|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 814 | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือกรายการ)
ID | Date | Room | Temp | Humidity | Time |
---|
504481 | 2025-01-15 03:37:58 | 4529C | 26.0 | 64.4 | 03:37 |
504480 | 2025-01-15 03:36:50 | 20402 | 27.8 | 65.9 | 03:36 |
504479 | 2025-01-15 03:35:32 | 20401 | 27.0 | 63.3 | 03:35 |
504478 | 2025-01-15 03:35:31 | 20404 | 27.5 | 68.6 | 03:35 |
504477 | 2025-01-15 03:34:22 | 4529A | 29.1 | 57.0 | 03:34 |
504476 | 2025-01-15 03:27:51 | 4529C | 26.4 | 70.5 | 03:27 |
504475 | 2025-01-15 03:27:22 | 4529D | 27.5 | 73.7 | 03:27 |
504474 | 2025-01-15 03:26:38 | 20402 | 27.8 | 65.9 | 03:26 |
504473 | 2025-01-15 03:25:54 | 20401 | 27.0 | 63.5 | 03:25 |
504472 | 2025-01-15 03:25:21 | 20404 | 27.5 | 68.7 | 03:25 |
504471 | 2025-01-15 03:25:20 | 814 | 27.6 | 93.5 | 03:25 |
504470 | 2025-01-15 03:24:16 | 4529A | 29.2 | 56.3 | 03:24 |
504469 | 2025-01-15 03:17:44 | 4529C | 27.0 | 70.9 | 03:17 |
504468 | 2025-01-15 03:16:28 | 20402 | 27.8 | 66.0 | 03:16 |
504467 | 2025-01-15 03:16:17 | 20401 | 27.0 | 63.4 | 03:16 |
504466 | 2025-01-15 03:15:12 | 20404 | 27.5 | 68.7 | 03:15 |
504465 | 2025-01-15 03:14:09 | 4529A | 29.6 | 55.1 | 03:14 |
504464 | 2025-01-15 03:08:24 | 4529D | 27.6 | 72.4 | 03:08 |
504463 | 2025-01-15 03:07:38 | 4529C | 25.9 | 70.4 | 03:07 |
504462 | 2025-01-15 03:06:39 | 20401 | 27.0 | 63.4 | 03:06 |
504461 | 2025-01-15 03:06:27 | 814 | 27.6 | 93.4 | 03:06 |
504460 | 2025-01-15 03:06:19 | 20402 | 27.8 | 65.8 | 03:06 |
504459 | 2025-01-15 03:05:02 | 20404 | 27.5 | 68.7 | 03:05 |
504458 | 2025-01-15 03:04:03 | 4529A | 29.8 | 53.7 | 03:04 |
504457 | 2025-01-15 02:57:32 | 4529C | 26.7 | 71.3 | 02:57 |
504456 | 2025-01-15 02:57:01 | 20401 | 27.0 | 63.5 | 02:57 |
504455 | 2025-01-15 02:56:09 | 20402 | 27.8 | 65.9 | 02:56 |
504454 | 2025-01-15 02:54:52 | 20404 | 27.5 | 68.6 | 02:54 |
504453 | 2025-01-15 02:53:55 | 4529A | 29.8 | 55.1 | 02:53 |
504452 | 2025-01-15 02:49:26 | 4529D | 27.5 | 76.6 | 02:49 |
504451 | 2025-01-15 02:47:34 | 814 | 27.6 | 93.4 | 02:47 |
504450 | 2025-01-15 02:47:24 | 4529C | 25.7 | 69.2 | 02:47 |
504449 | 2025-01-15 02:47:23 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 02:47 |
504448 | 2025-01-15 02:45:58 | 20402 | 27.8 | 65.8 | 02:45 |
504447 | 2025-01-15 02:44:43 | 20404 | 27.5 | 68.6 | 02:44 |
504446 | 2025-01-15 02:43:50 | 4529A | 29.8 | 56.4 | 02:43 |
504445 | 2025-01-15 02:37:45 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 02:37 |
504444 | 2025-01-15 02:37:18 | 4529C | 26.3 | 71.7 | 02:37 |
504443 | 2025-01-15 02:35:46 | 20402 | 27.8 | 65.8 | 02:35 |
504442 | 2025-01-15 02:34:31 | 20404 | 27.5 | 68.5 | 02:34 |
504441 | 2025-01-15 02:33:42 | 4529A | 29.6 | 58.7 | 02:33 |
504440 | 2025-01-15 02:30:25 | 4529D | 27.6 | 72.0 | 02:30 |
504439 | 2025-01-15 02:28:42 | 814 | 27.6 | 93.4 | 02:28 |
504438 | 2025-01-15 02:28:08 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 02:28 |
504437 | 2025-01-15 02:27:12 | 4529C | 26.3 | 71.7 | 02:27 |
504436 | 2025-01-15 02:25:34 | 20402 | 27.8 | 65.6 | 02:25 |
504435 | 2025-01-15 02:24:19 | 20404 | 27.5 | 68.5 | 02:24 |
504434 | 2025-01-15 02:23:36 | 4529A | 28.9 | 62.6 | 02:23 |
504433 | 2025-01-15 02:18:30 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 02:18 |
504432 | 2025-01-15 02:17:02 | 4529C | 26.1 | 70.7 | 02:17 |
504431 | 2025-01-15 02:15:23 | 20402 | 27.8 | 65.8 | 02:15 |
504430 | 2025-01-15 02:14:09 | 20404 | 27.5 | 68.6 | 02:14 |
504429 | 2025-01-15 02:13:30 | 4529A | 28.8 | 63.6 | 02:13 |
504428 | 2025-01-15 02:11:29 | 4529D | 27.6 | 74.5 | 02:11 |
504427 | 2025-01-15 02:09:48 | 814 | 27.6 | 93.4 | 02:09 |
504426 | 2025-01-15 02:08:52 | 20401 | 27.0 | 63.5 | 02:08 |
504425 | 2025-01-15 02:06:54 | 4529C | 26.5 | 71.6 | 02:06 |
504424 | 2025-01-15 02:05:11 | 20402 | 27.8 | 65.6 | 02:05 |
504423 | 2025-01-15 02:03:59 | 20404 | 27.5 | 68.5 | 02:03 |
504422 | 2025-01-15 02:03:25 | 4529A | 28.8 | 63.6 | 02:03 |
504421 | 2025-01-15 01:59:15 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 01:59 |
504420 | 2025-01-15 01:56:47 | 4529C | 25.8 | 68.7 | 01:56 |
504419 | 2025-01-15 01:55:01 | 20402 | 27.9 | 65.7 | 01:55 |
504418 | 2025-01-15 01:53:47 | 20404 | 27.5 | 68.6 | 01:53 |
504417 | 2025-01-15 01:53:18 | 4529A | 29.1 | 62.3 | 01:53 |
504416 | 2025-01-15 01:52:30 | 4529D | 27.6 | 75.3 | 01:52 |
504415 | 2025-01-15 01:50:56 | 814 | 27.6 | 93.4 | 01:50 |
504414 | 2025-01-15 01:49:35 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 01:49 |
504413 | 2025-01-15 01:46:38 | 4529C | 26.8 | 69.7 | 01:46 |
504412 | 2025-01-15 01:44:52 | 20402 | 27.9 | 65.7 | 01:44 |
504411 | 2025-01-15 01:43:35 | 20404 | 27.5 | 68.5 | 01:43 |
504410 | 2025-01-15 01:43:12 | 4529A | 29.1 | 62.5 | 01:43 |
504409 | 2025-01-15 01:39:57 | 20401 | 27.0 | 63.7 | 01:39 |
504408 | 2025-01-15 01:36:31 | 4529C | 26.7 | 69.7 | 01:36 |
504407 | 2025-01-15 01:34:40 | 20402 | 27.8 | 65.6 | 01:34 |
504406 | 2025-01-15 01:33:32 | 4529D | 27.8 | 70.8 | 01:33 |
504405 | 2025-01-15 01:33:23 | 20404 | 27.5 | 68.5 | 01:33 |
504404 | 2025-01-15 01:33:03 | 4529A | 29.0 | 62.2 | 01:33 |
504403 | 2025-01-15 01:32:02 | 814 | 27.6 | 93.4 | 01:32 |
504402 | 2025-01-15 01:30:20 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 01:30 |
504401 | 2025-01-15 01:26:23 | 4529C | 26.2 | 69.6 | 01:26 |
504400 | 2025-01-15 01:24:30 | 20402 | 27.9 | 65.6 | 01:24 |
504399 | 2025-01-15 01:23:14 | 20404 | 27.5 | 68.5 | 01:23 |
504398 | 2025-01-15 01:22:57 | 4529A | 28.9 | 62.1 | 01:22 |
504397 | 2025-01-15 01:20:42 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 01:20 |
504396 | 2025-01-15 01:16:14 | 4529C | 26.3 | 69.6 | 01:16 |
504395 | 2025-01-15 01:14:35 | 4529D | 27.7 | 75.2 | 01:14 |
504394 | 2025-01-15 01:14:19 | 20402 | 27.8 | 65.7 | 01:14 |
504393 | 2025-01-15 01:13:09 | 814 | 27.6 | 93.4 | 01:13 |
504392 | 2025-01-15 01:13:04 | 20404 | 27.5 | 68.4 | 01:13 |
504391 | 2025-01-15 01:12:51 | 4529A | 28.9 | 62.2 | 01:12 |
504390 | 2025-01-15 01:11:04 | 20401 | 27.0 | 63.5 | 01:11 |
504389 | 2025-01-15 01:06:05 | 4529C | 25.8 | 67.5 | 01:06 |
504388 | 2025-01-15 01:04:09 | 20402 | 27.8 | 65.7 | 01:04 |
504387 | 2025-01-15 01:02:55 | 20404 | 27.5 | 68.4 | 01:02 |
504386 | 2025-01-15 01:02:41 | 4529A | 29.0 | 61.6 | 01:02 |
504385 | 2025-01-15 01:01:27 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 01:01 |
504384 | 2025-01-15 00:55:58 | 4529C | 26.5 | 69.3 | 00:55 |
504383 | 2025-01-15 00:55:36 | 4529D | 27.8 | 73.7 | 00:55 |
504382 | 2025-01-15 00:54:16 | 814 | 27.6 | 93.4 | 00:54 |
504381 | 2025-01-15 00:53:59 | 20402 | 27.9 | 65.6 | 00:53 |
504380 | 2025-01-15 00:52:45 | 20404 | 27.5 | 68.5 | 00:52 |
504379 | 2025-01-15 00:52:35 | 4529A | 29.1 | 61.0 | 00:52 |
504378 | 2025-01-15 00:51:49 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 00:51 |
504377 | 2025-01-15 00:45:51 | 4529C | 26.4 | 63.7 | 00:45 |
504376 | 2025-01-15 00:43:49 | 20402 | 27.9 | 65.6 | 00:43 |
504375 | 2025-01-15 00:42:35 | 20404 | 27.5 | 68.5 | 00:42 |
504374 | 2025-01-15 00:42:29 | 4529A | 29.0 | 60.7 | 00:42 |
504373 | 2025-01-15 00:42:12 | 20401 | 27.0 | 63.6 | 00:42 |
504372 | 2025-01-15 00:36:38 | 4529D | 27.9 | 72.2 | 00:36 |
504371 | 2025-01-15 00:35:44 | 4529C | 25.8 | 67.9 | 00:35 |
504370 | 2025-01-15 00:35:25 | 814 | 27.7 | 93.4 | 00:35 |
504369 | 2025-01-15 00:33:37 | 20402 | 27.9 | 65.7 | 00:33 |
504368 | 2025-01-15 00:32:34 | 20401 | 27.0 | 63.5 | 00:32 |
504367 | 2025-01-15 00:32:25 | 20404 | 27.5 | 68.4 | 00:32 |
504366 | 2025-01-15 00:32:21 | 4529A | 29.1 | 60.4 | 00:32 |
504365 | 2025-01-15 00:25:36 | 4529C | 26.4 | 69.8 | 00:25 |
504364 | 2025-01-15 00:23:28 | 20402 | 27.9 | 65.7 | 00:23 |
504363 | 2025-01-15 00:22:56 | 20401 | 27.0 | 63.5 | 00:22 |
504362 | 2025-01-15 00:22:16 | 20404 | 27.6 | 68.4 | 00:22 |
504361 | 2025-01-15 00:22:15 | 4529A | 29.2 | 60.0 | 00:22 |
504360 | 2025-01-15 00:17:41 | 4529D | 27.8 | 76.2 | 00:17 |
504359 | 2025-01-15 00:16:32 | 814 | 27.6 | 93.4 | 00:16 |
504358 | 2025-01-15 00:15:28 | 4529C | 26.1 | 61.0 | 00:15 |
504357 | 2025-01-15 00:13:18 | 20401 | 27.0 | 63.5 | 00:13 |
504356 | 2025-01-15 00:13:18 | 20402 | 27.9 | 65.7 | 00:13 |
504355 | 2025-01-15 00:12:08 | 4529A | 29.3 | 59.5 | 00:12 |
504354 | 2025-01-15 00:12:06 | 20404 | 27.6 | 68.3 | 00:12 |
504353 | 2025-01-15 00:05:21 | 4529C | 26.3 | 67.3 | 00:05 |
504352 | 2025-01-15 00:03:41 | 20401 | 27.0 | 63.4 | 00:03 |
504351 | 2025-01-15 00:03:06 | 20402 | 27.9 | 65.7 | 00:03 |
504350 | 2025-01-15 00:02:01 | 4529A | 29.4 | 58.7 | 00:02 |
504349 | 2025-01-15 00:01:56 | 20404 | 27.6 | 68.4 | 00:01 |
504348 | 2025-01-14 23:58:41 | 4529D | 28.0 | 71.7 | 23:58 |
504347 | 2025-01-14 23:57:41 | 814 | 27.6 | 93.4 | 23:57 |
504346 | 2025-01-14 23:55:14 | 4529C | 26.7 | 69.0 | 23:55 |
504345 | 2025-01-14 23:54:03 | 20401 | 27.0 | 63.4 | 23:54 |
504344 | 2025-01-14 23:52:57 | 20402 | 27.9 | 65.6 | 23:52 |
504343 | 2025-01-14 23:51:55 | 4529A | 29.6 | 57.9 | 23:51 |
504342 | 2025-01-14 23:51:46 | 20404 | 27.6 | 68.3 | 23:51 |
504341 | 2025-01-14 23:45:07 | 4529C | 26.0 | 61.2 | 23:45 |
504340 | 2025-01-14 23:44:25 | 20401 | 27.0 | 63.5 | 23:44 |
504339 | 2025-01-14 23:42:47 | 20402 | 27.9 | 65.6 | 23:42 |
504338 | 2025-01-14 23:41:48 | 4529A | 29.4 | 58.1 | 23:41 |
Data every 20 minute.