|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 814 | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือกรายการ)
ID | Date | Room | Temp | Humidity | Time |
---|
593811 | 2025-04-21 00:03:02 | 814 | 30.5 | 93.6 | 00:03 |
593810 | 2025-04-21 00:02:53 | 20404 | 30.8 | 62.4 | 00:02 |
593809 | 2025-04-21 00:00:00 | 20401 | 29.2 | 53.4 | 00:00 |
593808 | 2025-04-20 23:56:58 | 4529D | 30.9 | 63.0 | 23:56 |
593807 | 2025-04-20 23:55:49 | 4529C | 25.0 | 43.6 | 23:55 |
593806 | 2025-04-20 23:54:43 | 20402 | 30.3 | 57.1 | 23:54 |
593805 | 2025-04-20 23:54:02 | 4529A | 32.3 | 58.0 | 23:54 |
593804 | 2025-04-20 23:52:41 | 20404 | 30.8 | 62.0 | 23:52 |
593803 | 2025-04-20 23:50:24 | 20401 | 29.1 | 53.5 | 23:50 |
593802 | 2025-04-20 23:47:25 | 4529D | 30.9 | 62.8 | 23:47 |
593801 | 2025-04-20 23:45:43 | 4529C | 25.2 | 43.9 | 23:45 |
593800 | 2025-04-20 23:44:33 | 20402 | 30.4 | 57.1 | 23:44 |
593799 | 2025-04-20 23:44:08 | 814 | 30.5 | 93.6 | 23:44 |
593798 | 2025-04-20 23:43:55 | 4529A | 32.4 | 58.2 | 23:43 |
593797 | 2025-04-20 23:42:31 | 20404 | 30.8 | 61.8 | 23:42 |
593796 | 2025-04-20 23:40:46 | 20401 | 29.1 | 53.4 | 23:40 |
593795 | 2025-04-20 23:37:52 | 4529D | 31.0 | 62.5 | 23:37 |
593794 | 2025-04-20 23:35:37 | 4529C | 25.5 | 44.0 | 23:35 |
593793 | 2025-04-20 23:34:24 | 20402 | 30.4 | 57.0 | 23:34 |
593792 | 2025-04-20 23:33:47 | 4529A | 32.4 | 57.3 | 23:33 |
593791 | 2025-04-20 23:32:21 | 20404 | 30.8 | 61.5 | 23:32 |
593790 | 2025-04-20 23:31:10 | 20401 | 29.1 | 53.3 | 23:31 |
593789 | 2025-04-20 23:28:19 | 4529D | 31.0 | 62.3 | 23:28 |
593788 | 2025-04-20 23:25:30 | 4529C | 25.5 | 44.7 | 23:25 |
593787 | 2025-04-20 23:25:15 | 814 | 30.6 | 93.5 | 23:25 |
593786 | 2025-04-20 23:24:15 | 20402 | 30.4 | 57.0 | 23:24 |
593785 | 2025-04-20 23:23:40 | 4529A | 32.3 | 57.2 | 23:23 |
593784 | 2025-04-20 23:22:11 | 20404 | 30.9 | 61.2 | 23:22 |
593783 | 2025-04-20 23:21:31 | 20401 | 29.1 | 53.2 | 23:21 |
593782 | 2025-04-20 23:18:47 | 4529D | 31.0 | 61.8 | 23:18 |
593781 | 2025-04-20 23:15:24 | 4529C | 25.5 | 44.7 | 23:15 |
593780 | 2025-04-20 23:14:05 | 20402 | 30.4 | 57.0 | 23:14 |
593779 | 2025-04-20 23:13:33 | 4529A | 32.3 | 57.0 | 23:13 |
593778 | 2025-04-20 23:12:01 | 20404 | 30.8 | 61.2 | 23:12 |
593777 | 2025-04-20 23:11:54 | 20401 | 29.0 | 53.0 | 23:11 |
593776 | 2025-04-20 23:09:14 | 4529D | 31.0 | 61.5 | 23:09 |
593775 | 2025-04-20 23:06:22 | 814 | 30.6 | 93.4 | 23:06 |
593774 | 2025-04-20 23:05:14 | 4529C | 25.5 | 45.8 | 23:05 |
593773 | 2025-04-20 23:03:56 | 20402 | 30.4 | 57.0 | 23:03 |
593772 | 2025-04-20 23:03:26 | 4529A | 32.2 | 57.2 | 23:03 |
593771 | 2025-04-20 23:02:16 | 20401 | 29.0 | 52.7 | 23:02 |
593770 | 2025-04-20 23:01:48 | 20404 | 30.9 | 60.8 | 23:01 |
593769 | 2025-04-20 22:59:41 | 4529D | 31.1 | 61.2 | 22:59 |
593768 | 2025-04-20 22:55:07 | 4529C | 25.8 | 43.1 | 22:55 |
593767 | 2025-04-20 22:53:45 | 20402 | 30.4 | 56.9 | 22:53 |
593766 | 2025-04-20 22:53:19 | 4529A | 32.3 | 56.1 | 22:53 |
593765 | 2025-04-20 22:52:39 | 20401 | 29.0 | 52.2 | 22:52 |
593764 | 2025-04-20 22:51:38 | 20404 | 30.9 | 60.6 | 22:51 |
593763 | 2025-04-20 22:50:08 | 4529D | 31.1 | 60.8 | 22:50 |
593762 | 2025-04-20 22:47:29 | 814 | 30.6 | 93.4 | 22:47 |
593761 | 2025-04-20 22:45:00 | 4529C | 25.8 | 43.1 | 22:45 |
593760 | 2025-04-20 22:43:35 | 20402 | 30.5 | 56.9 | 22:43 |
593759 | 2025-04-20 22:43:12 | 4529A | 32.5 | 55.1 | 22:43 |
593758 | 2025-04-20 22:43:02 | 20401 | 28.9 | 51.7 | 22:43 |
593757 | 2025-04-20 22:41:28 | 20404 | 30.9 | 60.3 | 22:41 |
593756 | 2025-04-20 22:40:35 | 4529D | 31.1 | 60.3 | 22:40 |
593755 | 2025-04-20 22:34:54 | 4529C | 25.2 | 42.3 | 22:34 |
593754 | 2025-04-20 22:33:26 | 20402 | 30.4 | 56.6 | 22:33 |
593753 | 2025-04-20 22:33:24 | 20401 | 28.9 | 51.6 | 22:33 |
593752 | 2025-04-20 22:33:05 | 4529A | 32.4 | 55.4 | 22:33 |
593751 | 2025-04-20 22:31:18 | 20404 | 31.0 | 59.9 | 22:31 |
593750 | 2025-04-20 22:31:02 | 4529D | 31.2 | 59.8 | 22:31 |
593749 | 2025-04-20 22:28:36 | 814 | 30.6 | 93.4 | 22:28 |
593748 | 2025-04-20 22:24:48 | 4529C | 25.1 | 41.2 | 22:24 |
593747 | 2025-04-20 22:23:47 | 20401 | 28.9 | 51.0 | 22:23 |
593746 | 2025-04-20 22:23:17 | 20402 | 30.5 | 56.8 | 22:23 |
593745 | 2025-04-20 22:23:00 | 4529A | 32.2 | 55.4 | 22:23 |
593744 | 2025-04-20 22:21:30 | 4529D | 31.2 | 59.5 | 22:21 |
593743 | 2025-04-20 22:21:08 | 20404 | 31.0 | 59.9 | 22:21 |
593742 | 2025-04-20 22:14:40 | 4529C | 25.7 | 39.6 | 22:14 |
593741 | 2025-04-20 22:14:10 | 20401 | 28.7 | 50.9 | 22:14 |
593740 | 2025-04-20 22:13:07 | 20402 | 30.5 | 56.9 | 22:13 |
593739 | 2025-04-20 22:12:51 | 4529A | 32.1 | 54.5 | 22:12 |
593738 | 2025-04-20 22:11:57 | 4529D | 31.1 | 58.5 | 22:11 |
593737 | 2025-04-20 22:10:56 | 20404 | 31.0 | 58.8 | 22:10 |
593736 | 2025-04-20 22:09:42 | 814 | 30.7 | 93.4 | 22:09 |
593735 | 2025-04-20 22:04:33 | 20401 | 28.3 | 51.5 | 22:04 |
593734 | 2025-04-20 22:04:32 | 4529C | 25.7 | 39.6 | 22:04 |
593733 | 2025-04-20 22:02:58 | 20402 | 30.5 | 56.9 | 22:02 |
593732 | 2025-04-20 22:02:44 | 4529A | 32.2 | 53.6 | 22:02 |
593731 | 2025-04-20 22:02:24 | 4529D | 31.2 | 58.2 | 22:02 |
593730 | 2025-04-20 22:00:46 | 20404 | 31.0 | 58.9 | 22:00 |
593729 | 2025-04-20 21:54:54 | 20401 | 27.4 | 52.6 | 21:54 |
593728 | 2025-04-20 21:54:23 | 4529C | 25.4 | 39.5 | 21:54 |
593727 | 2025-04-20 21:52:52 | 4529D | 31.2 | 57.4 | 21:52 |
593726 | 2025-04-20 21:52:49 | 20402 | 30.5 | 57.0 | 21:52 |
593725 | 2025-04-20 21:52:36 | 4529A | 32.3 | 52.5 | 21:52 |
593724 | 2025-04-20 21:50:48 | 814 | 30.7 | 93.3 | 21:50 |
593723 | 2025-04-20 21:50:34 | 20404 | 31.0 | 57.9 | 21:50 |
593722 | 2025-04-20 21:45:16 | 20401 | 27.3 | 52.4 | 21:45 |
593721 | 2025-04-20 21:44:15 | 4529C | 26.5 | 43.6 | 21:44 |
593720 | 2025-04-20 21:43:19 | 4529D | 31.3 | 58.0 | 21:43 |
593719 | 2025-04-20 21:42:40 | 20402 | 30.5 | 56.9 | 21:42 |
593718 | 2025-04-20 21:42:29 | 4529A | 32.1 | 52.3 | 21:42 |
593717 | 2025-04-20 21:40:24 | 20404 | 31.0 | 57.5 | 21:40 |
593716 | 2025-04-20 21:35:38 | 20401 | 27.5 | 52.1 | 21:35 |
593715 | 2025-04-20 21:34:10 | 4529C | 26.7 | 41.0 | 21:34 |
593714 | 2025-04-20 21:33:47 | 4529D | 31.3 | 57.7 | 21:33 |
593713 | 2025-04-20 21:32:30 | 20402 | 30.5 | 56.9 | 21:32 |
593712 | 2025-04-20 21:32:24 | 4529A | 31.4 | 51.9 | 21:32 |
593711 | 2025-04-20 21:31:56 | 814 | 30.7 | 93.3 | 21:31 |
593710 | 2025-04-20 21:30:14 | 20404 | 31.0 | 57.2 | 21:30 |
593709 | 2025-04-20 21:26:01 | 20401 | 27.3 | 51.9 | 21:26 |
593708 | 2025-04-20 21:24:14 | 4529D | 31.2 | 57.3 | 21:24 |
593707 | 2025-04-20 21:24:04 | 4529C | 26.7 | 39.1 | 21:24 |
593706 | 2025-04-20 21:22:19 | 20402 | 30.5 | 56.7 | 21:22 |
593705 | 2025-04-20 21:22:18 | 4529A | 29.8 | 51.3 | 21:22 |
593704 | 2025-04-20 21:20:04 | 20404 | 31.0 | 57.1 | 21:20 |
593703 | 2025-04-20 21:16:24 | 20401 | 27.3 | 51.0 | 21:16 |
593702 | 2025-04-20 21:14:41 | 4529D | 31.2 | 58.8 | 21:14 |
593701 | 2025-04-20 21:13:58 | 4529C | 26.1 | 38.1 | 21:13 |
593700 | 2025-04-20 21:13:02 | 814 | 30.7 | 93.3 | 21:13 |
593699 | 2025-04-20 21:12:12 | 4529A | 29.5 | 50.8 | 21:12 |
593698 | 2025-04-20 21:12:10 | 20402 | 30.5 | 56.7 | 21:12 |
593697 | 2025-04-20 21:09:54 | 20404 | 31.0 | 56.6 | 21:09 |
593696 | 2025-04-20 21:06:47 | 20401 | 27.4 | 51.1 | 21:06 |
593695 | 2025-04-20 21:05:07 | 4529D | 31.2 | 60.3 | 21:05 |
593694 | 2025-04-20 21:03:53 | 4529C | 27.4 | 41.9 | 21:03 |
593693 | 2025-04-20 21:02:07 | 4529A | 29.5 | 51.0 | 21:02 |
593692 | 2025-04-20 21:02:01 | 20402 | 30.5 | 56.7 | 21:02 |
593691 | 2025-04-20 20:59:44 | 20404 | 30.9 | 56.5 | 20:59 |
593690 | 2025-04-20 20:57:10 | 20401 | 27.4 | 51.4 | 20:57 |
593689 | 2025-04-20 20:55:35 | 4529D | 31.3 | 62.1 | 20:55 |
593688 | 2025-04-20 20:54:08 | 814 | 30.7 | 93.2 | 20:54 |
593687 | 2025-04-20 20:53:47 | 4529C | 26.8 | 39.4 | 20:53 |
593686 | 2025-04-20 20:52:00 | 4529A | 30.1 | 52.6 | 20:52 |
593685 | 2025-04-20 20:51:49 | 20402 | 30.5 | 56.5 | 20:51 |
593684 | 2025-04-20 20:49:34 | 20404 | 31.0 | 56.1 | 20:49 |
593683 | 2025-04-20 20:47:33 | 20401 | 27.4 | 50.7 | 20:47 |
593682 | 2025-04-20 20:46:01 | 4529D | 31.3 | 64.0 | 20:46 |
593681 | 2025-04-20 20:43:42 | 4529C | 28.4 | 44.3 | 20:43 |
593680 | 2025-04-20 20:41:54 | 4529A | 30.5 | 53.3 | 20:41 |
593679 | 2025-04-20 20:41:40 | 20402 | 30.5 | 56.4 | 20:41 |
593678 | 2025-04-20 20:39:24 | 20404 | 31.0 | 55.8 | 20:39 |
593677 | 2025-04-20 20:37:56 | 20401 | 27.5 | 50.0 | 20:37 |
593676 | 2025-04-20 20:36:29 | 4529D | 31.4 | 66.0 | 20:36 |
593675 | 2025-04-20 20:35:14 | 814 | 30.7 | 93.2 | 20:35 |
593674 | 2025-04-20 20:33:37 | 4529C | 31.8 | 48.0 | 20:33 |
593673 | 2025-04-20 20:31:49 | 4529A | 30.4 | 54.5 | 20:31 |
593672 | 2025-04-20 20:31:31 | 20402 | 30.5 | 56.3 | 20:31 |
593671 | 2025-04-20 20:29:14 | 20404 | 31.0 | 55.2 | 20:29 |
593670 | 2025-04-20 20:28:18 | 20401 | 27.6 | 49.7 | 20:28 |
593669 | 2025-04-20 20:26:56 | 4529D | 31.4 | 68.1 | 20:26 |
593668 | 2025-04-20 20:23:33 | 4529C | 31.5 | 49.2 | 20:23 |
Data every 20 minute.