@
[ DataAll ]
[ DataShort ]
[ DailyData ]
[ DailyDataDN ]
[ %ติดลบ ]
[ Graph 24 /
กลางวัน /
กลางคืน /
Power /
Power&Energy ]
[ Load Data / Graph ]
[ DailyPEA ]
[ MonthlyPEA ]
[ ค้นหา ] @
[ ◀◀ วันก่อน ]
[ วันนี้ ]
[ วันถัดไป ▶▶ ]
[ ◀ ช่วงเก่ากว่า ]
[ ช่วงที่ 1 ]
[ ล่าสุด ]
เลือกช่วงเวลา [ 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
24 ] ชั่วโมง
ประวัติการใช้กำลังไฟฟ้า (Power) 4529 ราย 9 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/10/2026 (15:58) ถึง 09/10/2026 (00:58) CCT
4529 Power Data in last 60 Record
| Energy ในช่วงกราฟ → |
8,343 Whr |
4,407 Whr |
3,936 Whr |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load รวม |
Load 1 |
Load 2 |
| 2026-10-09 00:58:49 | 567.1 W | 84.4 W | 482.7 W |
| 2026-10-09 00:56:20 | 1,352.6 W | 874.7 W | 477.9 W |
| 2026-10-09 00:53:51 | 1,123.3 W | 914.4 W | 208.9 W |
| 2026-10-09 00:51:21 | 243.0 W | 34.7 W | 208.3 W |
| 2026-10-09 00:48:52 | 240.9 W | 34.3 W | 206.6 W |
| 2026-10-09 00:46:23 | 1,131.1 W | 923.1 W | 208.0 W |
| 2026-10-09 00:43:53 | 1,035.6 W | 867.9 W | 167.7 W |
| 2026-10-09 00:41:24 | 1,082.3 W | 915.2 W | 167.1 W |
| 2026-10-09 00:38:54 | 482.0 W | 33.6 W | 448.4 W |
| 2026-10-09 00:36:25 | 1,366.1 W | 919.9 W | 446.2 W |
| 2026-10-09 00:33:56 | 1,352.6 W | 868.0 W | 484.6 W |
| 2026-10-09 00:31:26 | 1,378.6 W | 894.7 W | 483.9 W |
| 2026-10-09 00:28:57 | 513.4 W | 33.4 W | 480.0 W |
| 2026-10-09 00:26:28 | 511.6 W | 33.3 W | 478.3 W |
| 2026-10-09 00:23:59 | 1,129.8 W | 923.9 W | 205.9 W |
| 2026-10-09 00:21:30 | 1,062.5 W | 856.2 W | 206.3 W |
| 2026-10-09 00:19:01 | 293.2 W | 84.5 W | 208.7 W |
| 2026-10-09 00:16:31 | 244.0 W | 34.2 W | 209.8 W |
| 2026-10-09 00:14:02 | 1,138.4 W | 929.9 W | 208.5 W |
| 2026-10-09 00:11:33 | 1,080.6 W | 871.5 W | 209.1 W |
| 2026-10-09 00:09:03 | 1,370.1 W | 886.5 W | 483.6 W |
| 2026-10-09 00:06:34 | 518.5 W | 33.2 W | 485.3 W |
| 2026-10-09 00:04:05 | 1,364.8 W | 919.0 W | 445.8 W |
| 2026-10-09 00:01:36 | 1,306.5 W | 863.5 W | 443.0 W |
| 2026-10-08 23:59:07 | 1,283.3 W | 838.9 W | 444.4 W |
| 2026-10-08 23:56:38 | 526.3 W | 82.5 W | 443.8 W |
| 2026-10-08 23:54:09 | 1,057.5 W | 882.0 W | 175.5 W |
| 2026-10-08 23:51:39 | 1,142.9 W | 929.9 W | 213.0 W |
| 2026-10-08 23:49:10 | 1,073.7 W | 862.0 W | 211.7 W |
| 2026-10-08 23:46:41 | 297.5 W | 85.7 W | 211.8 W |
| 2026-10-08 23:44:12 | 245.7 W | 33.9 W | 211.8 W |
| 2026-10-08 23:41:42 | 1,139.5 W | 927.6 W | 211.9 W |
| 2026-10-08 23:39:13 | 1,357.9 W | 863.8 W | 494.1 W |
| 2026-10-08 23:36:44 | 1,326.0 W | 830.2 W | 495.8 W |
| 2026-10-08 23:34:15 | 578.7 W | 81.2 W | 497.5 W |
| 2026-10-08 23:31:45 | 1,365.2 W | 871.0 W | 494.2 W |
| 2026-10-08 23:29:16 | 1,420.7 W | 905.4 W | 515.3 W |
| 2026-10-08 23:26:47 | 1,341.4 W | 828.4 W | 513.0 W |
| 2026-10-08 23:24:18 | 596.6 W | 83.7 W | 512.9 W |
| 2026-10-08 23:21:48 | 1,449.8 W | 876.4 W | 573.4 W |
| 2026-10-08 23:19:19 | 1,148.3 W | 884.8 W | 263.5 W |
| 2026-10-08 23:16:50 | 1,180.3 W | 904.8 W | 275.5 W |
| 2026-10-08 23:14:21 | 307.1 W | 34.3 W | 272.8 W |
| 2026-10-08 23:11:51 | 361.8 W | 83.2 W | 278.6 W |
| 2026-10-08 23:09:22 | 1,232.2 W | 877.2 W | 355.0 W |
| 2026-10-08 23:06:53 | 1,262.5 W | 913.5 W | 349.0 W |
| 2026-10-08 23:04:24 | 1,487.0 W | 857.4 W | 629.6 W |
| 2026-10-08 23:01:55 | 725.8 W | 93.0 W | 632.8 W |
| 2026-10-08 22:59:26 | 1,571.6 W | 930.0 W | 641.6 W |
| 2026-10-08 22:56:57 | 1,525.2 W | 887.3 W | 637.9 W |
| 2026-10-08 22:54:28 | 1,574.2 W | 922.5 W | 651.7 W |
| 2026-10-08 22:51:58 | 1,474.6 W | 844.6 W | 630.0 W |
| 2026-10-08 22:49:29 | 435.4 W | 83.8 W | 351.6 W |
| 2026-10-08 22:47:01 | 1,242.3 W | 890.6 W | 351.7 W |
| 2026-10-08 22:44:31 | 1,294.9 W | 939.2 W | 355.7 W |
| 2026-10-08 22:42:02 | 1,234.1 W | 878.1 W | 356.0 W |
| 2026-10-08 22:39:32 | 1,260.9 W | 903.0 W | 357.9 W |
| 2026-10-08 22:37:03 | 403.0 W | 36.2 W | 366.8 W |
| 2026-10-08 22:34:33 | 1,579.4 W | 938.6 W | 640.8 W |
| 2026-10-08 22:32:04 | 1,531.0 W | 887.8 W | 643.2 W |
