@ [ DataAll ] [ DataShort ] [ DailyData ] [ DailyDataDN ] [ Graph 24 / กลางวัน / กลางคืน / Power / Power&Energy ] [ DailyPEA ] [ MonthlyPEA ] [ ค้นหา ]  @   

ข้อมูล Power ของวันที่ 2026-09-03    CCT
 ① Load   ③ Inverter   ①-③ = PEA 
ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT Power Enregy
 47509  2026-09-03 00:01:57 229.00 V5.36 A0.981,199.6 W29 Whr229.00 V2.21 A0.99499.6 W18 Whr700 W11 Whr
 47510  2026-09-03 00:04:26 229.40 V5.51 A0.981,236.7 W50 Whr229.40 V2.43 A0.99551.6 W21 Whr685 W29 Whr
 47511  2026-09-03 00:06:54 230.70 V2.13 A0.81397.5 W21 Whr230.80 V1.69 A0.98383.2 W17 Whr14 W4 Whr
 47512  2026-09-03 00:09:24 227.30 V9.51 A0.982,128.8 W65 Whr227.40 V2.23 A0.99501.4 W22 Whr1,627 W43 Whr
 47513  2026-09-03 00:11:52 229.50 V5.32 A0.981,198.5 W57 Whr229.60 V2.21 A0.99501.3 W21 Whr697 W36 Whr
 47514  2026-09-03 00:14:22 229.10 V1.95 A0.80357.1 W37 Whr229.10 V1.53 A0.98343.5 W19 Whr14 W18 Whr
 47515  2026-09-03 00:16:50 229.00 V1.95 A0.80357.4 W15 Whr229.10 V1.52 A0.99342.5 W14 Whr15 W1 Whr
 47516  2026-09-03 00:19:20 227.80 V5.45 A0.981,214.4 W32 Whr227.80 V2.44 A0.99551.7 W18 Whr663 W14 Whr
 47517  2026-09-03 00:21:48 227.80 V5.53 A0.981,233.9 W51 Whr227.80 V2.22 A0.99501.0 W22 Whr733 W29 Whr
 47518  2026-09-03 00:24:17 228.90 V2.13 A0.81393.8 W21 Whr228.90 V1.68 A0.99379.8 W16 Whr14 W5 Whr
 47519  2026-09-03 00:26:45 225.80 V9.80 A0.982,171.8 W58 Whr225.80 V2.25 A0.99502.3 W22 Whr1,670 W36 Whr
 47520  2026-09-03 00:29:14 227.80 V5.49 A0.981,224.4 W57 Whr227.80 V2.44 A0.99551.8 W22 Whr673 W35 Whr
 47521  2026-09-03 00:31:43 229.00 V2.15 A0.81397.0 W34 Whr229.00 V1.66 A0.98374.7 W19 Whr22 W15 Whr
 47522  2026-09-03 00:34:12 229.60 V2.16 A0.81399.6 W16 Whr229.60 V1.70 A0.99385.4 W16 Whr14 W0 Whr
 47523  2026-09-03 00:36:41 228.20 V5.46 A0.981,217.9 W43 Whr228.20 V2.44 A0.99551.8 W20 Whr666 W23 Whr
 47524  2026-09-03 00:39:10 227.70 V5.53 A0.981,231.1 W51 Whr227.70 V2.44 A0.99551.7 W22 Whr679 W29 Whr
 47525  2026-09-03 00:41:38 229.40 V2.14 A0.81395.3 W16 Whr229.40 V1.68 A0.99379.8 W16 Whr16 W0 Whr
 47526  2026-09-03 00:44:07 226.50 V9.42 A0.992,108.0 W51 Whr226.50 V2.46 A0.99552.6 W20 Whr1,555 W31 Whr
 47527  2026-09-03 00:46:35 228.00 V5.28 A0.981,180.8 W60 Whr228.00 V2.22 A0.99500.2 W22 Whr681 W38 Whr
 47528  2026-09-03 00:49:04 229.60 V1.94 A0.80354.9 W32 Whr229.70 V1.50 A0.99340.7 W18 Whr14 W14 Whr
 47529  2026-09-03 00:51:33 229.60 V1.95 A0.80358.2 W15 Whr229.60 V1.52 A0.98342.5 W14 Whr16 W1 Whr
 47530  2026-09-03 00:54:02 228.40 V5.23 A0.981,172.2 W36 Whr228.40 V2.21 A0.99500.4 W19 Whr672 W17 Whr
 47531  2026-09-03 00:56:31 226.90 V5.54 A0.981,228.5 W50 Whr226.90 V2.23 A0.99500.6 W22 Whr728 W28 Whr
 47532  2026-09-03 00:59:01 227.20 V6.01 A0.951,302.3 W43 Whr227.30 V2.45 A0.99551.7 W20 Whr751 W23 Whr
 47533  2026-09-03 01:01:29 228.70 V2.12 A0.81392.5 W40 Whr228.80 V1.68 A0.98377.0 W19 Whr16 W21 Whr
 47534  2026-09-03 01:03:58 228.20 V5.45 A0.981,218.4 W45 Whr228.30 V2.22 A0.99501.8 W21 Whr717 W24 Whr
 47535  2026-09-03 01:06:27 229.10 V2.13 A0.81395.1 W42 Whr229.20 V1.68 A0.99381.2 W20 Whr14 W22 Whr
 47536  2026-09-03 01:08:58 229.10 V2.13 A0.81396.5 W17 Whr229.20 V1.70 A0.98383.0 W16 Whr14 W1 Whr
 47537  2026-09-03 01:11:26 228.00 V5.41 A0.981,207.4 W30 Whr228.00 V2.22 A0.99500.5 W18 Whr707 W12 Whr
 47538  2026-09-03 01:13:56 226.10 V9.38 A0.982,082.6 W52 Whr226.10 V2.25 A0.99503.3 W21 Whr1,579 W31 Whr
 47539  2026-09-03 01:16:25 227.70 V6.22 A0.961,355.2 W60 Whr227.70 V2.23 A0.99502.3 W22 Whr853 W38 Whr
 47540  2026-09-03 01:18:53 229.10 V1.95 A0.80356.5 W21 Whr229.10 V1.51 A0.99342.3 W16 Whr14 W5 Whr
 47541  2026-09-03 01:21:23 228.00 V5.28 A0.981,182.8 W46 Whr228.10 V2.23 A0.99502.7 W21 Whr680 W25 Whr
 47542  2026-09-03 01:23:52 229.30 V1.93 A0.80353.9 W38 Whr229.40 V1.52 A0.98341.2 W19 Whr13 W19 Whr
 47543  2026-09-03 01:26:21 231.70 V1.92 A0.80356.0 W15 Whr231.70 V1.50 A0.98341.3 W14 Whr15 W1 Whr
 47544  2026-09-03 01:28:50 230.50 V5.12 A0.981,161.1 W25 Whr230.60 V2.42 A0.99552.4 W16 Whr609 W9 Whr
 47545  2026-09-03 01:31:19 228.20 V9.50 A0.982,129.9 W60 Whr228.20 V2.22 A0.99501.6 W22 Whr1,628 W38 Whr
 47546  2026-09-03 01:33:48 231.50 V2.13 A0.81399.3 W66 Whr231.60 V1.81 A0.98412.1 W22 Whr-13 W44 Whr
 47547  2026-09-03 01:36:17 231.30 V2.14 A0.81400.6 W17 Whr231.30 V1.69 A0.99385.9 W16 Whr15 W1 Whr
 47548  2026-09-03 01:38:46 230.50 V5.39 A0.981,216.6 W39 Whr230.60 V2.42 A0.99552.4 W19 Whr664 W20 Whr
 47549  2026-09-03 01:41:16 231.40 V2.12 A0.81396.8 W50 Whr231.40 V1.79 A0.99412.5 W22 Whr-16 W28 Whr
 47550  2026-09-03 01:43:44 231.70 V2.12 A0.81396.9 W16 Whr231.60 V1.69 A0.98384.9 W16 Whr12 W0 Whr
 47551  2026-09-03 01:46:14 231.50 V2.11 A0.81397.5 W17 Whr231.60 V1.67 A0.99382.2 W16 Whr15 W1 Whr
 47552  2026-09-03 01:48:42 229.90 V5.42 A0.981,220.3 W49 Whr229.90 V2.43 A0.99552.3 W21 Whr668 W28 Whr
 47553  2026-09-03 01:51:12 230.60 V5.91 A0.961,306.4 W68 Whr230.60 V2.20 A0.99501.0 W22 Whr805 W46 Whr
 47554  2026-09-03 01:53:41 231.80 V1.94 A0.80360.3 W30 Whr231.80 V1.53 A0.98346.6 W17 Whr14 W13 Whr
 47555  2026-09-03 01:56:11 230.00 V5.16 A0.981,166.6 W23 Whr230.00 V2.38 A0.99544.1 W16 Whr623 W7 Whr
 47556  2026-09-03 01:58:40 230.30 V5.27 A0.981,191.5 W49 Whr230.30 V2.20 A0.99501.9 W22 Whr690 W27 Whr
 47557  2026-09-03 02:01:09 231.70 V1.91 A0.80354.2 W31 Whr231.70 V1.51 A0.98341.2 W17 Whr13 W14 Whr
 47558  2026-09-03 02:03:38 231.70 V2.12 A0.81398.7 W16 Whr231.70 V1.68 A0.99383.9 W16 Whr15 W0 Whr
 47559  2026-09-03 02:06:06 230.10 V5.38 A0.981,212.5 W23 Whr230.20 V2.42 A0.99552.4 W17 Whr660 W6 Whr
 47560  2026-09-03 02:08:36 229.00 V9.59 A0.992,168.6 W72 Whr229.00 V2.31 A0.99525.2 W22 Whr1,643 W50 Whr
 47561  2026-09-03 02:11:05 232.10 V2.20 A0.82416.7 W51 Whr232.20 V1.74 A0.99398.4 W19 Whr18 W32 Whr
 47562  2026-09-03 02:13:34 232.50 V2.17 A0.82413.0 W17 Whr232.50 V1.78 A0.98406.2 W16 Whr7 W1 Whr
 47563  2026-09-03 02:16:03 230.60 V5.43 A0.981,226.6 W42 Whr230.70 V2.19 A0.99500.1 W21 Whr727 W21 Whr
 47564  2026-09-03 02:18:32 231.90 V2.14 A0.81403.6 W44 Whr231.90 V1.71 A0.98389.2 W20 Whr14 W24 Whr
 47565  2026-09-03 02:21:01 232.10 V2.12 A0.81400.0 W16 Whr232.10 V1.50 A0.99342.6 W16 Whr57 W0 Whr
 47566  2026-09-03 02:23:30 231.00 V4.96 A0.981,125.8 W18 Whr231.00 V2.41 A0.99552.1 W16 Whr574 W2 Whr
 47567  2026-09-03 02:25:59 229.50 V9.29 A0.982,097.9 W58 Whr229.60 V2.43 A0.99552.7 W22 Whr1,545 W36 Whr
 47568  2026-09-03 02:28:28 232.00 V1.94 A0.80361.9 W71 Whr232.00 V1.25 A0.96277.4 W21 Whr85 W50 Whr
 47569  2026-09-03 02:30:57 231.90 V1.95 A0.80363.1 W15 Whr232.00 V1.53 A0.98348.8 W14 Whr14 W1 Whr
 47570  2026-09-03 02:33:25 230.40 V5.18 A0.981,173.8 W23 Whr230.40 V2.42 A0.99552.2 W16 Whr622 W7 Whr
 47571  2026-09-03 02:35:55 230.80 V5.47 A0.981,236.7 W50 Whr230.80 V2.42 A0.99552.0 W22 Whr685 W28 Whr
 47572  2026-09-03 02:38:24 232.40 V2.12 A0.81399.8 W23 Whr232.40 V1.68 A0.99384.9 W17 Whr15 W6 Whr
 47573  2026-09-03 02:40:53 232.30 V2.11 A0.81397.3 W16 Whr232.30 V1.67 A0.99383.3 W16 Whr14 W0 Whr
 47574  2026-09-03 02:43:22 231.50 V5.40 A0.981,225.0 W41 Whr231.50 V2.41 A0.99552.3 W20 Whr673 W21 Whr
 47575  2026-09-03 02:45:51 230.40 V6.02 A0.961,327.8 W67 Whr230.30 V2.22 A0.99507.1 W21 Whr821 W46 Whr
 47576  2026-09-03 02:48:19 232.20 V2.10 A0.81396.0 W37 Whr232.30 V1.67 A0.99382.1 W19 Whr14 W18 Whr
 47577  2026-09-03 02:50:49 231.00 V4.50 A0.971,009.5 W17 Whr231.10 V1.97 A0.98445.8 W16 Whr564 W1 Whr
 47578  2026-09-03 02:53:18 230.30 V6.57 A0.991,491.6 W59 Whr230.30 V2.42 A0.99551.0 W22 Whr941 W37 Whr
 47579  2026-09-03 02:55:47 231.80 V2.96 A0.92633.3 W42 Whr231.80 V2.40 A0.99550.3 W21 Whr83 W21 Whr
 47580  2026-09-03 02:58:16 231.50 V3.01 A0.92645.1 W27 Whr231.50 V2.18 A0.99498.6 W22 Whr147 W5 Whr
 47581  2026-09-03 03:00:44 230.30 V6.37 A0.991,450.9 W36 Whr230.30 V2.20 A0.99500.6 W21 Whr950 W15 Whr
 47582  2026-09-03 03:03:13 229.80 V6.52 A0.991,480.3 W60 Whr229.80 V2.21 A0.99501.4 W21 Whr979 W39 Whr
 47583  2026-09-03 03:05:43 230.00 V7.05 A0.971,575.3 W56 Whr230.00 V2.42 A0.99550.6 W22 Whr1,025 W34 Whr
 47584  2026-09-03 03:08:12 231.50 V3.27 A0.92699.5 W51 Whr231.60 V2.40 A0.99549.9 W22 Whr150 W29 Whr
 47585  2026-09-03 03:10:40 230.40 V6.65 A0.991,509.9 W48 Whr230.40 V2.42 A0.99550.9 W21 Whr959 W27 Whr
 47586  2026-09-03 03:13:09 231.70 V3.24 A0.93694.2 W61 Whr231.70 V2.40 A0.99550.4 W21 Whr144 W40 Whr
 47587  2026-09-03 03:15:39 231.70 V3.25 A0.92695.8 W29 Whr231.70 V2.18 A0.99498.4 W22 Whr197 W7 Whr
 47588  2026-09-03 03:18:07 231.60 V3.30 A0.92704.6 W29 Whr231.60 V2.18 A0.99499.6 W21 Whr205 W8 Whr
 47589  2026-09-03 03:20:36 230.20 V6.69 A0.991,518.0 W53 Whr230.30 V2.42 A0.99551.3 W22 Whr967 W31 Whr
 47590  2026-09-03 03:23:05 232.00 V3.28 A0.92699.2 W55 Whr232.00 V2.17 A0.99498.4 W21 Whr201 W34 Whr
 47591  2026-09-03 03:25:34 230.00 V7.14 A0.971,593.1 W44 Whr230.10 V2.42 A0.99550.9 W22 Whr1,042 W22 Whr
 47592  2026-09-03 03:28:03 230.40 V6.42 A0.991,459.8 W57 Whr230.40 V2.20 A0.99500.3 W22 Whr960 W35 Whr
 47593  2026-09-03 03:30:31 230.00 V6.55 A0.991,485.9 W61 Whr230.10 V2.20 A0.99499.2 W21 Whr987 W40 Whr
 47594  2026-09-03 03:33:00 231.80 V3.07 A0.92658.5 W40 Whr231.80 V2.16 A0.99493.9 W22 Whr165 W18 Whr
 47595  2026-09-03 03:35:29 232.30 V3.10 A0.92664.8 W27 Whr232.30 V2.39 A0.99550.2 W22 Whr115 W5 Whr
 47596  2026-09-03 03:37:58 230.30 V6.46 A0.991,469.9 W36 Whr230.30 V2.41 A0.99550.7 W22 Whr919 W14 Whr
 47597  2026-09-03 03:40:28 230.10 V6.82 A0.991,545.9 W62 Whr230.20 V2.42 A0.99551.0 W21 Whr995 W41 Whr
 47598  2026-09-03 03:42:56 231.30 V3.29 A0.92700.0 W39 Whr231.40 V2.40 A0.99550.3 W22 Whr150 W17 Whr
 47599  2026-09-03 03:45:25 230.40 V7.13 A0.971,592.1 W44 Whr230.40 V2.19 A0.99499.2 W22 Whr1,093 W22 Whr
 47600  2026-09-03 03:47:54 230.80 V6.65 A0.991,513.2 W66 Whr230.90 V2.41 A0.99550.9 W22 Whr962 W44 Whr
 47601  2026-09-03 03:50:22 229.50 V6.78 A0.981,533.3 W63 Whr229.50 V2.42 A0.99550.4 W21 Whr983 W42 Whr
 47602  2026-09-03 03:52:52 232.00 V3.37 A0.92722.4 W36 Whr232.10 V2.40 A0.99550.4 W22 Whr172 W14 Whr
 47603  2026-09-03 03:55:20 231.60 V3.29 A0.92699.9 W30 Whr231.60 V2.18 A0.99498.4 W22 Whr202 W8 Whr
 47604  2026-09-03 03:57:49 230.40 V6.63 A0.991,506.1 W39 Whr230.50 V2.19 A0.99499.1 W21 Whr1,007 W18 Whr
 47605  2026-09-03 04:00:18 230.40 V6.53 A0.991,485.8 W63 Whr230.40 V2.42 A0.99551.3 W22 Whr935 W41 Whr
 47606  2026-09-03 04:02:47 231.70 V3.04 A0.92650.5 W36 Whr231.70 V2.18 A0.99498.5 W22 Whr152 W14 Whr
 47607  2026-09-03 04:05:15 230.80 V6.94 A0.971,554.9 W34 Whr230.80 V2.41 A0.99551.1 W21 Whr1,004 W13 Whr
 47608  2026-09-03 04:07:45 230.30 V6.48 A0.991,474.4 W72 Whr230.30 V2.20 A0.99499.9 W22 Whr975 W50 Whr
 47609  2026-09-03 04:10:14 230.50 V6.49 A0.991,477.3 W61 Whr230.50 V2.20 A0.99500.6 W21 Whr977 W40 Whr
 47610  2026-09-03 04:12:43 231.60 V3.27 A0.92696.6 W35 Whr231.60 V2.40 A0.99550.3 W22 Whr146 W13 Whr
 47611  2026-09-03 04:15:13 231.90 V3.25 A0.92692.0 W29 Whr231.90 V2.40 A0.99550.2 W21 Whr142 W8 Whr
 47612  2026-09-03 04:17:42 230.20 V6.62 A0.991,501.0 W33 Whr230.30 V2.20 A0.99500.5 W22 Whr1,001 W11 Whr
 47613  2026-09-03 04:20:11 230.60 V6.64 A0.991,507.3 W62 Whr230.70 V2.20 A0.99500.8 W21 Whr1,007 W41 Whr
 47614  2026-09-03 04:22:41 232.20 V3.24 A0.92692.9 W38 Whr232.20 V2.16 A0.99495.0 W22 Whr198 W16 Whr
 47615  2026-09-03 04:25:10 231.70 V3.23 A0.92688.2 W28 Whr231.80 V2.18 A0.99499.2 W22 Whr189 W6 Whr
 47616  2026-09-03 04:27:38 229.10 V10.47 A0.992,377.0 W47 Whr229.10 V2.21 A0.99501.0 W22 Whr1,876 W25 Whr
 47617  2026-09-03 04:30:07 229.70 V7.48 A1.001,720.1 W99 Whr230.00 V2.20 A0.99501.2 W21 Whr1,219 W78 Whr
 47618  2026-09-03 04:32:36 231.70 V3.24 A0.92692.6 W39 Whr231.80 V2.40 A0.99550.1 W22 Whr143 W17 Whr
 47619  2026-09-03 04:35:05 232.00 V3.05 A0.92653.5 W27 Whr232.00 V2.18 A0.99498.9 W21 Whr155 W6 Whr
 47620  2026-09-03 04:37:34 232.50 V3.04 A0.92652.9 W27 Whr232.50 V2.39 A0.99550.9 W22 Whr102 W5 Whr
 47621  2026-09-03 04:40:03 230.60 V6.38 A0.991,454.3 W60 Whr230.70 V2.19 A0.99500.1 W22 Whr954 W38 Whr
 47622  2026-09-03 04:42:33 232.20 V3.04 A0.92650.5 W39 Whr232.30 V2.39 A0.99550.5 W21 Whr100 W18 Whr
 47623  2026-09-03 04:45:02 231.70 V3.26 A0.92694.3 W28 Whr231.70 V2.40 A0.99550.5 W22 Whr144 W6 Whr
 47624  2026-09-03 04:47:31 230.00 V6.56 A0.981,486.7 W35 Whr230.10 V2.20 A0.99499.9 W22 Whr987 W13 Whr
 47625  2026-09-03 04:50:00 230.30 V6.63 A0.981,504.6 W62 Whr230.30 V2.19 A0.99501.1 W22 Whr1,004 W40 Whr
 47626  2026-09-03 04:52:28 230.20 V7.11 A0.971,586.3 W44 Whr230.20 V2.20 A0.99500.2 W21 Whr1,086 W23 Whr
 47627  2026-09-03 04:54:57 232.10 V3.25 A0.92694.9 W58 Whr232.10 V2.40 A0.99550.5 W22 Whr144 W36 Whr
 47628  2026-09-03 04:57:26 230.70 V6.52 A0.991,482.1 W42 Whr230.70 V2.19 A0.99500.1 W21 Whr982 W21 Whr
 47629  2026-09-03 04:59:54 231.50 V3.24 A0.92690.4 W61 Whr231.50 V2.40 A0.99550.2 W22 Whr140 W39 Whr
 47630  2026-09-03 05:02:23 231.60 V3.22 A0.92687.0 W28 Whr231.70 V2.17 A0.99497.4 W22 Whr190 W6 Whr
 47631  2026-09-03 05:04:53 231.80 V3.22 A0.92686.8 W29 Whr231.90 V2.40 A0.99550.2 W21 Whr137 W8 Whr
 47632  2026-09-03 05:07:22 230.30 V6.39 A0.991,452.8 W47 Whr230.30 V2.19 A0.99499.0 W22 Whr954 W25 Whr
 47633  2026-09-03 05:09:51 231.80 V3.02 A0.92647.5 W50 Whr231.90 V2.40 A0.99550.4 W22 Whr97 W28 Whr
 47634  2026-09-03 05:12:21 231.50 V3.04 A0.92648.6 W27 Whr231.60 V2.18 A0.99498.1 W21 Whr151 W6 Whr
 47635  2026-09-03 05:14:50 230.70 V6.94 A0.971,552.3 W32 Whr230.70 V2.41 A0.99551.1 W22 Whr1,001 W10 Whr
 47636  2026-09-03 05:17:18 229.60 V6.68 A0.981,511.2 W91 Whr229.60 V2.20 A0.99499.9 W22 Whr1,011 W69 Whr
 47637  2026-09-03 05:19:47 231.10 V3.23 A0.92686.8 W48 Whr231.10 V2.40 A0.99550.2 W21 Whr137 W27 Whr
 47638  2026-09-03 05:22:16 230.50 V3.21 A0.92680.9 W28 Whr230.50 V2.19 A0.99498.5 W22 Whr182 W6 Whr
 47639  2026-09-03 05:24:45 230.90 V3.23 A0.92686.4 W28 Whr230.90 V2.41 A0.99549.9 W21 Whr137 W7 Whr
 47640  2026-09-03 05:27:14 229.40 V6.61 A0.981,491.8 W50 Whr229.40 V2.43 A0.99550.4 W22 Whr941 W28 Whr
 47641  2026-09-03 05:29:42 231.10 V3.22 A0.92685.3 W53 Whr231.10 V2.18 A0.99498.1 W22 Whr187 W31 Whr
 47642  2026-09-03 05:32:11 231.20 V3.24 A0.92687.7 W29 Whr231.30 V2.40 A0.99550.1 W21 Whr138 W8 Whr
 47643  2026-09-03 05:34:40 230.90 V3.24 A0.92685.7 W28 Whr231.00 V2.41 A0.99550.1 W22 Whr136 W6 Whr
 47644  2026-09-03 05:37:08 229.90 V6.33 A0.991,434.8 W41 Whr229.90 V2.42 A0.99551.1 W22 Whr884 W19 Whr
 47645  2026-09-03 05:39:37 229.30 V6.93 A0.971,541.8 W61 Whr229.30 V2.43 A0.99550.4 W22 Whr991 W39 Whr
 47646  2026-09-03 05:42:05 231.10 V3.01 A0.92642.1 W61 Whr231.10 V2.18 A0.99498.3 W21 Whr144 W40 Whr
 47647  2026-09-03 05:44:35 230.30 V3.02 A0.92641.2 W27 Whr230.30 V2.19 A0.99497.5 W22 Whr144 W5 Whr
 47648  2026-09-03 05:47:04 229.50 V6.32 A0.991,432.3 W44 Whr229.50 V2.42 A0.99550.4 W22 Whr882 W22 Whr
 47649  2026-09-03 05:49:33 230.00 V3.22 A0.92681.4 W50 Whr230.10 V2.19 A0.99498.1 W22 Whr183 W28 Whr
 47650  2026-09-03 05:52:02 231.30 V3.22 A0.92685.2 W29 Whr231.30 V2.40 A0.99550.1 W21 Whr135 W8 Whr
 47651  2026-09-03 05:54:30 231.40 V3.33 A0.90696.2 W28 Whr231.40 V2.40 A0.99550.2 W22 Whr146 W6 Whr
 47652  2026-09-03 05:56:59 228.80 V6.75 A0.981,517.0 W56 Whr228.90 V2.21 A0.99499.6 W22 Whr1,017 W34 Whr
 47653  2026-09-03 05:59:28 228.50 V6.44 A0.941,388.3 W54 Whr228.60 V2.21 A0.99498.7 W21 Whr890 W33 Whr
 47654  2026-09-03 06:01:57 226.10 V15.30 A0.983,407.6 W108 Whr226.10 V2.24 A0.99502.1 W22 Whr2,906 W86 Whr
 47655  2026-09-03 06:04:26 226.90 V11.34 A0.982,523.7 W125 Whr226.90 V2.45 A0.99550.7 W22 Whr1,973 W103 Whr
 47656  2026-09-03 06:06:56 225.80 V14.67 A0.993,275.6 W129 Whr225.80 V2.47 A0.99551.1 W22 Whr2,725 W107 Whr
 47657  2026-09-03 06:09:25 222.50 V22.95 A0.954,834.5 W194 Whr222.50 V2.52 A0.99552.0 W22 Whr4,283 W172 Whr
 47658  2026-09-03 06:11:54 228.90 V7.26 A0.961,588.1 W176 Whr228.90 V2.20 A0.99498.3 W22 Whr1,090 W154 Whr
 47659  2026-09-03 06:14:23 228.00 V9.99 A0.982,224.2 W76 Whr228.00 V2.44 A0.99550.8 W22 Whr1,673 W54 Whr
 47660  2026-09-03 06:16:52 228.70 V8.52 A0.971,892.6 W88 Whr228.70 V2.21 A0.99499.9 W21 Whr1,393 W67 Whr
 47661  2026-09-03 06:19:21 229.90 V5.18 A0.931,103.4 W62 Whr229.80 V2.42 A0.99550.0 W22 Whr553 W40 Whr
 47662  2026-09-03 06:21:50 230.50 V5.16 A0.931,101.6 W45 Whr230.50 V2.41 A0.99550.1 W22 Whr552 W23 Whr
 47663  2026-09-03 06:24:19 230.80 V5.14 A0.931,099.0 W46 Whr230.90 V2.18 A0.99497.5 W22 Whr602 W24 Whr
 47664  2026-09-03 06:26:48 226.30 V12.75 A0.982,822.9 W96 Whr226.30 V2.47 A0.99551.4 W21 Whr2,272 W75 Whr
 47665  2026-09-03 06:29:16 226.90 V14.81 A0.852,870.4 W81 Whr226.90 V2.25 A0.99503.3 W22 Whr2,367 W59 Whr
 47666  2026-09-03 06:31:45 226.70 V14.89 A0.852,879.6 W119 Whr226.70 V2.49 A0.98552.8 W20 Whr2,327 W99 Whr
 47667  2026-09-03 06:34:14 230.40 V5.51 A0.931,173.6 W92 Whr230.40 V2.17 A0.98492.8 W21 Whr681 W71 Whr
 47668  2026-09-03 06:36:43 228.80 V8.71 A0.971,936.2 W51 Whr228.90 V2.49 A0.95539.1 W23 Whr1,397 W28 Whr
 47669  2026-09-03 06:39:12 226.80 V12.33 A0.982,746.9 W124 Whr226.80 V2.83 A0.94602.0 W23 Whr2,145 W101 Whr
 47670  2026-09-03 06:41:41 230.10 V4.83 A0.911,010.7 W85 Whr230.20 V2.59 A0.93556.5 W24 Whr454 W61 Whr
 47671  2026-09-03 06:44:10 231.20 V3.21 A0.91676.2 W39 Whr231.20 V2.85 A0.93616.4 W24 Whr60 W15 Whr
 47672  2026-09-03 06:46:39 231.60 V3.13 A0.91659.5 W27 Whr231.60 V2.63 A0.94572.0 W25 Whr88 W2 Whr
 47673  2026-09-03 06:49:08 230.20 V6.03 A0.991,369.8 W55 Whr230.20 V2.93 A0.94632.5 W25 Whr737 W30 Whr
 47674  2026-09-03 06:51:37 233.30 V2.52 A0.92539.4 W37 Whr233.30 V2.37 A0.93511.6 W23 Whr28 W14 Whr
 47675  2026-09-03 06:54:06 233.00 V2.51 A0.92538.6 W24 Whr232.90 V2.48 A0.92529.1 W22 Whr10 W2 Whr
 47676  2026-09-03 06:56:35 232.80 V2.51 A0.92537.4 W23 Whr232.80 V2.27 A0.92486.9 W21 Whr51 W2 Whr
 47677  2026-09-03 06:59:04 231.50 V5.91 A0.991,351.0 W42 Whr231.60 V3.00 A0.96666.4 W25 Whr685 W17 Whr
 47678  2026-09-03 07:01:33 230.60 V6.52 A0.971,455.9 W47 Whr230.60 V3.06 A0.96678.1 W24 Whr778 W23 Whr
 47679  2026-09-03 07:04:02 231.00 V6.79 A0.971,523.1 W62 Whr231.00 V2.87 A0.97640.9 W27 Whr882 W35 Whr
 47680  2026-09-03 07:06:31 232.20 V2.70 A0.91573.0 W34 Whr232.20 V2.40 A0.94522.9 W24 Whr50 W10 Whr
 47681  2026-09-03 07:09:00 229.70 V9.24 A0.941,999.8 W50 Whr229.90 V3.21 A0.98722.1 W23 Whr1,278 W27 Whr
 47682  2026-09-03 07:11:29 232.40 V2.75 A0.93597.4 W37 Whr232.40 V2.51 A0.95553.3 W24 Whr44 W13 Whr
 47683  2026-09-03 07:13:59 230.70 V5.60 A0.981,267.7 W28 Whr230.70 V3.74 A0.98844.6 W24 Whr423 W4 Whr
 47684  2026-09-03 07:16:28 232.20 V2.85 A0.93617.3 W36 Whr232.20 V2.59 A0.95573.6 W28 Whr44 W8 Whr
 47685  2026-09-03 07:18:58 232.10 V2.79 A0.91592.7 W25 Whr232.10 V2.52 A0.92538.2 W23 Whr55 W2 Whr
 47686  2026-09-03 07:21:26 231.90 V2.99 A0.91628.0 W25 Whr231.90 V2.67 A0.94580.4 W23 Whr48 W2 Whr
 47687  2026-09-03 07:23:56 231.30 V6.41 A0.971,432.0 W27 Whr231.40 V3.76 A0.98856.0 W24 Whr576 W3 Whr
 47688  2026-09-03 07:26:25 231.00 V6.97 A0.971,557.7 W64 Whr231.00 V3.91 A0.99890.6 W37 Whr667 W27 Whr
 47689  2026-09-03 07:28:53 232.40 V2.71 A0.90569.2 W45 Whr232.40 V2.42 A0.94527.5 W29 Whr42 W16 Whr
 47690  2026-09-03 07:31:22 231.70 V2.75 A0.90574.7 W24 Whr231.70 V2.44 A0.94528.2 W22 Whr47 W2 Whr
 47691  2026-09-03 07:33:50 231.90 V2.74 A0.90573.5 W24 Whr231.90 V2.43 A0.93526.9 W22 Whr47 W2 Whr
 47692  2026-09-03 07:36:19 231.80 V2.75 A0.90575.7 W24 Whr231.90 V2.45 A0.93527.4 W22 Whr48 W2 Whr
 47693  2026-09-03 07:38:48 231.30 V2.96 A0.90615.6 W25 Whr231.30 V2.62 A0.95573.6 W23 Whr42 W2 Whr
 47694  2026-09-03 07:41:17 231.10 V2.94 A0.90612.9 W25 Whr231.20 V2.59 A0.95571.1 W24 Whr42 W1 Whr
 47695  2026-09-03 07:43:46 230.90 V2.92 A0.90607.8 W25 Whr230.90 V2.58 A0.95566.8 W23 Whr41 W2 Whr
 47696  2026-09-03 07:46:15 230.50 V2.94 A0.90609.4 W25 Whr230.50 V2.59 A0.95568.6 W24 Whr41 W1 Whr
