เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 06-06-2026 (Saturday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 357342  06-06-2026 00:00 230.3 V2.24 A0.79405.8 W10,075,835 Whr128 Whr230.0 V0.76 A0.90156.7 W1,768,512 Whr13 Whr
 357343  06-06-2026 00:05 226.3 V11.84 A0.852,274.7 W10,075,988 Whr153 Whr226.1 V0.77 A0.92159.6 W1,768,524 Whr12 Whr
 357344  06-06-2026 00:10 226.5 V11.90 A0.872,347.8 W10,076,179 Whr191 Whr226.3 V0.77 A0.92159.9 W1,768,537 Whr13 Whr
 357345  06-06-2026 00:15 228.7 V5.85 A0.971,302.7 W10,076,279 Whr100 Whr228.5 V0.74 A0.92156.8 W1,768,550 Whr13 Whr
 357346  06-06-2026 00:20 229.2 V6.15 A0.951,337.4 W10,076,392 Whr113 Whr229.0 V0.75 A0.93159.6 W1,768,562 Whr12 Whr
 357347  06-06-2026 00:24 229.1 V5.77 A0.971,285.8 W10,076,492 Whr100 Whr228.9 V0.74 A0.92157.1 W1,768,575 Whr13 Whr
 357348  06-06-2026 00:29 230.0 V2.57 A0.82487.6 W10,076,588 Whr96 Whr229.9 V0.74 A0.92157.8 W1,768,588 Whr13 Whr
 357349  06-06-2026 00:34 229.2 V5.80 A0.971,293.2 W10,076,688 Whr100 Whr229.0 V0.74 A0.92156.6 W1,768,601 Whr13 Whr
 357350  06-06-2026 00:39 231.4 V2.52 A0.82475.3 W10,076,788 Whr100 Whr231.2 V0.73 A0.92156.2 W1,768,613 Whr12 Whr
 357351  06-06-2026 00:44 229.6 V5.78 A0.971,292.7 W10,076,882 Whr94 Whr229.4 V0.75 A0.92158.6 W1,768,626 Whr13 Whr
 357352  06-06-2026 00:49 230.5 V2.49 A0.82468.4 W10,076,985 Whr103 Whr230.3 V0.74 A0.92157.3 W1,768,639 Whr13 Whr
 357353  06-06-2026 00:53 228.4 V9.71 A0.982,170.0 W10,077,055 Whr70 Whr228.2 V0.75 A0.92158.0 W1,768,651 Whr12 Whr
 357354  06-06-2026 00:58 229.6 V5.88 A0.971,314.5 W10,077,183 Whr128 Whr229.4 V0.74 A0.92156.6 W1,768,664 Whr13 Whr
 357355  06-06-2026 01:03 229.9 V5.07 A0.971,130.5 W10,077,228 Whr45 Whr229.8 V0.74 A0.92157.2 W1,768,677 Whr13 Whr
 357356  06-06-2026 01:08 229.9 V5.74 A0.971,283.5 W10,077,377 Whr149 Whr229.7 V0.73 A0.92155.3 W1,768,689 Whr12 Whr
 357357  06-06-2026 01:13 229.4 V6.15 A0.941,328.8 W10,077,462 Whr85 Whr229.2 V0.74 A0.92157.7 W1,768,702 Whr13 Whr
 357358  06-06-2026 01:18 230.3 V5.72 A0.971,281.9 W10,077,598 Whr136 Whr230.1 V0.73 A0.92154.9 W1,768,715 Whr13 Whr
 357359  06-06-2026 01:23 229.7 V6.17 A0.941,337.5 W10,077,706 Whr108 Whr229.5 V0.75 A0.93159.5 W1,768,728 Whr13 Whr
 357360  06-06-2026 01:27 228.8 V9.63 A0.982,164.7 W10,077,798 Whr92 Whr228.6 V0.75 A0.93159.1 W1,768,740 Whr12 Whr
 357361  06-06-2026 01:32 231.9 V2.43 A0.79442.5 W10,077,922 Whr124 Whr231.7 V0.74 A0.92157.4 W1,768,753 Whr13 Whr
 357362  06-06-2026 01:37 228.9 V9.68 A0.982,166.6 W10,078,019 Whr97 Whr228.7 V0.75 A0.92158.7 W1,768,766 Whr13 Whr
 357363  06-06-2026 01:42 231.7 V2.40 A0.79437.3 W10,078,120 Whr101 Whr231.4 V0.73 A0.92154.9 W1,768,778 Whr12 Whr
 357364  06-06-2026 01:47 225.6 V9.82 A0.982,170.3 W10,078,239 Whr119 Whr225.4 V0.75 A0.93157.6 W1,768,791 Whr13 Whr
 357365  06-06-2026 01:52 229.9 V2.44 A0.79441.4 W10,078,317 Whr78 Whr229.6 V0.74 A0.93157.4 W1,768,804 Whr13 Whr
 357366  06-06-2026 01:56 228.0 V5.68 A0.971,257.1 W10,078,426 Whr109 Whr227.8 V0.75 A0.93158.9 W1,768,816 Whr12 Whr
 357367  06-06-2026 02:01 228.2 V6.14 A0.941,317.5 W10,078,527 Whr101 Whr228.1 V0.75 A0.93159.0 W1,768,829 Whr13 Whr
 357368  06-06-2026 02:06 228.2 V5.68 A0.971,260.1 W10,078,614 Whr87 Whr228.1 V0.75 A0.93159.2 W1,768,842 Whr13 Whr
 357369  06-06-2026 02:11 228.4 V6.23 A0.941,342.1 W10,078,739 Whr125 Whr228.3 V0.75 A0.93158.7 W1,768,855 Whr13 Whr
 357370  06-06-2026 02:16 229.0 V5.65 A0.971,256.7 W10,078,811 Whr72 Whr228.8 V0.74 A0.93157.2 W1,768,867 Whr12 Whr
 357371  06-06-2026 02:21 229.9 V2.39 A0.79432.5 W10,078,948 Whr137 Whr229.8 V0.75 A0.93159.8 W1,768,880 Whr13 Whr
 357372  06-06-2026 02:25 228.7 V5.54 A0.971,232.1 W10,078,993 Whr45 Whr228.5 V0.76 A0.90156.4 W1,768,893 Whr13 Whr
 357373  06-06-2026 02:30 229.0 V5.73 A0.971,276.3 W10,079,140 Whr147 Whr228.8 V0.73 A0.93155.2 W1,768,906 Whr13 Whr
 357374  06-06-2026 02:35 229.3 V6.11 A0.941,319.0 W10,079,182 Whr42 Whr229.1 V0.73 A0.93155.2 W1,768,918 Whr12 Whr
 357375  06-06-2026 02:40 229.2 V5.69 A0.971,268.2 W10,079,317 Whr135 Whr229.0 V0.75 A0.93158.4 W1,768,931 Whr13 Whr
 357376  06-06-2026 02:45 228.8 V6.06 A0.941,304.0 W10,079,389 Whr72 Whr228.6 V0.75 A0.93158.3 W1,768,944 Whr13 Whr
 357377  06-06-2026 02:50 228.3 V5.65 A0.971,253.4 W10,079,495 Whr106 Whr228.1 V0.75 A0.93159.2 W1,768,957 Whr13 Whr
 357378  06-06-2026 02:55 230.7 V2.25 A0.78406.5 W10,079,542 Whr47 Whr230.5 V0.74 A0.93157.3 W1,768,969 Whr12 Whr
 357379  06-06-2026 02:59 228.3 V5.56 A0.971,234.0 W10,079,622 Whr80 Whr228.1 V0.75 A0.93158.7 W1,768,982 Whr13 Whr
 357380  06-06-2026 03:04 232.6 V2.35 A0.78428.0 W10,079,683 Whr61 Whr232.4 V0.75 A0.92158.9 W1,768,995 Whr13 Whr
 357381  06-06-2026 03:09 231.0 V5.37 A0.971,207.9 W10,079,766 Whr83 Whr230.8 V0.73 A0.92155.8 W1,769,007 Whr12 Whr
 357382  06-06-2026 03:14 232.1 V2.17 A0.76385.1 W10,079,839 Whr73 Whr231.9 V0.74 A0.92159.2 W1,769,020 Whr13 Whr
 357383  06-06-2026 03:19 230.8 V5.29 A0.971,185.9 W10,079,885 Whr46 Whr230.6 V0.74 A0.92157.6 W1,769,033 Whr13 Whr
 357384  06-06-2026 03:24 230.9 V5.39 A0.971,212.1 W10,079,982 Whr97 Whr230.7 V0.75 A0.92158.8 W1,769,046 Whr13 Whr
 357385  06-06-2026 03:28 232.4 V2.19 A0.77393.9 W10,080,017 Whr35 Whr232.2 V0.74 A0.92157.4 W1,769,058 Whr12 Whr
 357386  06-06-2026 03:33 231.3 V5.53 A0.971,243.7 W10,080,098 Whr81 Whr231.1 V0.75 A0.92159.5 W1,769,071 Whr13 Whr
 357387  06-06-2026 03:38 232.7 V2.16 A0.76384.9 W10,080,158 Whr60 Whr232.4 V0.74 A0.92157.6 W1,769,084 Whr13 Whr
 357388  06-06-2026 03:43 231.6 V5.39 A0.971,215.1 W10,080,215 Whr57 Whr231.3 V0.75 A0.92159.2 W1,769,096 Whr12 Whr
 357389  06-06-2026 03:48 232.8 V2.16 A0.77388.7 W10,080,291 Whr76 Whr232.5 V0.74 A0.92158.9 W1,769,109 Whr13 Whr
 357390  06-06-2026 03:53 231.3 V5.24 A0.971,180.4 W10,080,333 Whr42 Whr231.1 V0.74 A0.92157.1 W1,769,122 Whr13 Whr
 357391  06-06-2026 03:57 231.5 V5.35 A0.971,205.8 W10,080,431 Whr98 Whr231.3 V0.74 A0.92158.2 W1,769,135 Whr13 Whr
 357392  06-06-2026 04:02 233.2 V2.16 A0.77388.4 W10,080,467 Whr36 Whr233.0 V0.75 A0.90157.6 W1,769,147 Whr12 Whr
 357393  06-06-2026 04:07 231.4 V5.48 A0.981,237.7 W10,080,544 Whr77 Whr231.2 V0.75 A0.92159.9 W1,769,160 Whr13 Whr
 357394  06-06-2026 04:12 232.8 V2.18 A0.77392.1 W10,080,605 Whr61 Whr232.6 V0.74 A0.92157.5 W1,769,173 Whr13 Whr
 357395  06-06-2026 04:17 231.1 V5.23 A0.971,174.6 W10,080,650 Whr45 Whr230.9 V0.75 A0.90156.4 W1,769,186 Whr13 Whr
 357396  06-06-2026 04:22 226.5 V17.17 A0.923,576.9 W10,080,815 Whr165 Whr226.4 V0.76 A0.92157.3 W1,769,198 Whr12 Whr
 357397  06-06-2026 04:26 227.9 V14.06 A0.862,764.6 W10,081,061 Whr246 Whr227.7 V0.75 A0.91157.2 W1,769,211 Whr13 Whr
 357398  06-06-2026 04:31 228.6 V11.75 A0.842,263.1 W10,081,277 Whr216 Whr228.4 V0.75 A0.92157.2 W1,769,224 Whr13 Whr
 357399  06-06-2026 04:36 231.2 V5.35 A0.941,168.7 W10,081,345 Whr68 Whr231.1 V0.74 A0.92157.5 W1,769,236 Whr12 Whr
 357400  06-06-2026 04:41 231.2 V5.21 A0.981,177.7 W10,081,467 Whr122 Whr231.0 V0.74 A0.92157.4 W1,769,249 Whr13 Whr
 357401  06-06-2026 04:46 231.0 V5.54 A0.941,201.6 W10,081,531 Whr64 Whr230.8 V0.74 A0.92157.4 W1,769,262 Whr13 Whr
 357402  06-06-2026 04:51 231.6 V5.32 A0.971,197.2 W10,081,616 Whr85 Whr231.3 V0.74 A0.92158.2 W1,769,275 Whr13 Whr
 357403  06-06-2026 04:56 230.8 V5.71 A0.941,239.8 W10,081,718 Whr102 Whr230.6 V0.73 A0.92155.7 W1,769,287 Whr12 Whr
 357404  06-06-2026 05:00 232.8 V2.22 A0.77398.5 W10,081,757 Whr39 Whr232.6 V0.74 A0.92157.5 W1,769,300 Whr13 Whr
 357405  06-06-2026 05:05 230.9 V5.34 A0.971,201.9 W10,081,878 Whr121 Whr230.8 V0.73 A0.92154.8 W1,769,313 Whr13 Whr
 357406  06-06-2026 05:10 233.1 V1.76 A0.67276.0 W10,081,917 Whr39 Whr232.9 V0.73 A0.92156.6 W1,769,325 Whr12 Whr
 357407  06-06-2026 05:15 229.9 V8.46 A0.981,912.5 W10,081,989 Whr72 Whr229.7 V0.74 A0.92157.5 W1,769,338 Whr13 Whr
 357408  06-06-2026 05:20 233.1 V1.73 A0.67271.0 W10,082,062 Whr73 Whr232.9 V0.14 A0.082.5 W1,769,350 Whr12 Whr
 357409  06-06-2026 05:25 233.2 V1.73 A0.67271.0 W10,082,084 Whr22 Whr233.0 V0.14 A0.082.5 W1,769,350 Whr0 Whr
 357410  06-06-2026 05:29 229.7 V8.65 A0.981,940.7 W10,082,176 Whr92 Whr229.6 V0.14 A0.082.5 W1,769,351 Whr1 Whr
 357411  06-06-2026 05:34 233.1 V1.51 A0.63220.5 W10,082,231 Whr55 Whr233.0 V0.14 A0.082.5 W1,769,351 Whr0 Whr
 357412  06-06-2026 05:39 231.7 V3.89 A0.98879.6 W10,082,251 Whr20 Whr231.5 V0.10 A0.020.4 W1,769,351 Whr0 Whr
 357413  06-06-2026 05:44 233.4 V1.64 A0.66252.9 W10,082,333 Whr82 Whr233.2 V0.10 A0.020.4 W1,769,351 Whr0 Whr
 357414  06-06-2026 05:49 232.5 V1.63 A0.65248.5 W10,082,384 Whr51 Whr232.3 V0.10 A0.000.0 W1,769,351 Whr0 Whr
 357415  06-06-2026 05:54 230.8 V4.63 A0.971,039.1 W10,082,425 Whr41 Whr230.6 V0.10 A0.020.4 W1,769,351 Whr0 Whr
 357416  06-06-2026 05:58 232.2 V4.23 A0.95929.1 W10,082,597 Whr172 Whr232.0 V0.10 A0.051.2 W1,769,351 Whr0 Whr
 357417  06-06-2026 06:03 231.6 V4.63 A0.931,000.8 W10,082,754 Whr157 Whr231.4 V0.10 A0.051.2 W1,769,351 Whr0 Whr
 357418  06-06-2026 06:08 230.2 V7.99 A0.971,786.5 W10,082,862 Whr108 Whr230.0 V0.10 A0.071.7 W1,769,351 Whr0 Whr
 357419  06-06-2026 06:13 227.7 V13.94 A0.862,719.3 W10,082,998 Whr136 Whr227.6 V0.10 A0.071.6 W1,769,351 Whr0 Whr
 357420  06-06-2026 06:18 227.3 V17.07 A0.923,555.7 W10,083,243 Whr245 Whr227.1 V0.10 A0.071.7 W1,769,351 Whr0 Whr
 357421  06-06-2026 06:23 227.9 V13.90 A0.862,721.9 W10,083,411 Whr168 Whr227.7 V0.28 A0.1811.6 W1,769,352 Whr1 Whr
 357422  06-06-2026 06:28 228.5 V14.01 A0.862,738.2 W10,083,632 Whr221 Whr228.3 V0.30 A0.2416.5 W1,769,353 Whr1 Whr
 357423  06-06-2026 06:32 232.9 V3.60 A0.82690.8 W10,083,737 Whr105 Whr232.7 V0.31 A0.3021.5 W1,769,354 Whr1 Whr
 357424  06-06-2026 06:37 232.0 V3.65 A0.84708.8 W10,083,836 Whr99 Whr231.8 V0.33 A0.3728.1 W1,769,356 Whr2 Whr
 357425  06-06-2026 06:42 232.0 V3.73 A0.84729.1 W10,083,894 Whr58 Whr231.8 V0.34 A0.4131.8 W1,769,359 Whr3 Whr
 357426  06-06-2026 06:47 231.9 V3.73 A0.84729.7 W10,083,952 Whr58 Whr231.7 V0.34 A0.4232.7 W1,769,361 Whr2 Whr
 357427  06-06-2026 06:52 229.8 V7.19 A0.931,541.6 W10,084,021 Whr69 Whr229.5 V0.34 A0.4333.9 W1,769,364 Whr3 Whr
 357428  06-06-2026 06:57 230.8 V3.68 A0.83709.5 W10,084,098 Whr77 Whr230.6 V0.35 A0.4637.2 W1,769,367 Whr3 Whr
 357429  06-06-2026 07:01 232.6 V3.57 A0.84693.2 W10,084,155 Whr57 Whr232.4 V0.36 A0.5143.1 W1,769,370 Whr3 Whr
 357430  06-06-2026 07:06 231.7 V3.51 A0.84683.1 W10,084,211 Whr56 Whr231.6 V0.39 A0.5852.1 W1,769,374 Whr4 Whr
 357431  06-06-2026 07:11 232.4 V3.47 A0.84676.1 W10,084,311 Whr100 Whr232.2 V0.40 A0.6358.7 W1,769,379 Whr5 Whr
 357432  06-06-2026 07:16 231.6 V3.61 A0.84700.7 W10,084,368 Whr57 Whr231.4 V0.42 A0.6765.6 W1,769,384 Whr5 Whr
 357433  06-06-2026 07:21 231.7 V3.61 A0.83698.3 W10,084,425 Whr57 Whr231.5 V0.47 A0.7783.8 W1,769,390 Whr6 Whr
 357434  06-06-2026 07:26 231.9 V3.49 A0.83669.5 W10,084,481 Whr56 Whr231.7 V0.52 A0.8298.1 W1,769,397 Whr7 Whr
 357435  06-06-2026 07:31 232.0 V3.46 A0.83665.1 W10,084,580 Whr99 Whr231.8 V0.51 A0.8093.9 W1,769,405 Whr8 Whr
 357436  06-06-2026 07:35 228.4 V11.82 A0.982,650.9 W10,084,673 Whr93 Whr228.2 V0.52 A0.8298.0 W1,769,413 Whr8 Whr
 357437  06-06-2026 07:40 232.5 V3.58 A0.83687.9 W10,084,758 Whr85 Whr232.2 V0.58 A0.86116.9 W1,769,422 Whr9 Whr
 357438  06-06-2026 07:45 230.6 V7.24 A0.931,560.2 W10,084,857 Whr99 Whr230.4 V0.68 A0.91142.1 W1,769,432 Whr10 Whr
 357439  06-06-2026 07:50 231.7 V3.72 A0.83718.7 W10,084,966 Whr109 Whr231.5 V0.69 A0.91146.6 W1,769,443 Whr11 Whr
 357440  06-06-2026 07:55 232.7 V3.83 A0.84750.4 W10,085,026 Whr60 Whr232.5 V2.53 A0.98572.9 W1,769,473 Whr30 Whr
 357441  06-06-2026 08:00 231.8 V3.60 A0.84698.1 W10,085,083 Whr57 Whr231.6 V2.43 A0.98550.7 W1,769,519 Whr46 Whr
 357442  06-06-2026 08:04 231.8 V3.76 A0.82717.5 W10,085,171 Whr88 Whr231.6 V2.58 A0.98584.1 W1,769,565 Whr46 Whr
 357443  06-06-2026 08:09 232.4 V3.75 A0.83719.2 W10,085,229 Whr58 Whr232.2 V2.64 A0.98599.5 W1,769,613 Whr48 Whr
 357444  06-06-2026 08:14 231.2 V3.76 A0.82709.5 W10,085,288 Whr59 Whr231.0 V2.59 A0.97581.0 W1,769,660 Whr47 Whr
 357445  06-06-2026 08:19 230.7 V2.21 A0.67341.5 W10,085,371 Whr83 Whr230.5 V2.62 A0.97586.5 W1,769,706 Whr46 Whr
 357446  06-06-2026 08:24 232.8 V2.24 A0.69362.4 W10,085,401 Whr30 Whr232.6 V2.60 A0.98591.6 W1,769,753 Whr47 Whr
 357447  06-06-2026 08:29 233.2 V2.00 A0.67312.7 W10,085,428 Whr27 Whr233.0 V2.80 A0.98638.8 W1,769,802 Whr49 Whr
 357448  06-06-2026 08:34 233.1 V2.25 A0.69359.6 W10,085,487 Whr59 Whr232.9 V2.83 A0.99650.9 W1,769,854 Whr52 Whr
 357449  06-06-2026 08:38 233.3 V2.03 A0.68319.9 W10,085,515 Whr28 Whr233.1 V3.22 A0.99742.5 W1,769,910 Whr56 Whr
 357450  06-06-2026 08:43 232.4 V1.92 A0.63283.4 W10,085,543 Whr28 Whr232.2 V3.08 A0.99706.2 W1,769,967 Whr57 Whr
 357451  06-06-2026 08:48 231.0 V1.95 A0.61273.1 W10,085,596 Whr53 Whr230.8 V3.48 A0.99794.5 W1,770,029 Whr62 Whr
 357452  06-06-2026 08:53 232.9 V1.93 A0.63282.5 W10,085,619 Whr23 Whr232.7 V3.05 A0.99701.5 W1,770,092 Whr63 Whr
 357453  06-06-2026 08:58 231.5 V5.99 A0.931,286.3 W10,085,669 Whr50 Whr231.3 V2.64 A0.98599.9 W1,770,142 Whr50 Whr
 357454  06-06-2026 09:03 233.5 V2.05 A0.67321.1 W10,085,705 Whr36 Whr233.3 V3.18 A0.99731.1 W1,770,199 Whr57 Whr
 357455  06-06-2026 09:07 232.0 V2.07 A0.67322.1 W10,085,731 Whr26 Whr231.6 V3.12 A0.99715.2 W1,770,254 Whr55 Whr
 357456  06-06-2026 09:12 232.4 V2.26 A0.68355.0 W10,085,792 Whr61 Whr232.2 V2.83 A0.98645.9 W1,770,310 Whr56 Whr
 357457  06-06-2026 09:17 230.0 V2.08 A0.66315.6 W10,085,821 Whr29 Whr229.9 V2.72 A0.98615.2 W1,770,357 Whr47 Whr
 357458  06-06-2026 09:22 228.7 V5.78 A0.931,226.3 W10,085,865 Whr44 Whr228.6 V3.21 A0.99725.8 W1,770,411 Whr54 Whr
 357459  06-06-2026 09:27 230.5 V2.03 A0.65304.9 W10,085,904 Whr39 Whr230.2 V3.23 A0.99736.3 W1,770,471 Whr60 Whr
 357460  06-06-2026 09:32 228.4 V5.89 A0.921,241.3 W10,085,933 Whr29 Whr227.8 V3.01 A0.99676.9 W1,770,523 Whr52 Whr
 357461  06-06-2026 09:36 229.8 V2.09 A0.67321.6 W10,085,994 Whr61 Whr229.6 V3.29 A0.99747.4 W1,770,581 Whr58 Whr
 357462  06-06-2026 09:41 230.6 V2.03 A0.65306.0 W10,086,016 Whr22 Whr230.4 V3.96 A0.99905.9 W1,770,652 Whr71 Whr
 357463  06-06-2026 09:46 229.8 V2.11 A0.67323.3 W10,086,079 Whr63 Whr229.6 V3.93 A0.99897.1 W1,770,724 Whr72 Whr
 357464  06-06-2026 09:51 229.3 V2.05 A0.66309.5 W10,086,104 Whr25 Whr229.1 V3.47 A0.99787.9 W1,770,794 Whr70 Whr
 357465  06-06-2026 09:56 229.1 V2.04 A0.66307.2 W10,086,165 Whr61 Whr229.0 V3.20 A0.99724.6 W1,770,853 Whr59 Whr
 357466  06-06-2026 10:01 230.0 V2.03 A0.66306.8 W10,086,190 Whr25 Whr229.8 V3.39 A0.99771.5 W1,770,914 Whr61 Whr
 357467  06-06-2026 10:06 230.5 V2.03 A0.66308.0 W10,086,249 Whr59 Whr230.3 V3.25 A0.99739.2 W1,770,974 Whr60 Whr
 357468  06-06-2026 10:10 230.4 V1.89 A0.63276.9 W10,086,273 Whr24 Whr230.2 V3.72 A0.99851.2 W1,771,038 Whr64 Whr
 357469  06-06-2026 10:15 230.2 V1.97 A0.70317.4 W10,086,332 Whr59 Whr230.0 V3.82 A0.99871.7 W1,771,108 Whr70 Whr
 357470  06-06-2026 10:20 229.4 V1.89 A0.63273.7 W10,086,355 Whr23 Whr229.3 V3.67 A0.99835.5 W1,771,178 Whr70 Whr
 357471  06-06-2026 10:25 230.0 V1.88 A0.63272.1 W10,086,412 Whr57 Whr229.8 V3.79 A0.99866.4 W1,771,247 Whr69 Whr
 357472  06-06-2026 10:30 229.5 V1.89 A0.63275.0 W10,086,433 Whr21 Whr229.3 V3.86 A0.99880.1 W1,771,318 Whr71 Whr
 357473  06-06-2026 10:35 229.0 V1.90 A0.64276.9 W10,086,498 Whr65 Whr228.8 V3.87 A0.99879.1 W1,771,389 Whr71 Whr
 357474  06-06-2026 10:39 229.5 V1.91 A0.64278.0 W10,086,519 Whr21 Whr229.3 V3.88 A0.99884.1 W1,771,461 Whr72 Whr
 357475  06-06-2026 10:44 229.5 V1.88 A0.63271.9 W10,086,580 Whr61 Whr229.3 V3.80 A0.99864.7 W1,771,531 Whr70 Whr
 357476  06-06-2026 10:49 227.7 V5.74 A0.931,215.3 W10,086,616 Whr36 Whr227.6 V3.99 A0.99904.2 W1,771,602 Whr71 Whr
 357477  06-06-2026 10:54 229.8 V2.25 A0.70360.8 W10,086,668 Whr52 Whr229.6 V4.03 A0.99919.4 W1,771,676 Whr74 Whr
 357478  06-06-2026 10:59 228.3 V6.33 A0.931,347.1 W10,086,736 Whr68 Whr228.1 V4.12 A0.99933.5 W1,771,751 Whr75 Whr
 357479  06-06-2026 11:04 229.3 V2.24 A0.69356.1 W10,086,770 Whr34 Whr229.1 V4.06 A0.99925.3 W1,771,827 Whr76 Whr
 357480  06-06-2026 11:09 229.4 V2.23 A0.69355.6 W10,086,840 Whr70 Whr229.3 V4.10 A0.99934.9 W1,771,901 Whr74 Whr
 357481  06-06-2026 11:13 228.2 V6.20 A0.931,318.8 W10,086,875 Whr35 Whr228.1 V3.97 A0.99900.8 W1,771,975 Whr74 Whr
 357482  06-06-2026 11:18 229.3 V2.24 A0.69357.0 W10,086,941 Whr66 Whr229.0 V4.17 A0.99949.4 W1,772,051 Whr76 Whr
 357483  06-06-2026 11:23 228.1 V6.28 A0.931,335.8 W10,087,001 Whr60 Whr228.0 V4.06 A0.99920.0 W1,772,126 Whr75 Whr
 357484  06-06-2026 11:28 231.7 V2.20 A0.69353.2 W10,087,040 Whr39 Whr231.8 V3.66 A0.99840.1 W1,772,198 Whr72 Whr
 357485  06-06-2026 11:33 232.5 V2.23 A0.69360.1 W10,087,114 Whr74 Whr232.2 V3.32 A0.99763.2 W1,772,263 Whr65 Whr
 357486  06-06-2026 11:38 230.9 V6.01 A0.931,292.9 W10,087,155 Whr41 Whr230.7 V3.48 A0.99796.8 W1,772,326 Whr63 Whr
 357487  06-06-2026 11:42 232.2 V2.20 A0.69353.3 W10,087,218 Whr63 Whr232.0 V3.89 A0.99896.9 W1,772,394 Whr68 Whr
 357488  06-06-2026 11:47 230.5 V6.27 A0.941,351.7 W10,087,287 Whr69 Whr230.4 V2.58 A0.98583.1 W1,772,450 Whr56 Whr
 357489  06-06-2026 11:52 233.1 V2.29 A0.70373.3 W10,087,322 Whr35 Whr232.8 V4.90 A1.001,135.2 W1,772,535 Whr85 Whr
 357490  06-06-2026 11:57 233.5 V2.27 A0.70371.7 W10,087,400 Whr78 Whr233.3 V4.79 A1.001,111.2 W1,772,625 Whr90 Whr
 357491  06-06-2026 12:02 231.1 V6.17 A0.941,333.4 W10,087,452 Whr52 Whr231.0 V4.70 A0.991,077.9 W1,772,713 Whr88 Whr
 357492  06-06-2026 12:07 233.2 V2.17 A0.69346.3 W10,087,510 Whr58 Whr233.0 V2.92 A0.99670.8 W1,772,799 Whr86 Whr
 357493  06-06-2026 12:12 232.9 V2.23 A0.67346.5 W10,087,585 Whr75 Whr232.7 V5.05 A1.001,171.0 W1,772,879 Whr80 Whr
 357494  06-06-2026 12:16 232.0 V6.50 A0.931,409.5 W10,087,621 Whr36 Whr231.8 V5.04 A1.001,163.1 W1,772,971 Whr92 Whr
 357495  06-06-2026 12:21 233.4 V2.53 A0.77453.9 W10,087,700 Whr79 Whr233.2 V4.70 A0.991,088.6 W1,773,051 Whr80 Whr
 357496  06-06-2026 12:26 231.7 V6.57 A0.941,437.7 W10,087,778 Whr78 Whr231.6 V4.91 A0.991,130.5 W1,773,136 Whr85 Whr
 357497  06-06-2026 12:31 233.6 V2.32 A0.75407.2 W10,087,821 Whr43 Whr233.4 V4.87 A0.991,130.5 W1,773,228 Whr92 Whr
 357498  06-06-2026 12:36 232.3 V2.30 A0.75402.1 W10,087,905 Whr84 Whr232.1 V2.08 A0.96464.3 W1,773,315 Whr87 Whr
 357499  06-06-2026 12:41 231.2 V6.39 A0.941,393.6 W10,087,969 Whr64 Whr231.1 V4.32 A0.97965.9 W1,773,397 Whr82 Whr
 357500  06-06-2026 12:45 233.3 V2.30 A0.75403.8 W10,088,025 Whr56 Whr233.1 V4.47 A0.971,009.5 W1,773,478 Whr81 Whr
 357501  06-06-2026 12:50 232.1 V2.31 A0.75404.0 W10,088,113 Whr88 Whr231.9 V4.76 A0.971,068.1 W1,773,562 Whr84 Whr
 357502  06-06-2026 12:55 230.8 V6.23 A0.941,355.4 W10,088,166 Whr53 Whr230.6 V4.89 A0.981,101.7 W1,773,649 Whr87 Whr
 357503  06-06-2026 13:00 232.9 V2.39 A0.76423.1 W10,088,235 Whr69 Whr232.7 V4.99 A0.971,130.0 W1,773,740 Whr91 Whr
 357504  06-06-2026 13:05 232.2 V2.90 A0.80537.4 W10,088,292 Whr57 Whr232.0 V5.13 A0.981,161.1 W1,773,828 Whr88 Whr
 357505  06-06-2026 13:10 228.7 V6.99 A0.941,506.9 W10,088,349 Whr57 Whr228.5 V4.62 A0.971,022.1 W1,773,920 Whr92 Whr
 357506  06-06-2026 13:15 230.8 V2.67 A0.75460.2 W10,088,428 Whr79 Whr230.6 V5.18 A0.971,164.7 W1,773,984 Whr64 Whr
 357507  06-06-2026 13:19 228.6 V7.14 A0.941,529.7 W10,088,498 Whr70 Whr228.4 V5.05 A0.981,127.0 W1,774,069 Whr85 Whr
 357508  06-06-2026 13:24 230.1 V2.93 A0.77516.7 W10,088,558 Whr60 Whr229.9 V5.03 A0.971,126.2 W1,774,159 Whr90 Whr
 357509  06-06-2026 13:29 230.3 V2.94 A0.77522.0 W10,088,642 Whr84 Whr230.1 V4.95 A0.971,107.6 W1,774,250 Whr91 Whr
 357510  06-06-2026 13:34 229.4 V2.96 A0.77521.5 W10,088,685 Whr43 Whr229.3 V4.98 A0.971,114.1 W1,774,340 Whr90 Whr
 357511  06-06-2026 13:39 230.9 V2.93 A0.77518.2 W10,088,771 Whr86 Whr230.6 V4.24 A0.97950.6 W1,774,419 Whr79 Whr
 357512  06-06-2026 13:44 228.7 V7.01 A0.941,505.8 W10,088,827 Whr56 Whr228.6 V4.76 A0.971,058.7 W1,774,502 Whr83 Whr
