| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 384632 | 06-09-2026 00:01 | 227.3 V | 3.33 A | 0.89 | 674.2 W | 11,722,386 Whr | 22 Whr | 227.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384633 | 06-09-2026 00:06 | 226.9 V | 3.60 A | 0.91 | 744.2 W | 11,722,482 Whr | 96 Whr | 226.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384634 | 06-09-2026 00:11 | 227.1 V | 3.63 A | 0.91 | 752.5 W | 11,722,503 Whr | 21 Whr | 227.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384635 | 06-09-2026 00:16 | 228.9 V | 1.67 A | 0.03 | 12.2 W | 11,722,604 Whr | 101 Whr | 228.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384636 | 06-09-2026 00:21 | 225.7 V | 3.54 A | 0.90 | 718.5 W | 11,722,622 Whr | 18 Whr | 225.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384637 | 06-09-2026 00:26 | 225.8 V | 4.32 A | 0.85 | 830.6 W | 11,722,700 Whr | 78 Whr | 225.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384638 | 06-09-2026 00:30 | 226.3 V | 3.53 A | 0.90 | 718.3 W | 11,722,735 Whr | 35 Whr | 226.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384639 | 06-09-2026 00:35 | 228.2 V | 1.66 A | 0.06 | 23.1 W | 11,722,793 Whr | 58 Whr | 228.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384640 | 06-09-2026 00:40 | 226.1 V | 3.53 A | 0.90 | 720.4 W | 11,722,845 Whr | 52 Whr | 225.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384641 | 06-09-2026 00:45 | 226.0 V | 3.82 A | 0.70 | 605.7 W | 11,722,899 Whr | 54 Whr | 225.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384642 | 06-09-2026 00:50 | 225.7 V | 3.53 A | 0.90 | 717.3 W | 11,722,946 Whr | 47 Whr | 225.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384643 | 06-09-2026 00:55 | 227.9 V | 1.63 A | 0.05 | 18.7 W | 11,722,988 Whr | 42 Whr | 227.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384644 | 06-09-2026 01:00 | 226.7 V | 3.54 A | 0.91 | 726.3 W | 11,723,021 Whr | 33 Whr | 226.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384645 | 06-09-2026 01:04 | 230.5 V | 1.64 A | 0.04 | 15.8 W | 11,723,054 Whr | 33 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384646 | 06-09-2026 01:09 | 229.3 V | 3.58 A | 0.91 | 748.5 W | 11,723,096 Whr | 42 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384647 | 06-09-2026 01:14 | 230.5 V | 1.76 A | 0.03 | 12.3 W | 11,723,139 Whr | 43 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384648 | 06-09-2026 01:19 | 229.4 V | 3.67 A | 0.91 | 769.6 W | 11,723,188 Whr | 49 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384649 | 06-09-2026 01:24 | 230.9 V | 1.75 A | 0.04 | 16.5 W | 11,723,205 Whr | 17 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384650 | 06-09-2026 01:29 | 229.4 V | 3.50 A | 0.90 | 719.0 W | 11,723,258 Whr | 53 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384651 | 06-09-2026 01:33 | 229.6 V | 3.07 A | 0.87 | 616.6 W | 11,723,267 Whr | 9 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384652 | 06-09-2026 01:38 | 230.6 V | 1.64 A | 0.04 | 13.8 W | 11,723,318 Whr | 51 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384653 | 06-09-2026 01:43 | 230.4 V | 3.35 A | 0.90 | 693.0 W | 11,723,340 Whr | 22 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384654 | 06-09-2026 01:48 | 231.1 V | 1.73 A | 0.04 | 14.7 W | 11,723,379 Whr | 39 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384655 | 06-09-2026 01:53 | 229.9 V | 3.47 A | 0.91 | 726.5 W | 11,723,405 Whr | 26 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384656 | 06-09-2026 01:58 | 231.4 V | 1.77 A | 0.04 | 18.3 W | 11,723,486 Whr | 81 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384657 | 06-09-2026 02:03 | 230.2 V | 3.66 A | 0.91 | 768.9 W | 11,723,531 Whr | 45 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384658 | 06-09-2026 02:07 | 231.7 V | 1.64 A | 0.05 | 17.3 W | 11,723,547 Whr | 16 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384659 | 06-09-2026 02:12 | 230.1 V | 3.63 A | 0.91 | 763.8 W | 11,723,646 Whr | 99 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384660 | 06-09-2026 02:17 | 230.7 V | 3.36 A | 0.89 | 691.4 W | 11,723,655 Whr | 9 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384661 | 06-09-2026 02:22 | 231.3 V | 1.74 A | 0.04 | 15.7 W | 11,723,705 Whr | 50 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384662 | 06-09-2026 02:27 | 230.8 V | 3.48 A | 0.91 | 730.4 W | 11,723,760 Whr | 55 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384663 | 06-09-2026 02:32 | 231.6 V | 1.75 A | 0.04 | 15.8 W | 11,723,800 Whr | 40 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384664 | 06-09-2026 02:36 | 229.8 V | 3.57 A | 0.91 | 749.1 W | 11,723,826 Whr | 26 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384665 | 06-09-2026 02:41 | 232.1 V | 1.63 A | 0.04 | 15.6 W | 11,723,888 Whr | 62 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384666 | 06-09-2026 02:46 | 231.3 V | 3.13 A | 0.92 | 666.7 W | 11,723,929 Whr | 41 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384667 | 06-09-2026 02:51 | 231.1 V | 2.80 A | 0.89 | 577.9 W | 11,723,937 Whr | 8 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384668 | 06-09-2026 02:56 | 232.2 V | 1.64 A | 0.06 | 23.8 W | 11,724,023 Whr | 86 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384669 | 06-09-2026 03:01 | 231.6 V | 3.24 A | 0.92 | 691.8 W | 11,724,041 Whr | 18 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384670 | 06-09-2026 03:06 | 230.3 V | 4.10 A | 0.86 | 812.9 W | 11,724,104 Whr | 63 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384671 | 06-09-2026 03:10 | 231.0 V | 3.32 A | 0.92 | 706.8 W | 11,724,140 Whr | 36 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384672 | 06-09-2026 03:15 | 232.3 V | 1.65 A | 0.05 | 19.8 W | 11,724,152 Whr | 12 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384673 | 06-09-2026 03:20 | 232.0 V | 1.54 A | 0.06 | 22.6 W | 11,724,197 Whr | 45 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384674 | 06-09-2026 03:25 | 231.4 V | 3.09 A | 0.89 | 639.1 W | 11,724,241 Whr | 44 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384675 | 06-09-2026 03:30 | 232.6 V | 1.66 A | 0.03 | 13.3 W | 11,724,281 Whr | 40 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384676 | 06-09-2026 03:35 | 231.5 V | 3.11 A | 0.90 | 648.5 W | 11,724,303 Whr | 22 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384677 | 06-09-2026 03:39 | 231.5 V | 3.89 A | 0.83 | 750.0 W | 11,724,353 Whr | 50 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384678 | 06-09-2026 03:44 | 231.4 V | 3.11 A | 0.90 | 646.8 W | 11,724,391 Whr | 38 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384679 | 06-09-2026 03:49 | 231.9 V | 1.57 A | 0.02 | 5.5 W | 11,724,410 Whr | 19 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384680 | 06-09-2026 03:54 | 230.0 V | 6.95 A | 0.96 | 1,534.6 W | 11,724,448 Whr | 38 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384681 | 06-09-2026 03:59 | 232.9 V | 1.52 A | 0.04 | 14.4 W | 11,724,482 Whr | 34 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384682 | 06-09-2026 04:04 | 231.2 V | 3.90 A | 0.86 | 772.7 W | 11,724,542 Whr | 60 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384683 | 06-09-2026 04:09 | 230.9 V | 3.30 A | 0.93 | 705.8 W | 11,724,603 Whr | 61 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384684 | 06-09-2026 04:13 | 231.4 V | 3.91 A | 0.84 | 759.0 W | 11,724,642 Whr | 39 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384685 | 06-09-2026 04:18 | 229.6 V | 7.61 A | 0.96 | 1,679.4 W | 11,724,734 Whr | 92 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384686 | 06-09-2026 04:23 | 232.4 V | 1.63 A | 0.04 | 14.2 W | 11,724,811 Whr | 77 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384687 | 06-09-2026 04:28 | 230.3 V | 7.37 A | 0.97 | 1,639.7 W | 11,724,888 Whr | 77 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384688 | 06-09-2026 04:33 | 230.9 V | 4.06 A | 0.84 | 788.3 W | 11,724,965 Whr | 77 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384689 | 06-09-2026 04:38 | 231.3 V | 3.22 A | 0.92 | 688.8 W | 11,725,026 Whr | 61 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384690 | 06-09-2026 04:42 | 231.5 V | 3.99 A | 0.86 | 795.3 W | 11,725,080 Whr | 54 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384691 | 06-09-2026 04:47 | 232.9 V | 1.56 A | 0.05 | 18.1 W | 11,725,144 Whr | 64 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384692 | 06-09-2026 04:52 | 230.9 V | 4.08 A | 0.86 | 814.1 W | 11,725,188 Whr | 44 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384693 | 06-09-2026 04:57 | 232.4 V | 1.59 A | 0.03 | 11.6 W | 11,725,249 Whr | 61 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384694 | 06-09-2026 05:02 | 232.4 V | 3.10 A | 0.90 | 648.4 W | 11,725,269 Whr | 20 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384695 | 06-09-2026 05:07 | 232.2 V | 1.63 A | 0.02 | 9.1 W | 11,725,305 Whr | 36 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384696 | 06-09-2026 05:12 | 231.7 V | 3.25 A | 0.92 | 694.6 W | 11,725,313 Whr | 8 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384697 | 06-09-2026 05:16 | 232.1 V | 1.53 A | 0.05 | 16.5 W | 11,725,389 Whr | 76 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384698 | 06-09-2026 05:21 | 229.8 V | 7.20 A | 0.97 | 1,598.9 W | 11,725,449 Whr | 60 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384699 | 06-09-2026 05:26 | 233.0 V | 1.66 A | 0.03 | 13.0 W | 11,725,531 Whr | 82 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384700 | 06-09-2026 05:31 | 230.6 V | 6.65 A | 0.96 | 1,478.9 W | 11,725,563 Whr | 32 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384701 | 06-09-2026 05:36 | 230.6 V | 7.16 A | 0.53 | 881.1 W | 11,725,676 Whr | 113 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384702 | 06-09-2026 05:41 | 230.1 V | 7.06 A | 0.74 | 1,200.7 W | 11,725,750 Whr | 74 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384703 | 06-09-2026 05:45 | 232.3 V | 1.61 A | 0.06 | 23.0 W | 11,725,807 Whr | 57 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384704 | 06-09-2026 05:50 | 231.1 V | 3.11 A | 0.91 | 654.7 W | 11,725,836 Whr | 29 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384705 | 06-09-2026 05:55 | 232.6 V | 1.52 A | 0.05 | 16.9 W | 11,725,886 Whr | 50 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384706 | 06-09-2026 06:00 | 232.5 V | 1.52 A | 0.05 | 16.6 W | 11,725,913 Whr | 27 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384707 | 06-09-2026 06:05 | 232.0 V | 3.27 A | 0.79 | 599.7 W | 11,725,940 Whr | 27 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384708 | 06-09-2026 06:10 | 233.1 V | 1.34 A | 0.05 | 15.8 W | 11,725,981 Whr | 41 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384709 | 06-09-2026 06:15 | 232.0 V | 5.64 A | 0.96 | 1,259.9 W | 11,725,991 Whr | 10 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384710 | 06-09-2026 06:19 | 234.3 V | 1.62 A | 0.05 | 17.2 W | 11,726,061 Whr | 70 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384711 | 06-09-2026 06:24 | 225.9 V | 17.74 A | 0.92 | 3,705.1 W | 11,726,177 Whr | 116 Whr | 225.7 V | 0.00 A | 1.00 | 2.9 W | 2,258,595 Whr | 0 Whr |
| 384712 | 06-09-2026 06:29 | 231.7 V | 5.41 A | 0.88 | 1,101.1 W | 11,726,398 Whr | 221 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 2,258,596 Whr | 1 Whr |
| 384713 | 06-09-2026 06:34 | 231.6 V | 7.45 A | 0.94 | 1,615.7 W | 11,726,435 Whr | 37 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384714 | 06-09-2026 06:39 | 231.1 V | 7.66 A | 0.91 | 1,604.4 W | 11,726,538 Whr | 103 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384715 | 06-09-2026 06:44 | 232.3 V | 4.52 A | 0.85 | 890.4 W | 11,726,647 Whr | 109 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384716 | 06-09-2026 06:48 | 235.4 V | 2.59 A | 0.05 | 29.5 W | 11,726,694 Whr | 47 Whr | 235.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384717 | 06-09-2026 06:53 | 231.2 V | 8.21 A | 0.94 | 1,776.5 W | 11,726,760 Whr | 66 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384718 | 06-09-2026 06:58 | 234.2 V | 2.36 A | 0.05 | 25.8 W | 11,726,845 Whr | 85 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384719 | 06-09-2026 07:03 | 227.5 V | 16.14 A | 0.98 | 3,599.8 W | 11,726,920 Whr | 75 Whr | 227.4 V | 0.00 A | 1.00 | 2.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384720 | 06-09-2026 07:08 | 233.1 V | 2.50 A | 0.02 | 11.1 W | 11,727,017 Whr | 97 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384721 | 06-09-2026 07:13 | 234.7 V | 2.49 A | 0.03 | 17.4 W | 11,727,033 Whr | 16 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384722 | 06-09-2026 07:18 | 233.1 V | 3.61 A | 0.65 | 543.1 W | 11,727,053 Whr | 20 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384723 | 06-09-2026 07:22 | 233.2 V | 2.53 A | 0.02 | 11.7 W | 11,727,073 Whr | 20 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384724 | 06-09-2026 07:27 | 234.6 V | 1.56 A | 0.13 | 47.3 W | 11,727,074 Whr | 1 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384725 | 06-09-2026 07:32 | 234.1 V | 2.55 A | 0.40 | 237.9 W | 11,727,094 Whr | 20 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384726 | 06-09-2026 07:37 | 234.4 V | 2.23 A | 0.01 | 6.6 W | 11,727,098 Whr | 4 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384727 | 06-09-2026 07:42 | 234.5 V | 1.46 A | 0.12 | 40.9 W | 11,727,101 Whr | 3 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384728 | 06-09-2026 07:47 | 234.8 V | 2.16 A | 0.05 | 23.0 W | 11,727,128 Whr | 27 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384729 | 06-09-2026 07:51 | 234.6 V | 2.15 A | 0.02 | 8.5 W | 11,727,129 Whr | 1 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384730 | 06-09-2026 07:56 | 234.5 V | 2.32 A | 0.09 | 50.1 W | 11,727,132 Whr | 3 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384731 | 06-09-2026 08:01 | 233.8 V | 1.73 A | 0.16 | 65.0 W | 11,727,153 Whr | 21 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384732 | 06-09-2026 08:06 | 233.6 V | 1.68 A | 0.11 | 41.3 W | 11,727,191 Whr | 38 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384733 | 06-09-2026 08:11 | 233.2 V | 3.57 A | 0.80 | 670.6 W | 11,727,236 Whr | 45 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384734 | 06-09-2026 08:16 | 233.8 V | 1.79 A | 0.09 | 38.8 W | 11,727,248 Whr | 12 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384735 | 06-09-2026 08:21 | 232.6 V | 2.04 A | 0.08 | 38.7 W | 11,727,251 Whr | 3 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384736 | 06-09-2026 08:25 | 231.5 V | 3.78 A | 0.74 | 647.0 W | 11,727,292 Whr | 41 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384737 | 06-09-2026 08:30 | 233.8 V | 1.74 A | 0.10 | 40.1 W | 11,727,297 Whr | 5 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384738 | 06-09-2026 08:35 | 233.7 V | 1.76 A | 0.10 | 40.2 W | 11,727,299 Whr | 2 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384739 | 06-09-2026 08:40 | 234.1 V | 1.78 A | 0.09 | 39.5 W | 11,727,336 Whr | 37 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384740 | 06-09-2026 08:45 | 233.6 V | 1.89 A | 0.08 | 37.5 W | 11,727,338 Whr | 2 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384741 | 06-09-2026 08:50 | 233.1 V | 2.81 A | 0.46 | 299.4 W | 11,727,344 Whr | 6 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384742 | 06-09-2026 08:54 | 233.9 V | 1.91 A | 0.09 | 38.2 W | 11,727,367 Whr | 23 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384743 | 06-09-2026 08:59 | 234.2 V | 1.90 A | 0.09 | 38.0 W | 11,727,370 Whr | 3 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384744 | 06-09-2026 09:04 | 233.4 V | 3.27 A | 0.64 | 487.2 W | 11,727,392 Whr | 22 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384745 | 06-09-2026 09:09 | 233.4 V | 1.91 A | 0.08 | 37.0 W | 11,727,410 Whr | 18 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384746 | 06-09-2026 09:14 | 233.1 V | 1.86 A | 0.08 | 35.5 W | 11,727,412 Whr | 2 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384747 | 06-09-2026 09:19 | 233.5 V | 1.74 A | 0.09 | 38.2 W | 11,727,445 Whr | 33 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384748 | 06-09-2026 09:23 | 233.4 V | 1.76 A | 0.09 | 38.1 W | 11,727,448 Whr | 3 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384749 | 06-09-2026 09:28 | 233.0 V | 3.14 A | 0.67 | 489.4 W | 11,727,460 Whr | 12 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384750 | 06-09-2026 09:33 | 232.7 V | 1.89 A | 0.08 | 36.8 W | 11,727,486 Whr | 26 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384751 | 06-09-2026 09:38 | 232.4 V | 1.90 A | 0.08 | 36.8 W | 11,727,489 Whr | 3 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384752 | 06-09-2026 09:43 | 232.3 V | 2.86 A | 0.54 | 361.1 W | 11,727,501 Whr | 12 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384753 | 06-09-2026 09:48 | 232.6 V | 1.77 A | 0.09 | 38.5 W | 11,727,513 Whr | 12 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384754 | 06-09-2026 09:53 | 233.1 V | 1.78 A | 0.09 | 38.2 W | 11,727,515 Whr | 2 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384755 | 06-09-2026 09:57 | 232.6 V | 1.79 A | 0.09 | 38.0 W | 11,727,530 Whr | 15 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
| 384756 | 06-09-2026 10:02 | 232.9 V | 1.67 A | 0.09 | 36.5 W | 11,727,534 Whr | 4 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,596 Whr | 0 Whr |
