| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 384929 | 07-09-2026 00:00 | 229.4 V | 3.74 A | 0.95 | 813.6 W | 11,735,247 Whr | 65 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384930 | 07-09-2026 00:05 | 230.6 V | 1.36 A | 0.05 | 17.1 W | 11,735,297 Whr | 50 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384931 | 07-09-2026 00:10 | 229.2 V | 3.69 A | 0.94 | 798.8 W | 11,735,337 Whr | 40 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384932 | 07-09-2026 00:15 | 229.2 V | 3.72 A | 0.95 | 808.4 W | 11,735,402 Whr | 65 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384933 | 07-09-2026 00:20 | 229.6 V | 3.54 A | 0.95 | 770.6 W | 11,735,428 Whr | 26 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384934 | 07-09-2026 00:25 | 230.0 V | 3.79 A | 0.92 | 799.8 W | 11,735,489 Whr | 61 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384935 | 07-09-2026 00:30 | 230.9 V | 1.66 A | 0.05 | 18.5 W | 11,735,537 Whr | 48 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384936 | 07-09-2026 00:34 | 230.1 V | 3.79 A | 0.92 | 799.0 W | 11,735,578 Whr | 41 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384937 | 07-09-2026 00:39 | 231.4 V | 1.66 A | 0.05 | 18.8 W | 11,735,627 Whr | 49 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384938 | 07-09-2026 00:44 | 229.8 V | 3.69 A | 0.92 | 777.0 W | 11,735,667 Whr | 40 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384939 | 07-09-2026 00:49 | 231.8 V | 1.63 A | 0.04 | 13.8 W | 11,735,731 Whr | 64 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384940 | 07-09-2026 00:54 | 230.3 V | 3.71 A | 0.91 | 780.0 W | 11,735,754 Whr | 23 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384941 | 07-09-2026 00:59 | 230.6 V | 3.79 A | 0.92 | 802.3 W | 11,735,819 Whr | 65 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384942 | 07-09-2026 01:03 | 230.5 V | 3.62 A | 0.91 | 763.2 W | 11,735,844 Whr | 25 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384943 | 07-09-2026 01:08 | 230.4 V | 3.75 A | 0.92 | 792.6 W | 11,735,909 Whr | 65 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384944 | 07-09-2026 01:13 | 228.7 V | 7.43 A | 0.97 | 1,646.9 W | 11,735,941 Whr | 32 Whr | 228.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384945 | 07-09-2026 01:18 | 230.9 V | 3.79 A | 0.92 | 805.4 W | 11,736,071 Whr | 130 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384946 | 07-09-2026 01:23 | 230.9 V | 3.59 A | 0.92 | 762.6 W | 11,736,092 Whr | 21 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384947 | 07-09-2026 01:28 | 229.7 V | 6.44 A | 0.96 | 1,421.5 W | 11,736,156 Whr | 64 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384948 | 07-09-2026 01:33 | 232.5 V | 1.56 A | 0.05 | 17.3 W | 11,736,218 Whr | 62 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384949 | 07-09-2026 01:37 | 231.7 V | 3.67 A | 0.92 | 785.4 W | 11,736,273 Whr | 55 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384950 | 07-09-2026 01:42 | 231.1 V | 4.32 A | 0.88 | 880.0 W | 11,736,322 Whr | 49 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384951 | 07-09-2026 01:47 | 230.8 V | 3.66 A | 0.92 | 780.0 W | 11,736,388 Whr | 66 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384952 | 07-09-2026 01:52 | 233.0 V | 1.57 A | 0.05 | 17.5 W | 11,736,461 Whr | 73 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384953 | 07-09-2026 01:57 | 229.6 V | 3.63 A | 0.92 | 766.7 W | 11,736,503 Whr | 42 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384954 | 07-09-2026 02:02 | 231.3 V | 1.55 A | 0.05 | 16.7 W | 11,736,550 Whr | 47 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384955 | 07-09-2026 02:06 | 229.3 V | 3.64 A | 0.92 | 770.5 W | 11,736,616 Whr | 66 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384956 | 07-09-2026 02:11 | 230.7 V | 1.57 A | 0.05 | 18.9 W | 11,736,673 Whr | 57 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384957 | 07-09-2026 02:16 | 225.8 V | 11.00 A | 0.80 | 1,990.4 W | 11,736,701 Whr | 28 Whr | 225.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384958 | 07-09-2026 02:21 | 229.5 V | 6.49 A | 0.52 | 774.0 W | 11,736,843 Whr | 142 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384959 | 07-09-2026 02:26 | 228.4 V | 7.43 A | 0.97 | 1,647.2 W | 11,736,917 Whr | 74 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384960 | 07-09-2026 02:31 | 228.3 V | 8.25 A | 0.97 | 1,829.1 W | 11,737,062 Whr | 145 Whr | 228.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384961 | 07-09-2026 02:35 | 228.1 V | 8.08 A | 0.97 | 1,785.8 W | 11,737,155 Whr | 93 Whr | 227.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384962 | 07-09-2026 02:40 | 227.8 V | 8.25 A | 0.97 | 1,827.5 W | 11,737,300 Whr | 145 Whr | 227.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384963 | 07-09-2026 02:45 | 228.3 V | 7.75 A | 0.97 | 1,713.7 W | 11,737,390 Whr | 90 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384964 | 07-09-2026 02:50 | 228.4 V | 8.36 A | 0.96 | 1,842.0 W | 11,737,537 Whr | 147 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384965 | 07-09-2026 02:55 | 230.3 V | 3.36 A | 0.91 | 706.0 W | 11,737,590 Whr | 53 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384966 | 07-09-2026 03:00 | 230.0 V | 3.71 A | 0.92 | 789.1 W | 11,737,654 Whr | 64 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384967 | 07-09-2026 03:05 | 0.0 V | 1.60 A | 0.08 | 30.5 W | 11,737,670 Whr | 16 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384968 | 07-09-2026 03:09 | 230.6 V | 3.83 A | 0.93 | 820.8 W | 11,737,727 Whr | 57 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384969 | 07-09-2026 03:14 | 232.1 V | 1.58 A | 0.05 | 19.7 W | 11,737,742 Whr | 15 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384970 | 07-09-2026 03:19 | 230.9 V | 3.67 A | 0.93 | 785.5 W | 11,737,803 Whr | 61 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384971 | 07-09-2026 03:24 | 228.6 V | 7.93 A | 0.97 | 1,751.4 W | 11,737,863 Whr | 60 Whr | 228.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384972 | 07-09-2026 03:29 | 228.5 V | 8.24 A | 0.97 | 1,830.1 W | 11,738,008 Whr | 145 Whr | 228.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384973 | 07-09-2026 03:34 | 230.1 V | 3.57 A | 0.92 | 753.3 W | 11,738,040 Whr | 32 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384974 | 07-09-2026 03:39 | 230.5 V | 4.56 A | 0.88 | 929.5 W | 11,738,159 Whr | 119 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384975 | 07-09-2026 03:43 | 230.0 V | 3.55 A | 0.92 | 748.1 W | 11,738,180 Whr | 21 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384976 | 07-09-2026 03:48 | 230.4 V | 4.58 A | 0.88 | 933.1 W | 11,738,289 Whr | 109 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384977 | 07-09-2026 03:53 | 230.6 V | 3.38 A | 0.90 | 702.5 W | 11,738,316 Whr | 27 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384978 | 07-09-2026 03:58 | 230.6 V | 4.66 A | 0.89 | 956.1 W | 11,738,418 Whr | 102 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384979 | 07-09-2026 04:03 | 229.9 V | 3.52 A | 0.92 | 740.1 W | 11,738,447 Whr | 29 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384980 | 07-09-2026 04:08 | 231.0 V | 4.39 A | 0.88 | 893.1 W | 11,738,527 Whr | 80 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384981 | 07-09-2026 04:12 | 230.9 V | 3.56 A | 0.92 | 756.4 W | 11,738,573 Whr | 46 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384982 | 07-09-2026 04:17 | 231.1 V | 4.34 A | 0.88 | 880.4 W | 11,738,636 Whr | 63 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384983 | 07-09-2026 04:22 | 229.4 V | 6.96 A | 0.94 | 1,493.7 W | 11,738,695 Whr | 59 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384984 | 07-09-2026 04:27 | 233.0 V | 1.57 A | 0.05 | 17.6 W | 11,738,777 Whr | 82 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384985 | 07-09-2026 04:32 | 230.9 V | 3.60 A | 0.92 | 764.8 W | 11,738,813 Whr | 36 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384986 | 07-09-2026 04:37 | 232.3 V | 1.58 A | 0.01 | 3.2 W | 11,738,891 Whr | 78 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384987 | 07-09-2026 04:42 | 231.1 V | 3.64 A | 0.92 | 774.1 W | 11,738,939 Whr | 48 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384988 | 07-09-2026 04:46 | 230.2 V | 4.46 A | 0.88 | 906.1 W | 11,738,998 Whr | 59 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384989 | 07-09-2026 04:51 | 230.8 V | 3.63 A | 0.92 | 772.1 W | 11,739,053 Whr | 55 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384990 | 07-09-2026 04:56 | 230.2 V | 4.52 A | 0.88 | 921.0 W | 11,739,096 Whr | 43 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384991 | 07-09-2026 05:01 | 230.3 V | 3.62 A | 0.92 | 768.0 W | 11,739,171 Whr | 75 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384992 | 07-09-2026 05:06 | 228.5 V | 7.58 A | 0.97 | 1,682.4 W | 11,739,195 Whr | 24 Whr | 228.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384993 | 07-09-2026 05:11 | 231.9 V | 1.57 A | 0.04 | 16.0 W | 11,739,289 Whr | 94 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384994 | 07-09-2026 05:15 | 230.9 V | 3.54 A | 0.92 | 753.5 W | 11,739,316 Whr | 27 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384995 | 07-09-2026 05:20 | 232.1 V | 1.56 A | 0.06 | 20.3 W | 11,739,369 Whr | 53 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384996 | 07-09-2026 05:25 | 230.6 V | 3.47 A | 0.92 | 734.1 W | 11,739,383 Whr | 14 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384997 | 07-09-2026 05:30 | 231.5 V | 3.77 A | 0.85 | 744.3 W | 11,739,455 Whr | 72 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384998 | 07-09-2026 05:35 | 231.8 V | 3.04 A | 0.90 | 632.8 W | 11,739,506 Whr | 51 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 384999 | 07-09-2026 05:40 | 232.7 V | 1.57 A | 0.04 | 15.9 W | 11,739,535 Whr | 29 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385000 | 07-09-2026 05:45 | 229.3 V | 6.86 A | 0.95 | 1,499.5 W | 11,739,576 Whr | 41 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385001 | 07-09-2026 05:49 | 232.4 V | 1.61 A | 0.04 | 16.2 W | 11,739,629 Whr | 53 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385002 | 07-09-2026 05:54 | 228.1 V | 9.15 A | 0.98 | 2,055.0 W | 11,739,668 Whr | 39 Whr | 227.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385003 | 07-09-2026 05:59 | 228.7 V | 9.79 A | 0.97 | 2,179.5 W | 11,739,776 Whr | 108 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385004 | 07-09-2026 06:04 | 231.0 V | 3.31 A | 0.89 | 679.9 W | 11,739,897 Whr | 121 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385005 | 07-09-2026 06:09 | 232.2 V | 1.69 A | 0.06 | 25.3 W | 11,739,941 Whr | 44 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385006 | 07-09-2026 06:14 | 229.2 V | 6.68 A | 0.94 | 1,436.3 W | 11,740,065 Whr | 124 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385007 | 07-09-2026 06:18 | 231.2 V | 3.00 A | 0.77 | 532.0 W | 11,740,123 Whr | 58 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385008 | 07-09-2026 06:23 | 224.7 V | 18.45 A | 0.94 | 3,906.2 W | 11,740,264 Whr | 141 Whr | 224.4 V | 0.00 A | 1.00 | 2.2 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385009 | 07-09-2026 06:28 | 230.7 V | 5.74 A | 0.87 | 1,152.4 W | 11,740,471 Whr | 207 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385010 | 07-09-2026 06:33 | 232.3 V | 3.04 A | 0.34 | 237.8 W | 11,740,499 Whr | 28 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385011 | 07-09-2026 06:38 | 232.2 V | 2.63 A | 0.36 | 221.8 W | 11,740,519 Whr | 20 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385012 | 07-09-2026 06:43 | 229.5 V | 5.97 A | 0.81 | 1,112.1 W | 11,740,582 Whr | 63 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385013 | 07-09-2026 06:48 | 229.0 V | 4.71 A | 0.78 | 846.1 W | 11,740,616 Whr | 34 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385014 | 07-09-2026 06:52 | 233.0 V | 2.85 A | 0.29 | 189.4 W | 11,740,632 Whr | 16 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385015 | 07-09-2026 06:57 | 233.1 V | 2.87 A | 0.28 | 188.2 W | 11,740,692 Whr | 60 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385016 | 07-09-2026 07:02 | 232.7 V | 2.56 A | 0.01 | 6.6 W | 11,740,700 Whr | 8 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385017 | 07-09-2026 07:07 | 233.1 V | 2.38 A | 0.01 | 4.4 W | 11,740,701 Whr | 1 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385018 | 07-09-2026 07:12 | 233.2 V | 2.49 A | 0.00 | 0.5 W | 11,740,731 Whr | 30 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385019 | 07-09-2026 07:17 | 233.5 V | 2.38 A | 0.01 | 6.6 W | 11,740,733 Whr | 2 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385020 | 07-09-2026 07:21 | 233.3 V | 2.58 A | 0.44 | 265.6 W | 11,740,735 Whr | 2 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385021 | 07-09-2026 07:26 | 232.8 V | 3.74 A | 0.69 | 603.7 W | 11,740,763 Whr | 28 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385022 | 07-09-2026 07:31 | 233.7 V | 2.39 A | 0.02 | 10.1 W | 11,740,768 Whr | 5 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385023 | 07-09-2026 07:36 | 233.1 V | 2.39 A | 0.02 | 11.9 W | 11,740,768 Whr | 0 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385024 | 07-09-2026 07:41 | 233.4 V | 2.23 A | 0.09 | 44.5 W | 11,740,788 Whr | 20 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385025 | 07-09-2026 07:46 | 233.6 V | 2.39 A | 0.01 | 8.2 W | 11,740,790 Whr | 2 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385026 | 07-09-2026 07:51 | 231.6 V | 2.51 A | 0.02 | 8.8 W | 11,740,790 Whr | 0 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385027 | 07-09-2026 07:55 | 232.3 V | 3.03 A | 0.36 | 252.4 W | 11,740,806 Whr | 16 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385028 | 07-09-2026 08:00 | 231.6 V | 2.21 A | 0.13 | 67.1 W | 11,740,808 Whr | 2 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385029 | 07-09-2026 08:05 | 231.5 V | 1.96 A | 0.08 | 38.4 W | 11,740,815 Whr | 7 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385030 | 07-09-2026 08:10 | 230.3 V | 4.15 A | 0.80 | 767.4 W | 11,740,841 Whr | 26 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385031 | 07-09-2026 08:15 | 231.6 V | 1.95 A | 0.09 | 38.6 W | 11,740,864 Whr | 23 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385032 | 07-09-2026 08:20 | 231.9 V | 1.95 A | 0.08 | 37.9 W | 11,740,866 Whr | 2 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385033 | 07-09-2026 08:24 | 231.7 V | 1.95 A | 0.08 | 38.1 W | 11,740,869 Whr | 3 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385034 | 07-09-2026 08:29 | 231.5 V | 2.00 A | 0.08 | 38.0 W | 11,740,907 Whr | 38 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385035 | 07-09-2026 08:34 | 231.5 V | 2.04 A | 0.08 | 37.6 W | 11,740,910 Whr | 3 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385036 | 07-09-2026 08:39 | 232.0 V | 1.97 A | 0.08 | 38.8 W | 11,740,919 Whr | 9 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385037 | 07-09-2026 08:44 | 231.6 V | 1.83 A | 0.09 | 39.7 W | 11,740,975 Whr | 56 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385038 | 07-09-2026 08:49 | 232.2 V | 1.99 A | 0.08 | 37.9 W | 11,740,978 Whr | 3 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385039 | 07-09-2026 08:54 | 229.4 V | 2.00 A | 0.08 | 37.6 W | 11,740,980 Whr | 2 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385040 | 07-09-2026 08:58 | 229.7 V | 1.88 A | 0.09 | 38.6 W | 11,741,009 Whr | 29 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385041 | 07-09-2026 09:03 | 232.9 V | 1.99 A | 0.08 | 37.9 W | 11,741,012 Whr | 3 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385042 | 07-09-2026 09:08 | 232.3 V | 2.03 A | 0.08 | 37.2 W | 11,741,016 Whr | 4 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385043 | 07-09-2026 09:13 | 233.2 V | 3.19 A | 0.60 | 448.4 W | 11,741,040 Whr | 24 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385044 | 07-09-2026 09:18 | 233.0 V | 1.93 A | 0.09 | 38.3 W | 11,741,043 Whr | 3 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385045 | 07-09-2026 09:23 | 232.4 V | 1.92 A | 0.09 | 38.1 W | 11,741,047 Whr | 4 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385046 | 07-09-2026 09:27 | 233.8 V | 1.93 A | 0.08 | 36.6 W | 11,741,073 Whr | 26 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385047 | 07-09-2026 09:32 | 233.5 V | 2.04 A | 0.07 | 35.1 W | 11,741,076 Whr | 3 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385048 | 07-09-2026 09:37 | 233.1 V | 2.95 A | 0.52 | 355.4 W | 11,741,079 Whr | 3 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385049 | 07-09-2026 09:42 | 233.1 V | 1.91 A | 0.08 | 37.2 W | 11,741,099 Whr | 20 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385050 | 07-09-2026 09:47 | 233.5 V | 1.84 A | 0.09 | 37.2 W | 11,741,102 Whr | 3 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385051 | 07-09-2026 09:52 | 232.8 V | 2.63 A | 0.39 | 239.6 W | 11,741,108 Whr | 6 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385052 | 07-09-2026 09:57 | 233.3 V | 1.82 A | 0.09 | 36.3 W | 11,741,121 Whr | 13 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
| 385053 | 07-09-2026 10:01 | 233.1 V | 1.80 A | 0.09 | 36.4 W | 11,741,124 Whr | 3 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,597 Whr | 0 Whr |
