เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4505 Energy6 Data on Day 2023-10-23 (Monday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
Load
กระแส
Load
PF
Load
power
Load
Enregy Load
สะสม
EnregyT
Load
แรงดัน
solar
กระแส
solar
PF
solar
power
solar
Enregy solar
สะสม
EnregyT
solar
Enregy PEA
สะสม
 63908  2023-10-23 00:01 237.1 V1.09 A0.90233.40 W4,077.54 kWhr0.02 kWhr237.2 V0.06 A0.152.20 W2,157.43 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63909  2023-10-23 00:06 237.8 V0.89 A0.94199.60 W4,077.56 kWhr0.02 kWhr237.9 V0.06 A0.142.10 W2,157.43 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63910  2023-10-23 00:10 236.9 V0.88 A0.94196.80 W4,077.57 kWhr0.01 kWhr236.9 V0.06 A0.142.10 W2,157.43 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63911  2023-10-23 00:15 238.0 V0.87 A0.95195.00 W4,077.59 kWhr0.02 kWhr238.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.01 kWhr0.01 kWHr
 63912  2023-10-23 00:20 238.0 V0.69 A0.77127.50 W4,077.60 kWhr0.01 kWhr238.0 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63913  2023-10-23 00:25 237.6 V0.73 A0.77133.60 W4,077.61 kWhr0.01 kWhr237.7 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63914  2023-10-23 00:30 238.0 V0.73 A0.77134.30 W4,077.62 kWhr0.01 kWhr238.0 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63915  2023-10-23 00:35 237.8 V0.75 A0.76134.80 W4,077.63 kWhr0.01 kWhr237.8 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63916  2023-10-23 00:39 237.4 V1.14 A0.89239.80 W4,077.65 kWhr0.02 kWhr237.5 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63917  2023-10-23 00:44 237.6 V1.13 A0.89239.90 W4,077.67 kWhr0.02 kWhr237.6 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63918  2023-10-23 00:49 237.8 V1.15 A0.89244.20 W4,077.69 kWhr0.02 kWhr237.8 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63919  2023-10-23 00:54 238.6 V0.70 A0.77129.40 W4,077.71 kWhr0.02 kWhr238.7 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63920  2023-10-23 00:59 238.6 V0.69 A0.78128.50 W4,077.72 kWhr0.01 kWhr238.6 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63921  2023-10-23 01:04 237.4 V0.69 A0.78127.20 W4,077.73 kWhr0.01 kWhr237.4 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63922  2023-10-23 01:08 237.9 V0.45 A0.8591.70 W4,077.74 kWhr0.01 kWhr237.9 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63923  2023-10-23 01:13 238.7 V0.92 A0.95207.70 W4,077.75 kWhr0.01 kWhr238.8 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63924  2023-10-23 01:18 238.4 V0.88 A0.95197.40 W4,077.76 kWhr0.01 kWhr238.4 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63925  2023-10-23 01:23 237.8 V1.11 A0.90237.40 W4,077.78 kWhr0.02 kWhr237.8 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63926  2023-10-23 01:28 237.7 V1.12 A0.90238.80 W4,077.80 kWhr0.02 kWhr237.8 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63927  2023-10-23 01:33 238.1 V0.74 A0.77134.40 W4,077.82 kWhr0.02 kWhr238.2 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63928  2023-10-23 01:37 238.2 V0.74 A0.76134.00 W4,077.83 kWhr0.01 kWhr238.3 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63929  2023-10-23 01:42 238.5 V0.73 A0.77134.30 W4,077.84 kWhr0.01 kWhr238.5 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63930  2023-10-23 01:47 239.5 V0.73 A0.78135.50 W4,077.85 kWhr0.01 kWhr239.5 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63931  2023-10-23 01:52 238.6 V1.14 A0.89242.40 W4,077.86 kWhr0.01 kWhr238.7 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63932  2023-10-23 01:57 238.8 V1.10 A0.90236.20 W4,077.88 kWhr0.02 kWhr238.8 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63933  2023-10-23 02:02 239.3 V1.09 A0.90235.00 W4,077.90 kWhr0.02 kWhr239.4 V0.06 A0.142.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63934  2023-10-23 02:06 239.3 V1.09 A0.90233.30 W4,077.92 kWhr0.02 kWhr239.3 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63935  2023-10-23 02:11 239.2 V0.45 A0.8592.20 W4,077.93 kWhr0.01 kWhr239.2 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63936  2023-10-23 02:16 239.2 V0.45 A0.8591.20 W4,077.94 kWhr0.01 kWhr239.2 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63937  2023-10-23 02:21 239.8 V0.45 A0.8591.40 W4,077.95 kWhr0.01 kWhr239.8 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63938  2023-10-23 02:26 239.4 V0.71 A0.78133.70 W4,077.96 kWhr0.01 kWhr239.5 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63939  2023-10-23 02:30 239.4 V1.11 A0.90240.00 W4,077.97 kWhr0.01 kWhr239.4 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63940  2023-10-23 02:35 239.2 V1.13 A0.89240.50 W4,077.99 kWhr0.02 kWhr239.2 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63941  2023-10-23 02:40 240.1 V1.11 A0.90239.30 W4,078.01 kWhr0.02 kWhr240.2 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63942  2023-10-23 02:45 239.5 V1.11 A0.90239.10 W4,078.03 kWhr0.02 kWhr239.5 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63943  2023-10-23 02:50 239.9 V0.73 A0.77134.90 W4,078.04 kWhr0.01 kWhr240.0 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63944  2023-10-23 02:55 239.7 V1.00 A0.97232.60 W4,078.06 kWhr0.02 kWhr239.8 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63945  2023-10-23 02:59 239.1 V1.00 A0.97231.10 W4,078.08 kWhr0.02 kWhr239.2 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63946  2023-10-23 03:04 239.9 V1.00 A0.97232.30 W4,078.10 kWhr0.02 kWhr239.9 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63947  2023-10-23 03:09 238.3 V1.43 A0.98335.20 W4,078.12 kWhr0.02 kWhr238.4 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63948  2023-10-23 03:14 238.7 V0.88 A0.95198.10 W4,078.14 kWhr0.02 kWhr238.7 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63949  2023-10-23 03:19 238.1 V1.13 A0.90240.90 W4,078.16 kWhr0.02 kWhr238.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63950  2023-10-23 03:24 238.8 V1.38 A0.87286.20 W4,078.18 kWhr0.02 kWhr238.8 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63951  2023-10-23 03:28 238.8 V0.97 A0.75173.40 W4,078.20 kWhr0.02 kWhr238.8 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63952  2023-10-23 03:33 239.0 V0.92 A0.77167.40 W4,078.21 kWhr0.01 kWhr239.0 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63953  2023-10-23 03:38 238.5 V0.90 A0.77163.70 W4,078.23 kWhr0.02 kWhr238.5 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63954  2023-10-23 03:43 238.7 V0.87 A0.77160.40 W4,078.24 kWhr0.01 kWhr238.7 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63955  2023-10-23 03:48 238.8 V1.21 A0.89257.80 W4,078.26 kWhr0.02 kWhr238.9 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63956  2023-10-23 03:53 238.5 V1.25 A0.89265.20 W4,078.28 kWhr0.02 kWhr238.5 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63957  2023-10-23 03:57 238.0 V1.25 A0.89264.80 W4,078.30 kWhr0.02 kWhr238.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63958  2023-10-23 04:02 238.1 V1.25 A0.89263.50 W4,078.32 kWhr0.02 kWhr238.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63959  2023-10-23 04:07 238.4 V0.87 A0.77159.20 W4,078.34 kWhr0.02 kWhr238.4 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63960  2023-10-23 04:12 238.1 V0.88 A0.76158.50 W4,078.35 kWhr0.01 kWhr238.2 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63961  2023-10-23 04:17 239.0 V0.88 A0.76160.00 W4,078.36 kWhr0.01 kWhr239.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63962  2023-10-23 04:21 239.1 V0.87 A0.76157.30 W4,078.38 kWhr0.02 kWhr239.2 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63963  2023-10-23 04:26 238.4 V0.88 A0.95197.90 W4,078.39 kWhr0.01 kWhr238.4 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63964  2023-10-23 04:31 239.1 V0.88 A0.94198.60 W4,078.41 kWhr0.02 kWhr239.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63965  2023-10-23 04:36 239.1 V0.87 A0.94196.60 W4,078.42 kWhr0.01 kWhr239.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63966  2023-10-23 04:41 238.8 V1.06 A0.90227.50 W4,078.44 kWhr0.02 kWhr238.8 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63967  2023-10-23 04:46 239.1 V0.73 A0.77133.60 W4,078.45 kWhr0.01 kWhr239.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63968  2023-10-23 04:50 238.4 V0.75 A0.76134.50 W4,078.46 kWhr0.01 kWhr238.4 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63969  2023-10-23 04:55 238.8 V0.75 A0.76135.40 W4,078.47 kWhr0.01 kWhr238.9 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63970  2023-10-23 05:00 238.7 V0.74 A0.77135.40 W4,078.48 kWhr0.01 kWhr238.7 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63971  2023-10-23 05:05 238.0 V1.13 A0.89241.30 W4,078.50 kWhr0.02 kWhr238.1 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63972  2023-10-23 05:10 238.1 V1.12 A0.90240.90 W4,078.52 kWhr0.02 kWhr238.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63973  2023-10-23 05:15 237.9 V1.09 A0.90234.20 W4,078.54 kWhr0.02 kWhr237.9 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63974  2023-10-23 05:19 238.6 V1.08 A0.91232.60 W4,078.56 kWhr0.02 kWhr238.7 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63975  2023-10-23 05:24 239.3 V0.70 A0.77128.70 W4,078.57 kWhr0.01 kWhr239.3 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63976  2023-10-23 05:29 238.6 V0.68 A0.78126.70 W4,078.58 kWhr0.01 kWhr238.6 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63977  2023-10-23 05:34 237.9 V0.45 A0.8591.50 W4,078.59 kWhr0.01 kWhr237.9 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63978  2023-10-23 05:39 237.9 V0.45 A0.8590.40 W4,078.59 kWhr0.00 kWhr237.9 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 63979  2023-10-23 05:44 237.7 V1.07 A0.90229.60 W4,078.61 kWhr0.02 kWhr237.8 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63980  2023-10-23 05:48 238.0 V1.12 A0.89238.20 W4,078.63 kWhr0.02 kWhr238.1 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63981  2023-10-23 05:53 237.5 V1.12 A0.90238.10 W4,078.65 kWhr0.02 kWhr237.6 V0.06 A0.142.10 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63982  2023-10-23 05:58 237.7 V1.12 A0.89237.40 W4,078.67 kWhr0.02 kWhr237.9 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63983  2023-10-23 06:03 239.1 V0.76 A0.74134.80 W4,078.68 kWhr0.01 kWhr239.2 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63984  2023-10-23 06:08 239.0 V0.77 A0.74135.40 W4,078.69 kWhr0.01 kWhr239.0 V0.06 A0.152.20 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63985  2023-10-23 06:12 239.2 V0.75 A0.75134.90 W4,078.70 kWhr0.01 kWhr239.2 V0.18 A0.135.30 W2,157.44 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63986  2023-10-23 06:17 239.1 V0.71 A0.76129.50 W4,078.71 kWhr0.01 kWhr239.1 V0.17 A0.125.20 W2,157.45 kWhr0.01 kWhr0.00 kWHr
 63987  2023-10-23 06:22 239.5 V1.04 A0.87214.80 W4,078.72 kWhr0.01 kWhr239.6 V0.34 A0.064.80 W2,157.45 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63988  2023-10-23 06:27 239.3 V1.03 A0.87214.90 W4,078.74 kWhr0.02 kWhr239.3 V0.39 A0.4138.50 W2,157.45 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63989  2023-10-23 06:32 240.2 V1.02 A0.87212.10 W4,078.76 kWhr0.02 kWhr240.2 V0.50 A0.4655.50 W2,157.45 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 63990  2023-10-23 06:37 240.4 V0.80 A0.92177.20 W4,078.77 kWhr0.01 kWhr240.5 V0.43 A0.6062.80 W2,157.46 kWhr0.01 kWhr0.00 kWHr
 63991  2023-10-23 06:41 240.4 V0.36 A0.8372.00 W4,078.78 kWhr0.01 kWhr240.5 V0.47 A0.6371.00 W2,157.46 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 63992  2023-10-23 06:46 240.5 V0.59 A0.73103.50 W4,078.79 kWhr0.01 kWhr240.6 V0.48 A0.6575.30 W2,157.47 kWhr0.01 kWhr0.00 kWHr
 63993  2023-10-23 06:51 239.9 V0.65 A0.73114.20 W4,078.79 kWhr0.00 kWhr239.9 V0.59 A0.87122.10 W2,157.47 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 63994  2023-10-23 06:56 240.4 V0.67 A0.72115.50 W4,078.80 kWhr0.01 kWhr240.4 V0.62 A0.87128.90 W2,157.48 kWhr0.01 kWhr0.00 kWHr
 63995  2023-10-23 07:01 239.7 V1.06 A0.87221.30 W4,078.82 kWhr0.02 kWhr239.8 V0.63 A0.86129.30 W2,157.49 kWhr0.01 kWhr0.01 kWHr
 63996  2023-10-23 07:06 240.5 V1.06 A0.87223.00 W4,078.84 kWhr0.02 kWhr240.6 V0.79 A0.90172.20 W2,157.50 kWhr0.01 kWhr0.01 kWHr
 63997  2023-10-23 07:10 240.1 V1.05 A0.88221.40 W4,078.86 kWhr0.02 kWhr240.1 V0.94 A0.93209.80 W2,157.52 kWhr0.02 kWhr0.00 kWHr
 63998  2023-10-23 07:15 240.5 V0.65 A0.75116.00 W4,078.87 kWhr0.01 kWhr240.6 V1.08 A0.93242.10 W2,157.53 kWhr0.01 kWhr0.00 kWHr
 63999  2023-10-23 07:20 239.9 V0.62 A0.75110.50 W4,078.88 kWhr0.01 kWhr240.0 V1.04 A0.93232.10 W2,157.55 kWhr0.02 kWhr-0.01 kWHr
 64000  2023-10-23 07:25 239.8 V0.61 A0.75109.40 W4,078.89 kWhr0.01 kWhr239.8 V0.94 A0.91205.10 W2,157.57 kWhr0.02 kWhr-0.01 kWHr
 64001  2023-10-23 07:30 238.9 V0.61 A0.75108.30 W4,078.90 kWhr0.01 kWhr239.0 V1.26 A0.95286.10 W2,157.59 kWhr0.02 kWhr-0.01 kWHr
 64002  2023-10-23 07:35 239.0 V0.37 A0.8373.70 W4,078.91 kWhr0.01 kWhr239.1 V1.52 A0.96348.90 W2,157.61 kWhr0.02 kWhr-0.01 kWHr
 64003  2023-10-23 07:39 239.3 V0.80 A0.92177.20 W4,078.92 kWhr0.01 kWhr239.3 V1.93 A0.97447.20 W2,157.65 kWhr0.04 kWhr-0.03 kWHr
 64004  2023-10-23 07:44 239.4 V0.80 A0.92176.80 W4,078.94 kWhr0.02 kWhr239.5 V2.06 A0.97477.50 W2,157.69 kWhr0.04 kWhr-0.02 kWHr
 64005  2023-10-23 07:49 239.5 V1.04 A0.87217.50 W4,078.95 kWhr0.01 kWhr239.5 V1.78 A0.96410.00 W2,157.72 kWhr0.03 kWhr-0.02 kWHr
 64006  2023-10-23 07:54 239.4 V0.67 A0.71114.80 W4,078.97 kWhr0.02 kWhr239.5 V2.04 A0.97473.70 W2,157.76 kWhr0.04 kWhr-0.02 kWHr
 64007  2023-10-23 07:59 239.5 V0.67 A0.72115.70 W4,078.98 kWhr0.01 kWhr239.6 V2.40 A0.98560.30 W2,157.80 kWhr0.04 kWhr-0.03 kWHr
 64008  2023-10-23 08:04 239.6 V0.66 A0.73115.70 W4,078.99 kWhr0.01 kWhr239.6 V2.63 A0.98618.60 W2,157.85 kWhr0.05 kWhr-0.04 kWHr
 64009  2023-10-23 08:08 239.8 V0.64 A0.74114.80 W4,079.00 kWhr0.01 kWhr239.8 V2.62 A0.98616.90 W2,157.90 kWhr0.05 kWhr-0.04 kWHr
 64010  2023-10-23 08:13 239.8 V0.65 A0.74114.90 W4,079.00 kWhr0.00 kWhr239.9 V2.72 A0.98642.10 W2,157.96 kWhr0.06 kWhr-0.06 kWHr
 64011  2023-10-23 08:18 239.6 V1.04 A0.88219.30 W4,079.02 kWhr0.02 kWhr239.6 V3.14 A0.99744.90 W2,158.02 kWhr0.06 kWhr-0.04 kWHr
 64012  2023-10-23 08:23 240.0 V1.02 A0.88217.00 W4,079.04 kWhr0.02 kWhr240.1 V5.16 A0.991231.20 W2,158.10 kWhr0.08 kWhr-0.06 kWHr
 64013  2023-10-23 08:28 239.3 V1.02 A0.88214.30 W4,079.06 kWhr0.02 kWhr239.2 V2.83 A0.99667.10 W2,158.22 kWhr0.12 kWhr-0.10 kWHr
 64014  2023-10-23 08:33 239.3 V0.63 A0.72108.60 W4,079.07 kWhr0.01 kWhr239.3 V2.44 A0.98570.00 W2,158.26 kWhr0.04 kWhr-0.03 kWHr
 64015  2023-10-23 08:37 239.2 V0.37 A0.8372.70 W4,079.08 kWhr0.01 kWhr239.3 V3.22 A0.99764.60 W2,158.31 kWhr0.05 kWhr-0.04 kWHr
 64016  2023-10-23 08:42 241.9 V0.37 A0.8373.00 W4,079.08 kWhr0.00 kWhr241.9 V7.57 A1.001826.50 W2,158.39 kWhr0.08 kWhr-0.08 kWHr
 64017  2023-10-23 08:47 238.7 V0.74 A0.71125.10 W4,079.09 kWhr0.01 kWhr238.9 V3.20 A0.99757.40 W2,158.46 kWhr0.07 kWhr-0.06 kWHr
 64018  2023-10-23 08:52 238.3 V0.66 A0.72112.40 W4,079.10 kWhr0.01 kWhr238.3 V2.28 A0.98530.80 W2,158.51 kWhr0.05 kWhr-0.04 kWHr
 64019  2023-10-23 08:57 238.9 V1.06 A0.87220.70 W4,079.12 kWhr0.02 kWhr239.0 V3.14 A0.99743.50 W2,158.56 kWhr0.05 kWhr-0.03 kWHr
 64020  2023-10-23 09:02 238.9 V1.06 A0.88222.00 W4,079.14 kWhr0.02 kWhr239.1 V3.31 A0.99782.70 W2,158.61 kWhr0.05 kWhr-0.03 kWHr
 64021  2023-10-23 09:06 237.3 V1.07 A0.87219.20 W4,079.15 kWhr0.01 kWhr237.3 V3.56 A0.99834.50 W2,158.68 kWhr0.07 kWhr-0.06 kWHr
 64022  2023-10-23 09:11 238.7 V0.68 A0.71115.60 W4,079.17 kWhr0.02 kWhr238.8 V5.23 A1.001242.30 W2,158.76 kWhr0.08 kWhr-0.06 kWHr
 64023  2023-10-23 09:16 239.7 V0.67 A0.73116.00 W4,079.18 kWhr0.01 kWhr239.7 V4.83 A0.991149.40 W2,158.86 kWhr0.10 kWhr-0.09 kWHr
 64024  2023-10-23 09:21 239.8 V0.63 A0.74110.70 W4,079.19 kWhr0.01 kWhr239.8 V5.10 A0.991215.70 W2,158.96 kWhr0.10 kWhr-0.09 kWHr
 64025  2023-10-23 09:26 240.1 V0.62 A0.74110.00 W4,079.20 kWhr0.01 kWhr240.2 V5.88 A1.001405.70 W2,159.06 kWhr0.10 kWhr-0.09 kWHr
 64026  2023-10-23 09:30 239.7 V1.06 A0.88223.50 W4,079.21 kWhr0.01 kWhr239.8 V5.51 A1.001318.00 W2,159.17 kWhr0.11 kWhr-0.10 kWHr
 64027  2023-10-23 09:35 239.6 V0.82 A0.92181.00 W4,079.22 kWhr0.01 kWhr239.7 V6.33 A1.001510.00 W2,159.29 kWhr0.12 kWhr-0.11 kWHr
 64028  2023-10-23 09:40 239.5 V0.81 A0.92178.30 W4,079.24 kWhr0.02 kWhr239.5 V5.82 A1.001386.40 W2,159.41 kWhr0.12 kWhr-0.10 kWHr
 64029  2023-10-23 09:45 238.1 V0.80 A0.92176.20 W4,079.25 kWhr0.01 kWhr238.1 V5.02 A0.991188.50 W2,159.51 kWhr0.10 kWhr-0.09 kWHr
 64030  2023-10-23 09:50 239.8 V0.63 A0.74111.60 W4,079.26 kWhr0.01 kWhr239.9 V5.79 A1.001383.20 W2,159.61 kWhr0.10 kWhr-0.09 kWHr
 64031  2023-10-23 09:55 240.5 V0.66 A0.73115.90 W4,079.27 kWhr0.01 kWhr240.6 V5.88 A1.001407.40 W2,159.73 kWhr0.12 kWhr-0.11 kWHr
 64032  2023-10-23 09:59 240.7 V0.66 A0.73116.70 W4,079.28 kWhr0.01 kWhr240.7 V5.30 A0.991268.70 W2,159.84 kWhr0.11 kWhr-0.10 kWHr
 64033  2023-10-23 10:04 241.1 V0.66 A0.73117.00 W4,079.29 kWhr0.01 kWhr241.2 V5.67 A1.001361.90 W2,159.94 kWhr0.10 kWhr-0.09 kWHr
 64034  2023-10-23 10:09 240.5 V1.05 A0.88222.40 W4,079.30 kWhr0.01 kWhr240.5 V4.40 A0.991050.40 W2,160.04 kWhr0.10 kWhr-0.09 kWHr
 64035  2023-10-23 10:14 239.9 V1.05 A0.88221.90 W4,079.32 kWhr0.02 kWhr239.9 V4.09 A0.99973.20 W2,160.13 kWhr0.09 kWhr-0.07 kWHr
 64036  2023-10-23 10:19 239.7 V1.04 A0.88219.00 W4,079.34 kWhr0.02 kWhr239.7 V3.98 A0.99947.00 W2,160.20 kWhr0.07 kWhr-0.05 kWHr
 64037  2023-10-23 10:24 238.9 V1.03 A0.87214.60 W4,079.36 kWhr0.02 kWhr238.9 V3.46 A0.99818.70 W2,160.27 kWhr0.07 kWhr-0.05 kWHr
 64038  2023-10-23 10:28 239.6 V1.17 A0.93260.20 W4,079.38 kWhr0.02 kWhr239.5 V3.43 A0.99816.10 W2,160.34 kWhr0.07 kWhr-0.05 kWHr
 64039  2023-10-23 10:33 239.4 V1.17 A0.93259.10 W4,079.40 kWhr0.02 kWhr239.5 V3.29 A0.99781.10 W2,160.41 kWhr0.07 kWhr-0.05 kWHr
 64040  2023-10-23 10:38 239.2 V0.95 A0.97222.60 W4,079.42 kWhr0.02 kWhr239.3 V3.26 A0.99773.60 W2,160.47 kWhr0.06 kWhr-0.04 kWHr
 64041  2023-10-23 10:43 238.1 V0.95 A0.97219.70 W4,079.44 kWhr0.02 kWhr238.3 V2.78 A0.99655.20 W2,160.53 kWhr0.06 kWhr-0.04 kWHr
 64042  2023-10-23 10:48 238.9 V0.36 A0.8371.50 W4,079.45 kWhr0.01 kWhr238.8 V2.92 A0.99689.40 W2,160.59 kWhr0.06 kWhr-0.05 kWHr
 64043  2023-10-23 10:53 238.9 V1.18 A0.90252.60 W4,079.46 kWhr0.01 kWhr238.9 V2.91 A0.99687.80 W2,160.64 kWhr0.05 kWhr-0.04 kWHr
 64044  2023-10-23 10:57 239.0 V1.14 A0.89243.80 W4,079.48 kWhr0.02 kWhr239.1 V3.00 A0.99708.90 W2,160.70 kWhr0.06 kWhr-0.04 kWHr
 64045  2023-10-23 11:02 239.0 V1.11 A0.89236.10 W4,079.50 kWhr0.02 kWhr239.2 V3.04 A0.99716.90 W2,160.75 kWhr0.05 kWhr-0.03 kWHr
 64046  2023-10-23 11:07 239.7 V1.09 A0.88231.50 W4,079.52 kWhr0.02 kWhr239.7 V3.47 A0.99824.40 W2,160.82 kWhr0.07 kWhr-0.05 kWHr
 64047  2023-10-23 11:12 239.9 V1.09 A0.88228.80 W4,079.54 kWhr0.02 kWhr240.0 V3.72 A0.99886.00 W2,160.89 kWhr0.07 kWhr-0.05 kWHr
 64048  2023-10-23 11:17 239.8 V1.08 A0.88227.20 W4,079.55 kWhr0.01 kWhr239.7 V3.77 A0.99896.50 W2,160.95 kWhr0.06 kWhr-0.05 kWHr
 64049  2023-10-23 11:22 239.2 V1.06 A0.87220.00 W4,079.57 kWhr0.02 kWhr239.4 V3.65 A0.99868.10 W2,161.03 kWhr0.08 kWhr-0.06 kWHr
 64050  2023-10-23 11:26 239.9 V1.05 A0.87218.50 W4,079.59 kWhr0.02 kWhr240.0 V4.31 A0.991026.70 W2,161.10 kWhr0.07 kWhr-0.05 kWHr
 64051  2023-10-23 11:31 240.8 V1.04 A0.87217.80 W4,079.61 kWhr0.02 kWhr240.8 V4.86 A0.991161.40 W2,161.19 kWhr0.09 kWhr-0.07 kWHr
