เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4505 Energy6 Data on Day 2023-10-30 (Monday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
Load
กระแส
Load
PF
Load
power
Load
Enregy Load
สะสม
EnregyT
Load
แรงดัน
solar
กระแส
solar
PF
solar
power
solar
Enregy solar
สะสม
EnregyT
solar
Enregy PEA
สะสม
 65994  2023-10-30 00:04 232.3 V6.09 A0.971376.00 W4,216.38 kWhr0.11 kWhr232.3 V0.06 A0.162.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.11 kWHr
 65995  2023-10-30 00:09 232.3 V5.94 A0.971339.10 W4,216.48 kWhr0.10 kWhr232.3 V0.06 A0.162.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 65996  2023-10-30 00:13 233.0 V5.92 A0.971340.50 W4,216.59 kWhr0.11 kWhr233.0 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.11 kWHr
 65997  2023-10-30 00:18 233.4 V5.90 A0.971339.70 W4,216.70 kWhr0.11 kWhr233.4 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.11 kWHr
 65998  2023-10-30 00:23 233.2 V5.89 A0.971334.20 W4,216.81 kWhr0.11 kWhr233.3 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.11 kWHr
 65999  2023-10-30 00:28 232.5 V5.87 A0.971326.40 W4,216.92 kWhr0.11 kWhr232.5 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.11 kWHr
 66000  2023-10-30 00:33 233.8 V5.65 A0.981294.70 W4,217.02 kWhr0.10 kWhr233.7 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66001  2023-10-30 00:38 233.2 V5.32 A0.971203.80 W4,217.12 kWhr0.10 kWhr233.2 V0.06 A0.152.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66002  2023-10-30 00:42 232.9 V5.05 A0.981150.50 W4,217.21 kWhr0.09 kWhr233.0 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66003  2023-10-30 00:47 233.5 V5.03 A0.981147.50 W4,217.31 kWhr0.10 kWhr233.5 V0.06 A0.152.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66004  2023-10-30 00:52 233.7 V5.22 A0.981189.70 W4,217.40 kWhr0.09 kWhr233.7 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66005  2023-10-30 00:57 233.7 V5.13 A0.981176.70 W4,217.50 kWhr0.10 kWhr233.7 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66006  2023-10-30 01:02 233.8 V5.14 A0.981179.40 W4,217.60 kWhr0.10 kWhr233.9 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66007  2023-10-30 01:07 234.1 V5.13 A0.981178.30 W4,217.69 kWhr0.09 kWhr234.2 V0.06 A0.142.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66008  2023-10-30 01:11 233.6 V5.12 A0.981173.10 W4,217.79 kWhr0.10 kWhr233.6 V0.06 A0.142.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66009  2023-10-30 01:16 233.9 V5.09 A0.981169.00 W4,217.88 kWhr0.09 kWhr233.9 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66010  2023-10-30 01:21 234.6 V4.67 A0.981070.30 W4,217.98 kWhr0.10 kWhr234.6 V0.06 A0.142.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66011  2023-10-30 01:26 234.5 V4.67 A0.981069.10 W4,218.06 kWhr0.08 kWhr234.5 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66012  2023-10-30 01:31 235.3 V1.82 A0.85364.70 W4,218.14 kWhr0.08 kWhr235.4 V0.06 A0.142.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66013  2023-10-30 01:36 234.1 V4.65 A0.981063.50 W4,218.20 kWhr0.06 kWhr234.1 V0.06 A0.142.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 66014  2023-10-30 01:40 234.9 V5.08 A0.981170.50 W4,218.29 kWhr0.09 kWhr234.9 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66015  2023-10-30 01:45 234.8 V4.91 A0.981133.00 W4,218.38 kWhr0.09 kWhr234.8 V0.06 A0.162.30 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66016  2023-10-30 01:50 234.6 V4.91 A0.981134.00 W4,218.47 kWhr0.09 kWhr234.6 V0.06 A0.142.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66017  2023-10-30 01:55 234.8 V5.09 A0.981172.50 W4,218.56 kWhr0.09 kWhr234.8 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66018  2023-10-30 02:00 235.7 V5.09 A0.981176.40 W4,218.66 kWhr0.10 kWhr235.6 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66019  2023-10-30 02:04 235.2 V5.12 A0.981180.90 W4,218.75 kWhr0.09 kWhr235.3 V0.06 A0.142.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66020  2023-10-30 02:09 235.3 V5.29 A0.981221.90 W4,218.85 kWhr0.10 kWhr235.3 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66021  2023-10-30 02:14 234.6 V5.32 A0.981223.30 W4,218.95 kWhr0.10 kWhr234.6 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66022  2023-10-30 02:19 234.8 V5.30 A0.981219.80 W4,219.05 kWhr0.10 kWhr234.9 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66023  2023-10-30 02:24 235.2 V5.31 A0.981226.40 W4,219.15 kWhr0.10 kWhr235.3 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66024  2023-10-30 02:29 235.1 V4.70 A0.981079.30 W4,219.25 kWhr0.10 kWhr235.2 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66025  2023-10-30 02:33 236.1 V4.65 A0.981072.10 W4,219.33 kWhr0.08 kWhr236.1 V0.06 A0.142.10 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66026  2023-10-30 02:38 235.4 V5.20 A0.981201.00 W4,219.43 kWhr0.10 kWhr235.4 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66027  2023-10-30 02:43 237.2 V2.21 A0.92485.10 W4,219.51 kWhr0.08 kWhr237.3 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66028  2023-10-30 02:48 235.8 V5.12 A0.981182.90 W4,219.59 kWhr0.08 kWhr235.8 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66029  2023-10-30 02:53 235.2 V4.95 A0.981142.90 W4,219.68 kWhr0.09 kWhr235.3 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66030  2023-10-30 02:58 236.5 V4.91 A0.981140.40 W4,219.77 kWhr0.09 kWhr236.5 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66031  2023-10-30 03:02 236.8 V5.07 A0.981177.70 W4,219.87 kWhr0.10 kWhr236.9 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66032  2023-10-30 03:07 237.1 V5.12 A0.981188.60 W4,219.96 kWhr0.09 kWhr237.1 V0.06 A0.152.20 W2,248.99 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66033  2023-10-30 03:12 235.7 V5.12 A0.981181.90 W4,220.06 kWhr0.10 kWhr235.7 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.01 kWhr0.09 kWHr
 66034  2023-10-30 03:17 236.4 V5.12 A0.981186.30 W4,220.15 kWhr0.09 kWhr236.4 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66035  2023-10-30 03:22 236.0 V5.13 A0.981186.70 W4,220.25 kWhr0.10 kWhr236.0 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66036  2023-10-30 03:27 236.7 V2.18 A0.92475.40 W4,220.34 kWhr0.09 kWhr236.7 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66037  2023-10-30 03:31 235.4 V5.08 A0.981172.10 W4,220.40 kWhr0.06 kWhr235.4 V0.06 A0.142.10 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 66038  2023-10-30 03:36 235.6 V5.07 A0.981170.20 W4,220.50 kWhr0.10 kWhr235.7 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66039  2023-10-30 03:41 236.8 V4.63 A0.981071.40 W4,220.59 kWhr0.09 kWhr236.9 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66040  2023-10-30 03:46 235.9 V4.65 A0.981070.30 W4,220.68 kWhr0.09 kWhr235.9 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66041  2023-10-30 03:51 236.8 V4.49 A0.981040.00 W4,220.76 kWhr0.08 kWhr236.8 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66042  2023-10-30 03:56 235.9 V4.48 A0.981035.10 W4,220.85 kWhr0.09 kWhr235.9 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66043  2023-10-30 04:00 236.6 V4.89 A0.981136.40 W4,220.93 kWhr0.08 kWhr236.7 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66044  2023-10-30 04:05 236.1 V5.09 A0.981174.20 W4,221.02 kWhr0.09 kWhr236.2 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66045  2023-10-30 04:10 236.2 V5.08 A0.981175.30 W4,221.12 kWhr0.10 kWhr236.3 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66046  2023-10-30 04:15 237.7 V2.19 A0.91477.40 W4,221.20 kWhr0.08 kWhr237.7 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66047  2023-10-30 04:20 235.9 V5.07 A0.981172.50 W4,221.27 kWhr0.07 kWhr235.9 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 66048  2023-10-30 04:24 235.4 V5.07 A0.981167.30 W4,221.36 kWhr0.09 kWhr235.4 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66049  2023-10-30 04:29 235.9 V4.64 A0.981069.00 W4,221.45 kWhr0.09 kWhr235.9 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66050  2023-10-30 04:34 235.9 V4.63 A0.981067.40 W4,221.54 kWhr0.09 kWhr235.9 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66051  2023-10-30 04:39 236.3 V4.64 A0.981069.40 W4,221.63 kWhr0.09 kWhr236.3 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66052  2023-10-30 04:44 235.8 V4.62 A0.981064.60 W4,221.67 kWhr0.04 kWhr235.9 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 66053  2023-10-30 04:49 233.1 V7.88 A0.981795.60 W4,221.76 kWhr0.09 kWhr233.2 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66054  2023-10-30 04:53 235.6 V4.36 A0.981007.50 W4,221.85 kWhr0.09 kWhr235.6 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66055  2023-10-30 04:58 235.4 V4.89 A0.981131.10 W4,221.94 kWhr0.09 kWhr235.4 V0.06 A0.142.10 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66056  2023-10-30 05:03 235.3 V5.15 A0.981184.80 W4,222.03 kWhr0.09 kWhr235.3 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66057  2023-10-30 05:08 235.5 V5.11 A0.981180.20 W4,222.08 kWhr0.05 kWhr235.5 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 66058  2023-10-30 05:13 234.5 V5.07 A0.981164.70 W4,222.18 kWhr0.10 kWhr234.6 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66059  2023-10-30 05:18 234.7 V4.64 A0.981062.90 W4,222.26 kWhr0.08 kWhr234.7 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66060  2023-10-30 05:22 235.1 V4.66 A0.981069.60 W4,222.35 kWhr0.09 kWhr235.2 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66061  2023-10-30 05:27 234.5 V4.78 A0.981094.10 W4,222.40 kWhr0.05 kWhr234.6 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 66062  2023-10-30 05:32 234.7 V4.63 A0.981061.30 W4,222.48 kWhr0.08 kWhr234.8 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66063  2023-10-30 05:37 234.7 V5.10 A0.981173.40 W4,222.57 kWhr0.09 kWhr234.7 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66064  2023-10-30 05:42 234.8 V5.10 A0.981171.10 W4,222.65 kWhr0.08 kWhr234.8 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66065  2023-10-30 05:47 233.9 V2.17 A0.91461.60 W4,222.72 kWhr0.07 kWhr234.0 V0.06 A0.142.10 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 66066  2023-10-30 05:51 234.2 V5.02 A0.981151.90 W4,222.80 kWhr0.08 kWhr234.2 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66067  2023-10-30 05:56 234.2 V4.85 A0.981116.00 W4,222.89 kWhr0.09 kWhr234.2 V0.06 A0.142.10 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66068  2023-10-30 06:01 234.7 V4.33 A0.98999.70 W4,222.98 kWhr0.09 kWhr234.7 V0.06 A0.152.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66069  2023-10-30 06:06 233.7 V4.64 A0.971056.50 W4,223.01 kWhr0.03 kWhr233.8 V0.06 A0.142.10 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 66070  2023-10-30 06:11 234.4 V4.64 A0.981061.30 W4,223.10 kWhr0.09 kWhr234.4 V0.08 A0.224.10 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66071  2023-10-30 06:16 233.5 V4.65 A0.981060.90 W4,223.18 kWhr0.08 kWhr233.6 V0.17 A0.135.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66072  2023-10-30 06:20 235.7 V1.81 A0.86366.10 W4,223.27 kWhr0.09 kWhr235.7 V0.17 A0.135.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66073  2023-10-30 06:25 236.1 V4.05 A0.98938.90 W4,223.31 kWhr0.04 kWhr236.1 V0.17 A0.135.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 66074  2023-10-30 06:30 235.7 V4.59 A0.981058.30 W4,223.39 kWhr0.08 kWhr235.7 V0.36 A0.043.20 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 66075  2023-10-30 06:35 235.5 V5.05 A0.981165.60 W4,223.49 kWhr0.10 kWhr235.5 V0.38 A0.3934.50 W2,249.00 kWhr0.00 kWhr0.10 kWHr
 66076  2023-10-30 06:40 236.5 V2.06 A0.91445.30 W4,223.56 kWhr0.07 kWhr236.5 V0.45 A0.4446.50 W2,249.01 kWhr0.01 kWhr0.06 kWHr
 66077  2023-10-30 06:45 235.4 V4.94 A0.981135.50 W4,223.63 kWhr0.07 kWhr235.4 V0.41 A0.5856.40 W2,249.01 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 66078  2023-10-30 06:49 233.9 V4.77 A0.981092.40 W4,223.72 kWhr0.09 kWhr234.0 V0.43 A0.5758.00 W2,249.01 kWhr0.00 kWhr0.09 kWHr
 66079  2023-10-30 06:54 235.9 V0.99 A0.89207.20 W4,223.78 kWhr0.06 kWhr235.9 V0.82 A0.70136.10 W2,249.02 kWhr0.01 kWhr0.05 kWHr
 66080  2023-10-30 06:59 236.3 V3.85 A0.98891.70 W4,223.83 kWhr0.05 kWhr236.3 V0.72 A0.91153.60 W2,249.03 kWhr0.01 kWhr0.04 kWHr
 66081  2023-10-30 07:04 235.0 V4.53 A0.971036.80 W4,223.91 kWhr0.08 kWhr235.1 V0.87 A0.92188.80 W2,249.05 kWhr0.02 kWhr0.06 kWHr
 66082  2023-10-30 07:09 235.0 V4.57 A0.971045.10 W4,223.99 kWhr0.08 kWhr235.1 V0.88 A0.83172.20 W2,249.06 kWhr0.01 kWhr0.07 kWHr
 66083  2023-10-30 07:14 235.2 V4.72 A0.981082.50 W4,224.03 kWhr0.04 kWhr235.2 V0.81 A0.90172.20 W2,249.08 kWhr0.02 kWhr0.02 kWHr
 66084  2023-10-30 07:18 235.8 V4.47 A0.981028.40 W4,224.11 kWhr0.08 kWhr235.9 V0.82 A0.91175.70 W2,249.09 kWhr0.01 kWhr0.07 kWHr
 66085  2023-10-30 07:23 235.6 V5.03 A0.981157.60 W4,224.20 kWhr0.09 kWhr235.7 V0.84 A0.91179.70 W2,249.11 kWhr0.02 kWhr0.07 kWHr
 66086  2023-10-30 07:28 236.8 V2.08 A0.91450.00 W4,224.28 kWhr0.08 kWhr236.8 V0.77 A0.91164.80 W2,249.12 kWhr0.01 kWhr0.07 kWHr
 66087  2023-10-30 07:33 235.6 V4.97 A0.981145.50 W4,224.34 kWhr0.06 kWhr235.7 V0.72 A0.91153.90 W2,249.13 kWhr0.01 kWhr0.05 kWHr
 66088  2023-10-30 07:38 235.6 V4.97 A0.981142.70 W4,224.43 kWhr0.09 kWhr235.6 V0.92 A0.93202.30 W2,249.15 kWhr0.02 kWhr0.07 kWHr
 66089  2023-10-30 07:42 235.8 V3.98 A0.98919.00 W4,224.52 kWhr0.09 kWhr235.8 V1.13 A0.95253.90 W2,249.17 kWhr0.02 kWhr0.07 kWHr
 66090  2023-10-30 07:47 235.7 V4.39 A0.981009.10 W4,224.55 kWhr0.03 kWhr235.8 V1.16 A0.95261.30 W2,249.19 kWhr0.02 kWhr0.01 kWHr
 66091  2023-10-30 07:52 236.5 V1.48 A0.74260.20 W4,224.58 kWhr0.03 kWhr236.5 V1.29 A0.95288.30 W2,249.21 kWhr0.02 kWhr0.01 kWHr
 66092  2023-10-30 07:57 236.5 V1.51 A0.76269.50 W4,224.60 kWhr0.02 kWhr236.6 V1.40 A0.95315.30 W2,249.23 kWhr0.02 kWhr0.00 kWHr
 66093  2023-10-30 08:02 236.6 V1.72 A0.77312.40 W4,224.63 kWhr0.03 kWhr236.6 V1.46 A0.95327.60 W2,249.26 kWhr0.03 kWhr0.00 kWHr
 66094  2023-10-30 08:07 236.0 V2.04 A0.88423.80 W4,224.66 kWhr0.03 kWhr236.0 V1.54 A0.95346.00 W2,249.29 kWhr0.03 kWhr0.00 kWHr
 66095  2023-10-30 08:11 235.5 V1.40 A0.90298.60 W4,224.68 kWhr0.02 kWhr235.3 V1.58 A0.96357.10 W2,249.32 kWhr0.03 kWhr-0.01 kWHr
 66096  2023-10-30 08:16 235.1 V1.63 A0.87332.80 W4,224.71 kWhr0.03 kWhr235.2 V1.74 A0.96393.60 W2,249.35 kWhr0.03 kWhr0.00 kWHr
 66097  2023-10-30 08:21 235.3 V1.63 A0.87331.00 W4,224.74 kWhr0.03 kWhr235.3 V1.96 A0.97450.20 W2,249.38 kWhr0.03 kWhr0.00 kWHr
 66098  2023-10-30 08:26 236.4 V1.58 A0.87325.20 W4,224.76 kWhr0.02 kWhr236.4 V2.07 A0.98477.30 W2,249.42 kWhr0.04 kWhr-0.02 kWHr
 66099  2023-10-30 08:31 235.5 V1.55 A0.87318.10 W4,224.79 kWhr0.03 kWhr235.5 V2.40 A0.98556.60 W2,249.46 kWhr0.04 kWhr-0.01 kWHr
 66100  2023-10-30 08:36 234.8 V1.54 A0.87314.60 W4,224.81 kWhr0.02 kWhr234.8 V2.50 A0.98577.80 W2,249.51 kWhr0.05 kWhr-0.03 kWHr
 66101  2023-10-30 08:40 236.2 V1.26 A0.74221.10 W4,224.83 kWhr0.02 kWhr236.2 V2.82 A0.99658.20 W2,249.55 kWhr0.04 kWhr-0.02 kWHr
 66102  2023-10-30 08:45 237.9 V1.25 A0.74220.60 W4,224.85 kWhr0.02 kWhr238.0 V2.43 A0.98567.20 W2,249.60 kWhr0.05 kWhr-0.03 kWHr
 66103  2023-10-30 08:50 238.2 V0.98 A0.78181.20 W4,224.87 kWhr0.02 kWhr238.4 V2.70 A0.99634.70 W2,249.65 kWhr0.05 kWhr-0.03 kWHr
 66104  2023-10-30 08:55 237.9 V0.99 A0.78182.20 W4,224.88 kWhr0.01 kWhr237.9 V2.18 A0.98507.10 W2,249.70 kWhr0.05 kWhr-0.04 kWHr
 66105  2023-10-30 09:00 236.6 V3.18 A0.96723.30 W4,224.91 kWhr0.03 kWhr236.6 V1.85 A1.00435.80 W2,249.73 kWhr0.03 kWhr0.00 kWHr
 66106  2023-10-30 09:05 236.9 V3.15 A0.96713.60 W4,224.97 kWhr0.06 kWhr237.0 V3.22 A0.99758.60 W2,249.78 kWhr0.05 kWhr0.01 kWHr
 66107  2023-10-30 09:09 238.2 V1.76 A0.87364.50 W4,225.00 kWhr0.03 kWhr238.2 V3.72 A0.99880.10 W2,249.85 kWhr0.07 kWhr-0.04 kWHr
 66108  2023-10-30 09:14 236.7 V1.79 A0.87366.40 W4,225.03 kWhr0.03 kWhr236.8 V3.54 A0.99831.60 W2,249.92 kWhr0.07 kWhr-0.04 kWHr
 66109  2023-10-30 09:19 236.9 V1.73 A0.87355.30 W4,225.06 kWhr0.03 kWhr237.0 V2.41 A0.98559.80 W2,249.97 kWhr0.05 kWhr-0.02 kWHr
 66110  2023-10-30 09:24 237.0 V0.99 A0.78183.90 W4,225.08 kWhr0.02 kWhr237.0 V2.23 A0.98516.50 W2,250.01 kWhr0.04 kWhr-0.02 kWHr
 66111  2023-10-30 09:29 236.5 V0.97 A0.78178.90 W4,225.10 kWhr0.02 kWhr236.6 V2.31 A0.98536.00 W2,250.05 kWhr0.04 kWhr-0.02 kWHr
 66112  2023-10-30 09:34 237.8 V1.28 A0.76232.40 W4,225.12 kWhr0.02 kWhr237.9 V3.88 A0.99916.70 W2,250.10 kWhr0.05 kWhr-0.03 kWHr
 66113  2023-10-30 09:38 236.4 V4.99 A0.981161.10 W4,225.15 kWhr0.03 kWhr236.5 V4.86 A0.991143.80 W2,250.19 kWhr0.09 kWhr-0.06 kWHr
 66114  2023-10-30 09:43 237.5 V1.73 A0.90368.00 W4,225.19 kWhr0.04 kWhr237.5 V4.68 A0.991103.90 W2,250.28 kWhr0.09 kWhr-0.05 kWHr
 66115  2023-10-30 09:48 237.8 V1.72 A0.90367.50 W4,225.21 kWhr0.02 kWhr237.8 V4.87 A0.991152.20 W2,250.37 kWhr0.09 kWhr-0.07 kWHr
 66116  2023-10-30 09:53 238.8 V1.63 A0.87336.90 W4,225.24 kWhr0.03 kWhr238.9 V4.87 A1.001159.20 W2,250.47 kWhr0.10 kWhr-0.07 kWHr
 66117  2023-10-30 09:58 239.1 V1.62 A0.87335.50 W4,225.27 kWhr0.03 kWhr239.1 V4.72 A1.001125.10 W2,250.56 kWhr0.09 kWhr-0.06 kWHr
 66118  2023-10-30 10:02 238.5 V1.60 A0.86329.90 W4,225.30 kWhr0.03 kWhr238.5 V4.22 A0.99998.70 W2,250.65 kWhr0.09 kWhr-0.06 kWHr
 66119  2023-10-30 10:07 237.8 V1.59 A0.86326.90 W4,225.32 kWhr0.02 kWhr237.8 V2.57 A0.98601.30 W2,250.71 kWhr0.06 kWhr-0.04 kWHr
 66120  2023-10-30 10:12 237.8 V1.59 A0.86325.80 W4,225.35 kWhr0.03 kWhr237.9 V2.96 A0.99695.60 W2,250.76 kWhr0.05 kWhr-0.02 kWHr
 66121  2023-10-30 10:17 239.2 V1.26 A0.74221.50 W4,225.37 kWhr0.02 kWhr239.2 V5.52 A1.001314.20 W2,250.82 kWhr0.06 kWhr-0.04 kWHr
 66122  2023-10-30 10:22 239.8 V1.22 A0.75218.80 W4,225.39 kWhr0.02 kWhr239.8 V6.57 A1.001569.90 W2,250.93 kWhr0.11 kWhr-0.09 kWHr
 66123  2023-10-30 10:27 238.0 V1.23 A0.75218.30 W4,225.41 kWhr0.02 kWhr238.0 V3.23 A0.99762.10 W2,251.02 kWhr0.09 kWhr-0.07 kWHr
 66124  2023-10-30 10:31 237.3 V7.86 A0.861596.10 W4,225.43 kWhr0.02 kWhr237.4 V7.61 A1.001799.60 W2,251.14 kWhr0.12 kWhr-0.10 kWHr
 66125  2023-10-30 10:36 237.0 V7.00 A0.891472.60 W4,225.55 kWhr0.12 kWhr237.0 V7.14 A1.001686.70 W2,251.29 kWhr0.15 kWhr-0.03 kWHr
 66126  2023-10-30 10:41 236.8 V7.10 A0.891503.20 W4,225.68 kWhr0.13 kWhr236.9 V6.72 A1.001586.10 W2,251.42 kWhr0.13 kWhr0.00 kWHr
 66127  2023-10-30 10:46 238.2 V1.79 A0.90382.00 W4,225.73 kWhr0.05 kWhr238.2 V5.53 A1.001311.50 W2,251.51 kWhr0.09 kWhr-0.04 kWHr
 66128  2023-10-30 10:51 239.0 V1.75 A0.90374.90 W4,225.76 kWhr0.03 kWhr239.0 V6.08 A1.001447.70 W2,251.62 kWhr0.11 kWhr-0.08 kWHr
 66129  2023-10-30 10:56 239.2 V1.77 A0.89377.50 W4,225.79 kWhr0.03 kWhr239.2 V6.46 A1.001539.40 W2,251.74 kWhr0.12 kWhr-0.09 kWHr
 66130  2023-10-30 11:00 239.4 V1.73 A0.89368.60 W4,225.82 kWhr0.03 kWhr239.4 V6.24 A1.001486.30 W2,251.87 kWhr0.13 kWhr-0.10 kWHr
 66131  2023-10-30 11:05 236.6 V8.85 A0.931938.70 W4,225.90 kWhr0.08 kWhr236.7 V6.31 A1.001487.60 W2,251.98 kWhr0.11 kWhr-0.03 kWHr
 66132  2023-10-30 11:10 239.2 V1.51 A0.84301.70 W4,226.00 kWhr0.10 kWhr239.3 V6.58 A1.001567.40 W2,252.09 kWhr0.11 kWhr-0.01 kWHr
 66133  2023-10-30 11:15 239.8 V1.33 A0.80256.50 W4,226.02 kWhr0.02 kWhr239.9 V7.01 A1.001676.20 W2,252.22 kWhr0.13 kWhr-0.11 kWHr
 66134  2023-10-30 11:20 237.8 V1.34 A0.80254.50 W4,226.04 kWhr0.02 kWhr237.9 V2.54 A0.99598.40 W2,252.31 kWhr0.09 kWhr-0.07 kWHr
 66135  2023-10-30 11:25 238.7 V1.34 A0.80255.90 W4,226.06 kWhr0.02 kWhr238.7 V4.58 A0.991087.30 W2,252.37 kWhr0.06 kWhr-0.04 kWHr
 66136  2023-10-30 11:29 237.9 V1.46 A0.94324.90 W4,226.09 kWhr0.03 kWhr237.9 V3.19 A0.99753.00 W2,252.45 kWhr0.08 kWhr-0.05 kWHr
 66137  2023-10-30 11:34 238.0 V1.48 A0.93329.00 W4,226.11 kWhr0.02 kWhr238.0 V2.19 A0.98510.50 W2,252.50 kWhr0.05 kWhr-0.03 kWHr
