เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4505 Energy6 Data on Day 2024-08-10 (Saturday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
Load
กระแส
Load
PF
Load
power
Load
Enregy Load
สะสม
EnregyT
Load
แรงดัน
solar
กระแส
solar
PF
solar
power
solar
Enregy solar
สะสม
EnregyT
solar
Enregy PEA
สะสม
 149959  2024-08-10 00:03 231.8 V6.24 A0.981411.40 W9,499.50 kWhr0.08 kWhr231.9 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 149960  2024-08-10 00:08 233.9 V2.12 A0.81403.00 W9,499.54 kWhr0.04 kWhr234.0 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 149961  2024-08-10 00:13 232.4 V5.87 A0.971328.80 W9,499.61 kWhr0.07 kWhr232.5 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149962  2024-08-10 00:18 233.6 V2.56 A0.87520.50 W9,499.67 kWhr0.06 kWhr233.8 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149963  2024-08-10 00:23 232.1 V6.40 A0.971444.70 W9,499.74 kWhr0.07 kWhr232.2 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149964  2024-08-10 00:27 233.8 V2.54 A0.87518.60 W9,499.79 kWhr0.05 kWhr233.9 V0.05 A0.111.30 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149965  2024-08-10 00:32 232.9 V6.34 A0.971438.70 W9,499.86 kWhr0.07 kWhr233.0 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149966  2024-08-10 00:37 233.5 V2.52 A0.87511.90 W9,499.92 kWhr0.06 kWhr233.6 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149967  2024-08-10 00:42 233.8 V5.68 A0.971290.10 W9,499.98 kWhr0.06 kWhr234.0 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149968  2024-08-10 00:47 233.2 V1.98 A0.80368.30 W9,500.03 kWhr0.05 kWhr233.4 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149969  2024-08-10 00:51 232.8 V5.85 A0.971320.30 W9,500.08 kWhr0.05 kWhr232.9 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149970  2024-08-10 00:56 231.8 V2.21 A0.78400.30 W9,500.14 kWhr0.06 kWhr231.9 V0.05 A0.121.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149971  2024-08-10 01:01 232.4 V5.81 A0.971306.70 W9,500.19 kWhr0.05 kWhr232.6 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149972  2024-08-10 01:06 233.9 V2.55 A0.87520.40 W9,500.24 kWhr0.05 kWhr234.1 V0.05 A0.111.30 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149973  2024-08-10 01:11 231.9 V6.25 A0.971410.00 W9,500.31 kWhr0.07 kWhr232.0 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149974  2024-08-10 01:16 234.2 V2.56 A0.87520.10 W9,500.38 kWhr0.07 kWhr234.4 V0.05 A0.111.30 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149975  2024-08-10 01:20 232.1 V6.28 A0.971418.70 W9,500.43 kWhr0.05 kWhr232.3 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149976  2024-08-10 01:25 234.3 V2.56 A0.86518.30 W9,500.50 kWhr0.07 kWhr234.4 V0.05 A0.111.30 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149977  2024-08-10 01:30 232.9 V6.28 A0.971421.70 W9,500.55 kWhr0.05 kWhr233.0 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149978  2024-08-10 01:35 235.0 V2.16 A0.80404.40 W9,500.62 kWhr0.07 kWhr235.1 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149979  2024-08-10 01:40 233.0 V5.83 A0.971316.80 W9,500.66 kWhr0.04 kWhr233.2 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 149980  2024-08-10 01:45 234.5 V2.19 A0.79404.00 W9,500.73 kWhr0.07 kWhr234.7 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149981  2024-08-10 01:49 233.5 V5.76 A0.971302.60 W9,500.77 kWhr0.04 kWhr233.7 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 149982  2024-08-10 01:54 234.9 V2.11 A0.80398.80 W9,500.83 kWhr0.06 kWhr235.1 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149983  2024-08-10 01:59 231.5 V6.00 A0.971353.40 W9,500.88 kWhr0.05 kWhr231.6 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149984  2024-08-10 02:04 232.7 V2.30 A0.87466.20 W9,500.94 kWhr0.06 kWhr232.9 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149985  2024-08-10 02:09 230.7 V6.20 A0.971393.60 W9,501.00 kWhr0.06 kWhr230.9 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149986  2024-08-10 02:14 232.4 V2.54 A0.87511.20 W9,501.06 kWhr0.06 kWhr232.5 V0.05 A0.111.30 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149987  2024-08-10 02:18 231.6 V6.18 A0.971394.60 W9,501.12 kWhr0.06 kWhr231.7 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149988  2024-08-10 02:23 233.5 V2.22 A0.80412.50 W9,501.19 kWhr0.07 kWhr233.6 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149989  2024-08-10 02:28 231.9 V5.73 A0.971289.70 W9,501.23 kWhr0.04 kWhr232.1 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 149990  2024-08-10 02:33 232.4 V1.97 A0.84384.00 W9,501.29 kWhr0.06 kWhr232.6 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149991  2024-08-10 02:38 231.6 V5.61 A0.981269.10 W9,501.33 kWhr0.04 kWhr231.7 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 149992  2024-08-10 02:43 234.0 V1.96 A0.84387.20 W9,501.40 kWhr0.07 kWhr234.2 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149993  2024-08-10 02:47 232.2 V6.14 A0.981396.50 W9,501.44 kWhr0.04 kWhr232.4 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 149994  2024-08-10 02:52 233.4 V2.30 A0.91487.20 W9,501.51 kWhr0.07 kWhr233.6 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 149995  2024-08-10 02:57 231.6 V6.03 A0.981366.70 W9,501.56 kWhr0.05 kWhr231.9 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149996  2024-08-10 03:02 233.5 V2.27 A0.91481.20 W9,501.62 kWhr0.06 kWhr233.7 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149997  2024-08-10 03:07 231.5 V6.05 A0.981369.20 W9,501.67 kWhr0.05 kWhr231.7 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 149998  2024-08-10 03:11 233.7 V2.29 A0.90483.00 W9,501.73 kWhr0.06 kWhr233.8 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 149999  2024-08-10 03:16 233.0 V5.44 A0.981243.40 W9,501.78 kWhr0.05 kWhr233.1 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 150000  2024-08-10 03:21 233.7 V1.67 A0.85334.20 W9,501.82 kWhr0.04 kWhr233.8 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150001  2024-08-10 03:26 232.2 V5.61 A0.981274.60 W9,501.88 kWhr0.06 kWhr232.4 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 150002  2024-08-10 03:31 233.6 V1.92 A0.84378.60 W9,501.91 kWhr0.03 kWhr233.7 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 150003  2024-08-10 03:36 234.2 V1.93 A0.85382.60 W9,501.98 kWhr0.07 kWhr234.4 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150004  2024-08-10 03:40 234.0 V2.32 A0.91493.00 W9,502.01 kWhr0.03 kWhr234.2 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 150005  2024-08-10 03:45 233.9 V2.34 A0.90494.50 W9,502.09 kWhr0.08 kWhr234.0 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 150006  2024-08-10 03:50 234.2 V2.31 A0.91491.90 W9,502.13 kWhr0.04 kWhr234.4 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150007  2024-08-10 03:55 234.0 V2.33 A0.91492.40 W9,502.21 kWhr0.08 kWhr234.2 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 150008  2024-08-10 04:00 233.7 V2.31 A0.91490.00 W9,502.25 kWhr0.04 kWhr233.9 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150009  2024-08-10 04:05 234.5 V1.92 A0.85380.70 W9,502.31 kWhr0.06 kWhr234.7 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 150010  2024-08-10 04:09 234.5 V1.92 A0.85381.50 W9,502.34 kWhr0.03 kWhr234.7 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 150011  2024-08-10 04:14 235.0 V1.87 A0.85373.80 W9,502.41 kWhr0.07 kWhr235.1 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150012  2024-08-10 04:19 235.1 V1.87 A0.85374.90 W9,502.44 kWhr0.03 kWhr235.3 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 150013  2024-08-10 04:24 234.3 V1.89 A0.85374.00 W9,502.50 kWhr0.06 kWhr234.5 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 150014  2024-08-10 04:29 234.9 V2.28 A0.91487.20 W9,502.54 kWhr0.04 kWhr235.0 V0.05 A0.111.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150015  2024-08-10 04:33 233.7 V2.08 A0.92444.90 W9,502.61 kWhr0.07 kWhr233.9 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150016  2024-08-10 04:38 234.2 V2.09 A0.91445.90 W9,502.65 kWhr0.04 kWhr234.2 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150017  2024-08-10 04:43 234.3 V2.29 A0.90483.10 W9,502.72 kWhr0.07 kWhr234.4 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150018  2024-08-10 04:48 232.8 V6.04 A0.981374.60 W9,502.76 kWhr0.04 kWhr232.9 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150019  2024-08-10 04:53 235.0 V1.93 A0.85384.30 W9,502.83 kWhr0.07 kWhr235.1 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150020  2024-08-10 04:58 233.5 V5.57 A0.981270.20 W9,502.87 kWhr0.04 kWhr233.6 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150021  2024-08-10 05:02 235.1 V1.94 A0.85386.70 W9,502.92 kWhr0.05 kWhr235.3 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 150022  2024-08-10 05:07 232.9 V5.54 A0.981262.90 W9,502.97 kWhr0.05 kWhr233.1 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 150023  2024-08-10 05:12 233.6 V1.93 A0.85381.70 W9,503.02 kWhr0.05 kWhr233.8 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 150024  2024-08-10 05:17 231.1 V6.07 A0.981375.00 W9,503.08 kWhr0.06 kWhr231.3 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 150025  2024-08-10 05:22 232.6 V2.33 A0.90488.30 W9,503.12 kWhr0.04 kWhr232.8 V0.05 A0.111.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150026  2024-08-10 05:27 233.8 V2.41 A0.92517.50 W9,503.19 kWhr0.07 kWhr234.0 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150027  2024-08-10 05:31 233.4 V2.43 A0.91516.90 W9,503.23 kWhr0.04 kWhr233.6 V0.05 A0.111.30 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150028  2024-08-10 05:36 232.7 V2.41 A0.91510.60 W9,503.31 kWhr0.08 kWhr232.9 V0.05 A0.121.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.08 kWHr
 150029  2024-08-10 05:41 233.1 V2.40 A0.91510.70 W9,503.35 kWhr0.04 kWhr233.2 V0.05 A0.111.30 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150030  2024-08-10 05:46 233.1 V1.85 A0.86369.90 W9,503.41 kWhr0.06 kWhr233.4 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 150031  2024-08-10 05:51 233.6 V1.84 A0.86367.40 W9,503.44 kWhr0.03 kWhr233.8 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 150032  2024-08-10 05:56 233.5 V1.61 A0.92347.50 W9,503.50 kWhr0.06 kWhr233.7 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.06 kWHr
 150033  2024-08-10 06:00 232.9 V1.50 A0.93324.00 W9,503.52 kWhr0.02 kWhr233.1 V0.05 A0.131.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 150034  2024-08-10 06:05 232.5 V1.50 A0.93324.30 W9,503.59 kWhr0.07 kWhr232.7 V0.05 A0.141.70 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150035  2024-08-10 06:10 233.4 V1.96 A0.95435.30 W9,503.63 kWhr0.04 kWhr233.5 V0.05 A0.121.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150036  2024-08-10 06:15 233.7 V1.96 A0.95435.00 W9,503.70 kWhr0.07 kWhr233.8 V0.05 A0.131.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150037  2024-08-10 06:20 234.5 V1.98 A0.95440.00 W9,503.73 kWhr0.03 kWhr234.7 V0.05 A0.121.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 150038  2024-08-10 06:24 233.9 V1.95 A0.95432.50 W9,503.80 kWhr0.07 kWhr234.0 V0.05 A0.121.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.07 kWHr
 150039  2024-08-10 06:29 233.1 V5.69 A0.981297.50 W9,503.84 kWhr0.04 kWhr233.3 V0.05 A0.000.00 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150040  2024-08-10 06:34 235.0 V1.39 A0.93304.40 W9,503.89 kWhr0.05 kWhr235.1 V0.05 A0.141.70 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 150041  2024-08-10 06:39 233.0 V5.12 A0.981173.90 W9,503.93 kWhr0.04 kWhr233.1 V0.05 A0.030.40 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150042  2024-08-10 06:44 235.5 V1.38 A0.94303.60 W9,503.97 kWhr0.04 kWhr235.6 V0.28 A0.1610.50 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150043  2024-08-10 06:49 233.6 V4.86 A0.981117.00 W9,504.01 kWhr0.04 kWhr233.8 V0.28 A0.6039.70 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.04 kWHr
 150044  2024-08-10 06:53 234.8 V0.98 A0.96220.00 W9,504.04 kWhr0.03 kWhr235.0 V0.37 A0.8169.60 W5,137.02 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 150045  2024-08-10 06:58 233.5 V5.39 A0.981230.00 W9,504.10 kWhr0.06 kWhr234.6 V0.38 A0.7768.40 W5,137.03 kWhr0.01 kWhr0.05 kWHr
 150046  2024-08-10 07:03 234.3 V1.77 A0.91376.70 W9,504.13 kWhr0.03 kWhr234.4 V0.44 A0.7475.90 W5,137.04 kWhr0.01 kWhr0.02 kWHr
 150047  2024-08-10 07:08 233.3 V1.73 A0.91367.60 W9,504.18 kWhr0.05 kWhr233.4 V0.65 A0.6598.80 W5,137.04 kWhr0.00 kWhr0.05 kWHr
 150048  2024-08-10 07:13 235.7 V1.69 A0.93369.60 W9,504.21 kWhr0.03 kWhr235.8 V0.53 A0.86107.60 W5,137.05 kWhr0.01 kWhr0.02 kWHr
 150049  2024-08-10 07:18 235.2 V1.68 A0.93367.20 W9,504.27 kWhr0.06 kWhr235.4 V0.55 A0.83107.60 W5,137.06 kWhr0.01 kWhr0.05 kWHr
 150050  2024-08-10 07:22 235.2 V1.35 A0.89282.50 W9,504.30 kWhr0.03 kWhr235.3 V0.79 A0.91170.70 W5,137.07 kWhr0.01 kWhr0.02 kWHr
 150051  2024-08-10 07:27 234.8 V1.32 A0.89277.40 W9,504.35 kWhr0.05 kWhr234.9 V0.79 A0.91167.40 W5,137.08 kWhr0.01 kWhr0.04 kWHr
 150052  2024-08-10 07:32 234.4 V1.32 A0.89274.80 W9,504.37 kWhr0.02 kWhr234.6 V1.07 A0.94235.10 W5,137.10 kWhr0.02 kWhr0.00 kWHr
 150053  2024-08-10 07:37 234.6 V1.29 A0.89269.30 W9,504.42 kWhr0.05 kWhr234.7 V1.26 A0.95281.40 W5,137.12 kWhr0.02 kWhr0.03 kWHr
 150054  2024-08-10 07:42 233.1 V5.01 A0.981143.50 W9,504.46 kWhr0.04 kWhr233.2 V1.38 A0.95305.40 W5,137.15 kWhr0.03 kWhr0.01 kWHr
 150055  2024-08-10 07:47 233.1 V1.75 A0.91371.00 W9,504.50 kWhr0.04 kWhr233.3 V1.59 A0.97360.50 W5,137.17 kWhr0.02 kWhr0.02 kWHr
 150056  2024-08-10 07:51 233.2 V5.53 A0.981259.20 W9,504.55 kWhr0.05 kWhr233.4 V1.71 A0.97388.50 W5,137.20 kWhr0.03 kWhr0.02 kWHr
 150057  2024-08-10 07:56 234.6 V1.68 A0.93367.20 W9,504.60 kWhr0.05 kWhr234.7 V1.75 A0.97397.80 W5,137.23 kWhr0.03 kWhr0.02 kWHr
 150058  2024-08-10 08:01 233.1 V5.51 A0.981255.40 W9,504.65 kWhr0.05 kWhr233.2 V2.06 A0.98471.60 W5,137.27 kWhr0.04 kWhr0.01 kWHr
 150059  2024-08-10 08:06 234.5 V1.48 A0.95330.10 W9,504.68 kWhr0.03 kWhr234.7 V2.30 A0.98531.00 W5,137.31 kWhr0.04 kWhr-0.01 kWHr
 150060  2024-08-10 08:11 233.6 V1.69 A0.92365.40 W9,504.74 kWhr0.06 kWhr233.8 V2.62 A0.99603.80 W5,137.35 kWhr0.04 kWhr0.02 kWHr
 150061  2024-08-10 08:16 235.1 V1.68 A0.93367.20 W9,504.77 kWhr0.03 kWhr235.3 V2.85 A0.99662.00 W5,137.40 kWhr0.05 kWhr-0.02 kWHr
 150062  2024-08-10 08:20 235.6 V1.25 A0.90263.60 W9,504.83 kWhr0.06 kWhr235.7 V3.19 A0.99746.20 W5,137.46 kWhr0.06 kWhr0.00 kWHr
 150063  2024-08-10 08:25 236.5 V1.24 A0.90264.10 W9,504.86 kWhr0.03 kWhr236.8 V4.36 A0.991025.20 W5,137.53 kWhr0.07 kWhr-0.04 kWHr
 150064  2024-08-10 08:30 236.4 V1.24 A0.90263.50 W9,504.91 kWhr0.05 kWhr236.6 V4.75 A0.991118.20 W5,137.62 kWhr0.09 kWhr-0.04 kWHr
 150065  2024-08-10 08:35 235.6 V1.24 A0.91264.30 W9,504.93 kWhr0.02 kWhr235.8 V4.80 A0.991125.50 W5,137.71 kWhr0.09 kWhr-0.07 kWHr
 150066  2024-08-10 08:40 235.6 V1.24 A0.91264.10 W9,504.99 kWhr0.06 kWhr235.8 V4.35 A0.991017.60 W5,137.80 kWhr0.09 kWhr-0.03 kWHr
 150067  2024-08-10 08:45 234.8 V1.71 A0.93375.40 W9,505.01 kWhr0.02 kWhr234.8 V3.63 A0.99847.70 W5,137.87 kWhr0.07 kWhr-0.05 kWHr
 150068  2024-08-10 08:49 234.1 V1.88 A0.93408.50 W9,505.08 kWhr0.07 kWhr234.3 V2.90 A0.99671.90 W5,137.94 kWhr0.07 kWhr0.00 kWHr
 150069  2024-08-10 08:54 234.6 V1.86 A0.92403.80 W9,505.12 kWhr0.04 kWhr234.9 V2.99 A0.99694.80 W5,137.99 kWhr0.05 kWhr-0.01 kWHr
 150070  2024-08-10 08:59 234.5 V1.49 A0.95332.50 W9,505.18 kWhr0.06 kWhr234.6 V2.88 A0.99667.00 W5,138.04 kWhr0.05 kWhr0.01 kWHr
 150071  2024-08-10 09:04 232.8 V5.54 A0.981264.00 W9,505.21 kWhr0.03 kWhr233.0 V2.54 A0.98580.70 W5,138.10 kWhr0.06 kWhr-0.03 kWHr
 150072  2024-08-10 09:09 234.5 V1.71 A0.93370.60 W9,505.27 kWhr0.06 kWhr234.7 V2.70 A0.99624.10 W5,138.14 kWhr0.04 kWhr0.02 kWHr
 150073  2024-08-10 09:14 232.7 V6.53 A0.981487.30 W9,505.32 kWhr0.05 kWhr232.8 V2.77 A0.99638.30 W5,138.19 kWhr0.05 kWhr0.00 kWHr
 150074  2024-08-10 09:18 234.0 V3.17 A0.96711.50 W9,505.40 kWhr0.08 kWhr234.2 V3.34 A0.99775.30 W5,138.25 kWhr0.06 kWhr0.02 kWHr
 150075  2024-08-10 09:23 233.0 V7.25 A0.981659.60 W9,505.57 kWhr0.17 kWhr233.2 V5.00 A0.991158.90 W5,138.31 kWhr0.06 kWhr0.11 kWHr
 150076  2024-08-10 09:28 234.6 V3.11 A0.96702.80 W9,505.65 kWhr0.08 kWhr234.7 V5.41 A0.991262.60 W5,138.42 kWhr0.11 kWhr-0.03 kWHr
 150077  2024-08-10 09:33 234.7 V3.52 A0.96790.30 W9,505.76 kWhr0.11 kWhr234.8 V4.76 A0.991111.00 W5,138.52 kWhr0.10 kWhr0.01 kWHr
 150078  2024-08-10 09:38 235.2 V3.51 A0.96791.30 W9,505.82 kWhr0.06 kWhr235.3 V5.75 A0.991346.70 W5,138.62 kWhr0.10 kWhr-0.04 kWHr
 150079  2024-08-10 09:43 235.4 V2.94 A0.95655.20 W9,505.88 kWhr0.06 kWhr235.6 V5.93 A1.001390.90 W5,138.73 kWhr0.11 kWhr-0.05 kWHr
 150080  2024-08-10 09:47 229.7 V13.84 A0.872751.10 W9,505.95 kWhr0.07 kWhr229.9 V2.69 A0.99610.90 W5,138.81 kWhr0.08 kWhr-0.01 kWHr
 150081  2024-08-10 09:52 233.7 V3.18 A0.94696.00 W9,506.03 kWhr0.08 kWhr233.9 V3.41 A0.99789.60 W5,138.87 kWhr0.06 kWhr0.02 kWHr
 150082  2024-08-10 09:57 234.9 V2.66 A0.91569.60 W9,506.08 kWhr0.05 kWhr235.1 V5.59 A0.991307.40 W5,138.95 kWhr0.08 kWhr-0.03 kWHr
 150083  2024-08-10 10:02 234.5 V3.19 A0.94704.40 W9,506.13 kWhr0.05 kWhr234.6 V5.42 A0.991262.50 W5,139.05 kWhr0.10 kWhr-0.05 kWHr
 150084  2024-08-10 10:07 234.3 V2.72 A0.94602.20 W9,506.18 kWhr0.05 kWhr234.5 V4.71 A0.991097.20 W5,139.15 kWhr0.10 kWhr-0.05 kWHr
 150085  2024-08-10 10:12 234.5 V2.91 A0.95645.10 W9,506.23 kWhr0.05 kWhr234.7 V5.34 A0.991246.60 W5,139.24 kWhr0.09 kWhr-0.04 kWHr
 150086  2024-08-10 10:16 234.0 V2.89 A0.95641.30 W9,506.28 kWhr0.05 kWhr234.2 V5.24 A0.991219.40 W5,139.34 kWhr0.10 kWhr-0.05 kWHr
 150087  2024-08-10 10:21 234.5 V2.87 A0.95638.10 W9,506.43 kWhr0.15 kWhr234.7 V5.34 A0.991245.40 W5,139.44 kWhr0.10 kWhr0.05 kWHr
 150088  2024-08-10 10:26 234.8 V2.94 A0.95652.00 W9,506.48 kWhr0.05 kWhr234.9 V6.15 A0.991437.90 W5,139.54 kWhr0.10 kWhr-0.05 kWHr
 150089  2024-08-10 10:31 234.9 V2.91 A0.95646.20 W9,506.53 kWhr0.05 kWhr234.9 V6.10 A1.001426.60 W5,139.65 kWhr0.11 kWhr-0.06 kWHr
 150090  2024-08-10 10:36 234.5 V2.50 A0.97566.50 W9,506.58 kWhr0.05 kWhr234.7 V5.89 A0.991374.90 W5,139.76 kWhr0.11 kWhr-0.06 kWHr
 150091  2024-08-10 10:41 235.4 V2.17 A0.96490.70 W9,506.63 kWhr0.05 kWhr235.5 V6.87 A1.001612.30 W5,139.88 kWhr0.12 kWhr-0.07 kWHr
 150092  2024-08-10 10:45 234.4 V2.44 A0.95544.40 W9,506.67 kWhr0.04 kWhr234.6 V6.05 A1.001413.40 W5,140.00 kWhr0.12 kWhr-0.08 kWHr
 150093  2024-08-10 10:50 235.9 V1.59 A0.87327.20 W9,506.70 kWhr0.03 kWhr236.0 V8.18 A1.001923.60 W5,140.12 kWhr0.12 kWhr-0.09 kWHr
 150094  2024-08-10 10:55 235.8 V1.56 A0.88322.40 W9,506.73 kWhr0.03 kWhr235.9 V7.30 A1.001715.00 W5,140.27 kWhr0.15 kWhr-0.12 kWHr
 150095  2024-08-10 11:00 235.7 V1.59 A0.87326.00 W9,506.75 kWhr0.02 kWhr235.9 V8.26 A1.001943.10 W5,140.41 kWhr0.14 kWhr-0.12 kWHr
 150096  2024-08-10 11:05 235.6 V1.57 A0.87322.50 W9,506.78 kWhr0.03 kWhr235.8 V7.49 A1.001758.90 W5,140.56 kWhr0.15 kWhr-0.12 kWHr
 150097  2024-08-10 11:10 235.6 V1.48 A0.88305.30 W9,506.81 kWhr0.03 kWhr235.8 V7.29 A1.001712.60 W5,140.70 kWhr0.14 kWhr-0.11 kWHr
 150098  2024-08-10 11:14 235.3 V1.58 A0.97359.30 W9,506.83 kWhr0.02 kWhr235.4 V7.29 A1.001708.70 W5,140.84 kWhr0.14 kWhr-0.12 kWHr
 150099  2024-08-10 11:19 235.7 V1.09 A0.97249.40 W9,506.86 kWhr0.03 kWhr235.9 V7.67 A1.001804.00 W5,140.98 kWhr0.14 kWhr-0.11 kWHr
 150100  2024-08-10 11:24 235.7 V1.08 A0.98249.10 W9,506.88 kWhr0.02 kWhr235.9 V8.03 A1.001889.10 W5,141.09 kWhr0.11 kWhr-0.09 kWHr
 150101  2024-08-10 11:29 235.5 V1.08 A0.98249.00 W9,506.90 kWhr0.02 kWhr235.7 V8.06 A1.001892.50 W5,141.21 kWhr0.12 kWhr-0.10 kWHr
 150102  2024-08-10 11:34 235.6 V1.08 A0.98249.10 W9,506.92 kWhr0.02 kWhr235.8 V8.02 A1.001886.40 W5,141.30 kWhr0.09 kWhr-0.07 kWHr
