เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4505 Energy6 Data on Day 2024-09-21 (Saturday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
Load
กระแส
Load
PF
Load
power
Load
Enregy Load
สะสม
EnregyT
Load
แรงดัน
solar
กระแส
solar
PF
solar
power
solar
Enregy solar
สะสม
EnregyT
solar
Enregy PEA
สะสม
 162464  2024-09-21 00:01 236.1 V0.65 A0.71109.80 W10,066.49 kWhr0.02 kWhr236.2 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162465  2024-09-21 00:06 235.3 V0.70 A0.70116.40 W10,066.50 kWhr0.01 kWhr235.5 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162466  2024-09-21 00:11 236.0 V0.70 A0.71116.70 W10,066.51 kWhr0.01 kWhr236.2 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162467  2024-09-21 00:16 235.9 V0.70 A0.71116.50 W10,066.52 kWhr0.01 kWhr236.0 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162468  2024-09-21 00:20 236.4 V0.74 A0.70122.60 W10,066.53 kWhr0.01 kWhr236.6 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162469  2024-09-21 00:25 235.6 V1.10 A0.86223.30 W10,066.54 kWhr0.01 kWhr235.8 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162470  2024-09-21 00:30 235.3 V1.08 A0.86218.80 W10,066.56 kWhr0.02 kWhr235.4 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162471  2024-09-21 00:35 235.7 V1.07 A0.86216.90 W10,066.58 kWhr0.02 kWhr235.9 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162472  2024-09-21 00:40 235.4 V0.65 A0.71110.00 W10,066.59 kWhr0.01 kWhr235.5 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162473  2024-09-21 00:45 236.2 V0.39 A0.8274.50 W10,066.60 kWhr0.01 kWhr236.4 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162474  2024-09-21 00:49 235.8 V0.38 A0.8273.20 W10,066.61 kWhr0.01 kWhr235.9 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162475  2024-09-21 00:54 235.9 V0.38 A0.8273.40 W10,066.61 kWhr0.00 kWhr236.0 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162476  2024-09-21 00:59 235.5 V0.68 A0.71114.70 W10,066.62 kWhr0.01 kWhr235.7 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162477  2024-09-21 01:04 235.0 V1.11 A0.86223.30 W10,066.63 kWhr0.01 kWhr235.1 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162478  2024-09-21 01:09 235.1 V1.12 A0.85223.50 W10,066.65 kWhr0.02 kWhr235.3 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162479  2024-09-21 01:14 233.0 V1.09 A0.87220.00 W10,066.67 kWhr0.02 kWhr233.2 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162480  2024-09-21 01:18 234.3 V0.67 A0.73114.80 W10,066.68 kWhr0.01 kWhr234.5 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162481  2024-09-21 01:23 234.9 V0.67 A0.73113.80 W10,066.70 kWhr0.02 kWhr235.0 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162482  2024-09-21 01:28 235.4 V0.66 A0.71110.80 W10,066.70 kWhr0.00 kWhr235.5 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162483  2024-09-21 01:33 236.3 V0.65 A0.71110.40 W10,066.71 kWhr0.01 kWhr236.4 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162484  2024-09-21 01:38 236.2 V0.65 A0.72109.80 W10,066.72 kWhr0.01 kWhr236.3 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162485  2024-09-21 01:43 235.6 V0.85 A0.91181.00 W10,066.74 kWhr0.02 kWhr235.7 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162486  2024-09-21 01:47 235.3 V0.84 A0.91180.10 W10,066.75 kWhr0.01 kWhr235.4 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162487  2024-09-21 01:52 236.0 V0.83 A0.91178.90 W10,066.76 kWhr0.01 kWhr236.1 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162488  2024-09-21 01:57 236.9 V0.69 A0.72116.40 W10,066.78 kWhr0.02 kWhr237.0 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162489  2024-09-21 02:02 235.2 V0.70 A0.71116.00 W10,066.79 kWhr0.01 kWhr235.4 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162490  2024-09-21 02:07 236.6 V0.73 A0.70122.40 W10,066.79 kWhr0.00 kWhr236.8 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162491  2024-09-21 02:12 236.1 V0.69 A0.71115.90 W10,066.80 kWhr0.01 kWhr236.3 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162492  2024-09-21 02:16 236.9 V0.68 A0.71115.20 W10,066.81 kWhr0.01 kWhr237.2 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162493  2024-09-21 02:21 236.1 V1.09 A0.86220.70 W10,066.83 kWhr0.02 kWhr236.2 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162494  2024-09-21 02:26 235.8 V1.08 A0.86218.10 W10,066.85 kWhr0.02 kWhr235.9 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162495  2024-09-21 02:31 235.0 V1.06 A0.87216.10 W10,066.87 kWhr0.02 kWhr235.1 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162496  2024-09-21 02:36 236.6 V0.65 A0.72110.40 W10,066.88 kWhr0.01 kWhr236.8 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162497  2024-09-21 02:41 236.3 V0.39 A0.8274.50 W10,066.88 kWhr0.00 kWhr236.4 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162498  2024-09-21 02:45 237.0 V0.38 A0.8273.80 W10,066.89 kWhr0.01 kWhr237.2 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162499  2024-09-21 02:50 236.3 V0.38 A0.8273.30 W10,066.90 kWhr0.01 kWhr236.5 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162500  2024-09-21 02:55 235.6 V0.68 A0.71115.10 W10,066.91 kWhr0.01 kWhr235.8 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162501  2024-09-21 03:00 236.6 V1.09 A0.86223.30 W10,066.92 kWhr0.01 kWhr236.8 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162502  2024-09-21 03:05 236.2 V1.13 A0.85227.50 W10,066.94 kWhr0.02 kWhr236.4 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162503  2024-09-21 03:10 236.1 V1.10 A0.86221.80 W10,066.96 kWhr0.02 kWhr236.2 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162504  2024-09-21 03:14 235.6 V0.69 A0.71115.50 W10,066.97 kWhr0.01 kWhr235.7 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162505  2024-09-21 03:19 235.9 V0.67 A0.72112.30 W10,066.98 kWhr0.01 kWhr236.0 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162506  2024-09-21 03:24 237.1 V0.66 A0.71111.20 W10,066.99 kWhr0.01 kWhr237.2 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162507  2024-09-21 03:29 236.2 V0.64 A0.72109.80 W10,067.00 kWhr0.01 kWhr236.3 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162508  2024-09-21 03:34 236.6 V0.88 A0.91189.40 W10,067.01 kWhr0.01 kWhr236.7 V0.05 A0.151.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162509  2024-09-21 03:39 235.9 V0.85 A0.91182.60 W10,067.02 kWhr0.01 kWhr236.0 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162510  2024-09-21 03:43 236.5 V0.84 A0.91180.60 W10,067.04 kWhr0.02 kWhr236.7 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162511  2024-09-21 03:48 236.3 V0.83 A0.91178.50 W10,067.05 kWhr0.01 kWhr236.4 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162512  2024-09-21 03:53 236.6 V0.69 A0.71115.80 W10,067.06 kWhr0.01 kWhr236.8 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162513  2024-09-21 03:58 235.9 V0.70 A0.70116.20 W10,067.07 kWhr0.01 kWhr236.1 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162514  2024-09-21 04:03 237.4 V0.69 A0.71116.70 W10,067.08 kWhr0.01 kWhr237.6 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162515  2024-09-21 04:08 236.8 V0.69 A0.71116.70 W10,067.09 kWhr0.01 kWhr236.9 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162516  2024-09-21 04:12 236.9 V1.12 A0.86228.10 W10,067.10 kWhr0.01 kWhr237.1 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162517  2024-09-21 04:17 235.8 V1.08 A0.86219.80 W10,067.12 kWhr0.02 kWhr235.9 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162518  2024-09-21 04:22 236.4 V1.07 A0.86218.50 W10,067.14 kWhr0.02 kWhr236.5 V0.05 A0.151.80 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162519  2024-09-21 04:27 235.6 V1.06 A0.86215.80 W10,067.15 kWhr0.01 kWhr235.8 V0.05 A0.161.90 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162520  2024-09-21 04:32 236.7 V0.40 A0.8175.90 W10,067.16 kWhr0.01 kWhr236.9 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162521  2024-09-21 04:36 236.5 V0.39 A0.8174.60 W10,067.17 kWhr0.01 kWhr236.7 V0.05 A0.172.00 W5,475.47 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162522  2024-09-21 04:41 236.3 V0.38 A0.8173.60 W10,067.17 kWhr0.00 kWhr236.4 V0.05 A0.172.00 W5,475.48 kWhr0.01 kWhr-0.01 kWHr
 162523  2024-09-21 04:46 236.2 V0.62 A0.72106.30 W10,067.18 kWhr0.01 kWhr236.3 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162524  2024-09-21 04:51 235.9 V1.11 A0.86224.00 W10,067.19 kWhr0.01 kWhr236.0 V0.05 A0.151.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162525  2024-09-21 04:56 235.5 V1.11 A0.86223.50 W10,067.21 kWhr0.02 kWhr235.6 V0.05 A0.151.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162526  2024-09-21 05:01 235.6 V1.11 A0.86223.00 W10,067.23 kWhr0.02 kWhr235.7 V0.05 A0.151.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162527  2024-09-21 05:05 235.9 V0.70 A0.70115.90 W10,067.25 kWhr0.02 kWhr236.0 V0.05 A0.172.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162528  2024-09-21 05:10 235.5 V0.69 A0.71114.90 W10,067.26 kWhr0.01 kWhr235.6 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162529  2024-09-21 05:15 234.8 V0.66 A0.72110.80 W10,067.26 kWhr0.00 kWhr235.0 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162530  2024-09-21 05:20 234.4 V0.66 A0.71109.80 W10,067.27 kWhr0.01 kWhr234.6 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162531  2024-09-21 05:25 235.0 V0.65 A0.71109.70 W10,067.28 kWhr0.01 kWhr235.1 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162532  2024-09-21 05:30 237.1 V0.85 A0.91183.60 W10,067.29 kWhr0.01 kWhr237.2 V0.05 A0.151.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162533  2024-09-21 05:34 237.3 V0.84 A0.91181.00 W10,067.31 kWhr0.02 kWhr237.5 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162534  2024-09-21 05:39 236.5 V0.84 A0.91179.70 W10,067.32 kWhr0.01 kWhr236.5 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162535  2024-09-21 05:44 236.6 V0.69 A0.71116.60 W10,067.34 kWhr0.02 kWhr236.7 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162536  2024-09-21 05:49 236.1 V0.69 A0.72116.20 W10,067.35 kWhr0.01 kWhr236.3 V0.05 A0.172.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162537  2024-09-21 05:54 237.1 V0.69 A0.71117.30 W10,067.36 kWhr0.01 kWhr237.2 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162538  2024-09-21 05:59 236.6 V0.69 A0.71115.60 W10,067.37 kWhr0.01 kWhr236.7 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162539  2024-09-21 06:03 237.1 V0.72 A0.73123.90 W10,067.38 kWhr0.01 kWhr237.3 V0.05 A0.161.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162540  2024-09-21 06:08 236.7 V1.09 A0.86222.70 W10,067.39 kWhr0.01 kWhr236.8 V0.05 A0.151.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162541  2024-09-21 06:13 236.3 V1.07 A0.87219.40 W10,067.41 kWhr0.02 kWhr236.5 V0.05 A0.151.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162542  2024-09-21 06:18 236.0 V1.07 A0.87217.80 W10,067.43 kWhr0.02 kWhr236.2 V0.05 A0.151.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162543  2024-09-21 06:23 229.3 V0.62 A0.76107.20 W10,067.44 kWhr0.01 kWhr229.5 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162544  2024-09-21 06:28 229.9 V0.37 A0.8571.90 W10,067.45 kWhr0.01 kWhr230.0 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162545  2024-09-21 06:32 229.5 V0.37 A0.8470.80 W10,067.45 kWhr0.00 kWhr229.6 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162546  2024-09-21 06:37 228.8 V0.37 A0.8370.70 W10,067.46 kWhr0.01 kWhr228.9 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162547  2024-09-21 06:42 228.9 V0.66 A0.76113.70 W10,067.47 kWhr0.01 kWhr229.0 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162548  2024-09-21 06:47 228.5 V1.00 A0.87200.10 W10,067.48 kWhr0.01 kWhr228.6 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162549  2024-09-21 06:52 229.4 V0.99 A0.88199.50 W10,067.50 kWhr0.02 kWhr229.5 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162550  2024-09-21 06:56 229.2 V1.02 A0.87203.30 W10,067.51 kWhr0.01 kWhr229.4 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162551  2024-09-21 07:01 229.4 V0.61 A0.72101.70 W10,067.53 kWhr0.02 kWhr229.5 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162552  2024-09-21 07:06 228.7 V0.60 A0.7197.40 W10,067.54 kWhr0.01 kWhr229.1 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162553  2024-09-21 07:11 228.9 V0.55 A0.7189.50 W10,067.54 kWhr0.00 kWhr229.0 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162554  2024-09-21 07:16 229.2 V0.53 A0.7388.60 W10,067.55 kWhr0.01 kWhr229.2 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162555  2024-09-21 07:21 227.4 V0.52 A0.7386.40 W10,067.56 kWhr0.01 kWhr227.5 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162556  2024-09-21 07:25 228.1 V0.77 A0.91159.70 W10,067.57 kWhr0.01 kWhr228.2 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162557  2024-09-21 07:30 226.7 V0.76 A0.91156.70 W10,067.58 kWhr0.01 kWhr226.7 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162558  2024-09-21 07:35 226.3 V0.77 A0.91157.30 W10,067.59 kWhr0.01 kWhr226.4 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162559  2024-09-21 07:40 226.6 V0.57 A0.7293.60 W10,067.61 kWhr0.02 kWhr226.9 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162560  2024-09-21 07:45 227.5 V0.58 A0.7194.50 W10,067.61 kWhr0.00 kWhr227.8 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162561  2024-09-21 07:50 227.1 V0.58 A0.7194.20 W10,067.62 kWhr0.01 kWhr227.2 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162562  2024-09-21 07:54 226.6 V0.58 A0.7194.00 W10,067.63 kWhr0.01 kWhr226.7 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162563  2024-09-21 07:59 225.5 V0.58 A0.7193.60 W10,067.64 kWhr0.01 kWhr225.7 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162564  2024-09-21 08:04 225.9 V1.01 A0.87199.00 W10,067.65 kWhr0.01 kWhr225.9 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162565  2024-09-21 08:09 226.6 V0.99 A0.87193.90 W10,067.67 kWhr0.02 kWhr226.9 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162566  2024-09-21 08:14 227.1 V0.98 A0.87192.70 W10,067.68 kWhr0.01 kWhr227.2 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162567  2024-09-21 08:19 228.3 V0.28 A0.8454.10 W10,067.69 kWhr0.01 kWhr228.5 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162568  2024-09-21 08:23 227.6 V0.27 A0.8552.70 W10,067.70 kWhr0.01 kWhr227.7 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162569  2024-09-21 08:28 229.9 V0.27 A0.8552.40 W10,067.70 kWhr0.00 kWhr230.1 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162570  2024-09-21 08:33 229.0 V0.50 A0.7383.40 W10,067.71 kWhr0.01 kWhr229.1 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162571  2024-09-21 08:38 229.5 V0.58 A0.7195.20 W10,067.71 kWhr0.00 kWhr229.7 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162572  2024-09-21 08:43 227.9 V1.02 A0.87201.10 W10,067.73 kWhr0.02 kWhr228.0 V0.05 A0.151.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162573  2024-09-21 08:48 228.0 V1.01 A0.87200.10 W10,067.75 kWhr0.02 kWhr228.2 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162574  2024-09-21 08:52 227.9 V1.01 A0.87199.10 W10,067.76 kWhr0.01 kWhr228.1 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162575  2024-09-21 08:57 228.3 V0.59 A0.7195.00 W10,067.77 kWhr0.01 kWhr228.5 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162576  2024-09-21 09:02 228.5 V1.75 A0.59233.40 W10,067.79 kWhr0.02 kWhr228.7 V0.05 A0.161.70 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162577  2024-09-21 09:07 228.7 V1.72 A0.60237.60 W10,067.80 kWhr0.01 kWhr228.9 V0.05 A0.151.70 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162578  2024-09-21 09:12 227.9 V1.71 A0.61236.70 W10,067.82 kWhr0.02 kWhr228.1 V0.05 A0.161.70 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162579  2024-09-21 09:17 227.4 V1.68 A0.83316.60 W10,067.84 kWhr0.02 kWhr227.6 V0.05 A0.141.50 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162580  2024-09-21 09:21 226.7 V1.65 A0.83309.20 W10,067.87 kWhr0.03 kWhr227.1 V0.05 A0.151.60 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 162581  2024-09-21 09:26 226.2 V1.64 A0.82305.10 W10,067.89 kWhr0.02 kWhr226.4 V0.05 A0.151.60 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162582  2024-09-21 09:31 226.0 V1.80 A0.83336.00 W10,067.92 kWhr0.03 kWhr226.1 V0.05 A0.151.60 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 162583  2024-09-21 09:36 227.3 V1.71 A0.63246.00 W10,067.94 kWhr0.02 kWhr227.4 V0.05 A0.161.70 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162584  2024-09-21 09:41 226.0 V1.70 A0.64244.40 W10,067.96 kWhr0.02 kWhr226.2 V0.05 A0.161.70 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162585  2024-09-21 09:46 226.3 V1.70 A0.63244.20 W10,067.98 kWhr0.02 kWhr226.3 V0.05 A0.161.70 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162586  2024-09-21 09:50 226.4 V1.70 A0.64245.00 W10,068.00 kWhr0.02 kWhr226.5 V0.05 A0.161.70 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162587  2024-09-21 09:55 226.0 V1.88 A0.84358.00 W10,068.02 kWhr0.02 kWhr226.2 V0.05 A0.141.50 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162588  2024-09-21 10:00 226.3 V0.99 A0.87195.10 W10,068.05 kWhr0.03 kWhr226.5 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.03 kWHr
 162589  2024-09-21 10:05 226.6 V0.99 A0.87193.70 W10,068.06 kWhr0.01 kWhr226.7 V0.05 A0.151.70 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162590  2024-09-21 10:10 227.1 V0.98 A0.87192.60 W10,068.08 kWhr0.02 kWhr227.2 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162591  2024-09-21 10:14 226.1 V0.28 A0.8452.50 W10,068.09 kWhr0.01 kWhr226.3 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162592  2024-09-21 10:19 226.1 V0.27 A0.8351.40 W10,068.09 kWhr0.00 kWhr226.2 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162593  2024-09-21 10:24 226.7 V0.27 A0.8351.40 W10,068.10 kWhr0.01 kWhr226.8 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162594  2024-09-21 10:29 227.1 V0.53 A0.7185.00 W10,068.10 kWhr0.00 kWhr227.2 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162595  2024-09-21 10:34 226.8 V1.05 A0.87207.60 W10,068.11 kWhr0.01 kWhr226.9 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162596  2024-09-21 10:39 226.3 V1.02 A0.87199.90 W10,068.13 kWhr0.02 kWhr226.4 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162597  2024-09-21 10:43 226.7 V1.02 A0.86199.50 W10,068.14 kWhr0.01 kWhr226.8 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162598  2024-09-21 10:48 226.0 V1.01 A0.86197.60 W10,068.16 kWhr0.02 kWhr226.1 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162599  2024-09-21 10:53 225.0 V0.60 A0.7093.60 W10,068.17 kWhr0.01 kWhr225.2 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162600  2024-09-21 10:58 226.2 V0.56 A0.7189.70 W10,068.18 kWhr0.01 kWhr226.4 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162601  2024-09-21 11:03 226.3 V0.60 A0.7095.70 W10,068.18 kWhr0.00 kWhr226.4 V0.05 A0.182.00 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
 162602  2024-09-21 11:08 226.3 V0.55 A0.7188.70 W10,068.19 kWhr0.01 kWhr226.5 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162603  2024-09-21 11:12 226.2 V0.78 A0.91160.60 W10,068.20 kWhr0.01 kWhr226.3 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162604  2024-09-21 11:17 226.2 V0.77 A0.91157.10 W10,068.21 kWhr0.01 kWhr226.3 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162605  2024-09-21 11:22 226.5 V0.76 A0.91155.90 W10,068.22 kWhr0.01 kWhr226.7 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162606  2024-09-21 11:27 226.7 V0.96 A0.87189.10 W10,068.24 kWhr0.02 kWhr226.8 V0.05 A0.161.80 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.02 kWHr
 162607  2024-09-21 11:32 227.2 V0.59 A0.7194.50 W10,068.25 kWhr0.01 kWhr227.3 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.01 kWHr
 162608  2024-09-21 11:37 227.1 V0.60 A0.7095.20 W10,068.25 kWhr0.00 kWhr227.1 V0.05 A0.171.90 W5,475.48 kWhr0.00 kWhr0.00 kWHr
