|[ Data All ]
[ DailyEnergy ]
[ MonthlyEnergy ]
[ Day Current Graph ]
[ Current Graph ]
[ Power Graph ]
[ Max Current ]
[ Max Current ] A B
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ของอาคาร 20 ที่วัดด้วย PM5350 ของวันที่ 2024-03-12 จำนวน 287 ข้อมูล
|
|
Voltage [ Volt ] |
Current [ Amp ] |
Power Factor |
Power [ Watts ] |
Energy [ Whr ] |
| id |
Day Time |
∅A |
∅B |
∅C |
∅A |
∅B |
∅C |
∅N |
∅A |
∅B |
∅C |
T |
∅A |
∅B |
∅C |
Total |
Total |
Energy |
| 58158 | 2024-03-12 23:56:13 | 226.79 | 226.63 | 227.53 | 1.45 | 2.11 | 2.57 | 2.04 | 1.34 | 1.07 | 1.22 | 1.18 | 216.50 | 444.04 | 460.43 | 1,123.16 | 37,857,887 | 94 |
| 58157 | 2024-03-12 23:51:12 | 226.91 | 226.72 | 227.60 | 1.45 | 2.09 | 2.58 | 2.04 | 1.35 | 1.07 | 1.22 | 1.18 | 215.16 | 442.10 | 457.25 | 1,114.52 | 37,857,793 | 107 |
| 58156 | 2024-03-12 23:46:12 | 226.26 | 226.72 | 227.38 | 1.83 | 2.14 | 2.63 | 1.88 | 0.95 | 1.07 | 1.22 | 1.05 | 393.78 | 451.64 | 465.59 | 1,311.00 | 37,857,686 | 111 |
| 58155 | 2024-03-12 23:41:12 | 226.25 | 226.72 | 227.60 | 1.80 | 2.09 | 2.93 | 2.09 | 0.95 | 1.07 | 0.84 | 0.98 | 383.83 | 441.45 | 560.23 | 1,385.51 | 37,857,575 | 117 |
| 58154 | 2024-03-12 23:36:12 | 226.30 | 226.27 | 227.00 | 1.83 | 2.13 | 2.96 | 2.18 | 0.94 | 1.07 | 0.84 | 0.98 | 390.74 | 447.64 | 566.73 | 1,405.11 | 37,857,458 | 117 |
| 58153 | 2024-03-12 23:31:11 | 225.97 | 225.96 | 226.50 | 1.77 | 2.11 | 3.40 | 2.58 | 0.95 | 1.07 | 0.87 | 0.98 | 385.67 | 444.98 | 669.53 | 1,500.19 | 37,857,341 | 126 |
| 58152 | 2024-03-12 23:26:11 | 224.79 | 225.34 | 226.32 | 1.82 | 2.12 | 3.45 | 2.65 | 0.94 | 1.07 | 0.87 | 0.98 | 385.97 | 443.78 | 681.39 | 1,511.14 | 37,857,215 | 126 |
| 58151 | 2024-03-12 23:21:11 | 227.02 | 227.05 | 227.69 | 1.82 | 2.13 | 3.49 | 2.67 | 0.94 | 1.07 | 0.87 | 0.98 | 390.55 | 448.59 | 691.79 | 1,530.93 | 37,857,089 | 125 |
| 58150 | 2024-03-12 23:16:10 | 227.05 | 226.93 | 227.67 | 1.81 | 2.12 | 2.98 | 2.13 | 0.95 | 1.07 | 0.84 | 0.97 | 390.23 | 448.15 | 568.67 | 1,407.05 | 37,856,964 | 114 |
| 58149 | 2024-03-12 23:11:10 | 226.21 | 226.72 | 227.59 | 1.85 | 2.15 | 3.01 | 2.18 | 0.95 | 1.07 | 0.85 | 0.97 | 392.63 | 449.46 | 579.13 | 1,421.23 | 37,856,850 | 116 |
| 58148 | 2024-03-12 23:06:10 | 226.18 | 226.74 | 227.86 | 1.85 | 2.09 | 3.02 | 2.15 | 0.95 | 1.07 | 0.84 | 0.97 | 398.25 | 441.40 | 579.26 | 1,418.91 | 37,856,734 | 117 |
| 58147 | 2024-03-12 23:01:10 | 226.59 | 226.49 | 227.28 | 1.85 | 2.11 | 3.02 | 2.18 | 0.95 | 1.07 | 0.84 | 0.97 | 395.92 | 445.51 | 578.07 | 1,419.50 | 37,856,617 | 118 |
| 58146 | 2024-03-12 22:56:10 | 226.22 | 226.54 | 227.25 | 1.85 | 2.15 | 2.99 | 2.17 | 0.95 | 1.07 | 0.84 | 0.98 | 397.21 | 451.52 | 571.99 | 1,420.72 | 37,856,499 | 118 |
| 58145 | 2024-03-12 22:51:09 | 225.64 | 226.01 | 227.30 | 1.83 | 2.10 | 3.00 | 2.20 | 0.95 | 1.07 | 0.84 | 0.97 | 391.72 | 440.20 | 571.24 | 1,403.17 | 37,856,381 | 116 |
| 58144 | 2024-03-12 22:46:08 | 226.03 | 225.93 | 227.06 | 1.66 | 2.10 | 3.24 | 2.53 | 0.94 | 1.06 | 0.84 | 0.97 | 356.48 | 447.60 | 619.66 | 1,423.73 | 37,856,265 | 118 |
| 58143 | 2024-03-12 22:41:08 | 225.67 | 226.10 | 226.43 | 1.69 | 2.11 | 3.14 | 2.43 | 0.94 | 1.06 | 0.84 | 0.97 | 358.12 | 447.01 | 599.44 | 1,404.57 | 37,856,147 | 113 |
| 58142 | 2024-03-12 22:36:08 | 225.50 | 226.15 | 226.79 | 1.69 | 2.11 | 2.83 | 2.02 | 0.95 | 1.06 | 0.81 | 0.97 | 361.18 | 449.23 | 521.96 | 1,332.37 | 37,856,034 | 112 |
| 58141 | 2024-03-12 22:31:08 | 225.11 | 225.91 | 226.74 | 1.67 | 2.10 | 2.89 | 2.10 | 0.94 | 1.06 | 0.82 | 0.97 | 352.09 | 446.59 | 535.31 | 1,333.99 | 37,855,922 | 113 |
| 58140 | 2024-03-12 22:26:08 | 225.27 | 225.48 | 226.07 | 1.71 | 2.11 | 2.91 | 2.13 | 0.95 | 1.06 | 0.83 | 0.97 | 364.65 | 448.09 | 543.88 | 1,356.62 | 37,855,809 | 158 |
| 58139 | 2024-03-12 22:21:08 | 223.78 | 226.02 | 225.95 | 11.87 | 2.14 | 2.55 | 11.20 | 0.60 | 1.05 | 1.25 | 0.84 | 1,589.68 | 458.94 | 430.80 | 2,479.42 | 37,855,651 | 207 |
| 58138 | 2024-03-12 22:16:07 | 223.69 | 226.13 | 226.33 | 11.82 | 2.14 | 2.56 | 11.17 | 0.60 | 1.05 | 1.26 | 0.84 | 1,590.78 | 458.33 | 430.83 | 2,479.93 | 37,855,444 | 207 |
| 58137 | 2024-03-12 22:11:07 | 223.65 | 226.36 | 226.43 | 11.83 | 2.16 | 2.52 | 11.16 | 0.60 | 1.05 | 1.24 | 0.84 | 1,593.02 | 463.11 | 432.35 | 2,488.48 | 37,855,237 | 208 |
| 58136 | 2024-03-12 22:06:07 | 223.79 | 226.37 | 226.05 | 11.93 | 2.16 | 2.74 | 11.43 | 0.61 | 1.07 | 1.22 | 0.85 | 1,621.26 | 455.17 | 480.72 | 2,557.15 | 37,855,029 | 213 |
| 58135 | 2024-03-12 22:01:07 | 224.22 | 226.61 | 226.22 | 11.99 | 2.16 | 2.72 | 11.46 | 0.60 | 1.07 | 1.23 | 0.85 | 1,617.44 | 457.32 | 476.03 | 2,550.79 | 37,854,816 | 210 |
| 58134 | 2024-03-12 21:56:07 | 223.78 | 226.72 | 226.52 | 11.90 | 2.13 | 2.73 | 11.40 | 0.61 | 1.07 | 1.22 | 0.85 | 1,612.37 | 450.16 | 479.04 | 2,541.57 | 37,854,606 | 210 |
| 58133 | 2024-03-12 21:51:07 | 223.44 | 226.20 | 226.61 | 11.74 | 2.12 | 2.83 | 10.88 | 0.60 | 1.05 | 0.83 | 0.74 | 1,568.15 | 454.66 | 529.15 | 2,551.96 | 37,854,396 | 214 |
| 58132 | 2024-03-12 21:46:06 | 224.91 | 226.93 | 227.19 | 11.96 | 2.13 | 2.86 | 11.10 | 0.59 | 1.05 | 0.82 | 0.74 | 1,590.44 | 458.41 | 542.22 | 2,597.18 | 37,854,182 | 220 |
| 58131 | 2024-03-12 21:41:06 | 224.15 | 227.07 | 226.85 | 11.99 | 2.15 | 3.01 | 11.19 | 0.60 | 1.06 | 0.83 | 0.75 | 1,618.02 | 457.23 | 568.94 | 2,644.19 | 37,853,962 | 222 |
| 58130 | 2024-03-12 21:36:06 | 223.72 | 226.79 | 226.94 | 11.88 | 2.22 | 3.02 | 11.03 | 0.61 | 1.07 | 0.83 | 0.75 | 1,611.42 | 468.40 | 571.73 | 2,651.56 | 37,853,740 | 222 |
| 58129 | 2024-03-12 21:31:06 | 224.51 | 227.04 | 226.53 | 11.97 | 2.18 | 3.08 | 11.19 | 0.60 | 1.06 | 0.84 | 0.75 | 1,625.16 | 462.28 | 584.85 | 2,672.29 | 37,853,518 | 219 |
| 58128 | 2024-03-12 21:26:06 | 224.47 | 226.35 | 226.73 | 11.93 | 2.12 | 2.62 | 11.33 | 0.60 | 1.05 | 1.24 | 0.84 | 1,613.92 | 453.00 | 453.62 | 2,520.53 | 37,853,299 | 210 |
| 58127 | 2024-03-12 21:21:05 | 223.60 | 226.54 | 226.53 | 11.85 | 2.13 | 2.69 | 11.27 | 0.61 | 1.06 | 1.23 | 0.85 | 1,611.14 | 452.83 | 469.37 | 2,533.34 | 37,853,089 | 211 |
| 58126 | 2024-03-12 21:16:05 | 223.90 | 226.20 | 226.22 | 11.95 | 2.13 | 2.74 | 11.49 | 0.61 | 1.07 | 1.22 | 0.85 | 1,624.46 | 449.20 | 484.90 | 2,558.56 | 37,852,878 | 208 |
| 58125 | 2024-03-12 21:11:05 | 224.45 | 226.50 | 226.55 | 11.88 | 2.13 | 2.56 | 11.22 | 0.60 | 1.05 | 1.25 | 0.84 | 1,599.82 | 457.19 | 433.58 | 2,490.60 | 37,852,670 | 209 |
| 58124 | 2024-03-12 21:06:05 | 223.72 | 226.20 | 226.51 | 11.85 | 2.16 | 2.59 | 11.18 | 0.60 | 1.05 | 1.25 | 0.85 | 1,596.07 | 464.34 | 438.50 | 2,498.91 | 37,852,461 | 209 |
| 58123 | 2024-03-12 21:01:04 | 223.44 | 226.30 | 226.72 | 11.94 | 2.12 | 2.73 | 11.50 | 0.61 | 1.07 | 1.22 | 0.85 | 1,625.25 | 446.98 | 483.17 | 2,555.39 | 37,852,252 | 214 |
| 58122 | 2024-03-12 20:56:04 | 224.37 | 226.36 | 226.39 | 11.90 | 2.10 | 3.01 | 11.20 | 0.60 | 1.06 | 0.84 | 0.75 | 1,614.10 | 446.43 | 573.60 | 2,634.14 | 37,852,038 | 220 |
| 58121 | 2024-03-12 20:51:04 | 223.60 | 226.28 | 226.21 | 11.92 | 2.13 | 3.04 | 11.22 | 0.60 | 1.06 | 0.84 | 0.75 | 1,604.25 | 451.47 | 579.58 | 2,635.30 | 37,851,818 | 220 |
| 58120 | 2024-03-12 20:46:04 | 223.76 | 225.95 | 226.35 | 11.83 | 2.11 | 3.05 | 11.11 | 0.61 | 1.06 | 0.84 | 0.75 | 1,606.07 | 447.34 | 581.29 | 2,634.70 | 37,851,598 | 219 |
| 58119 | 2024-03-12 20:41:04 | 224.40 | 226.05 | 226.17 | 12.00 | 2.11 | 3.03 | 11.28 | 0.60 | 1.06 | 0.85 | 0.75 | 1,613.78 | 450.73 | 581.07 | 2,645.58 | 37,851,379 | 222 |
| 58118 | 2024-03-12 20:36:03 | 223.80 | 225.57 | 226.20 | 11.87 | 2.12 | 3.13 | 11.23 | 0.61 | 1.06 | 0.85 | 0.75 | 1,608.22 | 447.61 | 598.97 | 2,654.80 | 37,851,157 | 217 |
| 58117 | 2024-03-12 20:31:03 | 223.39 | 225.90 | 226.69 | 11.86 | 2.07 | 2.71 | 11.42 | 0.60 | 1.06 | 1.22 | 0.85 | 1,603.57 | 440.11 | 480.37 | 2,524.04 | 37,850,940 | 210 |
| 58116 | 2024-03-12 20:26:02 | 223.15 | 225.46 | 226.55 | 11.74 | 2.07 | 2.70 | 11.30 | 0.61 | 1.06 | 1.22 | 0.85 | 1,591.40 | 437.26 | 474.04 | 2,502.97 | 37,850,730 | 211 |
| 58115 | 2024-03-12 20:21:02 | 224.01 | 225.76 | 226.57 | 11.82 | 2.10 | 2.66 | 11.28 | 0.61 | 1.06 | 1.22 | 0.85 | 1,603.95 | 446.05 | 467.75 | 2,517.75 | 37,850,519 | 210 |
| 58114 | 2024-03-12 20:16:02 | 223.44 | 225.73 | 226.59 | 11.85 | 2.11 | 2.75 | 11.40 | 0.61 | 1.06 | 1.22 | 0.85 | 1,607.06 | 445.39 | 483.27 | 2,535.73 | 37,850,309 | 214 |
| 58113 | 2024-03-12 20:11:01 | 223.26 | 225.81 | 227.00 | 12.21 | 2.07 | 2.69 | 11.70 | 0.62 | 1.06 | 1.23 | 0.85 | 1,693.29 | 439.25 | 471.41 | 2,603.95 | 37,850,095 | 219 |
| 58112 | 2024-03-12 20:06:01 | 223.61 | 225.67 | 226.41 | 12.30 | 2.09 | 2.73 | 11.79 | 0.62 | 1.06 | 1.23 | 0.85 | 1,704.84 | 443.47 | 475.64 | 2,624.30 | 37,849,876 | 223 |
| 58111 | 2024-03-12 20:01:01 | 223.82 | 226.26 | 226.85 | 12.32 | 2.13 | 2.99 | 11.56 | 0.62 | 1.07 | 0.84 | 0.76 | 1,706.05 | 449.41 | 571.55 | 2,727.00 | 37,849,653 | 226 |
| 58110 | 2024-03-12 19:56:01 | 223.50 | 225.79 | 226.56 | 12.23 | 2.11 | 3.01 | 11.44 | 0.62 | 1.06 | 0.84 | 0.76 | 1,698.80 | 447.42 | 574.33 | 2,720.55 | 37,849,427 | 227 |
| 58109 | 2024-03-12 19:51:00 | 223.90 | 225.65 | 226.08 | 12.29 | 2.11 | 3.00 | 11.49 | 0.62 | 1.06 | 0.85 | 0.76 | 1,704.90 | 451.61 | 570.30 | 2,726.81 | 37,849,200 | 230 |
| 58108 | 2024-03-12 19:46:00 | 223.32 | 225.70 | 226.38 | 12.32 | 2.15 | 3.00 | 11.48 | 0.62 | 1.05 | 0.85 | 0.76 | 1,703.54 | 459.52 | 573.77 | 2,736.83 | 37,848,970 | 228 |
| 58107 | 2024-03-12 19:41:00 | 223.28 | 225.53 | 226.54 | 12.20 | 2.09 | 3.08 | 11.48 | 0.62 | 1.06 | 0.85 | 0.76 | 1,694.33 | 443.10 | 591.58 | 2,729.01 | 37,848,742 | 223 |
| 58106 | 2024-03-12 19:36:00 | 223.92 | 225.79 | 226.42 | 12.26 | 2.11 | 2.65 | 11.64 | 0.62 | 1.05 | 1.23 | 0.85 | 1,708.52 | 451.76 | 462.41 | 2,622.69 | 37,848,519 | 219 |
| 58105 | 2024-03-12 19:30:59 | 223.42 | 225.67 | 226.26 | 12.31 | 2.13 | 2.69 | 11.72 | 0.63 | 1.06 | 1.23 | 0.86 | 1,724.22 | 447.03 | 477.69 | 2,652.18 | 37,848,300 | 222 |
| 58104 | 2024-03-12 19:25:59 | 223.54 | 225.79 | 226.65 | 12.34 | 2.09 | 2.73 | 11.82 | 0.63 | 1.06 | 1.22 | 0.86 | 1,735.25 | 443.46 | 479.34 | 2,658.05 | 37,848,078 | 219 |
| 58103 | 2024-03-12 19:20:59 | 223.73 | 225.45 | 226.01 | 12.27 | 2.11 | 2.64 | 11.63 | 0.62 | 1.05 | 1.23 | 0.85 | 1,716.82 | 451.43 | 461.14 | 2,629.39 | 37,847,859 | 219 |
| 58102 | 2024-03-12 19:15:58 | 223.35 | 225.52 | 226.17 | 12.25 | 2.14 | 2.65 | 11.63 | 0.63 | 1.06 | 1.22 | 0.85 | 1,712.12 | 455.11 | 469.81 | 2,637.04 | 37,847,640 | 219 |
| 58101 | 2024-03-12 19:10:58 | 223.06 | 224.98 | 226.28 | 12.19 | 2.09 | 2.69 | 11.68 | 0.62 | 1.06 | 1.22 | 0.86 | 1,697.88 | 441.56 | 475.39 | 2,614.83 | 37,847,421 | 231 |
| 58100 | 2024-03-12 19:05:58 | 223.49 | 224.30 | 226.32 | 13.95 | 3.45 | 2.99 | 11.51 | 0.74 | 1.05 | 0.84 | 0.85 | 2,300.67 | 730.78 | 571.34 | 3,602.79 | 37,847,190 | 300 |
| 58099 | 2024-03-12 19:00:57 | 221.22 | 224.70 | 226.89 | 13.79 | 3.44 | 3.01 | 11.34 | 0.74 | 1.06 | 0.83 | 0.85 | 2,260.90 | 731.09 | 572.43 | 3,572.59 | 37,846,890 | 294 |
| 58098 | 2024-03-12 18:55:57 | 221.36 | 225.64 | 227.59 | 13.26 | 3.46 | 2.98 | 10.81 | 0.73 | 1.06 | 0.83 | 0.85 | 2,138.74 | 736.87 | 560.94 | 3,436.56 | 37,846,596 | 301 |
| 58097 | 2024-03-12 18:50:57 | 220.70 | 225.29 | 227.17 | 14.33 | 3.44 | 3.01 | 11.83 | 0.73 | 1.05 | 0.83 | 0.84 | 2,301.20 | 733.61 | 569.04 | 3,603.84 | 37,846,295 | 303 |
| 58096 | 2024-03-12 18:45:57 | 221.87 | 224.85 | 227.73 | 14.56 | 3.43 | 3.11 | 12.18 | 0.72 | 1.06 | 0.83 | 0.84 | 2,337.68 | 727.55 | 590.47 | 3,655.70 | 37,845,992 | 296 |
| 58095 | 2024-03-12 18:40:56 | 221.56 | 224.92 | 228.15 | 14.55 | 3.46 | 2.66 | 12.38 | 0.72 | 1.05 | 1.24 | 0.91 | 2,323.04 | 737.48 | 452.93 | 3,513.45 | 37,845,696 | 294 |
| 58094 | 2024-03-12 18:35:57 | 221.34 | 224.92 | 228.33 | 14.47 | 3.42 | 2.67 | 12.38 | 0.73 | 1.06 | 1.23 | 0.91 | 2,322.29 | 727.09 | 467.58 | 3,516.96 | 37,845,402 | 301 |
| 58093 | 2024-03-12 18:30:57 | 224.37 | 225.19 | 227.34 | 9.38 | 3.47 | 5.33 | 8.48 | 0.81 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 1,715.19 | 740.72 | 1,159.13 | 3,615.04 | 37,845,101 | 224 |
| 58092 | 2024-03-12 18:25:56 | 224.97 | 225.05 | 228.15 | 8.25 | 2.79 | 2.52 | 6.68 | 0.83 | 1.07 | 1.21 | 0.99 | 1,543.06 | 584.19 | 454.61 | 2,581.86 | 37,844,877 | 186 |
| 58091 | 2024-03-12 18:20:56 | 225.47 | 225.14 | 228.80 | 4.36 | 2.78 | 2.44 | 2.65 | 1.01 | 1.08 | 1.21 | 1.06 | 972.42 | 578.36 | 439.55 | 1,990.34 | 37,844,691 | 166 |
| 58090 | 2024-03-12 18:15:56 | 226.35 | 225.38 | 228.68 | 4.33 | 2.78 | 2.44 | 2.68 | 1.01 | 1.08 | 1.21 | 1.06 | 969.64 | 578.54 | 440.36 | 1,988.54 | 37,844,525 | 175 |
| 58089 | 2024-03-12 18:10:56 | 225.47 | 224.61 | 227.99 | 4.88 | 2.80 | 2.72 | 2.56 | 0.99 | 1.08 | 1.14 | 1.02 | 1,090.34 | 581.07 | 535.56 | 2,206.97 | 37,844,350 | 183 |
| 58088 | 2024-03-12 18:05:55 | 225.13 | 225.05 | 228.72 | 4.37 | 2.86 | 2.74 | 2.15 | 1.01 | 1.08 | 0.87 | 1.00 | 977.68 | 591.80 | 543.64 | 2,113.12 | 37,844,167 | 181 |
| 58087 | 2024-03-12 18:00:55 | 225.17 | 224.48 | 227.83 | 4.39 | 2.82 | 2.67 | 2.11 | 1.01 | 1.07 | 0.87 | 1.00 | 979.50 | 590.73 | 531.22 | 2,101.45 | 37,843,986 | 205 |
| 58086 | 2024-03-12 17:55:55 | 224.33 | 224.10 | 228.02 | 7.00 | 4.99 | 2.70 | 5.37 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 1,421.83 | 968.96 | 535.70 | 2,926.49 | 37,843,781 | 267 |
| 58085 | 2024-03-12 17:50:55 | 225.14 | 224.09 | 227.79 | 7.06 | 5.06 | 2.72 | 5.38 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 1,437.19 | 984.70 | 543.74 | 2,965.63 | 37,843,514 | 416 |
| 58084 | 2024-03-12 17:45:54 | 223.17 | 224.32 | 227.51 | 18.16 | 5.77 | 12.89 | 13.62 | 0.99 | 0.90 | 1.01 | 1.00 | 3,996.63 | 1,167.48 | 2,891.79 | 8,055.90 | 37,843,098 | 481 |
| 58083 | 2024-03-12 17:40:54 | 222.96 | 223.73 | 228.46 | 18.19 | 5.73 | 4.09 | 15.98 | 0.99 | 0.90 | 1.06 | 0.99 | 4,002.69 | 1,153.75 | 878.12 | 6,034.56 | 37,842,617 | 601 |
| 58082 | 2024-03-12 17:35:54 | 224.54 | 224.47 | 226.89 | 9.25 | 5.72 | 12.87 | 8.40 | 0.96 | 0.90 | 1.01 | 1.00 | 2,004.53 | 1,155.61 | 2,876.25 | 6,036.38 | 37,842,016 | 564 |
| 58081 | 2024-03-12 17:30:54 | 223.86 | 223.92 | 227.44 | 9.28 | 5.75 | 4.08 | 7.19 | 0.97 | 0.90 | 1.06 | 0.98 | 2,006.83 | 1,160.77 | 869.64 | 4,037.24 | 37,841,452 | 540 |
| 58080 | 2024-03-12 17:25:53 | 222.83 | 224.62 | 226.70 | 18.27 | 5.76 | 12.87 | 13.89 | 0.99 | 0.90 | 1.01 | 1.00 | 4,012.66 | 1,169.69 | 2,874.66 | 8,057.00 | 37,840,912 | 560 |
| 58079 | 2024-03-12 17:20:53 | 223.36 | 224.69 | 227.06 | 18.73 | 5.65 | 13.00 | 14.50 | 0.98 | 0.90 | 1.01 | 1.00 | 4,119.64 | 1,145.76 | 2,910.67 | 8,176.07 | 37,840,352 | 591 |
| 58078 | 2024-03-12 17:15:53 | 226.21 | 226.45 | 229.80 | 9.79 | 5.62 | 4.58 | 6.98 | 0.96 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 2,114.14 | 1,139.01 | 1,004.83 | 4,257.99 | 37,839,761 | 604 |
| 58077 | 2024-03-12 17:10:53 | 224.91 | 226.50 | 229.13 | 19.04 | 5.77 | 13.29 | 13.96 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 4,212.68 | 1,171.83 | 2,999.72 | 8,384.23 | 37,839,157 | 568 |
| 58076 | 2024-03-12 17:05:52 | 224.83 | 226.15 | 228.21 | 18.66 | 5.76 | 13.45 | 13.93 | 0.98 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 4,131.23 | 1,166.09 | 3,028.51 | 8,320.38 | 37,838,589 | 621 |
| 58075 | 2024-03-12 17:00:52 | 224.84 | 225.00 | 228.51 | 9.77 | 5.79 | 4.54 | 6.93 | 0.96 | 0.90 | 1.04 | 0.98 | 2,113.48 | 1,170.34 | 991.63 | 4,275.44 | 37,837,968 | 566 |
| 58074 | 2024-03-12 16:55:52 | 222.88 | 224.61 | 227.35 | 18.71 | 5.77 | 12.97 | 14.35 | 0.99 | 0.90 | 1.01 | 1.00 | 4,113.40 | 1,165.01 | 2,902.63 | 8,167.33 | 37,837,402 | 605 |
| 58073 | 2024-03-12 16:50:51 | 224.27 | 224.79 | 226.75 | 10.17 | 5.73 | 13.05 | 9.00 | 0.97 | 0.90 | 1.02 | 0.99 | 2,204.81 | 1,157.78 | 2,914.80 | 6,277.39 | 37,836,797 | 579 |
| 58072 | 2024-03-12 16:45:51 | 223.11 | 223.69 | 227.65 | 12.01 | 5.70 | 4.24 | 9.90 | 0.98 | 0.90 | 1.06 | 0.99 | 2,618.60 | 1,147.78 | 905.61 | 4,671.99 | 37,836,218 | 798 |
| 58071 | 2024-03-12 16:40:50 | 220.17 | 224.24 | 227.69 | 40.24 | 8.18 | 14.15 | 34.04 | 0.98 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 8,645.46 | 1,666.17 | 3,178.91 | 13,490.54 | 37,835,420 | 1,147 |
| 58070 | 2024-03-12 16:35:50 | 219.89 | 223.84 | 226.87 | 40.22 | 8.16 | 14.35 | 34.12 | 0.98 | 0.91 | 1.02 | 0.99 | 8,640.75 | 1,662.88 | 3,205.14 | 13,508.77 | 37,834,273 | 1,224 |
| 58069 | 2024-03-12 16:30:49 | 221.36 | 222.03 | 226.23 | 31.38 | 27.79 | 18.06 | 16.68 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 6,653.02 | 5,811.50 | 4,031.38 | 16,495.91 | 37,833,049 | 1,558 |
| 58068 | 2024-03-12 16:25:48 | 219.34 | 221.32 | 226.17 | 49.99 | 34.93 | 21.56 | 30.89 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 10,602.73 | 7,207.27 | 4,812.76 | 22,622.76 | 37,831,491 | 1,983 |
| 58067 | 2024-03-12 16:20:49 | 220.04 | 220.32 | 225.97 | 42.87 | 37.49 | 21.51 | 25.72 | 0.96 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | 9,009.55 | 7,503.55 | 4,767.06 | 21,280.16 | 37,829,508 | 1,965 |
| 58066 | 2024-03-12 16:15:48 | 219.69 | 221.87 | 227.58 | 51.39 | 47.90 | 23.49 | 33.00 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 10,930.30 | 9,841.35 | 5,246.10 | 26,017.74 | 37,827,543 | 2,115 |
| 58065 | 2024-03-12 16:10:49 | 218.66 | 221.94 | 227.88 | 51.67 | 39.77 | 23.76 | 33.72 | 0.97 | 0.90 | 0.98 | 0.95 | 10,967.98 | 7,952.76 | 5,311.68 | 24,232.43 | 37,825,428 | 2,020 |
| 58064 | 2024-03-12 16:05:46 | 219.17 | 221.80 | 225.99 | 42.48 | 46.87 | 31.16 | 18.30 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 8,885.68 | 9,615.55 | 6,931.43 | 25,432.66 | 37,823,408 | 2,011 |
| 58063 | 2024-03-12 16:00:47 | 217.76 | 221.38 | 227.20 | 51.47 | 37.78 | 23.20 | 33.32 | 0.97 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | 10,910.08 | 7,604.06 | 5,184.22 | 23,698.36 | 37,821,397 | 2,117 |
| 58062 | 2024-03-12 15:55:47 | 219.07 | 221.64 | 226.79 | 41.10 | 40.64 | 23.07 | 24.02 | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | 8,571.77 | 8,170.98 | 5,151.54 | 21,894.29 | 37,819,280 | 1,923 |
| 58061 | 2024-03-12 15:50:47 | 217.84 | 220.97 | 225.51 | 50.86 | 47.01 | 32.30 | 25.76 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 10,756.10 | 9,621.91 | 7,199.01 | 27,577.02 | 37,817,357 | 2,195 |
| 58060 | 2024-03-12 15:45:46 | 218.74 | 220.59 | 225.63 | 51.12 | 47.66 | 26.18 | 31.30 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 10,857.48 | 9,765.83 | 5,786.41 | 26,409.72 | 37,815,162 | 2,266 |
| 58059 | 2024-03-12 15:40:46 | 218.80 | 220.76 | 225.63 | 49.50 | 40.45 | 25.66 | 31.30 | 0.97 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | 10,542.22 | 8,115.47 | 5,668.33 | 24,326.03 | 37,812,896 | 2,146 |
| 58058 | 2024-03-12 15:35:47 | 219.38 | 220.41 | 224.65 | 50.42 | 47.46 | 33.63 | 25.21 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 10,752.30 | 9,734.26 | 7,436.93 | 27,923.49 | 37,810,750 | 2,195 |
| 58057 | 2024-03-12 15:30:46 | 219.00 | 219.81 | 224.87 | 52.74 | 40.51 | 26.63 | 33.53 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | 11,293.45 | 8,109.75 | 5,857.87 | 25,261.07 | 37,808,555 | 2,462 |
| 58056 | 2024-03-12 15:25:46 | 218.70 | 219.80 | 224.14 | 62.13 | 51.41 | 38.50 | 30.70 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 13,234.20 | 10,673.21 | 8,533.00 | 32,440.41 | 37,806,093 | 2,585 |
| 58055 | 2024-03-12 15:20:46 | 219.13 | 218.45 | 224.04 | 63.12 | 62.05 | 37.28 | 31.30 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 13,355.28 | 12,770.11 | 8,146.55 | 34,271.95 | 37,803,508 | 2,889 |
| 58054 | 2024-03-12 15:15:46 | 218.83 | 217.18 | 224.59 | 63.79 | 66.39 | 29.39 | 41.92 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 13,502.45 | 13,504.61 | 6,384.69 | 33,391.75 | 37,800,619 | 2,845 |
| 58053 | 2024-03-12 15:10:46 | 218.06 | 220.43 | 222.07 | 53.62 | 50.58 | 34.61 | 25.83 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 11,227.39 | 10,476.98 | 7,571.54 | 29,275.91 | 37,797,774 | 2,344 |
