|[ Data All ]
[ DailyEnergy ]
[ MonthlyEnergy ]
[ Day Current Graph ]
[ Current Graph ]
[ Power Graph ]
[ Max Current ]
[ Max Current ] A B
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ของอาคาร 20 ที่วัดด้วย PM5350 ของวันที่ 2024-05-11 จำนวน 286 ข้อมูล
|
|
Voltage [ Volt ] |
Current [ Amp ] |
Power Factor |
Power [ Watts ] |
Energy [ Whr ] |
| id |
Day Time |
∅A |
∅B |
∅C |
∅A |
∅B |
∅C |
∅N |
∅A |
∅B |
∅C |
T |
∅A |
∅B |
∅C |
Total |
Total |
Energy |
| 75357 | 2024-05-11 23:55:39 | 225.38 | 226.48 | 227.41 | 1.92 | 2.67 | 2.65 | 2.23 | 0.95 | 1.09 | 1.23 | 1.06 | 408.34 | 549.65 | 463.19 | 1,421.18 | 46,245,097 | 117 |
| 75356 | 2024-05-11 23:50:39 | 225.64 | 226.54 | 227.01 | 1.84 | 2.69 | 2.62 | 2.14 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 390.95 | 556.51 | 440.95 | 1,388.41 | 46,244,980 | 115 |
| 75355 | 2024-05-11 23:45:39 | 225.18 | 226.38 | 226.72 | 1.88 | 2.71 | 2.64 | 2.17 | 0.95 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 403.82 | 560.25 | 453.97 | 1,417.37 | 46,244,865 | 119 |
| 75354 | 2024-05-11 23:40:38 | 224.83 | 226.60 | 227.06 | 1.88 | 2.68 | 2.64 | 2.15 | 0.96 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 406.65 | 555.58 | 452.45 | 1,414.68 | 46,244,746 | 119 |
| 75353 | 2024-05-11 23:35:38 | 224.75 | 225.94 | 226.86 | 1.83 | 2.69 | 2.52 | 2.08 | 0.95 | 1.09 | 1.28 | 1.07 | 391.03 | 553.29 | 409.93 | 1,354.26 | 46,244,627 | 117 |
| 75352 | 2024-05-11 23:30:37 | 224.54 | 226.39 | 226.91 | 1.96 | 2.71 | 2.65 | 2.15 | 0.96 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 420.14 | 559.28 | 459.77 | 1,439.20 | 46,244,510 | 119 |
| 75351 | 2024-05-11 23:25:37 | 224.85 | 225.99 | 226.48 | 1.95 | 2.73 | 2.65 | 2.25 | 0.95 | 1.09 | 1.23 | 1.06 | 418.13 | 560.26 | 462.29 | 1,440.68 | 46,244,391 | 119 |
| 75350 | 2024-05-11 23:20:37 | 224.71 | 225.79 | 226.28 | 1.95 | 2.74 | 2.97 | 2.53 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 417.34 | 561.71 | 565.94 | 1,545.00 | 46,244,272 | 126 |
| 75349 | 2024-05-11 23:15:37 | 223.89 | 225.53 | 225.91 | 1.90 | 2.68 | 2.92 | 2.40 | 0.95 | 1.08 | 1.17 | 1.05 | 403.91 | 554.47 | 547.67 | 1,506.04 | 46,244,146 | 125 |
| 75348 | 2024-05-11 23:10:36 | 224.00 | 224.70 | 226.20 | 1.92 | 2.73 | 2.83 | 2.41 | 0.95 | 1.10 | 1.18 | 1.05 | 412.56 | 551.40 | 526.72 | 1,490.68 | 46,244,021 | 126 |
| 75347 | 2024-05-11 23:05:36 | 223.95 | 225.21 | 225.99 | 1.88 | 2.68 | 2.92 | 2.40 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 399.74 | 555.21 | 550.43 | 1,505.38 | 46,243,895 | 125 |
| 75346 | 2024-05-11 23:00:36 | 224.85 | 225.20 | 226.12 | 1.86 | 2.67 | 2.87 | 2.38 | 0.95 | 1.08 | 1.19 | 1.05 | 397.19 | 548.19 | 528.09 | 1,473.47 | 46,243,770 | 129 |
| 75345 | 2024-05-11 22:55:34 | 224.42 | 224.77 | 226.35 | 1.93 | 2.66 | 2.89 | 2.43 | 0.95 | 1.10 | 1.16 | 1.05 | 415.35 | 541.55 | 550.24 | 1,507.14 | 46,243,641 | 122 |
| 75344 | 2024-05-11 22:50:34 | 223.34 | 224.97 | 225.67 | 1.88 | 2.69 | 2.59 | 2.08 | 0.95 | 1.08 | 1.27 | 1.06 | 399.37 | 554.87 | 425.55 | 1,379.79 | 46,243,519 | 118 |
| 75343 | 2024-05-11 22:45:34 | 223.84 | 225.19 | 226.13 | 1.96 | 2.68 | 2.65 | 2.17 | 0.96 | 1.09 | 1.23 | 1.06 | 419.56 | 550.52 | 461.55 | 1,431.63 | 46,243,401 | 119 |
| 75342 | 2024-05-11 22:40:33 | 223.66 | 225.09 | 225.88 | 1.97 | 2.70 | 2.66 | 2.15 | 0.96 | 1.09 | 1.23 | 1.06 | 423.32 | 554.28 | 461.51 | 1,439.11 | 46,243,282 | 118 |
| 75341 | 2024-05-11 22:35:33 | 223.93 | 224.80 | 225.67 | 1.97 | 2.73 | 2.68 | 2.28 | 0.95 | 1.09 | 1.23 | 1.06 | 420.11 | 555.52 | 463.15 | 1,438.78 | 46,243,164 | 117 |
| 75340 | 2024-05-11 22:30:33 | 223.61 | 224.52 | 225.51 | 1.97 | 2.73 | 2.67 | 2.27 | 0.95 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 421.83 | 554.56 | 464.65 | 1,441.04 | 46,243,047 | 119 |
| 75339 | 2024-05-11 22:25:32 | 223.16 | 224.59 | 225.54 | 2.00 | 2.74 | 2.69 | 2.23 | 0.96 | 1.10 | 1.23 | 1.06 | 426.16 | 554.61 | 467.07 | 1,447.67 | 46,242,928 | 119 |
| 75338 | 2024-05-11 22:20:32 | 223.47 | 224.62 | 226.30 | 1.96 | 2.71 | 2.54 | 2.21 | 0.96 | 1.11 | 1.24 | 1.06 | 417.90 | 544.10 | 434.82 | 1,396.82 | 46,242,809 | 120 |
| 75337 | 2024-05-11 22:15:32 | 223.92 | 224.75 | 226.22 | 1.94 | 2.69 | 2.96 | 2.55 | 0.94 | 1.10 | 1.16 | 1.05 | 409.57 | 546.15 | 564.54 | 1,520.26 | 46,242,689 | 124 |
| 75336 | 2024-05-11 22:10:32 | 224.69 | 224.99 | 226.07 | 1.88 | 2.67 | 2.80 | 2.33 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 399.76 | 547.83 | 518.56 | 1,466.15 | 46,242,565 | 125 |
| 75335 | 2024-05-11 22:05:31 | 224.12 | 224.52 | 225.82 | 1.94 | 2.72 | 2.94 | 2.52 | 0.95 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | 413.44 | 552.93 | 561.21 | 1,527.58 | 46,242,440 | 126 |
| 75334 | 2024-05-11 22:00:31 | 223.89 | 224.73 | 226.08 | 1.94 | 2.69 | 2.96 | 2.50 | 0.95 | 1.09 | 1.15 | 1.04 | 414.27 | 548.01 | 570.31 | 1,532.59 | 46,242,314 | 126 |
| 75333 | 2024-05-11 21:55:31 | 223.25 | 224.56 | 225.55 | 1.89 | 2.70 | 2.92 | 2.37 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 401.09 | 554.09 | 553.24 | 1,508.42 | 46,242,188 | 126 |
| 75332 | 2024-05-11 21:50:30 | 223.13 | 224.31 | 226.07 | 1.90 | 2.68 | 2.82 | 2.37 | 0.96 | 1.09 | 0.83 | 0.99 | 405.31 | 545.34 | 526.13 | 1,476.77 | 46,242,062 | 117 |
| 75331 | 2024-05-11 21:45:30 | 223.51 | 224.38 | 226.06 | 1.95 | 2.75 | 2.61 | 2.18 | 0.96 | 1.09 | 1.23 | 1.06 | 418.59 | 564.81 | 453.14 | 1,436.53 | 46,241,945 | 117 |
| 75330 | 2024-05-11 21:40:30 | 223.84 | 224.35 | 226.37 | 1.88 | 2.65 | 2.53 | 2.14 | 0.95 | 1.09 | 1.27 | 1.06 | 395.95 | 541.72 | 419.16 | 1,356.83 | 46,241,828 | 114 |
| 75329 | 2024-05-11 21:35:29 | 223.47 | 224.44 | 226.79 | 1.90 | 2.70 | 2.53 | 2.15 | 0.95 | 1.10 | 1.27 | 1.07 | 402.86 | 543.66 | 417.72 | 1,364.24 | 46,241,714 | 115 |
| 75328 | 2024-05-11 21:30:29 | 223.45 | 224.63 | 226.87 | 1.89 | 2.66 | 2.71 | 2.25 | 0.95 | 1.10 | 1.22 | 1.06 | 401.16 | 539.49 | 479.63 | 1,420.28 | 46,241,599 | 115 |
| 75327 | 2024-05-11 21:25:28 | 223.07 | 224.25 | 226.70 | 1.91 | 2.66 | 2.49 | 2.17 | 0.95 | 1.10 | 1.26 | 1.06 | 403.95 | 534.89 | 419.87 | 1,358.70 | 46,241,484 | 115 |
| 75326 | 2024-05-11 21:20:28 | 223.46 | 224.30 | 226.20 | 1.92 | 2.75 | 2.60 | 2.15 | 0.96 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 413.42 | 562.47 | 449.19 | 1,425.08 | 46,241,369 | 119 |
| 75325 | 2024-05-11 21:15:28 | 223.25 | 224.21 | 226.22 | 1.92 | 2.70 | 2.62 | 2.17 | 0.95 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 409.52 | 553.39 | 451.61 | 1,414.52 | 46,241,250 | 119 |
| 75324 | 2024-05-11 21:10:27 | 223.03 | 224.27 | 226.18 | 1.82 | 2.69 | 2.85 | 2.35 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 384.13 | 552.04 | 531.96 | 1,468.14 | 46,241,131 | 122 |
| 75323 | 2024-05-11 21:05:27 | 223.69 | 223.31 | 226.32 | 1.81 | 2.72 | 2.81 | 2.38 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 381.66 | 550.62 | 522.68 | 1,454.96 | 46,241,009 | 123 |
| 75322 | 2024-05-11 21:00:27 | 224.13 | 223.66 | 226.11 | 1.79 | 2.68 | 2.83 | 2.41 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 378.35 | 544.74 | 528.91 | 1,446.45 | 46,240,886 | 122 |
| 75321 | 2024-05-11 20:55:27 | 223.49 | 223.54 | 226.10 | 1.80 | 2.73 | 2.97 | 2.55 | 0.95 | 1.08 | 0.85 | 0.99 | 380.70 | 558.48 | 569.62 | 1,508.80 | 46,240,764 | 127 |
| 75320 | 2024-05-11 20:50:26 | 223.64 | 222.69 | 225.94 | 1.81 | 2.69 | 3.45 | 2.96 | 0.95 | 1.08 | 0.88 | 0.99 | 385.15 | 550.31 | 683.19 | 1,604.69 | 46,240,637 | 134 |
| 75319 | 2024-05-11 20:45:26 | 223.10 | 223.44 | 225.80 | 1.76 | 2.70 | 3.42 | 2.90 | 0.94 | 1.09 | 0.88 | 0.99 | 370.56 | 551.33 | 678.46 | 1,600.34 | 46,240,503 | 128 |
| 75318 | 2024-05-11 20:40:25 | 223.20 | 222.56 | 225.88 | 1.80 | 2.73 | 2.97 | 2.40 | 0.95 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | 380.16 | 555.96 | 563.74 | 1,499.85 | 46,240,375 | 124 |
| 75317 | 2024-05-11 20:35:25 | 222.66 | 223.45 | 226.16 | 1.82 | 2.76 | 2.95 | 2.49 | 0.95 | 1.08 | 1.15 | 1.04 | 387.08 | 565.57 | 561.87 | 1,514.52 | 46,240,251 | 126 |
| 75316 | 2024-05-11 20:30:25 | 222.83 | 222.81 | 225.33 | 1.79 | 2.74 | 2.95 | 2.52 | 0.95 | 1.08 | 1.15 | 1.05 | 380.92 | 558.47 | 567.19 | 1,506.57 | 46,240,125 | 123 |
| 75315 | 2024-05-11 20:25:25 | 223.89 | 222.44 | 225.26 | 1.74 | 2.69 | 2.86 | 2.41 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 365.79 | 544.07 | 526.86 | 1,436.72 | 46,240,002 | 123 |
| 75314 | 2024-05-11 20:20:24 | 222.20 | 224.17 | 226.35 | 1.82 | 2.75 | 2.95 | 2.48 | 0.95 | 1.08 | 1.15 | 1.05 | 384.47 | 565.62 | 563.68 | 1,513.77 | 46,239,879 | 122 |
| 75313 | 2024-05-11 20:15:24 | 223.60 | 222.77 | 225.79 | 1.74 | 2.70 | 2.87 | 2.37 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 368.27 | 548.28 | 540.80 | 1,457.35 | 46,239,757 | 123 |
| 75312 | 2024-05-11 20:10:24 | 222.81 | 223.17 | 225.72 | 1.75 | 2.71 | 2.84 | 2.38 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.06 | 365.14 | 550.35 | 528.89 | 1,444.38 | 46,239,634 | 129 |
| 75311 | 2024-05-11 20:05:23 | 223.46 | 222.79 | 225.94 | 1.74 | 2.72 | 3.35 | 2.87 | 0.95 | 1.09 | 0.87 | 0.99 | 367.91 | 554.54 | 657.35 | 1,578.49 | 46,239,505 | 131 |
| 75310 | 2024-05-11 20:00:23 | 223.49 | 223.03 | 225.47 | 1.72 | 2.71 | 3.35 | 2.91 | 0.94 | 1.08 | 0.87 | 0.99 | 363.75 | 553.05 | 660.99 | 1,577.79 | 46,239,374 | 142 |
| 75309 | 2024-05-11 19:55:23 | 223.28 | 222.36 | 225.34 | 1.80 | 2.76 | 3.53 | 3.07 | 0.94 | 1.09 | 0.88 | 0.99 | 379.61 | 560.85 | 698.79 | 1,639.25 | 46,239,232 | 135 |
| 75308 | 2024-05-11 19:50:23 | 222.77 | 222.93 | 225.42 | 1.81 | 2.74 | 3.37 | 2.94 | 0.95 | 1.10 | 0.86 | 0.99 | 380.28 | 547.84 | 653.22 | 1,581.34 | 46,239,097 | 136 |
| 75307 | 2024-05-11 19:45:22 | 223.11 | 222.67 | 225.81 | 1.82 | 2.74 | 3.48 | 3.03 | 0.94 | 1.09 | 0.88 | 0.99 | 381.75 | 555.71 | 692.27 | 1,630.09 | 46,238,961 | 137 |
| 75306 | 2024-05-11 19:40:22 | 222.38 | 222.73 | 225.07 | 1.78 | 2.74 | 3.01 | 2.40 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 374.92 | 555.71 | 565.31 | 1,495.94 | 46,238,824 | 123 |
| 75305 | 2024-05-11 19:35:22 | 223.87 | 222.43 | 225.75 | 1.80 | 2.74 | 2.78 | 2.27 | 0.94 | 1.08 | 1.23 | 1.06 | 379.06 | 558.84 | 481.90 | 1,419.81 | 46,238,701 | 117 |
| 75304 | 2024-05-11 19:30:21 | 223.87 | 222.34 | 225.38 | 1.79 | 2.68 | 2.69 | 2.27 | 0.95 | 1.10 | 1.27 | 1.07 | 385.69 | 534.83 | 439.96 | 1,360.48 | 46,238,584 | 117 |
| 75303 | 2024-05-11 19:25:21 | 223.14 | 223.15 | 225.45 | 1.76 | 2.69 | 2.77 | 2.14 | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 1.07 | 370.70 | 548.26 | 469.18 | 1,388.14 | 46,238,467 | 117 |
| 75302 | 2024-05-11 19:20:21 | 223.01 | 223.06 | 225.53 | 1.75 | 2.70 | 2.77 | 2.13 | 0.94 | 1.09 | 1.26 | 1.07 | 367.85 | 549.89 | 459.23 | 1,376.98 | 46,238,350 | 119 |
| 75301 | 2024-05-11 19:15:20 | 223.04 | 222.99 | 225.73 | 1.86 | 2.70 | 2.79 | 2.15 | 0.95 | 1.08 | 1.23 | 1.06 | 394.94 | 554.91 | 481.83 | 1,431.68 | 46,238,231 | 118 |
| 75300 | 2024-05-11 19:10:20 | 223.03 | 222.40 | 225.31 | 1.74 | 2.73 | 2.74 | 2.13 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.07 | 366.44 | 551.82 | 458.85 | 1,377.11 | 46,238,113 | 116 |
| 75299 | 2024-05-11 19:05:20 | 223.71 | 222.22 | 225.01 | 1.77 | 2.69 | 2.75 | 2.21 | 0.94 | 1.09 | 1.28 | 1.07 | 373.41 | 544.52 | 447.73 | 1,365.66 | 46,237,997 | 122 |
| 75298 | 2024-05-11 19:00:20 | 223.21 | 222.63 | 224.91 | 1.85 | 2.73 | 3.10 | 2.55 | 0.95 | 1.08 | 1.16 | 1.05 | 391.57 | 556.89 | 586.41 | 1,534.86 | 46,237,875 | 125 |
| 75297 | 2024-05-11 18:55:19 | 221.85 | 221.67 | 225.00 | 1.83 | 2.73 | 3.06 | 2.57 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 383.31 | 553.18 | 579.30 | 1,515.79 | 46,237,750 | 213 |
| 75296 | 2024-05-11 18:50:19 | 221.31 | 222.82 | 225.61 | 14.86 | 4.88 | 3.52 | 12.70 | 0.87 | 0.87 | 1.17 | 0.93 | 2,851.37 | 947.86 | 657.76 | 4,457.00 | 46,237,537 | 371 |
| 75295 | 2024-05-11 18:45:19 | 221.47 | 222.09 | 225.42 | 14.91 | 4.86 | 3.50 | 12.75 | 0.87 | 0.88 | 1.17 | 0.93 | 2,873.19 | 943.84 | 658.62 | 4,475.64 | 46,237,166 | 373 |
| 75294 | 2024-05-11 18:40:19 | 221.13 | 223.73 | 225.94 | 14.83 | 4.90 | 3.56 | 12.63 | 0.87 | 0.87 | 1.16 | 0.93 | 2,855.43 | 956.72 | 669.39 | 4,481.55 | 46,236,793 | 368 |
| 75293 | 2024-05-11 18:35:19 | 221.73 | 222.31 | 225.75 | 14.88 | 4.87 | 3.14 | 13.34 | 0.87 | 0.87 | 1.25 | 0.93 | 2,857.99 | 946.96 | 542.14 | 4,341.24 | 46,236,425 | 363 |
| 75292 | 2024-05-11 18:30:19 | 221.77 | 223.72 | 226.57 | 14.85 | 4.62 | 3.17 | 13.82 | 0.87 | 0.80 | 1.23 | 0.92 | 2,860.30 | 958.54 | 549.41 | 4,367.57 | 46,236,062 | 344 |
| 75291 | 2024-05-11 18:25:18 | 220.54 | 222.57 | 225.52 | 14.88 | 3.94 | 3.31 | 14.39 | 0.87 | 0.78 | 1.20 | 0.92 | 2,859.58 | 682.77 | 602.94 | 4,143.13 | 46,235,718 | 345 |
| 75290 | 2024-05-11 18:20:18 | 222.51 | 222.95 | 225.67 | 14.88 | 3.91 | 3.36 | 14.51 | 0.86 | 0.77 | 1.21 | 0.92 | 2,848.52 | 674.39 | 602.14 | 4,129.69 | 46,235,373 | 346 |
| 75289 | 2024-05-11 18:15:18 | 221.69 | 224.51 | 226.43 | 14.85 | 3.92 | 3.27 | 14.31 | 0.87 | 0.78 | 1.18 | 0.92 | 2,853.22 | 685.48 | 606.80 | 4,145.50 | 46,235,027 | 337 |
| 75288 | 2024-05-11 18:10:17 | 222.96 | 223.67 | 226.76 | 14.92 | 3.93 | 2.87 | 14.40 | 0.86 | 0.78 | 1.24 | 0.91 | 2,860.15 | 682.41 | 492.06 | 4,034.63 | 46,234,690 | 339 |
| 75287 | 2024-05-11 18:05:17 | 222.55 | 224.71 | 227.38 | 14.90 | 3.96 | 3.02 | 14.36 | 0.86 | 0.78 | 1.21 | 0.91 | 2,865.61 | 692.18 | 544.24 | 4,102.03 | 46,234,351 | 339 |
| 75286 | 2024-05-11 18:00:17 | 221.68 | 222.70 | 225.76 | 14.88 | 3.86 | 3.30 | 13.76 | 0.87 | 0.79 | 1.14 | 0.92 | 2,859.39 | 676.97 | 639.97 | 4,176.32 | 46,234,012 | 345 |
| 75285 | 2024-05-11 17:55:17 | 222.35 | 223.19 | 226.02 | 14.83 | 3.94 | 3.21 | 13.81 | 0.86 | 0.78 | 1.16 | 0.92 | 2,846.92 | 682.31 | 609.17 | 4,138.40 | 46,233,667 | 348 |
| 75284 | 2024-05-11 17:50:17 | 222.22 | 223.71 | 225.89 | 14.88 | 3.95 | 3.23 | 13.82 | 0.87 | 0.78 | 1.16 | 0.92 | 2,861.80 | 685.63 | 614.26 | 4,161.69 | 46,233,319 | 347 |
| 75283 | 2024-05-11 17:45:16 | 222.18 | 223.33 | 226.09 | 14.92 | 3.88 | 3.27 | 13.79 | 0.87 | 0.78 | 1.13 | 0.92 | 2,866.00 | 681.96 | 636.16 | 4,184.13 | 46,232,972 | 348 |
| 75282 | 2024-05-11 17:40:16 | 221.35 | 224.09 | 226.52 | 14.86 | 3.93 | 3.28 | 13.77 | 0.87 | 0.78 | 1.14 | 0.92 | 2,866.00 | 684.20 | 641.31 | 4,191.51 | 46,232,624 | 349 |
| 75281 | 2024-05-11 17:35:16 | 222.74 | 223.86 | 226.55 | 14.91 | 3.96 | 3.29 | 13.83 | 0.86 | 0.78 | 1.14 | 0.91 | 2,866.46 | 688.69 | 643.25 | 4,198.40 | 46,232,275 | 344 |
| 75280 | 2024-05-11 17:30:15 | 221.87 | 224.59 | 227.07 | 14.93 | 3.98 | 2.96 | 14.50 | 0.87 | 0.78 | 1.22 | 0.92 | 2,868.88 | 691.35 | 524.26 | 4,084.49 | 46,231,931 | 340 |
| 75279 | 2024-05-11 17:25:15 | 221.91 | 224.65 | 226.53 | 14.88 | 3.98 | 2.92 | 14.34 | 0.87 | 0.78 | 1.23 | 0.91 | 2,856.38 | 695.02 | 513.17 | 4,059.19 | 46,231,591 | 340 |
| 75278 | 2024-05-11 17:20:15 | 222.31 | 224.38 | 226.27 | 14.98 | 3.93 | 2.96 | 14.44 | 0.86 | 0.78 | 1.21 | 0.91 | 2,875.88 | 687.61 | 526.39 | 4,089.89 | 46,231,251 | 340 |
| 75277 | 2024-05-11 17:15:14 | 223.18 | 224.98 | 227.64 | 15.08 | 3.94 | 2.90 | 14.52 | 0.86 | 0.78 | 1.20 | 0.91 | 2,893.17 | 687.67 | 527.67 | 4,108.52 | 46,230,911 | 344 |
| 75276 | 2024-05-11 17:10:14 | 224.64 | 226.94 | 228.58 | 15.08 | 4.02 | 2.95 | 14.58 | 0.86 | 0.76 | 1.23 | 0.91 | 2,898.56 | 700.56 | 523.16 | 4,122.28 | 46,230,567 | 342 |
| 75275 | 2024-05-11 17:05:14 | 222.98 | 225.55 | 228.02 | 14.99 | 4.05 | 2.98 | 14.55 | 0.86 | 0.76 | 1.23 | 0.91 | 2,884.51 | 697.90 | 521.12 | 4,103.52 | 46,230,225 | 346 |
| 75274 | 2024-05-11 17:00:14 | 222.39 | 225.10 | 227.24 | 14.97 | 4.01 | 2.96 | 14.48 | 0.87 | 0.77 | 1.24 | 0.91 | 2,883.50 | 694.57 | 512.07 | 4,090.15 | 46,229,879 | 344 |
| 75273 | 2024-05-11 16:55:14 | 222.69 | 224.41 | 227.27 | 15.07 | 4.01 | 3.15 | 14.00 | 0.87 | 0.77 | 1.15 | 0.91 | 2,897.18 | 694.97 | 609.63 | 4,201.78 | 46,229,535 | 355 |
| 75272 | 2024-05-11 16:50:14 | 221.73 | 224.51 | 226.35 | 14.94 | 4.00 | 3.23 | 13.82 | 0.87 | 0.78 | 1.16 | 0.92 | 2,880.14 | 697.52 | 615.53 | 4,193.20 | 46,229,180 | 352 |
| 75271 | 2024-05-11 16:45:13 | 222.18 | 223.73 | 226.48 | 14.97 | 4.00 | 3.19 | 13.97 | 0.87 | 0.76 | 1.18 | 0.92 | 2,888.13 | 683.85 | 593.82 | 4,165.79 | 46,228,828 | 351 |
| 75270 | 2024-05-11 16:40:13 | 223.67 | 225.98 | 227.80 | 15.08 | 4.06 | 3.19 | 14.02 | 0.86 | 0.76 | 1.17 | 0.91 | 2,898.92 | 699.80 | 602.97 | 4,201.62 | 46,228,477 | 354 |
| 75269 | 2024-05-11 16:35:13 | 223.94 | 225.29 | 227.80 | 15.24 | 3.95 | 3.30 | 14.07 | 0.86 | 0.78 | 1.13 | 0.91 | 2,935.12 | 690.27 | 650.62 | 4,276.01 | 46,228,123 | 354 |
| 75268 | 2024-05-11 16:30:13 | 222.12 | 225.64 | 227.51 | 15.04 | 4.02 | 2.89 | 14.55 | 0.87 | 0.77 | 1.24 | 0.92 | 2,905.98 | 696.90 | 498.46 | 4,101.34 | 46,227,769 | 343 |
| 75267 | 2024-05-11 16:25:12 | 223.02 | 224.72 | 227.17 | 15.09 | 3.96 | 2.92 | 14.56 | 0.86 | 0.77 | 1.22 | 0.91 | 2,905.71 | 688.99 | 517.31 | 4,112.01 | 46,227,426 | 358 |
| 75266 | 2024-05-11 16:20:12 | 222.70 | 225.06 | 227.65 | 15.15 | 4.02 | 2.95 | 14.70 | 0.87 | 0.77 | 1.23 | 0.91 | 2,926.73 | 695.84 | 514.00 | 4,136.57 | 46,227,068 | 341 |
| 75265 | 2024-05-11 16:15:12 | 222.86 | 224.40 | 227.01 | 15.06 | 3.99 | 2.90 | 14.60 | 0.86 | 0.77 | 1.24 | 0.91 | 2,898.55 | 688.83 | 499.54 | 4,086.92 | 46,226,727 | 342 |
| 75264 | 2024-05-11 16:10:12 | 222.21 | 225.06 | 227.09 | 14.99 | 4.00 | 2.91 | 14.48 | 0.87 | 0.77 | 1.24 | 0.91 | 2,889.94 | 694.86 | 504.79 | 4,089.59 | 46,226,385 | 342 |
| 75263 | 2024-05-11 16:05:11 | 223.06 | 224.19 | 227.07 | 15.07 | 4.01 | 2.93 | 14.66 | 0.87 | 0.77 | 1.26 | 0.92 | 2,913.55 | 688.45 | 489.24 | 4,091.25 | 46,226,043 | 343 |
| 75262 | 2024-05-11 16:00:11 | 221.96 | 224.59 | 227.45 | 15.10 | 4.03 | 2.93 | 14.74 | 0.87 | 0.76 | 1.24 | 0.92 | 2,916.54 | 691.83 | 504.49 | 4,112.86 | 46,225,700 | 343 |
| 75261 | 2024-05-11 15:55:11 | 221.89 | 223.71 | 227.13 | 15.23 | 4.01 | 2.95 | 14.84 | 0.87 | 0.77 | 1.24 | 0.92 | 2,937.28 | 688.11 | 504.20 | 4,129.59 | 46,225,357 | 706 |
| 75260 | 2024-05-11 15:45:05 | 221.95 | 223.76 | 226.72 | 15.09 | 3.95 | 3.25 | 13.98 | 0.87 | 0.78 | 1.14 | 0.92 | 2,915.56 | 687.72 | 631.43 | 4,234.70 | 46,224,651 | 351 |
| 75259 | 2024-05-11 15:40:05 | 221.93 | 224.27 | 226.52 | 15.07 | 4.01 | 3.26 | 14.08 | 0.87 | 0.77 | 1.15 | 0.92 | 2,894.17 | 694.93 | 629.74 | 4,218.84 | 46,224,300 | 352 |
| 75258 | 2024-05-11 15:35:04 | 221.23 | 223.98 | 226.90 | 15.07 | 4.00 | 3.32 | 14.12 | 0.87 | 0.77 | 1.15 | 0.92 | 2,908.65 | 687.99 | 638.13 | 4,234.77 | 46,223,948 | 351 |
| 75257 | 2024-05-11 15:30:04 | 221.90 | 224.27 | 226.80 | 15.05 | 4.00 | 3.28 | 14.07 | 0.87 | 0.76 | 1.17 | 0.92 | 2,922.59 | 682.37 | 607.43 | 4,212.39 | 46,223,597 | 677 |
| 75256 | 2024-05-11 15:25:04 | 222.25 | 223.15 | 225.83 | 15.14 | 12.41 | 11.64 | 7.54 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 2,914.32 | 2,644.57 | 2,576.11 | 8,135.00 | 46,222,920 | 678 |
| 75255 | 2024-05-11 15:20:04 | 221.69 | 223.64 | 225.58 | 15.14 | 12.36 | 11.73 | 7.21 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 2,923.25 | 2,637.02 | 2,581.08 | 8,141.35 | 46,222,242 | 678 |
| 75254 | 2024-05-11 15:15:03 | 222.38 | 222.88 | 225.45 | 15.16 | 12.37 | 11.49 | 7.53 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 2,922.30 | 2,635.60 | 2,539.79 | 8,097.69 | 46,221,564 | 680 |
| 75253 | 2024-05-11 15:10:03 | 222.08 | 223.21 | 225.96 | 15.14 | 12.43 | 11.70 | 7.51 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 2,919.70 | 2,646.53 | 2,595.37 | 8,161.60 | 46,220,884 | 682 |
| 75252 | 2024-05-11 15:05:03 | 222.06 | 223.29 | 226.02 | 15.14 | 12.49 | 11.88 | 7.50 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 2,925.31 | 2,666.64 | 2,652.14 | 8,247.51 | 46,220,202 | 681 |
| 75251 | 2024-05-11 15:00:03 | 222.64 | 223.20 | 225.70 | 15.09 | 12.37 | 14.52 | 8.80 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 2,919.19 | 2,635.81 | 3,208.64 | 8,763.64 | 46,219,521 | 690 |
