|[ Data All ]
[ DailyEnergy ]
[ MonthlyEnergy ]
[ Day Current Graph ]
[ Current Graph ]
[ Power Graph ]
[ Max Current ]
[ Max Current ] A B
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ของอาคาร 20 ที่วัดด้วย PM5350 ของวันที่ 2024-05-31 จำนวน 286 ข้อมูล
|
|
Voltage [ Volt ] |
Current [ Amp ] |
Power Factor |
Power [ Watts ] |
Energy [ Whr ] |
| id |
Day Time |
∅A |
∅B |
∅C |
∅A |
∅B |
∅C |
∅N |
∅A |
∅B |
∅C |
T |
∅A |
∅B |
∅C |
Total |
Total |
Energy |
| 81037 | 2024-05-31 23:55:36 | 225.41 | 225.68 | 226.22 | 1.77 | 2.70 | 2.82 | 2.34 | 0.95 | 1.08 | 1.14 | 1.04 | 383.90 | 560.07 | 551.47 | 1,495.43 | 48,163,336 | 124 |
| 81036 | 2024-05-31 23:50:35 | 225.49 | 225.37 | 226.48 | 1.78 | 2.71 | 2.81 | 2.34 | 0.95 | 1.09 | 1.14 | 1.04 | 381.49 | 558.83 | 546.18 | 1,485.12 | 48,163,212 | 125 |
| 81035 | 2024-05-31 23:45:35 | 225.42 | 225.33 | 226.13 | 1.82 | 2.79 | 2.93 | 2.45 | 0.95 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | 391.00 | 569.79 | 565.55 | 1,526.34 | 48,163,087 | 125 |
| 81034 | 2024-05-31 23:40:35 | 224.97 | 225.01 | 225.87 | 1.80 | 2.77 | 2.60 | 2.12 | 0.95 | 1.09 | 1.23 | 1.06 | 386.91 | 569.91 | 451.31 | 1,408.13 | 48,162,962 | 114 |
| 81033 | 2024-05-31 23:35:35 | 224.84 | 225.11 | 226.06 | 1.80 | 2.74 | 2.58 | 2.16 | 0.95 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 384.45 | 560.90 | 442.86 | 1,388.22 | 48,162,848 | 115 |
| 81032 | 2024-05-31 23:30:35 | 224.52 | 225.14 | 225.90 | 1.78 | 2.72 | 2.53 | 2.01 | 0.95 | 1.08 | 1.27 | 1.06 | 382.08 | 559.99 | 419.67 | 1,361.74 | 48,162,733 | 115 |
| 81031 | 2024-05-31 23:25:35 | 226.48 | 226.92 | 227.27 | 1.83 | 2.78 | 2.59 | 2.11 | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 1.06 | 393.69 | 576.40 | 444.48 | 1,414.57 | 48,162,618 | 116 |
| 81030 | 2024-05-31 23:20:35 | 225.93 | 226.34 | 226.85 | 1.83 | 2.76 | 2.59 | 2.11 | 0.95 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 395.12 | 569.77 | 446.01 | 1,410.90 | 48,162,502 | 116 |
| 81029 | 2024-05-31 23:15:34 | 226.41 | 226.81 | 227.53 | 1.80 | 2.68 | 2.47 | 2.03 | 0.95 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 388.59 | 553.07 | 421.02 | 1,361.54 | 48,162,386 | 116 |
| 81028 | 2024-05-31 23:10:34 | 225.93 | 226.34 | 227.25 | 1.80 | 2.73 | 2.58 | 2.09 | 0.96 | 1.08 | 1.24 | 1.06 | 389.85 | 568.44 | 443.83 | 1,402.11 | 48,162,270 | 115 |
| 81027 | 2024-05-31 23:05:34 | 225.56 | 226.45 | 227.06 | 1.79 | 2.71 | 2.51 | 2.00 | 0.95 | 1.08 | 1.26 | 1.06 | 384.46 | 563.14 | 419.00 | 1,366.60 | 48,162,155 | 121 |
| 81026 | 2024-05-31 23:00:34 | 228.38 | 228.84 | 229.59 | 1.83 | 2.72 | 2.83 | 2.33 | 0.96 | 1.08 | 1.14 | 1.04 | 398.46 | 570.27 | 557.32 | 1,526.06 | 48,162,034 | 125 |
| 81025 | 2024-05-31 22:55:34 | 228.36 | 228.27 | 229.35 | 1.81 | 2.69 | 2.81 | 2.36 | 0.95 | 1.09 | 1.15 | 1.04 | 395.34 | 560.07 | 545.04 | 1,500.45 | 48,161,909 | 125 |
| 81024 | 2024-05-31 22:50:33 | 228.18 | 228.20 | 228.89 | 1.86 | 2.75 | 2.89 | 2.42 | 0.95 | 1.08 | 1.15 | 1.04 | 403.19 | 574.47 | 565.57 | 1,549.58 | 48,161,784 | 126 |
| 81023 | 2024-05-31 22:45:33 | 228.24 | 228.26 | 229.11 | 1.81 | 2.66 | 2.78 | 2.30 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 391.99 | 552.43 | 533.47 | 1,477.88 | 48,161,658 | 126 |
| 81022 | 2024-05-31 22:40:33 | 227.69 | 227.95 | 228.76 | 1.83 | 2.71 | 2.98 | 2.43 | 0.94 | 1.08 | 1.15 | 1.04 | 392.31 | 567.74 | 576.89 | 1,536.94 | 48,161,532 | 124 |
| 81021 | 2024-05-31 22:35:33 | 227.30 | 228.05 | 229.18 | 1.83 | 2.72 | 2.49 | 2.06 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 395.45 | 560.93 | 421.19 | 1,377.56 | 48,161,408 | 116 |
| 81020 | 2024-05-31 22:30:33 | 227.86 | 228.06 | 228.98 | 1.83 | 2.67 | 2.49 | 2.05 | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 1.06 | 393.05 | 554.83 | 425.49 | 1,373.36 | 48,161,292 | 117 |
| 81019 | 2024-05-31 22:25:32 | 227.85 | 228.22 | 228.98 | 1.87 | 2.74 | 2.62 | 2.12 | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 1.06 | 405.40 | 570.23 | 454.29 | 1,429.92 | 48,161,175 | 117 |
| 81018 | 2024-05-31 22:20:32 | 227.58 | 227.77 | 228.64 | 1.83 | 2.69 | 2.49 | 2.08 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 394.29 | 553.81 | 420.69 | 1,368.79 | 48,161,058 | 117 |
| 81017 | 2024-05-31 22:15:32 | 226.87 | 227.63 | 228.24 | 1.85 | 2.73 | 2.66 | 2.10 | 0.95 | 1.08 | 1.26 | 1.06 | 400.84 | 571.17 | 448.24 | 1,420.26 | 48,160,941 | 116 |
| 81016 | 2024-05-31 22:10:31 | 227.28 | 227.94 | 228.45 | 1.86 | 2.70 | 2.64 | 2.13 | 0.95 | 1.08 | 1.25 | 1.06 | 400.62 | 564.01 | 449.79 | 1,414.42 | 48,160,825 | 118 |
| 81015 | 2024-05-31 22:05:31 | 227.44 | 227.86 | 228.75 | 1.81 | 2.67 | 2.46 | 2.03 | 0.94 | 1.09 | 1.27 | 1.06 | 388.17 | 552.23 | 413.17 | 1,353.57 | 48,160,707 | 118 |
| 81014 | 2024-05-31 22:00:31 | 227.78 | 228.14 | 228.48 | 1.85 | 2.74 | 2.63 | 2.08 | 0.95 | 1.08 | 1.26 | 1.06 | 400.71 | 575.43 | 444.84 | 1,420.98 | 48,160,589 | 126 |
| 81013 | 2024-05-31 21:55:31 | 227.68 | 228.02 | 228.38 | 1.85 | 2.75 | 2.91 | 2.35 | 0.95 | 1.08 | 1.17 | 1.05 | 399.82 | 576.58 | 552.83 | 1,529.24 | 48,160,463 | 127 |
| 81012 | 2024-05-31 21:50:31 | 227.40 | 227.49 | 228.56 | 1.86 | 2.72 | 2.92 | 2.44 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 396.65 | 562.31 | 560.72 | 1,519.68 | 48,160,336 | 126 |
| 81011 | 2024-05-31 21:45:31 | 227.52 | 227.95 | 228.96 | 1.80 | 2.73 | 2.78 | 2.33 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 387.77 | 563.22 | 536.78 | 1,487.77 | 48,160,210 | 126 |
| 81010 | 2024-05-31 21:40:30 | 227.66 | 227.82 | 228.58 | 1.80 | 2.73 | 2.92 | 2.44 | 0.95 | 1.09 | 1.15 | 1.04 | 388.27 | 568.69 | 570.64 | 1,527.60 | 48,160,084 | 127 |
| 81009 | 2024-05-31 21:35:30 | 227.80 | 228.19 | 228.82 | 1.79 | 2.70 | 2.87 | 2.39 | 0.95 | 1.09 | 1.14 | 1.04 | 386.87 | 561.03 | 569.88 | 1,517.79 | 48,159,957 | 120 |
| 81008 | 2024-05-31 21:30:30 | 227.74 | 227.91 | 228.97 | 1.77 | 2.69 | 2.49 | 2.07 | 0.94 | 1.09 | 1.25 | 1.06 | 377.57 | 555.74 | 429.43 | 1,362.75 | 48,159,837 | 114 |
| 81007 | 2024-05-31 21:25:30 | 226.67 | 227.49 | 228.59 | 1.72 | 2.72 | 2.48 | 2.03 | 0.94 | 1.09 | 1.26 | 1.07 | 368.39 | 561.62 | 416.48 | 1,346.48 | 48,159,723 | 112 |
| 81006 | 2024-05-31 21:20:30 | 226.91 | 227.75 | 228.66 | 1.71 | 2.69 | 2.47 | 2.01 | 0.94 | 1.09 | 1.28 | 1.07 | 367.23 | 558.41 | 406.66 | 1,332.31 | 48,159,611 | 112 |
| 81005 | 2024-05-31 21:15:30 | 227.49 | 228.13 | 228.81 | 1.71 | 2.67 | 2.47 | 2.02 | 0.94 | 1.09 | 1.28 | 1.07 | 368.36 | 556.37 | 405.15 | 1,329.88 | 48,159,499 | 113 |
| 81004 | 2024-05-31 21:10:29 | 227.27 | 227.41 | 228.48 | 1.71 | 2.68 | 2.48 | 2.03 | 0.94 | 1.09 | 1.27 | 1.06 | 366.28 | 555.57 | 415.41 | 1,337.26 | 48,159,386 | 113 |
| 81003 | 2024-05-31 21:05:29 | 227.48 | 227.46 | 228.17 | 1.76 | 2.74 | 2.63 | 2.18 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | 1.06 | 379.52 | 570.73 | 453.91 | 1,404.15 | 48,159,273 | 112 |
| 81002 | 2024-05-31 21:00:28 | 226.90 | 227.32 | 228.71 | 1.74 | 2.72 | 2.47 | 2.03 | 0.95 | 1.09 | 1.27 | 1.07 | 374.24 | 559.88 | 414.15 | 1,348.28 | 48,159,161 | 114 |
| 81001 | 2024-05-31 20:55:28 | 226.99 | 227.43 | 228.42 | 1.73 | 2.69 | 2.73 | 2.26 | 0.94 | 1.08 | 1.18 | 1.05 | 368.76 | 561.48 | 508.79 | 1,439.03 | 48,159,047 | 120 |
| 81000 | 2024-05-31 20:50:28 | 226.81 | 227.20 | 227.98 | 1.72 | 2.67 | 2.76 | 2.29 | 0.94 | 1.08 | 1.18 | 1.05 | 364.28 | 554.28 | 515.00 | 1,433.55 | 48,158,927 | 120 |
| 80999 | 2024-05-31 20:45:28 | 226.79 | 227.05 | 228.08 | 1.73 | 2.69 | 2.73 | 2.32 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 369.20 | 556.59 | 513.11 | 1,438.90 | 48,158,807 | 121 |
| 80998 | 2024-05-31 20:40:27 | 226.96 | 227.45 | 228.35 | 1.73 | 2.68 | 2.76 | 2.30 | 0.94 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 370.04 | 553.74 | 526.84 | 1,450.62 | 48,158,686 | 121 |
| 80997 | 2024-05-31 20:35:27 | 226.33 | 226.97 | 227.78 | 1.75 | 2.75 | 2.98 | 2.52 | 0.94 | 1.08 | 1.15 | 1.05 | 374.46 | 572.15 | 578.80 | 1,525.42 | 48,158,565 | 124 |
| 80996 | 2024-05-31 20:30:27 | 226.44 | 227.32 | 228.28 | 1.74 | 2.76 | 2.87 | 2.40 | 0.94 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | 372.79 | 570.75 | 557.88 | 1,501.42 | 48,158,441 | 115 |
| 80995 | 2024-05-31 20:25:27 | 226.40 | 226.76 | 227.71 | 1.73 | 2.69 | 2.46 | 2.03 | 0.94 | 1.09 | 1.28 | 1.07 | 367.63 | 552.42 | 402.38 | 1,322.44 | 48,158,326 | 111 |
| 80994 | 2024-05-31 20:20:27 | 226.53 | 227.02 | 227.59 | 1.78 | 2.75 | 2.68 | 2.18 | 0.94 | 1.08 | 1.25 | 1.06 | 374.94 | 574.23 | 459.86 | 1,409.03 | 48,158,215 | 115 |
| 80993 | 2024-05-31 20:15:27 | 226.54 | 226.72 | 227.48 | 1.78 | 2.74 | 2.67 | 2.16 | 0.94 | 1.08 | 1.25 | 1.06 | 378.75 | 573.05 | 457.51 | 1,409.31 | 48,158,100 | 116 |
| 80992 | 2024-05-31 20:10:26 | 226.35 | 226.88 | 227.58 | 1.78 | 2.71 | 2.65 | 2.12 | 0.95 | 1.08 | 1.25 | 1.06 | 381.83 | 564.84 | 453.29 | 1,398.04 | 48,157,984 | 116 |
| 80991 | 2024-05-31 20:05:26 | 226.25 | 226.75 | 227.97 | 1.74 | 2.78 | 2.61 | 2.14 | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 1.06 | 373.44 | 573.71 | 446.83 | 1,393.99 | 48,157,868 | 115 |
| 80990 | 2024-05-31 20:00:26 | 226.47 | 226.55 | 227.40 | 1.78 | 2.75 | 2.67 | 2.18 | 0.94 | 1.08 | 1.24 | 1.06 | 380.74 | 573.57 | 460.08 | 1,414.39 | 48,157,753 | 117 |
| 80989 | 2024-05-31 19:55:26 | 226.40 | 226.99 | 227.16 | 1.78 | 2.74 | 2.66 | 2.10 | 0.95 | 1.08 | 1.26 | 1.06 | 382.75 | 573.25 | 447.70 | 1,403.70 | 48,157,636 | 115 |
| 80988 | 2024-05-31 19:50:26 | 226.32 | 227.04 | 227.50 | 1.71 | 2.69 | 2.74 | 2.30 | 0.94 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 372.31 | 552.34 | 501.80 | 1,426.45 | 48,157,521 | 126 |
| 80987 | 2024-05-31 19:45:26 | 225.68 | 226.44 | 227.02 | 1.73 | 2.73 | 2.94 | 2.46 | 0.94 | 1.08 | 1.16 | 1.05 | 365.19 | 567.07 | 561.53 | 1,502.77 | 48,157,395 | 126 |
| 80986 | 2024-05-31 19:40:25 | 225.83 | 226.58 | 227.15 | 1.77 | 2.71 | 2.97 | 2.45 | 0.94 | 1.08 | 1.16 | 1.04 | 376.05 | 566.74 | 567.12 | 1,509.91 | 48,157,269 | 121 |
| 80985 | 2024-05-31 19:35:25 | 225.76 | 226.37 | 226.98 | 1.79 | 2.77 | 3.01 | 2.49 | 0.94 | 1.08 | 1.16 | 1.05 | 380.47 | 575.00 | 576.91 | 1,532.38 | 48,157,148 | 124 |
| 80984 | 2024-05-31 19:30:25 | 225.63 | 226.15 | 226.76 | 1.71 | 2.72 | 2.82 | 2.39 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.06 | 365.25 | 557.69 | 523.89 | 1,451.79 | 48,157,024 | 122 |
| 80983 | 2024-05-31 19:25:25 | 227.23 | 227.65 | 228.32 | 1.72 | 2.69 | 2.48 | 2.06 | 0.94 | 1.09 | 1.29 | 1.07 | 368.45 | 557.04 | 402.73 | 1,328.22 | 48,156,902 | 114 |
| 80982 | 2024-05-31 19:20:24 | 226.76 | 227.03 | 228.10 | 1.77 | 2.69 | 2.67 | 2.15 | 0.93 | 1.08 | 1.24 | 1.06 | 374.64 | 563.35 | 461.47 | 1,399.46 | 48,156,788 | 115 |
| 80981 | 2024-05-31 19:15:24 | 226.71 | 227.31 | 228.06 | 1.73 | 2.71 | 2.61 | 2.07 | 0.95 | 1.08 | 1.26 | 1.06 | 370.20 | 565.29 | 437.54 | 1,373.02 | 48,156,673 | 112 |
| 80980 | 2024-05-31 19:10:24 | 227.03 | 227.06 | 228.29 | 1.74 | 2.72 | 2.50 | 2.09 | 0.94 | 1.10 | 1.27 | 1.07 | 372.20 | 558.21 | 419.08 | 1,349.49 | 48,156,561 | 113 |
| 80979 | 2024-05-31 19:05:24 | 227.40 | 227.47 | 228.51 | 1.75 | 2.75 | 2.54 | 2.10 | 0.94 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 372.91 | 570.68 | 432.24 | 1,375.83 | 48,156,448 | 113 |
| 80978 | 2024-05-31 19:00:24 | 226.55 | 226.95 | 227.90 | 1.75 | 2.76 | 2.57 | 2.09 | 0.95 | 1.08 | 1.25 | 1.06 | 376.76 | 574.62 | 438.08 | 1,389.22 | 48,156,335 | 116 |
| 80977 | 2024-05-31 18:55:24 | 226.11 | 226.94 | 228.00 | 1.74 | 2.76 | 2.51 | 2.09 | 0.94 | 1.10 | 1.27 | 1.07 | 368.80 | 563.16 | 417.49 | 1,349.44 | 48,156,219 | 113 |
| 80976 | 2024-05-31 18:50:23 | 225.90 | 226.59 | 227.73 | 1.71 | 2.77 | 2.52 | 2.14 | 0.93 | 1.10 | 1.28 | 1.07 | 361.76 | 563.07 | 414.83 | 1,339.65 | 48,156,106 | 119 |
| 80975 | 2024-05-31 18:45:23 | 226.57 | 226.90 | 227.58 | 1.70 | 2.69 | 2.75 | 2.38 | 0.93 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 361.44 | 551.67 | 512.49 | 1,425.61 | 48,155,987 | 122 |
| 80974 | 2024-05-31 18:40:23 | 226.40 | 226.70 | 227.46 | 1.73 | 2.71 | 2.78 | 2.44 | 0.94 | 1.10 | 1.18 | 1.05 | 367.17 | 551.90 | 516.69 | 1,435.76 | 48,155,865 | 121 |
| 80973 | 2024-05-31 18:35:23 | 226.70 | 227.04 | 227.74 | 1.74 | 2.68 | 2.76 | 2.36 | 0.94 | 1.10 | 1.18 | 1.05 | 369.71 | 550.05 | 519.03 | 1,438.80 | 48,155,744 | 349 |
| 80972 | 2024-05-31 18:30:22 | 224.41 | 226.69 | 228.51 | 14.52 | 5.06 | 3.09 | 12.42 | 0.84 | 0.86 | 1.16 | 0.91 | 2,744.89 | 984.73 | 590.18 | 4,319.81 | 48,155,395 | 342 |
| 80971 | 2024-05-31 18:25:22 | 222.34 | 224.87 | 227.15 | 14.44 | 4.03 | 3.44 | 12.86 | 0.86 | 0.77 | 0.88 | 0.85 | 2,750.01 | 696.29 | 693.57 | 4,143.08 | 48,155,053 | 344 |
| 80970 | 2024-05-31 18:20:22 | 223.37 | 224.97 | 227.00 | 14.47 | 4.01 | 3.11 | 13.40 | 0.85 | 0.77 | 1.18 | 0.91 | 2,738.54 | 694.91 | 577.21 | 4,010.67 | 48,154,709 | 336 |
| 80969 | 2024-05-31 18:15:21 | 223.33 | 225.27 | 227.62 | 14.40 | 4.02 | 3.15 | 13.36 | 0.85 | 0.77 | 1.18 | 0.91 | 2,725.26 | 695.98 | 586.60 | 4,007.83 | 48,154,373 | 335 |
| 80968 | 2024-05-31 18:10:21 | 223.37 | 225.49 | 227.84 | 14.51 | 4.03 | 3.12 | 13.43 | 0.85 | 0.77 | 1.18 | 0.91 | 2,753.76 | 699.79 | 581.42 | 4,034.97 | 48,154,038 | 336 |
| 80967 | 2024-05-31 18:05:21 | 223.09 | 225.28 | 227.95 | 14.45 | 4.03 | 3.12 | 13.40 | 0.85 | 0.77 | 1.18 | 0.91 | 2,744.49 | 698.34 | 580.65 | 4,023.49 | 48,153,702 | 336 |
| 80966 | 2024-05-31 18:00:21 | 222.90 | 226.06 | 228.16 | 14.44 | 4.07 | 3.13 | 13.40 | 0.85 | 0.77 | 1.19 | 0.91 | 2,745.72 | 708.70 | 579.28 | 4,033.69 | 48,153,366 | 334 |
| 80965 | 2024-05-31 17:55:21 | 223.07 | 225.53 | 227.64 | 14.45 | 4.04 | 2.91 | 13.38 | 0.85 | 0.77 | 1.15 | 0.90 | 2,743.67 | 701.32 | 560.74 | 4,005.73 | 48,153,032 | 332 |
| 80964 | 2024-05-31 17:50:20 | 223.00 | 225.06 | 227.28 | 14.42 | 4.03 | 2.81 | 13.35 | 0.85 | 0.77 | 1.17 | 0.90 | 2,733.57 | 697.56 | 533.18 | 3,964.31 | 48,152,700 | 331 |
| 80963 | 2024-05-31 17:45:20 | 223.00 | 226.01 | 228.09 | 14.49 | 4.06 | 2.80 | 13.46 | 0.85 | 0.76 | 1.16 | 0.90 | 2,752.94 | 700.61 | 536.31 | 3,989.86 | 48,152,369 | 340 |
| 80962 | 2024-05-31 17:40:20 | 222.62 | 225.36 | 227.51 | 14.41 | 4.05 | 3.48 | 12.79 | 0.85 | 0.77 | 0.86 | 0.84 | 2,735.87 | 702.60 | 676.34 | 4,114.03 | 48,152,029 | 349 |
| 80961 | 2024-05-31 17:35:20 | 222.25 | 225.59 | 227.55 | 14.29 | 4.03 | 3.88 | 12.78 | 0.86 | 0.77 | 0.88 | 0.85 | 2,716.50 | 697.83 | 778.79 | 4,193.61 | 48,151,680 | 353 |
| 80960 | 2024-05-31 17:30:19 | 223.31 | 225.47 | 227.25 | 14.40 | 4.03 | 3.87 | 12.87 | 0.85 | 0.77 | 0.89 | 0.85 | 2,733.43 | 703.01 | 782.63 | 4,219.07 | 48,151,327 | 359 |
| 80959 | 2024-05-31 17:25:20 | 225.67 | 227.94 | 229.21 | 14.62 | 4.06 | 7.55 | 13.79 | 0.84 | 0.77 | 0.96 | 0.87 | 2,768.10 | 708.91 | 1,668.75 | 5,145.75 | 48,150,968 | 353 |
| 80958 | 2024-05-31 17:20:17 | 224.90 | 227.57 | 229.24 | 14.66 | 4.08 | 3.51 | 13.06 | 0.84 | 0.76 | 0.86 | 0.83 | 2,782.27 | 706.62 | 692.86 | 4,181.74 | 48,150,615 | 344 |
| 80957 | 2024-05-31 17:15:17 | 224.79 | 227.34 | 229.72 | 14.64 | 4.06 | 2.67 | 14.10 | 0.84 | 0.77 | 1.28 | 0.90 | 2,776.69 | 709.68 | 445.41 | 3,931.78 | 48,150,271 | 337 |
| 80956 | 2024-05-31 17:10:17 | 225.25 | 227.45 | 229.99 | 14.71 | 4.05 | 2.67 | 14.20 | 0.85 | 0.76 | 1.28 | 0.90 | 2,799.76 | 705.35 | 444.32 | 3,949.42 | 48,149,934 | 330 |
| 80955 | 2024-05-31 17:05:17 | 225.32 | 227.20 | 229.53 | 14.72 | 4.07 | 2.68 | 14.21 | 0.84 | 0.77 | 1.28 | 0.90 | 2,805.17 | 710.36 | 446.73 | 3,962.26 | 48,149,604 | 341 |
| 80954 | 2024-05-31 17:00:15 | 224.59 | 226.66 | 229.71 | 15.69 | 4.04 | 2.61 | 15.26 | 0.87 | 0.76 | 1.25 | 0.91 | 3,065.92 | 697.83 | 448.37 | 4,208.88 | 48,149,263 | 354 |
| 80953 | 2024-05-31 16:55:14 | 223.99 | 226.63 | 228.94 | 15.70 | 4.07 | 2.77 | 15.25 | 0.88 | 0.77 | 1.26 | 0.92 | 3,079.25 | 706.46 | 468.42 | 4,254.14 | 48,148,909 | 353 |
| 80952 | 2024-05-31 16:50:14 | 223.60 | 226.87 | 229.03 | 15.80 | 4.05 | 2.61 | 15.38 | 0.88 | 0.77 | 1.26 | 0.92 | 3,101.39 | 706.75 | 433.90 | 4,242.05 | 48,148,556 | 352 |
| 80951 | 2024-05-31 16:45:14 | 223.54 | 226.67 | 228.81 | 15.83 | 4.03 | 2.60 | 15.40 | 0.88 | 0.77 | 1.26 | 0.92 | 3,113.55 | 703.37 | 442.11 | 4,259.04 | 48,148,204 | 354 |
| 80950 | 2024-05-31 16:40:13 | 223.41 | 226.46 | 228.74 | 15.82 | 4.07 | 2.57 | 15.36 | 0.88 | 0.77 | 1.28 | 0.91 | 3,106.52 | 707.92 | 424.67 | 4,239.11 | 48,147,850 | 544 |
| 80949 | 2024-05-31 16:35:13 | 223.52 | 224.93 | 228.36 | 15.78 | 14.28 | 2.91 | 11.82 | 0.88 | 0.92 | 1.20 | 0.93 | 3,095.78 | 2,970.56 | 535.08 | 6,601.42 | 48,147,306 | 552 |
| 80948 | 2024-05-31 16:30:13 | 223.29 | 224.47 | 227.73 | 15.95 | 14.36 | 2.64 | 11.99 | 0.88 | 0.93 | 1.16 | 0.93 | 3,140.38 | 2,991.67 | 504.89 | 6,636.93 | 48,146,754 | 554 |
| 80947 | 2024-05-31 16:25:12 | 222.37 | 224.15 | 227.38 | 15.89 | 14.36 | 2.79 | 11.84 | 0.89 | 0.93 | 1.14 | 0.94 | 3,131.26 | 2,996.80 | 543.49 | 6,671.54 | 48,146,200 | 559 |
| 80946 | 2024-05-31 16:20:12 | 221.99 | 224.28 | 227.41 | 15.89 | 14.51 | 2.79 | 11.94 | 0.89 | 0.93 | 1.16 | 0.94 | 3,130.73 | 3,028.79 | 532.44 | 6,691.96 | 48,145,641 | 560 |
| 80945 | 2024-05-31 16:15:11 | 221.78 | 223.57 | 227.34 | 15.89 | 14.53 | 2.78 | 11.94 | 0.89 | 0.93 | 1.17 | 0.94 | 3,130.16 | 3,022.86 | 526.68 | 6,679.70 | 48,145,081 | 556 |
| 80944 | 2024-05-31 16:10:10 | 222.83 | 224.13 | 227.69 | 15.99 | 14.52 | 2.44 | 12.70 | 0.88 | 0.93 | 1.28 | 0.94 | 3,148.09 | 3,026.68 | 402.33 | 6,577.10 | 48,144,525 | 561 |
| 80943 | 2024-05-31 16:05:10 | 222.32 | 224.04 | 227.19 | 18.44 | 14.54 | 2.90 | 13.46 | 0.86 | 0.93 | 1.26 | 0.93 | 3,520.62 | 3,039.84 | 497.71 | 7,058.17 | 48,143,964 | 918 |
| 80942 | 2024-05-31 16:00:10 | 223.53 | 223.08 | 226.15 | 18.74 | 26.69 | 14.42 | 8.98 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 3,663.18 | 5,476.42 | 3,053.30 | 12,192.91 | 48,143,046 | 998 |
| 80941 | 2024-05-31 15:55:10 | 221.51 | 223.32 | 226.08 | 18.70 | 19.36 | 14.57 | 6.57 | 0.88 | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 3,657.73 | 3,725.48 | 3,098.64 | 10,488.61 | 48,142,048 | 954 |
| 80940 | 2024-05-31 15:50:10 | 221.97 | 222.63 | 226.21 | 18.58 | 26.29 | 14.69 | 8.54 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 3,622.70 | 5,369.50 | 3,121.39 | 12,113.59 | 48,141,094 | 932 |
| 80939 | 2024-05-31 15:45:10 | 220.55 | 222.75 | 225.93 | 18.55 | 18.60 | 14.44 | 6.69 | 0.88 | 0.85 | 0.94 | 0.89 | 3,614.30 | 3,505.87 | 3,059.11 | 10,179.28 | 48,140,162 | 825 |
| 80938 | 2024-05-31 15:40:09 | 221.83 | 223.09 | 225.39 | 18.37 | 17.39 | 14.39 | 5.94 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 3,586.27 | 3,394.43 | 3,032.08 | 10,012.78 | 48,139,337 | 816 |
| 80937 | 2024-05-31 15:35:09 | 221.68 | 223.06 | 225.37 | 18.29 | 16.09 | 14.24 | 6.09 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,569.00 | 3,114.69 | 2,988.79 | 9,672.48 | 48,138,521 | 1,422 |
| 80936 | 2024-05-31 15:25:05 | 221.29 | 223.08 | 225.15 | 18.21 | 15.86 | 15.07 | 5.94 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,552.99 | 3,060.68 | 3,154.28 | 9,767.96 | 48,137,099 | 728 |
| 80935 | 2024-05-31 15:20:05 | 221.02 | 222.80 | 225.06 | 18.19 | 16.22 | 14.96 | 5.53 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,548.59 | 3,144.86 | 3,125.77 | 9,819.22 | 48,136,371 | 818 |
| 80934 | 2024-05-31 15:15:05 | 220.54 | 222.77 | 224.72 | 18.31 | 15.99 | 14.78 | 5.88 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,571.81 | 3,085.28 | 3,086.73 | 9,743.82 | 48,135,553 | 730 |
| 80933 | 2024-05-31 15:10:05 | 221.36 | 222.79 | 224.91 | 18.14 | 16.07 | 14.70 | 5.70 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,544.79 | 3,111.22 | 3,069.07 | 9,725.08 | 48,134,823 | 790 |
| 80932 | 2024-05-31 15:05:04 | 220.72 | 223.98 | 224.84 | 18.11 | 9.51 | 14.12 | 12.16 | 0.89 | 0.65 | 0.94 | 0.87 | 3,545.07 | 1,384.87 | 2,972.27 | 7,902.21 | 48,134,033 | 704 |
| 80931 | 2024-05-31 15:00:05 | 220.68 | 223.16 | 224.75 | 18.16 | 13.22 | 13.94 | 6.06 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 3,552.76 | 2,724.59 | 2,929.72 | 9,207.06 | 48,133,329 | 709 |
