|[ Data All ]
[ DailyEnergy ]
[ MonthlyEnergy ]
[ Day Current Graph ]
[ Current Graph ]
[ Power Graph ]
[ Max Current ]
[ Max Current ] A B
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ของอาคาร 20 ที่วัดด้วย PM5350 ของวันที่ 2024-06-12 จำนวน 288 ข้อมูล
|
|
Voltage [ Volt ] |
Current [ Amp ] |
Power Factor |
Power [ Watts ] |
Energy [ Whr ] |
| id |
Day Time |
∅A |
∅B |
∅C |
∅A |
∅B |
∅C |
∅N |
∅A |
∅B |
∅C |
T |
∅A |
∅B |
∅C |
Total |
Total |
Energy |
| 84477 | 2024-06-12 23:56:21 | 225.85 | 226.97 | 228.60 | 1.80 | 2.66 | 2.79 | 2.30 | 0.94 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 383.88 | 548.29 | 532.14 | 1,464.31 | 49,291,627 | 113 |
| 84476 | 2024-06-12 23:51:21 | 223.91 | 225.82 | 227.59 | 1.80 | 2.70 | 2.50 | 2.05 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 382.02 | 552.61 | 420.18 | 1,354.81 | 49,291,514 | 112 |
| 84475 | 2024-06-12 23:46:21 | 223.90 | 226.31 | 228.01 | 1.81 | 2.66 | 2.44 | 1.99 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 382.66 | 547.35 | 413.21 | 1,343.22 | 49,291,402 | 111 |
| 84474 | 2024-06-12 23:41:21 | 225.95 | 228.27 | 229.65 | 1.81 | 2.68 | 2.45 | 2.00 | 0.95 | 1.09 | 1.30 | 1.07 | 386.30 | 560.40 | 391.35 | 1,338.05 | 49,291,291 | 111 |
| 84473 | 2024-06-12 23:36:21 | 225.84 | 228.04 | 229.48 | 1.81 | 2.68 | 2.39 | 1.95 | 0.95 | 1.09 | 1.30 | 1.07 | 386.43 | 558.11 | 385.04 | 1,329.57 | 49,291,180 | 111 |
| 84472 | 2024-06-12 23:31:21 | 226.07 | 227.86 | 229.15 | 1.82 | 2.67 | 2.44 | 1.98 | 0.94 | 1.08 | 1.30 | 1.06 | 387.30 | 558.54 | 391.62 | 1,337.46 | 49,291,069 | 111 |
| 84471 | 2024-06-12 23:26:21 | 225.99 | 227.60 | 228.88 | 1.82 | 2.67 | 2.42 | 1.94 | 0.94 | 1.08 | 1.30 | 1.07 | 387.69 | 555.24 | 387.74 | 1,330.67 | 49,290,958 | 111 |
| 84470 | 2024-06-12 23:21:21 | 225.27 | 227.54 | 229.08 | 1.81 | 2.69 | 2.40 | 1.96 | 0.94 | 1.09 | 1.29 | 1.07 | 385.17 | 556.04 | 389.58 | 1,330.78 | 49,290,847 | 112 |
| 84469 | 2024-06-12 23:16:21 | 225.01 | 227.14 | 228.26 | 1.80 | 2.72 | 2.66 | 2.18 | 0.95 | 1.08 | 1.19 | 1.05 | 384.37 | 566.22 | 490.32 | 1,440.91 | 49,290,735 | 120 |
| 84468 | 2024-06-12 23:11:21 | 225.29 | 227.15 | 228.96 | 1.82 | 2.69 | 2.62 | 2.19 | 0.95 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 387.12 | 554.87 | 487.80 | 1,429.78 | 49,290,615 | 120 |
| 84467 | 2024-06-12 23:06:21 | 225.02 | 227.00 | 229.04 | 1.81 | 2.67 | 2.67 | 2.22 | 0.94 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 383.01 | 552.33 | 506.24 | 1,441.58 | 49,290,495 | 122 |
| 84466 | 2024-06-12 23:01:20 | 225.53 | 226.84 | 228.67 | 1.85 | 2.69 | 2.70 | 2.22 | 0.95 | 1.09 | 1.15 | 1.04 | 396.35 | 553.90 | 524.89 | 1,475.14 | 49,290,373 | 122 |
| 84465 | 2024-06-12 22:56:20 | 225.13 | 226.51 | 228.63 | 1.87 | 2.70 | 2.73 | 2.25 | 0.94 | 1.09 | 1.16 | 1.04 | 396.39 | 555.84 | 512.30 | 1,460.91 | 49,290,251 | 123 |
| 84464 | 2024-06-12 22:51:20 | 224.44 | 226.60 | 228.21 | 1.87 | 2.72 | 2.71 | 2.22 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 395.99 | 559.38 | 515.88 | 1,471.25 | 49,290,128 | 123 |
| 84463 | 2024-06-12 22:46:20 | 223.93 | 226.34 | 228.21 | 1.85 | 2.70 | 2.77 | 2.28 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 392.62 | 553.34 | 531.50 | 1,477.47 | 49,290,005 | 114 |
| 84462 | 2024-06-12 22:41:20 | 223.91 | 226.24 | 228.12 | 1.86 | 2.70 | 2.44 | 1.99 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 395.30 | 555.00 | 410.41 | 1,360.70 | 49,289,891 | 112 |
| 84461 | 2024-06-12 22:36:20 | 224.33 | 226.05 | 228.01 | 1.89 | 2.67 | 2.44 | 2.03 | 0.95 | 1.09 | 1.28 | 1.06 | 400.52 | 548.57 | 397.15 | 1,346.25 | 49,289,779 | 113 |
| 84460 | 2024-06-12 22:31:20 | 224.29 | 226.04 | 227.90 | 1.87 | 2.71 | 2.46 | 2.00 | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 1.06 | 397.94 | 554.56 | 417.24 | 1,369.74 | 49,289,666 | 113 |
| 84459 | 2024-06-12 22:26:19 | 223.33 | 225.74 | 227.70 | 1.83 | 2.68 | 2.47 | 2.05 | 0.95 | 1.09 | 1.27 | 1.07 | 381.57 | 544.50 | 404.10 | 1,330.17 | 49,289,553 | 114 |
| 84458 | 2024-06-12 22:21:19 | 223.55 | 225.62 | 227.88 | 1.88 | 2.71 | 2.42 | 1.95 | 0.95 | 1.09 | 1.30 | 1.07 | 402.55 | 557.19 | 387.84 | 1,347.58 | 49,289,439 | 113 |
| 84457 | 2024-06-12 22:16:19 | 223.85 | 225.62 | 228.03 | 1.90 | 2.72 | 2.47 | 2.04 | 0.95 | 1.10 | 1.27 | 1.06 | 403.43 | 554.05 | 410.36 | 1,365.87 | 49,289,326 | 115 |
| 84456 | 2024-06-12 22:11:19 | 223.35 | 225.48 | 228.02 | 1.89 | 2.74 | 2.49 | 2.00 | 0.95 | 1.09 | 1.24 | 1.06 | 403.63 | 561.08 | 429.21 | 1,393.92 | 49,289,211 | 113 |
| 84455 | 2024-06-12 22:06:19 | 224.43 | 225.85 | 227.88 | 1.90 | 2.67 | 2.46 | 2.01 | 0.95 | 1.09 | 1.30 | 1.07 | 404.28 | 549.57 | 395.24 | 1,349.09 | 49,289,098 | 122 |
| 84454 | 2024-06-12 22:01:18 | 224.38 | 226.31 | 228.17 | 1.83 | 2.68 | 2.65 | 2.21 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 386.39 | 551.59 | 497.07 | 1,435.06 | 49,288,976 | 121 |
| 84453 | 2024-06-12 21:56:18 | 223.63 | 226.11 | 227.91 | 1.88 | 2.73 | 2.67 | 2.17 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 399.93 | 559.26 | 504.35 | 1,463.54 | 49,288,855 | 122 |
| 84452 | 2024-06-12 21:51:18 | 223.42 | 225.89 | 227.97 | 1.93 | 2.74 | 2.72 | 2.19 | 0.95 | 1.10 | 1.17 | 1.05 | 410.19 | 559.06 | 511.96 | 1,481.20 | 49,288,733 | 123 |
| 84451 | 2024-06-12 21:46:18 | 222.57 | 225.38 | 227.51 | 1.93 | 2.74 | 2.71 | 2.20 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 408.75 | 560.53 | 504.92 | 1,474.19 | 49,288,610 | 124 |
| 84450 | 2024-06-12 21:41:18 | 225.50 | 228.13 | 230.09 | 1.93 | 2.70 | 2.74 | 2.24 | 0.95 | 1.10 | 1.16 | 1.05 | 409.53 | 561.40 | 530.57 | 1,501.49 | 49,288,486 | 124 |
| 84449 | 2024-06-12 21:36:18 | 225.60 | 227.90 | 229.71 | 1.93 | 2.71 | 2.76 | 2.22 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 413.61 | 560.97 | 521.42 | 1,492.85 | 49,288,362 | 119 |
| 84448 | 2024-06-12 21:31:17 | 226.03 | 228.03 | 229.80 | 1.94 | 2.67 | 2.41 | 1.94 | 0.95 | 1.09 | 1.30 | 1.06 | 416.90 | 556.61 | 386.20 | 1,359.71 | 49,288,243 | 116 |
| 84447 | 2024-06-12 21:26:17 | 225.35 | 227.51 | 229.33 | 1.95 | 2.73 | 2.42 | 1.95 | 0.95 | 1.09 | 1.30 | 1.07 | 416.70 | 564.59 | 387.18 | 1,368.48 | 49,288,127 | 115 |
| 84446 | 2024-06-12 21:21:17 | 225.31 | 227.57 | 229.08 | 1.99 | 2.73 | 2.51 | 1.94 | 0.96 | 1.08 | 1.28 | 1.06 | 429.22 | 573.19 | 411.32 | 1,413.72 | 49,288,012 | 116 |
| 84445 | 2024-06-12 21:16:17 | 225.08 | 227.31 | 229.34 | 1.94 | 2.73 | 2.42 | 1.97 | 0.95 | 1.09 | 1.29 | 1.06 | 415.35 | 562.24 | 393.20 | 1,370.80 | 49,287,896 | 115 |
| 84444 | 2024-06-12 21:11:17 | 224.30 | 227.00 | 228.99 | 1.93 | 2.74 | 2.43 | 1.97 | 0.95 | 1.09 | 1.30 | 1.07 | 413.89 | 565.14 | 389.98 | 1,369.00 | 49,287,781 | 115 |
| 84443 | 2024-06-12 21:06:17 | 224.73 | 227.25 | 229.12 | 1.94 | 2.72 | 2.39 | 1.95 | 0.95 | 1.09 | 1.29 | 1.06 | 414.08 | 559.45 | 389.28 | 1,362.81 | 49,287,666 | 116 |
| 84442 | 2024-06-12 21:01:17 | 224.10 | 227.18 | 228.52 | 2.03 | 2.74 | 2.58 | 2.01 | 0.96 | 1.07 | 1.27 | 1.06 | 436.26 | 576.57 | 430.06 | 1,442.88 | 49,287,550 | 116 |
| 84441 | 2024-06-12 20:56:17 | 225.01 | 227.28 | 229.02 | 1.96 | 2.69 | 2.43 | 1.95 | 0.95 | 1.09 | 1.30 | 1.06 | 419.93 | 557.55 | 392.31 | 1,369.79 | 49,287,434 | 120 |
| 84440 | 2024-06-12 20:51:15 | 224.59 | 227.23 | 229.16 | 1.96 | 2.73 | 2.68 | 2.12 | 0.95 | 1.09 | 1.20 | 1.05 | 421.62 | 566.74 | 491.08 | 1,479.44 | 49,287,314 | 126 |
| 84439 | 2024-06-12 20:46:14 | 223.82 | 227.43 | 229.38 | 1.94 | 2.74 | 2.71 | 2.17 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 414.13 | 563.97 | 516.74 | 1,494.84 | 49,287,188 | 123 |
| 84438 | 2024-06-12 20:41:14 | 224.69 | 227.70 | 228.74 | 1.95 | 2.70 | 2.74 | 2.23 | 0.95 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 417.42 | 556.97 | 510.66 | 1,485.05 | 49,287,065 | 125 |
| 84437 | 2024-06-12 20:36:14 | 224.28 | 226.67 | 228.75 | 1.96 | 2.73 | 2.70 | 2.15 | 0.95 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 420.60 | 563.23 | 498.40 | 1,482.23 | 49,286,940 | 124 |
| 84436 | 2024-06-12 20:31:14 | 224.94 | 226.62 | 228.54 | 1.96 | 2.69 | 2.75 | 2.22 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 418.38 | 552.54 | 517.80 | 1,488.72 | 49,286,816 | 124 |
| 84435 | 2024-06-12 20:26:14 | 224.73 | 226.56 | 228.69 | 1.95 | 2.70 | 2.74 | 2.15 | 0.96 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 417.65 | 558.23 | 510.44 | 1,486.32 | 49,286,692 | 119 |
| 84434 | 2024-06-12 20:21:13 | 224.41 | 227.02 | 228.65 | 1.95 | 2.73 | 2.50 | 1.98 | 0.96 | 1.09 | 1.31 | 1.07 | 412.81 | 562.55 | 394.16 | 1,369.52 | 49,286,573 | 115 |
| 84433 | 2024-06-12 20:16:13 | 224.64 | 227.49 | 228.31 | 1.95 | 2.71 | 2.46 | 1.94 | 0.95 | 1.09 | 1.31 | 1.07 | 421.97 | 563.48 | 389.18 | 1,374.62 | 49,286,458 | 116 |
| 84432 | 2024-06-12 20:11:13 | 224.34 | 227.46 | 228.53 | 1.93 | 2.70 | 2.53 | 2.02 | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 1.06 | 409.93 | 560.10 | 431.08 | 1,401.11 | 49,286,342 | 116 |
| 84431 | 2024-06-12 20:06:12 | 224.10 | 226.87 | 228.93 | 1.89 | 2.71 | 2.45 | 2.03 | 0.94 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 400.05 | 557.81 | 414.99 | 1,372.84 | 49,286,226 | 112 |
| 84430 | 2024-06-12 20:01:12 | 223.94 | 226.68 | 229.00 | 1.80 | 2.71 | 2.47 | 2.02 | 0.95 | 1.09 | 1.29 | 1.07 | 379.91 | 556.50 | 393.80 | 1,330.21 | 49,286,114 | 111 |
| 84429 | 2024-06-12 19:56:12 | 224.63 | 227.60 | 228.45 | 1.79 | 2.69 | 2.42 | 2.00 | 0.94 | 1.09 | 1.29 | 1.07 | 379.50 | 555.19 | 391.00 | 1,325.69 | 49,286,003 | 111 |
| 84428 | 2024-06-12 19:51:12 | 224.26 | 226.83 | 227.47 | 1.83 | 2.70 | 2.42 | 1.96 | 0.94 | 1.10 | 1.28 | 1.06 | 387.57 | 553.68 | 398.95 | 1,340.21 | 49,285,892 | 113 |
| 84427 | 2024-06-12 19:46:11 | 224.30 | 226.40 | 228.41 | 1.83 | 2.76 | 2.43 | 1.99 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.06 | 382.71 | 562.94 | 408.55 | 1,354.20 | 49,285,779 | 120 |
| 84426 | 2024-06-12 19:41:11 | 224.00 | 226.04 | 227.82 | 1.85 | 2.74 | 2.66 | 2.20 | 0.94 | 1.10 | 1.18 | 1.05 | 391.04 | 559.77 | 494.82 | 1,445.44 | 49,285,659 | 122 |
| 84425 | 2024-06-12 19:36:11 | 223.69 | 226.08 | 228.02 | 1.87 | 2.72 | 2.72 | 2.17 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 395.78 | 560.75 | 505.29 | 1,461.82 | 49,285,537 | 123 |
| 84424 | 2024-06-12 19:31:11 | 224.17 | 226.68 | 227.71 | 1.85 | 2.71 | 2.69 | 2.18 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 391.99 | 556.83 | 502.76 | 1,451.58 | 49,285,414 | 122 |
| 84423 | 2024-06-12 19:26:11 | 224.12 | 226.99 | 227.67 | 1.85 | 2.74 | 2.69 | 2.19 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 392.26 | 562.21 | 501.97 | 1,456.44 | 49,285,292 | 122 |
| 84422 | 2024-06-12 19:21:11 | 224.81 | 226.58 | 228.05 | 1.86 | 2.70 | 2.72 | 2.18 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 394.02 | 559.79 | 506.93 | 1,460.74 | 49,285,170 | 129 |
| 84421 | 2024-06-12 19:16:10 | 224.09 | 226.42 | 228.15 | 1.85 | 2.76 | 3.16 | 2.68 | 0.95 | 1.10 | 0.88 | 0.99 | 393.41 | 560.28 | 625.77 | 1,579.46 | 49,285,041 | 129 |
| 84420 | 2024-06-12 19:11:10 | 224.01 | 226.49 | 228.20 | 1.80 | 2.73 | 2.63 | 2.16 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 380.87 | 561.01 | 493.36 | 1,435.25 | 49,284,912 | 122 |
| 84419 | 2024-06-12 19:06:09 | 224.13 | 226.85 | 228.53 | 1.81 | 2.70 | 2.65 | 2.15 | 0.95 | 1.08 | 1.18 | 1.05 | 384.10 | 560.95 | 496.09 | 1,441.14 | 49,284,790 | 120 |
| 84418 | 2024-06-12 19:01:09 | 223.92 | 227.02 | 227.68 | 1.83 | 2.69 | 2.69 | 2.20 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 389.90 | 554.25 | 501.33 | 1,445.48 | 49,284,670 | 120 |
| 84417 | 2024-06-12 18:56:09 | 224.07 | 226.31 | 228.04 | 1.82 | 2.71 | 2.66 | 2.15 | 0.95 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 385.83 | 560.70 | 492.84 | 1,439.37 | 49,284,550 | 120 |
| 84416 | 2024-06-12 18:51:08 | 224.43 | 226.30 | 227.89 | 1.83 | 2.68 | 2.64 | 2.13 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 390.27 | 553.32 | 494.99 | 1,438.58 | 49,284,430 | 120 |
| 84415 | 2024-06-12 18:46:08 | 224.68 | 226.45 | 227.91 | 1.84 | 2.68 | 2.59 | 2.10 | 0.94 | 1.08 | 1.18 | 1.04 | 390.08 | 554.80 | 487.04 | 1,431.93 | 49,284,310 | 121 |
| 84414 | 2024-06-12 18:41:07 | 224.36 | 226.57 | 228.41 | 1.84 | 2.72 | 2.59 | 2.10 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 390.78 | 560.40 | 487.38 | 1,443.59 | 49,284,189 | 124 |
| 84413 | 2024-06-12 18:36:06 | 224.67 | 227.78 | 228.02 | 1.89 | 2.75 | 2.75 | 2.20 | 0.95 | 1.07 | 1.16 | 1.04 | 403.99 | 580.30 | 529.33 | 1,513.61 | 49,284,065 | 185 |
| 84412 | 2024-06-12 18:31:06 | 225.22 | 228.17 | 228.25 | 3.71 | 7.11 | 15.26 | 9.23 | 0.86 | 0.79 | 0.91 | 0.88 | 719.34 | 1,289.55 | 3,171.40 | 5,189.69 | 49,283,880 | 520 |
| 84411 | 2024-06-12 18:26:06 | 224.65 | 226.31 | 227.18 | 3.84 | 13.48 | 15.44 | 10.97 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 749.23 | 2,800.94 | 3,224.17 | 6,774.33 | 49,283,360 | 689 |
| 84410 | 2024-06-12 18:21:06 | 222.50 | 225.75 | 227.05 | 17.15 | 16.40 | 15.64 | 3.84 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 3,236.82 | 3,202.50 | 3,256.47 | 9,693.17 | 49,282,671 | 813 |
| 84409 | 2024-06-12 18:16:06 | 222.76 | 226.21 | 227.42 | 17.17 | 16.43 | 15.88 | 4.32 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 3,252.77 | 3,203.96 | 3,324.09 | 9,780.62 | 49,281,858 | 817 |
| 84408 | 2024-06-12 18:11:06 | 223.88 | 226.96 | 227.36 | 17.46 | 16.55 | 15.87 | 4.36 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.87 | 3,296.85 | 3,232.14 | 3,318.27 | 9,847.26 | 49,281,041 | 819 |
| 84407 | 2024-06-12 18:06:06 | 223.62 | 226.67 | 228.02 | 17.62 | 16.61 | 15.42 | 4.97 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,338.65 | 3,238.20 | 3,262.77 | 9,839.63 | 49,280,222 | 816 |
| 84406 | 2024-06-12 18:01:06 | 223.97 | 227.07 | 227.35 | 17.48 | 16.57 | 14.61 | 4.74 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,311.88 | 3,232.95 | 3,100.74 | 9,645.57 | 49,279,406 | 810 |
| 84405 | 2024-06-12 17:56:06 | 223.19 | 226.66 | 228.13 | 17.45 | 16.60 | 14.69 | 4.92 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,319.88 | 3,241.80 | 3,125.40 | 9,687.08 | 49,278,596 | 809 |
| 84404 | 2024-06-12 17:51:05 | 223.67 | 226.61 | 227.85 | 17.56 | 16.62 | 14.76 | 5.23 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,334.33 | 3,244.25 | 3,142.18 | 9,720.76 | 49,277,787 | 807 |
| 84403 | 2024-06-12 17:46:05 | 223.39 | 226.67 | 227.82 | 17.52 | 16.65 | 14.66 | 4.81 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,324.93 | 3,251.36 | 3,108.36 | 9,684.65 | 49,276,980 | 810 |
| 84402 | 2024-06-12 17:41:05 | 223.09 | 226.53 | 227.54 | 17.53 | 16.58 | 14.59 | 5.20 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,348.55 | 3,234.55 | 3,091.35 | 9,674.45 | 49,276,170 | 807 |
| 84401 | 2024-06-12 17:36:05 | 222.79 | 225.99 | 227.10 | 17.43 | 16.54 | 14.79 | 5.18 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,308.41 | 3,217.88 | 3,133.57 | 9,659.86 | 49,275,363 | 811 |
| 84400 | 2024-06-12 17:31:05 | 222.89 | 226.49 | 227.43 | 17.45 | 16.62 | 14.80 | 5.17 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,315.07 | 3,248.58 | 3,156.97 | 9,720.61 | 49,274,552 | 810 |
| 84399 | 2024-06-12 17:26:05 | 222.60 | 226.23 | 226.83 | 17.55 | 16.63 | 14.77 | 5.02 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.88 | 3,329.19 | 3,246.04 | 3,134.96 | 9,700.16 | 49,273,742 | 812 |
| 84398 | 2024-06-12 17:21:04 | 222.68 | 226.29 | 227.08 | 17.33 | 16.70 | 14.90 | 5.00 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 3,296.53 | 3,264.29 | 3,165.27 | 9,726.09 | 49,272,930 | 813 |
| 84397 | 2024-06-12 17:16:04 | 222.19 | 225.67 | 226.66 | 17.33 | 16.62 | 15.41 | 4.58 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 3,295.67 | 3,244.81 | 3,236.67 | 9,777.14 | 49,272,117 | 815 |
| 84396 | 2024-06-12 17:11:04 | 222.43 | 225.70 | 226.59 | 17.31 | 16.59 | 15.51 | 4.41 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 3,285.95 | 3,232.84 | 3,262.70 | 9,781.49 | 49,271,302 | 816 |
| 84395 | 2024-06-12 17:06:04 | 221.45 | 225.36 | 225.92 | 17.25 | 16.76 | 15.19 | 4.00 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,287.04 | 3,276.32 | 3,180.85 | 9,744.20 | 49,270,486 | 815 |
| 84394 | 2024-06-12 17:01:04 | 221.11 | 225.34 | 225.37 | 17.15 | 16.58 | 15.53 | 4.21 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,273.58 | 3,244.86 | 3,263.58 | 9,782.02 | 49,269,671 | 813 |
| 84393 | 2024-06-12 16:56:04 | 221.02 | 224.90 | 225.79 | 17.16 | 16.69 | 15.43 | 4.49 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,255.29 | 3,270.67 | 3,251.50 | 9,773.52 | 49,268,858 | 821 |
| 84392 | 2024-06-12 16:51:04 | 220.42 | 224.86 | 224.58 | 17.09 | 16.81 | 15.47 | 4.20 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 3,259.23 | 3,290.27 | 3,244.35 | 9,793.85 | 49,268,037 | 807 |
| 84391 | 2024-06-12 16:46:04 | 220.39 | 224.26 | 224.85 | 17.18 | 16.71 | 14.90 | 4.84 | 0.86 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 3,273.65 | 3,274.38 | 3,158.22 | 9,706.25 | 49,267,230 | 805 |
| 84390 | 2024-06-12 16:41:04 | 219.51 | 223.69 | 224.66 | 17.12 | 16.65 | 14.86 | 4.99 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 3,261.93 | 3,250.89 | 3,141.04 | 9,653.87 | 49,266,425 | 958 |
| 84389 | 2024-06-12 16:36:03 | 219.51 | 221.73 | 224.38 | 17.12 | 27.17 | 14.71 | 9.12 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 3,250.32 | 5,565.13 | 3,114.12 | 11,926.55 | 49,265,467 | 998 |
| 84388 | 2024-06-12 16:31:03 | 219.07 | 221.51 | 223.75 | 17.24 | 27.36 | 14.85 | 8.94 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 3,284.04 | 5,608.04 | 3,143.80 | 12,035.87 | 49,264,469 | 1,008 |
| 84387 | 2024-06-12 16:26:03 | 218.13 | 220.38 | 222.35 | 17.12 | 27.26 | 16.86 | 8.60 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 3,256.51 | 5,572.88 | 3,503.80 | 12,333.19 | 49,263,461 | 1,015 |
| 84386 | 2024-06-12 16:21:03 | 220.06 | 222.13 | 224.23 | 17.33 | 27.25 | 14.80 | 8.95 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 3,296.53 | 5,584.90 | 3,124.56 | 12,005.99 | 49,262,446 | 1,001 |
| 84385 | 2024-06-12 16:16:03 | 219.24 | 221.49 | 224.23 | 17.28 | 27.15 | 14.67 | 8.96 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 3,294.79 | 5,560.86 | 3,109.08 | 11,964.74 | 49,261,445 | 1,009 |
| 84384 | 2024-06-12 16:11:02 | 219.13 | 221.23 | 224.10 | 18.99 | 30.42 | 18.25 | 10.54 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 3,489.35 | 5,982.39 | 3,631.27 | 13,105.85 | 49,260,436 | 1,020 |
| 84383 | 2024-06-12 16:06:02 | 218.92 | 221.24 | 223.99 | 17.13 | 27.11 | 15.49 | 8.62 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 3,256.18 | 5,556.12 | 3,262.88 | 12,075.17 | 49,259,416 | 1,010 |
| 84382 | 2024-06-12 16:01:02 | 219.04 | 221.75 | 223.37 | 17.26 | 27.26 | 15.62 | 8.71 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 3,280.82 | 5,595.28 | 3,279.18 | 12,155.28 | 49,258,406 | 1,012 |
| 84381 | 2024-06-12 15:56:02 | 219.13 | 221.91 | 222.54 | 17.15 | 27.29 | 15.76 | 8.93 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 3,266.39 | 5,593.31 | 3,284.75 | 12,144.46 | 49,257,394 | 1,006 |
| 84380 | 2024-06-12 15:51:03 | 218.51 | 220.96 | 223.75 | 17.18 | 27.07 | 15.51 | 8.71 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 3,247.98 | 5,524.00 | 3,262.20 | 12,034.19 | 49,256,388 | 1,001 |
| 84379 | 2024-06-12 15:46:03 | 218.80 | 221.16 | 223.46 | 17.23 | 26.38 | 15.70 | 8.10 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 3,260.59 | 5,354.26 | 3,290.17 | 11,905.02 | 49,255,387 | 765 |
| 84378 | 2024-06-12 15:41:02 | 217.34 | 222.06 | 224.08 | 17.11 | 10.12 | 7.53 | 11.57 | 0.88 | 0.67 | 0.79 | 0.81 | 3,271.32 | 1,499.04 | 1,338.83 | 6,109.18 | 49,254,622 | 398 |
| 84377 | 2024-06-12 15:36:01 | 216.97 | 222.19 | 224.42 | 15.01 | 4.00 | 3.13 | 14.91 | 0.92 | 0.77 | 1.27 | 0.95 | 2,986.36 | 682.27 | 508.79 | 4,177.42 | 49,254,224 | 349 |
| 84376 | 2024-06-12 15:31:01 | 217.42 | 222.69 | 224.20 | 15.08 | 4.01 | 3.14 | 14.77 | 0.91 | 0.78 | 1.22 | 0.95 | 3,001.57 | 699.94 | 551.80 | 4,253.31 | 49,253,875 | 615 |
| 84375 | 2024-06-12 15:26:00 | 217.91 | 221.91 | 223.01 | 14.93 | 12.38 | 11.51 | 7.19 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 0.98 | 2,964.64 | 2,630.76 | 2,516.07 | 8,118.99 | 49,253,260 | 691 |
| 84374 | 2024-06-12 15:21:00 | 218.71 | 221.18 | 221.65 | 15.13 | 12.59 | 12.01 | 7.04 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 3,009.46 | 2,669.40 | 2,613.58 | 8,292.44 | 49,252,569 | 913 |
| 84373 | 2024-06-12 15:16:00 | 218.70 | 219.03 | 221.80 | 17.49 | 23.46 | 12.54 | 6.43 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 3,571.41 | 5,074.71 | 2,727.62 | 11,373.73 | 49,251,656 | 943 |
| 84372 | 2024-06-12 15:11:00 | 218.84 | 219.08 | 221.89 | 17.42 | 23.31 | 12.20 | 6.70 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 3,564.14 | 5,041.01 | 2,652.65 | 11,257.80 | 49,250,713 | 943 |
