|[ Data All ]
[ DailyEnergy ]
[ MonthlyEnergy ]
[ Day Current Graph ]
[ Current Graph ]
[ Power Graph ]
[ Max Current ]
[ Max Current ] A B
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ของอาคาร 20 ที่วัดด้วย PM5350 ของวันที่ 2024-06-30 จำนวน 287 ข้อมูล
|
|
Voltage [ Volt ] |
Current [ Amp ] |
Power Factor |
Power [ Watts ] |
Energy [ Whr ] |
| id |
Day Time |
∅A |
∅B |
∅C |
∅A |
∅B |
∅C |
∅N |
∅A |
∅B |
∅C |
T |
∅A |
∅B |
∅C |
Total |
Total |
Energy |
| 89650 | 2024-06-30 23:58:48 | 224.11 | 225.81 | 226.47 | 1.83 | 2.76 | 3.27 | 2.83 | 0.85 | 1.08 | 1.19 | 1.04 | 351.71 | 575.25 | 597.98 | 1,524.93 | 51,409,902 | 130 |
| 89649 | 2024-06-30 23:53:48 | 224.29 | 225.72 | 226.14 | 1.83 | 2.74 | 3.26 | 2.84 | 0.86 | 1.08 | 1.20 | 1.04 | 350.39 | 569.05 | 593.00 | 1,512.44 | 51,409,772 | 123 |
| 89648 | 2024-06-30 23:48:48 | 223.83 | 225.11 | 225.71 | 1.86 | 2.76 | 3.11 | 2.56 | 0.88 | 1.07 | 1.29 | 1.06 | 365.82 | 577.38 | 498.82 | 1,442.02 | 51,409,649 | 120 |
| 89647 | 2024-06-30 23:43:48 | 223.27 | 225.17 | 225.89 | 1.83 | 2.76 | 3.05 | 2.52 | 0.88 | 1.07 | 1.28 | 1.06 | 362.14 | 578.69 | 495.36 | 1,436.19 | 51,409,529 | 120 |
| 89646 | 2024-06-30 23:38:47 | 223.90 | 225.43 | 226.35 | 1.83 | 2.79 | 2.96 | 2.53 | 0.86 | 1.09 | 1.27 | 1.06 | 353.81 | 571.63 | 486.99 | 1,416.40 | 51,409,409 | 118 |
| 89645 | 2024-06-30 23:33:47 | 223.33 | 225.15 | 226.09 | 1.83 | 2.76 | 2.90 | 2.47 | 0.86 | 1.09 | 1.27 | 1.06 | 350.76 | 568.32 | 478.40 | 1,397.47 | 51,409,291 | 120 |
| 89644 | 2024-06-30 23:28:47 | 223.26 | 224.86 | 225.74 | 1.82 | 2.75 | 3.01 | 2.59 | 0.87 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 352.54 | 565.73 | 504.98 | 1,423.24 | 51,409,171 | 116 |
| 89643 | 2024-06-30 23:23:47 | 223.24 | 224.52 | 225.45 | 1.82 | 2.75 | 2.92 | 2.49 | 0.86 | 1.08 | 1.28 | 1.06 | 346.86 | 564.93 | 475.07 | 1,386.86 | 51,409,055 | 118 |
| 89642 | 2024-06-30 23:18:46 | 223.44 | 224.52 | 225.30 | 1.82 | 2.75 | 2.96 | 2.56 | 0.86 | 1.09 | 1.27 | 1.06 | 349.93 | 562.92 | 487.24 | 1,400.09 | 51,408,937 | 118 |
| 89641 | 2024-06-30 23:13:46 | 223.00 | 224.51 | 225.06 | 1.85 | 2.79 | 3.13 | 2.60 | 0.88 | 1.07 | 1.26 | 1.06 | 363.48 | 583.05 | 519.49 | 1,466.02 | 51,408,819 | 121 |
| 89640 | 2024-06-30 23:08:46 | 222.82 | 224.08 | 224.68 | 1.84 | 2.80 | 3.36 | 2.86 | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 1.04 | 361.43 | 584.16 | 618.33 | 1,563.92 | 51,408,698 | 129 |
| 89639 | 2024-06-30 23:03:46 | 222.47 | 223.84 | 224.51 | 1.80 | 2.80 | 3.38 | 2.85 | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 1.04 | 353.94 | 584.54 | 620.50 | 1,558.97 | 51,408,569 | 129 |
| 89638 | 2024-06-30 22:58:46 | 222.69 | 224.23 | 225.10 | 1.82 | 2.80 | 3.21 | 2.80 | 0.86 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 351.23 | 571.09 | 584.27 | 1,506.58 | 51,408,440 | 128 |
| 89637 | 2024-06-30 22:53:46 | 223.03 | 224.18 | 224.86 | 1.82 | 2.77 | 3.26 | 2.86 | 0.86 | 1.08 | 1.18 | 1.05 | 355.00 | 575.47 | 617.98 | 1,548.45 | 51,408,312 | 127 |
| 89636 | 2024-06-30 22:48:46 | 223.10 | 224.02 | 224.39 | 1.87 | 2.82 | 3.44 | 2.89 | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 1.04 | 368.66 | 588.78 | 632.11 | 1,589.55 | 51,408,185 | 132 |
| 89635 | 2024-06-30 22:43:45 | 222.40 | 224.02 | 224.64 | 1.85 | 2.77 | 3.48 | 2.92 | 0.88 | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 364.85 | 579.73 | 637.71 | 1,582.29 | 51,408,053 | 131 |
| 89634 | 2024-06-30 22:38:45 | 222.48 | 223.83 | 224.38 | 1.85 | 2.77 | 3.50 | 2.94 | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 1.04 | 362.29 | 577.58 | 642.33 | 1,582.20 | 51,407,922 | 123 |
| 89633 | 2024-06-30 22:33:45 | 221.41 | 223.60 | 224.42 | 1.93 | 2.80 | 3.00 | 2.56 | 0.88 | 1.09 | 1.30 | 1.06 | 377.47 | 572.08 | 471.98 | 1,421.84 | 51,407,799 | 121 |
| 89632 | 2024-06-30 22:28:45 | 221.59 | 223.54 | 224.75 | 1.91 | 2.76 | 2.99 | 2.59 | 0.88 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 371.69 | 561.24 | 488.70 | 1,421.64 | 51,407,678 | 121 |
| 89631 | 2024-06-30 22:23:45 | 222.24 | 223.63 | 224.29 | 2.04 | 2.78 | 3.16 | 2.66 | 0.90 | 1.07 | 1.27 | 1.05 | 406.41 | 577.74 | 517.32 | 1,501.47 | 51,407,557 | 124 |
| 89630 | 2024-06-30 22:18:44 | 222.08 | 223.38 | 223.95 | 1.99 | 2.85 | 3.12 | 2.64 | 0.89 | 1.07 | 1.26 | 1.05 | 393.63 | 589.33 | 517.09 | 1,500.05 | 51,407,433 | 121 |
| 89629 | 2024-06-30 22:13:44 | 221.68 | 223.52 | 224.52 | 2.00 | 2.82 | 3.01 | 2.66 | 0.89 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 394.65 | 571.63 | 501.84 | 1,468.11 | 51,407,312 | 124 |
| 89628 | 2024-06-30 22:08:44 | 221.85 | 223.47 | 224.33 | 2.04 | 2.78 | 3.14 | 2.65 | 0.90 | 1.07 | 1.27 | 1.05 | 407.64 | 576.37 | 515.29 | 1,499.29 | 51,407,188 | 121 |
| 89627 | 2024-06-30 22:03:44 | 223.38 | 224.86 | 225.79 | 1.91 | 2.77 | 3.13 | 2.59 | 0.88 | 1.07 | 1.26 | 1.05 | 375.04 | 579.34 | 511.54 | 1,465.92 | 51,407,067 | 122 |
| 89626 | 2024-06-30 21:58:44 | 223.36 | 224.83 | 225.56 | 1.90 | 2.78 | 3.12 | 2.60 | 0.88 | 1.07 | 1.27 | 1.05 | 368.59 | 578.18 | 502.62 | 1,449.39 | 51,406,945 | 123 |
| 89625 | 2024-06-30 21:53:44 | 223.37 | 224.66 | 225.18 | 1.89 | 2.81 | 3.38 | 2.87 | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 1.04 | 371.31 | 588.05 | 622.19 | 1,581.55 | 51,406,822 | 130 |
| 89624 | 2024-06-30 21:48:44 | 223.09 | 224.93 | 225.69 | 1.83 | 2.79 | 3.38 | 2.89 | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 1.04 | 357.65 | 583.99 | 626.55 | 1,568.19 | 51,406,692 | 128 |
| 89623 | 2024-06-30 21:43:43 | 223.07 | 224.75 | 225.79 | 1.77 | 2.78 | 3.32 | 2.89 | 0.88 | 1.08 | 1.17 | 1.04 | 346.19 | 575.32 | 620.00 | 1,541.51 | 51,406,564 | 125 |
| 89622 | 2024-06-30 21:38:43 | 222.50 | 224.62 | 225.80 | 1.81 | 2.79 | 3.19 | 2.82 | 0.86 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 349.44 | 570.36 | 588.68 | 1,508.48 | 51,406,439 | 126 |
| 89621 | 2024-06-30 21:33:43 | 222.47 | 224.54 | 225.58 | 1.80 | 2.79 | 3.18 | 2.77 | 0.86 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 345.54 | 571.71 | 582.52 | 1,499.76 | 51,406,313 | 127 |
| 89620 | 2024-06-30 21:28:42 | 222.64 | 224.23 | 225.54 | 1.78 | 2.76 | 3.25 | 2.84 | 0.86 | 1.09 | 1.20 | 1.05 | 339.29 | 565.74 | 588.68 | 1,493.71 | 51,406,186 | 131 |
| 89619 | 2024-06-30 21:23:43 | 223.14 | 224.35 | 225.08 | 1.90 | 2.79 | 3.47 | 2.91 | 0.88 | 1.06 | 1.18 | 1.04 | 373.81 | 586.39 | 642.76 | 1,602.95 | 51,406,055 | 124 |
| 89618 | 2024-06-30 21:18:42 | 222.49 | 224.17 | 225.21 | 1.89 | 2.78 | 3.31 | 2.66 | 0.89 | 1.07 | 1.26 | 1.06 | 376.00 | 580.80 | 547.96 | 1,504.76 | 51,405,931 | 121 |
| 89617 | 2024-06-30 21:13:42 | 222.79 | 224.34 | 225.26 | 1.85 | 2.78 | 3.13 | 2.57 | 0.88 | 1.07 | 1.27 | 1.06 | 366.21 | 580.17 | 518.94 | 1,465.32 | 51,405,810 | 121 |
| 89616 | 2024-06-30 21:08:42 | 222.72 | 224.54 | 225.62 | 1.80 | 2.76 | 3.04 | 2.60 | 0.87 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 351.42 | 565.87 | 511.21 | 1,428.50 | 51,405,689 | 119 |
| 89615 | 2024-06-30 21:03:41 | 222.25 | 223.95 | 224.92 | 1.90 | 2.80 | 3.12 | 2.56 | 0.89 | 1.07 | 1.27 | 1.06 | 374.99 | 582.71 | 513.08 | 1,470.78 | 51,405,570 | 119 |
| 89614 | 2024-06-30 20:58:41 | 222.17 | 223.78 | 224.73 | 1.91 | 2.79 | 3.19 | 2.61 | 0.88 | 1.07 | 1.26 | 1.06 | 374.25 | 582.36 | 526.66 | 1,483.28 | 51,405,451 | 122 |
| 89613 | 2024-06-30 20:53:41 | 222.70 | 223.89 | 224.63 | 1.84 | 2.81 | 3.14 | 2.57 | 0.88 | 1.07 | 1.26 | 1.05 | 366.60 | 589.26 | 522.71 | 1,478.58 | 51,405,329 | 118 |
| 89612 | 2024-06-30 20:48:41 | 221.84 | 223.50 | 224.22 | 1.83 | 2.78 | 3.07 | 2.53 | 0.87 | 1.08 | 1.29 | 1.06 | 354.71 | 571.50 | 491.70 | 1,417.91 | 51,405,211 | 120 |
| 89611 | 2024-06-30 20:43:41 | 221.93 | 223.76 | 224.72 | 1.82 | 2.81 | 3.05 | 2.53 | 0.88 | 1.07 | 1.25 | 1.05 | 356.12 | 582.77 | 512.08 | 1,456.77 | 51,405,091 | 132 |
| 89610 | 2024-06-30 20:38:40 | 221.93 | 223.66 | 224.47 | 3.25 | 2.78 | 3.39 | 3.39 | 0.76 | 1.06 | 1.19 | 1.01 | 546.58 | 580.75 | 620.05 | 1,747.38 | 51,404,959 | 143 |
| 89609 | 2024-06-30 20:33:40 | 221.29 | 223.75 | 224.76 | 3.25 | 2.77 | 3.21 | 3.36 | 0.74 | 1.09 | 1.20 | 1.01 | 531.90 | 565.66 | 575.71 | 1,673.27 | 51,404,816 | 145 |
| 89608 | 2024-06-30 20:28:39 | 221.31 | 223.54 | 224.34 | 3.30 | 2.83 | 3.36 | 3.38 | 0.76 | 1.07 | 1.19 | 1.01 | 555.88 | 585.54 | 609.37 | 1,750.79 | 51,404,671 | 158 |
| 89607 | 2024-06-30 20:23:39 | 221.93 | 223.83 | 224.65 | 4.52 | 2.79 | 3.40 | 4.21 | 0.73 | 1.07 | 1.19 | 1.00 | 734.27 | 582.40 | 621.17 | 1,937.84 | 51,404,513 | 159 |
| 89606 | 2024-06-30 20:18:39 | 221.99 | 223.70 | 224.40 | 4.55 | 2.79 | 3.59 | 4.41 | 0.73 | 1.07 | 1.18 | 1.00 | 737.69 | 582.53 | 664.95 | 1,985.17 | 51,404,354 | 160 |
| 89605 | 2024-06-30 20:13:39 | 221.04 | 223.76 | 224.91 | 4.43 | 2.73 | 3.26 | 4.15 | 0.71 | 1.08 | 1.19 | 1.00 | 694.97 | 562.02 | 595.52 | 1,852.51 | 51,404,194 | 157 |
| 89604 | 2024-06-30 20:08:39 | 221.32 | 223.76 | 224.59 | 4.49 | 2.81 | 3.30 | 4.19 | 0.72 | 1.09 | 1.19 | 1.00 | 712.23 | 573.59 | 601.48 | 1,887.31 | 51,404,037 | 151 |
| 89603 | 2024-06-30 20:03:39 | 221.59 | 224.03 | 225.07 | 4.53 | 2.75 | 2.97 | 4.21 | 0.71 | 1.08 | 1.27 | 1.00 | 716.59 | 565.41 | 490.50 | 1,772.50 | 51,403,886 | 148 |
| 89602 | 2024-06-30 19:58:39 | 221.65 | 223.76 | 224.65 | 4.47 | 2.77 | 3.08 | 4.22 | 0.72 | 1.07 | 1.25 | 1.00 | 713.55 | 574.08 | 515.75 | 1,803.38 | 51,403,738 | 148 |
| 89601 | 2024-06-30 19:53:39 | 221.26 | 223.79 | 224.72 | 4.50 | 2.78 | 2.99 | 4.14 | 0.71 | 1.09 | 1.29 | 1.00 | 710.85 | 568.81 | 475.93 | 1,755.59 | 51,403,590 | 149 |
| 89600 | 2024-06-30 19:48:38 | 221.16 | 223.69 | 224.87 | 4.47 | 2.75 | 2.97 | 4.14 | 0.72 | 1.09 | 1.27 | 1.00 | 707.73 | 562.91 | 488.31 | 1,758.95 | 51,403,441 | 151 |
| 89599 | 2024-06-30 19:43:38 | 221.99 | 223.42 | 224.06 | 4.62 | 2.80 | 3.20 | 4.33 | 0.73 | 1.06 | 1.26 | 1.00 | 743.29 | 589.43 | 525.62 | 1,858.34 | 51,403,290 | 153 |
| 89598 | 2024-06-30 19:38:38 | 221.16 | 223.33 | 224.32 | 4.61 | 2.79 | 3.12 | 4.28 | 0.73 | 1.07 | 1.28 | 1.00 | 743.63 | 579.38 | 504.83 | 1,827.83 | 51,403,137 | 152 |
| 89597 | 2024-06-30 19:33:38 | 221.81 | 223.41 | 224.30 | 4.61 | 2.79 | 3.16 | 4.29 | 0.73 | 1.07 | 1.27 | 1.00 | 750.66 | 580.82 | 517.88 | 1,849.35 | 51,402,985 | 151 |
| 89596 | 2024-06-30 19:28:38 | 221.09 | 223.21 | 224.36 | 4.56 | 2.83 | 3.08 | 4.18 | 0.74 | 1.07 | 1.27 | 1.00 | 738.57 | 583.19 | 501.22 | 1,822.97 | 51,402,834 | 154 |
| 89595 | 2024-06-30 19:23:38 | 221.12 | 223.23 | 224.29 | 4.54 | 2.82 | 3.35 | 4.16 | 0.73 | 1.07 | 1.20 | 1.00 | 736.46 | 583.86 | 601.73 | 1,922.05 | 51,402,680 | 161 |
| 89594 | 2024-06-30 19:18:37 | 221.06 | 223.17 | 224.01 | 4.57 | 2.83 | 3.39 | 4.18 | 0.73 | 1.07 | 1.20 | 1.00 | 742.67 | 587.26 | 610.60 | 1,940.53 | 51,402,519 | 162 |
| 89593 | 2024-06-30 19:13:38 | 221.31 | 223.47 | 224.45 | 5.61 | 2.83 | 3.36 | 4.46 | 0.84 | 1.07 | 1.19 | 1.00 | 1,039.76 | 587.08 | 608.85 | 2,235.68 | 51,402,357 | 766 |
| 89592 | 2024-06-30 19:03:33 | 219.97 | 223.37 | 224.63 | 17.58 | 5.04 | 4.09 | 14.95 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 3,204.65 | 974.85 | 764.91 | 4,944.41 | 51,401,591 | 413 |
| 89591 | 2024-06-30 18:58:33 | 219.63 | 223.48 | 224.90 | 17.56 | 5.06 | 4.15 | 14.90 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 3,195.45 | 977.94 | 775.70 | 4,956.26 | 51,401,178 | 415 |
| 89590 | 2024-06-30 18:53:33 | 219.62 | 223.80 | 225.06 | 17.61 | 5.07 | 4.26 | 14.92 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 3,208.49 | 976.84 | 800.96 | 4,986.29 | 51,400,763 | 405 |
| 89589 | 2024-06-30 18:48:33 | 220.17 | 224.15 | 225.56 | 17.71 | 5.03 | 3.61 | 15.49 | 0.82 | 0.86 | 1.21 | 0.90 | 3,194.60 | 967.46 | 645.67 | 4,807.74 | 51,400,358 | 401 |
| 89588 | 2024-06-30 18:43:33 | 220.58 | 224.68 | 225.95 | 17.73 | 5.01 | 3.62 | 15.48 | 0.82 | 0.86 | 1.19 | 0.90 | 3,210.89 | 965.57 | 651.13 | 4,827.58 | 51,399,957 | 406 |
| 89587 | 2024-06-30 18:38:33 | 220.89 | 224.58 | 225.87 | 17.86 | 5.10 | 3.65 | 15.68 | 0.82 | 0.86 | 1.21 | 0.90 | 3,244.53 | 988.99 | 654.24 | 4,887.76 | 51,399,551 | 408 |
| 89586 | 2024-06-30 18:33:32 | 221.52 | 225.24 | 226.57 | 17.89 | 5.10 | 3.61 | 15.68 | 0.82 | 0.86 | 1.21 | 0.90 | 3,256.36 | 993.52 | 648.67 | 4,898.56 | 51,399,143 | 401 |
| 89585 | 2024-06-30 18:28:32 | 222.26 | 225.89 | 226.74 | 17.96 | 4.13 | 3.61 | 16.86 | 0.82 | 0.76 | 1.21 | 0.89 | 3,253.00 | 711.06 | 646.41 | 4,610.47 | 51,398,742 | 389 |
| 89584 | 2024-06-30 18:23:32 | 222.40 | 225.95 | 226.86 | 17.92 | 4.12 | 3.63 | 16.84 | 0.82 | 0.76 | 1.19 | 0.89 | 3,261.04 | 709.96 | 662.57 | 4,633.57 | 51,398,353 | 385 |
| 89583 | 2024-06-30 18:18:32 | 222.39 | 226.23 | 227.03 | 17.87 | 4.11 | 3.51 | 16.69 | 0.81 | 0.77 | 1.17 | 0.88 | 3,234.03 | 713.90 | 659.02 | 4,606.95 | 51,397,968 | 394 |
| 89582 | 2024-06-30 18:13:32 | 222.48 | 226.73 | 227.72 | 17.97 | 4.11 | 3.41 | 16.74 | 0.81 | 0.76 | 1.18 | 0.88 | 3,249.55 | 711.09 | 638.73 | 4,599.37 | 51,397,574 | 372 |
| 89581 | 2024-06-30 18:08:32 | 223.20 | 226.61 | 227.54 | 15.16 | 4.15 | 3.93 | 13.66 | 0.86 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 2,913.62 | 714.28 | 752.57 | 4,380.47 | 51,397,202 | 363 |
| 89580 | 2024-06-30 18:03:32 | 223.16 | 226.50 | 227.42 | 15.04 | 4.12 | 3.93 | 13.46 | 0.86 | 0.77 | 0.86 | 0.84 | 2,878.70 | 714.81 | 769.22 | 4,362.73 | 51,396,839 | 361 |
| 89579 | 2024-06-30 17:58:32 | 222.55 | 226.13 | 227.18 | 14.90 | 4.09 | 3.96 | 13.31 | 0.86 | 0.77 | 0.86 | 0.84 | 2,867.60 | 709.20 | 763.56 | 4,340.36 | 51,396,478 | 358 |
| 89578 | 2024-06-30 17:53:31 | 221.10 | 224.16 | 225.07 | 14.94 | 4.12 | 3.64 | 14.01 | 0.87 | 0.77 | 1.19 | 0.93 | 2,873.81 | 712.58 | 667.64 | 4,254.03 | 51,396,120 | 352 |
| 89577 | 2024-06-30 17:48:31 | 221.22 | 224.33 | 225.41 | 14.94 | 4.06 | 3.50 | 13.88 | 0.87 | 0.77 | 1.17 | 0.92 | 2,861.89 | 702.47 | 651.85 | 4,216.21 | 51,395,768 | 351 |
| 89576 | 2024-06-30 17:43:31 | 221.25 | 224.52 | 225.68 | 14.91 | 4.07 | 3.49 | 13.90 | 0.87 | 0.77 | 1.19 | 0.92 | 2,861.20 | 705.83 | 639.19 | 4,206.22 | 51,395,417 | 352 |
| 89575 | 2024-06-30 17:38:31 | 221.11 | 224.79 | 226.08 | 14.94 | 4.07 | 3.51 | 13.88 | 0.87 | 0.77 | 1.18 | 0.92 | 2,868.57 | 707.40 | 653.99 | 4,229.96 | 51,395,065 | 346 |
| 89574 | 2024-06-30 17:33:30 | 221.31 | 224.98 | 226.27 | 15.00 | 4.10 | 3.24 | 14.54 | 0.87 | 0.77 | 1.28 | 0.92 | 2,878.61 | 712.21 | 530.37 | 4,121.19 | 51,394,719 | 343 |
| 89573 | 2024-06-30 17:28:30 | 220.84 | 225.07 | 226.71 | 14.94 | 4.07 | 3.26 | 14.50 | 0.87 | 0.77 | 1.26 | 0.92 | 2,888.48 | 706.12 | 538.82 | 4,133.41 | 51,394,376 | 344 |
| 89572 | 2024-06-30 17:23:29 | 221.37 | 225.01 | 226.48 | 15.05 | 4.06 | 3.17 | 14.58 | 0.87 | 0.77 | 1.27 | 0.92 | 2,891.08 | 702.87 | 524.85 | 4,118.81 | 51,394,032 | 344 |
| 89571 | 2024-06-30 17:18:29 | 221.11 | 224.75 | 226.32 | 15.01 | 4.07 | 3.16 | 14.50 | 0.87 | 0.77 | 1.25 | 0.92 | 2,886.00 | 703.65 | 535.99 | 4,118.76 | 51,393,688 | 346 |
| 89570 | 2024-06-30 17:13:28 | 221.87 | 225.32 | 226.71 | 15.09 | 4.08 | 3.22 | 14.60 | 0.87 | 0.77 | 1.24 | 0.92 | 2,906.08 | 705.32 | 552.90 | 4,164.30 | 51,393,342 | 345 |
| 89569 | 2024-06-30 17:08:28 | 222.31 | 225.27 | 226.60 | 15.15 | 4.07 | 3.18 | 14.68 | 0.86 | 0.77 | 1.25 | 0.92 | 2,911.35 | 705.37 | 538.66 | 4,155.39 | 51,392,997 | 346 |
| 89568 | 2024-06-30 17:03:28 | 222.33 | 225.10 | 226.25 | 15.15 | 4.08 | 3.25 | 14.71 | 0.87 | 0.77 | 1.25 | 0.92 | 2,921.40 | 705.44 | 554.99 | 4,181.82 | 51,392,651 | 347 |
| 89567 | 2024-06-30 16:58:28 | 221.60 | 224.82 | 226.23 | 15.15 | 4.07 | 3.26 | 14.65 | 0.87 | 0.77 | 1.25 | 0.92 | 2,913.10 | 707.90 | 565.19 | 4,186.20 | 51,392,304 | 348 |
| 89566 | 2024-06-30 16:53:28 | 221.29 | 224.67 | 226.06 | 15.02 | 4.06 | 3.54 | 13.93 | 0.87 | 0.77 | 1.20 | 0.92 | 2,880.68 | 704.19 | 643.94 | 4,228.80 | 51,391,956 | 351 |
| 89565 | 2024-06-30 16:48:28 | 221.18 | 224.68 | 226.25 | 15.00 | 4.09 | 3.49 | 13.91 | 0.87 | 0.77 | 1.18 | 0.92 | 2,881.74 | 707.03 | 632.57 | 4,221.34 | 51,391,605 | 353 |
| 89564 | 2024-06-30 16:43:27 | 221.03 | 224.86 | 226.45 | 14.91 | 4.08 | 3.43 | 13.83 | 0.87 | 0.77 | 1.20 | 0.92 | 2,873.85 | 708.05 | 634.15 | 4,216.05 | 51,391,252 | 415 |
| 89563 | 2024-06-30 16:38:28 | 221.89 | 223.74 | 226.46 | 14.93 | 14.60 | 3.50 | 10.72 | 0.86 | 0.93 | 1.20 | 0.94 | 2,864.64 | 3,039.11 | 638.67 | 6,542.42 | 51,390,837 | 549 |
| 89562 | 2024-06-30 16:33:27 | 221.87 | 223.83 | 226.65 | 14.99 | 14.71 | 3.45 | 10.71 | 0.87 | 0.93 | 1.18 | 0.94 | 2,883.41 | 3,066.69 | 642.37 | 6,592.47 | 51,390,288 | 547 |
| 89561 | 2024-06-30 16:28:27 | 221.72 | 223.97 | 226.44 | 15.01 | 14.68 | 3.36 | 10.77 | 0.86 | 0.93 | 1.18 | 0.94 | 2,873.74 | 3,061.31 | 629.93 | 6,564.97 | 51,389,741 | 546 |
| 89560 | 2024-06-30 16:23:26 | 221.48 | 223.58 | 226.39 | 14.94 | 14.66 | 3.43 | 10.66 | 0.87 | 0.93 | 1.18 | 0.94 | 2,863.47 | 3,052.30 | 635.35 | 6,551.11 | 51,389,195 | 538 |
| 89559 | 2024-06-30 16:18:26 | 222.28 | 223.38 | 226.05 | 15.00 | 14.66 | 3.13 | 11.36 | 0.86 | 0.93 | 1.26 | 0.94 | 2,872.58 | 3,050.38 | 524.53 | 6,447.49 | 51,388,657 | 537 |
| 89558 | 2024-06-30 16:13:26 | 220.97 | 222.62 | 225.60 | 14.85 | 14.72 | 3.20 | 11.25 | 0.87 | 0.93 | 1.25 | 0.94 | 2,859.99 | 3,056.78 | 538.57 | 6,455.34 | 51,388,120 | 536 |
| 89557 | 2024-06-30 16:08:25 | 221.44 | 223.11 | 225.93 | 14.84 | 14.74 | 3.22 | 11.26 | 0.87 | 0.93 | 1.26 | 0.94 | 2,852.56 | 3,069.97 | 539.00 | 6,468.62 | 51,387,584 | 541 |
| 89556 | 2024-06-30 16:03:25 | 222.85 | 224.88 | 227.42 | 15.00 | 14.77 | 3.15 | 11.43 | 0.86 | 0.93 | 1.26 | 0.94 | 2,880.69 | 3,082.87 | 532.02 | 6,495.57 | 51,387,043 | 538 |
| 89555 | 2024-06-30 15:58:25 | 222.71 | 225.10 | 227.64 | 14.96 | 14.74 | 3.21 | 11.35 | 0.86 | 0.93 | 1.26 | 0.93 | 2,857.83 | 3,074.11 | 540.43 | 6,472.36 | 51,386,505 | 538 |
| 89554 | 2024-06-30 15:53:24 | 222.43 | 224.55 | 227.36 | 14.91 | 14.60 | 3.16 | 11.40 | 0.86 | 0.93 | 1.26 | 0.93 | 2,855.79 | 3,035.94 | 526.07 | 6,417.80 | 51,385,967 | 535 |
| 89553 | 2024-06-30 15:48:24 | 221.87 | 224.44 | 227.00 | 14.89 | 14.40 | 3.22 | 11.56 | 0.86 | 0.92 | 1.27 | 0.94 | 2,853.80 | 2,982.92 | 533.21 | 6,369.94 | 51,385,432 | 499 |
| 89552 | 2024-06-30 15:43:24 | 221.35 | 224.96 | 226.20 | 15.08 | 4.81 | 3.26 | 14.36 | 0.87 | 0.79 | 1.26 | 0.92 | 2,912.21 | 856.77 | 548.54 | 4,317.52 | 51,384,933 | 360 |
| 89551 | 2024-06-30 15:38:23 | 222.13 | 225.24 | 226.49 | 14.99 | 4.11 | 3.45 | 13.98 | 0.87 | 0.77 | 1.19 | 0.92 | 2,883.43 | 713.11 | 632.61 | 4,229.15 | 51,384,573 | 352 |
| 89550 | 2024-06-30 15:33:23 | 222.09 | 225.35 | 226.39 | 14.92 | 4.11 | 3.43 | 13.87 | 0.86 | 0.77 | 1.19 | 0.92 | 2,850.48 | 713.27 | 618.42 | 4,182.16 | 51,384,221 | 456 |
| 89549 | 2024-06-30 15:28:22 | 221.80 | 225.76 | 225.66 | 14.96 | 4.75 | 11.90 | 14.49 | 0.86 | 0.80 | 0.98 | 0.91 | 2,860.53 | 861.36 | 2,626.74 | 6,348.63 | 51,383,765 | 532 |
| 89548 | 2024-06-30 15:23:22 | 221.56 | 225.31 | 226.16 | 15.05 | 12.42 | 11.84 | 6.89 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 2,890.13 | 2,656.43 | 2,619.51 | 8,166.07 | 51,383,233 | 680 |
| 89547 | 2024-06-30 15:18:22 | 221.57 | 224.71 | 225.53 | 14.94 | 12.45 | 11.81 | 6.95 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 2,856.18 | 2,657.53 | 2,607.59 | 8,121.30 | 51,382,553 | 681 |
| 89546 | 2024-06-30 15:13:22 | 221.97 | 225.17 | 225.62 | 15.01 | 12.43 | 11.84 | 6.91 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 2,882.19 | 2,659.48 | 2,614.64 | 8,156.31 | 51,381,872 | 682 |
| 89545 | 2024-06-30 15:08:22 | 222.69 | 224.97 | 226.10 | 15.10 | 12.41 | 11.43 | 7.54 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 2,901.30 | 2,649.15 | 2,527.04 | 8,077.49 | 51,381,190 | 671 |
| 89544 | 2024-06-30 15:03:22 | 222.80 | 225.45 | 226.40 | 15.04 | 12.30 | 11.38 | 7.39 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 2,869.76 | 2,627.18 | 2,520.55 | 8,017.48 | 51,380,519 | 668 |
