|[ Data All ]
[ DailyEnergy ]
[ MonthlyEnergy ]
[ Day Current Graph ]
[ Current Graph ]
[ Power Graph ]
[ Max Current ]
[ Max Current ] A B
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ของอาคาร 20 ที่วัดด้วย PM5350 ของวันที่ 2024-11-22 จำนวน 287 ข้อมูล
|
|
Voltage [ Volt ] |
Current [ Amp ] |
Power Factor |
Power [ Watts ] |
Energy [ Whr ] |
| id |
Day Time |
∅A |
∅B |
∅C |
∅A |
∅B |
∅C |
∅N |
∅A |
∅B |
∅C |
T |
∅A |
∅B |
∅C |
Total |
Total |
Energy |
| 130050 | 2024-11-22 23:59:29 | 228.34 | 230.04 | 229.44 | 2.37 | 2.82 | 3.00 | 2.83 | 0.87 | 1.04 | 0.84 | 0.96 | 473.01 | 623.39 | 578.74 | 1,675.14 | 81,221,450 | 147 |
| 130049 | 2024-11-22 23:54:29 | 228.81 | 230.05 | 229.81 | 2.50 | 2.86 | 3.13 | 2.78 | 0.90 | 1.04 | 1.13 | 1.01 | 517.15 | 631.78 | 625.07 | 1,773.99 | 81,221,303 | 139 |
| 130048 | 2024-11-22 23:49:29 | 228.59 | 230.17 | 229.82 | 2.37 | 2.83 | 2.64 | 2.70 | 0.88 | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 470.88 | 624.38 | 457.64 | 1,552.89 | 81,221,164 | 136 |
| 130047 | 2024-11-22 23:44:29 | 227.84 | 229.66 | 229.03 | 2.48 | 2.90 | 2.73 | 0.00 | 0.91 | 1.04 | 1.20 | 1.02 | 515.91 | 637.08 | 501.67 | 1,654.65 | 81,221,028 | 135 |
| 130046 | 2024-11-22 23:39:29 | 227.73 | 229.24 | 228.82 | 2.54 | 2.89 | 2.76 | 0.00 | 0.91 | 1.04 | 1.20 | 1.02 | 527.09 | 632.99 | 502.33 | 1,662.47 | 81,220,893 | 135 |
| 130045 | 2024-11-22 23:34:29 | 228.11 | 229.32 | 229.12 | 2.45 | 2.84 | 3.00 | 2.69 | 0.90 | 1.03 | 0.85 | 0.97 | 500.82 | 628.88 | 586.98 | 1,716.68 | 81,220,758 | 139 |
| 130044 | 2024-11-22 23:29:29 | 227.40 | 229.34 | 228.63 | 2.50 | 2.89 | 3.06 | 2.81 | 0.90 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 510.80 | 634.31 | 594.78 | 1,739.89 | 81,220,619 | 143 |
| 130043 | 2024-11-22 23:24:29 | 227.77 | 229.42 | 229.28 | 2.40 | 2.83 | 2.95 | 2.71 | 1.11 | 1.03 | 0.84 | 1.00 | 484.37 | 627.36 | 569.70 | 1,681.43 | 81,220,476 | 142 |
| 130042 | 2024-11-22 23:19:29 | 227.67 | 228.75 | 228.76 | 2.54 | 2.84 | 3.03 | 2.64 | 0.91 | 1.03 | 0.85 | 0.97 | 526.02 | 631.00 | 589.91 | 1,747.70 | 81,220,334 | 147 |
| 130041 | 2024-11-22 23:14:29 | 227.50 | 229.03 | 228.66 | 2.59 | 2.89 | 3.12 | 2.74 | 0.92 | 1.05 | 1.14 | 1.02 | 540.37 | 631.20 | 611.20 | 1,782.77 | 81,220,187 | 166 |
| 130040 | 2024-11-22 23:09:28 | 226.98 | 228.82 | 228.33 | 4.16 | 2.83 | 2.97 | 3.08 | 0.88 | 1.03 | 0.83 | 0.95 | 831.19 | 627.09 | 565.23 | 2,023.50 | 81,220,021 | 169 |
| 130039 | 2024-11-22 23:04:28 | 226.60 | 228.56 | 228.11 | 4.32 | 2.90 | 3.13 | 3.28 | 0.88 | 1.04 | 0.86 | 0.96 | 864.78 | 632.84 | 608.14 | 2,105.76 | 81,219,852 | 170 |
| 130038 | 2024-11-22 22:59:28 | 226.59 | 228.67 | 228.10 | 4.33 | 2.88 | 3.12 | 3.29 | 0.88 | 1.04 | 0.85 | 0.96 | 864.94 | 631.79 | 608.35 | 2,105.08 | 81,219,682 | 172 |
| 130037 | 2024-11-22 22:54:29 | 226.76 | 228.61 | 228.27 | 4.17 | 2.82 | 2.98 | 3.08 | 0.87 | 1.04 | 0.82 | 0.95 | 825.11 | 621.16 | 554.16 | 2,000.43 | 81,219,510 | 170 |
| 130036 | 2024-11-22 22:49:28 | 226.47 | 228.02 | 228.04 | 4.34 | 2.86 | 3.08 | 3.23 | 0.88 | 1.03 | 0.86 | 0.95 | 860.92 | 629.91 | 602.51 | 2,093.35 | 81,219,340 | 168 |
| 130035 | 2024-11-22 22:44:28 | 226.33 | 228.47 | 227.91 | 4.19 | 2.84 | 2.97 | 3.07 | 0.87 | 1.04 | 0.83 | 0.95 | 827.65 | 625.66 | 559.05 | 2,012.36 | 81,219,172 | 172 |
| 130034 | 2024-11-22 22:39:28 | 226.08 | 228.54 | 227.69 | 4.27 | 2.89 | 3.46 | 3.10 | 0.88 | 1.04 | 0.86 | 0.95 | 849.01 | 634.86 | 677.82 | 2,161.69 | 81,219,000 | 181 |
| 130033 | 2024-11-22 22:34:28 | 226.40 | 228.48 | 227.88 | 4.30 | 2.86 | 3.34 | 3.00 | 0.88 | 1.04 | 0.85 | 0.95 | 855.36 | 628.37 | 645.65 | 2,129.38 | 81,218,819 | 165 |
| 130032 | 2024-11-22 22:29:28 | 226.77 | 228.11 | 227.89 | 2.54 | 2.85 | 3.12 | 2.78 | 0.91 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 521.46 | 626.24 | 602.31 | 1,750.01 | 81,218,654 | 141 |
| 130031 | 2024-11-22 22:24:28 | 226.74 | 228.41 | 227.97 | 2.39 | 2.85 | 2.99 | 2.73 | 0.89 | 1.04 | 0.82 | 0.96 | 478.85 | 625.49 | 561.05 | 1,665.40 | 81,218,513 | 140 |
| 130030 | 2024-11-22 22:19:28 | 227.09 | 228.67 | 228.23 | 2.40 | 2.84 | 3.01 | 2.71 | 0.89 | 1.04 | 0.83 | 0.96 | 482.30 | 624.68 | 568.05 | 1,675.03 | 81,218,373 | 141 |
| 130029 | 2024-11-22 22:14:28 | 227.00 | 228.50 | 228.30 | 2.41 | 2.84 | 3.00 | 2.65 | 0.90 | 1.04 | 0.83 | 0.97 | 489.73 | 624.92 | 570.67 | 1,685.32 | 81,218,232 | 141 |
| 130028 | 2024-11-22 22:09:28 | 226.51 | 228.14 | 227.96 | 2.53 | 2.84 | 3.16 | 2.76 | 0.91 | 1.04 | 0.86 | 0.97 | 524.75 | 623.79 | 616.53 | 1,765.06 | 81,218,091 | 142 |
| 130027 | 2024-11-22 22:04:28 | 226.23 | 228.16 | 227.97 | 2.39 | 2.86 | 3.07 | 2.72 | 0.89 | 1.04 | 0.83 | 0.97 | 481.44 | 626.96 | 582.03 | 1,690.43 | 81,217,949 | 139 |
| 130026 | 2024-11-22 21:59:28 | 226.73 | 228.10 | 227.96 | 2.53 | 2.84 | 2.78 | 0.00 | 0.91 | 1.03 | 1.21 | 1.02 | 520.97 | 625.64 | 498.78 | 1,645.40 | 81,217,810 | 132 |
| 130025 | 2024-11-22 21:54:28 | 226.44 | 228.34 | 228.29 | 2.38 | 2.83 | 2.65 | 2.55 | 0.90 | 1.04 | 1.24 | 1.02 | 482.78 | 622.07 | 461.41 | 1,566.27 | 81,217,678 | 132 |
| 130024 | 2024-11-22 21:49:28 | 226.61 | 228.03 | 227.97 | 2.45 | 2.83 | 2.68 | 0.00 | 0.90 | 1.04 | 1.23 | 1.02 | 498.52 | 621.06 | 468.30 | 1,587.88 | 81,217,546 | 132 |
| 130023 | 2024-11-22 21:44:28 | 226.52 | 228.18 | 228.05 | 2.43 | 2.83 | 2.68 | 2.55 | 0.90 | 1.04 | 1.24 | 1.02 | 493.37 | 623.71 | 465.91 | 1,584.79 | 81,217,414 | 132 |
| 130022 | 2024-11-22 21:39:28 | 226.42 | 228.20 | 228.07 | 2.47 | 2.82 | 2.70 | 0.00 | 0.90 | 1.03 | 1.23 | 1.02 | 511.53 | 624.15 | 474.01 | 1,609.69 | 81,217,282 | 132 |
| 130021 | 2024-11-22 21:34:28 | 226.22 | 228.13 | 227.98 | 2.54 | 2.85 | 2.82 | 0.00 | 0.91 | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 523.67 | 625.39 | 501.29 | 1,650.34 | 81,217,150 | 135 |
| 130020 | 2024-11-22 21:29:28 | 226.56 | 228.12 | 227.99 | 2.59 | 2.82 | 2.69 | 0.00 | 0.91 | 1.04 | 1.24 | 1.02 | 533.22 | 620.61 | 467.30 | 1,621.13 | 81,217,015 | 136 |
| 130019 | 2024-11-22 21:24:28 | 226.90 | 228.50 | 228.59 | 2.63 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.92 | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 549.06 | 625.00 | 502.08 | 1,676.14 | 81,216,879 | 153 |
| 130018 | 2024-11-22 21:19:28 | 226.60 | 229.04 | 228.66 | 4.21 | 2.88 | 2.69 | 3.24 | 0.87 | 1.04 | 1.25 | 1.00 | 831.58 | 634.87 | 462.73 | 1,929.18 | 81,216,726 | 164 |
| 130017 | 2024-11-22 21:14:27 | 226.45 | 228.83 | 228.63 | 4.35 | 2.86 | 2.82 | 3.45 | 0.89 | 1.04 | 1.22 | 1.00 | 876.63 | 630.85 | 499.73 | 2,003.24 | 81,216,562 | 164 |
| 130016 | 2024-11-22 21:09:27 | 226.60 | 228.88 | 228.52 | 4.22 | 2.84 | 2.67 | 3.26 | 0.87 | 1.04 | 1.25 | 1.00 | 836.43 | 625.55 | 459.38 | 1,921.36 | 81,216,398 | 163 |
| 130015 | 2024-11-22 21:04:27 | 226.11 | 228.53 | 228.31 | 4.20 | 2.89 | 2.70 | 3.25 | 0.88 | 1.04 | 1.25 | 1.00 | 831.13 | 637.09 | 464.81 | 1,933.04 | 81,216,235 | 165 |
| 130014 | 2024-11-22 20:59:27 | 225.98 | 228.28 | 227.98 | 4.37 | 2.86 | 2.85 | 3.43 | 0.89 | 1.04 | 1.23 | 1.00 | 875.88 | 629.81 | 502.61 | 2,008.30 | 81,216,070 | 164 |
| 130013 | 2024-11-22 20:54:27 | 226.02 | 228.32 | 227.88 | 4.29 | 2.80 | 2.66 | 3.26 | 0.88 | 1.04 | 1.22 | 1.00 | 846.67 | 617.01 | 469.88 | 1,933.56 | 81,215,906 | 164 |
| 130012 | 2024-11-22 20:49:27 | 226.06 | 228.14 | 227.62 | 4.35 | 2.82 | 3.00 | 3.13 | 0.88 | 1.04 | 0.83 | 0.95 | 866.45 | 618.71 | 567.90 | 2,053.06 | 81,215,742 | 172 |
| 130011 | 2024-11-22 20:44:27 | 225.54 | 227.90 | 227.66 | 4.35 | 2.82 | 3.03 | 3.07 | 0.88 | 1.04 | 0.84 | 0.95 | 864.10 | 618.51 | 576.54 | 2,059.15 | 81,215,570 | 173 |
| 130010 | 2024-11-22 20:39:27 | 225.72 | 227.83 | 227.49 | 4.38 | 2.82 | 3.02 | 3.14 | 0.88 | 1.04 | 0.83 | 0.95 | 871.63 | 617.25 | 570.06 | 2,058.94 | 81,215,397 | 159 |
| 130009 | 2024-11-22 20:34:26 | 225.59 | 227.49 | 227.55 | 2.49 | 2.82 | 3.03 | 2.62 | 0.90 | 1.04 | 0.84 | 0.97 | 502.53 | 614.30 | 575.77 | 1,692.59 | 81,215,238 | 143 |
| 130008 | 2024-11-22 20:29:26 | 225.97 | 227.65 | 227.64 | 2.54 | 2.81 | 3.03 | 2.63 | 0.90 | 1.04 | 0.83 | 0.97 | 515.06 | 614.48 | 579.96 | 1,717.00 | 81,215,095 | 144 |
| 130007 | 2024-11-22 20:24:26 | 225.58 | 227.64 | 227.67 | 2.50 | 2.92 | 3.13 | 2.70 | 0.89 | 1.04 | 0.83 | 0.97 | 503.83 | 639.58 | 589.54 | 1,732.95 | 81,214,951 | 144 |
| 130006 | 2024-11-22 20:19:26 | 225.51 | 227.10 | 227.19 | 2.57 | 2.84 | 3.19 | 2.69 | 0.90 | 1.03 | 0.84 | 0.97 | 523.60 | 622.60 | 610.79 | 1,757.00 | 81,214,807 | 144 |
| 130005 | 2024-11-22 20:14:26 | 225.43 | 227.23 | 227.16 | 2.52 | 2.81 | 3.13 | 2.62 | 0.90 | 1.04 | 0.84 | 0.97 | 509.70 | 613.86 | 601.08 | 1,724.64 | 81,214,663 | 141 |
| 130004 | 2024-11-22 20:09:25 | 225.23 | 227.03 | 227.23 | 2.62 | 2.88 | 2.84 | 0.00 | 0.90 | 1.03 | 1.24 | 1.02 | 525.88 | 630.98 | 493.14 | 1,650.01 | 81,214,522 | 136 |
| 130003 | 2024-11-22 20:04:25 | 224.79 | 226.75 | 226.66 | 2.51 | 2.82 | 2.70 | 0.00 | 0.90 | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 509.90 | 613.20 | 461.30 | 1,584.40 | 81,214,386 | 133 |
| 130002 | 2024-11-22 19:59:25 | 224.88 | 226.69 | 226.88 | 2.48 | 2.91 | 2.76 | 0.00 | 0.89 | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 497.17 | 632.42 | 469.42 | 1,599.01 | 81,214,253 | 134 |
| 130001 | 2024-11-22 19:54:25 | 224.96 | 226.95 | 227.39 | 2.49 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | 0.90 | 1.04 | 1.24 | 1.02 | 503.35 | 637.35 | 471.90 | 1,612.60 | 81,214,119 | 133 |
| 130000 | 2024-11-22 19:49:25 | 224.74 | 226.34 | 226.70 | 2.53 | 2.90 | 2.74 | 0.00 | 0.89 | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 506.47 | 630.68 | 471.71 | 1,605.65 | 81,213,986 | 134 |
| 129999 | 2024-11-22 19:44:25 | 224.42 | 226.29 | 226.71 | 2.53 | 2.92 | 2.78 | 0.00 | 0.90 | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 507.56 | 631.70 | 470.37 | 1,609.57 | 81,213,852 | 224 |
| 129998 | 2024-11-22 19:39:25 | 223.29 | 226.54 | 226.70 | 14.77 | 5.33 | 3.37 | 13.07 | 0.86 | 0.85 | 1.24 | 0.92 | 2,831.89 | 1,021.58 | 581.34 | 4,393.50 | 81,213,628 | 371 |
| 129997 | 2024-11-22 19:34:25 | 223.20 | 226.56 | 226.91 | 14.72 | 5.34 | 3.10 | 12.96 | 0.86 | 0.85 | 1.25 | 0.92 | 2,821.84 | 1,024.88 | 530.37 | 4,377.10 | 81,213,257 | 385 |
| 129996 | 2024-11-22 19:29:25 | 223.09 | 226.42 | 226.91 | 16.86 | 5.39 | 3.35 | 15.04 | 0.84 | 0.84 | 1.25 | 0.91 | 3,173.65 | 1,029.08 | 573.90 | 4,776.64 | 81,212,872 | 394 |
| 129995 | 2024-11-22 19:24:25 | 222.15 | 226.05 | 226.64 | 16.82 | 5.37 | 3.18 | 14.93 | 0.84 | 0.85 | 1.27 | 0.91 | 3,154.42 | 1,033.64 | 528.98 | 4,717.05 | 81,212,478 | 394 |
| 129994 | 2024-11-22 19:19:25 | 222.49 | 226.34 | 226.59 | 16.79 | 5.33 | 3.12 | 14.87 | 0.84 | 0.85 | 1.24 | 0.91 | 3,148.51 | 1,022.18 | 539.31 | 4,710.00 | 81,212,084 | 398 |
| 129993 | 2024-11-22 19:14:24 | 222.28 | 226.08 | 226.74 | 16.85 | 5.37 | 3.27 | 15.01 | 0.84 | 0.85 | 1.26 | 0.91 | 3,164.47 | 1,029.13 | 551.27 | 4,744.88 | 81,211,686 | 396 |
| 129992 | 2024-11-22 19:09:24 | 222.08 | 226.27 | 226.71 | 16.74 | 5.36 | 3.11 | 14.81 | 0.84 | 0.86 | 1.25 | 0.91 | 3,133.60 | 1,038.34 | 530.16 | 4,702.10 | 81,211,290 | 396 |
| 129991 | 2024-11-22 19:04:24 | 222.31 | 226.29 | 226.44 | 16.77 | 5.37 | 5.16 | 14.84 | 0.84 | 0.85 | 1.12 | 0.93 | 3,147.96 | 1,037.43 | 1,028.36 | 5,213.75 | 81,210,894 | 395 |
| 129990 | 2024-11-22 18:59:24 | 222.22 | 225.69 | 226.15 | 16.89 | 5.39 | 3.30 | 15.06 | 0.85 | 0.85 | 1.24 | 0.91 | 3,181.84 | 1,028.09 | 565.35 | 4,775.28 | 81,210,499 | 404 |
| 129989 | 2024-11-22 18:54:24 | 222.43 | 226.10 | 226.20 | 16.86 | 5.36 | 3.48 | 14.41 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 3,175.39 | 1,024.94 | 640.37 | 4,840.70 | 81,210,095 | 403 |
| 129988 | 2024-11-22 18:49:24 | 222.06 | 225.77 | 226.37 | 16.99 | 5.35 | 3.55 | 14.60 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 3,204.58 | 1,023.52 | 652.69 | 4,880.78 | 81,209,692 | 391 |
| 129987 | 2024-11-22 18:44:24 | 222.57 | 225.94 | 226.03 | 14.66 | 5.33 | 3.51 | 12.33 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 2,825.48 | 1,021.02 | 645.05 | 4,491.55 | 81,209,301 | 374 |
| 129986 | 2024-11-22 18:39:24 | 221.79 | 225.38 | 226.09 | 14.68 | 5.34 | 3.56 | 12.40 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 2,822.75 | 1,022.07 | 653.79 | 4,498.61 | 81,208,927 | 375 |
| 129985 | 2024-11-22 18:34:24 | 222.48 | 225.79 | 225.96 | 14.67 | 5.35 | 3.59 | 12.33 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 2,831.39 | 1,022.89 | 667.70 | 4,521.99 | 81,208,552 | 375 |
| 129984 | 2024-11-22 18:29:24 | 222.27 | 225.42 | 225.83 | 14.66 | 5.35 | 3.64 | 12.39 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 2,831.57 | 1,025.63 | 673.16 | 4,530.36 | 81,208,177 | 375 |
| 129983 | 2024-11-22 18:24:24 | 222.17 | 225.49 | 226.27 | 14.59 | 5.34 | 3.53 | 12.27 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.86 | 2,805.24 | 1,032.88 | 650.85 | 4,490.08 | 81,207,802 | 375 |
| 129982 | 2024-11-22 18:19:24 | 222.26 | 225.49 | 226.44 | 14.57 | 5.33 | 3.10 | 12.86 | 0.86 | 0.86 | 1.25 | 0.92 | 2,796.77 | 1,029.06 | 522.61 | 4,348.45 | 81,207,427 | 364 |
| 129981 | 2024-11-22 18:14:23 | 222.59 | 225.83 | 226.26 | 14.57 | 5.31 | 3.16 | 12.83 | 0.86 | 0.85 | 1.25 | 0.93 | 2,805.16 | 1,019.49 | 539.83 | 4,364.48 | 81,207,063 | 364 |
| 129980 | 2024-11-22 18:09:24 | 222.47 | 225.38 | 226.29 | 14.67 | 5.34 | 3.21 | 12.99 | 0.87 | 0.85 | 1.24 | 0.93 | 2,825.90 | 1,020.28 | 554.71 | 4,400.89 | 81,206,699 | 364 |
| 129979 | 2024-11-22 18:04:23 | 222.23 | 225.77 | 227.09 | 14.56 | 5.33 | 3.10 | 12.82 | 0.87 | 0.86 | 1.25 | 0.93 | 2,799.75 | 1,032.24 | 528.41 | 4,360.40 | 81,206,335 | 363 |
| 129978 | 2024-11-22 17:59:23 | 222.24 | 226.23 | 227.05 | 14.53 | 4.59 | 3.17 | 13.53 | 0.87 | 0.78 | 1.24 | 0.92 | 2,795.68 | 814.40 | 545.98 | 4,156.06 | 81,205,972 | 350 |
| 129977 | 2024-11-22 17:54:24 | 222.05 | 226.20 | 226.82 | 14.51 | 4.60 | 3.26 | 13.51 | 0.87 | 0.78 | 1.24 | 0.92 | 2,786.75 | 812.75 | 559.37 | 4,158.88 | 81,205,622 | 347 |
| 129976 | 2024-11-22 17:49:21 | 220.95 | 224.36 | 225.33 | 14.47 | 4.60 | 3.30 | 13.51 | 0.87 | 0.78 | 1.23 | 0.92 | 2,788.84 | 808.19 | 574.09 | 4,171.12 | 81,205,275 | 348 |
| 129975 | 2024-11-22 17:44:22 | 221.20 | 224.94 | 225.94 | 14.63 | 4.52 | 3.07 | 13.78 | 0.87 | 0.78 | 1.24 | 0.92 | 2,800.58 | 790.27 | 527.42 | 4,118.28 | 81,204,927 | 345 |
| 129974 | 2024-11-22 17:39:19 | 221.43 | 225.57 | 226.35 | 14.61 | 4.53 | 3.13 | 13.75 | 0.86 | 0.78 | 1.25 | 0.92 | 2,790.48 | 798.95 | 532.67 | 4,122.10 | 81,204,582 | 371 |
| 129973 | 2024-11-22 17:34:19 | 222.65 | 226.79 | 226.12 | 16.67 | 4.61 | 3.07 | 15.69 | 0.84 | 0.78 | 1.25 | 0.90 | 3,117.82 | 815.74 | 518.33 | 4,454.74 | 81,204,211 | 367 |
| 129972 | 2024-11-22 17:29:19 | 222.86 | 226.72 | 226.87 | 15.62 | 4.53 | 3.15 | 14.77 | 0.86 | 0.77 | 1.22 | 0.91 | 2,980.17 | 795.42 | 552.99 | 4,328.59 | 81,203,844 | 362 |
| 129971 | 2024-11-22 17:24:20 | 222.98 | 226.49 | 226.90 | 15.69 | 4.54 | 3.03 | 14.81 | 0.85 | 0.77 | 1.21 | 0.90 | 2,990.75 | 794.46 | 540.77 | 4,325.99 | 81,203,482 | 360 |
| 129970 | 2024-11-22 17:19:17 | 223.10 | 226.64 | 226.72 | 15.67 | 4.56 | 3.09 | 14.79 | 0.85 | 0.78 | 1.23 | 0.91 | 2,983.77 | 802.98 | 542.90 | 4,329.65 | 81,203,122 | 360 |
| 129969 | 2024-11-22 17:14:17 | 223.36 | 226.38 | 227.29 | 15.66 | 4.66 | 3.06 | 14.64 | 0.85 | 0.78 | 1.21 | 0.91 | 2,987.35 | 825.52 | 548.96 | 4,361.84 | 81,202,762 | 362 |
| 129968 | 2024-11-22 17:09:17 | 223.43 | 227.40 | 226.63 | 15.74 | 4.55 | 3.13 | 14.88 | 0.85 | 0.78 | 1.22 | 0.91 | 3,006.32 | 803.34 | 552.13 | 4,361.80 | 81,202,400 | 371 |
| 129967 | 2024-11-22 17:04:17 | 223.45 | 227.01 | 227.97 | 15.69 | 4.63 | 3.25 | 14.08 | 0.86 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 3,002.00 | 822.30 | 612.21 | 4,436.51 | 81,202,029 | 372 |
| 129966 | 2024-11-22 16:59:14 | 222.80 | 227.27 | 226.78 | 15.65 | 4.62 | 3.36 | 14.11 | 0.86 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 2,992.81 | 823.12 | 617.76 | 4,433.70 | 81,201,657 | 371 |
| 129965 | 2024-11-22 16:54:15 | 222.78 | 226.64 | 226.88 | 13.39 | 4.59 | 3.18 | 11.97 | 0.88 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 2,626.56 | 816.88 | 587.55 | 4,032.55 | 81,201,286 | 338 |
| 129964 | 2024-11-22 16:49:12 | 222.83 | 226.49 | 226.37 | 13.53 | 4.51 | 3.28 | 12.18 | 0.88 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 2,657.74 | 799.15 | 624.60 | 4,073.13 | 81,200,948 | 340 |
| 129963 | 2024-11-22 16:44:12 | 223.02 | 226.05 | 225.78 | 13.49 | 4.55 | 3.33 | 12.12 | 0.88 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 2,653.40 | 802.51 | 644.63 | 4,100.54 | 81,200,608 | 353 |
| 129962 | 2024-11-22 16:39:12 | 222.64 | 224.40 | 226.27 | 13.52 | 10.42 | 3.48 | 13.25 | 0.88 | 0.73 | 0.86 | 0.83 | 2,656.70 | 1,701.83 | 673.50 | 5,032.02 | 81,200,255 | 416 |
| 129961 | 2024-11-22 16:34:11 | 222.27 | 224.14 | 225.80 | 13.46 | 10.31 | 3.32 | 13.16 | 0.88 | 0.73 | 0.86 | 0.83 | 2,647.62 | 1,695.02 | 642.20 | 4,986.46 | 81,199,839 | 500 |
| 129960 | 2024-11-22 16:29:11 | 222.09 | 224.02 | 225.92 | 15.77 | 11.67 | 3.59 | 15.15 | 0.92 | 0.80 | 1.14 | 0.92 | 3,227.75 | 2,102.05 | 699.78 | 6,029.57 | 81,199,339 | 553 |
| 129959 | 2024-11-22 16:24:11 | 222.36 | 222.83 | 225.71 | 15.81 | 19.57 | 3.38 | 15.34 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | 0.95 | 3,231.47 | 4,022.90 | 643.81 | 7,898.18 | 81,198,786 | 1,285 |
| 129958 | 2024-11-22 16:14:07 | 222.89 | 224.97 | 226.31 | 15.83 | 11.94 | 3.86 | 14.99 | 0.92 | 0.81 | 1.15 | 0.92 | 3,232.08 | 2,174.13 | 746.53 | 6,152.74 | 81,197,501 | 557 |
| 129957 | 2024-11-22 16:09:07 | 222.55 | 224.92 | 225.33 | 15.81 | 18.45 | 10.61 | 9.21 | 0.92 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 3,224.80 | 3,738.30 | 2,328.84 | 9,297.62 | 81,196,944 | 635 |
| 129956 | 2024-11-22 16:04:06 | 222.04 | 225.44 | 226.34 | 15.81 | 11.97 | 3.81 | 15.22 | 0.92 | 0.81 | 1.18 | 0.93 | 3,229.24 | 2,174.69 | 707.68 | 6,111.61 | 81,196,309 | 518 |
| 129955 | 2024-11-22 15:59:07 | 222.56 | 224.18 | 226.98 | 15.81 | 18.47 | 4.06 | 14.95 | 0.92 | 0.91 | 1.15 | 0.95 | 3,233.94 | 3,750.51 | 786.45 | 7,770.90 | 81,195,791 | 730 |
| 129954 | 2024-11-22 15:54:04 | 222.32 | 224.05 | 226.03 | 15.94 | 19.33 | 3.83 | 14.92 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | 0.95 | 3,251.62 | 4,008.24 | 723.00 | 7,982.86 | 81,195,061 | 676 |
| 129953 | 2024-11-22 15:49:05 | 222.64 | 224.11 | 226.38 | 15.96 | 19.49 | 3.70 | 15.12 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | 0.95 | 3,262.04 | 4,043.48 | 705.51 | 8,011.03 | 81,194,385 | 881 |
| 129952 | 2024-11-22 15:44:05 | 221.71 | 223.97 | 225.75 | 17.87 | 19.82 | 3.55 | 15.21 | 0.90 | 0.93 | 1.18 | 0.94 | 3,562.12 | 4,129.33 | 654.54 | 8,346.00 | 81,193,504 | 646 |
| 129951 | 2024-11-22 15:39:05 | 222.19 | 224.82 | 225.14 | 17.86 | 14.30 | 10.70 | 7.87 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 3,564.79 | 3,112.60 | 2,346.60 | 9,023.99 | 81,192,858 | 747 |
| 129950 | 2024-11-22 15:34:06 | 222.04 | 225.11 | 224.64 | 17.86 | 13.15 | 10.74 | 8.97 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 3,563.10 | 2,820.41 | 2,349.80 | 8,733.31 | 81,192,111 | 519 |
| 129949 | 2024-11-22 15:29:06 | 221.31 | 225.26 | 224.78 | 17.87 | 5.88 | 3.77 | 15.84 | 0.90 | 0.88 | 1.21 | 0.95 | 3,569.47 | 1,167.45 | 666.54 | 5,403.46 | 81,191,592 | 453 |
| 129948 | 2024-11-22 15:24:06 | 221.16 | 225.12 | 224.47 | 17.90 | 5.87 | 4.15 | 15.23 | 0.90 | 0.88 | 1.16 | 0.95 | 3,572.56 | 1,164.87 | 784.27 | 5,521.71 | 81,191,139 | 462 |
| 129947 | 2024-11-22 15:19:05 | 221.14 | 225.11 | 225.01 | 17.89 | 5.88 | 3.97 | 15.13 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 3,572.57 | 1,170.67 | 742.52 | 5,480.43 | 81,190,677 | 507 |
| 129946 | 2024-11-22 15:14:05 | 220.77 | 223.44 | 224.55 | 18.01 | 13.91 | 4.44 | 10.50 | 0.90 | 0.97 | 0.88 | 0.93 | 3,595.25 | 3,020.70 | 937.66 | 7,554.46 | 81,190,170 | 623 |
| 129945 | 2024-11-22 15:09:05 | 220.59 | 223.74 | 224.39 | 17.93 | 13.86 | 4.37 | 10.56 | 0.91 | 0.97 | 0.85 | 0.93 | 3,579.47 | 3,015.24 | 837.88 | 7,432.59 | 81,189,547 | 624 |
| 129944 | 2024-11-22 15:04:05 | 220.95 | 223.66 | 224.89 | 18.02 | 13.90 | 4.57 | 10.44 | 0.90 | 0.97 | 0.89 | 0.93 | 3,603.17 | 3,021.73 | 912.65 | 7,537.55 | 81,188,923 | 628 |
