[ TodayGraph Energy / Power / Power0618 / Power1806 ]
[ DailyBarGraph ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyData / All ]
[ MonthlyPEA ]
[ DailyPEA ]
[ DataAll ]
[ Data ] tou | X
4505 Energy Daily ช่วง 20-10-2024 ถึง 19-09-2024
| วัน |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
สะสม |
| 31 | Thu 19-09 | 3.94 | 4.68 | -0.74 | -0.74 |
| 30 | Fri 20-09 | 4.02 | 0.78 | 3.24 | 2.50 |
| 29 | Sat 21-09 | 3.93 | 0.02 | 3.91 | 6.41 |
| 28 | Sun 22-09 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 10.24 |
| 27 | Mon 23-09 | 13.76 | 0.01 | 13.75 | 23.99 |
| 26 | Tue 24-09 | 20.30 | 11.53 | 8.77 | 32.76 |
| 25 | Wed 25-09 | 15.99 | 7.25 | 8.74 | 41.50 |
| 24 | Thu 26-09 | 15.02 | 13.52 | 1.50 | 43.00 |
| 23 | Fri 27-09 | 17.00 | 12.50 | 4.50 | 47.50 |
| 22 | Sat 28-09 | 15.60 | 14.37 | 1.23 | 48.73 |
| 21 | Sun 29-09 | 16.16 | 12.78 | 3.38 | 52.11 |
| 20 | Mon 30-09 | 5.11 | 12.96 | -7.85 | 44.26 |
| 19 | Tue 01-10 | 14.41 | 11.84 | 2.57 | 46.83 |
| 18 | Wed 02-10 | 19.19 | 12.18 | 7.01 | 53.84 |
| 17 | Thu 03-10 | 13.81 | 10.50 | 3.31 | 57.15 |
| 16 | Fri 04-10 | 17.69 | 8.33 | 9.36 | 66.51 |
| 15 | Sat 05-10 | 27.07 | 14.89 | 12.18 | 78.69 |
| 14 | Sun 06-10 | 18.16 | 10.72 | 7.44 | 86.13 |
| 13 | Mon 07-10 | 13.54 | 12.66 | 0.88 | 87.01 |
| 12 | Tue 08-10 | 16.49 | 15.50 | 0.99 | 88.00 |
| 11 | Wed 09-10 | 17.06 | 14.76 | 2.30 | 90.30 |
| 10 | Thu 10-10 | 16.83 | 13.48 | 3.35 | 93.65 |
| 9 | Fri 11-10 | 15.25 | 13.08 | 2.17 | 95.82 |
| 8 | Sat 12-10 | 5.16 | 7.93 | -2.77 | 93.05 |
| 7 | Sun 13-10 | 11.28 | 13.20 | -1.92 | 91.13 |
| 6 | Mon 14-10 | 15.57 | 11.25 | 4.32 | 95.45 |
| 5 | Tue 15-10 | 15.80 | 11.94 | 3.86 | 99.31 |
| 4 | Wed 16-10 | 16.09 | 9.10 | 6.99 | 106.30 |
| 3 | Thu 17-10 | 13.52 | 10.59 | 2.93 | 109.23 |
| 2 | Fri 18-10 | 17.14 | 5.75 | 11.39 | 120.62 |
| 1 | Sat 19-10 | 12.04 | 5.67 | 6.37 | 126.99 |
| 0 | Sun 20-10 | 10.48 | 7.82 | 2.66 | 129.65 |
| วัน |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
สะสม |
| |
รวม |
441.24 |
311.59 |
129.65 |
Unit |
[ เดือนปัจจุบัน ] [ สรุปรายเดือน ]