[ TodayGraph Energy / Power / Power0618 / Power1806 ]
[ DailyBarGraph ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyData / All ]
[ MonthlyPEA ]
[ DailyPEA ]
[ DataAll ]
[ Data ] tou | X
4505 Energy Daily ช่วง 17-02-2025 ถึง 20-01-2025
| วัน |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
สะสม |
| 28 | Mon 20-01 | 13.00 | 4.67 | 8.33 | 8.33 |
| 27 | Tue 21-01 | 16.82 | 9.30 | 7.52 | 15.85 |
| 26 | Wed 22-01 | 13.77 | 11.91 | 1.86 | 17.71 |
| 25 | Thu 23-01 | 11.26 | 12.70 | -1.44 | 16.27 |
| 24 | Fri 24-01 | 16.43 | 9.77 | 6.66 | 22.93 |
| 23 | Sat 25-01 | 15.50 | 5.61 | 9.89 | 32.82 |
| 22 | Sun 26-01 | 12.79 | 9.28 | 3.51 | 36.33 |
| 21 | Mon 27-01 | 15.12 | 9.48 | 5.64 | 41.97 |
| 20 | Tue 28-01 | 15.26 | 9.80 | 5.46 | 47.43 |
| 19 | Wed 29-01 | 6.29 | 9.35 | -3.06 | 44.37 |
| 18 | Thu 30-01 | 12.95 | 11.71 | 1.24 | 45.61 |
| 17 | Fri 31-01 | 16.64 | 15.74 | 0.90 | 46.51 |
| 16 | Sat 01-02 | 18.10 | 15.61 | 2.49 | 49.00 |
| 15 | Sun 02-02 | 17.04 | 13.38 | 3.66 | 52.66 |
| 14 | Mon 03-02 | 14.55 | 16.71 | -2.16 | 50.50 |
| 13 | Tue 04-02 | 14.34 | 15.77 | -1.43 | 49.07 |
| 12 | Wed 05-02 | 17.32 | 12.45 | 4.87 | 53.94 |
| 11 | Thu 06-02 | 12.84 | 15.68 | -2.84 | 51.10 |
| 10 | Fri 07-02 | 15.25 | 14.41 | 0.84 | 51.94 |
| 9 | Sat 08-02 | 16.91 | 13.15 | 3.76 | 55.70 |
| 8 | Sun 09-02 | 15.69 | 14.77 | 0.92 | 56.62 |
| 7 | Mon 10-02 | 17.43 | 15.24 | 2.19 | 58.81 |
| 6 | Tue 11-02 | 14.12 | 15.69 | -1.57 | 57.24 |
| 5 | Wed 12-02 | 17.61 | 15.46 | 2.15 | 59.39 |
| 4 | Thu 13-02 | 17.83 | 15.82 | 2.01 | 61.40 |
| 3 | Fri 14-02 | 16.54 | 15.45 | 1.09 | 62.49 |
| 2 | Sat 15-02 | 17.09 | 15.47 | 1.62 | 64.11 |
| 1 | Sun 16-02 | 15.74 | 14.78 | 0.96 | 65.07 |
| 0 | Mon 17-02 | 17.50 | 4.43 | 13.07 | 78.14 |
| วัน |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
สะสม |
| |
รวม |
441.73 |
363.59 |
78.14 |
Unit |
[ เดือนปัจจุบัน ] [ สรุปรายเดือน ]