[ TodayGraph Energy / Power / Power0618 / Power1806 ]
[ DailyBarGraph ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyData / All ]
[ MonthlyPEA ]
[ DailyPEA ]
[ DataAll ]
[ Data ] tou | X
4505 Energy Daily ช่วง 17-06-2026 ถึง 18-05-2026
| วัน |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
สะสม |
| 30 | Mon 18-05 | 12.14 | 7.60 | 4.54 | 4.54 |
| 29 | Tue 19-05 | 11.89 | 3.93 | 7.96 | 12.50 |
| 28 | Wed 20-05 | 9.73 | 9.40 | 0.33 | 12.83 |
| 27 | Thu 21-05 | 9.02 | 3.22 | 5.80 | 18.63 |
| 26 | Fri 22-05 | 12.05 | 8.50 | 3.55 | 22.18 |
| 25 | Sat 23-05 | 16.67 | 9.70 | 6.97 | 29.15 |
| 24 | Sun 24-05 | 16.32 | 10.68 | 5.64 | 34.79 |
| 23 | Mon 25-05 | 18.91 | 9.09 | 9.82 | 44.61 |
| 22 | Tue 26-05 | 14.91 | 8.64 | 6.27 | 50.88 |
| 21 | Wed 27-05 | 18.55 | 9.61 | 8.94 | 59.82 |
| 20 | Thu 28-05 | 12.30 | 10.02 | 2.28 | 62.10 |
| 19 | Fri 29-05 | 10.90 | 7.91 | 2.99 | 65.09 |
| 18 | Sat 30-05 | 11.09 | 8.53 | 2.56 | 67.65 |
| 17 | Sun 31-05 | 14.87 | 7.63 | 7.24 | 74.89 |
| 16 | Mon 01-06 | 18.78 | 6.80 | 11.98 | 86.87 |
| 15 | Tue 02-06 | 18.67 | 8.37 | 10.30 | 97.17 |
| 14 | Wed 03-06 | 12.69 | 7.89 | 4.80 | 101.97 |
| 13 | Thu 04-06 | 10.97 | 6.59 | 4.38 | 106.35 |
| 12 | Fri 05-06 | 12.38 | 7.33 | 5.05 | 111.40 |
| 11 | Sat 06-06 | 14.04 | 7.80 | 6.24 | 117.64 |
| 10 | Sun 07-06 | 11.78 | 8.88 | 2.90 | 120.54 |
| 9 | Mon 08-06 | 13.51 | 9.04 | 4.47 | 125.01 |
| 8 | Tue 09-06 | 11.18 | 9.40 | 1.78 | 126.79 |
| 7 | Wed 10-06 | 14.56 | 9.25 | 5.31 | 132.10 |
| 6 | Thu 11-06 | 14.60 | 7.63 | 6.97 | 139.07 |
| 5 | Fri 12-06 | 13.14 | 7.49 | 5.65 | 144.72 |
| 4 | Sat 13-06 | 12.00 | 0.70 | 11.30 | 156.02 |
| 3 | Sun 14-06 | 12.64 | 8.33 | 4.31 | 160.33 |
| 2 | Mon 15-06 | 12.59 | 7.13 | 5.46 | 165.79 |
| 1 | Tue 16-06 | 11.10 | 7.59 | 3.51 | 169.30 |
| 0 | Wed 17-06 | 10.29 | 7.52 | 2.77 | 172.07 |
| วัน |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
สะสม |
| |
รวม |
414.27 |
242.2 |
172.07 |
Unit |
[ เดือนปัจจุบัน ] [ สรุปรายเดือน ]