[ Data All ] N
[ Day Graph ]
[ Graph Current]
[ Graph Power]
[ วันนี้ ]
[ เมื่อวาน ]
[ ย้อน 2 วัน ]
[ ย้อน 3 วัน ]
[ ย้อน 4 วัน ]
[ ย้อน 5 วัน ]
[ ย้อน 6 วัน ]
[ ย้อน 7 วัน ]
[ ย้อน 8 วัน ]
[ ย้อน 9 วัน ]
[ ย้อน 10 วัน ]
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ของห้อง 20401 ที่วัดได้ วันนี้ ( 27/12/2024 Fri ) จำนวน 30 ข้อมูล
|
2024-12-27 |
Voltage [ Volt ] |
Current [ Amp ] |
Power Factor |
Power [ Watts ] |
Energy [ kWhr ] |
Total |
id |
Time |
∅A | ∅B | ∅C |
∅A | ∅B | ∅C | ∅N |
∅A | ∅B | ∅C |
∅A | ∅B | ∅C |
∅A | ∅B | ∅C |
Energy |
144641 | 02:32:15 | 227.0 | 228.7 | 228.1 | 0.346 | 0.083 | 0.079 | 0.290 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.1 | 1.0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144640 | 02:27:10 | 227.0 | 228.5 | 228.1 | 0.346 | 0.083 | 0.079 | 0.290 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.1 | 1.0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144639 | 02:22:05 | 226.5 | 228.5 | 228.1 | 0.347 | 0.083 | 0.079 | 0.290 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144638 | 02:17:01 | 226.2 | 228.3 | 227.8 | 0.347 | 0.083 | 0.079 | 0.290 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.1 | 1.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144637 | 02:11:57 | 226.5 | 228.4 | 227.9 | 0.346 | 0.083 | 0.079 | 0.288 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 42.9 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144636 | 02:06:52 | 226.5 | 228.5 | 227.9 | 0.347 | 0.083 | 0.079 | 0.291 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.1 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144635 | 02:01:47 | 225.9 | 228.3 | 227.9 | 0.348 | 0.083 | 0.079 | 0.291 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 42.9 | 1.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144634 | 01:56:43 | 226.5 | 228.6 | 228.1 | 0.346 | 0.083 | 0.079 | 0.290 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.0 | 1.0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144633 | 01:51:38 | 226.5 | 228.6 | 228.2 | 0.344 | 0.083 | 0.079 | 0.288 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 42.7 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144632 | 01:46:34 | 226.9 | 228.6 | 228.4 | 0.347 | 0.083 | 0.079 | 0.289 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.2 | 1.0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144631 | 01:41:28 | 226.8 | 228.5 | 228.1 | 0.345 | 0.083 | 0.079 | 0.287 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 43.0 | 1.1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144630 | 01:36:24 | 226.7 | 228.5 | 228.2 | 0.346 | 0.083 | 0.079 | 0.289 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 42.8 | 1.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144629 | 01:31:20 | 226.6 | 228.2 | 227.9 | 0.345 | 0.083 | 0.079 | 0.288 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 42.9 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144628 | 01:26:16 | 226.9 | 228.5 | 228.1 | 0.348 | 0.083 | 0.079 | 0.291 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 43.0 | 1.0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144627 | 01:21:11 | 226.6 | 228.3 | 227.9 | 0.346 | 0.083 | 0.079 | 0.290 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 42.9 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144626 | 01:16:06 | 226.7 | 228.3 | 227.9 | 0.346 | 0.082 | 0.079 | 0.289 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144625 | 01:11:01 | 226.4 | 228.1 | 227.8 | 0.346 | 0.083 | 0.079 | 0.289 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 42.9 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144624 | 01:05:57 | 226.2 | 228.1 | 227.6 | 0.347 | 0.083 | 0.079 | 0.291 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 42.9 | 1.0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144623 | 01:00:53 | 226.0 | 227.8 | 227.3 | 0.347 | 0.082 | 0.079 | 0.290 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144622 | 00:55:48 | 226.1 | 227.8 | 227.4 | 0.349 | 0.083 | 0.079 | 0.293 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 43.1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144621 | 00:50:44 | 226.1 | 227.8 | 227.3 | 0.348 | 0.083 | 0.079 | 0.292 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 42.9 | 1.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144620 | 00:45:39 | 225.9 | 227.9 | 227.4 | 0.348 | 0.083 | 0.079 | 0.292 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.0 | 1.0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144619 | 00:40:35 | 225.6 | 227.7 | 227.2 | 0.348 | 0.082 | 0.079 | 0.292 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 42.9 | 1.1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144618 | 00:35:30 | 225.6 | 227.8 | 227.4 | 0.350 | 0.083 | 0.079 | 0.293 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 42.8 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144617 | 00:30:25 | 224.9 | 227.2 | 226.7 | 0.350 | 0.082 | 0.078 | 0.293 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 42.8 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144616 | 00:25:21 | 225.1 | 227.1 | 226.8 | 0.349 | 0.082 | 0.078 | 0.293 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.0 | 1.0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144615 | 00:20:17 | 225.1 | 227.2 | 226.9 | 0.351 | 0.082 | 0.079 | 0.295 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 43.1 | 1.0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144614 | 00:15:13 | 224.7 | 227.0 | 226.6 | 0.350 | 0.082 | 0.079 | 0.294 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 42.8 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
144613 | 00:10:07 | 225.5 | 227.3 | 227.1 | 0.350 | 0.082 | 0.079 | 0.294 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 43.0 | 1.0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 Whr |
144612 | 00:05:01 | 225.2 | 226.9 | 226.8 | 0.350 | 0.082 | 0.079 | 0.294 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 42.9 | 1.1 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4 Whr |
id |
Time |
∅A | ∅B | ∅C |
∅A | ∅B | ∅C | ∅N |
∅A | ∅B | ∅C |
∅A | ∅B | ∅C |
∅A | ∅B | ∅C |
Energy |
|
2024-12-27 |
Voltage [Volt] |
Current [Amp] |
Power Factor |
Power [Watts] |
Energy [kWhr] |
Total |
จากข้อมูลจำนวน 30 ข้อมูล ของ วันนี้ ( 27/12/2024 Fri )
การใช้พลังงาน ∅A รวม 109 WHr
การใช้พลังงาน ∅B รวม 0 WHr
การใช้พลังงาน ∅C รวม 0 WHr
ใช้พลังงานไฟฟ้าสะสม รวม 3 เฟส จำนวน 109 Whr
[ วันนี้ ]
[ เมื่อวาน ]
[ ย้อน 2 วัน ]
[ ย้อน 3 วัน ]
[ ย้อน 4 วัน ]
[ ย้อน 5 วัน ]
[ ย้อน 6 วัน ]
[ ย้อน 7 วัน ]
[ ย้อน 8 วัน ]
[ ย้อน 9 วัน ]
[ ย้อน 10 วัน ]