|[ Data All ] [ DailyEnergy ] [ MonthlyEnergy ] [ Day Current Graph ] [ Current Graph ] [ Power Graph ] [ Max Current ] [ Max Current ] A B       

     ดูข้อมูลของวันที่  ปฏิทิน         

   [ วันนี้ ] [ เมื่อวาน ] [ ย้อน 2 วัน ] [ ย้อน 3 วัน ] [ ย้อน 4 วัน ] [ ย้อน 5 วัน ] [ ย้อน 6 วัน ] [ ย้อน 7 วัน ] [ ย้อน 8 วัน ] [ ย้อน 9 วัน ] [ ย้อน 10 วัน ]  

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ของอาคาร 20 ที่วัดด้วย PM5350 ของวันที่ เมื่อ 8 วันที่แล้ว ( 01/12/2025 Mon ) จำนวน 288 ข้อมูล

Voltage [ Volt ] Current [ Amp ] Power Factor Power [ Watts ] Energy [ Whr ]
id Day Time ∅A ∅B ∅C ∅A ∅B ∅C ∅N ∅A (deg) ∅B (deg) ∅C (deg) T ∅A ∅B ∅C Total Total Energy
2296672025-12-01 23:59:17224.87226.30227.213.242.492.592.750.84 (32.9°)1.09 (err)1.17 (err)1.01609.44509.61492.531,612.19144,153,010132
2296662025-12-01 23:54:17224.49226.04226.913.202.502.672.820.85 (31.8°)1.10 (err)1.18 (err)1.01608.44510.23500.171,618.83144,152,878131
2296652025-12-01 23:49:16225.67227.20228.033.222.452.522.690.83 (33.9°)1.10 (err)1.19 (err)1.01602.61498.81467.771,569.19144,152,747138
2296642025-12-01 23:44:16225.41227.00227.423.182.452.802.720.84 (32.9°)1.10 (err)0.84 (32.9°)0.96601.65496.66535.151,633.46144,152,609141
2296632025-12-01 23:39:16224.98226.49227.253.252.472.952.850.84 (32.9°)1.10 (err)0.89 (27.1°)0.96611.88511.39614.691,738.02144,152,468136
2296622025-12-01 23:34:15225.17226.80227.163.222.412.412.870.84 (32.9°)1.10 (err)1.39 (err)1.02608.28492.77335.081,436.13144,152,332131
2296612025-12-01 23:29:15224.70226.24226.683.232.412.412.880.84 (32.9°)1.10 (err)1.39 (err)1.02611.80488.10334.151,434.04144,152,201125
2296602025-12-01 23:24:15224.23225.60226.543.282.462.482.920.84 (32.9°)1.09 (err)1.29 (err)1.01620.86506.32398.871,526.05144,152,076118
2296592025-12-01 23:19:15225.26226.56227.251.662.442.362.091.29 (err)1.10 (err)1.39 (err)1.24263.95497.71329.421,091.08144,151,95894
2296582025-12-01 23:14:15225.10226.14226.851.622.382.442.141.29 (err)1.10 (err)1.36 (err)1.24259.33483.06351.791,094.18144,151,86495
2296572025-12-01 23:09:15224.60225.80226.851.692.462.352.111.29 (err)1.10 (err)1.28 (err)1.21270.63499.44383.311,153.38144,151,76994
2296562025-12-01 23:04:15224.44226.06226.931.692.472.392.141.28 (err)1.09 (err)1.27 (err)1.20271.48508.36395.451,175.29144,151,675102
2296552025-12-01 22:59:14224.66225.90226.881.672.442.312.021.30 (err)1.11 (err)1.37 (err)1.24263.61490.15328.721,082.48144,151,57394
2296542025-12-01 22:54:14224.74226.04227.121.682.462.332.061.29 (err)1.10 (err)1.30 (err)1.21267.96506.19383.211,157.01144,151,479102
2296532025-12-01 22:49:14226.51227.88228.751.682.452.492.381.29 (err)1.10 (err)1.18 (err)1.17268.59499.36466.871,220.79144,151,377107
2296522025-12-01 22:44:14226.33227.78228.731.652.442.782.831.30 (err)1.11 (err)0.86 (30.7°)1.01260.05494.71544.781,288.25144,151,270112
2296512025-12-01 22:39:13226.02227.17227.821.652.402.962.911.30 (err)1.10 (err)0.85 (31.8°)1.01262.27490.93575.381,328.58144,151,158112
2296502025-12-01 22:34:13225.40226.95227.781.672.482.982.961.29 (err)1.09 (err)0.88 (28.4°)1.01268.59508.80598.391,375.78144,151,046114
2296492025-12-01 22:29:13225.27226.72228.011.692.482.332.121.28 (err)1.10 (err)1.32 (err)1.21274.29494.95326.751,087.38144,150,93294
2296482025-12-01 22:24:13225.49226.88227.901.602.442.342.031.28 (err)1.10 (err)1.40 (err)1.24260.10497.03317.501,074.63144,150,83896
2296472025-12-01 22:19:13225.29226.92228.091.672.452.331.971.26 (err)1.11 (err)1.39 (err)1.23279.15496.25326.841,102.24144,150,74293
2296462025-12-01 22:14:12225.38225.03227.331.662.392.462.101.25 (err)1.10 (err)1.33 (err)1.22279.30481.29379.741,140.33144,150,649116
2296452025-12-01 22:09:12225.14225.37228.303.252.482.322.760.84 (32.9°)1.10 (err)1.33 (err)1.01602.16499.16336.221,437.54144,150,533123
2296442025-12-01 22:04:12225.84225.21228.453.192.452.302.810.85 (31.8°)1.10 (err)1.30 (err)1.01622.62510.34374.391,507.35144,150,410125
2296432025-12-01 21:59:12224.82223.82226.613.182.464.484.450.84 (32.9°)1.09 (err)1.09 (err)1.01599.03499.75928.842,027.62144,150,285130
2296422025-12-01 21:54:12224.46223.49226.553.232.442.312.760.84 (32.9°)1.10 (err)1.38 (err)1.02606.89490.43331.651,428.98144,150,155123
2296412025-12-01 21:49:11226.32225.23228.533.272.482.352.770.84 (32.9°)1.10 (err)1.29 (err)1.01622.45503.89383.851,510.19144,150,032127
2296402025-12-01 21:44:11226.33225.32228.273.242.462.532.730.84 (32.9°)1.10 (err)1.23 (err)1.01617.08497.28442.931,557.29144,149,905139
2296392025-12-01 21:39:11225.98224.85227.653.302.452.792.730.84 (32.9°)1.10 (err)0.84 (32.9°)0.96628.12494.80533.531,656.46144,149,766140
2296382025-12-01 21:34:11225.85224.74227.413.312.412.862.850.85 (31.8°)1.11 (err)0.84 (32.9°)0.96632.46483.91549.341,665.70144,149,626131
2296372025-12-01 21:29:11225.72224.30227.311.672.422.612.411.29 (err)1.10 (err)1.23 (err)1.19269.87485.56462.091,217.52144,149,495112
2296362025-12-01 21:24:11224.92223.57226.701.682.412.402.111.29 (err)1.10 (err)1.37 (err)1.23269.34486.91340.801,100.45144,149,38391
2296352025-12-01 21:19:11224.56223.44226.761.692.462.362.081.29 (err)1.10 (err)1.37 (err)1.24268.99491.44338.971,096.69144,149,29293
2296342025-12-01 21:14:10224.60223.58226.931.622.482.262.001.27 (err)1.11 (err)1.32 (err)1.21264.88495.51350.731,111.11144,149,19991
2296332025-12-01 21:09:10224.12223.38226.471.672.482.312.001.26 (err)1.10 (err)1.36 (err)1.22275.78497.02336.601,109.40144,149,10892
2296322025-12-01 21:04:10223.99222.94226.591.612.392.512.141.27 (err)1.10 (err)1.31 (err)1.21262.09479.75391.321,133.16144,149,01694
2296312025-12-01 20:59:10226.65225.69228.971.672.452.252.011.27 (err)1.10 (err)1.38 (err)1.23283.09499.28329.741,112.12144,148,922104
2296302025-12-01 20:54:10225.91225.07228.261.662.472.292.021.27 (err)1.10 (err)1.36 (err)1.22273.79499.77331.971,105.53144,148,81894
2296292025-12-01 20:49:09225.72224.82227.841.662.392.462.141.29 (err)1.11 (err)1.33 (err)1.23265.73479.57373.731,119.03144,148,72492
2296282025-12-01 20:44:09225.08224.57228.211.682.532.482.131.28 (err)1.09 (err)1.30 (err)1.20274.14520.21396.671,191.01144,148,632102
2296272025-12-01 20:39:09226.19225.20228.061.682.452.722.761.28 (err)1.10 (err)0.83 (33.9°)1.01272.49494.75515.551,282.79144,148,530110
2296262025-12-01 20:34:09225.49224.42227.611.692.422.912.841.25 (err)1.11 (err)0.86 (30.7°)1.01283.61484.25568.481,336.34144,148,420112
2296252025-12-01 20:29:09226.09224.29227.931.752.482.932.801.25 (err)1.09 (err)0.83 (33.9°)1.00296.25506.20554.181,356.64144,148,308136
2296242025-12-01 20:24:09225.16224.65227.183.252.454.734.560.84 (32.9°)1.11 (err)1.06 (err)1.01612.36492.571,010.512,115.44144,148,172134
2296232025-12-01 20:19:09224.75224.04226.963.252.514.564.380.85 (31.8°)1.08 (err)0.78 (38.7°)0.92619.34511.58503.801,632.61144,148,038129
2296222025-12-01 20:14:08224.86223.79226.923.372.422.342.870.85 (31.8°)1.10 (err)1.36 (err)1.01646.91485.63341.221,473.77144,147,909123
2296212025-12-01 20:09:08224.43223.37226.513.392.432.362.890.85 (31.8°)1.10 (err)1.37 (err)1.02648.75486.48338.321,473.55144,147,786123
2296202025-12-01 20:04:08224.20223.33226.543.402.492.402.910.86 (30.7°)1.09 (err)1.31 (err)1.01657.83506.98377.871,542.68144,147,663127
2296192025-12-01 19:59:08225.61225.32227.643.402.412.372.900.86 (30.7°)1.10 (err)1.37 (err)1.02656.46487.95337.881,482.28144,147,536126
2296182025-12-01 19:54:08225.00225.40227.083.382.432.332.810.86 (30.7°)1.11 (err)1.37 (err)1.02651.84493.17333.481,478.49144,147,410135
2296172025-12-01 19:49:08225.16225.55227.193.422.452.332.820.86 (30.7°)1.11 (err)1.38 (err)1.02659.54493.28333.321,487.88144,147,275142
2296162025-12-01 19:44:07224.85225.45227.303.542.472.393.060.87 (29.5°)1.09 (err)1.30 (err)1.01693.94508.20380.311,582.45144,147,133134
2296152025-12-01 19:39:07224.52224.25226.712.082.742.712.771.27 (err)1.09 (err)1.20 (err)1.17341.63560.70488.701,391.03144,146,999114
2296142025-12-01 19:34:07224.87224.66226.462.082.782.933.091.24 (err)1.10 (err)0.88 (28.4°)1.01354.21562.45584.251,500.91144,146,885122
2296132025-12-01 19:29:07224.38224.69226.592.072.732.973.101.25 (err)1.09 (err)0.86 (30.7°)1.01330.44550.56572.831,453.84144,146,763121
2296122025-12-01 19:24:07224.86224.41226.562.032.972.542.851.26 (err)1.12 (err)1.19 (err)1.18336.55587.56463.621,401.56144,146,642125
2296112025-12-01 19:19:06224.64223.27226.681.972.762.732.771.26 (err)1.09 (err)1.19 (err)1.17328.07559.69503.691,391.45144,146,517117
2296102025-12-01 19:14:06225.81224.06227.642.032.932.652.821.24 (err)1.11 (err)1.17 (err)1.16348.70583.82501.411,433.93144,146,400120
2296092025-12-01 19:09:06225.50224.21227.561.672.462.372.091.28 (err)1.10 (err)1.31 (err)1.21271.30497.73373.671,142.70144,146,28093
2296082025-12-01 19:04:06225.60224.39227.641.642.472.452.141.27 (err)1.09 (err)1.30 (err)1.20269.76502.73388.371,160.86144,146,18793
2296072025-12-01 18:59:06225.58224.17227.421.652.452.382.051.27 (err)1.10 (err)1.37 (err)1.23272.96494.69342.291,109.94144,146,09492
2296062025-12-01 18:54:06225.39223.99227.521.642.482.502.221.29 (err)1.09 (err)1.31 (err)1.21263.58503.63394.981,156.11144,146,002104
2296052025-12-01 18:49:05225.32223.92227.171.682.432.402.031.24 (err)1.10 (err)1.36 (err)1.22288.86490.54348.151,127.55144,145,89895
2296042025-12-01 18:44:05225.06223.82227.161.672.442.331.981.23 (err)1.10 (err)1.36 (err)1.21289.53493.80337.801,121.13144,145,803102
2296032025-12-01 18:39:05224.67223.87227.363.252.452.352.740.84 (32.9°)1.10 (err)1.33 (err)1.01616.39495.10359.821,471.30144,145,701127
2296022025-12-01 18:34:05225.16223.68227.273.212.422.572.730.84 (32.9°)1.10 (err)1.21 (err)1.01606.55486.13459.951,552.63144,145,574130
2296012025-12-01 18:29:05224.65223.70226.983.242.472.642.860.84 (32.9°)1.09 (err)1.18 (err)1.01612.30499.24472.861,584.40144,145,444138
2296002025-12-01 18:24:05225.04223.87227.073.282.462.912.790.85 (31.8°)1.10 (err)0.85 (31.8°)0.96623.69496.71559.801,680.20144,145,306144
2295992025-12-01 18:19:04225.68224.70227.883.252.442.542.680.85 (31.8°)1.10 (err)1.22 (err)1.01621.66495.97450.511,568.15144,145,162132
2295982025-12-01 18:14:04226.01225.13228.243.242.452.532.640.85 (31.8°)1.10 (err)1.22 (err)1.01618.02493.44453.341,564.80144,145,030132
2295972025-12-01 18:09:04222.67221.43224.853.282.462.622.730.85 (31.8°)1.10 (err)1.18 (err)1.01618.57490.23470.391,579.19144,144,898125
2295962025-12-01 18:04:04224.19222.97226.063.282.452.172.630.85 (31.8°)1.10 (err)1.36 (err)1.01626.65492.25314.241,435.68144,144,773120
2295952025-12-01 17:59:04223.88222.65225.933.301.722.183.230.85 (31.8°)1.22 (err)1.36 (err)1.02631.64300.83317.611,250.09144,144,65397
2295942025-12-01 17:54:04224.81223.15226.241.621.732.161.681.27 (err)1.22 (err)1.35 (err)1.28264.76301.13319.23885.13144,144,55684
2295932025-12-01 17:49:04225.00223.31225.861.651.732.161.721.28 (err)1.23 (err)1.36 (err)1.29266.63297.48311.12875.23144,144,47274
2295922025-12-01 17:44:04225.66224.03226.911.651.732.151.721.28 (err)1.23 (err)1.35 (err)1.29267.25299.74318.78885.77144,144,39875
2295912025-12-01 17:39:03226.04224.66227.311.681.722.161.721.28 (err)1.23 (err)1.34 (err)1.29272.60298.89323.59895.08144,144,32378
2295902025-12-01 17:34:04225.97224.83227.931.611.732.281.981.28 (err)1.20 (err)1.17 (err)1.21261.71311.14433.321,006.16144,144,24583
2295892025-12-01 17:29:03226.36224.90227.431.681.732.251.851.29 (err)1.22 (err)1.20 (err)1.23272.18302.79409.90984.87144,144,16283
2295882025-12-01 17:24:03226.25224.76227.591.631.712.201.801.28 (err)1.24 (err)1.22 (err)1.24265.26292.48392.24949.98144,144,07993
2295872025-12-01 17:19:04226.81225.28228.251.611.722.331.921.28 (err)1.21 (err)1.18 (err)1.21263.94308.15435.481,007.57144,143,98684
2295862025-12-01 17:14:04227.10225.17227.751.641.732.371.911.28 (err)1.23 (err)1.19 (err)1.23268.92297.84437.171,003.93144,143,90287
2295852025-12-01 17:09:04226.88224.49227.211.641.682.452.081.28 (err)1.25 (err)1.18 (err)1.23266.37283.58460.331,013.28144,143,81585
2295842025-12-01 17:04:04227.30224.61228.151.641.752.552.081.25 (err)1.19 (err)1.17 (err)1.20281.69318.70483.751,084.14144,143,73084
2295832025-12-01 16:59:04226.50225.29228.141.681.752.221.781.23 (err)1.19 (err)1.28 (err)1.24290.32314.98369.01974.31144,143,64681
2295822025-12-01 16:54:03227.46226.38229.363.241.752.223.210.84 (32.9°)1.20 (err)1.27 (err)1.01619.42318.32369.511,307.25144,143,565115
2295812025-12-01 16:49:03226.95225.60228.763.221.732.293.260.84 (32.9°)1.19 (err)1.28 (err)1.01612.35313.65375.761,301.77144,143,450105
2295802025-12-01 16:44:03226.79225.73228.563.221.702.133.200.85 (31.8°)1.22 (err)1.35 (err)1.02618.84297.46318.091,234.39144,143,345105
2295792025-12-01 16:39:02225.49224.95228.063.281.862.283.190.83 (33.9°)1.18 (err)1.31 (err)1.01615.41351.57354.641,321.62144,143,240108
2295782025-12-01 16:34:01225.66224.50227.063.341.712.203.320.84 (32.9°)1.23 (err)1.32 (err)1.01633.56294.10340.341,268.01144,143,132141
2295772025-12-01 16:29:01225.97223.79226.823.369.132.725.370.84 (32.9°)0.99 (8.1°)1.13 (err)0.99633.452,021.53536.713,191.69144,142,991291
2295762025-12-01 16:24:02225.57222.36226.563.3018.362.6714.370.83 (33.9°)0.99 (8.1°)1.13 (err)0.99618.094,050.32529.225,197.64144,142,700537
2295752025-12-01 16:19:02225.29222.47225.913.2818.449.3212.640.83 (33.9°)0.99 (8.1°)0.98 (11.5°)0.98612.614,071.242,069.196,753.04144,142,163451
2295742025-12-01 16:14:02226.43222.19226.773.3318.262.6914.250.83 (33.9°)0.99 (8.1°)1.15 (err)0.99622.974,020.97515.075,144.18144,141,712385
2295732025-12-01 16:09:02225.38223.17225.413.489.559.887.190.84 (32.9°)0.99 (8.1°)0.98 (11.5°)0.97658.082,108.342,188.084,954.50144,141,327263
2295722025-12-01 16:04:02225.36222.88226.791.659.652.827.931.27 (err)0.99 (8.1°)1.11 (err)1.00269.992,128.55573.062,971.60144,141,064290
2295712025-12-01 15:59:02224.26222.11225.131.639.652.817.921.27 (err)0.99 (8.1°)1.12 (err)1.00267.192,112.07559.612,938.87144,140,774290
2295702025-12-01 15:54:02225.28222.23225.631.719.582.497.661.28 (err)0.99 (8.1°)1.20 (err)1.01276.792,106.12447.522,830.43144,140,484244
2295692025-12-01 15:49:03224.69222.03224.481.699.609.288.231.29 (err)0.99 (8.1°)0.98 (11.5°)1.00269.092,110.902,048.524,428.51144,140,240407
2295682025-12-01 15:44:03224.21220.51225.141.6218.522.4916.501.28 (err)0.99 (8.1°)1.21 (err)1.00262.604,042.36450.974,755.94144,139,833444
2295672025-12-01 15:39:03224.65221.14224.401.6718.539.6614.771.30 (err)0.99 (8.1°)0.98 (11.5°)0.99262.194,051.742,134.726,448.65144,139,389535
2295662025-12-01 15:34:03224.36220.70223.521.6717.879.6214.501.29 (err)0.99 (8.1°)0.98 (11.5°)1.00265.653,912.892,115.466,294.00144,138,854312
2295652025-12-01 15:29:03223.98220.91224.361.7310.562.279.081.28 (err)1.01 (err)1.18 (err)1.04274.022,304.23415.792,994.04144,138,542249
2295642025-12-01 15:24:03223.69220.90225.061.6710.632.299.151.29 (err)1.01 (err)1.17 (err)1.04263.332,320.17425.603,009.10144,138,293251
2295632025-12-01 15:19:03223.90221.39225.091.6110.682.229.211.28 (err)1.01 (err)1.21 (err)1.04260.472,336.04393.382,989.89144,138,042257
2295622025-12-01 15:14:02223.72221.14225.191.6710.712.228.751.25 (err)1.01 (err)1.34 (err)1.05280.502,340.99327.702,949.19144,137,785250
2295612025-12-01 15:09:02223.63220.87225.031.7110.852.369.111.26 (err)1.01 (err)1.16 (err)1.04283.892,368.80443.463,096.15144,137,535274
2295602025-12-01 15:04:02223.63221.95225.033.2110.772.367.030.84 (32.9°)1.01 (err)1.16 (err)1.00602.322,362.97443.583,408.87144,137,261191
2295592025-12-01 14:59:02223.33222.49224.543.231.692.313.060.85 (31.8°)1.24 (err)1.20 (err)1.01609.02287.13415.601,311.76144,137,070113
2295582025-12-01 14:54:01223.43222.58224.633.271.692.363.080.85 (31.8°)1.23 (err)1.19 (err)1.01620.63289.50432.591,342.72144,136,957114
2295572025-12-01 14:49:01223.15222.49224.423.241.692.363.080.85 (31.8°)1.24 (err)1.20 (err)1.01610.49286.79426.841,324.11144,136,843116
2295562025-12-01 14:44:01223.08222.64225.103.241.752.273.260.85 (31.8°)1.19 (err)1.30 (err)1.01609.30315.83355.761,280.89144,136,727105
2295552025-12-01 14:39:00222.88222.53225.063.261.762.193.250.84 (32.9°)1.21 (err)1.30 (err)1.01612.61309.53344.931,267.07144,136,622105
2295542025-12-01 14:34:00223.88223.03225.323.271.712.253.300.85 (31.8°)1.24 (err)1.36 (err)1.02623.25291.88325.471,240.60144,136,517104
2295532025-12-01 14:29:00223.64223.00225.533.291.722.273.310.84 (32.9°)1.21 (err)1.32 (err)1.01623.19305.66345.871,274.72144,136,413109
2295522025-12-01 14:24:00223.53222.63224.973.321.722.282.980.86 (30.7°)1.23 (err)1.21 (err)1.01638.49293.27402.301,334.05144,136,304111
2295512025-12-01 14:19:00223.37222.32224.881.641.752.252.021.29 (err)1.22 (err)1.17 (err)1.22260.46304.77421.95987.19144,136,19383
2295502025-12-01 14:14:00223.77221.97224.591.671.892.421.941.29 (err)1.25 (err)1.23 (err)1.25266.77316.32417.581,000.67144,136,11086
2295492025-12-01 14:08:59223.41222.75225.441.671.752.241.841.29 (err)1.19 (err)1.30 (err)1.26264.50318.09355.93938.52144,136,02477
2295482025-12-01 14:03:59223.79222.62224.731.751.712.331.881.30 (err)1.22 (err)1.17 (err)1.22275.38296.91434.741,007.02144,135,94787
2295472025-12-01 13:58:59223.37222.67225.171.712.282.451.941.29 (err)1.07 (err)1.16 (err)1.15267.34472.68467.531,207.55144,135,860196
2295462025-12-01 13:53:59223.54223.50224.671.762.222.381.831.30 (err)1.09 (err)1.16 (err)1.17275.54451.45445.941,172.94144,135,664177
2295452025-12-01 13:48:58222.95222.26224.441.639.782.418.191.29 (err)0.99 (8.1°)1.18 (err)1.00258.522,151.16442.272,851.94144,135,487157
2295442025-12-01 13:43:58223.62222.25224.161.749.772.398.181.30 (err)0.99 (8.1°)1.15 (err)1.00272.932,148.75456.732,878.42144,135,330156
2295432025-12-01 13:38:58224.26222.77224.971.769.922.188.151.31 (err)0.99 (8.1°)1.32 (err)1.01273.732,186.58335.502,795.81144,135,174191
2295422025-12-01 13:33:58222.27222.40224.071.652.232.170.001.30 (err)1.08 (err)1.36 (err)1.22255.77454.00311.921,021.69144,134,983183
2295412025-12-01 13:28:58222.69221.62223.731.789.672.147.811.27 (err)0.99 (8.1°)1.35 (err)1.01289.432,121.44310.262,721.12144,134,800148
2295402025-12-01 13:23:58223.49221.52224.261.759.832.228.221.26 (err)0.99 (8.1°)1.22 (err)1.00289.782,154.90388.972,833.66144,134,652247
2295392025-12-01 13:18:58223.66223.15225.553.2310.112.256.500.84 (32.9°)0.99 (8.1°)1.19 (err)0.99603.712,232.99413.653,250.34144,134,405269
2295382025-12-01 13:13:57223.11222.35224.893.279.502.305.970.83 (33.9°)0.99 (8.1°)1.15 (err)0.99606.152,088.52437.363,132.03144,134,136150
2295372025-12-01 13:08:57223.40223.75224.773.331.734.204.740.84 (32.9°)1.22 (err)1.08 (err)1.01626.71303.06870.121,799.90144,133,986108
2295362025-12-01 13:03:57224.12224.76225.953.311.692.213.260.84 (32.9°)1.22 (err)1.36 (err)1.02620.99294.00316.681,231.67144,133,878105
2295352025-12-01 12:58:57225.14225.52226.683.331.702.383.080.84 (32.9°)1.22 (err)1.18 (err)1.01630.22299.74437.731,367.68144,133,773115
2295342025-12-01 12:53:57224.95225.57226.723.321.712.383.080.85 (31.8°)1.22 (err)1.19 (err)1.01631.32302.99439.801,374.12144,133,658113
2295332025-12-01 12:48:57225.13225.73226.913.351.712.403.110.84 (32.9°)1.21 (err)1.18 (err)1.01636.29301.05449.181,386.52144,133,545115
2295322025-12-01 12:43:55225.77226.22227.233.331.712.383.110.84 (32.9°)1.22 (err)1.17 (err)1.00631.75302.75448.081,382.58144,133,430120
2295312025-12-01 12:38:55225.65226.37226.773.351.734.634.960.84 (32.9°)1.21 (err)1.04 (err)1.00633.39308.90999.831,942.12144,133,310115
2295302025-12-01 12:33:55225.61226.13227.313.361.712.163.280.84 (32.9°)1.22 (err)1.35 (err)1.01640.72299.49318.181,258.39144,133,195102
2295292025-12-01 12:28:54226.23226.17227.201.751.712.171.741.30 (err)1.22 (err)1.35 (err)1.29274.94301.76323.38900.07144,133,09374
2295282025-12-01 12:23:54225.58226.01227.251.631.702.151.731.30 (err)1.24 (err)1.38 (err)1.31261.35290.32302.79854.47144,133,01978
2295272025-12-01 12:18:54226.14226.16227.281.681.712.251.841.30 (err)1.23 (err)1.21 (err)1.25268.83295.17398.30962.30144,132,94182
2295262025-12-01 12:13:54226.13226.06226.891.641.692.271.891.28 (err)1.22 (err)1.20 (err)1.23274.62293.99413.88982.49144,132,85981
2295252025-12-01 12:08:54226.36226.26227.621.681.722.201.821.29 (err)1.22 (err)1.21 (err)1.23272.52303.02401.48977.02144,132,77885
2295242025-12-01 12:03:54226.18226.25227.371.661.702.121.691.29 (err)1.22 (err)1.36 (err)1.29271.12299.51310.04880.67144,132,69374
2295232025-12-01 11:58:53225.67225.62227.391.651.732.101.691.28 (err)1.24 (err)1.37 (err)1.30267.32298.22300.35865.89144,132,61973
2295222025-12-01 11:53:53225.57226.01226.791.631.742.291.861.28 (err)1.22 (err)1.19 (err)1.22263.55306.91419.39989.85144,132,54682
2295212025-12-01 11:48:53224.95223.98226.011.721.732.492.071.30 (err)1.22 (err)1.21 (err)1.23270.53301.71448.681,020.93144,132,46485
2295202025-12-01 11:43:53225.11225.30226.261.731.732.371.951.30 (err)1.23 (err)1.18 (err)1.22273.04301.24442.621,016.90144,132,37984
2295192025-12-01 11:38:53224.41224.85225.351.751.762.361.961.26 (err)1.21 (err)1.19 (err)1.22289.78312.57431.411,033.76144,132,29586
2295182025-12-01 11:33:52224.10224.66225.881.701.734.523.891.26 (err)1.22 (err)1.05 (err)1.12281.05303.60966.601,551.26144,132,209104
2295172025-12-01 11:28:52224.58225.30226.343.261.742.173.140.85 (31.8°)1.21 (err)1.38 (err)1.02622.20310.10303.901,236.20144,132,105103
2295162025-12-01 11:23:52224.37224.77226.543.221.732.203.260.84 (32.9°)1.21 (err)1.32 (err)1.01607.30309.12341.091,257.50144,132,002111
2295152025-12-01 11:18:52223.88224.23226.113.251.742.383.340.85 (31.8°)1.19 (err)1.27 (err)1.01619.78315.63385.061,313.18144,131,891119
2295142025-12-01 11:13:52224.34224.50226.173.201.742.273.010.84 (32.9°)1.21 (err)1.22 (err)1.01607.76305.89397.591,311.24144,131,772112
2295132025-12-01 11:08:52224.19224.24226.033.221.712.353.110.84 (32.9°)1.20 (err)1.18 (err)1.01607.93309.07436.921,353.91144,131,660111
2295122025-12-01 11:03:52224.28224.69226.613.221.702.353.390.84 (32.9°)1.20 (err)1.30 (err)1.01606.91308.05368.021,282.98144,131,549115
2295112025-12-01 10:58:51224.31224.23225.833.351.752.343.360.84 (32.9°)1.21 (err)1.32 (err)1.01633.89309.89360.801,304.58144,131,434107
2295102025-12-01 10:53:51224.77225.45226.233.311.742.203.190.85 (31.8°)1.20 (err)1.37 (err)1.02630.70315.24315.001,260.94144,131,327106
2295092025-12-01 10:48:51224.25224.93225.934.043.524.023.290.90 (25.8°)1.24 (err)1.27 (err)1.06813.77597.46662.562,073.78144,131,221128
2295082025-12-01 10:43:50223.05223.93224.313.321.732.413.070.85 (31.8°)1.21 (err)1.19 (err)1.01626.62305.77440.721,373.11144,131,09391
2295072025-12-01 10:38:50222.60223.20224.041.721.752.372.001.30 (err)1.23 (err)1.21 (err)1.24266.66300.18421.49988.33144,131,00293
2295062025-12-01 10:33:50223.30224.02223.671.741.758.487.661.31 (err)1.22 (err)1.01 (err)1.06266.85302.781,856.292,425.92144,130,909121
2295052025-12-01 10:28:49223.58223.95225.491.651.752.452.081.31 (err)1.19 (err)1.18 (err)1.22253.90317.17450.811,021.87144,130,78878
2295042025-12-01 10:23:49220.95221.34222.781.641.742.221.841.30 (err)1.21 (err)1.36 (err)1.29254.82302.55316.81874.18144,130,71074
2295032025-12-01 10:18:49221.13221.52222.731.691.752.191.831.29 (err)1.22 (err)1.35 (err)1.29265.20303.50318.93887.64144,130,636164
2295022025-12-01 10:13:49222.41221.40222.821.6610.582.319.181.27 (err)1.01 (err)1.23 (err)1.05265.672,316.71390.362,972.74144,130,472256
2295012025-12-01 10:08:48222.28221.13223.241.7010.712.549.201.29 (err)1.01 (err)1.21 (err)1.05269.722,341.30448.893,059.91144,130,216232
2295002025-12-01 10:03:48221.34221.63222.221.641.704.073.801.29 (err)1.23 (err)0.92 (23.1°)1.01259.67291.28832.561,383.50144,129,984302
2294992025-12-01 09:58:48220.96221.54223.0911.9310.643.278.060.97 (14.1°)0.99 (8.1°)1.18 (err)1.002,548.952,341.01594.945,487.86144,129,682459
2294982025-12-01 09:53:48221.07221.44223.2711.9310.703.217.910.97 (14.1°)0.99 (8.1°)1.17 (err)1.002,550.302,349.45597.595,497.34144,129,223464
2294972025-12-01 09:48:47221.20221.80223.6112.1310.683.218.020.96 (16.3°)0.99 (8.1°)1.18 (err)0.992,588.442,354.18588.845,531.46144,128,759531
2294962025-12-01 09:43:47221.20222.01223.7612.0110.6611.614.910.97 (14.1°)0.99 (8.1°)1.01 (err)1.002,565.412,351.322,570.687,487.42144,128,228540
2294952025-12-01 09:38:47220.60221.49222.8313.7510.725.306.570.95 (18.2°)0.99 (8.1°)1.04 (err)0.992,876.042,358.741,127.496,362.27144,127,688531
2294942025-12-01 09:33:48220.94221.66223.2613.7610.753.557.930.95 (18.2°)0.99 (8.1°)1.11 (err)0.992,883.072,368.45706.065,957.58144,127,157506
2294932025-12-01 09:28:48221.15221.94223.5513.9010.803.487.940.95 (18.2°)0.99 (8.1°)1.09 (err)0.992,914.742,381.42694.496,004.77144,126,651592
2294922025-12-01 09:23:48221.49222.04223.6813.7610.773.447.750.95 (18.2°)0.99 (8.1°)1.09 (err)0.992,882.122,375.56702.965,968.04144,126,059490
