|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1204408 | 2026-10-25 14:51:01 | 4529A | 31.9 °C | 62.7 % | | 14:51 |
| 1204407 | 2026-10-25 14:50:48 | 89M1A | 35.1 °C | 58.0 % | | 14:50 |
| 1204406 | 2026-10-25 14:47:35 | 4529D | 30.3 °C | 61.9 % | -52 dBm | 14:47 |
| 1204405 | 2026-10-25 14:47:20 | 20402 | 28.3 °C | 49.0 % | | 14:47 |
| 1204404 | 2026-10-25 14:46:03 | 89M1B | 46.4 °C | 38.4 % | | 14:46 |
| 1204403 | 2026-10-25 14:44:36 | 4529C | 30.7 °C | 60.0 % | | 14:44 |
| 1204402 | 2026-10-25 14:43:57 | 4529B | 29.4 °C | 67.5 % | -62 dBm | 14:43 |
| 1204401 | 2026-10-25 14:41:14 | 89M1A | 36.4 °C | 54.9 % | | 14:41 |
| 1204400 | 2026-10-25 14:40:58 | 4529A | 32.2 °C | 61.8 % | | 14:40 |
| 1204399 | 2026-10-25 14:38:02 | 4529D | 30.2 °C | 63.7 % | -48 dBm | 14:38 |
| 1204398 | 2026-10-25 14:37:10 | 20402 | 28.2 °C | 48.1 % | | 14:37 |
| 1204397 | 2026-10-25 14:36:23 | 89M1B | 45.9 °C | 38.6 % | | 14:36 |
| 1204396 | 2026-10-25 14:34:34 | 4529C | 30.8 °C | 59.4 % | | 14:34 |
| 1204395 | 2026-10-25 14:34:20 | 4529B | 29.5 °C | 67.5 % | -64 dBm | 14:34 |
| 1204394 | 2026-10-25 14:31:34 | 89M1A | 36.0 °C | 55.7 % | | 14:31 |
| 1204393 | 2026-10-25 14:30:49 | 4529A | 31.8 °C | 63.3 % | | 14:30 |
| 1204392 | 2026-10-25 14:28:29 | 4529D | 30.1 °C | 64.5 % | -52 dBm | 14:28 |
| 1204391 | 2026-10-25 14:27:00 | 20402 | 28.2 °C | 48.1 % | | 14:27 |
| 1204390 | 2026-10-25 14:26:44 | 89M1B | 46.1 °C | 38.4 % | | 14:26 |
| 1204389 | 2026-10-25 14:24:44 | 4529B | 29.5 °C | 67.4 % | -65 dBm | 14:24 |
| 1204388 | 2026-10-25 14:24:31 | 4529C | 30.6 °C | 59.6 % | | 14:24 |
| 1204387 | 2026-10-25 14:21:53 | 89M1A | 34.8 °C | 58.5 % | | 14:21 |
| 1204386 | 2026-10-25 14:20:46 | 4529A | 31.8 °C | 63.0 % | | 14:20 |
| 1204385 | 2026-10-25 14:18:56 | 4529D | 30.3 °C | 61.6 % | -48 dBm | 14:18 |
| 1204384 | 2026-10-25 14:17:05 | 89M1B | 45.9 °C | 38.4 % | | 14:17 |
| 1204383 | 2026-10-25 14:16:47 | 20402 | 27.2 °C | 48.3 % | | 14:16 |
| 1204382 | 2026-10-25 14:15:08 | 4529B | 29.5 °C | 67.3 % | -64 dBm | 14:15 |
| 1204381 | 2026-10-25 14:14:29 | 4529C | 30.6 °C | 59.9 % | | 14:14 |
| 1204380 | 2026-10-25 14:12:16 | 89M1A | 36.4 °C | 55.4 % | | 14:12 |
| 1204379 | 2026-10-25 14:10:37 | 4529A | 31.8 °C | 63.2 % | | 14:10 |
| 1204378 | 2026-10-25 14:09:24 | 4529D | 30.2 °C | 63.2 % | -51 dBm | 14:09 |
| 1204377 | 2026-10-25 14:07:26 | 89M1B | 46.1 °C | 37.9 % | | 14:07 |
| 1204376 | 2026-10-25 14:06:37 | 20402 | 26.8 °C | 47.6 % | | 14:06 |
| 1204375 | 2026-10-25 14:05:31 | 4529B | 29.5 °C | 67.3 % | -65 dBm | 14:05 |
| 1204374 | 2026-10-25 14:04:27 | 4529C | 30.6 °C | 59.9 % | | 14:04 |
| 1204373 | 2026-10-25 14:02:37 | 89M1A | 35.5 °C | 55.8 % | | 14:02 |
| 1204372 | 2026-10-25 14:00:25 | 4529A | 31.7 °C | 63.3 % | | 14:00 |
| 1204371 | 2026-10-25 13:59:51 | 4529D | 30.1 °C | 65.2 % | -48 dBm | 13:59 |
| 1204370 | 2026-10-25 13:57:46 | 89M1B | 45.8 °C | 38.3 % | | 13:57 |
| 1204369 | 2026-10-25 13:56:27 | 20402 | 27.0 °C | 48.0 % | | 13:56 |
| 1204368 | 2026-10-25 13:55:55 | 4529B | 29.5 °C | 67.7 % | -66 dBm | 13:55 |
| 1204367 | 2026-10-25 13:54:24 | 4529C | 30.6 °C | 60.0 % | | 13:54 |
| 1204366 | 2026-10-25 13:52:58 | 89M1A | 35.1 °C | 55.5 % | | 13:52 |
| 1204365 | 2026-10-25 13:50:18 | 4529D | 30.3 °C | 61.2 % | -50 dBm | 13:50 |
| 1204364 | 2026-10-25 13:50:16 | 4529A | 31.7 °C | 63.5 % | | 13:50 |
| 1204363 | 2026-10-25 13:48:08 | 89M1B | 46.0 °C | 37.6 % | | 13:48 |
| 1204362 | 2026-10-25 13:46:18 | 4529B | 29.5 °C | 68.1 % | -65 dBm | 13:46 |
| 1204361 | 2026-10-25 13:46:17 | 20402 | 27.3 °C | 48.0 % | | 13:46 |
| 1204360 | 2026-10-25 13:44:22 | 4529C | 30.5 °C | 59.8 % | | 13:44 |
| 1204359 | 2026-10-25 13:43:20 | 89M1A | 35.9 °C | 55.7 % | | 13:43 |
| 1204358 | 2026-10-25 13:40:45 | 4529D | 30.2 °C | 62.4 % | -48 dBm | 13:40 |
| 1204357 | 2026-10-25 13:40:04 | 4529A | 31.8 °C | 63.5 % | | 13:40 |
| 1204356 | 2026-10-25 13:38:30 | 89M1B | 46.1 °C | 36.6 % | | 13:38 |
| 1204355 | 2026-10-25 13:36:42 | 4529B | 29.5 °C | 68.0 % | -65 dBm | 13:36 |
| 1204354 | 2026-10-25 13:36:07 | 20402 | 27.9 °C | 50.9 % | | 13:36 |
| 1204353 | 2026-10-25 13:34:19 | 4529C | 30.6 °C | 59.4 % | | 13:34 |
| 1204352 | 2026-10-25 13:33:41 | 89M1A | 35.5 °C | 55.8 % | | 13:33 |
| 1204351 | 2026-10-25 13:31:12 | 4529D | 30.1 °C | 64.5 % | -51 dBm | 13:31 |
| 1204350 | 2026-10-25 13:29:56 | 4529A | 31.8 °C | 63.4 % | | 13:29 |
| 1204349 | 2026-10-25 13:28:46 | 89M1B | 45.9 °C | 37.1 % | | 13:28 |
| 1204348 | 2026-10-25 13:27:06 | 4529B | 29.5 °C | 68.0 % | -66 dBm | 13:27 |
| 1204347 | 2026-10-25 13:25:57 | 20402 | 27.9 °C | 50.8 % | | 13:25 |
| 1204346 | 2026-10-25 13:24:17 | 4529C | 30.5 °C | 59.1 % | | 13:24 |
| 1204345 | 2026-10-25 13:24:06 | 89M1A | 36.6 °C | 55.6 % | | 13:24 |
| 1204344 | 2026-10-25 13:21:40 | 4529D | 30.2 °C | 62.7 % | -52 dBm | 13:21 |
| 1204343 | 2026-10-25 13:19:47 | 4529A | 31.8 °C | 62.9 % | | 13:19 |
| 1204342 | 2026-10-25 13:19:05 | 89M1B | 45.4 °C | 37.9 % | | 13:19 |
| 1204341 | 2026-10-25 13:17:29 | 4529B | 29.5 °C | 67.4 % | -65 dBm | 13:17 |
| 1204340 | 2026-10-25 13:15:44 | 20402 | 29.3 °C | 53.5 % | | 13:15 |
| 1204339 | 2026-10-25 13:14:28 | 89M1A | 36.5 °C | 56.2 % | | 13:14 |
| 1204338 | 2026-10-25 13:14:14 | 4529C | 30.5 °C | 59.2 % | | 13:14 |
| 1204337 | 2026-10-25 13:12:07 | 4529D | 30.2 °C | 61.5 % | -47 dBm | 13:12 |
| 1204336 | 2026-10-25 13:09:36 | 4529A | 31.8 °C | 62.9 % | | 13:09 |
| 1204335 | 2026-10-25 13:09:25 | 89M1B | 45.4 °C | 38.6 % | | 13:09 |
| 1204334 | 2026-10-25 13:07:53 | 4529B | 29.5 °C | 67.2 % | -66 dBm | 13:07 |
| 1204333 | 2026-10-25 13:05:34 | 20402 | 29.2 °C | 53.1 % | | 13:05 |
| 1204332 | 2026-10-25 13:04:51 | 89M1A | 35.9 °C | 56.6 % | | 13:04 |
| 1204331 | 2026-10-25 13:04:12 | 4529C | 30.4 °C | 59.3 % | | 13:04 |
| 1204330 | 2026-10-25 13:02:34 | 4529D | 30.1 °C | 63.1 % | -48 dBm | 13:02 |
| 1204329 | 2026-10-25 12:59:47 | 89M1B | 45.6 °C | 38.0 % | | 12:59 |
| 1204328 | 2026-10-25 12:59:28 | 4529A | 32.1 °C | 62.0 % | | 12:59 |
| 1204327 | 2026-10-25 12:58:17 | 4529B | 29.5 °C | 67.1 % | -65 dBm | 12:58 |
| 1204326 | 2026-10-25 12:55:24 | 20402 | 29.2 °C | 52.7 % | | 12:55 |
| 1204325 | 2026-10-25 12:55:14 | 89M1A | 36.4 °C | 56.3 % | | 12:55 |
| 1204324 | 2026-10-25 12:54:10 | 4529C | 30.4 °C | 59.5 % | | 12:54 |
| 1204323 | 2026-10-25 12:53:01 | 4529D | 30.0 °C | 65.1 % | -48 dBm | 12:53 |
| 1204322 | 2026-10-25 12:50:09 | 89M1B | 46.4 °C | 37.4 % | | 12:50 |
| 1204321 | 2026-10-25 12:49:19 | 4529A | 31.7 °C | 63.3 % | | 12:49 |
| 1204320 | 2026-10-25 12:48:41 | 4529B | 29.4 °C | 67.1 % | -64 dBm | 12:48 |
| 1204319 | 2026-10-25 12:45:35 | 89M1A | 36.1 °C | 59.0 % | | 12:45 |
| 1204318 | 2026-10-25 12:45:14 | 20402 | 29.2 °C | 52.7 % | | 12:45 |
| 1204317 | 2026-10-25 12:44:07 | 4529C | 30.4 °C | 59.5 % | | 12:44 |
| 1204316 | 2026-10-25 12:43:27 | 4529D | 30.1 °C | 61.1 % | -51 dBm | 12:43 |
| 1204315 | 2026-10-25 12:40:27 | 89M1B | 45.3 °C | 39.4 % | | 12:40 |
| 1204314 | 2026-10-25 12:39:16 | 4529A | 31.7 °C | 62.6 % | | 12:39 |
| 1204313 | 2026-10-25 12:39:04 | 4529B | 29.4 °C | 67.3 % | -64 dBm | 12:39 |
| 1204312 | 2026-10-25 12:35:58 | 89M1A | 35.6 °C | 61.7 % | | 12:35 |
| 1204311 | 2026-10-25 12:35:02 | 20402 | 29.1 °C | 52.0 % | | 12:35 |
| 1204310 | 2026-10-25 12:34:05 | 4529C | 30.3 °C | 59.6 % | | 12:34 |
| 1204309 | 2026-10-25 12:33:54 | 4529D | 30.1 °C | 62.4 % | -46 dBm | 12:33 |
| 1204308 | 2026-10-25 12:30:47 | 89M1B | 45.0 °C | 40.1 % | | 12:30 |
| 1204307 | 2026-10-25 12:29:28 | 4529B | 29.4 °C | 67.3 % | -64 dBm | 12:29 |
| 1204306 | 2026-10-25 12:29:06 | 4529A | 31.9 °C | 63.3 % | | 12:29 |
| 1204305 | 2026-10-25 12:26:20 | 89M1A | 35.1 °C | 62.6 % | | 12:26 |
| 1204304 | 2026-10-25 12:24:52 | 20402 | 29.1 °C | 51.9 % | | 12:24 |
| 1204303 | 2026-10-25 12:24:22 | 4529D | 29.9 °C | 64.9 % | -50 dBm | 12:24 |
| 1204302 | 2026-10-25 12:24:02 | 4529C | 30.3 °C | 59.5 % | | 12:24 |
| 1204301 | 2026-10-25 12:21:07 | 89M1B | 44.9 °C | 40.3 % | | 12:21 |
| 1204300 | 2026-10-25 12:19:52 | 4529B | 29.4 °C | 67.6 % | -65 dBm | 12:19 |
| 1204299 | 2026-10-25 12:18:57 | 4529A | 31.7 °C | 63.0 % | | 12:18 |
| 1204298 | 2026-10-25 12:16:43 | 89M1A | 35.1 °C | 62.7 % | | 12:16 |
| 1204297 | 2026-10-25 12:14:49 | 4529D | 30.0 °C | 63.0 % | -46 dBm | 12:14 |
| 1204296 | 2026-10-25 12:14:42 | 20402 | 29.1 °C | 51.7 % | | 12:14 |
| 1204295 | 2026-10-25 12:14:00 | 4529C | 30.3 °C | 59.4 % | | 12:14 |
| 1204294 | 2026-10-25 12:11:29 | 89M1B | 44.9 °C | 40.4 % | | 12:11 |
| 1204293 | 2026-10-25 12:10:16 | 4529B | 29.3 °C | 67.5 % | -65 dBm | 12:10 |
| 1204292 | 2026-10-25 12:08:48 | 4529A | 31.5 °C | 63.3 % | | 12:08 |
| 1204291 | 2026-10-25 12:07:05 | 89M1A | 35.3 °C | 63.7 % | | 12:07 |
| 1204290 | 2026-10-25 12:05:16 | 4529D | 30.1 °C | 61.5 % | -55 dBm | 12:05 |
| 1204289 | 2026-10-25 12:04:32 | 20402 | 29.1 °C | 51.6 % | | 12:04 |
| 1204288 | 2026-10-25 12:03:57 | 4529C | 30.3 °C | 59.6 % | | 12:03 |
| 1204287 | 2026-10-25 12:01:50 | 89M1B | 45.4 °C | 40.0 % | | 12:01 |
| 1204286 | 2026-10-25 12:00:38 | 4529B | 29.2 °C | 67.7 % | -65 dBm | 12:00 |
| 1204285 | 2026-10-25 11:58:40 | 4529A | 31.6 °C | 63.6 % | | 11:58 |
| 1204284 | 2026-10-25 11:57:27 | 89M1A | 34.3 °C | 64.9 % | | 11:57 |
| 1204283 | 2026-10-25 11:55:43 | 4529D | 30.0 °C | 63.0 % | -50 dBm | 11:55 |
| 1204282 | 2026-10-25 11:54:22 | 20402 | 29.0 °C | 51.5 % | | 11:54 |
| 1204281 | 2026-10-25 11:53:55 | 4529C | 30.3 °C | 59.4 % | | 11:53 |
| 1204280 | 2026-10-25 11:52:08 | 89M1B | 44.1 °C | 41.4 % | | 11:52 |
| 1204279 | 2026-10-25 11:51:02 | 4529B | 29.2 °C | 67.8 % | -66 dBm | 11:51 |
| 1204278 | 2026-10-25 11:48:31 | 4529A | 31.6 °C | 63.1 % | | 11:48 |
| 1204277 | 2026-10-25 11:47:50 | 89M1A | 35.1 °C | 62.9 % | | 11:47 |
| 1204276 | 2026-10-25 11:46:10 | 4529D | 29.8 °C | 64.6 % | -52 dBm | 11:46 |
| 1204275 | 2026-10-25 11:44:11 | 20402 | 29.0 °C | 51.5 % | | 11:44 |
| 1204274 | 2026-10-25 11:43:53 | 4529C | 30.2 °C | 59.3 % | | 11:43 |
| 1204273 | 2026-10-25 11:42:27 | 89M1B | 43.1 °C | 43.1 % | | 11:42 |
| 1204272 | 2026-10-25 11:41:25 | 4529B | 29.2 °C | 67.8 % | -66 dBm | 11:41 |
| 1204271 | 2026-10-25 11:38:21 | 4529A | 31.6 °C | 63.4 % | | 11:38 |
| 1204270 | 2026-10-25 11:38:11 | 89M1A | 34.6 °C | 64.0 % | | 11:38 |
| 1204269 | 2026-10-25 11:36:37 | 4529D | 30.0 °C | 60.7 % | -50 dBm | 11:36 |
| 1204268 | 2026-10-25 11:33:59 | 20402 | 29.0 °C | 51.3 % | | 11:33 |
| 1204267 | 2026-10-25 11:33:50 | 4529C | 30.2 °C | 59.0 % | | 11:33 |
| 1204266 | 2026-10-25 11:32:51 | 89M1B | 44.6 °C | 40.7 % | | 11:32 |
| 1204265 | 2026-10-25 11:31:49 | 4529B | 29.1 °C | 67.7 % | -64 dBm | 11:31 |
Data every 20 minute.