|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1227877 | 2026-11-18 01:43:20 | 4529D | 28.3 °C | 66.5 % | -50 dBm | 01:43 |
| 1227876 | 2026-11-18 01:43:15 | 4529C | 26.3 °C | 50.7 % | | 01:43 |
| 1227875 | 2026-11-18 01:43:06 | 89M1B | 39.9 °C | 47.5 % | | 01:43 |
| 1227874 | 2026-11-18 01:39:43 | 4529B | 27.4 °C | 59.0 % | -64 dBm | 01:39 |
| 1227873 | 2026-11-18 01:37:38 | 4529A | 30.5 °C | 61.5 % | | 01:37 |
| 1227872 | 2026-11-18 01:36:53 | 20402 | 28.5 °C | 55.2 % | | 01:36 |
| 1227871 | 2026-11-18 01:36:41 | 89M1A | 30.7 °C | 76.0 % | | 01:36 |
| 1227870 | 2026-11-18 01:33:47 | 4529D | 28.3 °C | 66.2 % | -46 dBm | 01:33 |
| 1227869 | 2026-11-18 01:33:27 | 89M1B | 39.9 °C | 47.5 % | | 01:33 |
| 1227868 | 2026-11-18 01:33:02 | 4529C | 26.6 °C | 52.4 % | | 01:33 |
| 1227867 | 2026-11-18 01:30:07 | 4529B | 27.4 °C | 58.8 % | -65 dBm | 01:30 |
| 1227866 | 2026-11-18 01:27:27 | 4529A | 30.5 °C | 60.2 % | | 01:27 |
| 1227865 | 2026-11-18 01:27:04 | 89M1A | 30.5 °C | 76.7 % | | 01:27 |
| 1227864 | 2026-11-18 01:26:43 | 20402 | 28.4 °C | 55.2 % | | 01:26 |
| 1227863 | 2026-11-18 01:24:15 | 4529D | 28.4 °C | 66.1 % | -47 dBm | 01:24 |
| 1227862 | 2026-11-18 01:23:48 | 89M1B | 40.1 °C | 47.4 % | | 01:23 |
| 1227861 | 2026-11-18 01:22:49 | 4529C | 26.7 °C | 53.0 % | | 01:22 |
| 1227860 | 2026-11-18 01:20:30 | 4529B | 27.5 °C | 58.6 % | -65 dBm | 01:20 |
| 1227859 | 2026-11-18 01:17:27 | 89M1A | 30.8 °C | 76.0 % | | 01:17 |
| 1227858 | 2026-11-18 01:17:15 | 4529A | 30.4 °C | 60.3 % | | 01:17 |
| 1227857 | 2026-11-18 01:16:33 | 20402 | 28.4 °C | 55.2 % | | 01:16 |
| 1227856 | 2026-11-18 01:14:42 | 4529D | 28.4 °C | 65.7 % | -45 dBm | 01:14 |
| 1227855 | 2026-11-18 01:14:10 | 89M1B | 40.1 °C | 47.5 % | | 01:14 |
| 1227854 | 2026-11-18 01:12:36 | 4529C | 26.8 °C | 54.3 % | | 01:12 |
| 1227853 | 2026-11-18 01:10:54 | 4529B | 27.5 °C | 58.5 % | -64 dBm | 01:10 |
| 1227852 | 2026-11-18 01:07:50 | 89M1A | 30.7 °C | 76.0 % | | 01:07 |
| 1227851 | 2026-11-18 01:07:00 | 4529A | 30.5 °C | 59.9 % | | 01:07 |
| 1227850 | 2026-11-18 01:06:21 | 20402 | 28.4 °C | 55.2 % | | 01:06 |
| 1227849 | 2026-11-18 01:05:10 | 4529D | 28.4 °C | 65.4 % | -50 dBm | 01:05 |
| 1227848 | 2026-11-18 01:04:32 | 89M1B | 40.5 °C | 46.6 % | | 01:04 |
| 1227847 | 2026-11-18 01:02:24 | 4529C | 26.7 °C | 54.2 % | | 01:02 |
| 1227846 | 2026-11-18 01:01:18 | 4529B | 27.5 °C | 58.4 % | -66 dBm | 01:01 |
| 1227845 | 2026-11-18 00:58:12 | 89M1A | 30.8 °C | 76.1 % | | 00:58 |
| 1227844 | 2026-11-18 00:56:49 | 4529A | 30.5 °C | 59.9 % | | 00:56 |
| 1227843 | 2026-11-18 00:56:11 | 20402 | 28.5 °C | 55.0 % | | 00:56 |
| 1227842 | 2026-11-18 00:54:53 | 89M1B | 40.8 °C | 46.4 % | | 00:54 |
| 1227841 | 2026-11-18 00:52:09 | 4529C | 26.9 °C | 54.3 % | | 00:52 |
| 1227840 | 2026-11-18 00:51:42 | 4529B | 27.5 °C | 58.0 % | -66 dBm | 00:51 |
| 1227839 | 2026-11-18 00:48:35 | 89M1A | 30.8 °C | 76.7 % | | 00:48 |
| 1227838 | 2026-11-18 00:46:37 | 4529A | 30.5 °C | 60.0 % | | 00:46 |
| 1227837 | 2026-11-18 00:46:01 | 20402 | 28.4 °C | 55.0 % | | 00:46 |
| 1227836 | 2026-11-18 00:46:01 | 4529D | 28.4 °C | 64.9 % | -46 dBm | 00:46 |
| 1227835 | 2026-11-18 00:45:15 | 89M1B | 40.8 °C | 46.4 % | | 00:45 |
| 1227834 | 2026-11-18 00:42:06 | 4529B | 27.5 °C | 57.9 % | -65 dBm | 00:42 |
| 1227833 | 2026-11-18 00:41:56 | 4529C | 27.0 °C | 54.8 % | | 00:41 |
| 1227832 | 2026-11-18 00:38:58 | 89M1A | 30.9 °C | 76.5 % | | 00:38 |
| 1227831 | 2026-11-18 00:36:28 | 4529D | 28.4 °C | 64.9 % | -46 dBm | 00:36 |
| 1227830 | 2026-11-18 00:36:22 | 4529A | 30.6 °C | 59.1 % | | 00:36 |
| 1227829 | 2026-11-18 00:35:51 | 20402 | 28.4 °C | 54.9 % | | 00:35 |
| 1227828 | 2026-11-18 00:35:36 | 89M1B | 40.8 °C | 46.4 % | | 00:35 |
| 1227827 | 2026-11-18 00:32:30 | 4529B | 27.5 °C | 57.7 % | -65 dBm | 00:32 |
| 1227826 | 2026-11-18 00:31:43 | 4529C | 27.0 °C | 54.3 % | | 00:31 |
| 1227825 | 2026-11-18 00:29:21 | 89M1A | 30.8 °C | 76.1 % | | 00:29 |
| 1227824 | 2026-11-18 00:26:55 | 4529D | 28.4 °C | 63.5 % | -47 dBm | 00:26 |
| 1227823 | 2026-11-18 00:26:10 | 4529A | 30.6 °C | 58.5 % | | 00:26 |
| 1227822 | 2026-11-18 00:25:57 | 89M1B | 40.8 °C | 46.5 % | | 00:25 |
| 1227821 | 2026-11-18 00:25:41 | 20402 | 28.4 °C | 54.8 % | | 00:25 |
| 1227820 | 2026-11-18 00:22:54 | 4529B | 27.6 °C | 57.6 % | -66 dBm | 00:22 |
| 1227819 | 2026-11-18 00:21:31 | 4529C | 27.0 °C | 53.0 % | | 00:21 |
| 1227818 | 2026-11-18 00:19:44 | 89M1A | 31.1 °C | 75.9 % | | 00:19 |
| 1227817 | 2026-11-18 00:17:23 | 4529D | 28.6 °C | 61.6 % | -46 dBm | 00:17 |
| 1227816 | 2026-11-18 00:16:18 | 89M1B | 40.3 °C | 47.6 % | | 00:16 |
| 1227815 | 2026-11-18 00:15:58 | 4529A | 30.6 °C | 58.8 % | | 00:15 |
| 1227814 | 2026-11-18 00:15:30 | 20402 | 28.5 °C | 54.8 % | | 00:15 |
| 1227813 | 2026-11-18 00:13:18 | 4529B | 27.5 °C | 57.2 % | -65 dBm | 00:13 |
| 1227812 | 2026-11-18 00:11:19 | 4529C | 26.9 °C | 51.7 % | | 00:11 |
| 1227811 | 2026-11-18 00:10:06 | 89M1A | 31.1 °C | 75.6 % | | 00:10 |
| 1227810 | 2026-11-18 00:07:50 | 4529D | 28.7 °C | 61.3 % | -45 dBm | 00:07 |
| 1227809 | 2026-11-18 00:06:40 | 89M1B | 40.2 °C | 47.6 % | | 00:06 |
| 1227808 | 2026-11-18 00:05:46 | 4529A | 30.6 °C | 58.8 % | | 00:05 |
| 1227807 | 2026-11-18 00:05:20 | 20402 | 28.4 °C | 54.8 % | | 00:05 |
| 1227806 | 2026-11-18 00:03:41 | 4529B | 27.6 °C | 57.1 % | -65 dBm | 00:03 |
| 1227805 | 2026-11-18 00:01:06 | 4529C | 26.7 °C | 50.8 % | | 00:01 |
| 1227804 | 2026-11-18 00:00:29 | 89M1A | 31.1 °C | 76.0 % | | 00:00 |
| 1227803 | 2026-11-17 23:58:17 | 4529D | 28.7 °C | 61.6 % | -46 dBm | 23:58 |
| 1227802 | 2026-11-17 23:57:01 | 89M1B | 40.4 °C | 47.5 % | | 23:57 |
| 1227801 | 2026-11-17 23:55:34 | 4529A | 30.6 °C | 59.2 % | | 23:55 |
| 1227800 | 2026-11-17 23:55:08 | 20402 | 28.4 °C | 54.8 % | | 23:55 |
| 1227799 | 2026-11-17 23:54:04 | 4529B | 27.6 °C | 56.9 % | -65 dBm | 23:54 |
| 1227798 | 2026-11-17 23:50:53 | 4529C | 26.8 °C | 51.8 % | | 23:50 |
| 1227797 | 2026-11-17 23:50:51 | 89M1A | 31.1 °C | 76.2 % | | 23:50 |
| 1227796 | 2026-11-17 23:48:45 | 4529D | 28.7 °C | 62.0 % | -46 dBm | 23:48 |
| 1227795 | 2026-11-17 23:47:22 | 89M1B | 40.6 °C | 47.8 % | | 23:47 |
| 1227794 | 2026-11-17 23:45:22 | 4529A | 30.6 °C | 59.6 % | | 23:45 |
| 1227793 | 2026-11-17 23:44:58 | 20402 | 28.5 °C | 54.7 % | | 23:44 |
| 1227792 | 2026-11-17 23:44:28 | 4529B | 27.6 °C | 56.6 % | -65 dBm | 23:44 |
| 1227791 | 2026-11-17 23:41:14 | 89M1A | 31.3 °C | 75.8 % | | 23:41 |
| 1227790 | 2026-11-17 23:40:41 | 4529C | 27.1 °C | 52.2 % | | 23:40 |
| 1227789 | 2026-11-17 23:39:12 | 4529D | 28.7 °C | 62.4 % | -45 dBm | 23:39 |
| 1227788 | 2026-11-17 23:37:43 | 89M1B | 40.6 °C | 47.5 % | | 23:37 |
| 1227787 | 2026-11-17 23:35:08 | 4529A | 30.6 °C | 59.3 % | | 23:35 |
| 1227786 | 2026-11-17 23:34:52 | 4529B | 27.7 °C | 56.5 % | -65 dBm | 23:34 |
| 1227785 | 2026-11-17 23:34:47 | 20402 | 28.5 °C | 54.7 % | | 23:34 |
| 1227784 | 2026-11-17 23:31:37 | 89M1A | 31.2 °C | 76.1 % | | 23:31 |
| 1227783 | 2026-11-17 23:30:28 | 4529C | 27.1 °C | 52.3 % | | 23:30 |
| 1227782 | 2026-11-17 23:29:39 | 4529D | 28.8 °C | 63.2 % | -46 dBm | 23:29 |
| 1227781 | 2026-11-17 23:28:05 | 89M1B | 40.5 °C | 47.5 % | | 23:28 |
| 1227780 | 2026-11-17 23:25:16 | 4529B | 27.6 °C | 56.1 % | -66 dBm | 23:25 |
| 1227779 | 2026-11-17 23:24:53 | 4529A | 30.7 °C | 59.8 % | | 23:24 |
| 1227778 | 2026-11-17 23:24:37 | 20402 | 28.5 °C | 54.4 % | | 23:24 |
| 1227777 | 2026-11-17 23:22:00 | 89M1A | 31.1 °C | 76.7 % | | 23:22 |
| 1227776 | 2026-11-17 23:20:16 | 4529C | 27.1 °C | 50.2 % | | 23:20 |
| 1227775 | 2026-11-17 23:20:06 | 4529D | 28.7 °C | 63.9 % | -47 dBm | 23:20 |
| 1227774 | 2026-11-17 23:18:26 | 89M1B | 40.6 °C | 47.6 % | | 23:18 |
| 1227773 | 2026-11-17 23:15:40 | 4529B | 27.7 °C | 55.9 % | -65 dBm | 23:15 |
| 1227772 | 2026-11-17 23:14:41 | 4529A | 30.7 °C | 60.0 % | | 23:14 |
| 1227771 | 2026-11-17 23:14:27 | 20402 | 28.5 °C | 54.4 % | | 23:14 |
| 1227770 | 2026-11-17 23:12:22 | 89M1A | 31.3 °C | 76.3 % | | 23:12 |
| 1227769 | 2026-11-17 23:10:33 | 4529D | 28.7 °C | 64.8 % | -47 dBm | 23:10 |
| 1227768 | 2026-11-17 23:10:03 | 4529C | 26.9 °C | 49.3 % | | 23:10 |
| 1227767 | 2026-11-17 23:08:47 | 89M1B | 40.6 °C | 47.5 % | | 23:08 |
| 1227766 | 2026-11-17 23:06:04 | 4529B | 27.7 °C | 55.5 % | -65 dBm | 23:06 |
| 1227765 | 2026-11-17 23:04:29 | 4529A | 30.7 °C | 59.5 % | | 23:04 |
| 1227764 | 2026-11-17 23:04:17 | 20402 | 28.5 °C | 54.3 % | | 23:04 |
| 1227763 | 2026-11-17 23:02:45 | 89M1A | 31.3 °C | 76.6 % | | 23:02 |
| 1227762 | 2026-11-17 23:01:00 | 4529D | 28.8 °C | 64.7 % | -47 dBm | 23:01 |
| 1227761 | 2026-11-17 22:59:51 | 4529C | 27.0 °C | 48.5 % | | 22:59 |
| 1227760 | 2026-11-17 22:59:08 | 89M1B | 40.8 °C | 47.5 % | | 22:59 |
| 1227759 | 2026-11-17 22:56:28 | 4529B | 27.7 °C | 55.1 % | -64 dBm | 22:56 |
| 1227758 | 2026-11-17 22:54:17 | 4529A | 30.8 °C | 59.7 % | | 22:54 |
| 1227757 | 2026-11-17 22:54:07 | 20402 | 28.5 °C | 54.2 % | | 22:54 |
| 1227756 | 2026-11-17 22:53:08 | 89M1A | 31.3 °C | 76.3 % | | 22:53 |
| 1227755 | 2026-11-17 22:51:27 | 4529D | 28.8 °C | 63.5 % | -47 dBm | 22:51 |
| 1227754 | 2026-11-17 22:49:38 | 4529C | 27.0 °C | 49.3 % | | 22:49 |
| 1227753 | 2026-11-17 22:49:29 | 89M1B | 41.0 °C | 47.4 % | | 22:49 |
| 1227752 | 2026-11-17 22:46:51 | 4529B | 27.7 °C | 54.8 % | -66 dBm | 22:46 |
| 1227751 | 2026-11-17 22:44:05 | 4529A | 30.8 °C | 59.4 % | | 22:44 |
| 1227750 | 2026-11-17 22:43:57 | 20402 | 28.5 °C | 54.0 % | | 22:43 |
| 1227749 | 2026-11-17 22:43:30 | 89M1A | 31.4 °C | 76.5 % | | 22:43 |
| 1227748 | 2026-11-17 22:39:51 | 89M1B | 40.9 °C | 47.4 % | | 22:39 |
| 1227747 | 2026-11-17 22:39:25 | 4529C | 27.2 °C | 50.0 % | | 22:39 |
| 1227746 | 2026-11-17 22:37:15 | 4529B | 27.7 °C | 54.5 % | -65 dBm | 22:37 |
| 1227745 | 2026-11-17 22:33:53 | 4529A | 30.8 °C | 59.5 % | | 22:33 |
| 1227744 | 2026-11-17 22:33:52 | 89M1A | 31.2 °C | 78.1 % | | 22:33 |
| 1227743 | 2026-11-17 22:33:47 | 20402 | 28.5 °C | 54.0 % | | 22:33 |
| 1227742 | 2026-11-17 22:32:18 | 4529D | 28.9 °C | 63.3 % | -45 dBm | 22:32 |
| 1227741 | 2026-11-17 22:30:12 | 89M1B | 40.9 °C | 47.3 % | | 22:30 |
| 1227740 | 2026-11-17 22:29:13 | 4529C | 27.3 °C | 50.2 % | | 22:29 |
| 1227739 | 2026-11-17 22:27:39 | 4529B | 27.7 °C | 54.0 % | -65 dBm | 22:27 |
| 1227738 | 2026-11-17 22:24:14 | 89M1A | 31.1 °C | 77.4 % | | 22:24 |
| 1227737 | 2026-11-17 22:23:43 | 4529A | 30.8 °C | 59.3 % | | 22:23 |
| 1227736 | 2026-11-17 22:23:37 | 20402 | 28.5 °C | 53.8 % | | 22:23 |
| 1227735 | 2026-11-17 22:22:46 | 4529D | 29.1 °C | 62.2 % | -43 dBm | 22:22 |
| 1227734 | 2026-11-17 22:20:33 | 89M1B | 40.9 °C | 47.3 % | | 22:20 |
Data every 20 minute.