|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1185672 | 2026-10-06 06:48:27 | 4529B | 27.1 °C | 55.6 % | -63 dBm | 06:48 |
| 1185671 | 2026-10-06 06:46:38 | 89M1B | 30.9 °C | 70.5 % | | 06:46 |
| 1185670 | 2026-10-06 06:45:56 | 20402 | 29.1 °C | 60.4 % | | 06:45 |
| 1185669 | 2026-10-06 06:44:57 | 89M1A | 29.5 °C | 77.3 % | | 06:44 |
| 1185668 | 2026-10-06 06:44:35 | 4529A | 30.7 °C | 62.5 % | | 06:44 |
| 1185667 | 2026-10-06 06:43:53 | 4529C | 28.1 °C | 59.7 % | | 06:43 |
| 1185666 | 2026-10-06 06:42:51 | 4529D | 29.1 °C | 64.0 % | -43 dBm | 06:42 |
| 1185665 | 2026-10-06 06:38:51 | 4529B | 28.0 °C | 63.1 % | -66 dBm | 06:38 |
| 1185664 | 2026-10-06 06:37:00 | 89M1B | 31.1 °C | 70.2 % | | 06:37 |
| 1185663 | 2026-10-06 06:35:46 | 20402 | 29.2 °C | 59.8 % | | 06:35 |
| 1185662 | 2026-10-06 06:35:19 | 89M1A | 29.3 °C | 77.6 % | | 06:35 |
| 1185661 | 2026-10-06 06:34:22 | 4529A | 30.7 °C | 62.4 % | | 06:34 |
| 1185660 | 2026-10-06 06:33:42 | 4529C | 28.0 °C | 60.1 % | | 06:33 |
| 1185659 | 2026-10-06 06:33:18 | 4529D | 29.0 °C | 65.6 % | -43 dBm | 06:33 |
| 1185658 | 2026-10-06 06:29:17 | 4529B | 28.3 °C | 67.4 % | -64 dBm | 06:29 |
| 1185657 | 2026-10-06 06:27:21 | 89M1B | 31.1 °C | 70.2 % | | 06:27 |
| 1185656 | 2026-10-06 06:25:41 | 89M1A | 28.9 °C | 77.7 % | | 06:25 |
| 1185655 | 2026-10-06 06:25:35 | 20402 | 29.1 °C | 59.9 % | | 06:25 |
| 1185654 | 2026-10-06 06:24:11 | 4529A | 30.7 °C | 62.3 % | | 06:24 |
| 1185653 | 2026-10-06 06:23:45 | 4529D | 29.1 °C | 61.5 % | -39 dBm | 06:23 |
| 1185652 | 2026-10-06 06:23:30 | 4529C | 27.9 °C | 59.4 % | | 06:23 |
| 1185651 | 2026-10-06 06:19:40 | 4529B | 28.3 °C | 67.1 % | -64 dBm | 06:19 |
| 1185650 | 2026-10-06 06:17:42 | 89M1B | 31.1 °C | 70.0 % | | 06:17 |
| 1185649 | 2026-10-06 06:16:05 | 89M1A | 28.9 °C | 77.8 % | | 06:16 |
| 1185648 | 2026-10-06 06:15:23 | 20402 | 29.2 °C | 59.2 % | | 06:15 |
| 1185647 | 2026-10-06 06:14:13 | 4529D | 29.0 °C | 63.4 % | -42 dBm | 06:14 |
| 1185646 | 2026-10-06 06:13:59 | 4529A | 30.7 °C | 62.6 % | | 06:13 |
| 1185645 | 2026-10-06 06:13:20 | 4529C | 27.8 °C | 59.3 % | | 06:13 |
| 1185644 | 2026-10-06 06:10:04 | 4529B | 28.2 °C | 66.9 % | -65 dBm | 06:10 |
| 1185643 | 2026-10-06 06:08:03 | 89M1B | 31.1 °C | 70.2 % | | 06:08 |
| 1185642 | 2026-10-06 06:06:27 | 89M1A | 28.9 °C | 77.9 % | | 06:06 |
| 1185641 | 2026-10-06 06:05:13 | 20402 | 29.2 °C | 58.6 % | | 06:05 |
| 1185640 | 2026-10-06 06:04:40 | 4529D | 29.0 °C | 65.5 % | -44 dBm | 06:04 |
| 1185639 | 2026-10-06 06:03:48 | 4529A | 30.7 °C | 62.7 % | | 06:03 |
| 1185638 | 2026-10-06 06:03:06 | 4529C | 26.8 °C | 57.0 % | | 06:03 |
| 1185637 | 2026-10-06 06:00:27 | 4529B | 28.2 °C | 67.0 % | -65 dBm | 06:00 |
| 1185636 | 2026-10-06 05:58:24 | 89M1B | 31.1 °C | 70.1 % | | 05:58 |
| 1185635 | 2026-10-06 05:56:50 | 89M1A | 29.4 °C | 76.6 % | | 05:56 |
| 1185634 | 2026-10-06 05:55:07 | 4529D | 29.2 °C | 60.2 % | -43 dBm | 05:55 |
| 1185633 | 2026-10-06 05:55:03 | 20402 | 29.2 °C | 58.4 % | | 05:55 |
| 1185632 | 2026-10-06 05:53:34 | 4529A | 30.7 °C | 62.6 % | | 05:53 |
| 1185631 | 2026-10-06 05:52:56 | 4529C | 26.7 °C | 56.7 % | | 05:52 |
| 1185630 | 2026-10-06 05:50:51 | 4529B | 28.3 °C | 66.6 % | -63 dBm | 05:50 |
| 1185629 | 2026-10-06 05:48:46 | 89M1B | 31.1 °C | 70.0 % | | 05:48 |
| 1185628 | 2026-10-06 05:47:13 | 89M1A | 29.3 °C | 76.1 % | | 05:47 |
| 1185627 | 2026-10-06 05:45:35 | 4529D | 29.3 °C | 60.1 % | -41 dBm | 05:45 |
| 1185626 | 2026-10-06 05:44:52 | 20402 | 29.3 °C | 58.0 % | | 05:44 |
| 1185625 | 2026-10-06 05:43:22 | 4529A | 30.8 °C | 62.6 % | | 05:43 |
| 1185624 | 2026-10-06 05:42:46 | 4529C | 26.4 °C | 55.5 % | | 05:42 |
| 1185623 | 2026-10-06 05:41:14 | 4529B | 28.2 °C | 66.6 % | -65 dBm | 05:41 |
| 1185622 | 2026-10-06 05:39:06 | 89M1B | 31.1 °C | 69.7 % | | 05:39 |
| 1185621 | 2026-10-06 05:37:35 | 89M1A | 29.3 °C | 77.0 % | | 05:37 |
| 1185620 | 2026-10-06 05:36:03 | 4529D | 29.2 °C | 61.7 % | -43 dBm | 05:36 |
| 1185619 | 2026-10-06 05:34:42 | 20402 | 29.3 °C | 58.0 % | | 05:34 |
| 1185618 | 2026-10-06 05:33:10 | 4529A | 30.8 °C | 63.0 % | | 05:33 |
| 1185617 | 2026-10-06 05:32:36 | 4529C | 26.4 °C | 55.5 % | | 05:32 |
| 1185616 | 2026-10-06 05:31:38 | 4529B | 28.2 °C | 66.3 % | -65 dBm | 05:31 |
| 1185615 | 2026-10-06 05:29:28 | 89M1B | 31.1 °C | 69.2 % | | 05:29 |
| 1185614 | 2026-10-06 05:27:57 | 89M1A | 29.7 °C | 76.1 % | | 05:27 |
| 1185613 | 2026-10-06 05:26:30 | 4529D | 29.0 °C | 64.4 % | -43 dBm | 05:26 |
| 1185612 | 2026-10-06 05:24:30 | 20402 | 29.2 °C | 57.7 % | | 05:24 |
| 1185611 | 2026-10-06 05:22:58 | 4529A | 30.9 °C | 62.6 % | | 05:22 |
| 1185610 | 2026-10-06 05:22:24 | 4529C | 26.3 °C | 52.6 % | | 05:22 |
| 1185609 | 2026-10-06 05:22:02 | 4529B | 28.2 °C | 66.2 % | -65 dBm | 05:22 |
| 1185608 | 2026-10-06 05:19:50 | 89M1B | 31.0 °C | 69.2 % | | 05:19 |
| 1185607 | 2026-10-06 05:18:20 | 89M1A | 29.6 °C | 76.8 % | | 05:18 |
| 1185606 | 2026-10-06 05:16:57 | 4529D | 29.0 °C | 65.9 % | -41 dBm | 05:16 |
| 1185605 | 2026-10-06 05:14:17 | 20402 | 29.3 °C | 57.4 % | | 05:14 |
| 1185604 | 2026-10-06 05:12:47 | 4529A | 30.8 °C | 62.8 % | | 05:12 |
| 1185603 | 2026-10-06 05:12:26 | 4529B | 28.2 °C | 66.2 % | -65 dBm | 05:12 |
| 1185602 | 2026-10-06 05:12:13 | 4529C | 26.3 °C | 53.1 % | | 05:12 |
| 1185601 | 2026-10-06 05:10:11 | 89M1B | 31.1 °C | 69.1 % | | 05:10 |
| 1185600 | 2026-10-06 05:08:43 | 89M1A | 29.6 °C | 75.7 % | | 05:08 |
| 1185599 | 2026-10-06 05:07:24 | 4529D | 29.2 °C | 61.4 % | -40 dBm | 05:07 |
| 1185598 | 2026-10-06 05:04:07 | 20402 | 29.3 °C | 57.2 % | | 05:04 |
| 1185597 | 2026-10-06 05:02:49 | 4529B | 28.2 °C | 65.9 % | -64 dBm | 05:02 |
| 1185596 | 2026-10-06 05:02:35 | 4529A | 30.8 °C | 62.5 % | | 05:02 |
| 1185595 | 2026-10-06 05:02:05 | 4529C | 26.3 °C | 52.9 % | | 05:02 |
| 1185594 | 2026-10-06 05:00:32 | 89M1B | 31.1 °C | 69.1 % | | 05:00 |
| 1185593 | 2026-10-06 04:59:05 | 89M1A | 29.4 °C | 76.5 % | | 04:59 |
| 1185592 | 2026-10-06 04:57:52 | 4529D | 29.2 °C | 63.5 % | -44 dBm | 04:57 |
| 1185591 | 2026-10-06 04:53:57 | 20402 | 29.3 °C | 56.9 % | | 04:53 |
| 1185590 | 2026-10-06 04:53:13 | 4529B | 28.3 °C | 65.8 % | -65 dBm | 04:53 |
| 1185589 | 2026-10-06 04:52:23 | 4529A | 30.9 °C | 62.8 % | | 04:52 |
| 1185588 | 2026-10-06 04:51:58 | 4529C | 26.2 °C | 52.5 % | | 04:51 |
| 1185587 | 2026-10-06 04:50:54 | 89M1B | 31.2 °C | 69.0 % | | 04:50 |
| 1185586 | 2026-10-06 04:49:28 | 89M1A | 29.2 °C | 77.1 % | | 04:49 |
| 1185585 | 2026-10-06 04:48:19 | 4529D | 29.1 °C | 65.3 % | -42 dBm | 04:48 |
| 1185584 | 2026-10-06 04:43:47 | 20402 | 29.3 °C | 56.9 % | | 04:43 |
| 1185583 | 2026-10-06 04:43:37 | 4529B | 28.3 °C | 65.7 % | -64 dBm | 04:43 |
| 1185582 | 2026-10-06 04:42:12 | 4529A | 30.9 °C | 62.3 % | | 04:42 |
| 1185581 | 2026-10-06 04:41:48 | 4529C | 26.3 °C | 52.9 % | | 04:41 |
| 1185580 | 2026-10-06 04:41:16 | 89M1B | 31.3 °C | 68.9 % | | 04:41 |
| 1185579 | 2026-10-06 04:39:51 | 89M1A | 29.7 °C | 75.9 % | | 04:39 |
| 1185578 | 2026-10-06 04:38:46 | 4529D | 29.4 °C | 60.2 % | -41 dBm | 04:38 |
| 1185577 | 2026-10-06 04:34:01 | 4529B | 28.3 °C | 65.6 % | -63 dBm | 04:34 |
| 1185576 | 2026-10-06 04:33:37 | 20402 | 29.3 °C | 56.5 % | | 04:33 |
| 1185575 | 2026-10-06 04:32:00 | 4529A | 30.9 °C | 62.8 % | | 04:32 |
| 1185574 | 2026-10-06 04:31:37 | 89M1B | 31.3 °C | 68.9 % | | 04:31 |
| 1185573 | 2026-10-06 04:31:36 | 4529C | 26.2 °C | 52.5 % | | 04:31 |
| 1185572 | 2026-10-06 04:30:13 | 89M1A | 29.7 °C | 76.4 % | | 04:30 |
| 1185571 | 2026-10-06 04:29:14 | 4529D | 29.5 °C | 60.2 % | -44 dBm | 04:29 |
| 1185570 | 2026-10-06 04:24:24 | 4529B | 28.3 °C | 65.5 % | -64 dBm | 04:24 |
| 1185569 | 2026-10-06 04:23:27 | 20402 | 29.3 °C | 56.2 % | | 04:23 |
| 1185568 | 2026-10-06 04:21:59 | 89M1B | 31.4 °C | 68.9 % | | 04:21 |
| 1185567 | 2026-10-06 04:21:48 | 4529A | 30.8 °C | 62.7 % | | 04:21 |
| 1185566 | 2026-10-06 04:21:25 | 4529C | 26.2 °C | 52.4 % | | 04:21 |
| 1185565 | 2026-10-06 04:20:36 | 89M1A | 29.7 °C | 77.0 % | | 04:20 |
| 1185564 | 2026-10-06 04:19:41 | 4529D | 29.3 °C | 62.1 % | -41 dBm | 04:19 |
| 1185563 | 2026-10-06 04:14:48 | 4529B | 28.3 °C | 65.5 % | -65 dBm | 04:14 |
| 1185562 | 2026-10-06 04:13:17 | 20402 | 29.3 °C | 55.9 % | | 04:13 |
| 1185561 | 2026-10-06 04:12:20 | 89M1B | 31.4 °C | 68.9 % | | 04:12 |
| 1185560 | 2026-10-06 04:11:36 | 4529A | 30.9 °C | 63.0 % | | 04:11 |
| 1185559 | 2026-10-06 04:11:11 | 4529C | 26.1 °C | 50.7 % | | 04:11 |
| 1185558 | 2026-10-06 04:10:57 | 89M1A | 29.3 °C | 78.0 % | | 04:10 |
| 1185557 | 2026-10-06 04:10:08 | 4529D | 29.2 °C | 65.1 % | -43 dBm | 04:10 |
| 1185556 | 2026-10-06 04:05:12 | 4529B | 28.3 °C | 65.2 % | -66 dBm | 04:05 |
| 1185555 | 2026-10-06 04:03:07 | 20402 | 29.3 °C | 55.8 % | | 04:03 |
| 1185554 | 2026-10-06 04:02:41 | 89M1B | 31.4 °C | 68.5 % | | 04:02 |
| 1185553 | 2026-10-06 04:01:22 | 4529A | 31.0 °C | 62.7 % | | 04:01 |
| 1185552 | 2026-10-06 04:01:19 | 89M1A | 29.4 °C | 76.8 % | | 04:01 |
| 1185551 | 2026-10-06 04:00:58 | 4529C | 26.0 °C | 50.7 % | | 04:00 |
| 1185550 | 2026-10-06 04:00:35 | 4529D | 29.2 °C | 65.7 % | -39 dBm | 04:00 |
| 1185549 | 2026-10-06 03:55:35 | 4529B | 28.4 °C | 65.2 % | -65 dBm | 03:55 |
| 1185548 | 2026-10-06 03:53:02 | 89M1B | 31.3 °C | 68.5 % | | 03:53 |
| 1185547 | 2026-10-06 03:52:55 | 20402 | 29.4 °C | 55.4 % | | 03:52 |
| 1185546 | 2026-10-06 03:51:40 | 89M1A | 28.9 °C | 79.7 % | | 03:51 |
| 1185545 | 2026-10-06 03:51:10 | 4529A | 31.0 °C | 62.8 % | | 03:51 |
| 1185544 | 2026-10-06 03:51:03 | 4529D | 29.4 °C | 61.7 % | -42 dBm | 03:51 |
| 1185543 | 2026-10-06 03:50:44 | 4529C | 26.8 °C | 51.6 % | | 03:50 |
| 1185542 | 2026-10-06 03:45:59 | 4529B | 28.4 °C | 65.0 % | -65 dBm | 03:45 |
| 1185541 | 2026-10-06 03:43:24 | 89M1B | 31.4 °C | 68.3 % | | 03:43 |
| 1185540 | 2026-10-06 03:42:45 | 20402 | 29.4 °C | 55.2 % | | 03:42 |
| 1185539 | 2026-10-06 03:42:05 | 89M1A | 29.9 °C | 75.6 % | | 03:42 |
| 1185538 | 2026-10-06 03:41:31 | 4529D | 29.3 °C | 63.8 % | -42 dBm | 03:41 |
| 1185537 | 2026-10-06 03:40:58 | 4529A | 31.0 °C | 62.5 % | | 03:40 |
| 1185536 | 2026-10-06 03:40:32 | 4529C | 26.8 °C | 54.3 % | | 03:40 |
| 1185535 | 2026-10-06 03:36:22 | 4529B | 28.4 °C | 64.8 % | -66 dBm | 03:36 |
| 1185534 | 2026-10-06 03:33:45 | 89M1B | 31.5 °C | 68.3 % | | 03:33 |
| 1185533 | 2026-10-06 03:32:35 | 20402 | 29.4 °C | 54.9 % | | 03:32 |
| 1185532 | 2026-10-06 03:32:28 | 89M1A | 29.9 °C | 76.2 % | | 03:32 |
| 1185531 | 2026-10-06 03:31:59 | 4529D | 29.4 °C | 64.1 % | -43 dBm | 03:31 |
| 1185530 | 2026-10-06 03:30:46 | 4529A | 31.1 °C | 62.9 % | | 03:30 |
| 1185529 | 2026-10-06 03:30:21 | 4529C | 26.7 °C | 53.6 % | | 03:30 |
Data every 20 minute.