|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1208425 | 2026-10-29 13:49:11 | 4529B | 28.9 °C | 58.2 % | -66 dBm | 13:49 |
| 1208424 | 2026-10-29 13:48:30 | 4529D | 29.0 °C | 63.6 % | -46 dBm | 13:48 |
| 1208423 | 2026-10-29 13:47:15 | 20402 | 26.3 °C | 52.5 % | | 13:47 |
| 1208422 | 2026-10-29 13:47:14 | 89M1A | 31.9 °C | 74.8 % | | 13:47 |
| 1208421 | 2026-10-29 13:45:12 | 4529C | 29.3 °C | 64.2 % | | 13:45 |
| 1208420 | 2026-10-29 13:44:06 | 4529A | 31.2 °C | 62.5 % | | 13:44 |
| 1208419 | 2026-10-29 13:42:38 | 89M1B | 43.6 °C | 43.0 % | | 13:42 |
| 1208418 | 2026-10-29 13:39:35 | 4529B | 28.8 °C | 58.0 % | -66 dBm | 13:39 |
| 1208417 | 2026-10-29 13:38:57 | 4529D | 28.9 °C | 65.3 % | -47 dBm | 13:38 |
| 1208416 | 2026-10-29 13:37:39 | 89M1A | 32.1 °C | 74.0 % | | 13:37 |
| 1208415 | 2026-10-29 13:37:03 | 20402 | 26.6 °C | 52.7 % | | 13:37 |
| 1208414 | 2026-10-29 13:34:59 | 4529C | 29.3 °C | 64.2 % | | 13:34 |
| 1208413 | 2026-10-29 13:33:54 | 4529A | 31.0 °C | 63.2 % | | 13:33 |
| 1208412 | 2026-10-29 13:32:58 | 89M1B | 43.6 °C | 42.6 % | | 13:32 |
| 1208411 | 2026-10-29 13:29:58 | 4529B | 28.7 °C | 58.0 % | -65 dBm | 13:29 |
| 1208410 | 2026-10-29 13:29:23 | 4529D | 28.9 °C | 61.6 % | -46 dBm | 13:29 |
| 1208409 | 2026-10-29 13:28:01 | 89M1A | 31.7 °C | 75.5 % | | 13:28 |
| 1208408 | 2026-10-29 13:26:50 | 20402 | 28.0 °C | 60.0 % | | 13:26 |
| 1208407 | 2026-10-29 13:24:47 | 4529C | 29.4 °C | 64.2 % | | 13:24 |
| 1208406 | 2026-10-29 13:23:47 | 4529A | 30.8 °C | 62.6 % | | 13:23 |
| 1208405 | 2026-10-29 13:23:18 | 89M1B | 43.9 °C | 42.6 % | | 13:23 |
| 1208404 | 2026-10-29 13:20:22 | 4529B | 28.6 °C | 58.1 % | -65 dBm | 13:20 |
| 1208403 | 2026-10-29 13:19:51 | 4529D | 28.8 °C | 63.2 % | -46 dBm | 13:19 |
| 1208402 | 2026-10-29 13:18:23 | 89M1A | 32.0 °C | 75.1 % | | 13:18 |
| 1208401 | 2026-10-29 13:16:41 | 20402 | 28.3 °C | 59.4 % | | 13:16 |
| 1208400 | 2026-10-29 13:14:31 | 4529C | 29.3 °C | 64.2 % | | 13:14 |
| 1208399 | 2026-10-29 13:13:39 | 89M1B | 43.5 °C | 42.5 % | | 13:13 |
| 1208398 | 2026-10-29 13:13:36 | 4529A | 30.7 °C | 63.6 % | | 13:13 |
| 1208397 | 2026-10-29 13:10:45 | 4529B | 28.5 °C | 58.4 % | -64 dBm | 13:10 |
| 1208396 | 2026-10-29 13:10:17 | 4529D | 28.7 °C | 65.5 % | -47 dBm | 13:10 |
| 1208395 | 2026-10-29 13:08:44 | 89M1A | 30.8 °C | 78.6 % | | 13:08 |
| 1208394 | 2026-10-29 13:06:31 | 20402 | 28.2 °C | 59.4 % | | 13:06 |
| 1208393 | 2026-10-29 13:04:19 | 4529C | 29.3 °C | 64.0 % | | 13:04 |
| 1208392 | 2026-10-29 13:03:59 | 89M1B | 43.6 °C | 42.6 % | | 13:03 |
| 1208391 | 2026-10-29 13:03:24 | 4529A | 30.7 °C | 63.6 % | | 13:03 |
| 1208390 | 2026-10-29 13:01:09 | 4529B | 28.4 °C | 58.3 % | -66 dBm | 13:01 |
| 1208389 | 2026-10-29 13:00:44 | 4529D | 28.8 °C | 62.7 % | -47 dBm | 13:00 |
| 1208388 | 2026-10-29 12:59:08 | 89M1A | 31.6 °C | 76.4 % | | 12:59 |
| 1208387 | 2026-10-29 12:56:18 | 20402 | 28.1 °C | 59.1 % | | 12:56 |
| 1208386 | 2026-10-29 12:54:18 | 89M1B | 43.2 °C | 42.9 % | | 12:54 |
| 1208385 | 2026-10-29 12:54:05 | 4529C | 29.3 °C | 63.9 % | | 12:54 |
| 1208384 | 2026-10-29 12:53:12 | 4529A | 30.7 °C | 63.4 % | | 12:53 |
| 1208383 | 2026-10-29 12:51:33 | 4529B | 28.4 °C | 58.0 % | -66 dBm | 12:51 |
| 1208382 | 2026-10-29 12:51:14 | 4529D | 28.7 °C | 62.8 % | -47 dBm | 12:51 |
| 1208381 | 2026-10-29 12:49:31 | 89M1A | 32.2 °C | 73.7 % | | 12:49 |
| 1208380 | 2026-10-29 12:46:08 | 20402 | 28.2 °C | 59.0 % | | 12:46 |
| 1208379 | 2026-10-29 12:44:39 | 89M1B | 43.3 °C | 42.7 % | | 12:44 |
| 1208378 | 2026-10-29 12:43:52 | 4529C | 29.3 °C | 63.7 % | | 12:43 |
| 1208377 | 2026-10-29 12:43:01 | 4529A | 30.8 °C | 62.9 % | | 12:43 |
| 1208376 | 2026-10-29 12:41:57 | 4529B | 28.4 °C | 58.0 % | -65 dBm | 12:41 |
| 1208375 | 2026-10-29 12:41:37 | 4529D | 28.5 °C | 65.3 % | -47 dBm | 12:41 |
| 1208374 | 2026-10-29 12:39:54 | 89M1A | 31.6 °C | 74.9 % | | 12:39 |
| 1208373 | 2026-10-29 12:35:58 | 20402 | 28.1 °C | 59.0 % | | 12:35 |
| 1208372 | 2026-10-29 12:34:59 | 89M1B | 43.2 °C | 43.0 % | | 12:34 |
| 1208371 | 2026-10-29 12:33:40 | 4529C | 29.3 °C | 63.6 % | | 12:33 |
| 1208370 | 2026-10-29 12:32:49 | 4529A | 30.7 °C | 62.9 % | | 12:32 |
| 1208369 | 2026-10-29 12:32:20 | 4529B | 28.4 °C | 57.7 % | -65 dBm | 12:32 |
| 1208368 | 2026-10-29 12:32:04 | 4529D | 28.6 °C | 62.8 % | -46 dBm | 12:32 |
| 1208367 | 2026-10-29 12:30:17 | 89M1A | 31.3 °C | 76.0 % | | 12:30 |
| 1208366 | 2026-10-29 12:25:48 | 20402 | 28.1 °C | 58.9 % | | 12:25 |
| 1208365 | 2026-10-29 12:25:20 | 89M1B | 43.2 °C | 42.7 % | | 12:25 |
| 1208364 | 2026-10-29 12:23:30 | 4529C | 29.3 °C | 63.5 % | | 12:23 |
| 1208363 | 2026-10-29 12:22:44 | 4529B | 28.3 °C | 57.7 % | -64 dBm | 12:22 |
| 1208362 | 2026-10-29 12:22:42 | 4529A | 30.5 °C | 63.6 % | | 12:22 |
| 1208361 | 2026-10-29 12:22:32 | 4529D | 28.6 °C | 62.5 % | -48 dBm | 12:22 |
| 1208360 | 2026-10-29 12:20:41 | 89M1A | 31.9 °C | 74.4 % | | 12:20 |
| 1208359 | 2026-10-29 12:15:40 | 89M1B | 43.5 °C | 42.6 % | | 12:15 |
| 1208358 | 2026-10-29 12:15:38 | 20402 | 28.0 °C | 58.9 % | | 12:15 |
| 1208357 | 2026-10-29 12:13:16 | 4529C | 29.0 °C | 63.9 % | | 12:13 |
| 1208356 | 2026-10-29 12:13:08 | 4529B | 28.1 °C | 57.6 % | -64 dBm | 12:13 |
| 1208355 | 2026-10-29 12:12:58 | 4529D | 28.4 °C | 64.9 % | -47 dBm | 12:12 |
| 1208354 | 2026-10-29 12:12:32 | 4529A | 30.4 °C | 63.6 % | | 12:12 |
| 1208353 | 2026-10-29 12:11:03 | 89M1A | 31.9 °C | 74.8 % | | 12:11 |
| 1208352 | 2026-10-29 12:06:00 | 89M1B | 43.4 °C | 42.7 % | | 12:06 |
| 1208351 | 2026-10-29 12:05:28 | 20402 | 28.0 °C | 58.7 % | | 12:05 |
| 1208350 | 2026-10-29 12:03:32 | 4529B | 28.1 °C | 57.8 % | -66 dBm | 12:03 |
| 1208349 | 2026-10-29 12:03:25 | 4529D | 28.4 °C | 62.9 % | -47 dBm | 12:03 |
| 1208348 | 2026-10-29 12:03:03 | 4529C | 29.1 °C | 64.1 % | | 12:03 |
| 1208347 | 2026-10-29 12:02:20 | 4529A | 30.4 °C | 63.3 % | | 12:02 |
| 1208346 | 2026-10-29 12:01:26 | 89M1A | 32.2 °C | 73.0 % | | 12:01 |
| 1208345 | 2026-10-29 11:56:21 | 89M1B | 43.3 °C | 42.7 % | | 11:56 |
| 1208344 | 2026-10-29 11:55:17 | 20402 | 28.0 °C | 58.8 % | | 11:55 |
| 1208343 | 2026-10-29 11:53:56 | 4529B | 28.0 °C | 57.7 % | -66 dBm | 11:53 |
| 1208342 | 2026-10-29 11:53:53 | 4529D | 28.5 °C | 62.1 % | -46 dBm | 11:53 |
| 1208341 | 2026-10-29 11:52:51 | 4529C | 29.0 °C | 63.9 % | | 11:52 |
| 1208340 | 2026-10-29 11:52:07 | 4529A | 30.3 °C | 63.3 % | | 11:52 |
| 1208339 | 2026-10-29 11:51:49 | 89M1A | 32.3 °C | 72.8 % | | 11:51 |
| 1208338 | 2026-10-29 11:46:41 | 89M1B | 43.4 °C | 42.5 % | | 11:46 |
| 1208337 | 2026-10-29 11:45:05 | 20402 | 27.9 °C | 58.4 % | | 11:45 |
| 1208336 | 2026-10-29 11:44:20 | 4529D | 28.3 °C | 64.1 % | -49 dBm | 11:44 |
| 1208335 | 2026-10-29 11:44:19 | 4529B | 27.9 °C | 57.8 % | -64 dBm | 11:44 |
| 1208334 | 2026-10-29 11:42:39 | 4529C | 28.9 °C | 63.8 % | | 11:42 |
| 1208333 | 2026-10-29 11:42:12 | 89M1A | 31.9 °C | 73.6 % | | 11:42 |
| 1208332 | 2026-10-29 11:41:56 | 4529A | 30.3 °C | 63.2 % | | 11:41 |
| 1208331 | 2026-10-29 11:37:02 | 89M1B | 43.5 °C | 42.3 % | | 11:37 |
| 1208330 | 2026-10-29 11:34:52 | 20402 | 27.9 °C | 58.4 % | | 11:34 |
| 1208329 | 2026-10-29 11:34:46 | 4529D | 28.3 °C | 63.2 % | -47 dBm | 11:34 |
| 1208328 | 2026-10-29 11:34:43 | 4529B | 27.8 °C | 58.0 % | -65 dBm | 11:34 |
| 1208327 | 2026-10-29 11:32:34 | 89M1A | 31.8 °C | 73.8 % | | 11:32 |
| 1208326 | 2026-10-29 11:32:27 | 4529C | 28.8 °C | 64.4 % | | 11:32 |
| 1208325 | 2026-10-29 11:31:45 | 4529A | 30.2 °C | 63.3 % | | 11:31 |
| 1208324 | 2026-10-29 11:27:22 | 89M1B | 43.2 °C | 42.8 % | | 11:27 |
| 1208323 | 2026-10-29 11:25:14 | 4529D | 28.3 °C | 61.4 % | -47 dBm | 11:25 |
| 1208322 | 2026-10-29 11:25:07 | 4529B | 27.7 °C | 57.9 % | -67 dBm | 11:25 |
| 1208321 | 2026-10-29 11:24:40 | 20402 | 27.8 °C | 58.4 % | | 11:24 |
| 1208320 | 2026-10-29 11:22:55 | 89M1A | 31.5 °C | 74.4 % | | 11:22 |
| 1208319 | 2026-10-29 11:22:15 | 4529C | 28.8 °C | 64.7 % | | 11:22 |
| 1208318 | 2026-10-29 11:21:33 | 4529A | 30.2 °C | 63.6 % | | 11:21 |
| 1208317 | 2026-10-29 11:17:42 | 89M1B | 43.1 °C | 43.1 % | | 11:17 |
| 1208316 | 2026-10-29 11:15:41 | 4529D | 28.2 °C | 63.4 % | -46 dBm | 11:15 |
| 1208315 | 2026-10-29 11:15:30 | 4529B | 27.5 °C | 57.9 % | -64 dBm | 11:15 |
| 1208314 | 2026-10-29 11:14:30 | 20402 | 27.7 °C | 58.4 % | | 11:14 |
| 1208313 | 2026-10-29 11:13:17 | 89M1A | 31.8 °C | 75.7 % | | 11:13 |
| 1208312 | 2026-10-29 11:12:02 | 4529C | 28.8 °C | 64.7 % | | 11:12 |
| 1208311 | 2026-10-29 11:11:19 | 4529A | 30.1 °C | 63.6 % | | 11:11 |
| 1208310 | 2026-10-29 11:08:02 | 89M1B | 43.1 °C | 43.0 % | | 11:08 |
| 1208309 | 2026-10-29 11:06:09 | 4529D | 28.2 °C | 63.7 % | -46 dBm | 11:06 |
| 1208308 | 2026-10-29 11:05:54 | 4529B | 27.4 °C | 58.0 % | -65 dBm | 11:05 |
| 1208307 | 2026-10-29 11:04:20 | 20402 | 27.7 °C | 58.4 % | | 11:04 |
| 1208306 | 2026-10-29 11:03:39 | 89M1A | 31.8 °C | 75.4 % | | 11:03 |
| 1208305 | 2026-10-29 11:01:50 | 4529C | 28.7 °C | 64.6 % | | 11:01 |
| 1208304 | 2026-10-29 11:01:08 | 4529A | 29.9 °C | 63.8 % | | 11:01 |
| 1208303 | 2026-10-29 10:58:23 | 89M1B | 43.2 °C | 42.8 % | | 10:58 |
| 1208302 | 2026-10-29 10:56:36 | 4529D | 28.2 °C | 61.8 % | -47 dBm | 10:56 |
| 1208301 | 2026-10-29 10:56:18 | 4529B | 27.2 °C | 58.0 % | -66 dBm | 10:56 |
| 1208300 | 2026-10-29 10:54:07 | 20402 | 27.7 °C | 58.1 % | | 10:54 |
| 1208299 | 2026-10-29 10:54:03 | 89M1A | 31.6 °C | 76.8 % | | 10:54 |
| 1208298 | 2026-10-29 10:51:37 | 4529C | 28.8 °C | 64.2 % | | 10:51 |
| 1208297 | 2026-10-29 10:50:57 | 4529A | 29.8 °C | 64.2 % | | 10:50 |
| 1208296 | 2026-10-29 10:48:43 | 89M1B | 43.1 °C | 42.8 % | | 10:48 |
| 1208295 | 2026-10-29 10:47:06 | 4529D | 28.1 °C | 63.5 % | -47 dBm | 10:47 |
| 1208294 | 2026-10-29 10:46:41 | 4529B | 27.2 °C | 57.9 % | -66 dBm | 10:46 |
| 1208293 | 2026-10-29 10:44:26 | 89M1A | 32.2 °C | 74.4 % | | 10:44 |
| 1208292 | 2026-10-29 10:43:57 | 20402 | 27.7 °C | 58.1 % | | 10:43 |
| 1208291 | 2026-10-29 10:41:24 | 4529C | 28.6 °C | 64.1 % | | 10:41 |
| 1208290 | 2026-10-29 10:40:45 | 4529A | 29.8 °C | 64.0 % | | 10:40 |
| 1208289 | 2026-10-29 10:39:03 | 89M1B | 42.9 °C | 43.4 % | | 10:39 |
| 1208288 | 2026-10-29 10:37:30 | 4529D | 28.0 °C | 64.8 % | -50 dBm | 10:37 |
| 1208287 | 2026-10-29 10:37:05 | 4529B | 27.1 °C | 57.9 % | -66 dBm | 10:37 |
| 1208286 | 2026-10-29 10:34:48 | 89M1A | 32.1 °C | 74.9 % | | 10:34 |
| 1208285 | 2026-10-29 10:33:45 | 20402 | 27.6 °C | 58.0 % | | 10:33 |
| 1208284 | 2026-10-29 10:31:11 | 4529C | 28.7 °C | 63.7 % | | 10:31 |
| 1208283 | 2026-10-29 10:30:33 | 4529A | 29.8 °C | 63.5 % | | 10:30 |
| 1208282 | 2026-10-29 10:29:24 | 89M1B | 42.9 °C | 43.2 % | | 10:29 |
Data every 20 minute.