|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1188866 | 2026-10-09 10:29:44 | 89M1B | 34.6 °C | 63.7 % | | 10:29 |
| 1188865 | 2026-10-09 10:27:50 | 4529C | 29.4 °C | 56.7 % | | 10:27 |
| 1188864 | 2026-10-09 10:25:35 | 4529D | 29.7 °C | 66.3 % | -43 dBm | 10:25 |
| 1188863 | 2026-10-09 10:24:54 | 20402 | 28.3 °C | 47.7 % | | 10:24 |
| 1188862 | 2026-10-09 10:23:00 | 89M1A | 34.5 °C | 59.6 % | | 10:23 |
| 1188861 | 2026-10-09 10:22:33 | 4529A | 31.4 °C | 62.2 % | | 10:22 |
| 1188860 | 2026-10-09 10:22:29 | 4529B | 28.6 °C | 59.2 % | -65 dBm | 10:22 |
| 1188859 | 2026-10-09 10:20:05 | 89M1B | 34.4 °C | 64.0 % | | 10:20 |
| 1188858 | 2026-10-09 10:17:38 | 4529C | 29.3 °C | 56.4 % | | 10:17 |
| 1188857 | 2026-10-09 10:16:01 | 4529D | 30.0 °C | 63.7 % | -47 dBm | 10:16 |
| 1188856 | 2026-10-09 10:14:44 | 20402 | 28.3 °C | 47.5 % | | 10:14 |
| 1188855 | 2026-10-09 10:13:26 | 89M1A | 34.8 °C | 61.1 % | | 10:13 |
| 1188854 | 2026-10-09 10:12:53 | 4529B | 28.5 °C | 58.6 % | -64 dBm | 10:12 |
| 1188853 | 2026-10-09 10:12:21 | 4529A | 31.3 °C | 62.0 % | | 10:12 |
| 1188852 | 2026-10-09 10:10:26 | 89M1B | 34.5 °C | 63.8 % | | 10:10 |
| 1188851 | 2026-10-09 10:07:27 | 4529C | 29.3 °C | 56.2 % | | 10:07 |
| 1188850 | 2026-10-09 10:06:30 | 4529D | 30.1 °C | 62.5 % | -44 dBm | 10:06 |
| 1188849 | 2026-10-09 10:04:35 | 20402 | 28.1 °C | 47.1 % | | 10:04 |
| 1188848 | 2026-10-09 10:03:43 | 89M1A | 33.2 °C | 65.4 % | | 10:03 |
| 1188847 | 2026-10-09 10:03:16 | 4529B | 28.5 °C | 58.8 % | -65 dBm | 10:03 |
| 1188846 | 2026-10-09 10:02:10 | 4529A | 31.3 °C | 62.2 % | | 10:02 |
| 1188845 | 2026-10-09 10:00:47 | 89M1B | 34.2 °C | 64.5 % | | 10:00 |
| 1188844 | 2026-10-09 09:57:16 | 4529C | 29.3 °C | 55.6 % | | 09:57 |
| 1188843 | 2026-10-09 09:56:57 | 4529D | 29.8 °C | 65.7 % | -44 dBm | 09:56 |
| 1188842 | 2026-10-09 09:54:25 | 20402 | 28.0 °C | 47.0 % | | 09:54 |
| 1188841 | 2026-10-09 09:54:07 | 89M1A | 34.4 °C | 64.3 % | | 09:54 |
| 1188840 | 2026-10-09 09:53:39 | 4529B | 28.5 °C | 58.8 % | -65 dBm | 09:53 |
| 1188839 | 2026-10-09 09:51:58 | 4529A | 31.3 °C | 62.2 % | | 09:51 |
| 1188838 | 2026-10-09 09:51:08 | 89M1B | 34.2 °C | 64.4 % | | 09:51 |
| 1188837 | 2026-10-09 09:47:24 | 4529D | 29.9 °C | 64.8 % | -44 dBm | 09:47 |
| 1188836 | 2026-10-09 09:47:04 | 4529C | 29.3 °C | 55.8 % | | 09:47 |
| 1188835 | 2026-10-09 09:44:30 | 89M1A | 34.3 °C | 64.6 % | | 09:44 |
| 1188834 | 2026-10-09 09:44:15 | 20402 | 28.0 °C | 47.0 % | | 09:44 |
| 1188833 | 2026-10-09 09:44:03 | 4529B | 28.4 °C | 58.7 % | -64 dBm | 09:44 |
| 1188832 | 2026-10-09 09:41:46 | 4529A | 31.3 °C | 61.8 % | | 09:41 |
| 1188831 | 2026-10-09 09:41:29 | 89M1B | 34.1 °C | 64.7 % | | 09:41 |
| 1188830 | 2026-10-09 09:37:52 | 4529D | 30.1 °C | 61.8 % | -43 dBm | 09:37 |
| 1188829 | 2026-10-09 09:36:55 | 4529C | 29.3 °C | 56.0 % | | 09:36 |
| 1188828 | 2026-10-09 09:34:51 | 89M1A | 33.8 °C | 67.0 % | | 09:34 |
| 1188827 | 2026-10-09 09:34:27 | 4529B | 28.4 °C | 58.8 % | -65 dBm | 09:34 |
| 1188826 | 2026-10-09 09:34:02 | 20402 | 27.8 °C | 47.1 % | | 09:34 |
| 1188825 | 2026-10-09 09:31:50 | 89M1B | 33.8 °C | 65.3 % | | 09:31 |
| 1188824 | 2026-10-09 09:31:31 | 4529A | 31.2 °C | 62.5 % | | 09:31 |
| 1188823 | 2026-10-09 09:28:20 | 4529D | 29.9 °C | 64.7 % | -43 dBm | 09:28 |
| 1188822 | 2026-10-09 09:26:44 | 4529C | 29.3 °C | 55.3 % | | 09:26 |
| 1188821 | 2026-10-09 09:25:14 | 89M1A | 33.5 °C | 66.6 % | | 09:25 |
| 1188820 | 2026-10-09 09:24:50 | 4529B | 28.3 °C | 58.1 % | -64 dBm | 09:24 |
| 1188819 | 2026-10-09 09:23:50 | 20402 | 26.6 °C | 49.4 % | | 09:23 |
| 1188818 | 2026-10-09 09:22:12 | 89M1B | 33.6 °C | 65.8 % | | 09:22 |
| 1188817 | 2026-10-09 09:21:19 | 4529A | 31.2 °C | 62.4 % | | 09:21 |
| 1188816 | 2026-10-09 09:18:47 | 4529D | 29.8 °C | 64.9 % | -45 dBm | 09:18 |
| 1188815 | 2026-10-09 09:16:34 | 4529C | 29.1 °C | 55.3 % | | 09:16 |
| 1188814 | 2026-10-09 09:15:41 | 89M1A | 33.6 °C | 66.2 % | | 09:15 |
| 1188813 | 2026-10-09 09:15:14 | 4529B | 28.3 °C | 58.0 % | -62 dBm | 09:15 |
| 1188812 | 2026-10-09 09:13:40 | 20402 | 26.3 °C | 46.8 % | | 09:13 |
| 1188811 | 2026-10-09 09:12:32 | 89M1B | 33.4 °C | 65.7 % | | 09:12 |
| 1188810 | 2026-10-09 09:11:07 | 4529A | 31.2 °C | 62.5 % | | 09:11 |
| 1188809 | 2026-10-09 09:09:15 | 4529D | 30.1 °C | 61.5 % | -45 dBm | 09:09 |
| 1188808 | 2026-10-09 09:06:23 | 4529C | 29.2 °C | 55.3 % | | 09:06 |
| 1188807 | 2026-10-09 09:05:57 | 89M1A | 32.3 °C | 69.1 % | | 09:05 |
| 1188806 | 2026-10-09 09:05:37 | 4529B | 28.3 °C | 57.6 % | -64 dBm | 09:05 |
| 1188805 | 2026-10-09 09:03:31 | 20402 | 26.4 °C | 46.5 % | | 09:03 |
| 1188804 | 2026-10-09 09:02:53 | 89M1B | 33.6 °C | 65.5 % | | 09:02 |
| 1188803 | 2026-10-09 09:00:55 | 4529A | 31.2 °C | 62.7 % | | 09:00 |
| 1188802 | 2026-10-09 08:59:43 | 4529D | 29.9 °C | 63.7 % | -43 dBm | 08:59 |
| 1188801 | 2026-10-09 08:56:20 | 89M1A | 32.6 °C | 67.9 % | | 08:56 |
| 1188800 | 2026-10-09 08:56:10 | 4529C | 29.1 °C | 55.0 % | | 08:56 |
| 1188799 | 2026-10-09 08:56:01 | 4529B | 28.3 °C | 57.4 % | -65 dBm | 08:56 |
| 1188798 | 2026-10-09 08:53:21 | 20402 | 26.7 °C | 45.9 % | | 08:53 |
| 1188797 | 2026-10-09 08:53:15 | 89M1B | 33.6 °C | 65.8 % | | 08:53 |
| 1188796 | 2026-10-09 08:50:41 | 4529A | 31.3 °C | 62.0 % | | 08:50 |
| 1188795 | 2026-10-09 08:50:10 | 4529D | 29.8 °C | 65.1 % | -45 dBm | 08:50 |
| 1188794 | 2026-10-09 08:46:42 | 89M1A | 32.1 °C | 71.0 % | | 08:46 |
| 1188793 | 2026-10-09 08:46:25 | 4529B | 28.2 °C | 56.9 % | -63 dBm | 08:46 |
| 1188792 | 2026-10-09 08:45:58 | 4529C | 29.1 °C | 54.2 % | | 08:45 |
| 1188791 | 2026-10-09 08:43:36 | 89M1B | 33.4 °C | 66.2 % | | 08:43 |
| 1188790 | 2026-10-09 08:43:12 | 20402 | 27.1 °C | 48.6 % | | 08:43 |
| 1188789 | 2026-10-09 08:40:37 | 4529D | 30.1 °C | 61.2 % | -43 dBm | 08:40 |
| 1188788 | 2026-10-09 08:40:30 | 4529A | 31.2 °C | 62.1 % | | 08:40 |
| 1188787 | 2026-10-09 08:37:06 | 89M1A | 31.8 °C | 71.3 % | | 08:37 |
| 1188786 | 2026-10-09 08:36:48 | 4529B | 28.3 °C | 56.6 % | -63 dBm | 08:36 |
| 1188785 | 2026-10-09 08:35:47 | 4529C | 29.1 °C | 54.3 % | | 08:35 |
| 1188784 | 2026-10-09 08:33:57 | 89M1B | 33.2 °C | 66.5 % | | 08:33 |
| 1188783 | 2026-10-09 08:33:02 | 20402 | 27.8 °C | 52.4 % | | 08:33 |
| 1188782 | 2026-10-09 08:31:05 | 4529D | 29.9 °C | 63.3 % | -43 dBm | 08:31 |
| 1188781 | 2026-10-09 08:30:22 | 4529A | 31.1 °C | 62.7 % | | 08:30 |
| 1188780 | 2026-10-09 08:27:29 | 89M1A | 31.6 °C | 72.0 % | | 08:27 |
| 1188779 | 2026-10-09 08:27:12 | 4529B | 28.3 °C | 56.2 % | -65 dBm | 08:27 |
| 1188778 | 2026-10-09 08:25:34 | 4529C | 29.0 °C | 54.0 % | | 08:25 |
| 1188777 | 2026-10-09 08:24:18 | 89M1B | 33.0 °C | 66.3 % | | 08:24 |
| 1188776 | 2026-10-09 08:22:51 | 20402 | 29.0 °C | 55.7 % | | 08:22 |
| 1188775 | 2026-10-09 08:21:32 | 4529D | 29.7 °C | 64.7 % | -44 dBm | 08:21 |
| 1188774 | 2026-10-09 08:20:12 | 4529A | 31.1 °C | 62.6 % | | 08:20 |
| 1188773 | 2026-10-09 08:17:52 | 89M1A | 31.5 °C | 73.5 % | | 08:17 |
| 1188772 | 2026-10-09 08:17:36 | 4529B | 28.3 °C | 55.8 % | -63 dBm | 08:17 |
| 1188771 | 2026-10-09 08:15:22 | 4529C | 28.9 °C | 54.2 % | | 08:15 |
| 1188770 | 2026-10-09 08:14:40 | 89M1B | 32.9 °C | 66.7 % | | 08:14 |
| 1188769 | 2026-10-09 08:12:41 | 20402 | 29.0 °C | 54.5 % | | 08:12 |
| 1188768 | 2026-10-09 08:11:59 | 4529D | 30.1 °C | 60.8 % | -42 dBm | 08:11 |
| 1188767 | 2026-10-09 08:10:01 | 4529A | 31.2 °C | 62.7 % | | 08:10 |
| 1188766 | 2026-10-09 08:08:14 | 89M1A | 31.1 °C | 73.4 % | | 08:08 |
| 1188765 | 2026-10-09 08:08:00 | 4529B | 28.3 °C | 55.2 % | -64 dBm | 08:08 |
| 1188764 | 2026-10-09 08:05:11 | 4529C | 28.9 °C | 53.4 % | | 08:05 |
| 1188763 | 2026-10-09 08:05:01 | 89M1B | 32.6 °C | 66.6 % | | 08:05 |
| 1188762 | 2026-10-09 08:02:31 | 20402 | 29.0 °C | 54.3 % | | 08:02 |
| 1188761 | 2026-10-09 08:02:28 | 4529D | 30.0 °C | 62.5 % | -44 dBm | 08:02 |
| 1188760 | 2026-10-09 07:59:49 | 4529A | 31.2 °C | 62.7 % | | 07:59 |
| 1188759 | 2026-10-09 07:58:36 | 89M1A | 30.9 °C | 73.7 % | | 07:58 |
| 1188758 | 2026-10-09 07:58:23 | 4529B | 28.3 °C | 54.9 % | -66 dBm | 07:58 |
| 1188757 | 2026-10-09 07:55:22 | 89M1B | 32.8 °C | 66.2 % | | 07:55 |
| 1188756 | 2026-10-09 07:54:59 | 4529C | 28.8 °C | 52.6 % | | 07:54 |
| 1188755 | 2026-10-09 07:52:55 | 4529D | 29.7 °C | 65.8 % | -43 dBm | 07:52 |
| 1188754 | 2026-10-09 07:52:21 | 20402 | 29.0 °C | 54.4 % | | 07:52 |
| 1188753 | 2026-10-09 07:49:38 | 4529A | 31.2 °C | 62.7 % | | 07:49 |
| 1188752 | 2026-10-09 07:48:57 | 89M1A | 30.8 °C | 74.0 % | | 07:48 |
| 1188751 | 2026-10-09 07:48:47 | 4529B | 28.3 °C | 54.2 % | -64 dBm | 07:48 |
| 1188750 | 2026-10-09 07:45:42 | 89M1B | 32.6 °C | 66.7 % | | 07:45 |
| 1188749 | 2026-10-09 07:44:48 | 4529C | 28.9 °C | 51.8 % | | 07:44 |
| 1188748 | 2026-10-09 07:43:21 | 4529D | 29.7 °C | 65.4 % | -43 dBm | 07:43 |
| 1188747 | 2026-10-09 07:42:10 | 20402 | 29.0 °C | 54.3 % | | 07:42 |
| 1188746 | 2026-10-09 07:39:28 | 4529A | 31.3 °C | 62.4 % | | 07:39 |
| 1188745 | 2026-10-09 07:39:20 | 89M1A | 30.6 °C | 75.0 % | | 07:39 |
| 1188744 | 2026-10-09 07:39:11 | 4529B | 28.3 °C | 53.8 % | -64 dBm | 07:39 |
| 1188743 | 2026-10-09 07:36:04 | 89M1B | 32.4 °C | 66.5 % | | 07:36 |
| 1188742 | 2026-10-09 07:34:36 | 4529C | 28.9 °C | 51.3 % | | 07:34 |
| 1188741 | 2026-10-09 07:33:49 | 4529D | 30.0 °C | 61.8 % | -44 dBm | 07:33 |
| 1188740 | 2026-10-09 07:32:00 | 20402 | 29.0 °C | 54.3 % | | 07:32 |
| 1188739 | 2026-10-09 07:29:43 | 89M1A | 30.1 °C | 75.9 % | | 07:29 |
| 1188738 | 2026-10-09 07:29:34 | 4529B | 28.3 °C | 53.3 % | -65 dBm | 07:29 |
| 1188737 | 2026-10-09 07:29:17 | 4529A | 31.2 °C | 62.8 % | | 07:29 |
| 1188736 | 2026-10-09 07:26:26 | 89M1B | 32.5 °C | 66.0 % | | 07:26 |
| 1188735 | 2026-10-09 07:24:28 | 4529C | 28.8 °C | 50.8 % | | 07:24 |
| 1188734 | 2026-10-09 07:24:18 | 4529D | 29.8 °C | 64.8 % | -43 dBm | 07:24 |
| 1188733 | 2026-10-09 07:21:48 | 20402 | 29.1 °C | 54.3 % | | 07:21 |
| 1188732 | 2026-10-09 07:20:05 | 89M1A | 29.9 °C | 76.1 % | | 07:20 |
| 1188731 | 2026-10-09 07:19:58 | 4529B | 28.3 °C | 52.5 % | -63 dBm | 07:19 |
| 1188730 | 2026-10-09 07:19:06 | 4529A | 31.2 °C | 62.7 % | | 07:19 |
| 1188729 | 2026-10-09 07:16:47 | 89M1B | 32.4 °C | 65.6 % | | 07:16 |
| 1188728 | 2026-10-09 07:14:45 | 4529D | 29.8 °C | 65.1 % | -42 dBm | 07:14 |
| 1188727 | 2026-10-09 07:14:17 | 4529C | 28.8 °C | 50.3 % | | 07:14 |
| 1188726 | 2026-10-09 07:11:35 | 20402 | 29.1 °C | 54.2 % | | 07:11 |
| 1188725 | 2026-10-09 07:10:27 | 89M1A | 29.6 °C | 77.2 % | | 07:10 |
| 1188724 | 2026-10-09 07:10:21 | 4529B | 28.3 °C | 51.6 % | -64 dBm | 07:10 |
| 1188723 | 2026-10-09 07:08:55 | 4529A | 31.3 °C | 62.5 % | | 07:08 |
Data every 20 minute.