|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1206445 | 2026-10-27 14:54:50 | 4529B | 29.4 °C | 59.5 % | -65 dBm | 14:54 |
| 1206444 | 2026-10-27 14:52:44 | 89M1B | 43.9 °C | 39.3 % | | 14:52 |
| 1206443 | 2026-10-27 14:51:27 | 4529D | 29.9 °C | 61.7 % | -43 dBm | 14:51 |
| 1206442 | 2026-10-27 14:50:20 | 4529A | 31.4 °C | 63.0 % | | 14:50 |
| 1206441 | 2026-10-27 14:47:44 | 20402 | 27.8 °C | 51.6 % | | 14:47 |
| 1206440 | 2026-10-27 14:47:25 | 89M1A | 33.2 °C | 64.3 % | | 14:47 |
| 1206439 | 2026-10-27 14:46:45 | 4529C | 29.8 °C | 63.6 % | | 14:46 |
| 1206438 | 2026-10-27 14:45:14 | 4529B | 29.4 °C | 59.6 % | -66 dBm | 14:45 |
| 1206437 | 2026-10-27 14:43:04 | 89M1B | 43.8 °C | 39.3 % | | 14:43 |
| 1206436 | 2026-10-27 14:41:54 | 4529D | 29.7 °C | 63.4 % | -42 dBm | 14:41 |
| 1206435 | 2026-10-27 14:40:11 | 4529A | 31.4 °C | 63.1 % | | 14:40 |
| 1206434 | 2026-10-27 14:37:50 | 89M1A | 33.4 °C | 64.4 % | | 14:37 |
| 1206433 | 2026-10-27 14:37:34 | 20402 | 27.7 °C | 51.2 % | | 14:37 |
| 1206432 | 2026-10-27 14:36:36 | 4529C | 29.8 °C | 63.4 % | | 14:36 |
| 1206431 | 2026-10-27 14:35:37 | 4529B | 29.4 °C | 59.4 % | -67 dBm | 14:35 |
| 1206430 | 2026-10-27 14:33:24 | 89M1B | 43.6 °C | 39.4 % | | 14:33 |
| 1206429 | 2026-10-27 14:32:20 | 4529D | 29.6 °C | 64.5 % | -43 dBm | 14:32 |
| 1206428 | 2026-10-27 14:30:02 | 4529A | 31.3 °C | 62.8 % | | 14:30 |
| 1206427 | 2026-10-27 14:28:13 | 89M1A | 33.3 °C | 62.5 % | | 14:28 |
| 1206426 | 2026-10-27 14:27:24 | 20402 | 27.7 °C | 51.2 % | | 14:27 |
| 1206425 | 2026-10-27 14:26:26 | 4529C | 29.8 °C | 63.2 % | | 14:26 |
| 1206424 | 2026-10-27 14:26:01 | 4529B | 29.4 °C | 59.5 % | -66 dBm | 14:26 |
| 1206423 | 2026-10-27 14:23:47 | 89M1B | 44.1 °C | 38.6 % | | 14:23 |
| 1206422 | 2026-10-27 14:22:47 | 4529D | 29.8 °C | 61.6 % | -43 dBm | 14:22 |
| 1206421 | 2026-10-27 14:19:53 | 4529A | 31.4 °C | 62.6 % | | 14:19 |
| 1206420 | 2026-10-27 14:18:34 | 89M1A | 33.1 °C | 62.2 % | | 14:18 |
| 1206419 | 2026-10-27 14:17:12 | 20402 | 27.5 °C | 51.1 % | | 14:17 |
| 1206418 | 2026-10-27 14:16:24 | 4529B | 29.4 °C | 59.2 % | -66 dBm | 14:16 |
| 1206417 | 2026-10-27 14:16:16 | 4529C | 29.9 °C | 63.2 % | | 14:16 |
| 1206416 | 2026-10-27 14:14:09 | 89M1B | 44.0 °C | 38.9 % | | 14:14 |
| 1206415 | 2026-10-27 14:13:15 | 4529D | 29.7 °C | 62.3 % | -46 dBm | 14:13 |
| 1206414 | 2026-10-27 14:09:43 | 4529A | 31.4 °C | 62.5 % | | 14:09 |
| 1206413 | 2026-10-27 14:08:58 | 89M1A | 32.3 °C | 62.9 % | | 14:08 |
| 1206412 | 2026-10-27 14:07:00 | 20402 | 26.5 °C | 52.7 % | | 14:07 |
| 1206411 | 2026-10-27 14:06:48 | 4529B | 29.3 °C | 59.5 % | -65 dBm | 14:06 |
| 1206410 | 2026-10-27 14:06:06 | 4529C | 29.8 °C | 63.2 % | | 14:06 |
| 1206409 | 2026-10-27 14:04:23 | 89M1B | 44.1 °C | 39.8 % | | 14:04 |
| 1206408 | 2026-10-27 14:03:43 | 4529D | 29.6 °C | 64.2 % | -42 dBm | 14:03 |
| 1206407 | 2026-10-27 13:59:34 | 4529A | 31.4 °C | 62.7 % | | 13:59 |
| 1206406 | 2026-10-27 13:59:20 | 89M1A | 33.1 °C | 63.7 % | | 13:59 |
| 1206405 | 2026-10-27 13:57:12 | 4529B | 29.2 °C | 59.3 % | -63 dBm | 13:57 |
| 1206404 | 2026-10-27 13:56:50 | 20402 | 26.4 °C | 51.2 % | | 13:56 |
| 1206403 | 2026-10-27 13:55:54 | 4529C | 29.8 °C | 63.1 % | | 13:55 |
| 1206402 | 2026-10-27 13:54:43 | 89M1B | 43.9 °C | 40.0 % | | 13:54 |
| 1206401 | 2026-10-27 13:54:10 | 4529D | 29.4 °C | 65.5 % | -49 dBm | 13:54 |
| 1206400 | 2026-10-27 13:49:43 | 89M1A | 33.6 °C | 65.6 % | | 13:49 |
| 1206399 | 2026-10-27 13:49:23 | 4529A | 31.4 °C | 62.6 % | | 13:49 |
| 1206398 | 2026-10-27 13:47:36 | 4529B | 29.1 °C | 59.3 % | -66 dBm | 13:47 |
| 1206397 | 2026-10-27 13:46:40 | 20402 | 26.6 °C | 50.7 % | | 13:46 |
| 1206396 | 2026-10-27 13:45:44 | 4529C | 29.6 °C | 63.3 % | | 13:45 |
| 1206395 | 2026-10-27 13:45:04 | 89M1B | 44.0 °C | 39.8 % | | 13:45 |
| 1206394 | 2026-10-27 13:44:37 | 4529D | 29.5 °C | 62.8 % | -45 dBm | 13:44 |
| 1206393 | 2026-10-27 13:40:06 | 89M1A | 33.3 °C | 66.3 % | | 13:40 |
| 1206392 | 2026-10-27 13:39:12 | 4529A | 31.2 °C | 62.9 % | | 13:39 |
| 1206391 | 2026-10-27 13:37:59 | 4529B | 29.0 °C | 59.3 % | -66 dBm | 13:37 |
| 1206390 | 2026-10-27 13:36:30 | 20402 | 27.2 °C | 53.1 % | | 13:36 |
| 1206389 | 2026-10-27 13:35:34 | 4529C | 29.6 °C | 63.4 % | | 13:35 |
| 1206388 | 2026-10-27 13:35:23 | 89M1B | 43.4 °C | 40.7 % | | 13:35 |
| 1206387 | 2026-10-27 13:35:05 | 4529D | 29.4 °C | 63.2 % | -49 dBm | 13:35 |
| 1206386 | 2026-10-27 13:30:28 | 89M1A | 33.1 °C | 64.6 % | | 13:30 |
| 1206385 | 2026-10-27 13:29:02 | 4529A | 31.2 °C | 62.4 % | | 13:29 |
| 1206384 | 2026-10-27 13:28:23 | 4529B | 28.9 °C | 59.5 % | -66 dBm | 13:28 |
| 1206383 | 2026-10-27 13:26:20 | 20402 | 28.3 °C | 58.8 % | | 13:26 |
| 1206382 | 2026-10-27 13:25:43 | 89M1B | 43.5 °C | 40.6 % | | 13:25 |
| 1206381 | 2026-10-27 13:25:32 | 4529D | 29.3 °C | 65.5 % | -46 dBm | 13:25 |
| 1206380 | 2026-10-27 13:25:24 | 4529C | 29.5 °C | 63.3 % | | 13:25 |
| 1206379 | 2026-10-27 13:20:51 | 89M1A | 32.8 °C | 64.9 % | | 13:20 |
| 1206378 | 2026-10-27 13:18:52 | 4529A | 31.1 °C | 62.8 % | | 13:18 |
| 1206377 | 2026-10-27 13:18:46 | 4529B | 28.8 °C | 59.3 % | -66 dBm | 13:18 |
| 1206376 | 2026-10-27 13:16:09 | 20402 | 28.3 °C | 58.8 % | | 13:16 |
| 1206375 | 2026-10-27 13:16:06 | 89M1B | 43.8 °C | 40.3 % | | 13:16 |
| 1206374 | 2026-10-27 13:15:59 | 4529D | 29.4 °C | 63.1 % | -48 dBm | 13:15 |
| 1206373 | 2026-10-27 13:15:14 | 4529C | 29.6 °C | 63.4 % | | 13:15 |
| 1206372 | 2026-10-27 13:11:13 | 89M1A | 32.6 °C | 65.8 % | | 13:11 |
| 1206371 | 2026-10-27 13:09:10 | 4529B | 28.8 °C | 59.3 % | -66 dBm | 13:09 |
| 1206370 | 2026-10-27 13:08:45 | 4529A | 31.0 °C | 63.0 % | | 13:08 |
| 1206369 | 2026-10-27 13:06:27 | 4529D | 29.4 °C | 62.7 % | -47 dBm | 13:06 |
| 1206368 | 2026-10-27 13:06:23 | 89M1B | 43.0 °C | 41.7 % | | 13:06 |
| 1206367 | 2026-10-27 13:05:57 | 20402 | 28.4 °C | 58.1 % | | 13:05 |
| 1206366 | 2026-10-27 13:05:04 | 4529C | 29.5 °C | 63.2 % | | 13:05 |
| 1206365 | 2026-10-27 13:01:37 | 89M1A | 33.3 °C | 65.2 % | | 13:01 |
| 1206364 | 2026-10-27 12:59:34 | 4529B | 28.8 °C | 59.2 % | -65 dBm | 12:59 |
| 1206363 | 2026-10-27 12:58:36 | 4529A | 30.8 °C | 62.9 % | | 12:58 |
| 1206362 | 2026-10-27 12:56:54 | 4529D | 29.2 °C | 64.9 % | -46 dBm | 12:56 |
| 1206361 | 2026-10-27 12:56:45 | 89M1B | 43.1 °C | 41.9 % | | 12:56 |
| 1206360 | 2026-10-27 12:55:47 | 20402 | 28.5 °C | 58.0 % | | 12:55 |
| 1206359 | 2026-10-27 12:54:54 | 4529C | 29.5 °C | 63.5 % | | 12:54 |
| 1206358 | 2026-10-27 12:51:58 | 89M1A | 32.7 °C | 68.5 % | | 12:51 |
| 1206357 | 2026-10-27 12:49:57 | 4529B | 28.8 °C | 59.2 % | -66 dBm | 12:49 |
| 1206356 | 2026-10-27 12:48:27 | 4529A | 30.9 °C | 63.0 % | | 12:48 |
| 1206355 | 2026-10-27 12:47:21 | 4529D | 29.3 °C | 63.0 % | -45 dBm | 12:47 |
| 1206354 | 2026-10-27 12:47:03 | 89M1B | 42.6 °C | 43.0 % | | 12:47 |
| 1206353 | 2026-10-27 12:45:37 | 20402 | 28.4 °C | 58.0 % | | 12:45 |
| 1206352 | 2026-10-27 12:44:44 | 4529C | 29.4 °C | 63.3 % | | 12:44 |
| 1206351 | 2026-10-27 12:42:21 | 89M1A | 32.8 °C | 67.0 % | | 12:42 |
| 1206350 | 2026-10-27 12:40:21 | 4529B | 28.7 °C | 59.5 % | -66 dBm | 12:40 |
| 1206349 | 2026-10-27 12:38:17 | 4529A | 30.8 °C | 62.9 % | | 12:38 |
| 1206348 | 2026-10-27 12:37:48 | 4529D | 29.3 °C | 62.0 % | -45 dBm | 12:37 |
| 1206347 | 2026-10-27 12:37:23 | 89M1B | 42.3 °C | 43.6 % | | 12:37 |
| 1206346 | 2026-10-27 12:35:28 | 20402 | 28.4 °C | 58.1 % | | 12:35 |
| 1206345 | 2026-10-27 12:34:34 | 4529C | 29.4 °C | 63.6 % | | 12:34 |
| 1206344 | 2026-10-27 12:32:45 | 89M1A | 32.7 °C | 68.1 % | | 12:32 |
| 1206343 | 2026-10-27 12:30:45 | 4529B | 28.6 °C | 59.2 % | -66 dBm | 12:30 |
| 1206342 | 2026-10-27 12:28:15 | 4529D | 29.1 °C | 64.6 % | -45 dBm | 12:28 |
| 1206341 | 2026-10-27 12:28:08 | 4529A | 30.7 °C | 63.0 % | | 12:28 |
| 1206340 | 2026-10-27 12:27:43 | 89M1B | 42.0 °C | 44.3 % | | 12:27 |
| 1206339 | 2026-10-27 12:25:16 | 20402 | 28.4 °C | 57.9 % | | 12:25 |
| 1206338 | 2026-10-27 12:24:24 | 4529C | 29.4 °C | 63.5 % | | 12:24 |
| 1206337 | 2026-10-27 12:23:05 | 89M1A | 31.9 °C | 69.6 % | | 12:23 |
| 1206336 | 2026-10-27 12:21:09 | 4529B | 28.6 °C | 59.1 % | -66 dBm | 12:21 |
| 1206335 | 2026-10-27 12:18:42 | 4529D | 29.1 °C | 63.9 % | -46 dBm | 12:18 |
| 1206334 | 2026-10-27 12:18:06 | 89M1B | 42.1 °C | 44.0 % | | 12:18 |
| 1206333 | 2026-10-27 12:17:58 | 4529A | 30.7 °C | 62.7 % | | 12:17 |
| 1206332 | 2026-10-27 12:15:06 | 20402 | 28.3 °C | 58.0 % | | 12:15 |
| 1206331 | 2026-10-27 12:14:13 | 4529C | 29.4 °C | 62.9 % | | 12:14 |
| 1206330 | 2026-10-27 12:13:28 | 89M1A | 31.9 °C | 70.0 % | | 12:13 |
| 1206329 | 2026-10-27 12:11:33 | 4529B | 28.5 °C | 59.3 % | -65 dBm | 12:11 |
| 1206328 | 2026-10-27 12:09:09 | 4529D | 29.2 °C | 61.2 % | -47 dBm | 12:09 |
| 1206327 | 2026-10-27 12:08:26 | 89M1B | 42.2 °C | 44.0 % | | 12:08 |
| 1206326 | 2026-10-27 12:07:49 | 4529A | 30.8 °C | 62.9 % | | 12:07 |
| 1206325 | 2026-10-27 12:04:55 | 20402 | 28.3 °C | 58.2 % | | 12:04 |
| 1206324 | 2026-10-27 12:04:03 | 4529C | 29.4 °C | 62.7 % | | 12:04 |
| 1206323 | 2026-10-27 12:03:49 | 89M1A | 31.4 °C | 72.2 % | | 12:03 |
| 1206322 | 2026-10-27 12:01:57 | 4529B | 28.4 °C | 59.5 % | -66 dBm | 12:01 |
| 1206321 | 2026-10-27 11:59:36 | 4529D | 29.1 °C | 63.6 % | -47 dBm | 11:59 |
| 1206320 | 2026-10-27 11:58:52 | 89M1B | 42.8 °C | 42.2 % | | 11:58 |
| 1206319 | 2026-10-27 11:57:37 | 4529A | 30.7 °C | 62.4 % | | 11:57 |
| 1206318 | 2026-10-27 11:54:45 | 20402 | 28.3 °C | 58.1 % | | 11:54 |
| 1206317 | 2026-10-27 11:54:09 | 89M1A | 30.8 °C | 72.7 % | | 11:54 |
| 1206316 | 2026-10-27 11:53:53 | 4529C | 29.4 °C | 62.4 % | | 11:53 |
| 1206315 | 2026-10-27 11:52:20 | 4529B | 28.4 °C | 59.2 % | -67 dBm | 11:52 |
| 1206314 | 2026-10-27 11:50:03 | 4529D | 29.0 °C | 63.9 % | -45 dBm | 11:50 |
| 1206313 | 2026-10-27 11:49:07 | 89M1B | 42.6 °C | 42.5 % | | 11:49 |
| 1206312 | 2026-10-27 11:47:28 | 4529A | 30.8 °C | 62.1 % | | 11:47 |
| 1206311 | 2026-10-27 11:44:35 | 20402 | 28.2 °C | 58.3 % | | 11:44 |
| 1206310 | 2026-10-27 11:44:32 | 89M1A | 31.8 °C | 71.3 % | | 11:44 |
| 1206309 | 2026-10-27 11:43:43 | 4529C | 29.3 °C | 63.1 % | | 11:43 |
| 1206308 | 2026-10-27 11:42:44 | 4529B | 28.3 °C | 59.3 % | -66 dBm | 11:42 |
| 1206307 | 2026-10-27 11:40:31 | 4529D | 29.1 °C | 60.7 % | -47 dBm | 11:40 |
| 1206306 | 2026-10-27 11:39:30 | 89M1B | 43.4 °C | 41.3 % | | 11:39 |
| 1206305 | 2026-10-27 11:37:17 | 4529A | 30.5 °C | 62.7 % | | 11:37 |
| 1206304 | 2026-10-27 11:34:55 | 89M1A | 31.9 °C | 71.1 % | | 11:34 |
| 1206303 | 2026-10-27 11:34:25 | 20402 | 28.2 °C | 58.1 % | | 11:34 |
| 1206302 | 2026-10-27 11:33:33 | 4529C | 29.3 °C | 62.5 % | | 11:33 |
Data every 20 minute.