|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1189718 | 2026-10-10 06:35:23 | 89M1A | 28.8 °C | 75.6 % | | 06:35 |
| 1189717 | 2026-10-10 06:32:52 | 4529B | 27.2 °C | 47.6 % | -64 dBm | 06:32 |
| 1189716 | 2026-10-10 06:30:24 | 4529C | 26.0 °C | 50.6 % | | 06:30 |
| 1189715 | 2026-10-10 06:28:09 | 4529D | 30.0 °C | 61.6 % | -45 dBm | 06:28 |
| 1189714 | 2026-10-10 06:26:27 | 89M1B | 36.9 °C | 50.5 % | | 06:26 |
| 1189713 | 2026-10-10 06:26:01 | 20402 | 29.0 °C | 54.8 % | | 06:26 |
| 1189712 | 2026-10-10 06:25:46 | 89M1A | 28.7 °C | 75.7 % | | 06:25 |
| 1189711 | 2026-10-10 06:25:33 | 4529A | 31.6 °C | 62.1 % | | 06:25 |
| 1189710 | 2026-10-10 06:23:15 | 4529B | 27.5 °C | 48.4 % | -64 dBm | 06:23 |
| 1189709 | 2026-10-10 06:20:12 | 4529C | 26.0 °C | 47.1 % | | 06:20 |
| 1189708 | 2026-10-10 06:18:37 | 4529D | 30.1 °C | 60.7 % | -41 dBm | 06:18 |
| 1189707 | 2026-10-10 06:16:48 | 89M1B | 36.9 °C | 50.8 % | | 06:16 |
| 1189706 | 2026-10-10 06:16:08 | 89M1A | 28.6 °C | 76.0 % | | 06:16 |
| 1189705 | 2026-10-10 06:15:51 | 20402 | 29.0 °C | 54.8 % | | 06:15 |
| 1189704 | 2026-10-10 06:15:21 | 4529A | 31.6 °C | 62.4 % | | 06:15 |
| 1189703 | 2026-10-10 06:13:41 | 4529B | 27.8 °C | 50.7 % | -65 dBm | 06:13 |
| 1189702 | 2026-10-10 06:10:01 | 4529C | 26.3 °C | 49.4 % | | 06:10 |
| 1189701 | 2026-10-10 06:09:05 | 4529D | 29.9 °C | 63.6 % | -44 dBm | 06:09 |
| 1189700 | 2026-10-10 06:07:09 | 89M1B | 37.1 °C | 50.7 % | | 06:07 |
| 1189699 | 2026-10-10 06:06:31 | 89M1A | 28.9 °C | 75.6 % | | 06:06 |
| 1189698 | 2026-10-10 06:05:41 | 20402 | 29.0 °C | 54.8 % | | 06:05 |
| 1189697 | 2026-10-10 06:05:09 | 4529A | 31.6 °C | 62.5 % | | 06:05 |
| 1189696 | 2026-10-10 06:04:05 | 4529B | 28.3 °C | 54.3 % | -65 dBm | 06:04 |
| 1189695 | 2026-10-10 05:59:50 | 4529C | 26.6 °C | 50.5 % | | 05:59 |
| 1189694 | 2026-10-10 05:59:32 | 4529D | 29.9 °C | 62.8 % | -46 dBm | 05:59 |
| 1189693 | 2026-10-10 05:57:30 | 89M1B | 37.1 °C | 50.4 % | | 05:57 |
| 1189692 | 2026-10-10 05:56:54 | 89M1A | 28.8 °C | 75.4 % | | 05:56 |
| 1189691 | 2026-10-10 05:55:31 | 20402 | 29.0 °C | 54.7 % | | 05:55 |
| 1189690 | 2026-10-10 05:54:55 | 4529A | 31.7 °C | 62.2 % | | 05:54 |
| 1189689 | 2026-10-10 05:54:30 | 4529B | 29.1 °C | 61.0 % | -65 dBm | 05:54 |
| 1189688 | 2026-10-10 05:50:00 | 4529D | 30.2 °C | 60.3 % | -42 dBm | 05:50 |
| 1189687 | 2026-10-10 05:49:38 | 4529C | 26.4 °C | 51.4 % | | 05:49 |
| 1189686 | 2026-10-10 05:47:51 | 89M1B | 37.1 °C | 50.3 % | | 05:47 |
| 1189685 | 2026-10-10 05:47:17 | 89M1A | 28.6 °C | 75.9 % | | 05:47 |
| 1189684 | 2026-10-10 05:45:20 | 20402 | 29.0 °C | 54.6 % | | 05:45 |
| 1189683 | 2026-10-10 05:44:55 | 4529B | 29.3 °C | 64.2 % | -66 dBm | 05:44 |
| 1189682 | 2026-10-10 05:44:43 | 4529A | 31.8 °C | 62.0 % | | 05:44 |
| 1189681 | 2026-10-10 05:40:27 | 4529D | 30.1 °C | 62.1 % | -44 dBm | 05:40 |
| 1189680 | 2026-10-10 05:39:27 | 4529C | 26.5 °C | 53.5 % | | 05:39 |
| 1189679 | 2026-10-10 05:38:12 | 89M1B | 37.1 °C | 50.2 % | | 05:38 |
| 1189678 | 2026-10-10 05:37:42 | 89M1A | 29.1 °C | 74.5 % | | 05:37 |
| 1189677 | 2026-10-10 05:35:18 | 4529B | 29.3 °C | 64.1 % | -65 dBm | 05:35 |
| 1189676 | 2026-10-10 05:35:10 | 20402 | 29.1 °C | 54.4 % | | 05:35 |
| 1189675 | 2026-10-10 05:34:31 | 4529A | 31.8 °C | 62.2 % | | 05:34 |
| 1189674 | 2026-10-10 05:30:55 | 4529D | 29.9 °C | 66.1 % | -44 dBm | 05:30 |
| 1189673 | 2026-10-10 05:29:16 | 4529C | 26.4 °C | 52.3 % | | 05:29 |
| 1189672 | 2026-10-10 05:28:34 | 89M1B | 37.3 °C | 49.8 % | | 05:28 |
| 1189671 | 2026-10-10 05:28:04 | 89M1A | 29.2 °C | 74.7 % | | 05:28 |
| 1189670 | 2026-10-10 05:25:43 | 4529B | 29.4 °C | 64.0 % | -65 dBm | 05:25 |
| 1189669 | 2026-10-10 05:25:00 | 20402 | 29.1 °C | 54.4 % | | 05:25 |
| 1189668 | 2026-10-10 05:24:17 | 4529A | 31.8 °C | 62.3 % | | 05:24 |
| 1189667 | 2026-10-10 05:21:22 | 4529D | 30.2 °C | 62.0 % | -44 dBm | 05:21 |
| 1189666 | 2026-10-10 05:19:06 | 4529C | 26.3 °C | 51.8 % | | 05:19 |
| 1189665 | 2026-10-10 05:18:55 | 89M1B | 37.4 °C | 49.9 % | | 05:18 |
| 1189664 | 2026-10-10 05:18:27 | 89M1A | 28.9 °C | 74.6 % | | 05:18 |
| 1189663 | 2026-10-10 05:16:06 | 4529B | 29.4 °C | 63.9 % | -65 dBm | 05:16 |
| 1189662 | 2026-10-10 05:14:50 | 20402 | 29.1 °C | 54.2 % | | 05:14 |
| 1189661 | 2026-10-10 05:14:05 | 4529A | 31.9 °C | 62.3 % | | 05:14 |
| 1189660 | 2026-10-10 05:11:50 | 4529D | 30.3 °C | 61.6 % | -43 dBm | 05:11 |
| 1189659 | 2026-10-10 05:09:16 | 89M1B | 37.4 °C | 49.9 % | | 05:09 |
| 1189658 | 2026-10-10 05:09:01 | 4529C | 26.2 °C | 51.3 % | | 05:09 |
| 1189657 | 2026-10-10 05:08:49 | 89M1A | 29.3 °C | 74.2 % | | 05:08 |
| 1189656 | 2026-10-10 05:06:30 | 4529B | 29.5 °C | 63.9 % | -65 dBm | 05:06 |
| 1189655 | 2026-10-10 05:04:40 | 20402 | 29.1 °C | 54.1 % | | 05:04 |
| 1189654 | 2026-10-10 05:03:54 | 4529A | 31.9 °C | 62.5 % | | 05:03 |
| 1189653 | 2026-10-10 05:02:17 | 4529D | 30.1 °C | 65.3 % | -44 dBm | 05:02 |
| 1189652 | 2026-10-10 04:59:36 | 89M1B | 37.1 °C | 49.8 % | | 04:59 |
| 1189651 | 2026-10-10 04:59:11 | 89M1A | 29.2 °C | 74.9 % | | 04:59 |
| 1189650 | 2026-10-10 04:58:53 | 4529C | 26.0 °C | 49.9 % | | 04:58 |
| 1189649 | 2026-10-10 04:56:54 | 4529B | 29.5 °C | 63.7 % | -64 dBm | 04:56 |
| 1189648 | 2026-10-10 04:54:29 | 20402 | 29.1 °C | 54.0 % | | 04:54 |
| 1189647 | 2026-10-10 04:53:40 | 4529A | 31.8 °C | 62.5 % | | 04:53 |
| 1189646 | 2026-10-10 04:52:44 | 4529D | 30.2 °C | 62.1 % | -43 dBm | 04:52 |
| 1189645 | 2026-10-10 04:49:58 | 89M1B | 37.6 °C | 49.9 % | | 04:49 |
| 1189644 | 2026-10-10 04:49:35 | 89M1A | 29.3 °C | 74.7 % | | 04:49 |
| 1189643 | 2026-10-10 04:48:43 | 4529C | 25.8 °C | 45.9 % | | 04:48 |
| 1189642 | 2026-10-10 04:47:17 | 4529B | 29.5 °C | 63.5 % | -65 dBm | 04:47 |
| 1189641 | 2026-10-10 04:44:17 | 20402 | 29.1 °C | 54.0 % | | 04:44 |
| 1189640 | 2026-10-10 04:43:27 | 4529A | 32.0 °C | 62.0 % | | 04:43 |
| 1189639 | 2026-10-10 04:43:12 | 4529D | 30.3 °C | 61.0 % | -46 dBm | 04:43 |
| 1189638 | 2026-10-10 04:40:19 | 89M1B | 37.4 °C | 49.8 % | | 04:40 |
| 1189637 | 2026-10-10 04:39:57 | 89M1A | 29.3 °C | 75.1 % | | 04:39 |
| 1189636 | 2026-10-10 04:38:32 | 4529C | 25.8 °C | 45.9 % | | 04:38 |
| 1189635 | 2026-10-10 04:37:41 | 4529B | 29.6 °C | 63.6 % | -65 dBm | 04:37 |
| 1189634 | 2026-10-10 04:34:07 | 20402 | 29.1 °C | 53.9 % | | 04:34 |
| 1189633 | 2026-10-10 04:33:40 | 4529D | 30.2 °C | 64.1 % | -45 dBm | 04:33 |
| 1189632 | 2026-10-10 04:33:16 | 4529A | 32.0 °C | 62.3 % | | 04:33 |
| 1189631 | 2026-10-10 04:30:40 | 89M1B | 37.4 °C | 49.9 % | | 04:30 |
| 1189630 | 2026-10-10 04:30:20 | 89M1A | 29.4 °C | 74.9 % | | 04:30 |
| 1189629 | 2026-10-10 04:28:18 | 4529C | 26.1 °C | 46.0 % | | 04:28 |
| 1189628 | 2026-10-10 04:28:04 | 4529B | 29.6 °C | 63.3 % | -65 dBm | 04:28 |
| 1189627 | 2026-10-10 04:24:07 | 4529D | 30.3 °C | 61.9 % | -44 dBm | 04:24 |
| 1189626 | 2026-10-10 04:23:57 | 20402 | 29.1 °C | 53.9 % | | 04:23 |
| 1189625 | 2026-10-10 04:23:07 | 4529A | 32.1 °C | 62.0 % | | 04:23 |
| 1189624 | 2026-10-10 04:21:01 | 89M1B | 37.4 °C | 49.8 % | | 04:21 |
| 1189623 | 2026-10-10 04:20:42 | 89M1A | 29.3 °C | 74.7 % | | 04:20 |
| 1189622 | 2026-10-10 04:18:27 | 4529B | 29.6 °C | 63.2 % | -64 dBm | 04:18 |
| 1189621 | 2026-10-10 04:18:07 | 4529C | 26.3 °C | 47.3 % | | 04:18 |
| 1189620 | 2026-10-10 04:14:34 | 4529D | 30.4 °C | 61.0 % | -46 dBm | 04:14 |
| 1189619 | 2026-10-10 04:13:47 | 20402 | 29.1 °C | 53.8 % | | 04:13 |
| 1189618 | 2026-10-10 04:12:57 | 4529A | 32.1 °C | 62.3 % | | 04:12 |
| 1189617 | 2026-10-10 04:11:22 | 89M1B | 37.4 °C | 49.9 % | | 04:11 |
| 1189616 | 2026-10-10 04:11:04 | 89M1A | 29.4 °C | 74.9 % | | 04:11 |
| 1189615 | 2026-10-10 04:08:51 | 4529B | 29.7 °C | 63.1 % | -64 dBm | 04:08 |
| 1189614 | 2026-10-10 04:07:57 | 4529C | 26.5 °C | 49.9 % | | 04:07 |
| 1189613 | 2026-10-10 04:05:01 | 4529D | 30.3 °C | 63.9 % | -43 dBm | 04:05 |
| 1189612 | 2026-10-10 04:03:35 | 20402 | 29.1 °C | 53.6 % | | 04:03 |
| 1189611 | 2026-10-10 04:02:47 | 4529A | 32.1 °C | 62.4 % | | 04:02 |
| 1189610 | 2026-10-10 04:01:42 | 89M1B | 37.6 °C | 49.7 % | | 04:01 |
| 1189609 | 2026-10-10 04:01:28 | 89M1A | 29.4 °C | 74.2 % | | 04:01 |
| 1189608 | 2026-10-10 03:59:15 | 4529B | 29.7 °C | 63.0 % | -66 dBm | 03:59 |
| 1189607 | 2026-10-10 03:57:46 | 4529C | 26.5 °C | 51.5 % | | 03:57 |
| 1189606 | 2026-10-10 03:55:28 | 4529D | 30.2 °C | 64.9 % | -45 dBm | 03:55 |
| 1189605 | 2026-10-10 03:53:25 | 20402 | 29.1 °C | 53.5 % | | 03:53 |
| 1189604 | 2026-10-10 03:52:35 | 4529A | 32.1 °C | 62.2 % | | 03:52 |
| 1189603 | 2026-10-10 03:52:03 | 89M1B | 37.6 °C | 49.5 % | | 03:52 |
| 1189602 | 2026-10-10 03:51:51 | 89M1A | 29.4 °C | 74.5 % | | 03:51 |
| 1189601 | 2026-10-10 03:49:39 | 4529B | 29.7 °C | 62.8 % | -65 dBm | 03:49 |
| 1189600 | 2026-10-10 03:47:37 | 4529C | 26.3 °C | 51.1 % | | 03:47 |
| 1189599 | 2026-10-10 03:45:56 | 4529D | 30.5 °C | 60.9 % | -44 dBm | 03:45 |
| 1189598 | 2026-10-10 03:43:15 | 20402 | 29.1 °C | 53.6 % | | 03:43 |
| 1189597 | 2026-10-10 03:42:24 | 89M1B | 37.6 °C | 49.5 % | | 03:42 |
| 1189596 | 2026-10-10 03:42:24 | 4529A | 32.1 °C | 62.3 % | | 03:42 |
| 1189595 | 2026-10-10 03:42:14 | 89M1A | 29.5 °C | 74.9 % | | 03:42 |
| 1189594 | 2026-10-10 03:40:03 | 4529B | 29.8 °C | 62.7 % | -64 dBm | 03:40 |
| 1189593 | 2026-10-10 03:37:26 | 4529C | 26.0 °C | 49.0 % | | 03:37 |
| 1189592 | 2026-10-10 03:36:24 | 4529D | 30.5 °C | 62.7 % | -44 dBm | 03:36 |
| 1189591 | 2026-10-10 03:33:02 | 20402 | 29.1 °C | 53.2 % | | 03:33 |
| 1189590 | 2026-10-10 03:32:45 | 89M1B | 37.6 °C | 49.9 % | | 03:32 |
| 1189589 | 2026-10-10 03:32:37 | 89M1A | 29.4 °C | 75.4 % | | 03:32 |
| 1189588 | 2026-10-10 03:32:10 | 4529A | 32.2 °C | 62.4 % | | 03:32 |
| 1189587 | 2026-10-10 03:30:26 | 4529B | 29.8 °C | 62.6 % | -64 dBm | 03:30 |
| 1189586 | 2026-10-10 03:27:14 | 4529C | 25.8 °C | 46.9 % | | 03:27 |
| 1189585 | 2026-10-10 03:26:52 | 4529D | 30.4 °C | 64.3 % | -46 dBm | 03:26 |
| 1189584 | 2026-10-10 03:23:06 | 89M1B | 37.9 °C | 49.8 % | | 03:23 |
| 1189583 | 2026-10-10 03:23:00 | 89M1A | 29.3 °C | 74.8 % | | 03:23 |
| 1189582 | 2026-10-10 03:22:52 | 20402 | 29.2 °C | 53.2 % | | 03:22 |
| 1189581 | 2026-10-10 03:21:58 | 4529A | 32.3 °C | 62.0 % | | 03:21 |
| 1189580 | 2026-10-10 03:20:50 | 4529B | 29.9 °C | 62.4 % | -65 dBm | 03:20 |
| 1189579 | 2026-10-10 03:17:19 | 4529D | 30.7 °C | 60.3 % | -44 dBm | 03:17 |
| 1189578 | 2026-10-10 03:17:03 | 4529C | 25.9 °C | 44.0 % | | 03:17 |
| 1189577 | 2026-10-10 03:13:27 | 89M1B | 37.6 °C | 49.9 % | | 03:13 |
| 1189576 | 2026-10-10 03:13:23 | 89M1A | 29.4 °C | 75.3 % | | 03:13 |
| 1189575 | 2026-10-10 03:12:42 | 20402 | 29.1 °C | 53.2 % | | 03:12 |
Data every 20 minute.