|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1208244 | 2026-10-29 09:37:04 | 89M1A | 31.9 °C | 76.4 % | | 09:37 |
| 1208243 | 2026-10-29 09:32:40 | 20402 | 26.7 °C | 58.2 % | | 09:32 |
| 1208242 | 2026-10-29 09:31:26 | 89M1B | 42.1 °C | 44.2 % | | 09:31 |
| 1208241 | 2026-10-29 09:30:40 | 4529D | 27.9 °C | 63.7 % | -48 dBm | 09:30 |
| 1208240 | 2026-10-29 09:29:51 | 4529B | 26.4 °C | 57.8 % | -66 dBm | 09:29 |
| 1208239 | 2026-10-29 09:29:51 | 4529C | 28.3 °C | 64.7 % | | 09:29 |
| 1208238 | 2026-10-29 09:29:18 | 4529A | 29.5 °C | 62.8 % | | 09:29 |
| 1208237 | 2026-10-29 09:27:26 | 89M1A | 31.5 °C | 77.3 % | | 09:27 |
| 1208236 | 2026-10-29 09:22:30 | 20402 | 26.1 °C | 59.6 % | | 09:22 |
| 1208235 | 2026-10-29 09:21:45 | 89M1B | 41.9 °C | 44.4 % | | 09:21 |
| 1208234 | 2026-10-29 09:21:07 | 4529D | 28.0 °C | 61.4 % | -46 dBm | 09:21 |
| 1208233 | 2026-10-29 09:20:15 | 4529B | 26.3 °C | 57.6 % | -65 dBm | 09:20 |
| 1208232 | 2026-10-29 09:19:38 | 4529C | 28.3 °C | 64.9 % | | 09:19 |
| 1208231 | 2026-10-29 09:19:06 | 4529A | 29.5 °C | 63.2 % | | 09:19 |
| 1208230 | 2026-10-29 09:17:48 | 89M1A | 31.1 °C | 78.9 % | | 09:17 |
| 1208229 | 2026-10-29 09:12:19 | 20402 | 26.2 °C | 59.5 % | | 09:12 |
| 1208228 | 2026-10-29 09:12:07 | 89M1B | 41.9 °C | 44.4 % | | 09:12 |
| 1208227 | 2026-10-29 09:10:39 | 4529B | 26.3 °C | 57.5 % | -65 dBm | 09:10 |
| 1208226 | 2026-10-29 09:09:25 | 4529C | 28.3 °C | 64.4 % | | 09:09 |
| 1208225 | 2026-10-29 09:08:54 | 4529A | 29.5 °C | 63.1 % | | 09:08 |
| 1208224 | 2026-10-29 09:08:11 | 89M1A | 31.0 °C | 77.9 % | | 09:08 |
| 1208223 | 2026-10-29 09:02:27 | 89M1B | 41.8 °C | 44.8 % | | 09:02 |
| 1208222 | 2026-10-29 09:02:10 | 20402 | 26.0 °C | 56.8 % | | 09:02 |
| 1208221 | 2026-10-29 09:01:59 | 4529D | 27.9 °C | 63.0 % | -46 dBm | 09:01 |
| 1208220 | 2026-10-29 09:01:02 | 4529B | 26.3 °C | 57.3 % | -66 dBm | 09:01 |
| 1208219 | 2026-10-29 08:59:13 | 4529C | 28.2 °C | 64.2 % | | 08:59 |
| 1208218 | 2026-10-29 08:58:43 | 4529A | 29.4 °C | 63.0 % | | 08:58 |
| 1208217 | 2026-10-29 08:58:33 | 89M1A | 30.9 °C | 77.6 % | | 08:58 |
| 1208216 | 2026-10-29 08:52:47 | 89M1B | 41.5 °C | 44.9 % | | 08:52 |
| 1208215 | 2026-10-29 08:52:27 | 4529D | 28.0 °C | 59.9 % | -47 dBm | 08:52 |
| 1208214 | 2026-10-29 08:52:00 | 20402 | 26.1 °C | 56.3 % | | 08:52 |
| 1208213 | 2026-10-29 08:51:27 | 4529B | 26.3 °C | 57.2 % | -66 dBm | 08:51 |
| 1208212 | 2026-10-29 08:49:00 | 4529C | 28.2 °C | 64.3 % | | 08:49 |
| 1208211 | 2026-10-29 08:48:55 | 89M1A | 30.6 °C | 79.0 % | | 08:48 |
| 1208210 | 2026-10-29 08:48:31 | 4529A | 29.5 °C | 63.1 % | | 08:48 |
| 1208209 | 2026-10-29 08:43:08 | 89M1B | 41.5 °C | 44.7 % | | 08:43 |
| 1208208 | 2026-10-29 08:42:54 | 4529D | 28.0 °C | 60.8 % | -48 dBm | 08:42 |
| 1208207 | 2026-10-29 08:41:50 | 4529B | 26.3 °C | 57.1 % | -66 dBm | 08:41 |
| 1208206 | 2026-10-29 08:41:50 | 20402 | 26.1 °C | 56.2 % | | 08:41 |
| 1208205 | 2026-10-29 08:39:17 | 89M1A | 30.3 °C | 79.0 % | | 08:39 |
| 1208204 | 2026-10-29 08:38:45 | 4529C | 28.2 °C | 64.0 % | | 08:38 |
| 1208203 | 2026-10-29 08:38:20 | 4529A | 29.5 °C | 63.0 % | | 08:38 |
| 1208202 | 2026-10-29 08:33:29 | 89M1B | 41.6 °C | 44.4 % | | 08:33 |
| 1208201 | 2026-10-29 08:33:21 | 4529D | 28.0 °C | 62.2 % | -47 dBm | 08:33 |
| 1208200 | 2026-10-29 08:32:14 | 4529B | 26.2 °C | 56.8 % | -66 dBm | 08:32 |
| 1208199 | 2026-10-29 08:31:38 | 20402 | 26.9 °C | 58.7 % | | 08:31 |
| 1208198 | 2026-10-29 08:29:39 | 89M1A | 30.8 °C | 77.9 % | | 08:29 |
| 1208197 | 2026-10-29 08:28:33 | 4529C | 28.3 °C | 64.0 % | | 08:28 |
| 1208196 | 2026-10-29 08:28:07 | 4529A | 29.6 °C | 63.4 % | | 08:28 |
| 1208195 | 2026-10-29 08:23:49 | 89M1B | 41.4 °C | 44.5 % | | 08:23 |
| 1208194 | 2026-10-29 08:23:48 | 4529D | 27.8 °C | 64.4 % | -46 dBm | 08:23 |
| 1208193 | 2026-10-29 08:22:37 | 4529B | 26.2 °C | 56.6 % | -66 dBm | 08:22 |
| 1208192 | 2026-10-29 08:21:27 | 20402 | 27.9 °C | 63.0 % | | 08:21 |
| 1208191 | 2026-10-29 08:20:00 | 89M1A | 30.4 °C | 78.4 % | | 08:20 |
| 1208190 | 2026-10-29 08:18:22 | 4529C | 28.3 °C | 63.9 % | | 08:18 |
| 1208189 | 2026-10-29 08:17:57 | 4529A | 29.6 °C | 63.5 % | | 08:17 |
| 1208188 | 2026-10-29 08:14:15 | 4529D | 27.9 °C | 63.4 % | -47 dBm | 08:14 |
| 1208187 | 2026-10-29 08:14:09 | 89M1B | 41.2 °C | 44.6 % | | 08:14 |
| 1208186 | 2026-10-29 08:13:01 | 4529B | 26.2 °C | 56.4 % | -65 dBm | 08:13 |
| 1208185 | 2026-10-29 08:11:17 | 20402 | 27.9 °C | 63.1 % | | 08:11 |
| 1208184 | 2026-10-29 08:10:22 | 89M1A | 30.3 °C | 77.6 % | | 08:10 |
| 1208183 | 2026-10-29 08:08:10 | 4529C | 28.1 °C | 64.0 % | | 08:08 |
| 1208182 | 2026-10-29 08:07:48 | 4529A | 29.6 °C | 64.4 % | | 08:07 |
| 1208181 | 2026-10-29 08:04:42 | 4529D | 28.0 °C | 61.6 % | -47 dBm | 08:04 |
| 1208180 | 2026-10-29 08:04:29 | 89M1B | 41.1 °C | 44.6 % | | 08:04 |
| 1208179 | 2026-10-29 08:03:25 | 4529B | 26.2 °C | 56.4 % | -65 dBm | 08:03 |
| 1208178 | 2026-10-29 08:01:07 | 20402 | 27.9 °C | 63.2 % | | 08:01 |
| 1208177 | 2026-10-29 08:00:45 | 89M1A | 30.3 °C | 78.3 % | | 08:00 |
| 1208176 | 2026-10-29 07:58:01 | 4529C | 28.1 °C | 64.1 % | | 07:58 |
| 1208175 | 2026-10-29 07:57:41 | 4529A | 29.5 °C | 64.3 % | | 07:57 |
| 1208174 | 2026-10-29 07:55:10 | 4529D | 27.8 °C | 63.8 % | -48 dBm | 07:55 |
| 1208173 | 2026-10-29 07:54:50 | 89M1B | 41.1 °C | 44.6 % | | 07:54 |
| 1208172 | 2026-10-29 07:53:49 | 4529B | 26.2 °C | 55.9 % | -66 dBm | 07:53 |
| 1208171 | 2026-10-29 07:51:07 | 89M1A | 30.1 °C | 78.1 % | | 07:51 |
| 1208170 | 2026-10-29 07:50:57 | 20402 | 27.9 °C | 63.2 % | | 07:50 |
| 1208169 | 2026-10-29 07:47:51 | 4529C | 28.1 °C | 63.3 % | | 07:47 |
| 1208168 | 2026-10-29 07:47:32 | 4529A | 29.5 °C | 63.6 % | | 07:47 |
| 1208167 | 2026-10-29 07:45:37 | 4529D | 28.0 °C | 61.6 % | -44 dBm | 07:45 |
| 1208166 | 2026-10-29 07:45:10 | 89M1B | 41.1 °C | 44.5 % | | 07:45 |
| 1208165 | 2026-10-29 07:44:13 | 4529B | 26.2 °C | 55.5 % | -65 dBm | 07:44 |
| 1208164 | 2026-10-29 07:41:31 | 89M1A | 30.2 °C | 78.2 % | | 07:41 |
| 1208163 | 2026-10-29 07:40:47 | 20402 | 27.9 °C | 63.1 % | | 07:40 |
| 1208162 | 2026-10-29 07:37:41 | 4529C | 28.1 °C | 63.9 % | | 07:37 |
| 1208161 | 2026-10-29 07:37:23 | 4529A | 29.4 °C | 63.9 % | | 07:37 |
| 1208160 | 2026-10-29 07:36:04 | 4529D | 28.0 °C | 61.3 % | -49 dBm | 07:36 |
| 1208159 | 2026-10-29 07:35:31 | 89M1B | 41.0 °C | 44.4 % | | 07:35 |
| 1208158 | 2026-10-29 07:34:36 | 4529B | 26.1 °C | 55.0 % | -66 dBm | 07:34 |
| 1208157 | 2026-10-29 07:31:54 | 89M1A | 30.2 °C | 77.5 % | | 07:31 |
| 1208156 | 2026-10-29 07:30:34 | 20402 | 27.9 °C | 63.1 % | | 07:30 |
| 1208155 | 2026-10-29 07:27:32 | 4529C | 28.0 °C | 63.9 % | | 07:27 |
| 1208154 | 2026-10-29 07:27:13 | 4529A | 29.8 °C | 62.3 % | | 07:27 |
| 1208153 | 2026-10-29 07:26:31 | 4529D | 27.9 °C | 62.8 % | -47 dBm | 07:26 |
| 1208152 | 2026-10-29 07:25:51 | 89M1B | 40.9 °C | 44.6 % | | 07:25 |
| 1208151 | 2026-10-29 07:25:00 | 4529B | 26.1 °C | 54.4 % | -65 dBm | 07:25 |
| 1208150 | 2026-10-29 07:22:16 | 89M1A | 29.8 °C | 79.3 % | | 07:22 |
| 1208149 | 2026-10-29 07:20:24 | 20402 | 27.9 °C | 63.1 % | | 07:20 |
| 1208148 | 2026-10-29 07:17:22 | 4529C | 28.0 °C | 64.2 % | | 07:17 |
| 1208147 | 2026-10-29 07:17:04 | 4529A | 29.7 °C | 62.4 % | | 07:17 |
| 1208146 | 2026-10-29 07:16:58 | 4529D | 27.8 °C | 64.2 % | -49 dBm | 07:16 |
| 1208145 | 2026-10-29 07:16:11 | 89M1B | 40.8 °C | 44.5 % | | 07:16 |
| 1208144 | 2026-10-29 07:15:24 | 4529B | 26.1 °C | 54.1 % | -67 dBm | 07:15 |
| 1208143 | 2026-10-29 07:12:38 | 89M1A | 29.4 °C | 78.2 % | | 07:12 |
| 1208142 | 2026-10-29 07:10:12 | 20402 | 27.9 °C | 62.9 % | | 07:10 |
| 1208141 | 2026-10-29 07:07:25 | 4529D | 28.0 °C | 60.4 % | -46 dBm | 07:07 |
| 1208140 | 2026-10-29 07:07:13 | 4529C | 28.0 °C | 63.1 % | | 07:07 |
| 1208139 | 2026-10-29 07:06:59 | 4529A | 29.3 °C | 63.6 % | | 07:06 |
| 1208138 | 2026-10-29 07:06:32 | 89M1B | 40.8 °C | 44.5 % | | 07:06 |
| 1208137 | 2026-10-29 07:05:48 | 4529B | 26.1 °C | 53.5 % | -65 dBm | 07:05 |
| 1208136 | 2026-10-29 07:03:01 | 89M1A | 30.0 °C | 77.9 % | | 07:03 |
| 1208135 | 2026-10-29 07:00:02 | 20402 | 27.8 °C | 62.9 % | | 07:00 |
| 1208134 | 2026-10-29 06:57:53 | 4529D | 28.0 °C | 61.2 % | -45 dBm | 06:57 |
| 1208133 | 2026-10-29 06:57:02 | 4529C | 28.0 °C | 63.0 % | | 06:57 |
| 1208132 | 2026-10-29 06:56:54 | 4529A | 29.3 °C | 63.4 % | | 06:56 |
| 1208131 | 2026-10-29 06:56:53 | 89M1B | 40.8 °C | 44.4 % | | 06:56 |
| 1208130 | 2026-10-29 06:56:12 | 4529B | 25.7 °C | 53.0 % | -66 dBm | 06:56 |
| 1208129 | 2026-10-29 06:53:23 | 89M1A | 29.7 °C | 77.5 % | | 06:53 |
| 1208128 | 2026-10-29 06:49:49 | 20402 | 27.9 °C | 63.1 % | | 06:49 |
| 1208127 | 2026-10-29 06:48:20 | 4529D | 28.0 °C | 62.7 % | -47 dBm | 06:48 |
| 1208126 | 2026-10-29 06:47:14 | 89M1B | 40.8 °C | 44.2 % | | 06:47 |
| 1208125 | 2026-10-29 06:46:51 | 4529C | 28.0 °C | 62.7 % | | 06:46 |
| 1208124 | 2026-10-29 06:46:45 | 4529A | 29.4 °C | 64.0 % | | 06:46 |
| 1208123 | 2026-10-29 06:43:46 | 89M1A | 29.8 °C | 78.3 % | | 06:43 |
| 1208122 | 2026-10-29 06:39:36 | 20402 | 27.9 °C | 63.8 % | | 06:39 |
| 1208121 | 2026-10-29 06:37:34 | 89M1B | 40.9 °C | 44.3 % | | 06:37 |
| 1208120 | 2026-10-29 06:36:57 | 4529B | 25.0 °C | 51.7 % | -66 dBm | 06:36 |
| 1208119 | 2026-10-29 06:36:42 | 4529C | 28.0 °C | 62.6 % | | 06:36 |
| 1208118 | 2026-10-29 06:36:36 | 4529A | 29.4 °C | 63.7 % | | 06:36 |
| 1208117 | 2026-10-29 06:34:09 | 89M1A | 29.7 °C | 77.9 % | | 06:34 |
| 1208116 | 2026-10-29 06:29:26 | 20402 | 27.9 °C | 63.5 % | | 06:29 |
| 1208115 | 2026-10-29 06:29:12 | 4529D | 27.9 °C | 62.4 % | -47 dBm | 06:29 |
| 1208114 | 2026-10-29 06:27:55 | 89M1B | 40.7 °C | 44.4 % | | 06:27 |
| 1208113 | 2026-10-29 06:27:17 | 4529B | 25.0 °C | 53.1 % | -66 dBm | 06:27 |
| 1208112 | 2026-10-29 06:26:27 | 4529C | 27.9 °C | 62.9 % | | 06:26 |
| 1208111 | 2026-10-29 06:26:24 | 4529A | 29.5 °C | 62.8 % | | 06:26 |
| 1208110 | 2026-10-29 06:24:31 | 89M1A | 29.4 °C | 78.1 % | | 06:24 |
| 1208109 | 2026-10-29 06:19:39 | 4529D | 28.0 °C | 62.1 % | -45 dBm | 06:19 |
| 1208108 | 2026-10-29 06:19:16 | 20402 | 27.9 °C | 63.6 % | | 06:19 |
| 1208107 | 2026-10-29 06:18:16 | 89M1B | 40.6 °C | 44.2 % | | 06:18 |
| 1208106 | 2026-10-29 06:17:41 | 4529B | 24.8 °C | 48.2 % | -66 dBm | 06:17 |
| 1208105 | 2026-10-29 06:16:17 | 4529C | 27.9 °C | 62.7 % | | 06:16 |
| 1208104 | 2026-10-29 06:16:15 | 4529A | 29.8 °C | 62.2 % | | 06:16 |
| 1208103 | 2026-10-29 06:14:53 | 89M1A | 29.7 °C | 77.4 % | | 06:14 |
| 1208102 | 2026-10-29 06:10:07 | 4529D | 27.9 °C | 63.0 % | -47 dBm | 06:10 |
| 1208101 | 2026-10-29 06:09:04 | 20402 | 27.9 °C | 62.9 % | | 06:09 |
Data every 20 minute.