| ปี-เดือน-วัน ( 00:00 - 23:59 ) |
Load พลังงานที่ใช้ |
Solar พลังงานที่ได้ |
Energy from PEA |
PEA : Solar | Max Load / Max Amp / Time |
| 2026-09-20 Sun | 6,159 Whr | 0 Whr | 6,159 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,094 Watts / 19.36 Amp / 05:39 น. |
| 2026-09-19 Sat | 18,382 Whr | 2 Whr | 18,380 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,986 Watts / 22.92 Amp / 07:21 น. |
| 2026-09-18 Fri | 19,855 Whr | 0 Whr | 19,855 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,784 Watts / 17.85 Amp / 05:54 น. |
| 2026-09-17 Thu | 13,468 Whr | 0 Whr | 13,468 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,902 Watts / 18.58 Amp / 06:09 น. |
| 2026-09-16 Wed | 10,317 Whr | 1 Whr | 10,316 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,198 Watts / 20.03 Amp / 06:04 น. |
| 2026-09-15 Tue | 18,042 Whr | 0 Whr | 18,042 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,655 Watts / 22.06 Amp / 22:29 น. |
| 2026-09-14 Mon | 15,437 Whr | 1 Whr | 15,436 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,749 Watts / 22.61 Amp / 06:10 น. |
| 2026-09-13 Sun | 17,635 Whr | 0 Whr | 17,635 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,284 Watts / 19.78 Amp / 07:47 น. |
| 2026-09-12 Sat | 16,365 Whr | 0 Whr | 16,365 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,107 Watts / 18.82 Amp / 10:13 น. |
| 2026-09-11 Fri | 9,851 Whr | 1 Whr | 9,850 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,322 Watts / 19.79 Amp / 05:47 น. |
| 2026-09-10 Thu | 11,748 Whr | 0 Whr | 11,748 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,401 Watts / 20.59 Amp / 06:22 น. |
| 2026-09-09 Wed | 14,985 Whr | 0 Whr | 14,985 Whr | 100.0 : 0.0 | 2,748 Watts / 14.03 Amp / 18:34 น. |
| 2026-09-08 Tue | 18,145 Whr | 0 Whr | 18,145 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,331 Watts / 19.40 Amp / 16:09 น. |
| 2026-09-07 Mon | 13,138 Whr | 0 Whr | 13,138 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,906 Watts / 18.45 Amp / 06:23 น. |
| 2026-09-06 Sun | 12,818 Whr | 2 Whr | 12,816 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,705 Watts / 17.74 Amp / 06:24 น. |
| 2026-09-05 Sat | 11,817 Whr | 4 Whr | 11,813 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,098 Watts / 19.83 Amp / 22:29 น. |
| 2026-09-04 Fri | 13,015 Whr | 228 Whr | 12,787 Whr | 98.2 : 1.8 | 3,242 Watts / 15.35 Amp / 06:21 น. |
| 2026-09-03 Thu | 12,342 Whr | 1 Whr | 12,341 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,336 Watts / 20.75 Amp / 06:08 น. |
| 2026-09-02 Wed | 10,734 Whr | 110 Whr | 10,624 Whr | 99.0 : 1.0 | 4,115 Watts / 19.90 Amp / 05:49 น. |
| 2026-09-01 Tue | 17,194 Whr | 1 Whr | 17,193 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,332 Watts / 20.24 Amp / 18:50 น. |
| 2026-08-31 Mon | 15,838 Whr | 13 Whr | 15,825 Whr | 99.9 : 0.1 | 4,134 Watts / 18.53 Amp / 15:03 น. |
| 2026-08-30 Sun | 14,333 Whr | 41 Whr | 14,292 Whr | 99.7 : 0.3 | 4,166 Watts / 19.96 Amp / 20:09 น. |
| 2026-08-29 Sat | 15,162 Whr | 1,141 Whr | 14,021 Whr | 92.5 : 7.5 | 4,877 Watts / 22.65 Amp / 05:38 น. |
| 2026-08-28 Fri | 16,098 Whr | 44 Whr | 16,054 Whr | 99.7 : 0.3 | 3,018 Watts / 13.50 Amp / 05:40 น. |
| 2026-08-27 Thu | 14,918 Whr | 2,021 Whr | 12,897 Whr | 86.5 : 13.5 | 3,364 Watts / 16.15 Amp / 18:13 น. |
| 2026-08-26 Wed | 13,873 Whr | 5,536 Whr | 8,337 Whr | 60.1 : 39.9 | 3,846 Watts / 18.34 Amp / 06:12 น. |
| 2026-08-25 Tue | 21,062 Whr | 5,767 Whr | 15,295 Whr | 72.6 : 27.4 | 5,520 Watts / 26.00 Amp / 06:09 น. |
| 2026-08-24 Mon | 23,214 Whr | 2,375 Whr | 20,839 Whr | 89.8 : 10.2 | 3,986 Watts / 19.20 Amp / 06:20 น. |
| 2026-08-23 Sun | 24,487 Whr | 2,617 Whr | 21,870 Whr | 89.3 : 10.7 | 3,276 Watts / 15.58 Amp / 08:17 น. |
| 2026-08-22 Sat | 20,706 Whr | 6,904 Whr | 13,802 Whr | 66.7 : 33.3 | 3,326 Watts / 15.92 Amp / 18:00 น. |
| 2026-08-21 Fri | 12,099 Whr | 6,065 Whr | 6,034 Whr | 49.9 : 50.1 | 3,482 Watts / 16.22 Amp / 05:40 น. |
| ปี-เดือน-วัน ( 00:00 - 23:59 ) |
Load พลังงานที่ใช้ |
Solar พลังงานที่ได้ |
Energy from PEA |
PEA : Solar | Max Load / Max Amp / Time |
| รวม | 473,237 Whr | 32,875 Whr | 440,362 Whr |