| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
Link |
| 31 วัน | Sat 18-07-2026 | 8,608 Whr | 2,354 Whr | 6,254 Whr | 6,254 Whr | 1 วัน | 2,435 Watts / 11.65 Amp / 18:20 น. | Data / Graph |
| 30 วัน | Sun 19-07-2026 | 16,988 Whr | 1,781 Whr | 15,207 Whr | 21,461 Whr | 2 วัน | 2,539 Watts / 13.16 Amp / 18:33 น. | Data / Graph |
| 29 วัน | Mon 20-07-2026 | 12,068 Whr | 2,378 Whr | 9,690 Whr | 31,151 Whr | 3 วัน | 5,152 Watts / 24.07 Amp / 06:01 น. | Data / Graph |
| 28 วัน | Tue 21-07-2026 | 19,575 Whr | 1,117 Whr | 18,458 Whr | 49,609 Whr | 4 วัน | 4,284 Watts / 20.53 Amp / 20:46 น. | Data / Graph |
| 27 วัน | Wed 22-07-2026 | 18,963 Whr | 1,828 Whr | 17,135 Whr | 66,744 Whr | 5 วัน | 4,288 Watts / 19.41 Amp / 05:15 น. | Data / Graph |
| 26 วัน | Thu 23-07-2026 | 18,934 Whr | 4,862 Whr | 14,072 Whr | 80,816 Whr | 6 วัน | 3,370 Watts / 16.42 Amp / 05:28 น. | Data / Graph |
| 25 วัน | Fri 24-07-2026 | 16,591 Whr | 6,324 Whr | 10,267 Whr | 91,083 Whr | 7 วัน | 2,643 Watts / 11.92 Amp / 06:05 น. | Data / Graph |
| 24 วัน | Sat 25-07-2026 | 20,113 Whr | 3,482 Whr | 16,631 Whr | 107,714 Whr | 8 วัน | 3,103 Watts / 15.05 Amp / 01:08 น. | Data / Graph |
| 23 วัน | Sun 26-07-2026 | 20,822 Whr | 7,932 Whr | 12,890 Whr | 120,604 Whr | 9 วัน | 3,425 Watts / 15.60 Amp / 17:55 น. | Data / Graph |
| 22 วัน | Mon 27-07-2026 | 8,318 Whr | 3,043 Whr | 5,275 Whr | 125,879 Whr | 10 วัน | 3,168 Watts / 16.02 Amp / 06:21 น. | Data / Graph |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
Link |
| รวม 10 วัน ของรอบบิลนี้ → |
160,980 |
35,101 |
125,879 |
← Whr |
31 วัน |
|
|