[ 24HrGraph Energy / Power ] C [ ToDayGraph Energy / Power / SolarEnergy / SolarPower / PowerOne ] [ MonthlyPEA ] [ DailyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyData / All ] [ DataAll ] ? TOU [ PhasorDiagram] X   


4529 Energy Data in last 200 Record   [ Max Amp1 ]

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา Time Volt1 Amp1   PF1   Watt1 Enregy1 สะสม EnregyT1 Volt2 Amp2   PF2   Watt2 Enregy2 สะสม EnregyT2
 329418  2026-03-03 23:00:03  4:51 นาที 225.10 V.5.86 A.0.971277.80 W.8,254,340 Whr105 Whr224.90 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329417  2026-03-03 22:55:12  4:51 นาที 225.40 V.6.04 A.0.971316.90 W.8,254,236 Whr105 Whr225.20 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329416  2026-03-03 22:50:21  4:50 นาที 224.10 V.5.94 A.0.961282.50 W.8,254,131 Whr88 Whr223.90 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329415  2026-03-03 22:45:31  4:50 นาที 227.20 V.4.20 A.0.79754.30 W.8,254,043 Whr42 Whr227.00 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329414  2026-03-03 22:40:41  4:51 นาที 227.90 V.2.97 A.0.79536.80 W.8,254,001 Whr46 Whr227.70 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329413  2026-03-03 22:35:50  4:50 นาที 230.50 V.3.24 A.0.83621.40 W.8,253,955 Whr22 Whr230.30 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329412  2026-03-03 22:31:00  4:51 นาที 221.60 V.0.08 A.0.6411.90 W.8,253,934 Whr2 Whr221.50 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329411  2026-03-03 22:26:09  4:51 นาที 221.80 V.0.10 A.0.7717.20 W.8,253,932 Whr1 Whr221.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329410  2026-03-03 22:21:18  4:50 นาที 221.80 V.0.27 A.0.095.30 W.8,253,931 Whr2 Whr221.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329409  2026-03-03 22:16:28  4:51 นาที 221.90 V.0.27 A.0.8550.90 W.8,253,929 Whr3 Whr221.70 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329408  2026-03-03 22:11:37  4:50 นาที 221.90 V.0.28 A.0.8553.00 W.8,253,926 Whr3 Whr221.70 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329407  2026-03-03 22:06:47  4:51 นาที 221.80 V.0.28 A.0.010.80 W.8,253,923 Whr5 Whr221.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329406  2026-03-03 22:01:56  4:50 นาที 221.70 V.0.63 A.0.5982.10 W.8,253,918 Whr15 Whr221.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329405  2026-03-03 21:57:06  4:51 นาที 221.60 V.1.13 A.0.037.30 W.8,253,904 Whr90 Whr221.40 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329404  2026-03-03 21:52:15  4:51 นาที 225.80 V.6.20 A.0.971359.10 W.8,253,814 Whr114 Whr225.70 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329403  2026-03-03 21:47:24  4:50 นาที 225.90 V.6.37 A.0.971400.20 W.8,253,700 Whr90 Whr225.70 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329402  2026-03-03 21:42:34  4:51 นาที 227.30 V.2.92 A.0.86569.00 W.8,253,611 Whr94 Whr227.00 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329401  2026-03-03 21:37:43  4:51 นาที 225.60 V.6.47 A.0.971421.70 W.8,253,517 Whr114 Whr225.40 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329400  2026-03-03 21:32:52  4:51 นาที 225.30 V.6.44 A.0.971412.90 W.8,253,403 Whr112 Whr225.10 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329399  2026-03-03 21:28:01  4:50 นาที 227.30 V.2.84 A.0.85550.10 W.8,253,291 Whr72 Whr227.10 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329398  2026-03-03 21:23:11  4:51 นาที 225.40 V.6.39 A.0.971401.40 W.8,253,219 Whr113 Whr225.20 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329397  2026-03-03 21:18:20  4:50 นาที 225.40 V.6.34 A.0.971390.10 W.8,253,107 Whr116 Whr225.20 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329396  2026-03-03 21:13:30  4:51 นาที 224.70 V.6.57 A.0.971436.00 W.8,252,991 Whr115 Whr224.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329395  2026-03-03 21:08:39  4:51 นาที 225.30 V.6.46 A.0.971415.60 W.8,252,876 Whr115 Whr225.20 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329394  2026-03-03 21:03:48  4:50 นาที 225.10 V.6.51 A.0.971425.00 W.8,252,762 Whr115 Whr224.90 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329393  2026-03-03 20:58:58  4:52 นาที 225.00 V.6.58 A.0.971438.60 W.8,252,647 Whr116 Whr224.80 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329392  2026-03-03 20:54:06  4:50 นาที 225.70 V.6.36 A.0.971394.40 W.8,252,531 Whr117 Whr225.50 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329391  2026-03-03 20:49:16  4:51 นาที 225.80 V.6.49 A.0.971424.70 W.8,252,414 Whr116 Whr225.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329390  2026-03-03 20:44:25  4:50 นาที 225.10 V.6.25 A.0.971366.60 W.8,252,298 Whr105 Whr224.90 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329389  2026-03-03 20:39:35  4:51 นาที 225.70 V.5.90 A.0.971293.20 W.8,252,194 Whr92 Whr225.50 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329388  2026-03-03 20:34:44  4:51 นาที 227.00 V.2.20 A.0.75375.60 W.8,252,102 Whr29 Whr226.80 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329387  2026-03-03 20:29:53  4:50 นาที 227.60 V.2.12 A.0.74359.10 W.8,252,073 Whr98 Whr227.50 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329386  2026-03-03 20:25:03  4:52 นาที 223.90 V.6.01 A.0.951279.70 W.8,251,975 Whr68 Whr223.90 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329385  2026-03-03 20:20:11  4:51 นาที 225.60 V.6.71 A.0.961450.00 W.8,251,907 Whr115 Whr225.40 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329384  2026-03-03 20:15:20  4:50 นาที 226.10 V.6.36 A.0.951372.10 W.8,251,792 Whr72 Whr226.00 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329383  2026-03-03 20:10:30  4:51 นาที 226.20 V.6.70 A.0.961450.00 W.8,251,721 Whr115 Whr226.00 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329382  2026-03-03 20:05:39  4:40 นาที 226.70 V.6.42 A.0.951388.40 W.8,251,606 Whr74 Whr226.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329381  2026-03-03 20:00:59  5:04 นาที 226.70 V.6.72 A.0.961457.20 W.8,251,532 Whr115 Whr226.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329380  2026-03-03 19:55:55  4:51 นาที 226.10 V.6.39 A.0.951376.30 W.8,251,417 Whr72 Whr225.90 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329379  2026-03-03 19:51:04  4:50 นาที 226.60 V.6.67 A.0.961444.80 W.8,251,346 Whr113 Whr226.40 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329378  2026-03-03 19:46:14  4:51 นาที 226.10 V.6.35 A.0.951366.60 W.8,251,233 Whr72 Whr226.00 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329377  2026-03-03 19:41:23  4:50 นาที 226.00 V.6.68 A.0.961445.10 W.8,251,161 Whr115 Whr225.90 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329376  2026-03-03 19:36:33  4:51 นาที 227.20 V.6.41 A.0.951388.00 W.8,251,046 Whr72 Whr227.00 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329375  2026-03-03 19:31:42  4:50 นาที 226.50 V.6.66 A.0.961442.00 W.8,250,975 Whr115 Whr226.40 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329374  2026-03-03 19:26:52  4:51 นาที 227.50 V.6.34 A.0.951376.70 W.8,250,860 Whr71 Whr227.40 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329373  2026-03-03 19:22:01  4:51 นาที 227.50 V.6.55 A.0.961427.10 W.8,250,789 Whr112 Whr227.40 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329372  2026-03-03 19:17:10  4:50 นาที 227.90 V.6.28 A.0.951365.30 W.8,250,677 Whr69 Whr227.80 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329371  2026-03-03 19:12:20  4:52 นาที 228.20 V.6.53 A.0.951420.60 W.8,250,609 Whr114 Whr228.10 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329370  2026-03-03 19:07:28  4:50 นาที 228.30 V.6.23 A.0.951351.10 W.8,250,495 Whr78 Whr228.20 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329369  2026-03-03 19:02:38  4:53 นาที 224.90 V.6.75 A.0.951446.30 W.8,250,417 Whr116 Whr224.50 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329368  2026-03-03 18:57:45  4:51 นาที 224.80 V.6.39 A.0.951360.50 W.8,250,301 Whr69 Whr224.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329367  2026-03-03 18:52:54  4:50 นาที 224.20 V.6.64 A.0.951416.70 W.8,250,233 Whr115 Whr224.10 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329366  2026-03-03 18:48:04  4:51 นาที 225.00 V.6.38 A.0.951358.90 W.8,250,118 Whr69 Whr224.80 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329365  2026-03-03 18:43:13  4:51 นาที 224.80 V.6.63 A.0.951418.60 W.8,250,049 Whr115 Whr224.60 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329364  2026-03-03 18:38:22  4:50 นาที 225.10 V.6.38 A.0.951360.70 W.8,249,935 Whr69 Whr225.00 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329363  2026-03-03 18:33:32  4:50 นาที 225.30 V.6.59 A.0.951410.30 W.8,249,866 Whr113 Whr225.20 V.0.00 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329362  2026-03-03 18:28:42  4:51 นาที 225.20 V.6.44 A.0.951374.10 W.8,249,753 Whr71 Whr225.10 V.0.04 A.0.000.00 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329361  2026-03-03 18:23:51  4:50 นาที 225.60 V.6.70 A.0.951436.60 W.8,249,683 Whr113 Whr225.40 V.0.00 A.1.001.20 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329360  2026-03-03 18:19:01  4:51 นาที 224.00 V.6.55 A.0.951388.20 W.8,249,570 Whr72 Whr223.90 V.0.00 A.1.001.20 W.1,383,536 Whr0 Whr
 329359  2026-03-03 18:14:10  4:50 นาที 223.90 V.6.76 A.0.951438.60 W.8,249,498 Whr115 Whr223.80 V.0.13 A.0.236.40 W.1,383,536 Whr1 Whr
 329358  2026-03-03 18:09:20  4:50 นาที 224.80 V.6.53 A.0.951389.80 W.8,249,383 Whr73 Whr224.70 V.0.15 A.0.3612.30 W.1,383,535 Whr1 Whr
 329357  2026-03-03 18:04:30  4:52 นาที 225.00 V.6.80 A.0.951455.80 W.8,249,311 Whr115 Whr224.90 V.0.23 A.0.5227.20 W.1,383,534 Whr3 Whr
 329356  2026-03-03 17:59:38  4:50 นาที 225.90 V.6.52 A.0.951395.50 W.8,249,196 Whr84 Whr225.80 V.0.25 A.0.6636.60 W.1,383,531 Whr3 Whr
 329355  2026-03-03 17:54:48  4:51 นาที 224.90 V.8.71 A.0.971896.00 W.8,249,112 Whr189 Whr224.60 V.0.28 A.0.7748.20 W.1,383,528 Whr5 Whr
 329354  2026-03-03 17:49:57  4:50 นาที 222.10 V.14.68 A.0.983207.00 W.8,248,923 Whr156 Whr222.00 V.0.32 A.0.8459.70 W.1,383,523 Whr5 Whr
 329353  2026-03-03 17:45:07  4:51 นาที 222.30 V.15.01 A.0.983283.30 W.8,248,768 Whr191 Whr222.20 V.0.40 A.0.8575.20 W.1,383,518 Whr7 Whr
 329352  2026-03-03 17:40:16  4:50 นาที 224.80 V.8.70 A.0.961883.10 W.8,248,577 Whr139 Whr224.60 V.0.45 A.0.8989.10 W.1,383,511 Whr8 Whr
 329351  2026-03-03 17:35:26  4:50 นาที 222.10 V.15.13 A.0.993311.00 W.8,248,439 Whr228 Whr222.00 V.0.49 A.0.9099.00 W.1,383,503 Whr8 Whr
 329350  2026-03-03 17:30:36  4:51 นาที 221.60 V.15.40 A.0.993383.60 W.8,248,211 Whr103 Whr221.40 V.0.56 A.0.93113.90 W.1,383,495 Whr10 Whr
 329349  2026-03-03 17:25:45  9:45 นาที 226.50 V.7.01 A.0.951507.50 W.8,248,109 Whr193 Whr226.30 V.0.61 A.0.94130.10 W.1,383,485 Whr23 Whr
 329348  2026-03-03 17:16:00  4:50 นาที 226.20 V.6.77 A.0.951459.70 W.8,247,916 Whr117 Whr226.00 V.0.69 A.0.96148.20 W.1,383,462 Whr12 Whr
 329347  2026-03-03 17:11:10  4:51 นาที 226.00 V.6.72 A.0.951447.70 W.8,247,799 Whr74 Whr225.90 V.0.78 A.0.97171.10 W.1,383,450 Whr15 Whr
 329346  2026-03-03 17:06:19  4:51 นาที 226.10 V.6.99 A.0.951505.20 W.8,247,726 Whr117 Whr226.00 V.0.86 A.0.96185.50 W.1,383,435 Whr15 Whr
 329345  2026-03-03 17:01:28  4:50 นาที 228.10 V.2.83 A.0.86555.10 W.8,247,609 Whr77 Whr227.90 V.0.87 A.0.98194.30 W.1,383,420 Whr16 Whr
 329344  2026-03-03 16:56:38  4:51 นาที 226.30 V.7.00 A.0.951509.30 W.8,247,532 Whr119 Whr226.20 V.0.90 A.0.98199.10 W.1,383,404 Whr16 Whr
 329343  2026-03-03 16:51:47  4:50 นาที 229.90 V.2.84 A.0.86559.70 W.8,247,413 Whr77 Whr229.70 V.0.93 A.0.98209.30 W.1,383,388 Whr18 Whr
 329342  2026-03-03 16:46:57  4:51 นาที 227.80 V.6.77 A.0.941458.00 W.8,247,336 Whr112 Whr227.70 V.1.04 A.0.98233.40 W.1,383,370 Whr19 Whr
 329341  2026-03-03 16:42:06  4:50 นาที 229.10 V.2.82 A.0.82532.80 W.8,247,225 Whr78 Whr229.00 V.1.03 A.0.98232.50 W.1,383,351 Whr19 Whr
 329340  2026-03-03 16:37:16  4:52 นาที 227.40 V.7.04 A.0.941508.50 W.8,247,147 Whr112 Whr227.20 V.1.07 A.0.99241.60 W.1,383,332 Whr21 Whr
 329339  2026-03-03 16:32:24  4:50 นาที 229.30 V.3.01 A.0.82565.90 W.8,247,035 Whr84 Whr229.20 V.1.15 A.0.99259.80 W.1,383,311 Whr21 Whr
 329338  2026-03-03 16:27:34  4:50 นาที 227.40 V.6.97 A.0.941496.00 W.8,246,951 Whr107 Whr227.30 V.1.25 A.0.98279.90 W.1,383,290 Whr26 Whr
 329337  2026-03-03 16:22:44  4:50 นาที 227.70 V.6.26 A.0.921307.60 W.8,246,844 Whr126 Whr228.40 V.1.49 A.0.98333.30 W.1,383,264 Whr27 Whr
 329336  2026-03-03 16:17:54  4:51 นาที 227.50 V.7.01 A.0.941503.50 W.8,246,718 Whr136 Whr227.20 V.1.55 A.0.99349.60 W.1,383,237 Whr28 Whr
 329335  2026-03-03 16:13:03  4:50 นาที 229.20 V.2.88 A.0.77509.00 W.8,246,582 Whr79 Whr229.00 V.1.59 A.0.99360.40 W.1,383,209 Whr30 Whr
 329334  2026-03-03 16:08:13  4:51 นาที 227.40 V.7.33 A.0.951576.80 W.8,246,503 Whr94 Whr227.20 V.1.67 A.0.99377.30 W.1,383,179 Whr31 Whr
 329333  2026-03-03 16:03:22  4:51 นาที 227.60 V.7.21 A.0.941550.30 W.8,246,409 Whr125 Whr227.40 V.1.76 A.0.99396.80 W.1,383,148 Whr33 Whr
 329332  2026-03-03 15:58:31  4:51 นาที 227.40 V.7.39 A.0.941584.70 W.8,246,284 Whr127 Whr227.20 V.1.80 A.0.99407.60 W.1,383,115 Whr33 Whr
 329331  2026-03-03 15:53:40  4:51 นาที 227.40 V.7.27 A.0.951564.00 W.8,246,157 Whr113 Whr227.20 V.1.84 A.0.99416.10 W.1,383,082 Whr34 Whr
 329330  2026-03-03 15:48:49  4:50 นาที 227.30 V.7.28 A.0.951565.70 W.8,246,044 Whr160 Whr227.10 V.1.93 A.0.99433.80 W.1,383,048 Whr36 Whr
 329329  2026-03-03 15:43:59  4:51 นาที 223.00 V.16.72 A.0.933462.50 W.8,245,884 Whr262 Whr222.90 V.1.98 A.0.99439.10 W.1,383,012 Whr36 Whr
 329328  2026-03-03 15:39:08  4:51 นาที 225.00 V.12.90 A.0.872523.70 W.8,245,622 Whr113 Whr224.80 V.2.04 A.0.99456.00 W.1,382,976 Whr36 Whr
 329327  2026-03-03 15:34:17  4:50 นาที 225.20 V.11.57 A.0.972523.20 W.8,245,509 Whr82 Whr225.00 V.1.89 A.0.99420.60 W.1,382,940 Whr38 Whr
 329326  2026-03-03 15:29:27  4:50 นาที 227.90 V.4.99 A.0.931062.20 W.8,245,427 Whr122 Whr227.60 V.2.09 A.1.00472.30 W.1,382,902 Whr38 Whr
 329325  2026-03-03 15:24:37  4:51 นาที 227.20 V.6.82 A.0.941462.10 W.8,245,306 Whr70 Whr227.10 V.2.12 A.1.00480.10 W.1,382,864 Whr39 Whr
 329324  2026-03-03 15:19:46  4:51 นาที 227.30 V.6.89 A.0.941480.60 W.8,245,236 Whr120 Whr227.10 V.2.17 A.1.00489.80 W.1,382,825 Whr40 Whr
 329323  2026-03-03 15:14:55  4:50 นาที 227.20 V.6.78 A.0.941452.20 W.8,245,116 Whr72 Whr227.10 V.2.23 A.1.00503.90 W.1,382,785 Whr41 Whr
 329322  2026-03-03 15:10:05  4:50 นาที 227.20 V.7.01 A.0.951506.80 W.8,245,044 Whr113 Whr227.10 V.2.26 A.1.00511.10 W.1,382,744 Whr42 Whr
 329321  2026-03-03 15:05:15  4:51 นาที 227.20 V.6.29 A.0.951351.80 W.8,244,932 Whr65 Whr227.10 V.2.32 A.0.99519.80 W.1,382,702 Whr42 Whr
 329320  2026-03-03 15:00:24  4:50 นาที 227.30 V.6.57 A.0.951416.70 W.8,244,867 Whr114 Whr227.20 V.2.33 A.0.99525.50 W.1,382,660 Whr42 Whr
 329319  2026-03-03 14:55:34  4:51 นาที 227.70 V.6.36 A.0.951373.20 W.8,244,753 Whr67 Whr227.50 V.2.15 A.0.98477.80 W.1,382,618 Whr40 Whr
 329318  2026-03-03 14:50:43  4:50 นาที 227.90 V.6.54 A.0.951412.90 W.8,244,687 Whr113 Whr227.80 V.2.22 A.0.99499.30 W.1,382,578 Whr41 Whr
 329317  2026-03-03 14:45:53  4:50 นาที 227.80 V.6.61 A.0.951423.50 W.8,244,574 Whr68 Whr227.60 V.2.26 A.0.99508.20 W.1,382,537 Whr40 Whr
 329316  2026-03-03 14:41:03  4:50 นาที 227.40 V.6.63 A.0.951429.70 W.8,244,506 Whr117 Whr227.20 V.2.17 A.0.99486.60 W.1,382,497 Whr40 Whr
 329315  2026-03-03 14:36:13  4:52 นาที 227.60 V.6.34 A.0.951368.90 W.8,244,390 Whr82 Whr227.40 V.2.46 A.1.00556.30 W.1,382,457 Whr46 Whr
 329314  2026-03-03 14:31:21  4:51 นาที 227.40 V.6.48 A.0.951399.60 W.8,244,308 Whr152 Whr227.30 V.2.50 A.1.00564.70 W.1,382,411 Whr45 Whr
 329313  2026-03-03 14:26:30  4:50 นาที 226.40 V.9.20 A.0.972025.80 W.8,244,156 Whr110 Whr226.20 V.2.57 A.1.00579.60 W.1,382,366 Whr46 Whr
 329312  2026-03-03 14:21:40  4:50 นาที 227.80 V.6.35 A.0.951374.50 W.8,244,046 Whr108 Whr227.60 V.2.52 A.1.00571.60 W.1,382,320 Whr46 Whr
 329311  2026-03-03 14:16:50  4:51 นาที 229.80 V.2.22 A.0.80409.70 W.8,243,939 Whr67 Whr229.60 V.2.50 A.1.00571.00 W.1,382,274 Whr47 Whr
 329310  2026-03-03 14:11:59  4:51 นาที 228.10 V.6.41 A.0.951389.10 W.8,243,872 Whr103 Whr228.00 V.2.60 A.0.99589.30 W.1,382,227 Whr48 Whr
 329309  2026-03-03 14:07:08  4:50 นาที 229.50 V.2.15 A.0.80394.60 W.8,243,770 Whr72 Whr229.40 V.2.61 A.0.99594.90 W.1,382,179 Whr48 Whr
 329308  2026-03-03 14:02:18  4:51 นาที 227.90 V.6.38 A.0.951384.60 W.8,243,698 Whr92 Whr227.80 V.2.65 A.0.99601.60 W.1,382,131 Whr49 Whr
 329307  2026-03-03 13:57:27  4:50 นาที 229.60 V.2.19 A.0.80403.80 W.8,243,607 Whr82 Whr229.40 V.2.66 A.0.99607.60 W.1,382,082 Whr49 Whr
 329306  2026-03-03 13:52:37  4:51 นาที 228.00 V.6.34 A.0.951373.20 W.8,243,525 Whr82 Whr227.90 V.2.70 A.1.00613.00 W.1,382,033 Whr49 Whr
 329305  2026-03-03 13:47:46  4:50 นาที 229.60 V.2.20 A.0.81406.70 W.8,243,443 Whr91 Whr229.50 V.2.70 A.0.99615.60 W.1,381,984 Whr50 Whr
 329304  2026-03-03 13:42:56  4:50 นาที 227.50 V.6.30 A.0.951361.50 W.8,243,352 Whr74 Whr227.40 V.2.72 A.0.99616.30 W.1,381,934 Whr50 Whr
 329303  2026-03-03 13:38:06  4:52 นาที 229.40 V.2.25 A.0.81418.40 W.8,243,278 Whr102 Whr229.20 V.2.72 A.0.99619.80 W.1,381,884 Whr50 Whr
 329302  2026-03-03 13:33:14  4:50 นาที 227.40 V.6.42 A.0.951388.40 W.8,243,176 Whr73 Whr227.30 V.2.74 A.0.99619.20 W.1,381,834 Whr50 Whr
 329301  2026-03-03 13:28:24  4:51 นาที 229.60 V.2.26 A.0.81421.00 W.8,243,104 Whr103 Whr229.50 V.2.76 A.0.99625.90 W.1,381,784 Whr51 Whr
 329300  2026-03-03 13:23:33  4:50 นาที 227.80 V.6.33 A.0.951370.00 W.8,243,001 Whr65 Whr227.60 V.2.76 A.1.00626.10 W.1,381,733 Whr50 Whr
 329299  2026-03-03 13:18:43  4:51 นาที 227.80 V.6.56 A.0.951421.20 W.8,242,937 Whr113 Whr227.60 V.2.71 A.1.00614.80 W.1,381,683 Whr50 Whr
 329298  2026-03-03 13:13:52  4:50 นาที 227.90 V.6.45 A.0.951398.20 W.8,242,824 Whr64 Whr227.70 V.2.72 A.1.00616.60 W.1,381,633 Whr49 Whr
 329297  2026-03-03 13:09:02  4:50 นาที 228.30 V.6.36 A.0.951382.60 W.8,242,760 Whr113 Whr228.20 V.2.70 A.1.00612.80 W.1,381,584 Whr49 Whr
 329296  2026-03-03 13:04:12  4:52 นาที 228.50 V.6.42 A.0.951396.00 W.8,242,648 Whr67 Whr228.30 V.2.61 A.1.00593.10 W.1,381,535 Whr48 Whr
 329295  2026-03-03 12:59:20  4:50 นาที 228.90 V.6.54 A.0.951426.80 W.8,242,581 Whr113 Whr228.80 V.2.52 A.1.00574.00 W.1,381,487 Whr48 Whr
 329294  2026-03-03 12:54:30  4:51 นาที 229.10 V.6.50 A.0.951419.70 W.8,242,468 Whr67 Whr228.80 V.2.73 A.0.99621.50 W.1,381,439 Whr50 Whr
 329293  2026-03-03 12:49:39  4:50 นาที 229.00 V.6.74 A.0.951472.10 W.8,242,402 Whr113 Whr228.80 V.2.73 A.1.00621.50 W.1,381,389 Whr50 Whr
 329292  2026-03-03 12:44:49  4:51 นาที 230.80 V.2.54 A.0.82482.90 W.8,242,289 Whr74 Whr230.60 V.2.68 A.0.99613.10 W.1,381,339 Whr49 Whr
 329291  2026-03-03 12:39:58  4:50 นาที 229.10 V.6.88 A.0.951498.30 W.8,242,215 Whr110 Whr229.00 V.2.72 A.0.99620.50 W.1,381,290 Whr50 Whr
 329290  2026-03-03 12:35:08  4:51 นาที 231.00 V.2.68 A.0.82507.70 W.8,242,106 Whr84 Whr230.80 V.2.67 A.1.00613.40 W.1,381,240 Whr50 Whr
 329289  2026-03-03 12:30:17  4:50 นาที 229.20 V.7.03 A.0.951532.40 W.8,242,022 Whr124 Whr229.10 V.2.69 A.1.00613.00 W.1,381,190 Whr49 Whr
 329288  2026-03-03 12:25:27  4:50 นาที 229.20 V.7.05 A.0.951538.40 W.8,241,898 Whr124 Whr229.00 V.2.67 A.1.00608.10 W.1,381,141 Whr49 Whr
 329287  2026-03-03 12:20:37  4:52 นาที 229.40 V.7.11 A.0.951551.00 W.8,241,774 Whr125 Whr229.20 V.2.66 A.1.00607.40 W.1,381,092 Whr48 Whr
 329286  2026-03-03 12:15:45  4:50 นาที 229.80 V.6.99 A.0.951527.90 W.8,241,649 Whr122 Whr229.60 V.2.57 A.1.00586.50 W.1,381,044 Whr47 Whr
 329285  2026-03-03 12:10:55  4:50 นาที 229.70 V.7.01 A.0.951531.30 W.8,241,527 Whr126 Whr229.60 V.2.58 A.1.00589.20 W.1,380,997 Whr48 Whr
 329284  2026-03-03 12:06:05  4:51 นาที 229.60 V.7.11 A.0.951552.70 W.8,241,401 Whr123 Whr229.40 V.2.64 A.1.00603.40 W.1,380,949 Whr50 Whr
 329283  2026-03-03 12:01:14  4:50 นาที 229.90 V.6.46 A.0.951406.10 W.8,241,278 Whr44 Whr229.70 V.2.70 A.0.99618.10 W.1,380,899 Whr49 Whr
 329282  2026-03-03 11:56:24  4:51 นาที 231.70 V.2.46 A.0.77436.10 W.8,241,234 Whr36 Whr231.40 V.2.67 A.0.99611.20 W.1,380,850 Whr50 Whr
 329281  2026-03-03 11:51:33  4:50 นาที 231.50 V.2.51 A.0.77446.90 W.8,241,198 Whr37 Whr231.30 V.2.67 A.0.99609.40 W.1,380,800 Whr49 Whr
 329280  2026-03-03 11:46:43  4:51 นาที 231.10 V.2.53 A.0.77452.80 W.8,241,161 Whr35 Whr230.90 V.2.65 A.0.99602.90 W.1,380,751 Whr48 Whr
 329279  2026-03-03 11:41:52  4:51 นาที 230.70 V.2.23 A.0.77397.40 W.8,241,126 Whr32 Whr230.50 V.2.63 A.0.99599.10 W.1,380,703 Whr48 Whr
 329278  2026-03-03 11:37:01  4:50 นาที 231.10 V.2.22 A.0.78399.70 W.8,241,094 Whr33 Whr230.90 V.2.61 A.0.99595.40 W.1,380,655 Whr49 Whr
 329277  2026-03-03 11:32:11  4:50 นาที 231.40 V.2.20 A.0.78395.20 W.8,241,062 Whr31 Whr231.20 V.2.62 A.0.99601.40 W.1,380,606 Whr48 Whr
 329276  2026-03-03 11:27:21  4:51 นาที 231.30 V.2.20 A.0.78395.60 W.8,241,031 Whr33 Whr231.10 V.2.60 A.0.99598.00 W.1,380,558 Whr49 Whr
