| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| 31 วัน | Thu 20-07-2023 | 9,032 Whr | 2,504 Whr | 6,528 Whr | 6,528 Whr | 1 วัน | 3,147 Watts / 14.93 Amp / 05:58 น. |
| 30 วัน | Fri 21-07-2023 | 7,925 Whr | 1,958 Whr | 5,967 Whr | 12,495 Whr | 2 วัน | 3,357 Watts / 16.86 Amp / 06:16 น. |
| 29 วัน | Sat 22-07-2023 | 12,753 Whr | 2,130 Whr | 10,623 Whr | 23,118 Whr | 3 วัน | 3,100 Watts / 14.85 Amp / 17:36 น. |
| 28 วัน | Sun 23-07-2023 | 13,845 Whr | 2,787 Whr | 11,058 Whr | 34,176 Whr | 4 วัน | 2,049 Watts / 10.64 Amp / 17:54 น. |
| 27 วัน | Mon 24-07-2023 | 12,209 Whr | 3,921 Whr | 8,288 Whr | 42,464 Whr | 5 วัน | 2,546 Watts / 13.22 Amp / 06:12 น. |
| 26 วัน | Tue 25-07-2023 | 13,153 Whr | 3,022 Whr | 10,131 Whr | 52,595 Whr | 6 วัน | 3,686 Watts / 17.83 Amp / 22:39 น. |
| 25 วัน | Wed 26-07-2023 | 9,677 Whr | 1,523 Whr | 8,154 Whr | 60,749 Whr | 7 วัน | 3,227 Watts / 15.67 Amp / 06:29 น. |
| 24 วัน | Thu 27-07-2023 | 11,329 Whr | 2,420 Whr | 8,909 Whr | 69,658 Whr | 8 วัน | 2,865 Watts / 14.12 Amp / 06:19 น. |
| 23 วัน | Fri 28-07-2023 | 16,010 Whr | 2,990 Whr | 13,020 Whr | 82,678 Whr | 9 วัน | 2,232 Watts / 10.02 Amp / 14:27 น. |
| 22 วัน | Sat 29-07-2023 | 15,884 Whr | 2,855 Whr | 13,029 Whr | 95,707 Whr | 10 วัน | 1,758 Watts / 10.97 Amp / 20:30 น. |
| 21 วัน | Sun 30-07-2023 | 13,320 Whr | 1,456 Whr | 11,864 Whr | 107,571 Whr | 11 วัน | 2,127 Watts / 12.56 Amp / 17:46 น. |
| 20 วัน | Mon 31-07-2023 | 13,041 Whr | 1,716 Whr | 11,325 Whr | 118,896 Whr | 12 วัน | 2,810 Watts / 15.12 Amp / 07:31 น. |
| 19 วัน | Tue 01-08-2023 | 11,399 Whr | 1,469 Whr | 9,930 Whr | 128,826 Whr | 13 วัน | 3,095 Watts / 16.30 Amp / 22:03 น. |
| 18 วัน | Wed 02-08-2023 | 14,438 Whr | 2,082 Whr | 12,356 Whr | 141,182 Whr | 14 วัน | 3,357 Watts / 16.38 Amp / 08:55 น. |
| 17 วัน | Thu 03-08-2023 | 9,817 Whr | 3,122 Whr | 6,695 Whr | 147,877 Whr | 15 วัน | 4,248 Watts / 20.11 Amp / 20:05 น. |
| 16 วัน | Fri 04-08-2023 | 11,900 Whr | 2,043 Whr | 9,857 Whr | 157,734 Whr | 16 วัน | 2,160 Watts / 11.59 Amp / 18:09 น. |
| 15 วัน | Sat 05-08-2023 | 17,009 Whr | 2,776 Whr | 14,233 Whr | 171,967 Whr | 17 วัน | 2,208 Watts / 9.97 Amp / 19:15 น. |
| 14 วัน | Sun 06-08-2023 | 18,343 Whr | 3,584 Whr | 14,759 Whr | 186,726 Whr | 18 วัน | 2,903 Watts / 14.28 Amp / 07:15 น. |
| 13 วัน | Mon 07-08-2023 | 11,827 Whr | 2,954 Whr | 8,873 Whr | 195,599 Whr | 19 วัน | 4,056 Watts / 20.82 Amp / 06:16 น. |
| 12 วัน | Tue 08-08-2023 | 12,463 Whr | 4,106 Whr | 8,357 Whr | 203,956 Whr | 20 วัน | 1,733 Watts / 10.39 Amp / 06:15 น. |
| 11 วัน | Wed 09-08-2023 | 11,728 Whr | 3,291 Whr | 8,437 Whr | 212,393 Whr | 21 วัน | 2,073 Watts / 9.19 Amp / 22:03 น. |
| 10 วัน | Thu 10-08-2023 | 11,544 Whr | 3,416 Whr | 8,128 Whr | 220,521 Whr | 22 วัน | 3,246 Watts / 15.55 Amp / 21:24 น. |
| 9 วัน | Fri 11-08-2023 | 13,402 Whr | 3,331 Whr | 10,071 Whr | 230,592 Whr | 23 วัน | 2,946 Watts / 14.55 Amp / 18:11 น. |
| 8 วัน | Sat 12-08-2023 | 15,104 Whr | 3,465 Whr | 11,639 Whr | 242,231 Whr | 24 วัน | 2,743 Watts / 13.82 Amp / 07:17 น. |
| 7 วัน | Sun 13-08-2023 | 16,271 Whr | 3,709 Whr | 12,562 Whr | 254,793 Whr | 25 วัน | 3,080 Watts / 15.03 Amp / 09:21 น. |
| 6 วัน | Mon 14-08-2023 | 14,958 Whr | 2,756 Whr | 12,202 Whr | 266,995 Whr | 26 วัน | 2,517 Watts / 12.85 Amp / 07:54 น. |
| 5 วัน | Tue 15-08-2023 | 10,809 Whr | 2,772 Whr | 8,037 Whr | 275,032 Whr | 27 วัน | 3,907 Watts / 18.40 Amp / 22:06 น. |
| 4 วัน | Wed 16-08-2023 | 8,309 Whr | 2,837 Whr | 5,472 Whr | 280,504 Whr | 28 วัน | 3,156 Watts / 15.35 Amp / 22:24 น. |
| 3 วัน | Thu 17-08-2023 | 9,215 Whr | 3,251 Whr | 5,964 Whr | 286,468 Whr | 29 วัน | 2,227 Watts / 11.70 Amp / 22:23 น. |
| 2 วัน | Fri 18-08-2023 | 8,453 Whr | 3,326 Whr | 5,127 Whr | 291,595 Whr | 30 วัน | 1,524 Watts / 9.56 Amp / 06:13 น. |
| 1 วัน | Sat 19-08-2023 | 9,203 Whr | 3,740 Whr | 5,463 Whr | 297,058 Whr | 31 วัน | 1,639 Watts / 8.57 Amp / 23:37 น. |
| 0 วัน | Sun 20-08-2023 | 15,194 Whr | 2,638 Whr | 12,556 Whr | 309,614 Whr | 32 วัน | 1,813 Watts / 9.74 Amp / 09:32 น. |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| |
รวม 32 วัน → |
399,564 |
89,950 |
309,614 |
← Whr |
32 วัน |
|