[ 24HrGraph Energy / Power ]C[ TodayGraph Energy / Power / SolarEnergy / SolarPower ]
[ DailyBarGraph Use / Solar / รวม
]
[ MonthlyPEA ]
[ DailyPEA ]
[ MonthlyData ]
[ DailyData ]
[ DataAll ] ?
4529 Energy Daily ช่วง 2024-04-19 08:04:00 ถึง 2024-05-20 08:05:00
นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ สะสม |
จำนวนวัน |
31 วัน | Fri 19-04 | 17,350 Whr | 4,281 Whr | 13,069 Whr | 13,069 Whr | 1 วัน |
30 วัน | Sat 20-04 | 3,444 Whr | 3,957 Whr | -513 Whr | 12,556 Whr | 2 วัน |
29 วัน | Sun 21-04 | 10,521 Whr | 4,430 Whr | 6,091 Whr | 18,647 Whr | 3 วัน |
28 วัน | Mon 22-04 | 33,497 Whr | 4,456 Whr | 29,041 Whr | 47,688 Whr | 4 วัน |
27 วัน | Tue 23-04 | 32,454 Whr | 4,457 Whr | 27,997 Whr | 75,685 Whr | 5 วัน |
26 วัน | Wed 24-04 | 28,959 Whr | 4,242 Whr | 24,717 Whr | 100,402 Whr | 6 วัน |
25 วัน | Thu 25-04 | 29,934 Whr | 3,605 Whr | 26,329 Whr | 126,731 Whr | 7 วัน |
24 วัน | Fri 26-04 | 32,790 Whr | 3,724 Whr | 29,066 Whr | 155,797 Whr | 8 วัน |
23 วัน | Sat 27-04 | 37,454 Whr | 4,477 Whr | 32,977 Whr | 188,774 Whr | 9 วัน |
22 วัน | Sun 28-04 | 32,902 Whr | 3,451 Whr | 29,451 Whr | 218,225 Whr | 10 วัน |
21 วัน | Mon 29-04 | 32,751 Whr | 3,729 Whr | 29,022 Whr | 247,247 Whr | 11 วัน |
20 วัน | Tue 30-04 | 34,956 Whr | 4,035 Whr | 30,921 Whr | 278,168 Whr | 12 วัน |
19 วัน | Wed 01-05 | 35,096 Whr | 4,391 Whr | 30,705 Whr | 308,873 Whr | 13 วัน |
18 วัน | Thu 02-05 | 40,393 Whr | 3,468 Whr | 36,925 Whr | 345,798 Whr | 14 วัน |
17 วัน | Fri 03-05 | 36,237 Whr | 3,539 Whr | 32,698 Whr | 378,496 Whr | 15 วัน |
16 วัน | Sat 04-05 | 31,851 Whr | 3,086 Whr | 28,765 Whr | 407,261 Whr | 16 วัน |
15 วัน | Sun 05-05 | 32,062 Whr | 2,853 Whr | 29,209 Whr | 436,470 Whr | 17 วัน |
14 วัน | Mon 06-05 | 39,273 Whr | 3,958 Whr | 35,315 Whr | 471,785 Whr | 18 วัน |
13 วัน | Tue 07-05 | 31,138 Whr | 3,193 Whr | 27,945 Whr | 499,730 Whr | 19 วัน |
12 วัน | Wed 08-05 | 21,486 Whr | 2,324 Whr | 19,162 Whr | 518,892 Whr | 20 วัน |
11 วัน | Thu 09-05 | 34,021 Whr | 1,137 Whr | 32,884 Whr | 551,776 Whr | 21 วัน |
10 วัน | Fri 10-05 | 25,121 Whr | 1,271 Whr | 23,850 Whr | 575,626 Whr | 22 วัน |
9 วัน | Sat 11-05 | 33,699 Whr | 3,519 Whr | 30,180 Whr | 605,806 Whr | 23 วัน |
8 วัน | Sun 12-05 | 22,425 Whr | 4,290 Whr | 18,135 Whr | 623,941 Whr | 24 วัน |
7 วัน | Mon 13-05 | 27,349 Whr | 3,852 Whr | 23,497 Whr | 647,438 Whr | 25 วัน |
6 วัน | Tue 14-05 | 31,664 Whr | 3,979 Whr | 27,685 Whr | 675,123 Whr | 26 วัน |
5 วัน | Wed 15-05 | 24,496 Whr | 4,373 Whr | 20,123 Whr | 695,246 Whr | 27 วัน |
4 วัน | Thu 16-05 | 24,921 Whr | 3,097 Whr | 21,824 Whr | 717,070 Whr | 28 วัน |
3 วัน | Fri 17-05 | 10,822 Whr | 2,571 Whr | 8,251 Whr | 725,321 Whr | 29 วัน |
2 วัน | Sat 18-05 | 21,290 Whr | 3,008 Whr | 18,282 Whr | 743,603 Whr | 30 วัน |
1 วัน | Sun 19-05 | 29,322 Whr | 2,771 Whr | 26,551 Whr | 770,154 Whr | 31 วัน |
0 วัน | Mon 20-05 | 21,768 Whr | 2,857 Whr | 18,911 Whr | 789,065 Whr | 32 วัน |
นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ สะสม |
จำนวนวัน |
|
รวม 32 วัน → |
901,446 |
112,381 |
789,065 |
← Whr |
32 วัน |
4529 Energy Daily ช่วง 2024-04-19 08:04:00 ถึง 2024-05-20 08:05:00
[ เดือนปัจจุบัน ] [ สรุปรายเดือน ]