| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| 31 วัน | Wed 19-04-2023 | 3,961 Whr | 280 Whr | 3,681 Whr | 3,681 Whr | 1 วัน | 1,098 Watts / 4.83 Amp / 22:36 น. |
| 30 วัน | Thu 20-04-2023 | 13,409 Whr | 3,689 Whr | 9,720 Whr | 13,401 Whr | 2 วัน | 2,751 Watts / 12.27 Amp / 17:57 น. |
| 29 วัน | Fri 21-04-2023 | 12,731 Whr | 4,232 Whr | 8,499 Whr | 21,900 Whr | 3 วัน | 1,497 Watts / 6.86 Amp / 21:18 น. |
| 28 วัน | Sat 22-04-2023 | 14,720 Whr | 2,013 Whr | 12,707 Whr | 34,607 Whr | 4 วัน | 2,089 Watts / 11.65 Amp / 07:41 น. |
| 27 วัน | Sun 23-04-2023 | 15,604 Whr | 3,113 Whr | 12,491 Whr | 47,098 Whr | 5 วัน | 2,361 Watts / 10.47 Amp / 17:45 น. |
| 26 วัน | Mon 24-04-2023 | 13,981 Whr | 3,605 Whr | 10,376 Whr | 57,474 Whr | 6 วัน | 3,174 Watts / 15.64 Amp / 07:10 น. |
| 25 วัน | Tue 25-04-2023 | 9,809 Whr | 3,833 Whr | 5,976 Whr | 63,450 Whr | 7 วัน | 2,643 Watts / 13.28 Amp / 21:04 น. |
| 24 วัน | Wed 26-04-2023 | 9,740 Whr | 3,236 Whr | 6,504 Whr | 69,954 Whr | 8 วัน | 2,256 Watts / 12.27 Amp / 06:11 น. |
| 23 วัน | Thu 27-04-2023 | 10,437 Whr | 4,366 Whr | 6,071 Whr | 76,025 Whr | 9 วัน | 2,801 Watts / 14.22 Amp / 21:21 น. |
| 22 วัน | Fri 28-04-2023 | 11,390 Whr | 3,905 Whr | 7,485 Whr | 83,510 Whr | 10 วัน | 3,618 Watts / 17.09 Amp / 06:38 น. |
| 21 วัน | Sat 29-04-2023 | 16,313 Whr | 3,565 Whr | 12,748 Whr | 96,258 Whr | 11 วัน | 1,984 Watts / 10.95 Amp / 06:27 น. |
| 20 วัน | Sun 30-04-2023 | 12,606 Whr | 4,032 Whr | 8,574 Whr | 104,832 Whr | 12 วัน | 1,835 Watts / 10.49 Amp / 08:02 น. |
| 19 วัน | Mon 01-05-2023 | 10,598 Whr | 3,735 Whr | 6,863 Whr | 111,695 Whr | 13 วัน | 3,023 Watts / 15.05 Amp / 06:16 น. |
| 18 วัน | Tue 02-05-2023 | 11,235 Whr | 2,223 Whr | 9,012 Whr | 120,707 Whr | 14 วัน | 3,439 Watts / 16.60 Amp / 22:34 น. |
| 17 วัน | Wed 03-05-2023 | 9,985 Whr | 2,970 Whr | 7,015 Whr | 127,722 Whr | 15 วัน | 3,109 Watts / 15.57 Amp / 05:55 น. |
| 16 วัน | Thu 04-05-2023 | 10,776 Whr | 4,047 Whr | 6,729 Whr | 134,451 Whr | 16 วัน | 2,042 Watts / 11.82 Amp / 06:04 น. |
| 15 วัน | Fri 05-05-2023 | 16,402 Whr | 3,455 Whr | 12,947 Whr | 147,398 Whr | 17 วัน | 4,580 Watts / 20.78 Amp / 10:22 น. |
| 14 วัน | Sat 06-05-2023 | 15,882 Whr | 4,172 Whr | 11,710 Whr | 159,108 Whr | 18 วัน | 2,147 Watts / 9.62 Amp / 09:24 น. |
| 13 วัน | Sun 07-05-2023 | 19,762 Whr | 3,270 Whr | 16,492 Whr | 175,600 Whr | 19 วัน | 3,948 Watts / 17.56 Amp / น. |
| 12 วัน | Mon 08-05-2023 | 10,896 Whr | 3,499 Whr | 7,397 Whr | 182,997 Whr | 20 วัน | 1,811 Watts / 8.85 Amp / 20:45 น. |
| 11 วัน | Wed 10-05-2023 | 1,581,754 Whr | 3,133 Whr | 1,578,621 Whr | 193,830 Whr | 21 วัน | 1,118 Watts / 4.94 Amp / น. |
| 10 วัน | Thu 11-05-2023 | 8,076 Whr | -435,267 Whr | 443,343 Whr | 637,173 Whr | 22 วัน | 1,893 Watts / 10.09 Amp / 21:50 น. |
| 9 วัน | Fri 12-05-2023 | 9,293 Whr | 443,710 Whr | -434,417 Whr | 202,756 Whr | 23 วัน | 1,755 Watts / 10.33 Amp / 06:47 น. |
| 8 วัน | Sat 13-05-2023 | 15,525 Whr | 4,032 Whr | 11,493 Whr | 214,249 Whr | 24 วัน | 2,275 Watts / 10.26 Amp / 06:27 น. |
| 7 วัน | Sun 14-05-2023 | 14,730 Whr | 2,180 Whr | 12,550 Whr | 226,799 Whr | 25 วัน | 2,283 Watts / 12.19 Amp / 08:02 น. |
| 6 วัน | Mon 15-05-2023 | 10,592 Whr | 2,826 Whr | 7,766 Whr | 234,565 Whr | 26 วัน | 3,031 Watts / 15.24 Amp / 06:34 น. |
| 5 วัน | Tue 16-05-2023 | 9,806 Whr | 3,537 Whr | 6,269 Whr | 240,834 Whr | 27 วัน | 2,654 Watts / 12.13 Amp / 18:33 น. |
| 4 วัน | Wed 17-05-2023 | 11,784 Whr | 3,818 Whr | 7,966 Whr | 248,800 Whr | 28 วัน | 2,832 Watts / 12.94 Amp / 21:34 น. |
| 3 วัน | Thu 18-05-2023 | 8,775 Whr | 3,481 Whr | 5,294 Whr | 254,094 Whr | 29 วัน | 2,183 Watts / 10.15 Amp / 22:11 น. |
| 2 วัน | Fri 19-05-2023 | 10,522 Whr | 2,535 Whr | 7,987 Whr | 262,081 Whr | 30 วัน | 1,416 Watts / 6.39 Amp / 20:05 น. |
| 1 วัน | Sat 20-05-2023 | 3,829 Whr | 109 Whr | 3,720 Whr | 265,801 Whr | 31 วัน | 2,359 Watts / 12.36 Amp / 06:19 น. |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| |
รวม 32 วัน → |
370,225 |
104,424 |
265,801 |
← Whr |
31 วัน |
|