| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| 31 วัน | Thu 20-07-2023 | 4,191 Whr | 2,586 Whr | 1,605 Whr | 1,605 Whr | 1 วัน | 1,438 Watts / 6.36 Amp / 21:38 น. |
| 30 วัน | Fri 21-07-2023 | 8,555 Whr | 1,969 Whr | 6,586 Whr | 8,191 Whr | 2 วัน | 3,357 Watts / 16.86 Amp / 06:16 น. |
| 29 วัน | Sat 22-07-2023 | 12,958 Whr | 2,261 Whr | 10,697 Whr | 18,888 Whr | 3 วัน | 3,100 Watts / 14.85 Amp / 17:36 น. |
| 28 วัน | Sun 23-07-2023 | 14,261 Whr | 2,788 Whr | 11,473 Whr | 30,361 Whr | 4 วัน | 2,130 Watts / 10.64 Amp / 17:54 น. |
| 27 วัน | Mon 24-07-2023 | 13,265 Whr | 3,960 Whr | 9,305 Whr | 39,666 Whr | 5 วัน | 2,831 Watts / 13.22 Amp / 06:12 น. |
| 26 วัน | Tue 25-07-2023 | 13,898 Whr | 3,024 Whr | 10,874 Whr | 50,540 Whr | 6 วัน | 3,686 Watts / 17.83 Amp / 22:39 น. |
| 25 วัน | Wed 26-07-2023 | 10,249 Whr | 1,526 Whr | 8,723 Whr | 59,263 Whr | 7 วัน | 3,227 Watts / 15.67 Amp / 06:29 น. |
| 24 วัน | Thu 27-07-2023 | 11,900 Whr | 2,421 Whr | 9,479 Whr | 68,742 Whr | 8 วัน | 2,865 Watts / 14.12 Amp / 06:19 น. |
| 23 วัน | Fri 28-07-2023 | 16,010 Whr | 2,990 Whr | 13,020 Whr | 81,762 Whr | 9 วัน | 2,232 Watts / 10.02 Amp / 14:27 น. |
| 22 วัน | Sat 29-07-2023 | 16,766 Whr | 2,855 Whr | 13,911 Whr | 95,673 Whr | 10 วัน | 2,199 Watts / 10.97 Amp / 20:30 น. |
| 21 วัน | Sun 30-07-2023 | 14,868 Whr | 1,579 Whr | 13,289 Whr | 108,962 Whr | 11 วัน | 2,152 Watts / 12.56 Amp / 17:46 น. |
| 20 วัน | Mon 31-07-2023 | 13,687 Whr | 1,845 Whr | 11,842 Whr | 120,804 Whr | 12 วัน | 2,810 Watts / 15.12 Amp / 07:31 น. |
| 19 วัน | Tue 01-08-2023 | 12,181 Whr | 1,471 Whr | 10,710 Whr | 131,514 Whr | 13 วัน | 3,095 Watts / 16.30 Amp / 22:03 น. |
| 18 วัน | Wed 02-08-2023 | 14,438 Whr | 2,082 Whr | 12,356 Whr | 143,870 Whr | 14 วัน | 3,357 Watts / 16.38 Amp / 08:55 น. |
| 17 วัน | Thu 03-08-2023 | 9,817 Whr | 3,122 Whr | 6,695 Whr | 150,565 Whr | 15 วัน | 4,248 Watts / 20.11 Amp / 20:05 น. |
| 16 วัน | Fri 04-08-2023 | 12,126 Whr | 2,092 Whr | 10,034 Whr | 160,599 Whr | 16 วัน | 2,380 Watts / 11.59 Amp / 18:09 น. |
| 15 วัน | Sat 05-08-2023 | 17,851 Whr | 2,877 Whr | 14,974 Whr | 175,573 Whr | 17 วัน | 2,208 Watts / 9.97 Amp / 19:15 น. |
| 14 วัน | Sun 06-08-2023 | 18,343 Whr | 3,584 Whr | 14,759 Whr | 190,332 Whr | 18 วัน | 2,903 Watts / 14.28 Amp / 07:15 น. |
| 13 วัน | Mon 07-08-2023 | 12,070 Whr | 2,954 Whr | 9,116 Whr | 199,448 Whr | 19 วัน | 4,056 Watts / 20.82 Amp / 06:16 น. |
| 12 วัน | Tue 08-08-2023 | 12,932 Whr | 4,106 Whr | 8,826 Whr | 208,274 Whr | 20 วัน | 2,037 Watts / 10.39 Amp / 06:15 น. |
| 11 วัน | Wed 09-08-2023 | 12,774 Whr | 3,472 Whr | 9,302 Whr | 217,576 Whr | 21 วัน | 2,073 Watts / 9.19 Amp / 22:03 น. |
| 10 วัน | Thu 10-08-2023 | 11,817 Whr | 3,419 Whr | 8,398 Whr | 225,974 Whr | 22 วัน | 3,246 Watts / 15.55 Amp / 21:24 น. |
| 9 วัน | Fri 11-08-2023 | 13,844 Whr | 3,478 Whr | 10,366 Whr | 236,340 Whr | 23 วัน | 2,946 Watts / 14.55 Amp / 18:11 น. |
| 8 วัน | Sat 12-08-2023 | 15,214 Whr | 3,465 Whr | 11,749 Whr | 248,089 Whr | 24 วัน | 2,743 Watts / 13.82 Amp / 07:17 น. |
| 7 วัน | Sun 13-08-2023 | 17,174 Whr | 3,983 Whr | 13,191 Whr | 261,280 Whr | 25 วัน | 3,080 Watts / 15.03 Amp / 09:21 น. |
| 6 วัน | Mon 14-08-2023 | 15,559 Whr | 2,758 Whr | 12,801 Whr | 274,081 Whr | 26 วัน | 2,517 Watts / 12.85 Amp / 07:54 น. |
| 5 วัน | Tue 15-08-2023 | 10,809 Whr | 2,772 Whr | 8,037 Whr | 282,118 Whr | 27 วัน | 3,907 Watts / 18.40 Amp / 22:06 น. |
| 4 วัน | Wed 16-08-2023 | 8,342 Whr | 2,862 Whr | 5,480 Whr | 287,598 Whr | 28 วัน | 3,156 Watts / 15.35 Amp / 22:24 น. |
| 3 วัน | Thu 17-08-2023 | 9,215 Whr | 3,251 Whr | 5,964 Whr | 293,562 Whr | 29 วัน | 2,227 Watts / 11.70 Amp / 22:23 น. |
| 2 วัน | Fri 18-08-2023 | 8,497 Whr | 3,428 Whr | 5,069 Whr | 298,631 Whr | 30 วัน | 1,603 Watts / 9.56 Amp / 06:13 น. |
| 1 วัน | Sat 19-08-2023 | 9,431 Whr | 3,745 Whr | 5,686 Whr | 304,317 Whr | 31 วัน | 1,639 Watts / 8.57 Amp / 23:37 น. |
| 0 วัน | Sun 20-08-2023 | 4,743 Whr | 15 Whr | 4,728 Whr | 309,045 Whr | 32 วัน | 1,288 Watts / 5.60 Amp / 06:20 น. |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| |
รวม 33 วัน → |
397,785 |
88,740 |
309,045 |
← Whr |
31 วัน |
|