| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| 30 วัน | Fri 20-10-2023 | 7,719 Whr | 2,646 Whr | 5,073 Whr | 5,073 Whr | 1 วัน | 2,308 Watts / 12.17 Amp / 20:22 น. |
| 29 วัน | Sat 21-10-2023 | 18,054 Whr | 3,046 Whr | 15,008 Whr | 20,081 Whr | 2 วัน | 2,762 Watts / 14.99 Amp / 06:45 น. |
| 28 วัน | Sun 22-10-2023 | 13,516 Whr | 3,271 Whr | 10,245 Whr | 30,326 Whr | 3 วัน | 2,871 Watts / 15.99 Amp / 06:05 น. |
| 27 วัน | Mon 23-10-2023 | 15,414 Whr | 2,491 Whr | 12,923 Whr | 43,249 Whr | 4 วัน | 3,306 Watts / 15.99 Amp / 09:07 น. |
| 26 วัน | Tue 24-10-2023 | 8,599 Whr | 3,772 Whr | 4,827 Whr | 48,076 Whr | 5 วัน | 2,558 Watts / 13.03 Amp / 22:02 น. |
| 25 วัน | Wed 25-10-2023 | 10,689 Whr | 3,329 Whr | 7,360 Whr | 55,436 Whr | 6 วัน | 3,945 Watts / 19.25 Amp / 21:42 น. |
| 24 วัน | Thu 26-10-2023 | 10,815 Whr | 2,276 Whr | 8,539 Whr | 63,975 Whr | 7 วัน | 2,832 Watts / 14.55 Amp / 18:39 น. |
| 23 วัน | Fri 27-10-2023 | 13,206 Whr | 3,662 Whr | 9,544 Whr | 73,519 Whr | 8 วัน | 3,333 Watts / 15.64 Amp / 05:41 น. |
| 22 วัน | Sat 28-10-2023 | 18,145 Whr | 3,741 Whr | 14,404 Whr | 87,923 Whr | 9 วัน | 1,938 Watts / 8.92 Amp / 08:13 น. |
| 21 วัน | Sun 29-10-2023 | 14,865 Whr | 3,815 Whr | 11,050 Whr | 98,973 Whr | 10 วัน | 4,366 Watts / 20.59 Amp / 22:45 น. |
| 20 วัน | Mon 30-10-2023 | 11,184 Whr | 2,803 Whr | 8,381 Whr | 107,354 Whr | 11 วัน | 2,955 Watts / 14.52 Amp / 05:47 น. |
| 19 วัน | Tue 31-10-2023 | 10,198 Whr | 1,770 Whr | 8,428 Whr | 115,782 Whr | 12 วัน | 1,950 Watts / 8.42 Amp / 02:34 น. |
| 18 วัน | Wed 01-11-2023 | 8,504 Whr | 958 Whr | 7,546 Whr | 123,328 Whr | 13 วัน | 2,086 Watts / 11.39 Amp / 06:04 น. |
| 17 วัน | Thu 02-11-2023 | 9,510 Whr | 3,206 Whr | 6,304 Whr | 129,632 Whr | 14 วัน | 2,716 Watts / 14.66 Amp / 06:32 น. |
| 16 วัน | Fri 03-11-2023 | 11,186 Whr | 3,697 Whr | 7,489 Whr | 137,121 Whr | 15 วัน | 2,785 Watts / 14.27 Amp / 18:30 น. |
| 15 วัน | Sat 04-11-2023 | 12,312 Whr | 3,414 Whr | 8,898 Whr | 146,019 Whr | 16 วัน | 4,026 Watts / 19.16 Amp / 06:10 น. |
| 14 วัน | Sun 05-11-2023 | 15,929 Whr | 1,564 Whr | 14,365 Whr | 160,384 Whr | 17 วัน | 3,025 Watts / 15.49 Amp / 20:52 น. |
| 13 วัน | Mon 06-11-2023 | 9,830 Whr | 3,991 Whr | 5,839 Whr | 166,223 Whr | 18 วัน | 2,482 Watts / 12.43 Amp / 22:17 น. |
| 12 วัน | Tue 07-11-2023 | 10,551 Whr | 2,684 Whr | 7,867 Whr | 174,090 Whr | 19 วัน | 3,190 Watts / 16.10 Amp / 18:45 น. |
| 11 วัน | Wed 08-11-2023 | 11,536 Whr | 2,785 Whr | 8,751 Whr | 182,841 Whr | 20 วัน | 3,281 Watts / 15.86 Amp / 22:34 น. |
| 10 วัน | Thu 09-11-2023 | 10,963 Whr | 2,016 Whr | 8,947 Whr | 191,788 Whr | 21 วัน | 3,250 Watts / 16.25 Amp / 19:41 น. |
| 9 วัน | Fri 10-11-2023 | 10,050 Whr | 3,421 Whr | 6,629 Whr | 198,417 Whr | 22 วัน | 3,218 Watts / 15.82 Amp / 06:14 น. |
| 8 วัน | Sat 11-11-2023 | 14,938 Whr | 1,082 Whr | 13,856 Whr | 212,273 Whr | 23 วัน | 3,423 Watts / 16.67 Amp / 18:22 น. |
| 7 วัน | Sun 12-11-2023 | 17,994 Whr | 3,855 Whr | 14,139 Whr | 226,412 Whr | 24 วัน | 2,854 Watts / 14.33 Amp / 21:32 น. |
| 6 วัน | Mon 13-11-2023 | 10,462 Whr | 2,450 Whr | 8,012 Whr | 234,424 Whr | 25 วัน | 3,518 Watts / 17.03 Amp / 19:17 น. |
| 5 วัน | Tue 14-11-2023 | 9,809 Whr | 2,117 Whr | 7,692 Whr | 242,116 Whr | 26 วัน | 3,535 Watts / 17.01 Amp / 21:30 น. |
| 4 วัน | Wed 15-11-2023 | 10,495 Whr | 2,353 Whr | 8,142 Whr | 250,258 Whr | 27 วัน | 3,136 Watts / 15.54 Amp / 22:17 น. |
| 3 วัน | Thu 16-11-2023 | 8,597 Whr | 493 Whr | 8,104 Whr | 258,362 Whr | 28 วัน | 3,249 Watts / 15.70 Amp / 21:18 น. |
| 2 วัน | Fri 17-11-2023 | 7,776 Whr | 966 Whr | 6,810 Whr | 265,172 Whr | 29 วัน | 3,608 Watts / 17.29 Amp / 19:31 น. |
| 1 วัน | Sat 18-11-2023 | 12,543 Whr | 701 Whr | 11,842 Whr | 277,014 Whr | 30 วัน | 4,149 Watts / 18.97 Amp / 23:19 น. |
| 0 วัน | Sun 19-11-2023 | 3,053 Whr | 18 Whr | 3,035 Whr | 280,049 Whr | 31 วัน | 5,116 Watts / 24.96 Amp / 06:50 น. |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| |
รวม 32 วัน → |
358,442 |
78,393 |
280,049 |
← Whr |
30 วัน |
|