| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| 31 วัน | Fri 20-12-2024 | 18,507 Whr | 1,585 Whr | 16,922 Whr | 16,922 Whr | 1 วัน | 4,505 Watts / 20.69 Amp / 18:08 น. |
| 30 วัน | Sat 21-12-2024 | 24,603 Whr | 2,472 Whr | 22,131 Whr | 39,053 Whr | 2 วัน | 4,800 Watts / 21.30 Amp / 01:29 น. |
| 29 วัน | Sun 22-12-2024 | 26,596 Whr | 2,335 Whr | 24,261 Whr | 63,314 Whr | 3 วัน | 5,211 Watts / 23.76 Amp / 22:02 น. |
| 28 วัน | Mon 23-12-2024 | 19,684 Whr | 1,450 Whr | 18,234 Whr | 81,548 Whr | 4 วัน | 4,477 Watts / 19.93 Amp / 09:54 น. |
| 27 วัน | Tue 24-12-2024 | 15,703 Whr | 3,082 Whr | 12,621 Whr | 94,169 Whr | 5 วัน | 4,815 Watts / 22.32 Amp / 22:23 น. |
| 26 วัน | Wed 25-12-2024 | 17,211 Whr | 2,900 Whr | 14,311 Whr | 108,480 Whr | 6 วัน | 5,744 Watts / 26.33 Amp / 22:35 น. |
| 25 วัน | Thu 26-12-2024 | 24,891 Whr | 2,876 Whr | 22,015 Whr | 130,495 Whr | 7 วัน | 4,968 Watts / 23.29 Amp / 18:45 น. |
| 24 วัน | Fri 27-12-2024 | 26,519 Whr | 1,434 Whr | 25,085 Whr | 155,580 Whr | 8 วัน | 5,755 Watts / 26.37 Amp / 06:28 น. |
| 23 วัน | Sat 28-12-2024 | 17,164 Whr | 3,029 Whr | 14,135 Whr | 169,715 Whr | 9 วัน | 5,531 Watts / 24.75 Amp / 07:53 น. |
| 22 วัน | Sun 29-12-2024 | 8,021 Whr | 1,398 Whr | 6,623 Whr | 176,338 Whr | 10 วัน | 679 Watts / 3.01 Amp / 22:27 น. |
| 21 วัน | Mon 30-12-2024 | 6,755 Whr | 2,596 Whr | 4,159 Whr | 180,497 Whr | 11 วัน | 581 Watts / 2.92 Amp / 23:48 น. |
| 20 วัน | Tue 31-12-2024 | 6,477 Whr | 2,728 Whr | 3,749 Whr | 184,246 Whr | 12 วัน | 633 Watts / 3.20 Amp / 20:03 น. |
| 19 วัน | Wed 01-01-2025 | 13,606 Whr | 2,751 Whr | 10,855 Whr | 195,101 Whr | 13 วัน | 4,972 Watts / 22.57 Amp / 20:01 น. |
| 18 วัน | Thu 02-01-2025 | 25,508 Whr | 3,315 Whr | 22,193 Whr | 217,294 Whr | 14 วัน | 5,374 Watts / 24.77 Amp / 06:25 น. |
| 17 วัน | Fri 03-01-2025 | 25,112 Whr | 3,205 Whr | 21,907 Whr | 239,201 Whr | 15 วัน | 4,830 Watts / 22.28 Amp / 18:44 น. |
| 16 วัน | Sat 04-01-2025 | 27,518 Whr | 1,996 Whr | 25,522 Whr | 264,723 Whr | 16 วัน | 5,604 Watts / 25.55 Amp / 06:02 น. |
| 15 วัน | Sun 05-01-2025 | 28,658 Whr | 2,678 Whr | 25,980 Whr | 290,703 Whr | 17 วัน | 4,600 Watts / 20.67 Amp / 18:55 น. |
| 14 วัน | Mon 06-01-2025 | 24,652 Whr | 3,501 Whr | 21,151 Whr | 311,854 Whr | 18 วัน | 5,158 Watts / 23.56 Amp / 02:44 น. |
| 13 วัน | Tue 07-01-2025 | 25,721 Whr | 3,911 Whr | 21,810 Whr | 333,664 Whr | 19 วัน | 5,797 Watts / 26.84 Amp / 09:53 น. |
| 12 วัน | Wed 08-01-2025 | 21,481 Whr | 3,672 Whr | 17,809 Whr | 351,473 Whr | 20 วัน | 3,876 Watts / 18.54 Amp / 18:24 น. |
| 11 วัน | Thu 09-01-2025 | 21,667 Whr | 3,286 Whr | 18,381 Whr | 369,854 Whr | 21 วัน | 4,261 Watts / 19.84 Amp / 16:50 น. |
| 10 วัน | Fri 10-01-2025 | 13,386 Whr | 2,585 Whr | 10,801 Whr | 380,655 Whr | 22 วัน | 4,072 Watts / 18.91 Amp / 06:43 น. |
| 9 วัน | Sat 11-01-2025 | 17,896 Whr | 614 Whr | 17,282 Whr | 397,937 Whr | 23 วัน | 3,988 Watts / 18.51 Amp / 17:06 น. |
| 8 วัน | Sun 12-01-2025 | 14,311 Whr | 386 Whr | 13,925 Whr | 411,862 Whr | 24 วัน | 3,847 Watts / 17.76 Amp / 20:37 น. |
| 7 วัน | Mon 13-01-2025 | 11,765 Whr | 1,307 Whr | 10,458 Whr | 422,320 Whr | 25 วัน | 3,715 Watts / 17.38 Amp / 06:52 น. |
| 6 วัน | Tue 14-01-2025 | 15,485 Whr | 1,419 Whr | 14,066 Whr | 436,386 Whr | 26 วัน | 4,193 Watts / 19.52 Amp / 17:34 น. |
| 5 วัน | Wed 15-01-2025 | 14,781 Whr | 300 Whr | 14,481 Whr | 450,867 Whr | 27 วัน | 4,113 Watts / 18.60 Amp / 18:54 น. |
| 4 วัน | Thu 16-01-2025 | 14,493 Whr | 2,379 Whr | 12,114 Whr | 462,981 Whr | 28 วัน | 4,057 Watts / 18.23 Amp / 06:45 น. |
| 3 วัน | Fri 17-01-2025 | 14,430 Whr | 2,924 Whr | 11,506 Whr | 474,487 Whr | 29 วัน | 3,782 Watts / 17.79 Amp / 17:42 น. |
| 2 วัน | Sat 18-01-2025 | 16,155 Whr | 1,319 Whr | 14,836 Whr | 489,323 Whr | 30 วัน | 3,983 Watts / 18.55 Amp / 16:17 น. |
| 1 วัน | Sun 19-01-2025 | 17,146 Whr | 1,435 Whr | 15,711 Whr | 505,034 Whr | 31 วัน | 4,186 Watts / 19.31 Amp / 06:53 น. |
| 0 วัน | Mon 20-01-2025 | 4,791 Whr | 12 Whr | 4,779 Whr | 509,813 Whr | 32 วัน | 3,862 Watts / 17.92 Amp / 06:08 น. |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
| |
รวม 33 วัน → |
580,693 |
70,880 |
509,813 |
← Whr |
31 วัน |
|