@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 2 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (03:58) ถึง 05/08/2026 (15:58)
  Energy  Load = 8,663  Whr   Solar = 10,257  Whr   PEA = -1,594  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 8,663  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (03:58) ถึง 05/08/2026 (15:58)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV
 2026-08-05 15:54:03  476.0 W 623.4 W -147.4 W 0.0 W 476.0 W 623.4 W
 2026-08-05 15:49:13  473.7 W 599.6 W -125.9 W 0.0 W 473.7 W 599.6 W
 2026-08-05 15:44:22  1,462.1 W 986.2 W 475.9 W 0.0 W 1,462.1 W 986.2 W
 2026-08-05 15:39:32  400.3 W 1,076.9 W -676.6 W 0.0 W 400.3 W 1,076.9 W
 2026-08-05 15:34:41  1,433.1 W 389.3 W 1,043.8 W 0.0 W 1,433.1 W 389.3 W
 2026-08-05 15:29:50  394.9 W 542.2 W -147.3 W 0.0 W 394.9 W 542.2 W
 2026-08-05 15:25:00  1,401.3 W 1,220.3 W 181.0 W 0.0 W 1,401.3 W 1,220.3 W
 2026-08-05 15:20:09  400.5 W 1,411.0 W -1,010.5 W 0.0 W 400.5 W 1,411.0 W
 2026-08-05 15:15:19  1,405.8 W 704.4 W 701.4 W 0.0 W 1,405.8 W 704.4 W
 2026-08-05 15:10:28  386.8 W 481.8 W -95.0 W 0.0 W 386.8 W 481.8 W
 2026-08-05 15:05:38  1,408.2 W 525.7 W 882.5 W 0.0 W 1,408.2 W 525.7 W
 2026-08-05 15:00:47  386.5 W 291.4 W 95.1 W 0.0 W 386.5 W 291.4 W
 2026-08-05 14:55:56  1,435.3 W 804.4 W 630.9 W 0.0 W 1,435.3 W 804.4 W
 2026-08-05 14:51:06  392.2 W 430.2 W -38.0 W 0.0 W 392.2 W 430.2 W
 2026-08-05 14:46:15  390.8 W 1,296.1 W -905.3 W 0.0 W 390.8 W 1,296.1 W
 2026-08-05 14:41:25  390.4 W 1,256.3 W -865.9 W 0.0 W 390.4 W 1,256.3 W
 2026-08-05 14:36:34  396.9 W 1,227.4 W -830.5 W 0.0 W 396.9 W 1,227.4 W
 2026-08-05 14:31:44  397.3 W 1,299.8 W -902.5 W 0.0 W 397.3 W 1,299.8 W
 2026-08-05 14:26:53  394.0 W 1,341.7 W -947.7 W 0.0 W 394.0 W 1,341.7 W
 2026-08-05 14:22:03  394.7 W 1,344.6 W -949.9 W 0.0 W 394.7 W 1,344.6 W
 2026-08-05 14:17:12  390.8 W 1,510.2 W -1,119.4 W 0.0 W 390.8 W 1,510.2 W
 2026-08-05 14:12:22  341.8 W 1,483.1 W -1,141.3 W 0.0 W 341.8 W 1,483.1 W
 2026-08-05 14:07:31  350.5 W 1,507.4 W -1,156.9 W 0.0 W 350.5 W 1,507.4 W
 2026-08-05 14:02:41  392.3 W 1,511.2 W -1,118.9 W 0.0 W 392.3 W 1,511.2 W
 2026-08-05 13:57:50  393.4 W 1,562.9 W -1,169.5 W 0.0 W 393.4 W 1,562.9 W
 2026-08-05 13:52:59  395.3 W 1,532.4 W -1,137.1 W 0.0 W 395.3 W 1,532.4 W
 2026-08-05 13:48:09  1,399.7 W 1,377.6 W 22.1 W 0.0 W 1,399.7 W 1,377.6 W
 2026-08-05 13:43:18  396.4 W 1,576.0 W -1,179.6 W 0.0 W 396.4 W 1,576.0 W
 2026-08-05 13:38:28  399.6 W 1,589.1 W -1,189.5 W 0.0 W 399.6 W 1,589.1 W
 2026-08-05 13:33:37  388.4 W 1,773.4 W -1,385.0 W 0.0 W 388.4 W 1,773.4 W
 2026-08-05 13:28:47  353.2 W 1,373.0 W -1,019.8 W 0.0 W 353.2 W 1,373.0 W
 2026-08-05 13:23:56  356.7 W 1,643.2 W -1,286.5 W 0.0 W 356.7 W 1,643.2 W
 2026-08-05 13:19:06  401.5 W 1,535.0 W -1,133.5 W 0.0 W 401.5 W 1,535.0 W
 2026-08-05 13:14:15  397.4 W 1,765.1 W -1,367.7 W 0.0 W 397.4 W 1,765.1 W
 2026-08-05 13:09:25  395.8 W 1,224.1 W -828.3 W 0.0 W 395.8 W 1,224.1 W
 2026-08-05 13:04:34  394.8 W 1,846.6 W -1,451.8 W 0.0 W 394.8 W 1,846.6 W
 2026-08-05 12:59:43  398.4 W 1,830.9 W -1,432.5 W 0.0 W 398.4 W 1,830.9 W
 2026-08-05 12:54:53  407.6 W 1,959.4 W -1,551.8 W 0.0 W 407.6 W 1,959.4 W
 2026-08-05 12:50:02  362.1 W 1,753.5 W -1,391.4 W 0.0 W 362.1 W 1,753.5 W
 2026-08-05 12:45:12  357.7 W 1,915.1 W -1,557.4 W 0.0 W 357.7 W 1,915.1 W
 2026-08-05 12:40:21  396.7 W 1,570.8 W -1,174.1 W 0.0 W 396.7 W 1,570.8 W
 2026-08-05 12:35:31  402.8 W 1,251.4 W -848.6 W 0.0 W 402.8 W 1,251.4 W
 2026-08-05 12:30:39  401.1 W 1,421.2 W -1,020.1 W 0.0 W 401.1 W 1,421.2 W
 2026-08-05 12:25:49  398.2 W 1,641.6 W -1,243.4 W 0.0 W 398.2 W 1,641.6 W
 2026-08-05 12:20:58  396.3 W 1,320.1 W -923.8 W 0.0 W 396.3 W 1,320.1 W
 2026-08-05 12:16:07  363.1 W 2,048.9 W -1,685.8 W 0.0 W 363.1 W 2,048.9 W
 2026-08-05 12:11:17  356.2 W 598.8 W -242.6 W 0.0 W 356.2 W 598.8 W
 2026-08-05 12:06:27  370.4 W 575.4 W -205.0 W 0.0 W 370.4 W 575.4 W
 2026-08-05 12:01:36  1,396.4 W 957.2 W 439.2 W 0.0 W 1,396.4 W 957.2 W
 2026-08-05 11:56:45  261.2 W 1,724.4 W -1,463.2 W 0.0 W 261.2 W 1,724.4 W
 2026-08-05 11:51:54  1,388.6 W 1,269.4 W 119.2 W 0.0 W 1,388.6 W 1,269.4 W
 2026-08-05 11:47:04  284.9 W 1,075.9 W -791.0 W 0.0 W 284.9 W 1,075.9 W
 2026-08-05 11:42:13  242.9 W 850.1 W -607.2 W 0.0 W 242.9 W 850.1 W
 2026-08-05 11:37:23  1,241.6 W 685.6 W 556.0 W 0.0 W 1,241.6 W 685.6 W
 2026-08-05 11:32:32  279.8 W 1,116.5 W -836.7 W 0.0 W 279.8 W 1,116.5 W
 2026-08-05 11:27:41  1,327.6 W 1,171.0 W 156.6 W 0.0 W 1,327.6 W 1,171.0 W
 2026-08-05 11:22:51  281.0 W 1,370.0 W -1,089.0 W 0.0 W 281.0 W 1,370.0 W
 2026-08-05 11:18:00  1,405.6 W 1,631.6 W -226.0 W 0.0 W 1,405.6 W 1,631.6 W
 2026-08-05 11:13:09  283.0 W 1,730.3 W -1,447.3 W 0.0 W 283.0 W 1,730.3 W
 2026-08-05 11:08:19  283.6 W 1,704.1 W -1,420.5 W 0.0 W 283.6 W 1,704.1 W
 2026-08-05 11:03:28  1,302.6 W 1,413.0 W -110.4 W 0.0 W 1,302.6 W 1,413.0 W
 2026-08-05 10:58:38  240.3 W 1,540.0 W -1,299.7 W 0.0 W 240.3 W 1,540.0 W
 2026-08-05 10:53:47  246.2 W 1,615.8 W -1,369.6 W 0.0 W 246.2 W 1,615.8 W
 2026-08-05 10:48:57  1,253.9 W 1,569.2 W -315.3 W 0.0 W 1,253.9 W 1,569.2 W
 2026-08-05 10:44:06  232.8 W 1,547.1 W -1,314.3 W 0.0 W 232.8 W 1,547.1 W
 2026-08-05 10:39:15  1,336.6 W 1,562.2 W -225.6 W 0.0 W 1,336.6 W 1,562.2 W
 2026-08-05 10:34:24  297.5 W 1,587.2 W -1,289.7 W 0.0 W 297.5 W 1,587.2 W
 2026-08-05 10:29:34  252.8 W 1,557.0 W -1,304.2 W 0.0 W 252.8 W 1,557.0 W
 2026-08-05 10:24:43  2,559.6 W 1,563.1 W 996.5 W 0.0 W 2,559.6 W 1,563.1 W
 2026-08-05 10:19:53  217.0 W 1,550.6 W -1,333.6 W 0.0 W 217.0 W 1,550.6 W
 2026-08-05 10:15:02  215.1 W 1,488.4 W -1,273.3 W 0.0 W 215.1 W 1,488.4 W
 2026-08-05 10:10:12  1,277.7 W 1,464.3 W -186.6 W 0.0 W 1,277.7 W 1,464.3 W
 2026-08-05 10:05:21  277.6 W 1,423.7 W -1,146.1 W 0.0 W 277.6 W 1,423.7 W
 2026-08-05 10:00:31  1,374.7 W 1,459.3 W -84.6 W 0.0 W 1,374.7 W 1,459.3 W
 2026-08-05 09:55:40  277.8 W 1,184.0 W -906.2 W 0.0 W 277.8 W 1,184.0 W
 2026-08-05 09:50:50  283.2 W 1,570.5 W -1,287.3 W 0.0 W 283.2 W 1,570.5 W
 2026-08-05 09:46:00  1,313.2 W 1,500.9 W -187.7 W 0.0 W 1,313.2 W 1,500.9 W
 2026-08-05 09:41:09  294.7 W 1,440.5 W -1,145.8 W 0.0 W 294.7 W 1,440.5 W
 2026-08-05 09:36:19  245.7 W 1,303.4 W -1,057.7 W 0.0 W 245.7 W 1,303.4 W
 2026-08-05 09:31:26  1,281.7 W 1,097.6 W 184.1 W 0.0 W 1,281.7 W 1,097.6 W
 2026-08-05 09:26:36  281.5 W 1,038.2 W -756.7 W 0.6 W 282.1 W 1,038.8 W
 2026-08-05 09:21:45  321.0 W 1,300.0 W -979.0 W 0.5 W 321.5 W 1,300.5 W
 2026-08-05 09:16:55  1,304.6 W 1,350.9 W -46.3 W 0.0 W 1,304.6 W 1,350.9 W
 2026-08-05 09:12:04  320.1 W 1,392.3 W -1,072.2 W 0.7 W 320.8 W 1,393.0 W
 2026-08-05 09:07:14  1,381.2 W 1,074.9 W 306.3 W 0.6 W 1,381.8 W 1,075.5 W
 2026-08-05 09:02:23  326.3 W 1,247.4 W -921.1 W 0.0 W 326.3 W 1,247.4 W
 2026-08-05 08:57:33  274.6 W 1,228.8 W -954.2 W 0.6 W 275.2 W 1,229.4 W
 2026-08-05 08:52:42  1,321.0 W 1,184.7 W 136.3 W 0.7 W 1,321.7 W 1,185.4 W
 2026-08-05 08:47:51  277.2 W 1,232.1 W -954.9 W 0.0 W 277.2 W 1,232.1 W
 2026-08-05 08:43:01  350.0 W 1,055.3 W -705.3 W 0.6 W 350.6 W 1,055.9 W
 2026-08-05 08:38:10  1,374.6 W 1,238.0 W 136.6 W 0.7 W 1,375.3 W 1,238.7 W
 2026-08-05 08:33:20  363.8 W 1,151.1 W -787.3 W 0.0 W 363.8 W 1,151.1 W
 2026-08-05 08:28:30  355.3 W 1,023.5 W -668.2 W 0.6 W 355.9 W 1,024.1 W
 2026-08-05 08:23:39  1,367.6 W 869.9 W 497.7 W 0.4 W 1,368.0 W 870.3 W
 2026-08-05 08:18:48  1,775.9 W 897.9 W 878.0 W 0.0 W 1,775.9 W 897.9 W
 2026-08-05 08:13:58  324.8 W 802.5 W -477.7 W 0.4 W 325.2 W 802.9 W
 2026-08-05 08:09:08  1,267.0 W 719.9 W 547.1 W 0.0 W 1,267.0 W 719.9 W
 2026-08-05 08:04:17  327.5 W 705.0 W -377.5 W 0.0 W 327.5 W 705.0 W
 2026-08-05 07:59:26  281.2 W 587.8 W -306.6 W 0.0 W 281.2 W 587.8 W
 2026-08-05 07:54:35  1,196.5 W 560.9 W 635.6 W 0.4 W 1,196.9 W 561.3 W
 2026-08-05 07:49:45  318.5 W 456.8 W -138.3 W 0.0 W 318.5 W 456.8 W
 2026-08-05 07:44:55  987.4 W 321.5 W 665.9 W 0.0 W 987.4 W 321.5 W
 2026-08-05 07:40:02  1,229.9 W 277.2 W 952.7 W 0.6 W 1,230.5 W 277.8 W
 2026-08-05 07:35:11  324.5 W 255.6 W 68.9 W 0.0 W 324.5 W 255.6 W
 2026-08-05 07:30:21  323.5 W 243.7 W 79.8 W 0.0 W 323.5 W 243.7 W
 2026-08-05 07:25:30  278.6 W 237.2 W 41.4 W 0.6 W 279.2 W 237.8 W
 2026-08-05 07:20:39  279.7 W 220.1 W 59.6 W 0.0 W 279.7 W 220.1 W
 2026-08-05 07:15:49  284.2 W 208.5 W 75.7 W 0.0 W 284.2 W 208.5 W
 2026-08-05 07:10:58  997.6 W 193.0 W 804.6 W 0.6 W 998.2 W 193.6 W
 2026-08-05 07:06:08  318.8 W 183.6 W 135.2 W 0.0 W 318.8 W 183.6 W
 2026-08-05 07:01:18  1,238.0 W 170.7 W 1,067.3 W 0.0 W 1,238.0 W 170.7 W
 2026-08-05 06:56:27  321.2 W 150.9 W 170.3 W 0.0 W 321.2 W 150.9 W
 2026-08-05 06:51:37  341.1 W 125.7 W 215.4 W 0.0 W 341.1 W 125.7 W
 2026-08-05 06:46:46  1,137.7 W 101.3 W 1,036.4 W 0.7 W 1,138.4 W 102.0 W
 2026-08-05 06:41:55  211.9 W 79.0 W 132.9 W 0.0 W 211.9 W 79.0 W
 2026-08-05 06:37:05  529.7 W 59.1 W 470.6 W 0.0 W 529.7 W 59.1 W
 2026-08-05 06:32:15  261.4 W 3.1 W 258.3 W 1.2 W 262.6 W 4.3 W
 2026-08-05 06:27:23  1,130.8 W 9.5 W 1,121.3 W 0.0 W 1,130.8 W 9.5 W
 2026-08-05 06:22:33  1,278.2 W 8.9 W 1,269.3 W 0.0 W 1,278.2 W 8.9 W
 2026-08-05 06:17:43  1,371.0 W 9.0 W 1,362.0 W 0.8 W 1,371.8 W 9.8 W
 2026-08-05 06:12:50  1,233.1 W 9.2 W 1,223.9 W 0.0 W 1,233.1 W 9.2 W
 2026-08-05 06:07:59  2,093.2 W 16.2 W 2,077.0 W 1.5 W 2,094.7 W 17.7 W
 2026-08-05 06:03:09  640.2 W 10.5 W 629.7 W 0.0 W 640.2 W 10.5 W
 2026-08-05 05:58:18  5,570.2 W 11.4 W 5,558.8 W 1.3 W 5,571.5 W 12.7 W
 2026-08-05 05:53:27  691.4 W 9.0 W 682.4 W 2.3 W 693.7 W 11.3 W
 2026-08-05 05:48:37  1,236.2 W 9.4 W 1,226.8 W 0.7 W 1,236.9 W 10.1 W
 2026-08-05 05:43:47  1,107.9 W 9.2 W 1,098.7 W 0.8 W 1,108.7 W 10.0 W
 2026-08-05 05:38:56  1,188.4 W 9.4 W 1,179.0 W 0.6 W 1,189.0 W 10.0 W
 2026-08-05 05:34:05  1,056.7 W 9.4 W 1,047.3 W 0.7 W 1,057.4 W 10.1 W
 2026-08-05 05:29:15  218.0 W 9.0 W 209.0 W 0.0 W 218.0 W 9.0 W
 2026-08-05 05:24:23  1,491.4 W 8.9 W 1,482.5 W 1.2 W 1,492.6 W 10.1 W
 2026-08-05 05:19:32  221.0 W 8.8 W 212.2 W 0.0 W 221.0 W 8.8 W
 2026-08-05 05:14:41  260.7 W 8.7 W 252.0 W 1.2 W 261.9 W 9.9 W
 2026-08-05 05:09:51  970.2 W 9.8 W 960.4 W 0.0 W 970.2 W 9.8 W
 2026-08-05 05:05:00  256.2 W 8.8 W 247.4 W 1.1 W 257.3 W 9.9 W
 2026-08-05 05:00:10  1,052.3 W 9.4 W 1,042.9 W 0.0 W 1,052.3 W 9.4 W
 2026-08-05 04:55:19  1,115.2 W 9.2 W 1,106.0 W 0.7 W 1,115.9 W 9.9 W
 2026-08-05 04:50:29  221.5 W 9.0 W 212.5 W 0.6 W 222.1 W 9.6 W
 2026-08-05 04:45:38  1,946.7 W 9.7 W 1,937.0 W 0.0 W 1,946.7 W 9.7 W
 2026-08-05 04:40:48  257.1 W 9.0 W 248.1 W 0.6 W 257.7 W 9.6 W
 2026-08-05 04:35:57  1,981.8 W 9.7 W 1,972.1 W 0.0 W 1,981.8 W 9.7 W
 2026-08-05 04:31:07  260.2 W 8.9 W 251.3 W 0.0 W 260.2 W 8.9 W
 2026-08-05 04:26:16  1,859.3 W 10.3 W 1,849.0 W 1.2 W 1,860.5 W 11.5 W
 2026-08-05 04:21:25  256.8 W 9.0 W 247.8 W 0.0 W 256.8 W 9.0 W
 2026-08-05 04:16:35  1,033.4 W 9.0 W 1,024.4 W 1.2 W 1,034.6 W 10.2 W
 2026-08-05 04:11:44  1,982.3 W 9.6 W 1,972.7 W 0.0 W 1,982.3 W 9.6 W
 2026-08-05 04:06:54  218.1 W 385.6 W -167.5 W 0.6 W 218.7 W 386.2 W
 2026-08-05 04:02:03  1,968.6 W 411.6 W 1,557.0 W 0.5 W 1,969.1 W 412.1 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV