@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 12 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/08/2026 (07:01) ถึง 01/08/2026 (19:01)
| Energy Load = 10,851 Whr |
Solar = 9,807 Whr |
PEA = 1,044 Whr |
Inv. = 1,135 Whr |
Total Load. = 11,986 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 12 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/08/2026 (07:01) ถึง 01/08/2026 (19:01)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |
| 2026-08-01 18:59:17 | 1,631.2 W | 272.4 W | 1,358.8 W | 3.1 W | 1,634.3 W | 275.5 W |
| 2026-08-01 18:54:26 | 1,667.7 W | 272.4 W | 1,395.3 W | 2.7 W | 1,670.4 W | 275.1 W |
| 2026-08-01 18:49:36 | 684.0 W | 274.1 W | 409.9 W | 4.2 W | 688.2 W | 278.3 W |
| 2026-08-01 18:44:45 | 701.4 W | 271.4 W | 430.0 W | 4.1 W | 705.5 W | 275.5 W |
| 2026-08-01 18:39:54 | 709.0 W | 302.6 W | 406.4 W | 3.1 W | 712.1 W | 305.7 W |
| 2026-08-01 18:35:04 | 696.5 W | 309.1 W | 387.4 W | 4.0 W | 700.5 W | 313.1 W |
| 2026-08-01 18:30:14 | 1,703.7 W | 6.7 W | 1,697.0 W | 4.8 W | 1,708.5 W | 11.5 W |
| 2026-08-01 18:25:23 | 684.1 W | 2.8 W | 681.3 W | 4.8 W | 688.9 W | 7.6 W |
| 2026-08-01 18:20:32 | 682.1 W | 2.8 W | 679.3 W | 4.9 W | 687.0 W | 7.7 W |
| 2026-08-01 18:15:41 | 1,274.9 W | 10.5 W | 1,264.4 W | 4.0 W | 1,278.9 W | 14.5 W |
| 2026-08-01 18:10:51 | 1,308.5 W | 17.0 W | 1,291.5 W | 2.9 W | 1,311.4 W | 19.9 W |
| 2026-08-01 18:06:00 | 2,261.0 W | 56.4 W | 2,204.6 W | 2.8 W | 2,263.8 W | 59.2 W |
| 2026-08-01 18:01:10 | 1,312.4 W | 74.5 W | 1,237.9 W | 3.7 W | 1,316.1 W | 78.2 W |
| 2026-08-01 17:56:19 | 1,298.8 W | 108.1 W | 1,190.7 W | 3.7 W | 1,302.5 W | 111.8 W |
| 2026-08-01 17:51:29 | 1,326.5 W | 64.6 W | 1,261.9 W | 3.9 W | 1,330.4 W | 68.5 W |
| 2026-08-01 17:46:38 | 1,333.2 W | 101.8 W | 1,231.4 W | 3.4 W | 1,336.6 W | 105.2 W |
| 2026-08-01 17:41:48 | 1,284.1 W | 139.6 W | 1,144.5 W | 3.4 W | 1,287.5 W | 143.0 W |
| 2026-08-01 17:36:57 | 1,978.0 W | 169.3 W | 1,808.7 W | 3.4 W | 1,981.4 W | 172.7 W |
| 2026-08-01 17:32:07 | 3,119.0 W | 215.8 W | 2,903.2 W | 3.3 W | 3,122.3 W | 219.1 W |
| 2026-08-01 17:27:16 | 2,844.2 W | 237.7 W | 2,606.5 W | 1.0 W | 2,845.2 W | 238.7 W |
| 2026-08-01 17:22:26 | 4,039.1 W | 217.5 W | 3,821.6 W | 2.7 W | 4,041.8 W | 220.2 W |
| 2026-08-01 17:17:35 | 2,917.8 W | 241.1 W | 2,676.7 W | 2.8 W | 2,920.6 W | 243.9 W |
| 2026-08-01 17:12:44 | 3,407.8 W | 218.7 W | 3,189.1 W | 0.4 W | 3,408.2 W | 219.1 W |
| 2026-08-01 17:07:54 | 1,081.4 W | 202.8 W | 878.6 W | 1.0 W | 1,082.4 W | 203.8 W |
| 2026-08-01 17:03:02 | 1,016.9 W | 178.8 W | 838.1 W | 3.6 W | 1,020.5 W | 182.4 W |
| 2026-08-01 16:58:12 | 576.9 W | 165.4 W | 411.5 W | 2.3 W | 579.2 W | 167.7 W |
| 2026-08-01 16:53:21 | 591.4 W | 154.3 W | 437.1 W | 4.4 W | 595.8 W | 158.7 W |
| 2026-08-01 16:48:30 | 536.5 W | 171.0 W | 365.5 W | 4.5 W | 541.0 W | 175.5 W |
| 2026-08-01 16:43:40 | 539.1 W | 215.4 W | 323.7 W | 4.4 W | 543.5 W | 219.8 W |
| 2026-08-01 16:38:48 | 543.1 W | 256.3 W | 286.8 W | 4.2 W | 547.3 W | 260.5 W |
| 2026-08-01 16:33:56 | 1,570.6 W | 209.2 W | 1,361.4 W | 4.3 W | 1,574.9 W | 213.5 W |
| 2026-08-01 16:29:06 | 576.6 W | 231.6 W | 345.0 W | 4.1 W | 580.7 W | 235.7 W |
| 2026-08-01 16:24:15 | 659.1 W | 236.2 W | 422.9 W | 4.1 W | 663.2 W | 240.3 W |
| 2026-08-01 16:19:24 | 1,598.8 W | 389.5 W | 1,209.3 W | 2.8 W | 1,601.6 W | 392.3 W |
| 2026-08-01 16:14:34 | 590.3 W | 328.9 W | 261.4 W | 3.9 W | 594.2 W | 332.8 W |
| 2026-08-01 16:09:43 | 601.0 W | 366.6 W | 234.4 W | 3.0 W | 604.0 W | 369.6 W |
| 2026-08-01 16:04:53 | 608.4 W | 496.8 W | 111.6 W | 2.3 W | 610.7 W | 499.1 W |
| 2026-08-01 16:00:02 | 618.1 W | 543.5 W | 74.6 W | 3.2 W | 621.3 W | 546.7 W |
| 2026-08-01 15:55:12 | 824.2 W | 693.2 W | 131.0 W | 2.7 W | 826.9 W | 695.9 W |
| 2026-08-01 15:50:21 | 811.8 W | 718.3 W | 93.5 W | 2.8 W | 814.6 W | 721.1 W |
| 2026-08-01 15:45:31 | 823.4 W | 723.3 W | 100.1 W | 2.7 W | 826.1 W | 726.0 W |
| 2026-08-01 15:40:39 | 809.8 W | 716.7 W | 93.1 W | 2.6 W | 812.4 W | 719.3 W |
| 2026-08-01 15:35:48 | 811.3 W | 772.9 W | 38.4 W | 1.5 W | 812.8 W | 774.4 W |
| 2026-08-01 15:30:58 | 820.3 W | 1,050.3 W | -230.0 W | 1.9 W | 822.2 W | 1,052.2 W |
| 2026-08-01 15:26:07 | 808.4 W | 1,021.4 W | -213.0 W | 1.8 W | 810.2 W | 1,023.2 W |
| 2026-08-01 15:21:17 | 808.2 W | 1,115.0 W | -306.8 W | 1.6 W | 809.8 W | 1,116.6 W |
| 2026-08-01 15:16:26 | 810.7 W | 1,115.3 W | -304.6 W | 1.6 W | 812.3 W | 1,116.9 W |
| 2026-08-01 15:11:36 | 748.4 W | 1,125.5 W | -377.1 W | 1.5 W | 749.9 W | 1,127.0 W |
| 2026-08-01 15:06:45 | 603.6 W | 1,093.7 W | -490.1 W | 1.7 W | 605.3 W | 1,095.4 W |
| 2026-08-01 15:01:55 | 612.6 W | 1,139.2 W | -526.6 W | 1.8 W | 614.4 W | 1,141.0 W |
| 2026-08-01 14:57:04 | 617.3 W | 779.5 W | -162.2 W | 2.6 W | 619.9 W | 782.1 W |
| 2026-08-01 14:52:14 | 557.6 W | 759.3 W | -201.7 W | 2.7 W | 560.3 W | 762.0 W |
| 2026-08-01 14:47:23 | 1,610.9 W | 1,380.8 W | 230.1 W | 0.0 W | 1,610.9 W | 1,380.8 W |
| 2026-08-01 14:42:32 | 551.5 W | 1,559.2 W | -1,007.7 W | 0.5 W | 552.0 W | 1,559.7 W |
| 2026-08-01 14:37:42 | 568.1 W | 1,616.2 W | -1,048.1 W | 0.4 W | 568.5 W | 1,616.6 W |
| 2026-08-01 14:32:51 | 1,612.2 W | 1,453.3 W | 158.9 W | 0.0 W | 1,612.2 W | 1,453.3 W |
| 2026-08-01 14:28:00 | 538.1 W | 1,418.1 W | -880.0 W | 0.9 W | 539.0 W | 1,419.0 W |
| 2026-08-01 14:23:10 | 531.8 W | 1,489.2 W | -957.4 W | 0.8 W | 532.6 W | 1,490.0 W |
| 2026-08-01 14:18:19 | 531.9 W | 1,401.5 W | -869.6 W | 1.1 W | 533.0 W | 1,402.6 W |
| 2026-08-01 14:13:28 | 543.7 W | 1,417.1 W | -873.4 W | 0.7 W | 544.4 W | 1,417.8 W |
| 2026-08-01 14:08:38 | 528.3 W | 1,553.5 W | -1,025.2 W | 0.6 W | 528.9 W | 1,554.1 W |
| 2026-08-01 14:03:47 | 534.1 W | 1,368.1 W | -834.0 W | 1.1 W | 535.2 W | 1,369.2 W |
| 2026-08-01 13:58:57 | 562.1 W | 1,205.2 W | -643.1 W | 0.5 W | 562.6 W | 1,205.7 W |
| 2026-08-01 13:54:06 | 548.4 W | 1,196.2 W | -647.8 W | 1.6 W | 550.0 W | 1,197.8 W |
| 2026-08-01 13:49:16 | 561.2 W | 1,027.8 W | -466.6 W | 1.9 W | 563.1 W | 1,029.7 W |
| 2026-08-01 13:44:25 | 1,637.5 W | 984.2 W | 653.3 W | 2.1 W | 1,639.6 W | 986.3 W |
| 2026-08-01 13:39:34 | 581.9 W | 1,382.0 W | -800.1 W | 1.3 W | 583.2 W | 1,383.3 W |
| 2026-08-01 13:34:43 | 563.9 W | 1,488.8 W | -924.9 W | 0.4 W | 564.3 W | 1,489.2 W |
| 2026-08-01 13:29:53 | 597.1 W | 1,387.5 W | -790.4 W | 0.4 W | 597.5 W | 1,387.9 W |
| 2026-08-01 13:25:02 | 1,694.5 W | 1,612.7 W | 81.8 W | 1.0 W | 1,695.5 W | 1,613.7 W |
| 2026-08-01 13:20:12 | 602.5 W | 1,774.5 W | -1,172.0 W | 0.0 W | 602.5 W | 1,774.5 W |
| 2026-08-01 13:15:21 | 639.5 W | 1,750.7 W | -1,111.2 W | 0.0 W | 639.5 W | 1,750.7 W |
| 2026-08-01 13:10:30 | 624.3 W | 1,540.5 W | -916.2 W | 0.4 W | 624.7 W | 1,540.9 W |
| 2026-08-01 13:05:40 | 1,654.8 W | 1,499.4 W | 155.4 W | 0.0 W | 1,654.8 W | 1,499.4 W |
| 2026-08-01 13:00:49 | 667.4 W | 1,438.1 W | -770.7 W | 0.8 W | 668.2 W | 1,438.9 W |
| 2026-08-01 12:55:59 | 658.8 W | 1,305.1 W | -646.3 W | 1.0 W | 659.8 W | 1,306.1 W |
| 2026-08-01 12:51:08 | 647.6 W | 1,478.3 W | -830.7 W | 0.8 W | 648.4 W | 1,479.1 W |
| 2026-08-01 12:46:18 | 653.5 W | 1,417.4 W | -763.9 W | 0.0 W | 653.5 W | 1,417.4 W |
| 2026-08-01 12:41:27 | 651.7 W | 1,151.6 W | -499.9 W | 1.3 W | 653.0 W | 1,152.9 W |
| 2026-08-01 12:36:35 | 661.0 W | 1,076.8 W | -415.8 W | 1.4 W | 662.4 W | 1,078.2 W |
| 2026-08-01 12:31:45 | 602.6 W | 1,270.6 W | -668.0 W | 1.3 W | 603.9 W | 1,271.9 W |
| 2026-08-01 12:26:53 | 598.8 W | 1,165.2 W | -566.4 W | 1.6 W | 600.4 W | 1,166.8 W |
| 2026-08-01 12:22:03 | 584.7 W | 1,176.5 W | -591.8 W | 1.3 W | 586.0 W | 1,177.8 W |
| 2026-08-01 12:17:11 | 588.2 W | 1,264.2 W | -676.0 W | 1.5 W | 589.7 W | 1,265.7 W |
| 2026-08-01 12:12:21 | 590.9 W | 1,273.1 W | -682.2 W | 1.2 W | 592.1 W | 1,274.3 W |
| 2026-08-01 12:07:30 | 602.4 W | 1,069.4 W | -467.0 W | 1.8 W | 604.2 W | 1,071.2 W |
| 2026-08-01 12:02:40 | 604.9 W | 1,182.8 W | -577.9 W | 1.3 W | 606.2 W | 1,184.1 W |
| 2026-08-01 11:57:49 | 606.1 W | 1,173.6 W | -567.5 W | 1.5 W | 607.6 W | 1,175.1 W |
| 2026-08-01 11:52:59 | 628.8 W | 1,207.6 W | -578.8 W | 1.5 W | 630.3 W | 1,209.1 W |
| 2026-08-01 11:48:08 | 625.9 W | 1,276.4 W | -650.5 W | 1.1 W | 627.0 W | 1,277.5 W |
| 2026-08-01 11:43:18 | 649.4 W | 1,451.1 W | -801.7 W | 0.8 W | 650.2 W | 1,451.9 W |
| 2026-08-01 11:38:27 | 638.5 W | 1,485.5 W | -847.0 W | 0.7 W | 639.2 W | 1,486.2 W |
| 2026-08-01 11:33:35 | 638.0 W | 1,595.1 W | -957.1 W | 0.4 W | 638.4 W | 1,595.5 W |
| 2026-08-01 11:28:45 | 636.6 W | 1,369.5 W | -732.9 W | 0.9 W | 637.5 W | 1,370.4 W |
| 2026-08-01 11:23:55 | 659.4 W | 1,331.0 W | -671.6 W | 1.1 W | 660.5 W | 1,332.1 W |
| 2026-08-01 11:19:04 | 658.9 W | 1,218.6 W | -559.7 W | 1.3 W | 660.2 W | 1,219.9 W |
| 2026-08-01 11:14:13 | 1,329.8 W | 1,239.0 W | 90.8 W | 0.5 W | 1,330.3 W | 1,239.5 W |
| 2026-08-01 11:09:22 | 666.0 W | 1,192.8 W | -526.8 W | 1.4 W | 667.4 W | 1,194.2 W |
| 2026-08-01 11:04:32 | 684.8 W | 1,127.1 W | -442.3 W | 1.7 W | 686.5 W | 1,128.8 W |
| 2026-08-01 10:59:41 | 641.8 W | 1,111.0 W | -469.2 W | 1.7 W | 643.5 W | 1,112.7 W |
| 2026-08-01 10:54:50 | 641.8 W | 825.8 W | -184.0 W | 2.4 W | 644.2 W | 828.2 W |
| 2026-08-01 10:49:59 | 641.8 W | 1,083.3 W | -441.5 W | 1.6 W | 643.4 W | 1,084.9 W |
| 2026-08-01 10:45:09 | 648.1 W | 1,241.7 W | -593.6 W | 1.4 W | 649.5 W | 1,243.1 W |
| 2026-08-01 10:40:18 | 1,143.6 W | 1,333.2 W | -189.6 W | 0.9 W | 1,144.5 W | 1,334.1 W |
| 2026-08-01 10:35:27 | 683.9 W | 1,195.2 W | -511.3 W | 1.1 W | 685.0 W | 1,196.3 W |
| 2026-08-01 10:30:37 | 11.5 W | 1,027.3 W | -1,015.8 W | 2.1 W | 13.6 W | 1,029.4 W |
| 2026-08-01 10:25:46 | 14.5 W | 1,133.8 W | -1,119.3 W | 387.2 W | 401.7 W | 1,521.0 W |
| 2026-08-01 10:20:56 | 11.8 W | 1,236.7 W | -1,224.9 W | 400.6 W | 412.4 W | 1,637.3 W |
| 2026-08-01 10:16:05 | 378.9 W | 1,400.7 W | -1,021.8 W | 406.2 W | 785.1 W | 1,806.9 W |
| 2026-08-01 10:11:14 | 12.6 W | 1,086.9 W | -1,074.3 W | 431.1 W | 443.7 W | 1,518.0 W |
| 2026-08-01 10:06:24 | 14.4 W | 1,390.8 W | -1,376.4 W | 436.5 W | 450.9 W | 1,827.3 W |
| 2026-08-01 10:01:33 | 13.3 W | 1,208.6 W | -1,195.3 W | 435.0 W | 448.3 W | 1,643.6 W |
| 2026-08-01 09:56:42 | 9.5 W | 987.8 W | -978.3 W | 505.8 W | 515.3 W | 1,493.6 W |
| 2026-08-01 09:51:52 | 431.8 W | 1,045.7 W | -613.9 W | 483.2 W | 915.0 W | 1,528.9 W |
| 2026-08-01 09:47:01 | 8.8 W | 926.7 W | -917.9 W | 389.8 W | 398.6 W | 1,316.5 W |
| 2026-08-01 09:42:11 | 10.0 W | 881.4 W | -871.4 W | 389.8 W | 399.8 W | 1,271.2 W |
| 2026-08-01 09:37:20 | 9.4 W | 904.3 W | -894.9 W | 403.6 W | 413.0 W | 1,307.9 W |
| 2026-08-01 09:32:30 | 8.6 W | 956.3 W | -947.7 W | 481.0 W | 489.6 W | 1,437.3 W |
| 2026-08-01 09:27:39 | 9.5 W | 948.8 W | -939.3 W | 463.7 W | 473.2 W | 1,412.5 W |
| 2026-08-01 09:22:48 | 1,003.7 W | 970.6 W | 33.1 W | 473.7 W | 1,477.4 W | 1,444.3 W |
| 2026-08-01 09:17:58 | 1,434.4 W | 913.3 W | 521.1 W | 458.4 W | 1,892.8 W | 1,371.7 W |
| 2026-08-01 09:13:08 | 1,823.5 W | 792.3 W | 1,031.2 W | 393.6 W | 2,217.1 W | 1,185.9 W |
| 2026-08-01 09:08:17 | 1,832.1 W | 704.9 W | 1,127.2 W | 353.0 W | 2,185.1 W | 1,057.9 W |
| 2026-08-01 09:03:26 | 2,255.1 W | 618.4 W | 1,636.7 W | 308.4 W | 2,563.5 W | 926.8 W |
| 2026-08-01 08:58:35 | 759.9 W | 574.1 W | 185.8 W | 277.8 W | 1,037.7 W | 851.9 W |
| 2026-08-01 08:53:45 | 641.5 W | 501.5 W | 140.0 W | 272.2 W | 913.7 W | 773.7 W |
| 2026-08-01 08:48:54 | 2,828.8 W | 475.1 W | 2,353.7 W | 261.2 W | 3,090.0 W | 736.3 W |
| 2026-08-01 08:44:04 | 161.4 W | 449.7 W | -288.3 W | 241.4 W | 402.8 W | 691.1 W |
| 2026-08-01 08:39:13 | 453.5 W | 452.2 W | 1.3 W | 244.0 W | 697.5 W | 696.2 W |
| 2026-08-01 08:34:23 | 1,390.3 W | 464.8 W | 925.5 W | 249.5 W | 1,639.8 W | 714.3 W |
| 2026-08-01 08:29:31 | 468.8 W | 447.7 W | 21.1 W | 242.5 W | 711.3 W | 690.2 W |
| 2026-08-01 08:24:41 | 453.3 W | 470.4 W | -17.1 W | 228.9 W | 682.2 W | 699.3 W |
| 2026-08-01 08:19:50 | 482.7 W | 427.2 W | 55.5 W | 209.4 W | 692.1 W | 636.6 W |
| 2026-08-01 08:15:00 | 1,404.1 W | 405.6 W | 998.5 W | 197.3 W | 1,601.4 W | 602.9 W |
| 2026-08-01 08:10:09 | 487.1 W | 397.1 W | 90.0 W | 191.6 W | 678.7 W | 588.7 W |
| 2026-08-01 08:05:19 | 451.0 W | 421.8 W | 29.2 W | 202.6 W | 653.6 W | 624.4 W |
| 2026-08-01 08:00:28 | 412.3 W | 529.2 W | -116.9 W | 244.8 W | 657.1 W | 774.0 W |
| 2026-08-01 07:55:38 | 376.0 W | 639.1 W | -263.1 W | 323.3 W | 699.3 W | 962.4 W |
| 2026-08-01 07:50:47 | 1,394.6 W | 402.9 W | 991.7 W | 203.8 W | 1,598.4 W | 606.7 W |
| 2026-08-01 07:45:57 | 385.1 W | 463.5 W | -78.4 W | 219.0 W | 604.1 W | 682.5 W |
| 2026-08-01 07:41:06 | 404.5 W | 410.8 W | -6.3 W | 201.7 W | 606.2 W | 612.5 W |
| 2026-08-01 07:36:16 | 1,594.8 W | 627.7 W | 967.1 W | 287.3 W | 1,882.1 W | 915.0 W |
| 2026-08-01 07:31:26 | 431.1 W | 503.7 W | -72.6 W | 217.3 W | 648.4 W | 721.0 W |
| 2026-08-01 07:26:35 | 302.5 W | 754.9 W | -452.4 W | 393.9 W | 696.4 W | 1,148.8 W |
| 2026-08-01 07:21:45 | 2,420.1 W | 689.1 W | 1,731.0 W | 341.5 W | 2,761.6 W | 1,030.6 W |
| 2026-08-01 07:16:54 | 1,499.2 W | 511.9 W | 987.3 W | 247.0 W | 1,746.2 W | 758.9 W |
| 2026-08-01 07:12:04 | 635.9 W | 374.2 W | 261.7 W | 214.6 W | 850.5 W | 588.8 W |
| 2026-08-01 07:07:13 | 1,043.0 W | 242.9 W | 800.1 W | 188.1 W | 1,231.1 W | 431.0 W |
| 2026-08-01 07:02:22 | 1,419.8 W | 200.3 W | 1,219.5 W | 102.6 W | 1,522.4 W | 302.9 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |