@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 1391 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 24/10/2024 (21:57) ถึง 25/10/2024 (09:57)
  Energy  Load = 12,395  Whr   Solar = 942  Whr   PEA = 11,453  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 12,395  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 24/10/2024 (21:57) ถึง 25/10/2024 (09:57)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2024-10-25 09:54:15  220.6 W 533.6 W -313.0 W 220.6 W
 2024-10-25 09:49:25  1,145.3 W 531.8 W 613.5 W 1,145.3 W
 2024-10-25 09:44:34  210.3 W 524.9 W -314.6 W 210.3 W
 2024-10-25 09:39:43  214.0 W 513.3 W -299.3 W 214.0 W
 2024-10-25 09:34:52  215.6 W 484.9 W -269.3 W 215.6 W
 2024-10-25 09:30:02  181.9 W 486.0 W -304.1 W 181.9 W
 2024-10-25 09:25:10  181.4 W 497.6 W -316.2 W 181.4 W
 2024-10-25 09:20:20  1,141.4 W 467.4 W 674.0 W 1,141.4 W
 2024-10-25 09:15:29  218.7 W 473.8 W -255.1 W 218.7 W
 2024-10-25 09:10:39  213.8 W 450.0 W -236.2 W 213.8 W
 2024-10-25 09:05:48  211.7 W 442.1 W -230.4 W 211.7 W
 2024-10-25 09:00:58  215.3 W 425.7 W -210.4 W 215.3 W
 2024-10-25 08:56:08  215.4 W 414.8 W -199.4 W 215.4 W
 2024-10-25 08:51:17  1,140.3 W 411.7 W 728.6 W 1,140.3 W
 2024-10-25 08:46:27  218.6 W 375.4 W -156.8 W 218.6 W
 2024-10-25 08:41:37  172.4 W 403.3 W -230.9 W 172.4 W
 2024-10-25 08:36:47  173.9 W 375.9 W -202.0 W 173.9 W
 2024-10-25 08:31:55  212.4 W 378.1 W -165.7 W 212.4 W
 2024-10-25 08:27:05  196.9 W 352.6 W -155.7 W 196.9 W
 2024-10-25 08:22:15  198.3 W 354.5 W -156.2 W 198.3 W
 2024-10-25 08:17:24  204.0 W 345.3 W -141.3 W 204.0 W
 2024-10-25 08:12:34  196.7 W 285.1 W -88.4 W 196.7 W
 2024-10-25 08:07:44  192.3 W 242.8 W -50.5 W 192.3 W
 2024-10-25 08:02:52  194.5 W 276.7 W -82.2 W 194.5 W
 2024-10-25 07:58:02  197.5 W 224.8 W -27.3 W 197.5 W
 2024-10-25 07:53:11  170.9 W 252.5 W -81.6 W 170.9 W
 2024-10-25 07:48:21  168.6 W 252.6 W -84.0 W 168.6 W
 2024-10-25 07:43:31  185.7 W 153.2 W 32.5 W 185.7 W
 2024-10-25 07:38:40  193.2 W 212.2 W -19.0 W 193.2 W
 2024-10-25 07:33:49  192.2 W 115.6 W 76.6 W 192.2 W
 2024-10-25 07:28:59  1,052.6 W 65.1 W 987.5 W 1,052.6 W
 2024-10-25 07:24:08  197.7 W 93.4 W 104.3 W 197.7 W
 2024-10-25 07:19:18  278.7 W 82.2 W 196.5 W 278.7 W
 2024-10-25 07:14:28  310.8 W 75.3 W 235.5 W 310.8 W
 2024-10-25 07:09:38  573.8 W 54.7 W 519.1 W 573.8 W
 2024-10-25 07:04:46  1,413.1 W 39.7 W 1,373.4 W 1,413.1 W
 2024-10-25 06:59:56  497.1 W 39.3 W 457.8 W 497.1 W
 2024-10-25 06:55:06  3,703.7 W 0.9 W 3,702.8 W 3,703.7 W
 2024-10-25 06:50:14  207.1 W 4.9 W 202.2 W 207.1 W
 2024-10-25 06:45:24  228.1 W 2.7 W 225.4 W 228.1 W
 2024-10-25 06:40:33  219.5 W 0.0 W 219.5 W 219.5 W
 2024-10-25 06:35:43  220.0 W 19.8 W 200.2 W 220.0 W
 2024-10-25 06:30:52  1,039.6 W 2.9 W 1,036.7 W 1,039.6 W
 2024-10-25 06:26:02  231.3 W 12.7 W 218.6 W 231.3 W
 2024-10-25 06:21:12  2,055.5 W 3.5 W 2,052.0 W 2,055.5 W
 2024-10-25 06:16:20  217.9 W 0.5 W 217.4 W 217.9 W
 2024-10-25 06:11:29  293.0 W 0.4 W 292.6 W 293.0 W
 2024-10-25 06:06:39  278.1 W 1.7 W 276.4 W 278.1 W
 2024-10-25 06:01:48  280.3 W 2.0 W 278.3 W 280.3 W
 2024-10-25 05:56:58  285.9 W 1.5 W 284.4 W 285.9 W
 2024-10-25 05:52:07  289.5 W 1.4 W 288.1 W 289.5 W
 2024-10-25 05:47:17  1,121.9 W 0.9 W 1,121.0 W 1,121.9 W
 2024-10-25 05:42:27  771.9 W 1.4 W 770.5 W 771.9 W
 2024-10-25 05:37:37  763.9 W 1.1 W 762.8 W 763.9 W
 2024-10-25 05:32:45  281.2 W 1.7 W 279.5 W 281.2 W
 2024-10-25 05:27:55  741.8 W 1.2 W 740.6 W 741.8 W
 2024-10-25 05:23:04  2,200.2 W 0.5 W 2,199.7 W 2,200.2 W
 2024-10-25 05:18:13  886.1 W 1.2 W 884.9 W 886.1 W
 2024-10-25 05:13:23  1,657.9 W 0.7 W 1,657.2 W 1,657.9 W
 2024-10-25 05:08:32  1,084.5 W 0.8 W 1,083.7 W 1,084.5 W
 2024-10-25 05:03:42  279.7 W 1.2 W 278.5 W 279.7 W
 2024-10-25 04:58:51  1,076.1 W 1.0 W 1,075.1 W 1,076.1 W
 2024-10-25 04:54:01  273.1 W 1.5 W 271.6 W 273.1 W
 2024-10-25 04:49:11  274.3 W 1.4 W 272.9 W 274.3 W
 2024-10-25 04:44:21  1,044.2 W 1.0 W 1,043.2 W 1,044.2 W
 2024-10-25 04:39:30  261.5 W 1.4 W 260.1 W 261.5 W
 2024-10-25 04:34:40  265.2 W 1.4 W 263.8 W 265.2 W
 2024-10-25 04:29:50  1,051.3 W 1.0 W 1,050.3 W 1,051.3 W
 2024-10-25 04:24:59  294.5 W 1.5 W 293.0 W 294.5 W
 2024-10-25 04:20:09  1,130.9 W 1.0 W 1,129.9 W 1,130.9 W
 2024-10-25 04:15:19  1,294.5 W 1.0 W 1,293.5 W 1,294.5 W
 2024-10-25 04:10:28  494.1 W 1.2 W 492.9 W 494.1 W
 2024-10-25 04:05:38  2,108.8 W 0.0 W 2,108.8 W 2,108.8 W
 2024-10-25 04:00:48  486.4 W 1.3 W 485.1 W 486.4 W
 2024-10-25 03:55:57  1,333.9 W 0.8 W 1,333.1 W 1,333.9 W
 2024-10-25 03:51:07  1,280.5 W 0.8 W 1,279.7 W 1,280.5 W
 2024-10-25 03:46:17  1,347.4 W 0.5 W 1,346.9 W 1,347.4 W
 2024-10-25 03:41:26  2,002.2 W 0.4 W 2,001.8 W 2,002.2 W
 2024-10-25 03:36:36  1,329.8 W 0.9 W 1,328.9 W 1,329.8 W
 2024-10-25 03:31:45  1,318.3 W 0.8 W 1,317.5 W 1,318.3 W
 2024-10-25 03:26:55  2,105.5 W 0.0 W 2,105.5 W 2,105.5 W
 2024-10-25 03:22:05  517.2 W 1.3 W 515.9 W 517.2 W
 2024-10-25 03:17:15  2,133.4 W 0.4 W 2,133.0 W 2,133.4 W
 2024-10-25 03:12:24  504.0 W 1.4 W 502.6 W 504.0 W
 2024-10-25 03:07:34  1,341.4 W 0.5 W 1,340.9 W 1,341.4 W
 2024-10-25 03:02:43  1,303.8 W 0.9 W 1,302.9 W 1,303.8 W
 2024-10-25 02:57:53  1,314.0 W 0.9 W 1,313.1 W 1,314.0 W
 2024-10-25 02:53:02  1,350.0 W 0.8 W 1,349.2 W 1,350.0 W
 2024-10-25 02:48:12  506.3 W 1.3 W 505.0 W 506.3 W
 2024-10-25 02:43:22  1,351.2 W 0.7 W 1,350.5 W 1,351.2 W
 2024-10-25 02:38:32  1,320.5 W 1.1 W 1,319.4 W 1,320.5 W
 2024-10-25 02:33:40  1,368.9 W 0.8 W 1,368.1 W 1,368.9 W
 2024-10-25 02:28:50  1,355.1 W 0.9 W 1,354.2 W 1,355.1 W
 2024-10-25 02:23:59  1,311.2 W 1.1 W 1,310.1 W 1,311.2 W
 2024-10-25 02:19:09  542.4 W 1.2 W 541.2 W 542.4 W
 2024-10-25 02:14:19  2,181.8 W 0.0 W 2,181.8 W 2,181.8 W
 2024-10-25 02:09:28  535.1 W 1.4 W 533.7 W 535.1 W
 2024-10-25 02:04:38  2,182.1 W 0.0 W 2,182.1 W 2,182.1 W
 2024-10-25 01:59:48  548.3 W 1.4 W 546.9 W 548.3 W
 2024-10-25 01:54:57  1,368.1 W 1.1 W 1,367.0 W 1,368.1 W
 2024-10-25 01:50:07  1,329.9 W 0.4 W 1,329.5 W 1,329.9 W
 2024-10-25 01:45:16  1,381.3 W 0.9 W 1,380.4 W 1,381.3 W
 2024-10-25 01:40:26  1,389.2 W 0.7 W 1,388.5 W 1,389.2 W
 2024-10-25 01:35:36  1,352.2 W 0.8 W 1,351.4 W 1,352.2 W
 2024-10-25 01:30:45  520.8 W 1.0 W 519.8 W 520.8 W
 2024-10-25 01:25:55  2,166.1 W 0.4 W 2,165.7 W 2,166.1 W
 2024-10-25 01:21:04  531.0 W 1.4 W 529.6 W 531.0 W
 2024-10-25 01:16:14  2,172.2 W 0.0 W 2,172.2 W 2,172.2 W
 2024-10-25 01:11:24  523.6 W 1.6 W 522.0 W 523.6 W
 2024-10-25 01:06:33  2,178.5 W 0.0 W 2,178.5 W 2,178.5 W
 2024-10-25 01:01:43  534.0 W 1.4 W 532.6 W 534.0 W
 2024-10-25 00:56:52  1,371.0 W 0.5 W 1,370.5 W 1,371.0 W
 2024-10-25 00:52:02  1,333.4 W 0.6 W 1,332.8 W 1,333.4 W
 2024-10-25 00:47:11  531.4 W 1.0 W 530.4 W 531.4 W
 2024-10-25 00:42:21  2,192.4 W 0.0 W 2,192.4 W 2,192.4 W
 2024-10-25 00:37:30  509.8 W 1.0 W 508.8 W 509.8 W
 2024-10-25 00:32:40  2,151.5 W 0.4 W 2,151.1 W 2,151.5 W
 2024-10-25 00:27:49  1,356.5 W 1.1 W 1,355.4 W 1,356.5 W
 2024-10-25 00:22:59  1,338.6 W 0.8 W 1,337.8 W 1,338.6 W
 2024-10-25 00:18:08  2,159.1 W 0.0 W 2,159.1 W 2,159.1 W
 2024-10-25 00:13:17  1,309.6 W 0.8 W 1,308.8 W 1,309.6 W
 2024-10-25 00:08:26  2,147.4 W 0.0 W 2,147.4 W 2,147.4 W
 2024-10-25 00:03:35  1,346.6 W 0.6 W 1,346.0 W 1,346.6 W
 2024-10-24 23:58:44  2,180.5 W 0.0 W 2,180.5 W 2,180.5 W
 2024-10-24 23:53:53  521.5 W 1.0 W 520.5 W 521.5 W
 2024-10-24 23:49:02  1,359.1 W 0.8 W 1,358.3 W 1,359.1 W
 2024-10-24 23:44:12  1,299.8 W 0.8 W 1,299.0 W 1,299.8 W
 2024-10-24 23:39:22  1,324.9 W 1.1 W 1,323.8 W 1,324.9 W
 2024-10-24 23:34:32  1,313.3 W 0.9 W 1,312.4 W 1,313.3 W
 2024-10-24 23:29:41  1,344.9 W 0.8 W 1,344.1 W 1,344.9 W
 2024-10-24 23:24:51  2,175.8 W 0.4 W 2,175.4 W 2,175.8 W
 2024-10-24 23:20:00  2,150.1 W 0.6 W 2,149.5 W 2,150.1 W
 2024-10-24 23:15:10  1,386.1 W 0.8 W 1,385.3 W 1,386.1 W
 2024-10-24 23:10:19  1,342.8 W 0.9 W 1,341.9 W 1,342.8 W
 2024-10-24 23:05:29  2,210.7 W 0.0 W 2,210.7 W 2,210.7 W
 2024-10-24 23:00:38  1,352.8 W 0.5 W 1,352.3 W 1,352.8 W
 2024-10-24 22:55:48  2,457.8 W 0.0 W 2,457.8 W 2,457.8 W
 2024-10-24 22:50:57  586.6 W 1.2 W 585.4 W 586.6 W
 2024-10-24 22:46:07  2,887.9 W 0.0 W 2,887.9 W 2,887.9 W
 2024-10-24 22:41:16  2,182.5 W 0.0 W 2,182.5 W 2,182.5 W
 2024-10-24 22:36:26  1,677.5 W 0.6 W 1,676.9 W 1,677.5 W
 2024-10-24 22:31:36  1,491.1 W 0.8 W 1,490.3 W 1,491.1 W
 2024-10-24 22:26:44  1,531.5 W 0.4 W 1,531.1 W 1,531.5 W
 2024-10-24 22:21:53  963.5 W 1.0 W 962.5 W 963.5 W
 2024-10-24 22:17:02  2,940.0 W 0.4 W 2,939.6 W 2,940.0 W
 2024-10-24 22:12:12  3,436.3 W 0.6 W 3,435.7 W 3,436.3 W
 2024-10-24 22:07:22  1,043.9 W 1.2 W 1,042.7 W 1,043.9 W
 2024-10-24 22:02:29  1,875.1 W 0.7 W 1,874.4 W 1,875.1 W
 2024-10-24 21:57:39  1,078.6 W 1.0 W 1,077.6 W 1,078.6 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load