@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 1422 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2024 (18:24) ถึง 10/10/2024 (06:24)
  Energy  Load = 15,881  Whr   Solar = 1  Whr   PEA = 15,880  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 15,881  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2024 (18:24) ถึง 10/10/2024 (06:24)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2024-10-10 06:24:42  1,150.5 W 3.0 W 1,147.5 W 1,150.5 W
 2024-10-10 06:19:51  1,787.2 W 2.5 W 1,784.7 W 1,787.2 W
 2024-10-10 06:15:01  2,137.5 W 0.0 W 2,137.5 W 2,137.5 W
 2024-10-10 06:10:10  202.5 W 1.2 W 201.3 W 202.5 W
 2024-10-10 06:05:20  285.1 W 2.8 W 282.3 W 285.1 W
 2024-10-10 06:00:29  298.8 W 1.1 W 297.7 W 298.8 W
 2024-10-10 05:55:39  465.7 W 1.1 W 464.6 W 465.7 W
 2024-10-10 05:50:48  438.6 W 1.6 W 437.0 W 438.6 W
 2024-10-10 05:45:58  331.0 W 1.3 W 329.7 W 331.0 W
 2024-10-10 05:41:08  3,601.1 W 1.1 W 3,600.0 W 3,601.1 W
 2024-10-10 05:36:18  314.1 W 1.5 W 312.6 W 314.1 W
 2024-10-10 05:31:27  335.5 W 1.3 W 334.2 W 335.5 W
 2024-10-10 05:26:37  1,898.5 W 0.0 W 1,898.5 W 1,898.5 W
 2024-10-10 05:21:46  333.3 W 1.2 W 332.1 W 333.3 W
 2024-10-10 05:16:56  334.4 W 1.6 W 332.8 W 334.4 W
 2024-10-10 05:12:06  1,624.6 W 0.9 W 1,623.7 W 1,624.6 W
 2024-10-10 05:07:16  835.9 W 1.2 W 834.7 W 835.9 W
 2024-10-10 05:02:24  1,673.2 W 0.5 W 1,672.7 W 1,673.2 W
 2024-10-10 04:57:33  1,086.8 W 0.8 W 1,086.0 W 1,086.8 W
 2024-10-10 04:52:43  982.4 W 1.1 W 981.3 W 982.4 W
 2024-10-10 04:47:52  331.5 W 1.3 W 330.2 W 331.5 W
 2024-10-10 04:43:02  314.1 W 1.3 W 312.8 W 314.1 W
 2024-10-10 04:38:12  1,140.3 W 0.7 W 1,139.6 W 1,140.3 W
 2024-10-10 04:33:21  1,131.5 W 0.9 W 1,130.6 W 1,131.5 W
 2024-10-10 04:28:31  1,153.9 W 0.9 W 1,153.0 W 1,153.9 W
 2024-10-10 04:23:40  324.1 W 1.2 W 322.9 W 324.1 W
 2024-10-10 04:18:50  1,146.0 W 0.8 W 1,145.2 W 1,146.0 W
 2024-10-10 04:14:00  320.1 W 1.2 W 318.9 W 320.1 W
 2024-10-10 04:09:09  1,159.5 W 0.9 W 1,158.6 W 1,159.5 W
 2024-10-10 04:04:19  1,120.3 W 1.0 W 1,119.3 W 1,120.3 W
 2024-10-10 03:59:28  322.1 W 1.4 W 320.7 W 322.1 W
 2024-10-10 03:54:38  1,264.8 W 0.8 W 1,264.0 W 1,264.8 W
 2024-10-10 03:49:48  418.6 W 1.4 W 417.2 W 418.6 W
 2024-10-10 03:44:57  1,356.0 W 0.9 W 1,355.1 W 1,356.0 W
 2024-10-10 03:40:07  1,331.8 W 0.8 W 1,331.0 W 1,331.8 W
 2024-10-10 03:35:16  500.5 W 1.4 W 499.1 W 500.5 W
 2024-10-10 03:30:26  502.0 W 1.4 W 500.6 W 502.0 W
 2024-10-10 03:25:36  1,311.2 W 0.8 W 1,310.4 W 1,311.2 W
 2024-10-10 03:20:45  1,389.0 W 0.6 W 1,388.4 W 1,389.0 W
 2024-10-10 03:15:55  1,337.8 W 0.8 W 1,337.0 W 1,337.8 W
 2024-10-10 03:11:04  1,368.1 W 0.6 W 1,367.5 W 1,368.1 W
 2024-10-10 03:06:14  499.9 W 1.3 W 498.6 W 499.9 W
 2024-10-10 03:01:23  2,194.4 W 0.0 W 2,194.4 W 2,194.4 W
 2024-10-10 02:56:33  526.7 W 1.4 W 525.3 W 526.7 W
 2024-10-10 02:51:43  1,378.0 W 0.6 W 1,377.4 W 1,378.0 W
 2024-10-10 02:46:51  1,333.7 W 0.8 W 1,332.9 W 1,333.7 W
 2024-10-10 02:42:01  1,369.0 W 0.5 W 1,368.5 W 1,369.0 W
 2024-10-10 02:37:11  1,330.2 W 0.5 W 1,329.7 W 1,330.2 W
 2024-10-10 02:32:20  1,336.4 W 0.9 W 1,335.5 W 1,336.4 W
 2024-10-10 02:27:30  505.5 W 1.2 W 504.3 W 505.5 W
 2024-10-10 02:22:39  1,252.1 W 0.9 W 1,251.2 W 1,252.1 W
 2024-10-10 02:17:49  511.1 W 1.4 W 509.7 W 511.1 W
 2024-10-10 02:12:58  2,209.3 W 0.0 W 2,209.3 W 2,209.3 W
 2024-10-10 02:08:07  506.0 W 1.1 W 504.9 W 506.0 W
 2024-10-10 02:03:17  2,137.3 W 0.0 W 2,137.3 W 2,137.3 W
 2024-10-10 01:58:27  1,389.3 W 0.4 W 1,388.9 W 1,389.3 W
 2024-10-10 01:53:36  533.9 W 1.1 W 532.8 W 533.9 W
 2024-10-10 01:48:46  1,322.1 W 0.6 W 1,321.5 W 1,322.1 W
 2024-10-10 01:43:55  540.0 W 1.1 W 538.9 W 540.0 W
 2024-10-10 01:39:05  1,323.2 W 0.6 W 1,322.6 W 1,323.2 W
 2024-10-10 01:34:14  1,390.0 W 0.5 W 1,389.5 W 1,390.0 W
 2024-10-10 01:29:24  532.1 W 1.2 W 530.9 W 532.1 W
 2024-10-10 01:24:34  2,076.2 W 0.0 W 2,076.2 W 2,076.2 W
 2024-10-10 01:19:43  1,362.4 W 0.6 W 1,361.8 W 1,362.4 W
 2024-10-10 01:14:52  1,362.3 W 0.5 W 1,361.8 W 1,362.3 W
 2024-10-10 01:10:02  1,395.5 W 0.8 W 1,394.7 W 1,395.5 W
 2024-10-10 01:05:11  506.3 W 1.0 W 505.3 W 506.3 W
 2024-10-10 01:00:21  2,143.5 W 0.0 W 2,143.5 W 2,143.5 W
 2024-10-10 00:55:30  1,412.9 W 0.6 W 1,412.3 W 1,412.9 W
 2024-10-10 00:50:40  2,197.1 W 0.0 W 2,197.1 W 2,197.1 W
 2024-10-10 00:45:50  1,349.6 W 0.5 W 1,349.1 W 1,349.6 W
 2024-10-10 00:40:59  1,801.0 W 0.8 W 1,800.2 W 1,801.0 W
 2024-10-10 00:36:09  2,148.1 W 0.0 W 2,148.1 W 2,148.1 W
 2024-10-10 00:31:18  1,410.4 W 0.4 W 1,410.0 W 1,410.4 W
 2024-10-10 00:26:28  2,220.3 W 0.0 W 2,220.3 W 2,220.3 W
 2024-10-10 00:21:37  512.1 W 1.1 W 511.0 W 512.1 W
 2024-10-10 00:16:47  2,256.2 W 0.0 W 2,256.2 W 2,256.2 W
 2024-10-10 00:11:57  1,421.8 W 0.8 W 1,421.0 W 1,421.8 W
 2024-10-10 00:07:06  2,208.2 W 0.0 W 2,208.2 W 2,208.2 W
 2024-10-10 00:02:16  1,445.1 W 0.6 W 1,444.5 W 1,445.1 W
 2024-10-09 23:57:25  1,368.3 W 0.7 W 1,367.6 W 1,368.3 W
 2024-10-09 23:52:35  2,233.3 W 0.0 W 2,233.3 W 2,233.3 W
 2024-10-09 23:47:45  1,351.5 W 0.8 W 1,350.7 W 1,351.5 W
 2024-10-09 23:42:54  2,264.4 W 0.0 W 2,264.4 W 2,264.4 W
 2024-10-09 23:38:03