@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 156 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 27/05/2026 (02:04) ถึง 27/05/2026 (14:04)
  Energy  Load = 11,019  Whr   Solar = 3,851  Whr   PEA = 7,168  Whr   Inv. = 1,400  Whr   Total Load. = 12,419  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 27/05/2026 (02:04) ถึง 27/05/2026 (14:04)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-05-27 14:00:52  466.9 W 756.8 W -289.9 W 466.9 W
 2026-05-27 13:56:02  479.3 W 759.8 W -280.5 W 479.3 W
 2026-05-27 13:51:11  465.2 W 198.7 W 266.5 W 465.2 W
 2026-05-27 13:46:20  466.4 W 712.2 W -245.8 W 466.4 W
 2026-05-27 13:41:30  463.5 W 709.6 W -246.1 W 463.5 W
 2026-05-27 13:36:39  546.4 W 706.9 W -160.5 W 546.4 W
 2026-05-27 13:31:48  544.7 W 650.3 W -105.6 W 544.7 W
 2026-05-27 13:26:58  399.2 W 573.3 W -174.1 W 399.2 W
 2026-05-27 13:22:06  386.2 W 869.7 W -483.5 W 386.2 W
 2026-05-27 13:17:16  393.1 W 862.1 W -469.0 W 393.1 W
 2026-05-27 13:12:26  388.4 W 811.0 W -422.6 W 388.4 W
 2026-05-27 13:07:35  390.8 W 891.2 W -500.4 W 390.8 W
 2026-05-27 13:02:45  533.1 W 936.4 W -403.3 W 533.1 W
 2026-05-27 12:57:53  405.0 W 739.9 W -334.9 W 405.0 W
 2026-05-27 12:53:02  406.3 W 855.9 W -449.6 W 406.3 W
 2026-05-27 12:48:12  425.7 W 892.5 W -466.8 W 425.7 W
 2026-05-27 12:43:21  528.8 W 898.1 W -369.3 W 528.8 W
 2026-05-27 12:38:31  514.5 W 811.9 W -297.4 W 514.5 W
 2026-05-27 12:33:40  541.4 W 886.3 W -344.9 W 541.4 W
 2026-05-27 12:28:50  587.0 W 363.0 W 224.0 W 587.0 W
 2026-05-27 12:23:58  1,515.5 W 591.6 W 923.9 W 1,515.5 W
 2026-05-27 12:19:08  522.3 W 322.1 W 200.2 W 522.3 W
 2026-05-27 12:14:16  1,619.6 W 572.5 W 1,047.1 W 1,619.6 W
 2026-05-27 12:09:25  1,602.6 W 638.4 W 964.2 W 1,602.6 W
 2026-05-27 12:04:34  666.3 W 710.8 W -44.5 W 666.3 W
 2026-05-27 11:59:44  1,647.3 W 945.7 W 701.6 W 1,647.3 W
 2026-05-27 11:54:53  506.8 W 752.8 W -246.0 W 506.8 W
 2026-05-27 11:50:03  517.5 W 667.7 W -150.2 W 517.5 W
 2026-05-27 11:45:13  1,525.5 W 675.1 W 850.4 W 1,525.5 W
 2026-05-27 11:40:22  363.2 W 828.6 W -465.4 W 363.2 W
 2026-05-27 11:35:31  1,354.0 W 812.9 W 541.1 W 1,354.0 W
 2026-05-27 11:30:41  365.0 W 823.7 W -458.7 W 365.0 W
 2026-05-27 11:25:50  323.9 W 751.0 W -427.1 W 323.9 W
 2026-05-27 11:20:59  328.2 W 827.6 W -499.4 W 328.2 W
 2026-05-27 11:16:09  334.5 W 838.9 W -504.4 W 334.5 W
 2026-05-27 11:11:18  433.3 W 269.1 W 164.2 W 433.3 W
 2026-05-27 11:06:28  260.7 W 184.9 W 75.8 W 260.7 W
 2026-05-27 11:01:37  260.2 W 178.5 W 81.7 W 260.2 W
 2026-05-27 10:56:47  262.5 W 298.7 W -36.2 W 262.5 W
 2026-05-27 10:51:56  265.6 W 616.7 W -351.1 W 265.6 W
 2026-05-27 10:47:05  1,259.3 W 281.1 W 978.2 W 1,259.3 W
 2026-05-27 10:42:15  254.2 W 850.6 W -596.4 W 254.2 W
 2026-05-27 10:37:24  1,283.5 W 697.4 W 586.1 W 1,283.5 W
 2026-05-27 10:32:34  279.8 W 722.6 W -442.8 W 279.8 W
 2026-05-27 10:27:42  718.8 W 663.6 W 55.2 W 718.8 W
 2026-05-27 10:22:52  1,270.9 W 717.1 W 553.8 W 1,270.9 W
 2026-05-27 10:18:01  281.4 W 700.2 W -418.8 W 281.4 W
 2026-05-27 10:13:11  1,257.6 W 787.4 W 470.2 W 1,257.6 W
 2026-05-27 10:08:20  275.6 W 300.5 W -24.9 W 275.6 W
 2026-05-27 10:03:30  277.9 W 814.8 W -536.9 W 277.9 W
 2026-05-27 09:58:39  1,256.2 W 266.2 W 990.0 W 1,256.2 W
 2026-05-27 09:53:48  287.5 W 762.6 W -475.1 W 287.5 W
 2026-05-27 09:48:57  1,248.6 W 716.3 W 532.3 W 1,248.6 W
 2026-05-27 09:44:06  349.8 W 672.0 W -322.2 W 349.8 W
 2026-05-27 09:39:16  314.8 W 709.5 W -394.7 W 314.8 W
 2026-05-27 09:34:25  1,281.4 W 645.7 W 635.7 W 1,281.4 W
 2026-05-27 09:29:35  376.7 W 674.2 W -297.5 W 376.7 W
 2026-05-27 09:24:44  376.8 W 573.6 W -196.8 W 376.8 W
 2026-05-27 09:19:53  375.6 W 640.6 W -265.0 W 375.6 W
 2026-05-27 09:15:03  379.4 W 635.6 W -256.2 W 379.4 W
 2026-05-27 09:10:12  387.7 W 613.1 W -225.4 W 387.7 W
 2026-05-27 09:05:22  382.8 W 584.9 W -202.1 W 382.8 W
 2026-05-27 09:00:32  1,356.8 W 541.7 W 815.1 W 1,356.8 W
 2026-05-27 08:55:41  315.8 W 463.9 W -148.1 W 315.8 W
 2026-05-27 08:50:51  402.5 W 515.9 W -113.4 W 402.5 W
 2026-05-27 08:46:00  307.5 W 510.6 W -203.1 W 307.5 W
 2026-05-27 08:41:10  1,334.8 W 433.0 W 901.8 W 1,334.8 W
 2026-05-27 08:36:19  389.5 W 448.3 W -58.8 W 389.5 W
 2026-05-27 08:31:28  397.0 W 433.9 W -36.9 W 397.0 W
 2026-05-27 08:26:38  389.2 W 392.8 W -3.6 W 389.2 W
 2026-05-27 08:21:47  386.6 W 345.1 W 41.5 W 386.6 W
 2026-05-27 08:16:57  348.3 W 349.1 W -0.8 W 348.3 W
 2026-05-27 08:12:07  362.7 W 291.0 W 71.7 W 362.7 W
 2026-05-27 08:07:16  393.5 W 256.7 W 136.8 W 393.5 W
 2026-05-27 08:02:26  391.8 W 304.6 W 87.2 W 391.8 W
 2026-05-27 07:57:34  350.3 W 311.2 W 39.1 W 350.3 W
 2026-05-27 07:52:43  353.6 W 365.1 W -11.5 W 353.6 W
 2026-05-27 07:47:53  404.8 W 261.9 W 142.9 W 404.8 W
 2026-05-27 07:43:02  356.0 W 287.9 W 68.1 W 356.0 W
 2026-05-27 07:38:12  352.6 W 297.6 W 55.0 W 352.6 W
 2026-05-27 07:33:21  359.7 W 241.9 W 117.8 W 359.7 W
 2026-05-27 07:28:31  389.9 W 212.7 W 177.2 W 389.9 W
 2026-05-27 07:23:40  340.6 W 195.8 W 144.8 W 340.6 W
 2026-05-27 07:18:50  325.1 W 123.0 W 202.1 W 325.1 W
 2026-05-27 07:13:59  358.4 W 105.3 W 253.1 W 358.4 W
 2026-05-27 07:09:09  786.0 W 79.2 W 706.8 W 786.0 W
 2026-05-27 07:04:18  760.5 W 73.7 W 686.8 W 760.5 W
 2026-05-27 06:59:28  1,653.0 W 74.3 W 1,578.7 W 1,653.0 W
 2026-05-27 06:54:37  777.1 W 58.0 W 719.1 W 777.1 W
 2026-05-27 06:49:47  738.4 W 52.8 W 685.6 W 738.4 W
 2026-05-27 06:44:56  729.5 W 49.0 W 680.5 W 729.5 W
 2026-05-27 06:40:06  733.7 W 49.6 W 684.1 W 733.7 W
 2026-05-27 06:35:15  2,248.5 W 40.1 W 2,208.4 W 2,248.5 W
 2026-05-27 06:30:25  732.3 W 36.3 W 696.0 W 732.3 W
 2026-05-27 06:25:34  1,605.3 W 28.7 W 1,576.6 W 1,605.3 W
 2026-05-27 06:20:44  727.2 W 20.5 W 706.7 W 727.2 W
 2026-05-27 06:15:53  719.0 W 0.0 W 719.0 W 719.0 W
 2026-05-27 06:11:02  1,593.8 W 1.7 W 1,592.1 W 1,593.8 W
 2026-05-27 06:06:12  1,138.2 W 0.0 W 1,138.2 W 1,138.2 W
 2026-05-27 06:01:21  336.5 W 0.0 W 336.5 W 336.5 W
 2026-05-27 05:56:31  2,402.6 W 0.5 W 2,402.1 W 2,402.6 W
 2026-05-27 05:51:40  3,193.0 W 0.6 W 3,192.4 W 3,193.0 W
 2026-05-27 05:46:50  1,161.0 W 0.0 W 1,161.0 W 1,161.0 W
 2026-05-27 05:41:59  1,139.9 W 0.0 W 1,139.9 W 1,139.9 W
 2026-05-27 05:37:09  290.7 W 0.0 W 290.7 W 290.7 W
 2026-05-27 05:32:18  1,132.1 W 0.0 W 1,132.1 W 1,132.1 W
 2026-05-27 05:27:27  1,098.9 W 0.0 W 1,098.9 W 1,098.9 W
 2026-05-27 05:22:37  1,135.2 W 0.0 W 1,135.2 W 1,135.2 W
 2026-05-27 05:17:46  1,978.3 W 0.4 W 1,977.9 W 1,978.3 W
 2026-05-27 05:12:56  1,142.8 W 0.0 W 1,142.8 W 1,142.8 W
 2026-05-27 05:08:05  1,946.5 W 0.4 W 1,946.1 W 1,946.5 W
 2026-05-27 05:03:14  1,144.8 W 0.0 W 1,144.8 W 1,144.8 W
 2026-05-27 04:58:24  1,106.5 W 0.0 W 1,106.5 W 1,106.5 W
 2026-05-27 04:53:33  2,070.0 W 0.0 W 2,070.0 W 2,070.0 W
 2026-05-27 04:48:43  1,117.5 W 0.0 W 1,117.5 W 1,117.5 W
 2026-05-27 04:43:52  2,034.6 W 0.4 W 2,034.2 W 2,034.6 W
 2026-05-27 04:39:02  1,118.8 W 0.0 W 1,118.8 W 1,118.8 W
 2026-05-27 04:34:11  1,185.2 W 0.0 W 1,185.2 W 1,185.2 W
 2026-05-27 04:29:21  1,116.6 W 0.0 W 1,116.6 W 1,116.6 W
 2026-05-27 04:24:30  2,061.9 W 0.4 W 2,061.5 W 2,061.9 W
 2026-05-27 04:19:40  1,120.7 W 0.0 W 1,120.7 W 1,120.7 W
 2026-05-27 04:14:49  2,071.1 W 0.4 W 2,070.7 W 2,071.1 W
 2026-05-27 04:09:58  1,132.3 W 0.0 W 1,132.3 W 1,132.3 W
 2026-05-27 04:05:08  2,094.3 W 0.4 W 2,093.9 W 2,094.3 W
 2026-05-27 04:00:17  1,110.5 W 0.0 W 1,110.5 W 1,110.5 W
 2026-05-27 03:55:27  2,082.5 W 0.0 W 2,082.5 W 2,082.5 W
 2026-05-27 03:50:37  1,245.3 W 0.0 W 1,245.3 W 1,245.3 W
 2026-05-27 03:45:46  1,238.4 W 0.0 W 1,238.4 W 1,238.4 W
 2026-05-27 03:40:56  2,710.1 W 0.6 W 2,709.5 W 2,710.1 W
 2026-05-27 03:36:05  2,143.8 W 0.4 W 2,143.4 W 2,143.8 W
 2026-05-27 03:31:15  1,211.9 W 0.0 W 1,211.9 W 1,211.9 W
 2026-05-27 03:26:25  1,257.9 W 0.0 W 1,257.9 W 1,257.9 W
 2026-05-27 03:21:34  1,207.6 W 0.0 W 1,207.6 W 1,207.6 W
 2026-05-27 03:16:43  1,260.9 W 0.0 W 1,260.9 W 1,260.9 W
 2026-05-27 03:11:53  1,206.8 W 0.0 W 1,206.8 W 1,206.8 W
 2026-05-27 03:07:03  1,244.6 W 0.0 W 1,244.6 W 1,244.6 W
 2026-05-27 03:02:12  1,213.6 W 0.0 W 1,213.6 W 1,213.6 W
 2026-05-27 02:57:21  2,112.7 W 0.4 W 2,112.3 W 2,112.7 W
 2026-05-27 02:52:31  2,130.0 W 0.4 W 2,129.6 W 2,130.0 W
 2026-05-27 02:47:40  1,238.6 W 0.0 W 1,238.6 W 1,238.6 W
 2026-05-27 02:42:49  1,212.2 W 0.0 W 1,212.2 W 1,212.2 W
 2026-05-27 02:37:59  1,244.6 W 0.0 W 1,244.6 W 1,244.6 W
 2026-05-27 02:33:08  1,204.2 W 0.0 W 1,204.2 W 1,204.2 W
 2026-05-27 02:28:18  1,242.7 W 0.0 W 1,242.7 W 1,242.7 W
 2026-05-27 02:23:27  1,209.4 W 0.0 W 1,209.4 W 1,209.4 W
 2026-05-27 02:18:37  2,108.3 W 0.4 W 2,107.9 W 2,108.3 W
 2026-05-27 02:13:46  1,230.4 W 0.0 W 1,230.4 W 1,230.4 W
 2026-05-27 02:08:56  2,140.6 W 0.4 W 2,140.2 W 2,140.6 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load