@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 286 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 28/03/2026 (04:11) ถึง 28/03/2026 (16:11)
  Energy  Load = 8,980  Whr   Solar = 3,918  Whr   PEA = 5,062  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 8,980  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 28/03/2026 (04:11) ถึง 28/03/2026 (16:11)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-03-28 16:07:58  791.8 W 413.1 W 378.7 W 791.8 W
 2026-03-28 16:03:07  744.0 W 373.7 W 370.3 W 744.0 W
 2026-03-28 15:58:17  746.5 W 341.2 W 405.3 W 746.5 W
 2026-03-28 15:53:26  705.5 W 447.8 W 257.7 W 705.5 W
 2026-03-28 15:48:36  709.5 W 465.9 W 243.6 W 709.5 W
 2026-03-28 15:43:45  889.0 W 405.1 W 483.9 W 889.0 W
 2026-03-28 15:38:55  724.7 W 212.0 W 512.7 W 724.7 W
 2026-03-28 15:34:04  731.4 W 522.4 W 209.0 W 731.4 W
 2026-03-28 15:29:14  715.6 W 518.0 W 197.6 W 715.6 W
 2026-03-28 15:24:23  1,365.0 W 191.4 W 1,173.6 W 1,365.0 W
 2026-03-28 15:19:33  1,360.7 W 200.7 W 1,160.0 W 1,360.7 W
 2026-03-28 15:14:43  1,404.2 W 521.8 W 882.4 W 1,404.2 W
 2026-03-28 15:09:52  758.9 W 194.3 W 564.6 W 758.9 W
 2026-03-28 15:05:02  2,164.4 W 541.4 W 1,623.0 W 2,164.4 W
 2026-03-28 15:00:12  753.2 W 206.7 W 546.5 W 753.2 W
 2026-03-28 14:55:21  756.5 W 546.9 W 209.6 W 756.5 W
 2026-03-28 14:50:31  761.6 W 576.1 W 185.5 W 761.6 W
 2026-03-28 14:45:40  2,185.0 W 571.5 W 1,613.5 W 2,185.0 W
 2026-03-28 14:40:50  756.0 W 539.8 W 216.2 W 756.0 W
 2026-03-28 14:35:59  761.3 W 494.4 W 266.9 W 761.3 W
 2026-03-28 14:31:08  2,218.5 W 592.5 W 1,626.0 W 2,218.5 W
 2026-03-28 14:26:18  2,205.1 W 230.9 W 1,974.2 W 2,205.1 W
 2026-03-28 14:21:28  792.4 W 581.9 W 210.5 W 792.4 W
 2026-03-28 14:16:37  1,035.2 W 584.2 W 451.0 W 1,035.2 W
 2026-03-28 14:11:47  2,190.4 W 633.5 W 1,556.9 W 2,190.4 W
 2026-03-28 14:06:57  2,156.6 W 592.8 W 1,563.8 W 2,156.6 W
 2026-03-28 14:02:06  832.7 W 643.5 W 189.2 W 832.7 W
 2026-03-28 13:57:14  734.6 W 632.6 W 102.0 W 734.6 W
 2026-03-28 13:52:24  2,061.3 W 648.5 W 1,412.8 W 2,061.3 W
 2026-03-28 13:47:33  802.2 W 642.1 W 160.1 W 802.2 W
 2026-03-28 13:42:43  760.8 W 573.6 W 187.2 W 760.8 W
 2026-03-28 13:37:52  763.8 W 590.4 W 173.4 W 763.8 W
 2026-03-28 13:33:02  755.9 W 610.5 W 145.4 W 755.9 W
 2026-03-28 13:28:11  759.8 W 617.4 W 142.4 W 759.8 W
 2026-03-28 13:23:21  760.9 W 603.4 W 157.5 W 760.9 W
 2026-03-28 13:18:29  762.1 W 574.6 W 187.5 W 762.1 W
 2026-03-28 13:13:39  776.6 W 607.6 W 169.0 W 776.6 W
 2026-03-28 13:08:49  777.9 W 648.9 W 129.0 W 777.9 W
 2026-03-28 13:03:58  799.5 W 640.9 W 158.6 W 799.5 W
 2026-03-28 12:59:08  814.2 W 635.5 W 178.7 W 814.2 W
 2026-03-28 12:54:17  804.8 W 624.7 W 180.1 W 804.8 W
 2026-03-28 12:49:27  775.8 W 596.5 W 179.3 W 775.8 W
 2026-03-28 12:44:36  2,247.1 W 591.7 W 1,655.4 W 2,247.1 W
 2026-03-28 12:39:46  2,861.0 W 662.5 W 2,198.5 W 2,861.0 W
 2026-03-28 12:34:56  492.8 W 218.5 W 274.3 W 492.8 W
 2026-03-28 12:30:05  379.8 W 224.6 W 155.2 W 379.8 W
 2026-03-28 12:25:15  359.6 W 640.1 W -280.5 W 359.6 W
 2026-03-28 12:20:25  362.0 W 662.9 W -300.9 W 362.0 W
 2026-03-28 12:15:34  363.9 W 645.0 W -281.1 W 363.9 W
 2026-03-28 12:10:44  362.5 W 704.2 W -341.7 W 362.5 W
 2026-03-28 12:05:53  359.2 W 293.5 W 65.7 W 359.2 W
 2026-03-28 12:01:03  366.3 W 554.9 W -188.6 W 366.3 W
 2026-03-28 11:56:13  363.1 W 676.2 W -313.1 W 363.1 W
 2026-03-28 11:51:22  349.8 W 668.0 W -318.2 W 349.8 W
 2026-03-28 11:46:32  350.8 W 697.9 W -347.1 W 350.8 W
 2026-03-28 11:41:41  349.1 W 611.5 W -262.4 W 349.1 W
 2026-03-28 11:36:51  492.9 W 691.9 W -199.0 W 492.9 W
 2026-03-28 11:32:01  493.1 W 687.1 W -194.0 W 493.1 W
 2026-03-28 11:27:10  492.5 W 637.6 W -145.1 W 492.5 W
 2026-03-28 11:22:20  491.7 W 657.6 W -165.9 W 491.7 W
 2026-03-28 11:17:29  498.8 W 693.1 W -194.3 W 498.8 W
 2026-03-28 11:12:39  383.5 W 416.4 W -32.9 W 383.5 W
 2026-03-28 11:07:49  374.4 W 649.4 W -275.0 W 374.4 W
 2026-03-28 11:02:58  365.4 W 662.8 W -297.4 W 365.4 W
 2026-03-28 10:58:08  361.7 W 648.0 W -286.3 W 361.7 W
 2026-03-28 10:53:17  361.4 W 634.8 W -273.4 W 361.4 W
 2026-03-28 10:48:26  384.1 W 495.8 W -111.7 W 384.1 W
 2026-03-28 10:43:35  360.6 W 328.6 W 32.0 W 360.6 W
 2026-03-28 10:38:45  306.2 W 628.2 W -322.0 W 306.2 W
 2026-03-28 10:33:54  306.6 W 669.3 W -362.7 W 306.6 W
 2026-03-28 10:29:04  301.1 W 211.4 W 89.7 W 301.1 W
 2026-03-28 10:24:13  309.1 W 249.3 W 59.8 W 309.1 W
 2026-03-28 10:19:23  310.7 W 575.7 W -265.0 W 310.7 W
 2026-03-28 10:14:33  326.1 W 582.0 W -255.9 W 326.1 W
 2026-03-28 10:09:43  335.6 W 569.3 W -233.7 W 335.6 W
 2026-03-28 10:04:52  336.9 W 176.7 W 160.2 W 336.9 W
 2026-03-28 10:00:01  342.2 W 593.6 W -251.4 W 342.2 W
 2026-03-28 09:55:11  340.7 W 242.2 W 98.5 W 340.7 W
 2026-03-28 09:50:20  329.0 W 162.4 W 166.6 W 329.0 W
 2026-03-28 09:45:30  316.7 W 608.9 W -292.2 W 316.7 W
 2026-03-28 09:40:39  350.8 W 421.8 W -71.0 W 350.8 W
 2026-03-28 09:35:49  380.3 W 510.3 W -130.0 W 380.3 W
 2026-03-28 09:30:58  374.4 W 372.4 W 2.0 W 374.4 W
 2026-03-28 09:26:08  716.1 W 167.2 W 548.9 W 716.1 W
 2026-03-28 09:21:17  601.4 W 480.7 W 120.7 W 601.4 W
 2026-03-28 09:16:27  377.3 W 188.8 W 188.5 W 377.3 W
 2026-03-28 09:11:36  377.5 W 454.4 W -76.9 W 377.5 W
 2026-03-28 09:06:46  429.6 W 216.0 W 213.6 W 429.6 W
 2026-03-28 09:01:55  440.2 W 290.0 W 150.2 W 440.2 W
 2026-03-28 08:57:05  1,302.3 W 249.6 W 1,052.7 W 1,302.3 W
 2026-03-28 08:52:14  367.9 W 252.2 W 115.7 W 367.9 W
 2026-03-28 08:47:24  385.8 W 384.4 W 1.4 W 385.8 W
 2026-03-28 08:42:33  371.9 W 177.6 W 194.3 W 371.9 W
 2026-03-28 08:37:43  455.4 W 383.6 W 71.8 W 455.4 W
 2026-03-28 08:32:52  311.1 W 326.1 W -15.0 W 311.1 W
 2026-03-28 08:28:02  340.7 W 306.2 W 34.5 W 340.7 W
 2026-03-28 08:23:12  740.0 W 310.2 W 429.8 W 740.0 W
 2026-03-28 08:18:21  733.1 W 300.0 W 433.1 W 733.1 W
 2026-03-28 08:13:31  701.8 W 266.6 W 435.2 W 701.8 W
 2026-03-28 08:08:40  619.3 W 236.5 W 382.8 W 619.3 W
 2026-03-28 08:03:50  390.5 W 218.7 W 171.8 W 390.5 W
 2026-03-28 07:58:59  338.1 W 192.2 W 145.9 W 338.1 W
 2026-03-28 07:54:08  992.6 W 170.6 W 822.0 W 992.6 W
 2026-03-28 07:49:18  592.2 W 122.1 W 470.1 W 592.2 W
 2026-03-28 07:44:27  680.2 W 95.5 W 584.7 W 680.2 W
 2026-03-28 07:39:35  854.2 W 96.3 W 757.9 W 854.2 W
 2026-03-28 07:34:44  954.0 W 110.0 W 844.0 W 954.0 W
 2026-03-28 07:29:53  1,150.8 W 118.0 W 1,032.8 W 1,150.8 W
 2026-03-28 07:25:02  1,034.1 W 128.9 W 905.2 W 1,034.1 W
 2026-03-28 07:20:12  254.5 W 92.3 W 162.2 W 254.5 W
 2026-03-28 07:15:20  261.9 W 67.4 W 194.5 W 261.9 W
 2026-03-28 07:10:30  2,852.2 W 59.9 W 2,792.3 W 2,852.2 W
 2026-03-28 07:05:38  2,848.1 W 36.9 W 2,811.2 W 2,848.1 W
 2026-03-28 07:00:48  2,852.8 W 31.4 W 2,821.4 W 2,852.8 W
 2026-03-28 06:55:57  236.0 W 27.4 W 208.6 W 236.0 W
 2026-03-28 06:51:07  216.2 W 23.4 W 192.8 W 216.2 W
 2026-03-28 06:46:17  898.1 W 22.2 W 875.9 W 898.1 W
 2026-03-28 06:41:26  196.0 W 9.6 W 186.4 W 196.0 W
 2026-03-28 06:36:35  218.0 W 1.6 W 216.4 W 218.0 W
 2026-03-28 06:31:45  999.6 W 1.4 W 998.2 W 999.6 W
 2026-03-28 06:26:55  287.5 W 1.6 W 285.9 W 287.5 W
 2026-03-28 06:22:03  1,721.3 W 1.3 W 1,720.0 W 1,721.3 W
 2026-03-28 06:17:13  253.8 W 1.1 W 252.7 W 253.8 W
 2026-03-28 06:12:22  250.6 W 1.1 W 249.5 W 250.6 W
 2026-03-28 06:07:32  250.6 W 0.0 W 250.6 W 250.6 W
 2026-03-28 06:02:42  254.5 W 0.0 W 254.5 W 254.5 W
 2026-03-28 05:57:51  1,005.3 W 0.0 W 1,005.3 W 1,005.3 W
 2026-03-28 05:53:01  257.1 W 0.0 W 257.1 W 257.1 W
 2026-03-28 05:48:10  1,007.5 W 0.0 W 1,007.5 W 1,007.5 W
 2026-03-28 05:43:20  246.8 W 0.0 W 246.8 W 246.8 W
 2026-03-28 05:38:29  1,047.2 W 0.0 W 1,047.2 W 1,047.2 W
 2026-03-28 05:33:39  219.3 W 0.0 W 219.3 W 219.3 W
 2026-03-28 05:28:49  983.2 W 0.0 W 983.2 W 983.2 W
 2026-03-28 05:23:57  278.0 W 0.0 W 278.0 W 278.0 W
 2026-03-28 05:19:07  274.3 W 0.0 W 274.3 W 274.3 W
 2026-03-28 05:14:16  274.3 W 0.0 W 274.3 W 274.3 W
 2026-03-28 05:09:25  282.0 W 0.0 W 282.0 W 282.0 W
 2026-03-28 05:04:35  295.5 W 0.0 W 295.5 W 295.5 W
 2026-03-28 04:59:44  287.9 W 0.0 W 287.9 W 287.9 W
 2026-03-28 04:54:54  291.5 W 0.0 W 291.5 W 291.5 W
 2026-03-28 04:50:03  278.7 W 0.0 W 278.7 W 278.7 W
 2026-03-28 04:45:13  228.0 W 0.0 W 228.0 W 228.0 W
 2026-03-28 04:40:22  160.8 W 0.0 W 160.8 W 160.8 W
 2026-03-28 04:35:32  158.0 W 0.0 W 158.0 W 158.0 W
 2026-03-28 04:30:41  234.4 W 0.0 W 234.4 W 234.4 W
 2026-03-28 04:25:51  1,019.6 W 0.0 W 1,019.6 W 1,019.6 W
 2026-03-28 04:21:01  234.5 W 0.0 W 234.5 W 234.5 W
 2026-03-28 04:16:09  991.6 W 0.0 W 991.6 W 991.6 W
 2026-03-28 04:11:19  233.1 W 0.0 W 233.1 W 233.1 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load