@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 32 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/07/2026 (17:14) ถึง 23/07/2026 (05:14)
  Energy  Load = 15,860  Whr   Solar = 58  Whr   PEA = 15,802  Whr   Inv. = 260  Whr   Total Load. = 16,120  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/07/2026 (17:14) ถึง 23/07/2026 (05:14)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV
 2026-07-23 05:13:43  789.2 W 1.9 W 787.3 W 2.0 W 791.2 W 3.9 W
 2026-07-23 05:08:52  1,584.1 W 1.9 W 1,582.2 W 3.8 W 1,587.9 W 5.7 W
 2026-07-23 05:04:01  787.7 W 1.9 W 785.8 W 2.3 W 790.0 W 4.2 W
 2026-07-23 04:59:11  1,586.8 W 1.8 W 1,585.0 W 3.8 W 1,590.6 W 5.6 W
 2026-07-23 04:54:20  792.0 W 2.0 W 790.0 W 2.3 W 794.3 W 4.3 W
 2026-07-23 04:49:30  1,590.6 W 2.1 W 1,588.5 W 4.0 W 1,594.6 W 6.1 W
 2026-07-23 04:44:39  814.5 W 2.0 W 812.5 W 2.0 W 816.5 W 4.0 W
 2026-07-23 04:39:49  1,679.8 W 1.8 W 1,678.0 W 3.7 W 1,683.5 W 5.5 W
 2026-07-23 04:34:58  2,178.6 W 1.6 W 2,177.0 W 1.3 W 2,179.9 W 2.9 W
 2026-07-23 04:30:07  2,943.3 W 1.4 W 2,941.9 W 2.8 W 2,946.1 W 4.2 W
 2026-07-23 04:25:17  3,140.2 W 1.7 W 3,138.5 W 2.2 W 3,142.4 W 3.9 W
 2026-07-23 04:20:26  1,710.8 W 1.8 W 1,709.0 W 3.7 W 1,714.5 W 5.5 W
 2026-07-23 04:15:35  918.2 W 1.9 W 916.3 W 2.4 W 920.6 W 4.3 W
 2026-07-23 04:10:45  1,703.3 W 1.9 W 1,701.4 W 3.6 W 1,706.9 W 5.5 W
 2026-07-23 04:05:54  912.8 W 2.1 W 910.7 W 2.0 W 914.8 W 4.1 W
 2026-07-23 04:01:04  1,707.5 W 1.8 W 1,705.7 W 3.6 W 1,711.1 W 5.4 W
 2026-07-23 03:56:13  915.7 W 1.9 W 913.8 W 2.1 W 917.8 W 4.0 W
 2026-07-23 03:51:23  1,716.2 W 1.8 W 1,714.4 W 3.8 W 1,720.0 W 5.6 W
 2026-07-23 03:46:32  908.7 W 2.0 W 906.7 W 2.1 W 910.8 W 4.1 W
 2026-07-23 03:41:42  1,719.5 W 1.7 W 1,717.8 W 3.7 W 1,723.2 W 5.4 W
 2026-07-23 03:36:51  913.8 W 2.1 W 911.7 W 2.1 W 915.9 W 4.2 W
 2026-07-23 03:32:00  1,714.2 W 1.8 W 1,712.4 W 3.6 W 1,717.8 W 5.4 W
 2026-07-23 03:27:09  940.7 W 1.9 W 938.8 W 2.0 W 942.7 W 3.9 W
 2026-07-23 03:22:19  1,740.2 W 1.9 W 1,738.3 W 3.6 W 1,743.8 W 5.5 W
 2026-07-23 03:17:29  943.1 W 2.0 W 941.1 W 2.1 W 945.2 W 4.1 W
 2026-07-23 03:12:38  1,744.1 W 1.8 W 1,742.3 W 3.6 W 1,747.7 W 5.4 W
 2026-07-23 03:07:47  946.0 W 2.0 W 944.0 W 2.0 W 948.0 W 4.0 W
 2026-07-23 03:02:57  938.7 W 1.9 W 936.8 W 3.5 W 942.2 W 5.4 W
 2026-07-23 02:58:06  1,776.5 W 2.0 W 1,774.5 W 2.1 W 1,778.6 W 4.1 W
 2026-07-23 02:53:15  942.4 W 2.2 W 940.2 W 2.1 W 944.5 W 4.3 W
 2026-07-23 02:48:25  1,752.1 W 1.8 W 1,750.3 W 3.6 W 1,755.7 W 5.4 W
 2026-07-23 02:43:34  940.2 W 2.2 W 938.0 W 2.2 W 942.4 W 4.4 W
 2026-07-23 02:38:44  1,754.1 W 1.8 W 1,752.3 W 3.6 W 1,757.7 W 5.4 W
 2026-07-23 02:33:53  945.4 W 1.9 W 943.5 W 2.1 W 947.5 W 4.0 W
 2026-07-23 02:29:02  944.8 W 2.0 W 942.8 W 3.7 W 948.5 W 5.7 W
 2026-07-23 02:24:11  1,756.1 W 1.8 W 1,754.3 W 2.1 W 1,758.2 W 3.9 W
 2026-07-23 02:19:21  934.9 W 2.1 W 932.8 W 2.0 W 936.9 W 4.1 W
 2026-07-23 02:14:30  1,726.8 W 1.8 W 1,725.0 W 2.2 W 1,729.0 W 4.0 W
 2026-07-23 02:09:40  936.9 W 2.1 W 934.8 W 2.1 W 939.0 W 4.2 W
 2026-07-23 02:04:50  1,736.2 W 1.7 W 1,734.5 W 3.7 W 1,739.9 W 5.4 W
 2026-07-23 01:59:59  920.3 W 2.0 W 918.3 W 2.1 W 922.4 W 4.1 W
 2026-07-23 01:55:09  1,740.0 W 1.7 W 1,738.3 W 3.7 W 1,743.7 W 5.4 W
 2026-07-23 01:50:18  930.4 W 2.2 W 928.2 W 2.2 W 932.6 W 4.4 W
 2026-07-23 01:45:27  1,684.1 W 1.9 W 1,682.2 W 4.6 W 1,688.7 W 6.5 W
 2026-07-23 01:40:37  507.6 W 2.3 W 505.3 W 2.1 W 509.7 W 4.4 W
 2026-07-23 01:35:46  1,711.8 W 1.8 W 1,710.0 W 3.7 W 1,715.5 W 5.5 W
 2026-07-23 01:30:56  912.2 W 2.0 W 910.2 W 2.0 W 914.2 W 4.0 W
 2026-07-23 01:26:05  1,708.4 W 1.7 W 1,706.7 W 3.8 W 1,712.2 W 5.5 W
 2026-07-23 01:21:14  910.3 W 1.9 W 908.4 W 2.2 W 912.5 W 4.1 W
 2026-07-23 01:16:24  1,732.8 W 1.8 W 1,731.0 W 3.7 W 1,736.5 W 5.5 W
 2026-07-23 01:11:33  1,745.6 W 1.8 W 1,743.8 W 2.2 W 1,747.8 W 4.0 W
 2026-07-23 01:06:43  903.6 W 1.9 W 901.7 W 2.6 W 906.2 W 4.5 W
 2026-07-23 01:01:52  1,733.3 W 1.8 W 1,731.5 W 2.1 W 1,735.4 W 3.9 W
 2026-07-23 00:57:01  906.7 W 2.0 W 904.7 W 2.1 W 908.8 W 4.1 W
 2026-07-23 00:52:11  1,736.5 W 1.9 W 1,734.6 W 3.6 W 1,740.1 W 5.5 W
 2026-07-23 00:47:20  906.1 W 2.0 W 904.1 W 2.2 W 908.3 W 4.2 W
 2026-07-23 00:42:29  1,722.0 W 1.8 W 1,720.2 W 3.8 W 1,725.8 W 5.6 W
 2026-07-23 00:37:39  913.8 W 1.9 W 911.9 W 2.0 W 915.8 W 3.9 W
 2026-07-23 00:32:48  1,744.8 W 1.9 W 1,742.9 W 3.7 W 1,748.5 W 5.6 W
 2026-07-23 00:27:58  910.0 W 1.9 W 908.1 W 2.2 W 912.2 W 4.1 W
 2026-07-23 00:23:07  1,742.1 W 1.8 W 1,740.3 W 3.7 W 1,745.8 W 5.5 W
 2026-07-23 00:18:16  1,767.3 W 2.0 W 1,765.3 W 2.1 W 1,769.4 W 4.1 W
 2026-07-23 00:13:26  912.2 W 2.1 W 910.1 W 3.6 W 915.8 W 5.7 W
 2026-07-23 00:08:35  1,761.1 W 1.7 W 1,759.4 W 2.2 W 1,763.3 W 3.9 W
 2026-07-23 00:03:45  911.5 W 1.9 W 909.6 W 3.7 W 915.2 W 5.6 W
 2026-07-22 23:58:54  1,767.7 W 1.8 W 1,765.9 W 2.1 W 1,769.8 W 3.9 W
 2026-07-22 23:54:03  917.0 W 2.1 W 914.9 W 2.1 W 919.1 W 4.2 W
 2026-07-22 23:49:13  1,752.6 W 1.8 W 1,750.8 W 3.7 W 1,756.3 W 5.5 W
 2026-07-22 23:44:22  903.5 W 2.3 W 901.2 W 2.2 W 905.7 W 4.5 W
 2026-07-22 23:39:31  1,749.9 W 1.9 W 1,748.0 W 3.7 W 1,753.6 W 5.6 W
 2026-07-22 23:34:41  908.7 W 2.0 W 906.7 W 2.1 W 910.8 W 4.1 W
 2026-07-22 23:29:50  1,725.6 W 1.8 W 1,723.8 W 3.7 W 1,729.3 W 5.5 W
 2026-07-22 23:24:59  905.2 W 2.0 W 903.2 W 2.1 W 907.3 W 4.1 W
 2026-07-22 23:20:09  1,729.3 W 1.8 W 1,727.5 W 3.8 W 1,733.1 W 5.6 W
 2026-07-22 23:15:18  905.9 W 2.1 W 903.8 W 2.1 W 908.0 W 4.2 W
 2026-07-22 23:10:28  1,747.4 W 1.8 W 1,745.6 W 3.7 W 1,751.1 W 5.5 W
 2026-07-22 23:05:37  907.7 W 2.1 W 905.6 W 2.1 W 909.8 W 4.2 W
 2026-07-22 23:00:45  1,767.0 W 1.8 W 1,765.2 W 2.2 W 1,769.2 W 4.0 W
 2026-07-22 22:55:54  928.1 W 2.0 W 926.1 W 2.1 W 930.2 W 4.1 W
 2026-07-22 22:51:04  1,798.8 W 1.8 W 1,797.0 W 2.0 W 1,800.8 W 3.8 W
 2026-07-22 22:46:13  1,738.8 W 2.0 W 1,736.8 W 4.4 W 1,743.2 W 6.4 W
 2026-07-22 22:41:23  1,814.5 W 1.8 W 1,812.7 W 2.1 W 1,816.6 W 3.9 W
 2026-07-22 22:36:32  1,774.8 W 1.7 W 1,773.1 W 3.5 W 1,778.3 W 5.2 W
 2026-07-22 22:31:41  973.6 W 1.9 W 971.7 W 2.0 W 975.6 W 3.9 W
 2026-07-22 22:26:51  1,862.9 W 2.0 W 1,860.9 W 1.9 W 1,864.8 W 3.9 W
 2026-07-22 22:22:00  1,860.5 W 1.7 W 1,858.8 W 1.8 W 1,862.3 W 3.5 W
 2026-07-22 22:17:09  1,886.5 W 1.8 W 1,884.7 W 3.4 W 1,889.9 W 5.2 W
 2026-07-22 22:12:19  1,938.0 W 1.7 W 1,936.3 W 1.8 W 1,939.8 W 3.5 W
 2026-07-22 22:07:28  1,942.6 W 1.7 W 1,940.9 W 1.8 W 1,944.4 W 3.5 W
 2026-07-22 22:02:37  1,958.0 W 1.8 W 1,956.2 W 1.9 W 1,959.9 W 3.7 W
 2026-07-22 21:57:47  1,924.7 W 1.7 W 1,923.0 W 3.5 W 1,928.2 W 5.2 W
 2026-07-22 21:52:56  1,959.1 W 1.7 W 1,957.4 W 1.7 W 1,960.8 W 3.4 W
 2026-07-22 21:48:05  1,947.4 W 1.7 W 1,945.7 W 1.8 W 1,949.2 W 3.5 W
 2026-07-22 21:43:15  1,965.2 W 1.6 W 1,963.6 W 1.7 W 1,966.9 W 3.3 W
 2026-07-22 21:38:24  1,966.9 W 1.7 W 1,965.2 W 1.8 W 1,968.7 W 3.5 W
 2026-07-22 21:33:34  1,968.1 W 1.7 W 1,966.4 W 1.8 W 1,969.9 W 3.5 W
 2026-07-22 21:28:43  1,939.1 W 1.8 W 1,937.3 W 1.7 W 1,940.8 W 3.5 W
 2026-07-22 21:23:53  2,036.9 W 1.7 W 2,035.2 W 1.7 W 2,038.6 W 3.4 W
 2026-07-22 21:19:02  2,043.2 W 1.7 W 2,041.5 W 2.0 W 2,045.2 W 3.7 W
 2026-07-22 21:14:12  2,009.9 W 1.7 W 2,008.2 W 1.6 W 2,011.5 W 3.3 W
 2026-07-22 21:09:21  2,050.6 W 1.9 W 2,048.7 W 1.6 W 2,052.2 W 3.5 W
 2026-07-22 21:04:30  2,457.1 W 1.6 W 2,455.5 W 1.3 W 2,458.4 W 2.9 W
 2026-07-22 20:59:40  3,045.2 W 1.4 W 3,043.8 W 1.6 W 3,046.8 W 3.0 W
 2026-07-22 20:54:48  2,057.3 W 1.6 W 2,055.7 W 1.5 W 2,058.8 W 3.1 W
 2026-07-22 20:49:58  2,031.0 W 1.6 W 2,029.4 W 1.7 W 2,032.7 W 3.3 W
 2026-07-22 20:45:07  2,068.2 W 1.8 W 2,066.4 W 1.6 W 2,069.8 W 3.4 W
 2026-07-22 20:40:17  2,080.4 W 1.7 W 2,078.7 W 1.5 W 2,081.9 W 3.2 W
 2026-07-22 20:35:26  2,047.6 W 1.7 W 2,045.9 W 2.5 W 2,050.1 W 4.2 W
 2026-07-22 20:30:36  1,513.0 W 1.8 W 1,511.2 W 4.5 W 1,517.5 W 6.3 W
 2026-07-22 20:25:45  646.6 W 2.0 W 644.6 W 4.3 W 650.9 W 6.3 W
 2026-07-22 20:20:54  641.6 W 2.0 W 639.6 W 4.3 W 645.9 W 6.3 W
 2026-07-22 20:16:04  1,180.8 W 1.9 W 1,178.9 W 3.2 W 1,184.0 W 5.1 W
 2026-07-22 20:11:13  1,181.3 W 1.8 W 1,179.5 W 3.3 W 1,184.6 W 5.1 W
 2026-07-22 20:06:22  1,134.6 W 2.0 W 1,132.6 W 3.3 W 1,137.9 W 5.3 W
 2026-07-22 20:01:32  1,166.9 W 2.0 W 1,164.9 W 3.2 W 1,170.1 W 5.2 W
 2026-07-22 19:56:41  1,212.8 W 1.9 W 1,210.9 W 3.3 W 1,216.1 W 5.2 W
 2026-07-22 19:51:51  1,204.2 W 1.9 W 1,202.3 W 3.3 W 1,207.5 W 5.2 W
 2026-07-22 19:46:59  1,187.8 W 2.0 W 1,185.8 W 3.3 W 1,191.1 W 5.3 W
 2026-07-22 19:42:09  1,187.6 W 1.8 W 1,185.8 W 3.3 W 1,190.9 W 5.1 W
 2026-07-22 19:37:18  1,191.6 W 2.1 W 1,189.5 W 3.2 W 1,194.8 W 5.3 W
 2026-07-22 19:32:28  1,204.1 W 1.8 W 1,202.3 W 3.2 W 1,207.3 W 5.0 W
 2026-07-22 19:27:37  1,194.9 W 1.8 W 1,193.1 W 3.2 W 1,198.1 W 5.0 W
 2026-07-22 19:22:47  1,226.5 W 1.8 W 1,224.7 W 3.8 W 1,230.3 W 5.6 W
 2026-07-22 19:17:56  1,713.1 W 1.8 W 1,711.3 W 3.9 W 1,717.0 W 5.7 W
 2026-07-22 19:13:06  1,200.5 W 1.8 W 1,198.7 W 4.3 W 1,204.8 W 6.1 W
 2026-07-22 19:08:15  677.0 W 1.9 W 675.1 W 4.3 W 681.3 W 6.2 W
 2026-07-22 19:03:25  654.3 W 2.2 W 652.1 W 8.4 W 662.7 W 10.6 W
 2026-07-22 18:58:34  2,202.1 W 1.8 W 2,200.3 W 9.2 W 2,211.3 W 11.0 W
 2026-07-22 18:53:43  623.7 W 1.9 W 621.8 W 9.1 W 632.8 W 11.0 W
 2026-07-22 18:48:53  627.1 W 2.1 W 625.0 W 8.6 W 635.7 W 10.7 W
 2026-07-22 18:44:02  907.8 W 1.9 W 905.9 W 7.6 W 915.4 W 9.5 W
 2026-07-22 18:39:11  890.8 W 1.9 W 888.9 W 5.9 W 896.7 W 7.8 W
 2026-07-22 18:34:21  474.8 W 2.3 W 472.5 W 2.1 W 476.9 W 4.4 W
 2026-07-22 18:29:30  446.5 W 12.1 W 434.4 W 1.3 W 447.8 W 13.4 W
 2026-07-22 18:24:39  530.2 W 30.6 W 499.6 W 4.6 W 534.8 W 35.2 W
 2026-07-22 18:19:49  487.9 W 2.3 W 485.6 W 61.9 W 549.8 W 64.2 W
 2026-07-22 18:14:58  476.5 W 24.1 W 452.4 W 107.2 W 583.7 W 131.3 W
 2026-07-22 18:10:08  438.6 W 13.2 W 425.4 W 135.4 W 574.0 W 148.6 W
 2026-07-22 18:05:17  389.5 W 31.9 W 357.6 W 179.3 W 568.8 W 211.2 W
 2026-07-22 18:00:27  345.2 W 27.6 W 317.6 W 252.2 W 597.4 W 279.8 W
 2026-07-22 17:55:36  282.4 W 69.9 W 212.5 W 177.2 W 459.6 W 247.1 W
 2026-07-22 17:50:45  387.0 W 22.5 W 364.5 W 121.0 W 508.0 W 143.5 W
 2026-07-22 17:45:55  424.1 W 17.8 W 406.3 W 106.3 W 530.4 W 124.1 W
 2026-07-22 17:41:04  435.2 W 1.4 W 433.8 W 129.6 W 564.8 W 131.0 W
 2026-07-22 17:36:14  385.3 W 16.7 W 368.6 W 201.2 W 586.5 W 217.9 W
 2026-07-22 17:31:23  308.7 W 24.1 W 284.6 W 256.5 W 565.2 W 280.6 W
 2026-07-22 17:26:32  252.0 W 12.4 W 239.6 W 383.3 W 635.3 W 395.7 W
 2026-07-22 17:21:42  92.8 W 68.9 W 23.9 W 427.2 W 520.0 W 496.1 W
 2026-07-22 17:16:52  91.3 W 54.3 W 37.0 W 0.0 W 91.3 W 54.3 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV