@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 12 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/03/2026 (17:41) ถึง 17/03/2026 (05:41)
| Energy Load = 8,792 Whr |
Solar = 18 Whr |
PEA = 8,774 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 8,792 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 12 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/03/2026 (17:41) ถึง 17/03/2026 (05:41)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-03-17 05:37:47 | 1,022.6 W | 0.0 W | 1,022.6 W | 1,022.6 W |
| 2026-03-17 05:32:57 | 223.0 W | 0.0 W | 223.0 W | 223.0 W |
| 2026-03-17 05:28:06 | 1,021.2 W | 0.0 W | 1,021.2 W | 1,021.2 W |
| 2026-03-17 05:23:16 | 224.0 W | 0.0 W | 224.0 W | 224.0 W |
| 2026-03-17 05:18:25 | 1,036.7 W | 0.0 W | 1,036.7 W | 1,036.7 W |
| 2026-03-17 05:13:35 | 224.1 W | 0.0 W | 224.1 W | 224.1 W |
| 2026-03-17 05:08:44 | 223.4 W | 0.0 W | 223.4 W | 223.4 W |
| 2026-03-17 05:03:53 | 223.2 W | 0.0 W | 223.2 W | 223.2 W |
| 2026-03-17 04:59:03 | 224.6 W | 0.0 W | 224.6 W | 224.6 W |
| 2026-03-17 04:54:13 | 1,011.5 W | 0.0 W | 1,011.5 W | 1,011.5 W |
| 2026-03-17 04:49:22 | 223.3 W | 0.0 W | 223.3 W | 223.3 W |
| 2026-03-17 04:44:32 | 1,021.0 W | 0.0 W | 1,021.0 W | 1,021.0 W |
| 2026-03-17 04:39:42 | 223.5 W | 0.0 W | 223.5 W | 223.5 W |
| 2026-03-17 04:34:50 | 1,020.6 W | 0.0 W | 1,020.6 W | 1,020.6 W |
| 2026-03-17 04:30:00 | 223.7 W | 0.0 W | 223.7 W | 223.7 W |
| 2026-03-17 04:25:09 | 1,017.2 W | 0.0 W | 1,017.2 W | 1,017.2 W |
| 2026-03-17 04:20:19 | 223.8 W | 0.0 W | 223.8 W | 223.8 W |
| 2026-03-17 04:15:28 | 1,022.0 W | 0.0 W | 1,022.0 W | 1,022.0 W |
| 2026-03-17 04:10:38 | 223.1 W | 0.0 W | 223.1 W | 223.1 W |
| 2026-03-17 04:05:47 | 1,021.9 W | 0.0 W | 1,021.9 W | 1,021.9 W |
| 2026-03-17 04:00:57 | 224.0 W | 0.0 W | 224.0 W | 224.0 W |
| 2026-03-17 03:56:07 | 1,028.0 W | 0.0 W | 1,028.0 W | 1,028.0 W |
| 2026-03-17 03:51:16 | 224.7 W | 0.0 W | 224.7 W | 224.7 W |
| 2026-03-17 03:46:26 | 1,035.6 W | 0.0 W | 1,035.6 W | 1,035.6 W |
| 2026-03-17 03:41:36 | 224.8 W | 0.0 W | 224.8 W | 224.8 W |
| 2026-03-17 03:36:44 | 1,031.4 W | 0.0 W | 1,031.4 W | 1,031.4 W |
| 2026-03-17 03:31:53 | 223.5 W | 0.0 W | 223.5 W | 223.5 W |
| 2026-03-17 03:27:02 | 1,035.3 W | 0.0 W | 1,035.3 W | 1,035.3 W |
| 2026-03-17 03:22:12 | 224.0 W | 0.0 W | 224.0 W | 224.0 W |
| 2026-03-17 03:17:22 | 224.2 W | 0.0 W | 224.2 W | 224.2 W |
| 2026-03-17 03:12:31 | 882.6 W | 0.0 W | 882.6 W | 882.6 W |
| 2026-03-17 03:07:40 | 223.0 W | 0.0 W | 223.0 W | 223.0 W |
| 2026-03-17 03:02:48 | 1,018.5 W | 0.0 W | 1,018.5 W | 1,018.5 W |
| 2026-03-17 02:57:58 | 222.0 W | 0.0 W | 222.0 W | 222.0 W |
| 2026-03-17 02:53:07 | 1,009.0 W | 0.0 W | 1,009.0 W | 1,009.0 W |
| 2026-03-17 02:48:17 | 222.1 W | 0.0 W | 222.1 W | 222.1 W |
| 2026-03-17 02:43:26 | 1,012.9 W | 0.0 W | 1,012.9 W | 1,012.9 W |
| 2026-03-17 02:38:36 | 222.7 W | 0.0 W | 222.7 W | 222.7 W |
| 2026-03-17 02:33:45 | 1,031.2 W | 0.0 W | 1,031.2 W | 1,031.2 W |
| 2026-03-17 02:28:54 | 223.3 W | 0.0 W | 223.3 W | 223.3 W |
| 2026-03-17 02:24:04 | 1,008.3 W | 0.0 W | 1,008.3 W | 1,008.3 W |
| 2026-03-17 02:19:13 | 222.8 W | 0.0 W | 222.8 W | 222.8 W |
| 2026-03-17 02:14:22 | 1,008.9 W | 0.0 W | 1,008.9 W | 1,008.9 W |
| 2026-03-17 02:09:32 | 222.7 W | 0.0 W | 222.7 W | 222.7 W |
| 2026-03-17 02:04:41 | 1,027.6 W | 0.0 W | 1,027.6 W | 1,027.6 W |
| 2026-03-17 01:59:51 | 222.9 W | 0.0 W | 222.9 W | 222.9 W |
| 2026-03-17 01:55:00 | 1,026.9 W | 0.0 W | 1,026.9 W | 1,026.9 W |
| 2026-03-17 01:50:10 | 223.1 W | 0.0 W | 223.1 W | 223.1 W |
| 2026-03-17 01:45:19 | 1,018.2 W | 0.0 W | 1,018.2 W | 1,018.2 W |
| 2026-03-17 01:40:29 | 221.6 W | 0.0 W | 221.6 W | 221.6 W |
| 2026-03-17 01:35:39 | 1,007.9 W | 0.0 W | 1,007.9 W | 1,007.9 W |
| 2026-03-17 01:30:47 | 223.0 W | 0.0 W | 223.0 W | 223.0 W |
| 2026-03-17 01:25:57 | 1,009.5 W | 0.0 W | 1,009.5 W | 1,009.5 W |
| 2026-03-17 01:21:06 | 222.6 W | 0.0 W | 222.6 W | 222.6 W |
| 2026-03-17 01:16:16 | 1,014.1 W | 0.0 W | 1,014.1 W | 1,014.1 W |
| 2026-03-17 01:11:25 | 223.5 W | 0.0 W | 223.5 W | 223.5 W |
| 2026-03-17 01:06:35 | 1,011.1 W | 0.0 W | 1,011.1 W | 1,011.1 W |
| 2026-03-17 01:01:44 | 222.4 W | 0.0 W | 222.4 W | 222.4 W |
| 2026-03-17 00:56:54 | 1,021.4 W | 0.0 W | 1,021.4 W | 1,021.4 W |
| 2026-03-17 00:52:03 | 224.2 W | 0.0 W | 224.2 W | 224.2 W |
| 2026-03-17 00:47:13 | 1,006.0 W | 0.0 W | 1,006.0 W | 1,006.0 W |
| 2026-03-17 00:42:23 | 223.5 W | 0.0 W | 223.5 W | 223.5 W |
| 2026-03-17 00:37:32 | 1,011.1 W | 0.0 W | 1,011.1 W | 1,011.1 W |
| 2026-03-17 00:32:42 | 222.6 W | 0.0 W | 222.6 W | 222.6 W |
| 2026-03-17 00:27:52 | 1,012.1 W | 0.0 W | 1,012.1 W | 1,012.1 W |
| 2026-03-17 00:23:02 | 224.4 W | 0.0 W | 224.4 W | 224.4 W |
| 2026-03-17 00:18:10 | 1,010.6 W | 0.0 W | 1,010.6 W | 1,010.6 W |
| 2026-03-17 00:13:20 | 1,036.1 W | 0.0 W | 1,036.1 W | 1,036.1 W |
| 2026-03-17 00:08:29 | 224.3 W | 0.0 W | 224.3 W | 224.3 W |
| 2026-03-17 00:03:39 | 1,042.8 W | 0.0 W | 1,042.8 W | 1,042.8 W |
| 2026-03-16 23:58:49 | 225.4 W | 0.0 W | 225.4 W | 225.4 W |
| 2026-03-16 23:53:57 | 1,048.8 W | 0.0 W | 1,048.8 W | 1,048.8 W |
| 2026-03-16 23:49:07 | 225.9 W | 0.0 W | 225.9 W | 225.9 W |
| 2026-03-16 23:44:16 | 1,051.2 W | 0.0 W | 1,051.2 W | 1,051.2 W |
| 2026-03-16 23:39:25 | 225.0 W | 0.0 W | 225.0 W | 225.0 W |
| 2026-03-16 23:34:35 | 1,047.4 W | 0.0 W | 1,047.4 W | 1,047.4 W |
| 2026-03-16 23:29:44 | 225.6 W | 0.0 W | 225.6 W | 225.6 W |
| 2026-03-16 23:24:54 | 1,041.9 W | 0.0 W | 1,041.9 W | 1,041.9 W |
| 2026-03-16 23:20:03 | 230.1 W | 0.0 W | 230.1 W | 230.1 W |
| 2026-03-16 23:15:13 | 1,053.1 W | 0.0 W | 1,053.1 W | 1,053.1 W |
| 2026-03-16 23:10:22 | 231.1 W | 0.0 W | 231.1 W | 231.1 W |
| 2026-03-16 23:05:32 | 1,060.6 W | 0.0 W | 1,060.6 W | 1,060.6 W |
| 2026-03-16 23:00:42 | 330.4 W | 0.0 W | 330.4 W | 330.4 W |
| 2026-03-16 22:55:51 | 1,166.4 W | 0.0 W | 1,166.4 W | 1,166.4 W |
| 2026-03-16 22:51:01 | 340.5 W | 0.0 W | 340.5 W | 340.5 W |
| 2026-03-16 22:46:10 | 1,153.1 W | 0.0 W | 1,153.1 W | 1,153.1 W |
| 2026-03-16 22:41:20 | 333.9 W | 0.0 W | 333.9 W | 333.9 W |
| 2026-03-16 22:36:29 | 1,152.1 W | 0.0 W | 1,152.1 W | 1,152.1 W |
| 2026-03-16 22:31:38 | 333.7 W | 0.0 W | 333.7 W | 333.7 W |
| 2026-03-16 22:26:48 | 1,152.9 W | 0.0 W | 1,152.9 W | 1,152.9 W |
| 2026-03-16 22:21:57 | 1,138.8 W | 0.0 W | 1,138.8 W | 1,138.8 W |
| 2026-03-16 22:17:07 | 1,168.4 W | 0.0 W | 1,168.4 W | 1,168.4 W |
| 2026-03-16 22:12:17 | 1,177.6 W | 0.0 W | 1,177.6 W | 1,177.6 W |
| 2026-03-16 22:07:26 | 446.0 W | 0.0 W | 446.0 W | 446.0 W |
| 2026-03-16 22:02:36 | 1,264.1 W | 0.0 W | 1,264.1 W | 1,264.1 W |
| 2026-03-16 21:57:45 | 449.9 W | 0.0 W | 449.9 W | 449.9 W |
| 2026-03-16 21:52:55 | 1,268.0 W | 0.0 W | 1,268.0 W | 1,268.0 W |
| 2026-03-16 21:48:04 | 1,211.4 W | 0.0 W | 1,211.4 W | 1,211.4 W |
| 2026-03-16 21:43:13 | 1,283.3 W | 0.0 W | 1,283.3 W | 1,283.3 W |
| 2026-03-16 21:38:22 | 1,253.1 W | 0.0 W | 1,253.1 W | 1,253.1 W |
| 2026-03-16 21:33:32 | 449.2 W | 0.0 W | 449.2 W | 449.2 W |
| 2026-03-16 21:28:41 | 1,269.8 W | 0.0 W | 1,269.8 W | 1,269.8 W |
| 2026-03-16 21:23:50 | 1,255.1 W | 0.0 W | 1,255.1 W | 1,255.1 W |
| 2026-03-16 21:18:59 | 1,277.0 W | 0.0 W | 1,277.0 W | 1,277.0 W |
| 2026-03-16 21:14:09 | 1,247.5 W | 0.0 W | 1,247.5 W | 1,247.5 W |
| 2026-03-16 21:09:17 | 450.2 W | 0.0 W | 450.2 W | 450.2 W |
| 2026-03-16 21:04:27 | 1,313.9 W | 0.0 W | 1,313.9 W | 1,313.9 W |
| 2026-03-16 20:59:36 | 1,309.7 W | 0.0 W | 1,309.7 W | 1,309.7 W |
| 2026-03-16 20:54:46 | 1,327.4 W | 0.0 W | 1,327.4 W | 1,327.4 W |
| 2026-03-16 20:49:55 | 1,292.6 W | 0.0 W | 1,292.6 W | 1,292.6 W |
| 2026-03-16 20:45:04 | 1,309.4 W | 0.0 W | 1,309.4 W | 1,309.4 W |
| 2026-03-16 20:40:13 | 1,135.6 W | 0.0 W | 1,135.6 W | 1,135.6 W |
| 2026-03-16 20:35:22 | 1,296.5 W | 0.0 W | 1,296.5 W | 1,296.5 W |
| 2026-03-16 20:30:32 | 1,321.6 W | 0.0 W | 1,321.6 W | 1,321.6 W |
| 2026-03-16 20:25:41 | 1,292.1 W | 0.0 W | 1,292.1 W | 1,292.1 W |
| 2026-03-16 20:20:50 | 1,337.6 W | 0.0 W | 1,337.6 W | 1,337.6 W |
| 2026-03-16 20:15:59 | 1,311.0 W | 0.0 W | 1,311.0 W | 1,311.0 W |
| 2026-03-16 20:11:09 | 1,344.5 W | 0.0 W | 1,344.5 W | 1,344.5 W |
| 2026-03-16 20:06:17 | 1,311.0 W | 0.0 W | 1,311.0 W | 1,311.0 W |
| 2026-03-16 20:01:26 | 1,345.6 W | 0.0 W | 1,345.6 W | 1,345.6 W |
| 2026-03-16 19:56:36 | 1,312.0 W | 0.0 W | 1,312.0 W | 1,312.0 W |
| 2026-03-16 19:51:45 | 1,349.7 W | 0.0 W | 1,349.7 W | 1,349.7 W |
| 2026-03-16 19:46:55 | 1,308.9 W | 0.0 W | 1,308.9 W | 1,308.9 W |
| 2026-03-16 19:42:04 | 1,357.0 W | 0.0 W | 1,357.0 W | 1,357.0 W |
| 2026-03-16 19:37:14 | 1,329.6 W | 0.0 W | 1,329.6 W | 1,329.6 W |
| 2026-03-16 19:32:23 | 526.3 W | 0.0 W | 526.3 W | 526.3 W |
| 2026-03-16 19:27:33 | 1,356.9 W | 0.0 W | 1,356.9 W | 1,356.9 W |
| 2026-03-16 19:22:42 | 470.8 W | 0.0 W | 470.8 W | 470.8 W |
| 2026-03-16 19:17:52 | 1,365.4 W | 0.0 W | 1,365.4 W | 1,365.4 W |
| 2026-03-16 19:13:02 | 1,383.9 W | 0.0 W | 1,383.9 W | 1,383.9 W |
| 2026-03-16 19:08:11 | 1,311.5 W | 0.0 W | 1,311.5 W | 1,311.5 W |
| 2026-03-16 19:03:21 | 453.3 W | 0.0 W | 453.3 W | 453.3 W |
| 2026-03-16 18:58:31 | 298.4 W | 0.0 W | 298.4 W | 298.4 W |
| 2026-03-16 18:53:40 | 3,211.6 W | 0.7 W | 3,210.9 W | 3,211.6 W |
| 2026-03-16 18:48:50 | 372.3 W | 0.0 W | 372.3 W | 372.3 W |
| 2026-03-16 18:43:59 | 352.8 W | 0.0 W | 352.8 W | 352.8 W |
| 2026-03-16 18:39:08 | 583.2 W | 0.0 W | 583.2 W | 583.2 W |
| 2026-03-16 18:34:18 | 577.7 W | 0.0 W | 577.7 W | 577.7 W |
| 2026-03-16 18:29:27 | 350.1 W | 1.5 W | 348.6 W | 350.1 W |
| 2026-03-16 18:24:37 | 327.9 W | 0.0 W | 327.9 W | 327.9 W |
| 2026-03-16 18:19:46 | 328.6 W | 2.8 W | 325.8 W | 328.6 W |
| 2026-03-16 18:14:56 | 328.3 W | 8.7 W | 319.6 W | 328.3 W |
| 2026-03-16 18:10:06 | 327.2 W | 15.0 W | 312.2 W | 327.2 W |
| 2026-03-16 18:05:13 | 254.5 W | 21.2 W | 233.3 W | 254.5 W |
| 2026-03-16 18:00:23 | 272.7 W | 32.6 W | 240.1 W | 272.7 W |
| 2026-03-16 17:55:33 | 254.4 W | 26.3 W | 228.1 W | 254.4 W |
| 2026-03-16 17:50:42 | 256.4 W | 33.3 W | 223.1 W | 256.4 W |
| 2026-03-16 17:45:52 | 287.7 W | 61.6 W | 226.1 W | 287.7 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |