@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 428 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/01/2026 (19:01) ถึง 23/01/2026 (07:01)
  Energy  Load = 2,356  Whr   Solar = 2  Whr   PEA = 2,354  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 2,356  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/01/2026 (19:01) ถึง 23/01/2026 (07:01)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-01-23 06:58:14  153.3 W 13.0 W 140.3 W 153.3 W
 2026-01-23 06:53:24  153.1 W 10.2 W 142.9 W 153.1 W
 2026-01-23 06:48:34  408.3 W 2.5 W 405.8 W 408.3 W
 2026-01-23 06:43:43  421.0 W 1.5 W 419.5 W 421.0 W
 2026-01-23 06:38:52  377.8 W 1.5 W 376.3 W 377.8 W
 2026-01-23 06:34:01  116.7 W 1.0 W 115.7 W 116.7 W
 2026-01-23 06:29:11  150.3 W 1.0 W 149.3 W 150.3 W
 2026-01-23 06:24:20  150.2 W 1.1 W 149.1 W 150.2 W
 2026-01-23 06:19:30  411.7 W 1.0 W 410.7 W 411.7 W
 2026-01-23 06:14:40  440.5 W 1.0 W 439.5 W 440.5 W
 2026-01-23 06:09:49  446.3 W 0.0 W 446.3 W 446.3 W
 2026-01-23 06:04:58  380.6 W 0.0 W 380.6 W 380.6 W
 2026-01-23 06:00:08  114.9 W 0.0 W 114.9 W 114.9 W
 2026-01-23 05:55:17  154.5 W 0.0 W 154.5 W 154.5 W
 2026-01-23 05:50:27  155.3 W 0.0 W 155.3 W 155.3 W
 2026-01-23 05:45:37  415.7 W 0.0 W 415.7 W 415.7 W
 2026-01-23 05:40:47  422.0 W 0.0 W 422.0 W 422.0 W
 2026-01-23 05:35:55  427.3 W 0.0 W 427.3 W 427.3 W
 2026-01-23 05:31:05  373.3 W 0.0 W 373.3 W 373.3 W
 2026-01-23 05:26:14  318.5 W 0.0 W 318.5 W 318.5 W
 2026-01-23 05:21:24  139.6 W 0.0 W 139.6 W 139.6 W
 2026-01-23 05:16:34  142.3 W 0.0 W 142.3 W 142.3 W
 2026-01-23 05:11:43  141.0 W 0.0 W 141.0 W 141.0 W
 2026-01-23 05:06:53  139.3 W 0.0 W 139.3 W 139.3 W
 2026-01-23 05:02:02  144.7 W 0.0 W 144.7 W 144.7 W
 2026-01-23 04:57:11  105.5 W 0.0 W 105.5 W 105.5 W
 2026-01-23 04:52:21  105.6 W 0.0 W 105.6 W 105.6 W
 2026-01-23 04:47:30  139.4 W 0.0 W 139.4 W 139.4 W
 2026-01-23 04:42:40  139.3 W 0.0 W 139.3 W 139.3 W
 2026-01-23 04:37:50  141.9 W 0.0 W 141.9 W 141.9 W
 2026-01-23 04:32:59  142.8 W 0.0 W 142.8 W 142.8 W
 2026-01-23 04:28:09  139.9 W 0.0 W 139.9 W 139.9 W
 2026-01-23 04:23:18  102.6 W 0.0 W 102.6 W 102.6 W
 2026-01-23 04:18:28  105.2 W 0.0 W 105.2 W 105.2 W
 2026-01-23 04:13:37  141.8 W 0.0 W 141.8 W 141.8 W
 2026-01-23 04:08:47  139.2 W 0.0 W 139.2 W 139.2 W
 2026-01-23 04:03:57  139.2 W 0.0 W 139.2 W 139.2 W
 2026-01-23 03:59:05  142.1 W 0.0 W 142.1 W 142.1 W
 2026-01-23 03:54:15  142.8 W 0.0 W 142.8 W 142.8 W
 2026-01-23 03:49:23  140.6 W 0.0 W 140.6 W 140.6 W
 2026-01-23 03:44:33  103.8 W 0.0 W 103.8 W 103.8 W
 2026-01-23 03:39:42  105.4 W 0.0 W 105.4 W 105.4 W
 2026-01-23 03:34:52  105.5 W 0.0 W 105.5 W 105.5 W
 2026-01-23 03:30:01  139.2 W 0.0 W 139.2 W 139.2 W
 2026-01-23 03:25:11  139.5 W 0.0 W 139.5 W 139.5 W
 2026-01-23 03:20:20  140.6 W 0.0 W 140.6 W 140.6 W
 2026-01-23 03:15:29  142.4 W 0.0 W 142.4 W 142.4 W
 2026-01-23 03:10:39  142.5 W 0.0 W 142.5 W 142.5 W
 2026-01-23 03:05:48  104.1 W 0.0 W 104.1 W 104.1 W
 2026-01-23 03:00:58  102.6 W 0.0 W 102.6 W 102.6 W
 2026-01-23 02:56:08  105.4 W 0.0 W 105.4 W 105.4 W
 2026-01-23 02:51:17  142.2 W 0.0 W 142.2 W 142.2 W
 2026-01-23 02:46:27  140.3 W 0.0 W 140.3 W 140.3 W
 2026-01-23 02:41:35  140.2 W 0.0 W 140.2 W 140.2 W
 2026-01-23 02:36:45  143.0 W 0.0 W 143.0 W 143.0 W
 2026-01-23 02:31:54  145.1 W 0.0 W 145.1 W 145.1 W
 2026-01-23 02:27:04  148.9 W 0.0 W 148.9 W 148.9 W
 2026-01-23 02:22:13  105.3 W 0.0 W 105.3 W 105.3 W
 2026-01-23 02:17:23  108.6 W 0.0 W 108.6 W 108.6 W
 2026-01-23 02:12:32  145.0 W 0.0 W 145.0 W 145.0 W
 2026-01-23 02:07:42  142.2 W 0.0 W 142.2 W 142.2 W
 2026-01-23 02:02:51  142.9 W 0.0 W 142.9 W 142.9 W
 2026-01-23 01:58:01  145.1 W 0.0 W 145.1 W 145.1 W
 2026-01-23 01:53:10  415.7 W 0.0 W 415.7 W 415.7 W
 2026-01-23 01:48:20  414.0 W 0.0 W 414.0 W 414.0 W
 2026-01-23 01:43:30  371.3 W 0.0 W 371.3 W 371.3 W
 2026-01-23 01:38:39  108.8 W 0.0 W 108.8 W 108.8 W
 2026-01-23 01:33:49  108.1 W 0.0 W 108.1 W 108.1 W
 2026-01-23 01:28:58  140.8 W 0.0 W 140.8 W 140.8 W
 2026-01-23 01:24:08  140.9 W 0.0 W 140.9 W 140.9 W
 2026-01-23 01:19:17  411.7 W 0.0 W 411.7 W 411.7 W
 2026-01-23 01:14:27  412.3 W 0.0 W 412.3 W 412.3 W
 2026-01-23 01:09:37  403.9 W 0.0 W 403.9 W 403.9 W
 2026-01-23 01:04:46  106.2 W 0.0 W 106.2 W 106.2 W
 2026-01-23 00:59:56  109.2 W 0.0 W 109.2 W 109.2 W
 2026-01-23 00:55:05  109.0 W 0.0 W 109.0 W 109.0 W
 2026-01-23 00:50:15  144.3 W 0.0 W 144.3 W 144.3 W
 2026-01-23 00:45:24  407.5 W 0.0 W 407.5 W 407.5 W
 2026-01-23 00:40:34  408.9 W 0.0 W 408.9 W 408.9 W
 2026-01-23 00:35:43  412.2 W 0.0 W 412.2 W 412.2 W
 2026-01-23 00:30:53  144.7 W 0.0 W 144.7 W 144.7 W
 2026-01-23 00:26:02  143.3 W 0.0 W 143.3 W 143.3 W
 2026-01-23 00:21:12  105.2 W 0.0 W 105.2 W 105.2 W
 2026-01-23 00:16:22  378.7 W 0.0 W 378.7 W 378.7 W
 2026-01-23 00:11:30  414.1 W 0.0 W 414.1 W 414.1 W
 2026-01-23 00:06:37  412.9 W 0.0 W 412.9 W 412.9 W
 2026-01-23 00:01:47  407.5 W 0.0 W 407.5 W 407.5 W
 2026-01-22 23:56:57  397.1 W 0.0 W 397.1 W 397.1 W
 2026-01-22 23:52:06  141.9 W 0.0 W 141.9 W 141.9 W
 2026-01-22 23:47:16  139.3 W 0.0 W 139.3 W 139.3 W
 2026-01-22 23:42:25  103.1 W 0.0 W 103.1 W 103.1 W
 2026-01-22 23:37:35  105.9 W 0.0 W 105.9 W 105.9 W
 2026-01-22 23:32:44  105.3 W 0.0 W 105.3 W 105.3 W
 2026-01-22 23:27:54  139.1 W 0.0 W 139.1 W 139.1 W
 2026-01-22 23:23:03  139.2 W 0.0 W 139.2 W 139.2 W
 2026-01-22 23:18:13  142.2 W 0.0 W 142.2 W 142.2 W
 2026-01-22 23:13:22  142.7 W 0.0 W 142.7 W 142.7 W
 2026-01-22 23:08:32  140.0 W 0.0 W 140.0 W 140.0 W
 2026-01-22 23:03:41  145.1 W 0.0 W 145.1 W 145.1 W
 2026-01-22 22:58:51  105.8 W 0.0 W 105.8 W 105.8 W
 2026-01-22 22:54:00  106.0 W 0.0 W 106.0 W 106.0 W
 2026-01-22 22:49:10  139.0 W 0.0 W 139.0 W 139.0 W
 2026-01-22 22:44:19  138.2 W 0.0 W 138.2 W 138.2 W
 2026-01-22 22:39:28  140.9 W 0.0 W 140.9 W 140.9 W
 2026-01-22 22:34:38  140.6 W 0.0 W 140.6 W 140.6 W
 2026-01-22 22:29:46  139.0 W 0.0 W 139.0 W 139.0 W
 2026-01-22 22:24:56  138.6 W 0.0 W 138.6 W 138.6 W
 2026-01-22 22:20:05  113.7 W 0.0 W 113.7 W 113.7 W
 2026-01-22 22:15:14  113.4 W 0.0 W 113.4 W 113.4 W
 2026-01-22 22:10:24  140.9 W 0.0 W 140.9 W 140.9 W
 2026-01-22 22:05:33  174.4 W 0.0 W 174.4 W 174.4 W
 2026-01-22 22:00:43  174.4 W 0.0 W 174.4 W 174.4 W
 2026-01-22 21:55:52  177.1 W 0.0 W 177.1 W 177.1 W
 2026-01-22 21:51:02  177.7 W 0.0 W 177.7 W 177.7 W
 2026-01-22 21:46:11  174.1 W 0.0 W 174.1 W 174.1 W
 2026-01-22 21:41:20  174.8 W 0.0 W 174.8 W 174.8 W
 2026-01-22 21:36:30  141.1 W 0.0 W 141.1 W 141.1 W
 2026-01-22 21:31:39  140.9 W 0.0 W 140.9 W 140.9 W
 2026-01-22 21:26:49  138.7 W 0.0 W 138.7 W 138.7 W
 2026-01-22 21:21:58  174.5 W 0.0 W 174.5 W 174.5 W
 2026-01-22 21:17:08  176.3 W 0.0 W 176.3 W 176.3 W
 2026-01-22 21:12:17  176.5 W 0.0 W 176.5 W 176.5 W
 2026-01-22 21:07:27  173.5 W 0.0 W 173.5 W 173.5 W
 2026-01-22 21:02:37  173.7 W 0.0 W 173.7 W 173.7 W
 2026-01-22 20:57:46  177.2 W 0.0 W 177.2 W 177.2 W
 2026-01-22 20:52:57  175.8 W 0.0 W 175.8 W 175.8 W
 2026-01-22 20:48:04  139.2 W 0.0 W 139.2 W 139.2 W
 2026-01-22 20:43:14  138.9 W 0.0 W 138.9 W 138.9 W
 2026-01-22 20:38:23  142.0 W 0.0 W 142.0 W 142.0 W
 2026-01-22 20:33:32  221.7 W 0.0 W 221.7 W 221.7 W
 2026-01-22 20:28:41  217.9 W 0.0 W 217.9 W 217.9 W
 2026-01-22 20:23:51  218.7 W 0.0 W 218.7 W 218.7 W
 2026-01-22 20:19:00  221.8 W 0.0 W 221.8 W 221.8 W
 2026-01-22 20:14:10  221.5 W 0.0 W 221.5 W 221.5 W
 2026-01-22 20:09:19  219.8 W 0.0 W 219.8 W 219.8 W
 2026-01-22 20:04:29  219.6 W 0.0 W 219.6 W 219.6 W
 2026-01-22 19:59:38  223.0 W 0.0 W 223.0 W 223.0 W
 2026-01-22 19:54:48  224.1 W 0.0 W 224.1 W 224.1 W
 2026-01-22 19:49:57  222.9 W 0.0 W 222.9 W 222.9 W
 2026-01-22 19:45:06  223.2 W 0.0 W 223.2 W 223.2 W
 2026-01-22 19:40:15  223.4 W 0.0 W 223.4 W 223.4 W
 2026-01-22 19:35:25  225.4 W 0.0 W 225.4 W 225.4 W
 2026-01-22 19:30:35  227.9 W 0.0 W 227.9 W 227.9 W
 2026-01-22 19:25:44  225.7 W 0.0 W 225.7 W 225.7 W
 2026-01-22 19:20:54  226.4 W 0.0 W 226.4 W 226.4 W
 2026-01-22 19:16:03  230.2 W 0.0 W 230.2 W 230.2 W
 2026-01-22 19:11:12  232.7 W 0.0 W 232.7 W 232.7 W
 2026-01-22 19:06:22  230.4 W 0.0 W 230.4 W 230.4 W
 2026-01-22 19:01:30  231.8 W 0.0 W 231.8 W 231.8 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load