@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 1444 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 24 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/10/2022 (01:06) ถึง 09/10/2022 (01:06)
  Energy  Load = 17,885  Whr   Solar = 3,239  Whr   PEA = 14,646  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 17,885  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 24 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/10/2022 (01:06) ถึง 09/10/2022 (01:06)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2022-10-09 01:00:35  257.2 W 1.9 W 255.3 W 257.2 W
 2022-10-09 00:51:00  322.3 W 1.9 W 320.4 W 322.3 W
 2022-10-09 00:41:24  277.6 W 2.0 W 275.6 W 277.6 W
 2022-10-09 00:31:49  1,119.6 W 1.9 W 1,117.7 W 1,119.6 W
 2022-10-09 00:22:14  304.0 W 2.1 W 301.9 W 304.0 W
 2022-10-09 00:12:38  1,091.9 W 2.1 W 1,089.8 W 1,091.9 W
 2022-10-09 00:03:03  271.6 W 2.2 W 269.4 W 271.6 W
 2022-10-08 23:53:28  1,180.7 W 1.6 W 1,179.1 W 1,180.7 W
 2022-10-08 23:43:52  309.1 W 2.1 W 307.0 W 309.1 W
 2022-10-08 23:34:17  257.5 W 2.4 W 255.1 W 257.5 W
 2022-10-08 23:24:42  279.8 W 2.1 W 277.7 W 279.8 W
 2022-10-08 23:15:07  1,167.2 W 1.6 W 1,165.6 W 1,167.2 W
 2022-10-08 23:05:31  1,208.9 W 1.6 W 1,207.3 W 1,208.9 W
 2022-10-08 22:55:56  305.9 W 2.2 W 303.7 W 305.9 W
 2022-10-08 22:46:20  3,076.7 W 0.9 W 3,075.8 W 3,076.7 W
 2022-10-08 22:36:45  1,212.1 W 2.0 W 1,210.1 W 1,212.1 W
 2022-10-08 22:27:10  283.2 W 2.4 W 280.8 W 283.2 W
 2022-10-08 22:17:34  1,201.3 W 2.3 W 1,199.0 W 1,201.3 W
 2022-10-08 22:07:58  1,228.4 W 1.6 W 1,226.8 W 1,228.4 W
 2022-10-08 21:58:22  1,289.2 W 1.3 W 1,287.9 W 1,289.2 W
 2022-10-08 21:48:47  433.9 W 2.3 W 431.6 W 433.9 W
 2022-10-08 21:39:11  1,280.1 W 2.0 W 1,278.1 W 1,280.1 W
 2022-10-08 21:29:36  735.8 W 2.1 W 733.7 W 735.8 W
 2022-10-08 21:20:01  790.0 W 2.0 W 788.0 W 790.0 W
 2022-10-08 21:10:25  362.7 W 1.7 W 361.0 W 362.7 W
 2022-10-08 21:00:50  428.7 W 0.0 W 428.7 W 428.7 W
 2022-10-08 20:51:14  480.2 W 2.6 W 477.6 W 480.2 W
 2022-10-08 20:41:39  486.1 W 1.8 W 484.3 W 486.1 W
 2022-10-08 20:32:03  1,353.6 W 2.0 W 1,351.6 W 1,353.6 W
 2022-10-08 20:22:28  475.7 W 2.4 W 473.3 W 475.7 W
 2022-10-08 20:12:53  403.4 W 2.6 W 400.8 W 403.4 W
 2022-10-08 20:03:17  451.0 W 2.6 W 448.4 W 451.0 W
 2022-10-08 19:53:42  528.5 W 2.5 W 526.0 W 528.5 W
 2022-10-08 19:44:07  524.0 W 2.5 W 521.5 W 524.0 W
 2022-10-08 19:34:31  1,391.1 W 1.4 W 1,389.7 W 1,391.1 W
 2022-10-08 19:24:56  1,449.2 W 1.3 W 1,447.9 W 1,449.2 W
 2022-10-08 19:15:22  467.4 W 2.3 W 465.1 W 467.4 W
 2022-10-08 19:05:44  1,436.7 W 1.4 W 1,435.3 W 1,436.7 W
 2022-10-08 18:56:08  576.1 W 1.8 W 574.3 W 576.1 W
 2022-10-08 18:46:33  1,557.8 W 1.9 W 1,555.9 W 1,557.8 W
 2022-10-08 18:36:58  527.0 W 2.3 W 524.7 W 527.0 W
 2022-10-08 18:27:22  2,463.6 W 0.9 W 2,462.7 W 2,463.6 W
 2022-10-08 18:17:46  865.3 W 1.6 W 863.7 W 865.3 W
 2022-10-08 18:08:11  1,634.9 W 2.0 W 1,632.9 W 1,634.9 W
 2022-10-08 17:58:35  949.6 W 4.0 W 945.6 W 949.6 W
 2022-10-08 17:49:00  1,291.3 W 2.0 W 1,289.3 W 1,291.3 W
 2022-10-08 17:39:24  728.0 W 1.1 W 726.9 W 728.0 W
 2022-10-08 17:29:48  493.2 W 6.5 W 486.7 W 493.2 W
 2022-10-08 17:20:13  556.3 W 31.3 W 525.0 W 556.3 W
 2022-10-08 17:10:38  722.3 W 21.6 W 700.7 W 722.3 W
 2022-10-08 17:01:03  479.8 W 41.9 W 437.9 W 479.8 W
 2022-10-08 16:51:28  735.6 W 84.4 W 651.2 W 735.6 W
 2022-10-08 16:41:53  466.9 W 101.5 W 365.4 W 466.9 W
 2022-10-08 16:32:17  1,328.6 W 120.3 W 1,208.3 W 1,328.6 W
 2022-10-08 16:22:41  1,667.4 W 151.0 W 1,516.4 W 1,667.4 W
 2022-10-08 16:13:06  470.0 W 166.3 W 303.7 W 470.0 W
 2022-10-08 16:03:31  1,627.9 W 183.8 W 1,444.1 W 1,627.9 W
 2022-10-08 15:53:55  486.6 W 193.1 W 293.5 W 486.6 W
 2022-10-08 15:44:20  1,711.0 W 342.2 W 1,368.8 W 1,711.0 W
 2022-10-08 15:34:45  1,350.7 W 246.0 W 1,104.7 W 1,350.7 W
 2022-10-08 15:25:09  474.1 W 148.6 W 325.5 W 474.1 W
 2022-10-08 15:15:34  954.5 W 173.8 W 780.7 W 954.5 W
 2022-10-08 15:05:59  1,333.2 W 215.7 W 1,117.5 W 1,333.2 W
 2022-10-08 14:56:23  435.1 W 189.0 W 246.1 W 435.1 W
 2022-10-08 14:46:47  696.0 W 185.3 W 510.7 W 696.0 W
 2022-10-08 14:37:12  1,436.0 W 111.4 W 1,324.6 W 1,436.0 W
 2022-10-08 14:27:37  1,616.9 W 86.8 W 1,530.1 W 1,616.9 W
 2022-10-08 14:18:01  667.9 W 104.8 W 563.1 W 667.9 W
 2022-10-08 14:08:26  391.4 W 117.8 W 273.6 W 391.4 W
 2022-10-08 13:58:51  1,436.1 W 182.7 W 1,253.4 W 1,436.1 W
 2022-10-08 13:49:15  1,785.5 W 278.5 W 1,507.0 W 1,785.5 W
 2022-10-08 13:39:40  2,168.6 W 702.8 W 1,465.8 W 2,168.6 W
 2022-10-08 13:30:05  403.0 W 550.6 W -147.6 W 403.0 W
 2022-10-08 13:20:30  410.4 W 696.8 W -286.4 W 410.4 W
 2022-10-08 13:10:54  353.5 W 509.4 W -155.9 W 353.5 W
 2022-10-08 13:01:19  413.2 W 434.2 W -21.0 W 413.2 W
 2022-10-08 12:51:43  429.3 W 569.1 W -139.8 W 429.3 W
 2022-10-08 12:42:08  1,650.5 W 542.9 W 1,107.6 W 1,650.5 W
 2022-10-08 12:32:32  1,304.5 W 529.2 W 775.3 W 1,304.5 W
 2022-10-08 12:22:57  226.6 W 555.0 W -328.4 W 226.6 W
 2022-10-08 12:13:21  217.1 W 667.2 W -450.1 W 217.1 W
 2022-10-08 12:03:46  259.8 W 575.9 W -316.1 W 259.8 W
 2022-10-08 11:54:10  224.9 W 505.3 W -280.4 W 224.9 W
 2022-10-08 11:44:35  217.4 W 428.2 W -210.8 W 217.4 W
 2022-10-08 11:35:00  260.1 W 459.4 W -199.3 W 260.1 W
 2022-10-08 11:25:24  1,175.8 W 374.2 W 801.6 W 1,175.8 W
 2022-10-08 11:15:49  193.1 W 357.8 W -164.7 W 193.1 W
 2022-10-08 11:06:13  227.5 W 350.4 W -122.9 W 227.5 W
 2022-10-08 10:56:38  182.3 W 383.9 W -201.6 W 182.3 W
 2022-10-08 10:47:03  187.4 W 407.0 W -219.6 W 187.4 W
 2022-10-08 10:37:27  1,223.8 W 371.5 W 852.3 W 1,223.8 W
 2022-10-08 10:27:52  259.8 W 444.7 W -184.9 W 259.8 W
 2022-10-08 10:18:17  1,198.6 W 372.0 W 826.6 W 1,198.6 W
 2022-10-08 10:08:41  312.8 W 543.5 W -230.7 W 312.8 W
 2022-10-08 09:59:06  1,197.4 W 366.8 W 830.6 W 1,197.4 W
 2022-10-08 09:49:31  305.2 W 727.0 W -421.8 W 305.2 W
 2022-10-08 09:39:56  1,292.8 W 414.8 W 878.0 W 1,292.8 W
 2022-10-08 09:30:21  307.1 W 420.7 W -113.6 W 307.1 W
 2022-10-08 09:20:45  343.2 W 365.9 W -22.7 W 343.2 W
 2022-10-08 09:11:10  659.8 W 272.9 W 386.9 W 659.8 W
 2022-10-08 09:01:35  624.2 W 201.3 W 422.9 W 624.2 W
 2022-10-08 08:51:59  613.9 W 181.3 W 432.6 W 613.9 W
 2022-10-08 08:42:24  733.7 W 237.1 W 496.6 W 733.7 W
 2022-10-08 08:32:49  611.2 W 231.2 W 380.0 W 611.2 W
 2022-10-08 08:23:14  294.5 W 236.3 W 58.2 W 294.5 W
 2022-10-08 08:13:38  1,221.7 W 341.8 W 879.9 W 1,221.7 W
 2022-10-08 08:04:03  228.3 W 176.2 W 52.1 W 228.3 W
 2022-10-08 07:54:28  270.4 W 229.6 W 40.8 W 270.4 W
 2022-10-08 07:44:52  230.0 W 148.2 W 81.8 W 230.0 W
 2022-10-08 07:35:17  1,023.6 W 143.6 W 880.0 W 1,023.6 W
 2022-10-08 07:25:42  234.8 W 205.2 W 29.6 W 234.8 W
 2022-10-08 07:16:07  189.9 W 136.8 W 53.1 W 189.9 W
 2022-10-08 07:06:31  180.1 W 12.3 W 167.8 W 180.1 W
 2022-10-08 06:56:56  244.0 W 41.6 W 202.4 W 244.0 W
 2022-10-08 06:47:20  186.6 W 5.8 W 180.8 W 186.6 W
 2022-10-08 06:37:45  217.7 W 5.1 W 212.6 W 217.7 W
 2022-10-08 06:28:10  225.6 W 3.0 W 222.6 W 225.6 W
 2022-10-08 06:18:35  191.9 W 1.6 W 190.3 W 191.9 W
 2022-10-08 06:08:59  171.2 W 3.1 W 168.1 W 171.2 W
 2022-10-08 05:59:24  128.0 W 2.5 W 125.5 W 128.0 W
 2022-10-08 05:49:48  128.7 W 2.1 W 126.6 W 128.7 W
 2022-10-08 05:40:13  161.6 W 2.4 W 159.2 W 161.6 W
 2022-10-08 05:30:37  118.5 W 1.8 W 116.7 W 118.5 W
 2022-10-08 05:21:02  169.5 W 1.8 W 167.7 W 169.5 W
 2022-10-08 05:11:27  170.9 W 1.9 W 169.0 W 170.9 W
 2022-10-08 05:01:52  121.4 W 2.7 W 118.7 W 121.4 W
 2022-10-08 04:52:16  169.8 W 1.9 W 167.9 W 169.8 W
 2022-10-08 04:42:41  3,391.3 W 0.7 W 3,390.6 W 3,391.3 W
 2022-10-08 04:33:06  4,191.3 W 0.4 W 4,190.9 W 4,191.3 W
 2022-10-08 04:23:30  4,209.9 W 0.4 W 4,209.5 W 4,209.9 W
 2022-10-08 04:13:55  233.7 W 1.8 W 231.9 W 233.7 W
 2022-10-08 04:04:19  1,137.8 W 1.9 W 1,135.9 W 1,137.8 W
 2022-10-08 03:54:44  309.0 W 2.2 W 306.8 W 309.0 W
 2022-10-08 03:45:08  273.6 W 2.4 W 271.2 W 273.6 W
 2022-10-08 03:35:33  317.6 W 2.0 W 315.6 W 317.6 W
 2022-10-08 03:25:57  1,133.1 W 1.8 W 1,131.3 W 1,133.1 W
 2022-10-08 03:16:22  251.0 W 2.5 W 248.5 W 251.0 W
 2022-10-08 03:06:47  296.3 W 2.6 W 293.7 W 296.3 W
 2022-10-08 02:57:11  277.4 W 2.7 W 274.7 W 277.4 W
 2022-10-08 02:47:36  1,096.2 W 1.9 W 1,094.3 W 1,096.2 W
 2022-10-08 02:38:00  284.5 W 2.6 W 281.9 W 284.5 W
 2022-10-08 02:28:25  274.3 W 2.7 W 271.6 W 274.3 W
 2022-10-08 02:18:51  227.4 W 2.7 W 224.7 W 227.4 W
 2022-10-08 02:09:14  322.6 W 2.6 W 320.0 W 322.6 W
 2022-10-08 01:59:38  280.9 W 2.6 W 278.3 W 280.9 W
 2022-10-08 01:50:03  252.5 W 2.7 W 249.8 W 252.5 W
 2022-10-08 01:40:28  1,922.3 W 1.2 W 1,921.1 W 1,922.3 W
 2022-10-08 01:30:52  299.0 W 1.7 W 297.3 W 299.0 W
 2022-10-08 01:21:17  347.7 W 2.0 W 345.7 W 347.7 W
 2022-10-08 01:11:42  355.6 W 2.6 W 353.0 W 355.6 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load