@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 24 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/05/2022 (09:12) ถึง 17/05/2022 (09:12)
| Energy Load = 22,484 Whr |
Solar = 1,821 Whr |
PEA = 20,663 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 22,484 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 24 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/05/2022 (09:12) ถึง 17/05/2022 (09:12)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2022-05-17 09:10:43 | 460.6 W | 342.4 W | 118.2 W | 460.6 W |
| 2022-05-17 09:00:43 | 422.5 W | 345.5 W | 77.0 W | 422.5 W |
| 2022-05-17 08:50:43 | 513.8 W | 323.2 W | 190.6 W | 513.8 W |
| 2022-05-17 08:40:42 | 1,391.0 W | 302.5 W | 1,088.5 W | 1,391.0 W |
| 2022-05-17 08:30:42 | 404.2 W | 200.3 W | 203.9 W | 404.2 W |
| 2022-05-17 08:20:42 | 413.3 W | 262.5 W | 150.8 W | 413.3 W |
| 2022-05-17 08:10:42 | 1,353.1 W | 222.6 W | 1,130.5 W | 1,353.1 W |
| 2022-05-17 08:00:41 | 437.3 W | 272.5 W | 164.8 W | 437.3 W |
| 2022-05-17 07:50:41 | 395.1 W | 149.0 W | 246.1 W | 395.1 W |
| 2022-05-17 07:40:41 | 1,347.6 W | 106.6 W | 1,241.0 W | 1,347.6 W |
| 2022-05-17 07:30:41 | 739.9 W | 74.3 W | 665.6 W | 739.9 W |
| 2022-05-17 07:20:40 | 736.8 W | 77.9 W | 658.9 W | 736.8 W |
| 2022-05-17 07:10:40 | 1,316.6 W | 44.6 W | 1,272.0 W | 1,316.6 W |
| 2022-05-17 07:00:40 | 3,038.1 W | 59.0 W | 2,979.1 W | 3,038.1 W |
| 2022-05-17 06:50:40 | 542.9 W | 35.3 W | 507.6 W | 542.9 W |
| 2022-05-17 06:40:39 | 497.8 W | 35.1 W | 462.7 W | 497.8 W |
| 2022-05-17 06:30:39 | 525.6 W | 10.8 W | 514.8 W | 525.6 W |
| 2022-05-17 06:20:39 | 1,351.9 W | 2.0 W | 1,349.9 W | 1,351.9 W |
| 2022-05-17 06:10:39 | 541.2 W | 3.9 W | 537.3 W | 541.2 W |
| 2022-05-17 06:00:39 | 1,089.2 W | 1.8 W | 1,087.4 W | 1,089.2 W |
| 2022-05-17 05:50:38 | 408.3 W | 1.9 W | 406.4 W | 408.3 W |
| 2022-05-17 05:40:38 | 379.5 W | 2.0 W | 377.5 W | 379.5 W |
| 2022-05-17 05:30:38 | 381.4 W | 2.0 W | 379.4 W | 381.4 W |
| 2022-05-17 05:20:38 | 382.7 W | 2.0 W | 380.7 W | 382.7 W |
| 2022-05-17 05:10:37 | 375.7 W | 2.0 W | 373.7 W | 375.7 W |
| 2022-05-17 05:00:37 | 376.6 W | 2.1 W | 374.5 W | 376.6 W |
| 2022-05-17 04:50:37 | 384.5 W | 2.0 W | 382.5 W | 384.5 W |
| 2022-05-17 04:40:37 | 1,237.9 W | 1.7 W | 1,236.2 W | 1,237.9 W |
| 2022-05-17 04:30:37 | 377.3 W | 2.1 W | 375.2 W | 377.3 W |
| 2022-05-17 04:20:36 | 1,160.0 W | 1.6 W | 1,158.4 W | 1,160.0 W |
| 2022-05-17 04:10:36 | 1,239.9 W | 1.6 W | 1,238.3 W | 1,239.9 W |
| 2022-05-17 04:00:36 | 374.6 W | 2.1 W | 372.5 W | 374.6 W |
| 2022-05-17 03:50:36 | 342.9 W | 2.0 W | 340.9 W | 342.9 W |
| 2022-05-17 03:40:35 | 375.8 W | 2.0 W | 373.8 W | 375.8 W |
| 2022-05-17 03:30:35 | 1,184.4 W | 1.8 W | 1,182.6 W | 1,184.4 W |
| 2022-05-17 03:20:35 | 1,217.3 W | 1.7 W | 1,215.6 W | 1,217.3 W |
| 2022-05-17 03:10:35 | 334.9 W | 2.0 W | 332.9 W | 334.9 W |
| 2022-05-17 03:00:34 | 375.6 W | 2.1 W | 373.5 W | 375.6 W |
| 2022-05-17 02:50:34 | 345.1 W | 1.9 W | 343.2 W | 345.1 W |
| 2022-05-17 02:40:34 | 1,170.5 W | 1.6 W | 1,168.9 W | 1,170.5 W |
| 2022-05-17 02:30:34 | 1,258.8 W | 1.7 W | 1,257.1 W | 1,258.8 W |
| 2022-05-17 02:20:34 | 1,234.9 W | 1.8 W | 1,233.1 W | 1,234.9 W |
| 2022-05-17 02:10:33 | 335.4 W | 2.1 W | 333.3 W | 335.4 W |
| 2022-05-17 02:00:33 | 1,199.7 W | 1.7 W | 1,198.0 W | 1,199.7 W |
| 2022-05-17 01:50:33 | 383.8 W | 2.0 W | 381.8 W | 383.8 W |
| 2022-05-17 01:40:33 | 1,211.5 W | 1.8 W | 1,209.7 W | 1,211.5 W |
| 2022-05-17 01:30:33 | 375.7 W | 2.0 W | 373.7 W | 375.7 W |
| 2022-05-17 01:20:32 | 385.0 W | 1.9 W | 383.1 W | 385.0 W |
| 2022-05-17 01:10:32 | 336.3 W | 2.0 W | 334.3 W | 336.3 W |
| 2022-05-17 01:00:32 | 375.3 W | 2.0 W | 373.3 W | 375.3 W |
| 2022-05-17 00:50:32 | 1,230.5 W | 1.6 W | 1,228.9 W | 1,230.5 W |
| 2022-05-17 00:40:31 | 336.1 W | 2.1 W | 334.0 W | 336.1 W |
| 2022-05-17 00:30:31 | 1,222.9 W | 1.6 W | 1,221.3 W | 1,222.9 W |
| 2022-05-17 00:20:31 | 384.5 W | 1.9 W | 382.6 W | 384.5 W |
| 2022-05-17 00:10:31 | 376.6 W | 2.3 W | 374.3 W | 376.6 W |
| 2022-05-17 00:00:31 | 355.2 W | 2.1 W | 353.1 W | 355.2 W |
| 2022-05-16 23:50:30 | 1,309.9 W | 1.7 W | 1,308.2 W | 1,309.9 W |
| 2022-05-16 23:40:30 | 1,243.1 W | 1.7 W | 1,241.4 W | 1,243.1 W |
| 2022-05-16 23:30:30 | 373.9 W | 2.0 W | 371.9 W | 373.9 W |
| 2022-05-16 23:20:30 | 1,195.0 W | 1.9 W | 1,193.1 W | 1,195.0 W |
| 2022-05-16 23:10:29 | 578.0 W | 2.1 W | 575.9 W | 578.0 W |
| 2022-05-16 23:00:29 | 599.5 W | 2.0 W | 597.5 W | 599.5 W |
| 2022-05-16 22:50:29 | 3,522.3 W | 1.0 W | 3,521.3 W | 3,522.3 W |
| 2022-05-16 22:40:29 | 658.5 W | 1.9 W | 656.6 W | 658.5 W |
| 2022-05-16 22:30:29 | 1,471.8 W | 1.5 W | 1,470.3 W | 1,471.8 W |
| 2022-05-16 22:20:28 | 604.5 W | 2.0 W | 602.5 W | 604.5 W |
| 2022-05-16 22:10:28 | 1,416.5 W | 1.7 W | 1,414.8 W | 1,416.5 W |
| 2022-05-16 22:00:28 | 836.3 W | 1.9 W | 834.4 W | 836.3 W |
| 2022-05-16 21:50:28 | 1,423.8 W | 1.7 W | 1,422.1 W | 1,423.8 W |
| 2022-05-16 21:40:27 | 549.4 W | 2.2 W | 547.2 W | 549.4 W |
| 2022-05-16 21:30:27 | 1,591.8 W | 1.5 W | 1,590.3 W | 1,591.8 W |
| 2022-05-16 21:20:27 | 3,439.1 W | 0.8 W | 3,438.3 W | 3,439.1 W |
| 2022-05-16 21:10:27 | 1,562.6 W | 2.1 W | 1,560.5 W | 1,562.6 W |
| 2022-05-16 21:00:26 | 1,453.7 W | 1.5 W | 1,452.2 W | 1,453.7 W |
| 2022-05-16 20:50:26 | 1,747.2 W | 1.7 W | 1,745.5 W | 1,747.2 W |
| 2022-05-16 20:40:26 | 577.8 W | 2.1 W | 575.7 W | 577.8 W |
| 2022-05-16 20:30:26 | 562.2 W | 2.0 W | 560.2 W | 562.2 W |
| 2022-05-16 20:20:25 | 1,731.7 W | 1.7 W | 1,730.0 W | 1,731.7 W |
| 2022-05-16 20:10:25 | 1,513.8 W | 1.8 W | 1,512.0 W | 1,513.8 W |
| 2022-05-16 20:00:25 | 1,704.8 W | 1.7 W | 1,703.1 W | 1,704.8 W |
| 2022-05-16 19:50:25 | 1,443.9 W | 1.7 W | 1,442.2 W | 1,443.9 W |
| 2022-05-16 19:40:24 | 1,480.6 W | 2.2 W | 1,478.4 W | 1,480.6 W |
| 2022-05-16 19:30:24 | 1,504.1 W | 1.6 W | 1,502.5 W | 1,504.1 W |
| 2022-05-16 19:20:24 | 1,658.7 W | 1.6 W | 1,657.1 W | 1,658.7 W |
| 2022-05-16 19:10:24 | 2,203.3 W | 1.9 W | 2,201.4 W | 2,203.3 W |
| 2022-05-16 19:00:24 | 3,969.9 W | 0.6 W | 3,969.3 W | 3,969.9 W |
| 2022-05-16 18:50:23 | 1,381.0 W | 1.5 W | 1,379.5 W | 1,381.0 W |
| 2022-05-16 18:40:23 | 826.7 W | 1.8 W | 824.9 W | 826.7 W |
| 2022-05-16 18:30:23 | 813.2 W | 1.8 W | 811.4 W | 813.2 W |
| 2022-05-16 18:20:23 | 593.7 W | 1.8 W | 591.9 W | 593.7 W |
| 2022-05-16 18:10:22 | 773.5 W | 1.8 W | 771.7 W | 773.5 W |
| 2022-05-16 18:00:22 | 876.3 W | 1.6 W | 874.7 W | 876.3 W |
| 2022-05-16 17:50:22 | 654.1 W | 4.3 W | 649.8 W | 654.1 W |
| 2022-05-16 17:40:22 | 1,775.5 W | 12.8 W | 1,762.7 W | 1,775.5 W |
| 2022-05-16 17:30:22 | 724.4 W | 8.8 W | 715.6 W | 724.4 W |
| 2022-05-16 17:20:21 | 463.4 W | 21.4 W | 442.0 W | 463.4 W |
| 2022-05-16 17:10:21 | 747.3 W | 39.7 W | 707.6 W | 747.3 W |
| 2022-05-16 17:00:21 | 398.5 W | 54.6 W | 343.9 W | 398.5 W |
| 2022-05-16 16:50:21 | 649.9 W | 77.1 W | 572.8 W | 649.9 W |
| 2022-05-16 16:40:20 | 1,600.1 W | 89.0 W | 1,511.1 W | 1,600.1 W |
| 2022-05-16 16:30:20 | 1,023.5 W | 90.5 W | 933.0 W | 1,023.5 W |
| 2022-05-16 16:20:20 | 1,667.4 W | 109.0 W | 1,558.4 W | 1,667.4 W |
| 2022-05-16 16:10:20 | 684.9 W | 117.6 W | 567.3 W | 684.9 W |
| 2022-05-16 16:00:20 | 1,295.6 W | 152.8 W | 1,142.8 W | 1,295.6 W |
| 2022-05-16 15:50:19 | 834.1 W | 151.9 W | 682.2 W | 834.1 W |
| 2022-05-16 15:40:19 | 1,413.1 W | 109.1 W | 1,304.0 W | 1,413.1 W |
| 2022-05-16 15:30:19 | 538.4 W | 73.0 W | 465.4 W | 538.4 W |
| 2022-05-16 15:20:19 | 1,383.2 W | 55.0 W | 1,328.2 W | 1,383.2 W |
| 2022-05-16 15:10:18 | 696.2 W | 45.9 W | 650.3 W | 696.2 W |
| 2022-05-16 15:00:18 | 720.4 W | 58.0 W | 662.4 W | 720.4 W |
| 2022-05-16 14:50:18 | 1,597.2 W | 59.3 W | 1,537.9 W | 1,597.2 W |
| 2022-05-16 14:40:18 | 1,598.2 W | 98.3 W | 1,499.9 W | 1,598.2 W |
| 2022-05-16 14:30:18 | 2,470.7 W | 56.9 W | 2,413.8 W | 2,470.7 W |
| 2022-05-16 14:20:17 | 0.0 W | 82.3 W | -82.3 W | 0.0 W |
| 2022-05-16 14:10:17 | 1,641.9 W | 71.8 W | 1,570.1 W | 1,641.9 W |
| 2022-05-16 14:00:16 | 1,652.7 W | 33.6 W | 1,619.1 W | 1,652.7 W |
| 2022-05-16 13:50:16 | 1,575.6 W | 55.4 W | 1,520.2 W | 1,575.6 W |
| 2022-05-16 13:40:16 | 1,597.7 W | 32.7 W | 1,565.0 W | 1,597.7 W |
| 2022-05-16 13:30:16 | 746.6 W | 39.4 W | 707.2 W | 746.6 W |
| 2022-05-16 13:20:15 | 456.3 W | 69.0 W | 387.3 W | 456.3 W |
| 2022-05-16 13:10:15 | 1,560.9 W | 99.3 W | 1,461.6 W | 1,560.9 W |
| 2022-05-16 13:00:15 | 1,525.4 W | 160.0 W | 1,365.4 W | 1,525.4 W |
| 2022-05-16 12:50:15 | 723.8 W | 136.0 W | 587.8 W | 723.8 W |
| 2022-05-16 12:40:15 | 1,683.9 W | 287.0 W | 1,396.9 W | 1,683.9 W |
| 2022-05-16 12:30:14 | 698.2 W | 391.8 W | 306.4 W | 698.2 W |
| 2022-05-16 12:20:14 | 1,721.9 W | 371.8 W | 1,350.1 W | 1,721.9 W |
| 2022-05-16 12:10:14 | 1,732.7 W | 356.2 W | 1,376.5 W | 1,732.7 W |
| 2022-05-16 12:00:14 | 1,702.2 W | 358.4 W | 1,343.8 W | 1,702.2 W |
| 2022-05-16 11:50:14 | 682.6 W | 347.9 W | 334.7 W | 682.6 W |
| 2022-05-16 11:40:13 | 710.8 W | 379.1 W | 331.7 W | 710.8 W |
| 2022-05-16 11:30:13 | 816.3 W | 351.0 W | 465.3 W | 816.3 W |
| 2022-05-16 11:20:13 | 796.2 W | 290.6 W | 505.6 W | 796.2 W |
| 2022-05-16 11:10:13 | 133.1 W | 240.2 W | -107.1 W | 133.1 W |
| 2022-05-16 11:00:12 | 174.1 W | 164.3 W | 9.8 W | 174.1 W |
| 2022-05-16 10:50:12 | 184.1 W | 161.1 W | 23.0 W | 184.1 W |
| 2022-05-16 10:40:12 | 1,069.4 W | 118.0 W | 951.4 W | 1,069.4 W |
| 2022-05-16 10:30:12 | 175.1 W | 187.1 W | -12.0 W | 175.1 W |
| 2022-05-16 10:20:12 | 1,154.8 W | 241.4 W | 913.4 W | 1,154.8 W |
| 2022-05-16 10:10:11 | 135.8 W | 258.8 W | -123.0 W | 135.8 W |
| 2022-05-16 10:00:11 | 1,147.9 W | 267.8 W | 880.1 W | 1,147.9 W |
| 2022-05-16 09:50:11 | 183.7 W | 284.0 W | -100.3 W | 183.7 W |
| 2022-05-16 09:40:11 | 1,200.0 W | 240.1 W | 959.9 W | 1,200.0 W |
| 2022-05-16 09:30:10 | 1,639.8 W | 213.3 W | 1,426.5 W | 1,639.8 W |
| 2022-05-16 09:20:10 | 1,204.4 W | 208.2 W | 996.2 W | 1,204.4 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |