@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 42 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 24 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 27/06/2026 (03:25) ถึง 28/06/2026 (03:25)
  Energy  Load = 12,035  Whr   Solar = 6,633  Whr   PEA = 5,402  Whr   Inv. = 8,617  Whr   Total Load. = 20,652  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 24 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 27/06/2026 (03:25) ถึง 28/06/2026 (03:25)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV
 2026-06-28 03:24:54  268.3 W 2.1 W 266.2 W 0.0 W 268.3 W 2.1 W
 2026-06-28 03:20:03  259.2 W 1.6 W 257.6 W 0.0 W 259.2 W 1.6 W
 2026-06-28 03:15:13  284.7 W 1.5 W 283.2 W 0.0 W 284.7 W 1.5 W
 2026-06-28 03:10:22  288.7 W 1.6 W 287.1 W 0.0 W 288.7 W 1.6 W
 2026-06-28 03:05:32  286.3 W 1.5 W 284.8 W 0.0 W 286.3 W 1.5 W
 2026-06-28 03:00:37  1,082.3 W 1.5 W 1,080.8 W 0.0 W 1,082.3 W 1.5 W
 2026-06-28 02:55:45  287.5 W 1.5 W 286.0 W 0.0 W 287.5 W 1.5 W
 2026-06-28 02:50:52  1,080.1 W 1.6 W 1,078.5 W 0.0 W 1,080.1 W 1.6 W
 2026-06-28 02:45:57  286.2 W 1.7 W 284.5 W 0.0 W 286.2 W 1.7 W
 2026-06-28 02:41:07  1,091.4 W 1.5 W 1,089.9 W 0.0 W 1,091.4 W 1.5 W
 2026-06-28 02:36:13  1,102.6 W 1.6 W 1,101.0 W 0.0 W 1,102.6 W 1.6 W
 2026-06-28 02:31:05  285.9 W 1.5 W 284.4 W 0.0 W 285.9 W 1.5 W
 2026-06-28 02:26:15  1,101.2 W 1.6 W 1,099.6 W 0.0 W 1,101.2 W 1.6 W
 2026-06-28 02:21:24  282.0 W 1.5 W 280.5 W 0.0 W 282.0 W 1.5 W
 2026-06-28 02:16:27  1,045.6 W 1.5 W 1,044.1 W 0.0 W 1,045.6 W 1.5 W
 2026-06-28 02:11:33  228.7 W 1.4 W 227.3 W 0.0 W 228.7 W 1.4 W
 2026-06-28 02:06:40  1,035.5 W 1.4 W 1,034.1 W 0.0 W 1,035.5 W 1.4 W
 2026-06-28 02:01:42  226.0 W 1.4 W 224.6 W 0.0 W 226.0 W 1.4 W
 2026-06-28 01:56:52  1,038.8 W 1.6 W 1,037.2 W 0.0 W 1,038.8 W 1.6 W
 2026-06-28 01:52:01  229.6 W 1.4 W 228.2 W 0.0 W 229.6 W 1.4 W
 2026-06-28 01:47:11  1,021.6 W 1.6 W 1,020.0 W 0.0 W 1,021.6 W 1.6 W
 2026-06-28 01:42:15  227.1 W 1.5 W 225.6 W 0.0 W 227.1 W 1.5 W
 2026-06-28 01:37:25  1,036.0 W 1.6 W 1,034.4 W 0.0 W 1,036.0 W 1.6 W
 2026-06-28 01:32:32  230.4 W 1.4 W 229.0 W 0.0 W 230.4 W 1.4 W
 2026-06-28 01:27:44  1,016.4 W 1.6 W 1,014.8 W 0.0 W 1,016.4 W 1.6 W
 2026-06-28 01:22:40  1,053.7 W 1.8 W 1,051.9 W 0.0 W 1,053.7 W 1.8 W
 2026-06-28 01:17:44  1,009.6 W 1.6 W 1,008.0 W 0.0 W 1,009.6 W 1.6 W
 2026-06-28 01:12:54  1,057.9 W 1.5 W 1,056.4 W 0.0 W 1,057.9 W 1.5 W
 2026-06-28 01:08:02  1,022.8 W 1.5 W 1,021.3 W 0.0 W 1,022.8 W 1.5 W
 2026-06-28 01:03:05  1,057.4 W 1.7 W 1,055.7 W 0.0 W 1,057.4 W 1.7 W
 2026-06-28 00:58:14  1,021.7 W 1.6 W 1,020.1 W 0.0 W 1,021.7 W 1.6 W
 2026-06-28 00:48:25  1,019.1 W 1.5 W 1,017.6 W 0.0 W 1,019.1 W 1.5 W
 2026-06-28 00:43:34  1,051.8 W 1.6 W 1,050.2 W 0.0 W 1,051.8 W 1.6 W
 2026-06-28 00:38:44  1,037.0 W 1.5 W 1,035.5 W 0.0 W 1,037.0 W 1.5 W
 2026-06-28 00:33:53  1,046.4 W 1.5 W 1,044.9 W 0.0 W 1,046.4 W 1.5 W
 2026-06-28 00:28:59  928.9 W 2.3 W 926.6 W 0.0 W 928.9 W 2.3 W
 2026-06-28 00:24:02  1,055.1 W 1.8 W 1,053.3 W 0.0 W 1,055.1 W 1.8 W
 2026-06-28 00:14:12  1,054.8 W 1.5 W 1,053.3 W 0.0 W 1,054.8 W 1.5 W
 2026-06-28 00:09:22  226.5 W 1.5 W 225.0 W 0.0 W 226.5 W 1.5 W
 2026-06-28 00:04:31  1,049.6 W 1.8 W 1,047.8 W 0.0 W 1,049.6 W 1.8 W
 2026-06-27 23:59:25  232.4 W 1.5 W 230.9 W 0.0 W 232.4 W 1.5 W
 2026-06-27 23:54:32  1,054.5 W 1.6 W 1,052.9 W 0.0 W 1,054.5 W 1.6 W
 2026-06-27 23:49:43  227.6 W 1.7 W 225.9 W 0.0 W 227.6 W 1.7 W
 2026-06-27 23:44:44  1,048.7 W 1.5 W 1,047.2 W 0.0 W 1,048.7 W 1.5 W
 2026-06-27 23:39:36  231.0 W 1.5 W 229.5 W 0.0 W 231.0 W 1.5 W
 2026-06-27 23:34:46  1,032.5 W 1.6 W 1,030.9 W 0.0 W 1,032.5 W 1.6 W
 2026-06-27 23:29:57  228.4 W 1.4 W 227.0 W 0.0 W 228.4 W 1.4 W
 2026-06-27 23:24:59  1,053.5 W 1.8 W 1,051.7 W 0.0 W 1,053.5 W 1.8 W
 2026-06-27 23:20:08  228.4 W 1.5 W 226.9 W 0.0 W 228.4 W 1.5 W
 2026-06-27 23:15:18  1,032.3 W 1.6 W 1,030.7 W 0.0 W 1,032.3 W 1.6 W
 2026-06-27 23:10:27  230.9 W 1.5 W 229.4 W 0.0 W 230.9 W 1.5 W
 2026-06-27 23:05:36  1,033.8 W 1.6 W 1,032.2 W 0.0 W 1,033.8 W 1.6 W
 2026-06-27 23:00:46  228.5 W 1.5 W 227.0 W 0.0 W 228.5 W 1.5 W
 2026-06-27 22:55:55  1,056.9 W 1.8 W 1,055.1 W 0.0 W 1,056.9 W 1.8 W
 2026-06-27 22:51:05  1,020.7 W 1.6 W 1,019.1 W 0.0 W 1,020.7 W 1.6 W
 2026-06-27 22:46:14  1,060.5 W 1.7 W 1,058.8 W 0.0 W 1,060.5 W 1.7 W
 2026-06-27 22:41:24  1,027.9 W 1.6 W 1,026.3 W 0.0 W 1,027.9 W 1.6 W
 2026-06-27 22:36:33  1,067.6 W 1.5 W 1,066.1 W 0.0 W 1,067.6 W 1.5 W
 2026-06-27 22:31:42  1,032.4 W 1.5 W 1,030.9 W 0.0 W 1,032.4 W 1.5 W
 2026-06-27 22:26:52  1,062.7 W 1.5 W 1,061.2 W 0.0 W 1,062.7 W 1.5 W
 2026-06-27 22:22:01  1,079.6 W 1.5 W 1,078.1 W 0.0 W 1,079.6 W 1.5 W
 2026-06-27 22:17:11  243.5 W 1.4 W 242.1 W 0.0 W 243.5 W 1.4 W
 2026-06-27 22:12:20  1,087.6 W 1.5 W 1,086.1 W 0.0 W 1,087.6 W 1.5 W
 2026-06-27 22:07:30  260.3 W 2.1 W 258.2 W 0.0 W 260.3 W 2.1 W
 2026-06-27 22:02:39  1,085.4 W 1.7 W 1,083.7 W 0.0 W 1,085.4 W 1.7 W
 2026-06-27 21:57:49  1,082.2 W 1.4 W 1,080.8 W 0.0 W 1,082.2 W 1.4 W
 2026-06-27 21:52:58  262.4 W 1.4 W 261.0 W 0.0 W 262.4 W 1.4 W
 2026-06-27 21:48:08  1,066.3 W 1.5 W 1,064.8 W 0.0 W 1,066.3 W 1.5 W
 2026-06-27 21:43:17  260.3 W 1.4 W 258.9 W 0.0 W 260.3 W 1.4 W
 2026-06-27 21:38:26  1,095.4 W 1.5 W 1,093.9 W 0.0 W 1,095.4 W 1.5 W
 2026-06-27 21:33:36  1,072.5 W 1.5 W 1,071.0 W 0.0 W 1,072.5 W 1.5 W
 2026-06-27 21:28:45  1,091.1 W 1.5 W 1,089.6 W 0.0 W 1,091.1 W 1.5 W
 2026-06-27 21:23:55  1,083.1 W 1.5 W 1,081.6 W 0.0 W 1,083.1 W 1.5 W
 2026-06-27 21:19:04  263.4 W 1.4 W 262.0 W 0.0 W 263.4 W 1.4 W
 2026-06-27 21:14:14  1,092.4 W 1.5 W 1,090.9 W 0.0 W 1,092.4 W 1.5 W
 2026-06-27 21:09:23  1,063.8 W 1.5 W 1,062.3 W 0.0 W 1,063.8 W 1.5 W
 2026-06-27 21:04:33  1,086.4 W 1.6 W 1,084.8 W 0.0 W 1,086.4 W 1.6 W
 2026-06-27 20:59:42  1,104.4 W 1.6 W 1,102.8 W 0.0 W 1,104.4 W 1.6 W
 2026-06-27 20:54:52  1,065.0 W 1.5 W 1,063.5 W 0.0 W 1,065.0 W 1.5 W
 2026-06-27 20:50:01  1,078.9 W 1.6 W 1,077.3 W 0.0 W 1,078.9 W 1.6 W
 2026-06-27 20:45:10  1,090.5 W 1.5 W 1,089.0 W 0.0 W 1,090.5 W 1.5 W
 2026-06-27 20:40:20  1,095.1 W 1.5 W 1,093.6 W 0.0 W 1,095.1 W 1.5 W
 2026-06-27 20:35:29  1,105.2 W 1.5 W 1,103.7 W 0.0 W 1,105.2 W 1.5 W
 2026-06-27 20:30:39  1,100.4 W 1.6 W 1,098.8 W 0.0 W 1,100.4 W 1.6 W
 2026-06-27 20:25:48  1,104.4 W 1.5 W 1,102.9 W 0.0 W 1,104.4 W 1.5 W
 2026-06-27 20:20:58  1,147.9 W 1.6 W 1,146.3 W 0.0 W 1,147.9 W 1.6 W
 2026-06-27 20:16:08  1,158.0 W 1.6 W 1,156.4 W 0.0 W 1,158.0 W 1.6 W
 2026-06-27 20:11:16  1,275.8 W 1.5 W 1,274.3 W 0.0 W 1,275.8 W 1.5 W
 2026-06-27 20:06:26  1,283.3 W 1.6 W 1,281.7 W 0.0 W 1,283.3 W 1.6 W
 2026-06-27 20:01:36  1,265.6 W 1.6 W 1,264.0 W 0.0 W 1,265.6 W 1.6 W
 2026-06-27 19:51:48  398.0 W 1.5 W 396.5 W 0.0 W 398.0 W 1.5 W
 2026-06-27 19:46:53  407.9 W 1.6 W 406.3 W 0.0 W 407.9 W 1.6 W
 2026-06-27 19:41:55  407.5 W 1.5 W 406.0 W 0.0 W 407.5 W 1.5 W
 2026-06-27 19:37:01  363.5 W 1.5 W 362.0 W 0.0 W 363.5 W 1.5 W
 2026-06-27 19:32:12  367.8 W 1.5 W 366.3 W 0.0 W 367.8 W 1.5 W
 2026-06-27 19:27:17  363.9 W 1.5 W 362.4 W 0.0 W 363.9 W 1.5 W
 2026-06-27 19:22:28  364.2 W 1.5 W 362.7 W 0.0 W 364.2 W 1.5 W
 2026-06-27 19:17:33  364.9 W 1.4 W 363.5 W 0.0 W 364.9 W 1.4 W
 2026-06-27 19:12:43  367.0 W 1.7 W 365.3 W 0.0 W 367.0 W 1.7 W
 2026-06-27 19:07:49  364.2 W 1.5 W 362.7 W 0.0 W 364.2 W 1.5 W
 2026-06-27 19:03:01  371.8 W 1.5 W 370.3 W 0.0 W 371.8 W 1.5 W
 2026-06-27 18:57:58  392.1 W 1.5 W 390.6 W 0.0 W 392.1 W 1.5 W
 2026-06-27 18:53:09  488.5 W 1.5 W 487.0 W 0.0 W 488.5 W 1.5 W
 2026-06-27 18:48:11  481.2 W 1.6 W 479.6 W 0.0 W 481.2 W 1.6 W
 2026-06-27 18:43:21  528.3 W 1.6 W 526.7 W 0.0 W 528.3 W 1.6 W
 2026-06-27 18:38:30  567.4 W 1.5 W 565.9 W 0.0 W 567.4 W 1.5 W
 2026-06-27 18:33:41  1,188.9 W 1.5 W 1,187.4 W 0.0 W 1,188.9 W 1.5 W
 2026-06-27 18:28:46  933.0 W 4.2 W 928.8 W 0.0 W 933.0 W 4.2 W
 2026-06-27 18:23:51  446.1 W 0.0 W 446.1 W 0.0 W 446.1 W 0.0 W
 2026-06-27 18:18:59  947.8 W 0.9 W 946.9 W 0.0 W 947.8 W 0.9 W
 2026-06-27 18:14:05  536.7 W 3.9 W 532.8 W 0.0 W 536.7 W 3.9 W
 2026-06-27 18:09:10  519.3 W 7.5 W 511.8 W 0.0 W 519.3 W 7.5 W
 2026-06-27 18:04:18  498.3 W 8.5 W 489.8 W 0.0 W 498.3 W 8.5 W
 2026-06-27 17:59:22  505.3 W 14.8 W 490.5 W 0.0 W 505.3 W 14.8 W
 2026-06-27 17:54:33  485.3 W 22.1 W 463.2 W 0.0 W 485.3 W 22.1 W
 2026-06-27 17:49:32  446.3 W 30.0 W 416.3 W 0.0 W 446.3 W 30.0 W
 2026-06-27 17:44:40  363.8 W 35.1 W 328.7 W 0.0 W 363.8 W 35.1 W
 2026-06-27 17:39:50  342.5 W 42.5 W 300.0 W 0.0 W 342.5 W 42.5 W
 2026-06-27 17:34:59  320.6 W 5.7 W 314.9 W 0.0 W 320.6 W 5.7 W
 2026-06-27 17:30:09  292.2 W 55.5 W 236.7 W 0.0 W 292.2 W 55.5 W
 2026-06-27 17:25:21  267.9 W 148.9 W 119.0 W 0.0 W 267.9 W 148.9 W
 2026-06-27 17:20:19  253.1 W 122.9 W 130.2 W 0.0 W 253.1 W 122.9 W
 2026-06-27 17:15:26  238.2 W 173.4 W 64.8 W 0.0 W 238.2 W 173.4 W
 2026-06-27 17:10:29  206.5 W 162.1 W 44.4 W 0.0 W 206.5 W 162.1 W
 2026-06-27 17:05:38  152.7 W 277.4 W -124.7 W 0.0 W 152.7 W 277.4 W
 2026-06-27 17:00:43  813.8 W 308.8 W 505.0 W 0.0 W 813.8 W 308.8 W
 2026-06-27 16:55:52  101.9 W 356.0 W -254.1 W 0.0 W 101.9 W 356.0 W
 2026-06-27 16:51:02  120.6 W 290.1 W -169.5 W 0.0 W 120.6 W 290.1 W
 2026-06-27 16:46:08  864.8 W 264.3 W 600.5 W 0.0 W 864.8 W 264.3 W
 2026-06-27 16:41:18  144.7 W 251.7 W -107.0 W 0.0 W 144.7 W 251.7 W
 2026-06-27 16:36:28  34.2 W 351.5 W -317.3 W 0.0 W 34.2 W 351.5 W
 2026-06-27 16:31:37  37.2 W 388.6 W -351.4 W 0.0 W 37.2 W 388.6 W
 2026-06-27 16:26:46  730.9 W 429.2 W 301.7 W 0.0 W 730.9 W 429.2 W
 2026-06-27 16:21:55  887.5 W 523.3 W 364.2 W 0.0 W 887.5 W 523.3 W
 2026-06-27 16:17:05  772.3 W 559.5 W 212.8 W 0.0 W 772.3 W 559.5 W
 2026-06-27 16:12:14  287.7 W 709.1 W -421.4 W 0.0 W 287.7 W 709.1 W
 2026-06-27 16:07:24  51.1 W 728.8 W -677.7 W 0.0 W 51.1 W 728.8 W
 2026-06-27 16:02:33  47.9 W 706.2 W -658.3 W 0.0 W 47.9 W 706.2 W
 2026-06-27 15:57:43  48.0 W 435.1 W -387.1 W 0.0 W 48.0 W 435.1 W
 2026-06-27 15:52:52  46.5 W 459.4 W -412.9 W 0.0 W 46.5 W 459.4 W
 2026-06-27 15:48:01  47.9 W 739.0 W -691.1 W 0.0 W 47.9 W 739.0 W
 2026-06-27 15:43:11  49.0 W 952.2 W -903.2 W 0.0 W 49.0 W 952.2 W
 2026-06-27 15:38:20  55.1 W 553.9 W -498.8 W 0.0 W 55.1 W 553.9 W
 2026-06-27 15:33:30  59.5 W 983.4 W -923.9 W 0.0 W 59.5 W 983.4 W
 2026-06-27 15:28:39  88.8 W 148.3 W -59.5 W 0.0 W 88.8 W 148.3 W
 2026-06-27 15:23:49  96.8 W 133.2 W -36.4 W 0.0 W 96.8 W 133.2 W
 2026-06-27 15:18:58  57.0 W 764.1 W -707.1 W 0.0 W 57.0 W 764.1 W
 2026-06-27 15:14:08  427.2 W 379.3 W 47.9 W 0.0 W 427.2 W 379.3 W
 2026-06-27 15:09:17  872.9 W 357.5 W 515.4 W 0.0 W 872.9 W 357.5 W
 2026-06-27 15:04:27  48.4 W 440.7 W -392.3 W 0.0 W 48.4 W 440.7 W
 2026-06-27 14:59:36  45.3 W 441.2 W -395.9 W 0.0 W 45.3 W 441.2 W
 2026-06-27 14:49:50  33.6 W 763.9 W -730.3 W 0.0 W 33.6 W 763.9 W
 2026-06-27 14:45:00  29.1 W 962.5 W -933.4 W 0.0 W 29.1 W 962.5 W
 2026-06-27 14:40:09  5.6 W 1,158.3 W -1,152.7 W 0.0 W 5.6 W 1,158.3 W
 2026-06-27 14:35:19  36.1 W 698.2 W -662.1 W 0.0 W 36.1 W 698.2 W
 2026-06-27 14:30:28  25.7 W 636.5 W -610.8 W 0.0 W 25.7 W 636.5 W
 2026-06-27 14:25:37  31.5 W 579.4 W -547.9 W 0.0 W 31.5 W 579.4 W
 2026-06-27 14:20:47  26.5 W 601.3 W -574.8 W 0.0 W 26.5 W 601.3 W
 2026-06-27 14:15:57  19.3 W 604.7 W -585.4 W 0.0 W 19.3 W 604.7 W
 2026-06-27 14:11:06  91.1 W 478.5 W -387.4 W 0.0 W 91.1 W 478.5 W
 2026-06-27 14:06:15  119.4 W 343.4 W -224.0 W 0.0 W 119.4 W 343.4 W
 2026-06-27 14:01:25  198.9 W 372.2 W -173.3 W 0.0 W 198.9 W 372.2 W
 2026-06-27 13:56:34  151.3 W 297.7 W -146.4 W 0.0 W 151.3 W 297.7 W
 2026-06-27 13:51:44  120.2 W 352.7 W -232.5 W 0.0 W 120.2 W 352.7 W
 2026-06-27 13:46:53  141.3 W 349.3 W -208.0 W 0.0 W 141.3 W 349.3 W
 2026-06-27 13:42:02  222.0 W 338.5 W -116.5 W 0.0 W 222.0 W 338.5 W
 2026-06-27 13:37:12  291.6 W 245.7 W 45.9 W 0.0 W 291.6 W 245.7 W
 2026-06-27 13:32:21  374.1 W 118.2 W 255.9 W 0.0 W 374.1 W 118.2 W
 2026-06-27 13:27:30  354.2 W 137.8 W 216.4 W 0.0 W 354.2 W 137.8 W
 2026-06-27 13:22:40  441.0 W 176.0 W 265.0 W 0.0 W 441.0 W 176.0 W
 2026-06-27 13:17:49  325.5 W 261.5 W 64.0 W 0.0 W 325.5 W 261.5 W
 2026-06-27 13:12:59  153.0 W 431.0 W -278.0 W 0.0 W 153.0 W 431.0 W
 2026-06-27 13:08:08  62.3 W 517.6 W -455.3 W 0.0 W 62.3 W 517.6 W
 2026-06-27 13:03:17  89.3 W 381.2 W -291.9 W 0.0 W 89.3 W 381.2 W
 2026-06-27 12:58:27  21.3 W 482.3 W -461.0 W 0.0 W 21.3 W 482.3 W
 2026-06-27 12:53:36  68.1 W 730.4 W -662.3 W 0.0 W 68.1 W 730.4 W
 2026-06-27 12:48:46  68.9 W 793.5 W -724.6 W 0.0 W 68.9 W 793.5 W
 2026-06-27 12:43:55  70.9 W 623.8 W -552.9 W 0.0 W 70.9 W 623.8 W
 2026-06-27 12:39:04  71.1 W 962.6 W -891.5 W 0.0 W 71.1 W 962.6 W
 2026-06-27 12:34:14  75.0 W 944.8 W -869.8 W 0.0 W 75.0 W 944.8 W
 2026-06-27 12:29:23  70.9 W 996.5 W -925.6 W 0.0 W 70.9 W 996.5 W
 2026-06-27 12:24:33  63.9 W 977.4 W -913.5 W 0.0 W 63.9 W 977.4 W
 2026-06-27 12:19:42  4.8 W 1,174.6 W -1,169.8 W 0.0 W 4.8 W 1,174.6 W
 2026-06-27 12:14:51  43.8 W 1,161.0 W -1,117.2 W 0.0 W 43.8 W 1,161.0 W
 2026-06-27 12:10:01  26.6 W 665.9 W -639.3 W 0.0 W 26.6 W 665.9 W
 2026-06-27 12:05:10  58.1 W 872.1 W -814.0 W 0.0 W 58.1 W 872.1 W
 2026-06-27 12:00:19  55.9 W 822.5 W -766.6 W 0.0 W 55.9 W 822.5 W
 2026-06-27 11:55:29  38.2 W 1,117.4 W -1,079.2 W 0.0 W 38.2 W 1,117.4 W
 2026-06-27 11:50:38  10.9 W 1,128.9 W -1,118.0 W 0.0 W 10.9 W 1,128.9 W
 2026-06-27 11:45:48  60.3 W 1,131.9 W -1,071.6 W 0.0 W 60.3 W 1,131.9 W
 2026-06-27 11:40:57  59.0 W 1,045.2 W -986.2 W 0.0 W 59.0 W 1,045.2 W
 2026-06-27 11:36:06  18.2 W 1,082.9 W -1,064.7 W 0.0 W 18.2 W 1,082.9 W
 2026-06-27 11:31:16  10.5 W 1,009.1 W -998.6 W 0.0 W 10.5 W 1,009.1 W
 2026-06-27 11:26:25  24.2 W 1,038.1 W -1,013.9 W 0.0 W 24.2 W 1,038.1 W
 2026-06-27 11:21:35  56.9 W 1,021.5 W -964.6 W 0.0 W 56.9 W 1,021.5 W
 2026-06-27 11:16:44  21.0 W 1,061.1 W -1,040.1 W 0.0 W 21.0 W 1,061.1 W
 2026-06-27 11:11:53  57.8 W 1,066.5 W -1,008.7 W 0.0 W 57.8 W 1,066.5 W
 2026-06-27 11:07:03  49.6 W 1,061.8 W -1,012.2 W 0.0 W 49.6 W 1,061.8 W
 2026-06-27 11:02:11  17.4 W 1,074.7 W -1,057.3 W 0.0 W 17.4 W 1,074.7 W
 2026-06-27 10:57:21  28.5 W 1,000.6 W -972.1 W 0.0 W 28.5 W 1,000.6 W
 2026-06-27 10:52:30  3.1 W 909.5 W -906.4 W 0.0 W 3.1 W 909.5 W
 2026-06-27 10:47:40  54.4 W 994.2 W -939.8 W 0.0 W 54.4 W 994.2 W
 2026-06-27 10:42:49  18.4 W 708.1 W -689.7 W 0.0 W 18.4 W 708.1 W
 2026-06-27 10:37:59  57.6 W 918.6 W -861.0 W 0.0 W 57.6 W 918.6 W
 2026-06-27 10:33:08  430.9 W 789.7 W -358.8 W 0.0 W 430.9 W 789.7 W
 2026-06-27 10:28:17  1,885.7 W 1,088.9 W 796.8 W 0.0 W 1,885.7 W 1,088.9 W
 2026-06-27 10:23:27  2,921.7 W 908.4 W 2,013.3 W 0.0 W 2,921.7 W 908.4 W
 2026-06-27 10:18:36  2,023.8 W 882.5 W 1,141.3 W 0.0 W 2,023.8 W 882.5 W
 2026-06-27 10:13:45  1,507.8 W 1,043.3 W 464.5 W 0.0 W 1,507.8 W 1,043.3 W
 2026-06-27 10:08:55  16.2 W 1,094.8 W -1,078.6 W 0.0 W 16.2 W 1,094.8 W
 2026-06-27 10:04:04  19.6 W 791.0 W -771.4 W 0.0 W 19.6 W 791.0 W
 2026-06-27 09:59:14  20.3 W 727.1 W -706.8 W 0.0 W 20.3 W 727.1 W
 2026-06-27 09:54:23  20.5 W 776.0 W -755.5 W 0.0 W 20.5 W 776.0 W
 2026-06-27 09:49:32  19.7 W 996.6 W -976.9 W 0.0 W 19.7 W 996.6 W
 2026-06-27 09:44:42  16.7 W 739.5 W -722.8 W 0.0 W 16.7 W 739.5 W
 2026-06-27 09:39:51  20.1 W 882.7 W -862.6 W 0.0 W 20.1 W 882.7 W
 2026-06-27 09:35:01  17.4 W 844.5 W -827.1 W 0.0 W 17.4 W 844.5 W
 2026-06-27 09:30:10  19.1 W 651.8 W -632.7 W 0.0 W 19.1 W 651.8 W
 2026-06-27 09:25:19  17.1 W 634.1 W -617.0 W 0.0 W 17.1 W 634.1 W
 2026-06-27 09:20:28  16.1 W 1,008.5 W -992.4 W 0.0 W 16.1 W 1,008.5 W
 2026-06-27 09:15:38  1.4 W 702.7 W -701.3 W 0.0 W 1.4 W 702.7 W
 2026-06-27 09:10:47  19.0 W 900.8 W -881.8 W 0.0 W 19.0 W 900.8 W
 2026-06-27 09:05:57  15.3 W 815.1 W -799.8 W 0.0 W 15.3 W 815.1 W
 2026-06-27 09:01:06  17.2 W 784.6 W -767.4 W 0.0 W 17.2 W 784.6 W
 2026-06-27 08:56:15  11.0 W 818.8 W -807.8 W 0.0 W 11.0 W 818.8 W
 2026-06-27 08:51:25  6.3 W 885.3 W -879.0 W 0.0 W 6.3 W 885.3 W
 2026-06-27 08:46:34  17.9 W 858.1 W -840.2 W 0.0 W 17.9 W 858.1 W
 2026-06-27 08:41:44  16.2 W 922.9 W -906.7 W 0.0 W 16.2 W 922.9 W
 2026-06-27 08:36:53  0.0 W 907.2 W -907.2 W 0.0 W 0.0 W 907.2 W
 2026-06-27 08:32:02  1.6 W 655.3 W -653.7 W 0.0 W 1.6 W 655.3 W
 2026-06-27 08:27:12  11.0 W 499.4 W -488.4 W 0.0 W 11.0 W 499.4 W
 2026-06-27 08:22:21  1.3 W 448.8 W -447.5 W 0.0 W 1.3 W 448.8 W
 2026-06-27 08:17:31  1.9 W 397.1 W -395.2 W 0.0 W 1.9 W 397.1 W
 2026-06-27 08:12:41  1.3 W 287.9 W -286.6 W 0.0 W 1.3 W 287.9 W
 2026-06-27 08:07:48  1.3 W 275.8 W -274.5 W 0.0 W 1.3 W 275.8 W
 2026-06-27 08:02:57  2.3 W 297.1 W -294.8 W 0.0 W 2.3 W 297.1 W
 2026-06-27 07:58:07  0.7 W 256.8 W -256.1 W 0.0 W 0.7 W 256.8 W
 2026-06-27 07:53:16  1.6 W 219.6 W -218.0 W 0.0 W 1.6 W 219.6 W
 2026-06-27 07:48:25  18.0 W 192.1 W -174.1 W 0.0 W 18.0 W 192.1 W
 2026-06-27 07:43:35  13.9 W 182.1 W -168.2 W 0.0 W 13.9 W 182.1 W
 2026-06-27 07:38:44  221.1 W 164.7 W 56.4 W 0.0 W 221.1 W 164.7 W
 2026-06-27 07:33:54  340.7 W 149.6 W 191.1 W 0.0 W 340.7 W 149.6 W
 2026-06-27 07:29:03  442.4 W 135.3 W 307.1 W 0.0 W 442.4 W 135.3 W
 2026-06-27 07:24:13  452.2 W 115.1 W 337.1 W 0.0 W 452.2 W 115.1 W
 2026-06-27 07:19:22  2,166.8 W 110.3 W 2,056.5 W 0.0 W 2,166.8 W 110.3 W
 2026-06-27 07:14:32  455.8 W 101.4 W 354.4 W 0.0 W 455.8 W 101.4 W
 2026-06-27 07:09:41  214.6 W 85.1 W 129.5 W 0.0 W 214.6 W 85.1 W
 2026-06-27 07:04:50  532.7 W 80.5 W 452.2 W 0.0 W 532.7 W 80.5 W
 2026-06-27 07:00:00  705.2 W 71.6 W 633.6 W 0.0 W 705.2 W 71.6 W
 2026-06-27 06:55:09  721.3 W 65.2 W 656.1 W 0.0 W 721.3 W 65.2 W
 2026-06-27 06:50:19  723.3 W 55.6 W 667.7 W 0.0 W 723.3 W 55.6 W
 2026-06-27 06:45:28  727.0 W 44.2 W 682.8 W 0.0 W 727.0 W 44.2 W
 2026-06-27 06:40:37  737.4 W 29.5 W 707.9 W 0.0 W 737.4 W 29.5 W
 2026-06-27 06:35:47  2,454.9 W 20.2 W 2,434.7 W 0.0 W 2,454.9 W 20.2 W
 2026-06-27 06:30:56  737.0 W 11.0 W 726.0 W 0.0 W 737.0 W 11.0 W
 2026-06-27 06:26:06  746.8 W 2.7 W 744.1 W 0.0 W 746.8 W 2.7 W
 2026-06-27 06:21:15  697.9 W 4.6 W 693.3 W 0.0 W 697.9 W 4.6 W
