@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 968 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 24 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/01/2024 (06:55) ถึง 22/01/2024 (06:55)
  Energy  Load = 22,000  Whr   Solar = 2,761  Whr   PEA = 19,239  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 22,000  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 24 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/01/2024 (06:55) ถึง 22/01/2024 (06:55)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2024-01-22 06:55:14  736.4 W 1.4 W 735.0 W 736.4 W
 2024-01-22 06:45:38  3,789.2 W 1.7 W 3,787.5 W 3,789.2 W
 2024-01-22 06:36:02  377.4 W 5.0 W 372.4 W 377.4 W
 2024-01-22 06:26:27  1,290.9 W 4.6 W 1,286.3 W 1,290.9 W
 2024-01-22 06:16:51  392.8 W 4.9 W 387.9 W 392.8 W
 2024-01-22 06:07:16  378.9 W 5.0 W 373.9 W 378.9 W
 2024-01-22 05:57:41  361.3 W 2.5 W 358.8 W 361.3 W
 2024-01-22 05:48:05  487.8 W 2.4 W 485.4 W 487.8 W
 2024-01-22 05:38:29  363.4 W 2.5 W 360.9 W 363.4 W
 2024-01-22 05:28:54  375.9 W 2.5 W 373.4 W 375.9 W
 2024-01-22 05:19:18  360.2 W 2.5 W 357.7 W 360.2 W
 2024-01-22 05:09:42  311.0 W 2.6 W 308.4 W 311.0 W
 2024-01-22 05:00:06  307.9 W 2.6 W 305.3 W 307.9 W
 2024-01-22 04:50:31  276.1 W 2.5 W 273.6 W 276.1 W
 2024-01-22 04:40:55  948.5 W 2.3 W 946.2 W 948.5 W
 2024-01-22 04:31:20  1,835.8 W 2.0 W 1,833.8 W 1,835.8 W
 2024-01-22 04:21:44  1,072.3 W 2.2 W 1,070.1 W 1,072.3 W
 2024-01-22 04:12:09  1,091.1 W 2.1 W 1,089.0 W 1,091.1 W
 2024-01-22 04:02:33  265.7 W 2.5 W 263.2 W 265.7 W
 2024-01-22 03:52:58  1,207.3 W 2.2 W 1,205.1 W 1,207.3 W
 2024-01-22 03:43:23  2,089.5 W 1.8 W 2,087.7 W 2,089.5 W
 2024-01-22 03:33:47  1,189.4 W 2.1 W 1,187.3 W 1,189.4 W
 2024-01-22 03:24:11  381.5 W 2.4 W 379.1 W 381.5 W
 2024-01-22 03:14:36  376.8 W 2.5 W 374.3 W 376.8 W
 2024-01-22 03:05:00  1,264.5 W 2.2 W 1,262.3 W 1,264.5 W
 2024-01-22 02:55:24  1,187.5 W 2.1 W 1,185.4 W 1,187.5 W
 2024-01-22 02:45:49  364.0 W 2.4 W 361.6 W 364.0 W
 2024-01-22 02:36:13  418.5 W 2.4 W 416.1 W 418.5 W
 2024-01-22 02:26:38  441.4 W 2.5 W 438.9 W 441.4 W
 2024-01-22 02:17:02  425.4 W 2.5 W 422.9 W 425.4 W
 2024-01-22 02:07:27  1,234.0 W 2.1 W 1,231.9 W 1,234.0 W
 2024-01-22 01:57:51  413.3 W 2.5 W 410.8 W 413.3 W
 2024-01-22 01:48:15  401.0 W 2.5 W 398.5 W 401.0 W
 2024-01-22 01:38:40  1,311.8 W 2.1 W 1,309.7 W 1,311.8 W
 2024-01-22 01:29:04  1,226.6 W 2.1 W 1,224.5 W 1,226.6 W
 2024-01-22 01:19:28  2,149.8 W 1.7 W 2,148.1 W 2,149.8 W
 2024-01-22 01:09:53  1,233.0 W 2.1 W 1,230.9 W 1,233.0 W
 2024-01-22 01:00:17  1,290.2 W 2.2 W 1,288.0 W 1,290.2 W
 2024-01-22 00:50:42  397.3 W 2.5 W 394.8 W 397.3 W
 2024-01-22 00:41:06  1,264.9 W 2.2 W 1,262.7 W 1,264.9 W
 2024-01-22 00:31:31  396.1 W 2.4 W 393.7 W 396.1 W
 2024-01-22 00:21:55  2,111.2 W 1.7 W 2,109.5 W 2,111.2 W
 2024-01-22 00:12:19  1,196.6 W 2.1 W 1,194.5 W 1,196.6 W
 2024-01-22 00:02:44  2,085.8 W 1.7 W 2,084.1 W 2,085.8 W
 2024-01-21 23:53:09  1,222.9 W 2.1 W 1,220.8 W 1,222.9 W
 2024-01-21 23:43:33  2,077.8 W 1.8 W 2,076.0 W 2,077.8 W
 2024-01-21 23:33:58  1,223.1 W 2.1 W 1,221.0 W 1,223.1 W
 2024-01-21 23:24:22  406.4 W 2.5 W 403.9 W 406.4 W
 2024-01-21 23:14:47  392.1 W 2.4 W 389.7 W 392.1 W
 2024-01-21 23:05:11  1,204.7 W 2.0 W 1,202.7 W 1,204.7 W
 2024-01-21 22:55:36  1,247.3 W 2.1 W 1,245.2 W 1,247.3 W
 2024-01-21 22:45:59  1,242.3 W 2.1 W 1,240.2 W 1,242.3 W
 2024-01-21 22:36:24  1,305.9 W 2.1 W 1,303.8 W 1,305.9 W
 2024-01-21 22:26:48  3,019.1 W 1.4 W 3,017.7 W 3,019.1 W
 2024-01-21 22:17:13  437.2 W 2.4 W 434.8 W 437.2 W
 2024-01-21 22:07:38  1,172.9 W 2.1 W 1,170.8 W 1,172.9 W
 2024-01-21 21:58:02  1,255.8 W 2.1 W 1,253.7 W 1,255.8 W
 2024-01-21 21:48:26  3,222.9 W 1.2 W 3,221.7 W 3,222.9 W
 2024-01-21 21:38:51  1,312.7 W 2.0 W 1,310.7 W 1,312.7 W
 2024-01-21 21:29:16  500.4 W 2.4 W 498.0 W 500.4 W
 2024-01-21 21:19:40  1,345.7 W 2.1 W 1,343.6 W 1,345.7 W
 2024-01-21 21:10:04  1,282.5 W 2.0 W 1,280.5 W 1,282.5 W
 2024-01-21 21:00:29  1,244.8 W 2.1 W 1,242.7 W 1,244.8 W
 2024-01-21 20:50:54  1,325.0 W 2.1 W 1,322.9 W 1,325.0 W
 2024-01-21 20:41:18  835.9 W 2.3 W 833.6 W 835.9 W
 2024-01-21 20:31:42  1,763.1 W 1.9 W 1,761.2 W 1,763.1 W
 2024-01-21 20:22:07  1,707.8 W 2.0 W 1,705.8 W 1,707.8 W
 2024-01-21 20:12:31  1,724.2 W 2.0 W 1,722.2 W 1,724.2 W
 2024-01-21 20:02:56  1,686.0 W 2.0 W 1,684.0 W 1,686.0 W
 2024-01-21 19:53:20  1,380.0 W 2.1 W 1,377.9 W 1,380.0 W
 2024-01-21 19:43:45  1,329.2 W 2.1 W 1,327.1 W 1,329.2 W
 2024-01-21 19:34:09  1,356.1 W 2.1 W 1,354.0 W 1,356.1 W
 2024-01-21 19:24:33  1,371.6 W 2.2 W 1,369.4 W 1,371.6 W
 2024-01-21 19:14:58  1,427.7 W 2.1 W 1,425.6 W 1,427.7 W
 2024-01-21 19:05:22  484.3 W 2.5 W 481.8 W 484.3 W
 2024-01-21 18:55:46  483.7 W 2.4 W 481.3 W 483.7 W
 2024-01-21 18:46:10  2,150.0 W 1.8 W 2,148.2 W 2,150.0 W
 2024-01-21 18:36:36  2,393.6 W 1.7 W 2,391.9 W 2,393.6 W
 2024-01-21 18:27:00  2,042.9 W 1.8 W 2,041.1 W 2,042.9 W
 2024-01-21 18:17:25  1,310.1 W 2.2 W 1,307.9 W 1,310.1 W
 2024-01-21 18:07:49  1,268.8 W 2.1 W 1,266.7 W 1,268.8 W
 2024-01-21 17:58:13  1,241.1 W 3.5 W 1,237.6 W 1,241.1 W
 2024-01-21 17:48:38  1,290.5 W 7.5 W 1,283.0 W 1,290.5 W
 2024-01-21 17:39:02  1,768.1 W 0.8 W 1,767.3 W 1,768.1 W
 2024-01-21 17:29:27  1,375.8 W 5.0 W 1,370.8 W 1,375.8 W
 2024-01-21 17:19:51  1,266.2 W 19.5 W 1,246.7 W 1,266.2 W
 2024-01-21 17:10:15  1,206.3 W 97.2 W 1,109.1 W 1,206.3 W
 2024-01-21 17:00:40  382.7 W 133.1 W 249.6 W 382.7 W
 2024-01-21 16:51:04  392.1 W 155.4 W 236.7 W 392.1 W
 2024-01-21 16:41:29  1,248.4 W 167.7 W 1,080.7 W 1,248.4 W
 2024-01-21 16:31:53  1,242.1 W 220.0 W 1,022.1 W 1,242.1 W
 2024-01-21 16:22:17  1,327.7 W 252.6 W 1,075.1 W 1,327.7 W
 2024-01-21 16:12:41  366.2 W 231.5 W 134.7 W 366.2 W
 2024-01-21 16:03:05  1,315.1 W 375.0 W 940.1 W 1,315.1 W
 2024-01-21 15:53:30  1,510.6 W 264.7 W 1,245.9 W 1,510.6 W
 2024-01-21 15:43:54  619.1 W 193.2 W 425.9 W 619.1 W
 2024-01-21 15:34:19  624.0 W 208.7 W 415.3 W 624.0 W
 2024-01-21 15:24:43  692.4 W 163.4 W 529.0 W 692.4 W
 2024-01-21 15:15:08  683.0 W 208.1 W 474.9 W 683.0 W
 2024-01-21 15:05:32  660.3 W 169.0 W 491.3 W 660.3 W
 2024-01-21 14:55:57  686.1 W 158.2 W 527.9 W 686.1 W
 2024-01-21 14:46:21  682.8 W 207.8 W 475.0 W 682.8 W
 2024-01-21 14:36:46  699.7 W 219.0 W 480.7 W 699.7 W
 2024-01-21 14:27:11  702.9 W 101.6 W 601.3 W 702.9 W
 2024-01-21 14:17:36  654.4 W 216.2 W 438.2 W 654.4 W
 2024-01-21 14:08:00  653.3 W 154.0 W 499.3 W 653.3 W
 2024-01-21 13:58:24  648.7 W 339.7 W 309.0 W 648.7 W
 2024-01-21 13:48:49  634.5 W 353.4 W 281.1 W 634.5 W
 2024-01-21 13:39:13  627.3 W 273.9 W 353.4 W 627.3 W
 2024-01-21 13:29:37  296.0 W 641.7 W -345.7 W 296.0 W
 2024-01-21 13:20:02  925.6 W 156.3 W 769.3 W 925.6 W
 2024-01-21 13:10:26  915.6 W 656.1 W 259.5 W 915.6 W
 2024-01-21 13:00:50  935.7 W 249.4 W 686.3 W 935.7 W
 2024-01-21 12:51:16  310.3 W 202.4 W 107.9 W 310.3 W
 2024-01-21 12:41:39  314.3 W 213.2 W 101.1 W 314.3 W
 2024-01-21 12:32:03  359.0 W 258.8 W 100.2 W 359.0 W
 2024-01-21 12:22:27  365.1 W 37.0 W 328.1 W 365.1 W
 2024-01-21 12:12:52  329.7 W 198.4 W 131.3 W 329.7 W
 2024-01-21 12:03:16  424.2 W 130.6 W 293.6 W 424.2 W
 2024-01-21 11:53:42  435.8 W 503.1 W -67.3 W 435.8 W
 2024-01-21 11:44:05  426.4 W 342.8 W 83.6 W 426.4 W
 2024-01-21 11:34:29  352.6 W 358.2 W -5.6 W 352.6 W
 2024-01-21 11:24:53  397.2 W 188.5 W 208.7 W 397.2 W
 2024-01-21 11:15:18  764.0 W 600.9 W 163.1 W 764.0 W
 2024-01-21 11:05:42  754.6 W 584.2 W 170.4 W 754.6 W
 2024-01-21 10:56:06  764.1 W 202.1 W 562.0 W 764.1 W
 2024-01-21 10:46:29  774.3 W 516.8 W 257.5 W 774.3 W
 2024-01-21 10:36:53  1,620.0 W 196.4 W 1,423.6 W 1,620.0 W
 2024-01-21 10:27:17  792.0 W 516.2 W 275.8 W 792.0 W
 2024-01-21 10:17:41  778.8 W 489.7 W 289.1 W 778.8 W
 2024-01-21 10:08:06  860.7 W 573.8 W 286.9 W 860.7 W
 2024-01-21 09:58:31  1,396.8 W 395.7 W 1,001.1 W 1,396.8 W
 2024-01-21 09:48:55  371.4 W 119.1 W 252.3 W 371.4 W
 2024-01-21 09:39:19  318.7 W 119.3 W 199.4 W 318.7 W
 2024-01-21 09:29:44  0.0 W 485.0 W -485.0 W 0.0 W
 2024-01-21 09:20:08  341.4 W 252.0 W 89.4 W 341.4 W
 2024-01-21 09:10:32  751.4 W 128.1 W 623.3 W 751.4 W
 2024-01-21 09:00:57  768.9 W 100.4 W 668.5 W 768.9 W
 2024-01-21 08:51:21  635.8 W 45.0 W 590.8 W 635.8 W
 2024-01-21 08:41:46  970.9 W 262.3 W 708.6 W 970.9 W
 2024-01-21 08:32:10  963.9 W 256.0 W 707.9 W 963.9 W
 2024-01-21 08:22:35  704.5 W 211.0 W 493.5 W 704.5 W
 2024-01-21 08:12:59  612.6 W 214.1 W 398.5 W 612.6 W
 2024-01-21 08:03:24  702.0 W 81.9 W 620.1 W 702.0 W
 2024-01-21 07:53:48  564.8 W 45.5 W 519.3 W 564.8 W
 2024-01-21 07:44:13  178.9 W 44.6 W 134.3 W 178.9 W
 2024-01-21 07:34:37  217.0 W 36.9 W 180.1 W 217.0 W
 2024-01-21 07:25:01  635.5 W 42.4 W 593.1 W 635.5 W
 2024-01-21 07:15:26  280.6 W 8.8 W 271.8 W 280.6 W
 2024-01-21 07:05:50  185.6 W 1.7 W 183.9 W 185.6 W
 2024-01-21 06:56:15  1,051.0 W 3.4 W 1,047.6 W 1,051.0 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load