@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (21:58) ถึง 06/08/2026 (00:58)
| Energy Load = 4,351 Whr |
Solar = 1,171 Whr |
PEA = 3,180 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 4,351 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (21:58) ถึง 06/08/2026 (00:58)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |
| 2026-08-06 00:56:40 | 2,144.2 W | 412.6 W | 1,731.6 W | 0.0 W | 2,144.2 W | 412.6 W |
| 2026-08-06 00:51:49 | 1,232.8 W | 390.2 W | 842.6 W | 0.0 W | 1,232.8 W | 390.2 W |
| 2026-08-06 00:46:58 | 2,088.4 W | 388.6 W | 1,699.8 W | 0.0 W | 2,088.4 W | 388.6 W |
| 2026-08-06 00:42:08 | 1,229.9 W | 390.0 W | 839.9 W | 0.0 W | 1,229.9 W | 390.0 W |
| 2026-08-06 00:37:17 | 1,202.4 W | 389.5 W | 812.9 W | 0.0 W | 1,202.4 W | 389.5 W |
| 2026-08-06 00:32:26 | 1,339.3 W | 412.7 W | 926.6 W | 0.0 W | 1,339.3 W | 412.7 W |
| 2026-08-06 00:27:36 | 1,194.7 W | 386.7 W | 808.0 W | 0.0 W | 1,194.7 W | 386.7 W |
| 2026-08-06 00:22:45 | 1,270.8 W | 388.4 W | 882.4 W | 0.0 W | 1,270.8 W | 388.4 W |
| 2026-08-06 00:17:54 | 1,162.3 W | 412.5 W | 749.8 W | 0.0 W | 1,162.3 W | 412.5 W |
| 2026-08-06 00:13:04 | 1,334.1 W | 389.5 W | 944.6 W | 0.0 W | 1,334.1 W | 389.5 W |
| 2026-08-06 00:08:13 | 2,234.2 W | 388.5 W | 1,845.7 W | 0.0 W | 2,234.2 W | 388.5 W |
| 2026-08-06 00:03:23 | 408.4 W | 388.6 W | 19.8 W | 0.0 W | 408.4 W | 388.6 W |
| 2026-08-05 23:58:32 | 2,197.1 W | 388.4 W | 1,808.7 W | 0.0 W | 2,197.1 W | 388.4 W |
| 2026-08-05 23:53:42 | 412.5 W | 389.2 W | 23.3 W | 0.0 W | 412.5 W | 389.2 W |
| 2026-08-05 23:48:50 | 2,168.3 W | 389.9 W | 1,778.4 W | 0.0 W | 2,168.3 W | 389.9 W |
| 2026-08-05 23:44:00 | 1,276.9 W | 388.6 W | 888.3 W | 0.0 W | 1,276.9 W | 388.6 W |
| 2026-08-05 23:39:09 | 2,136.6 W | 388.7 W | 1,747.9 W | 0.0 W | 2,136.6 W | 388.7 W |
| 2026-08-05 23:34:18 | 2,274.3 W | 389.2 W | 1,885.1 W | 0.0 W | 2,274.3 W | 389.2 W |
| 2026-08-05 23:29:27 | 337.7 W | 388.8 W | -51.1 W | 0.0 W | 337.7 W | 388.8 W |
| 2026-08-05 23:24:37 | 2,200.0 W | 389.7 W | 1,810.3 W | 0.0 W | 2,200.0 W | 389.7 W |
| 2026-08-05 23:19:46 | 1,236.5 W | 389.6 W | 846.9 W | 0.0 W | 1,236.5 W | 389.6 W |
| 2026-08-05 23:14:56 | 2,291.8 W | 389.2 W | 1,902.6 W | 0.0 W | 2,291.8 W | 389.2 W |
| 2026-08-05 23:10:05 | 1,451.5 W | 411.2 W | 1,040.3 W | 0.0 W | 1,451.5 W | 411.2 W |
| 2026-08-05 23:05:15 | 2,326.9 W | 389.6 W | 1,937.3 W | 0.0 W | 2,326.9 W | 389.6 W |
| 2026-08-05 23:00:24 | 1,319.8 W | 387.3 W | 932.5 W | 0.0 W | 1,319.8 W | 387.3 W |
| 2026-08-05 22:55:33 | 1,374.9 W | 388.5 W | 986.4 W | 0.0 W | 1,374.9 W | 388.5 W |
| 2026-08-05 22:50:43 | 1,370.7 W | 388.4 W | 982.3 W | 0.0 W | 1,370.7 W | 388.4 W |
| 2026-08-05 22:45:52 | 499.2 W | 388.7 W | 110.5 W | 0.0 W | 499.2 W | 388.7 W |
| 2026-08-05 22:41:02 | 2,221.5 W | 389.0 W | 1,832.5 W | 0.0 W | 2,221.5 W | 389.0 W |
| 2026-08-05 22:36:11 | 1,334.9 W | 388.5 W | 946.4 W | 0.0 W | 1,334.9 W | 388.5 W |
| 2026-08-05 22:31:21 | 1,453.3 W | 387.7 W | 1,065.6 W | 0.0 W | 1,453.3 W | 387.7 W |
| 2026-08-05 22:26:30 | 1,360.3 W | 389.0 W | 971.3 W | 0.0 W | 1,360.3 W | 389.0 W |
| 2026-08-05 22:21:40 | 1,332.5 W | 388.0 W | 944.5 W | 0.0 W | 1,332.5 W | 388.0 W |
| 2026-08-05 22:16:49 | 1,379.6 W | 388.8 W | 990.8 W | 0.0 W | 1,379.6 W | 388.8 W |
| 2026-08-05 22:11:59 | 1,406.4 W | 389.3 W | 1,017.1 W | 0.0 W | 1,406.4 W | 389.3 W |
| 2026-08-05 22:07:05 | 1,363.6 W | 389.2 W | 974.4 W | 0.0 W | 1,363.6 W | 389.2 W |
| 2026-08-05 22:02:11 | 1,404.3 W | 388.8 W | 1,015.5 W | 0.0 W | 1,404.3 W | 388.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |