@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (04:31) ถึง 05/08/2026 (07:31)
| Energy Load = 3,031 Whr |
Solar = 170 Whr |
PEA = 2,861 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 3,031 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (04:31) ถึง 05/08/2026 (07:31)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |
| 2026-08-05 07:30:21 | 323.5 W | 243.7 W | 79.8 W | 0.6 W | 324.1 W | 244.3 W |
| 2026-08-05 07:25:30 | 278.6 W | 237.2 W | 41.4 W | 0.0 W | 278.6 W | 237.2 W |
| 2026-08-05 07:20:39 | 279.7 W | 220.1 W | 59.6 W | 0.0 W | 279.7 W | 220.1 W |
| 2026-08-05 07:15:49 | 284.2 W | 208.5 W | 75.7 W | 0.6 W | 284.8 W | 209.1 W |
| 2026-08-05 07:10:58 | 997.6 W | 193.0 W | 804.6 W | 0.0 W | 997.6 W | 193.0 W |
| 2026-08-05 07:06:08 | 318.8 W | 183.6 W | 135.2 W | 0.0 W | 318.8 W | 183.6 W |
| 2026-08-05 07:01:18 | 1,238.0 W | 170.7 W | 1,067.3 W | 0.0 W | 1,238.0 W | 170.7 W |
| 2026-08-05 06:56:27 | 321.2 W | 150.9 W | 170.3 W | 0.0 W | 321.2 W | 150.9 W |
| 2026-08-05 06:51:37 | 341.1 W | 125.7 W | 215.4 W | 0.7 W | 341.8 W | 126.4 W |
| 2026-08-05 06:46:46 | 1,137.7 W | 101.3 W | 1,036.4 W | 0.0 W | 1,137.7 W | 101.3 W |
| 2026-08-05 06:41:55 | 211.9 W | 79.0 W | 132.9 W | 0.0 W | 211.9 W | 79.0 W |
| 2026-08-05 06:37:05 | 529.7 W | 59.1 W | 470.6 W | 1.2 W | 530.9 W | 60.3 W |
| 2026-08-05 06:32:15 | 261.4 W | 3.1 W | 258.3 W | 0.0 W | 261.4 W | 3.1 W |
| 2026-08-05 06:27:23 | 1,130.8 W | 9.5 W | 1,121.3 W | 0.0 W | 1,130.8 W | 9.5 W |
| 2026-08-05 06:22:33 | 1,278.2 W | 8.9 W | 1,269.3 W | 0.8 W | 1,279.0 W | 9.7 W |
| 2026-08-05 06:17:43 | 1,371.0 W | 9.0 W | 1,362.0 W | 0.0 W | 1,371.0 W | 9.0 W |
| 2026-08-05 06:12:50 | 1,233.1 W | 9.2 W | 1,223.9 W | 1.5 W | 1,234.6 W | 10.7 W |
| 2026-08-05 06:07:59 | 2,093.2 W | 16.2 W | 2,077.0 W | 0.0 W | 2,093.2 W | 16.2 W |
| 2026-08-05 06:03:09 | 640.2 W | 10.5 W | 629.7 W | 1.3 W | 641.5 W | 11.8 W |
| 2026-08-05 05:58:18 | 5,570.2 W | 11.4 W | 5,558.8 W | 2.3 W | 5,572.5 W | 13.7 W |
| 2026-08-05 05:53:27 | 691.4 W | 9.0 W | 682.4 W | 0.7 W | 692.1 W | 9.7 W |
| 2026-08-05 05:48:37 | 1,236.2 W | 9.4 W | 1,226.8 W | 0.8 W | 1,237.0 W | 10.2 W |
| 2026-08-05 05:43:47 | 1,107.9 W | 9.2 W | 1,098.7 W | 0.6 W | 1,108.5 W | 9.8 W |
| 2026-08-05 05:38:56 | 1,188.4 W | 9.4 W | 1,179.0 W | 0.7 W | 1,189.1 W | 10.1 W |
| 2026-08-05 05:34:05 | 1,056.7 W | 9.4 W | 1,047.3 W | 0.0 W | 1,056.7 W | 9.4 W |
| 2026-08-05 05:29:15 | 218.0 W | 9.0 W | 209.0 W | 1.2 W | 219.2 W | 10.2 W |
| 2026-08-05 05:24:23 | 1,491.4 W | 8.9 W | 1,482.5 W | 0.0 W | 1,491.4 W | 8.9 W |
| 2026-08-05 05:19:32 | 221.0 W | 8.8 W | 212.2 W | 1.2 W | 222.2 W | 10.0 W |
| 2026-08-05 05:14:41 | 260.7 W | 8.7 W | 252.0 W | 0.0 W | 260.7 W | 8.7 W |
| 2026-08-05 05:09:51 | 970.2 W | 9.8 W | 960.4 W | 1.1 W | 971.3 W | 10.9 W |
| 2026-08-05 05:05:00 | 256.2 W | 8.8 W | 247.4 W | 0.0 W | 256.2 W | 8.8 W |
| 2026-08-05 05:00:10 | 1,052.3 W | 9.4 W | 1,042.9 W | 0.7 W | 1,053.0 W | 10.1 W |
| 2026-08-05 04:55:19 | 1,115.2 W | 9.2 W | 1,106.0 W | 0.6 W | 1,115.8 W | 9.8 W |
| 2026-08-05 04:50:29 | 221.5 W | 9.0 W | 212.5 W | 0.0 W | 221.5 W | 9.0 W |
| 2026-08-05 04:45:38 | 1,946.7 W | 9.7 W | 1,937.0 W | 0.6 W | 1,947.3 W | 10.3 W |
| 2026-08-05 04:40:48 | 257.1 W | 9.0 W | 248.1 W | 0.0 W | 257.1 W | 9.0 W |
| 2026-08-05 04:35:57 | 1,981.8 W | 9.7 W | 1,972.1 W | 0.0 W | 1,981.8 W | 9.7 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |