@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (17:50) ถึง 05/08/2026 (20:50)
| Energy Load = 4,325 Whr |
Solar = 916 Whr |
PEA = 3,409 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 4,325 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (17:50) ถึง 05/08/2026 (20:50)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |
| 2026-08-05 20:49:31 | 1,656.9 W | 387.6 W | 1,269.3 W | 0.0 W | 1,656.9 W | 387.6 W |
| 2026-08-05 20:44:41 | 647.0 W | 388.2 W | 258.8 W | 0.0 W | 647.0 W | 388.2 W |
| 2026-08-05 20:39:50 | 1,621.0 W | 388.5 W | 1,232.5 W | 0.0 W | 1,621.0 W | 388.5 W |
| 2026-08-05 20:34:59 | 606.5 W | 389.2 W | 217.3 W | 0.0 W | 606.5 W | 389.2 W |
| 2026-08-05 20:30:08 | 603.0 W | 390.3 W | 212.7 W | 0.0 W | 603.0 W | 390.3 W |
| 2026-08-05 20:25:18 | 604.5 W | 389.5 W | 215.0 W | 0.0 W | 604.5 W | 389.5 W |
| 2026-08-05 20:20:27 | 1,697.0 W | 388.4 W | 1,308.6 W | 0.0 W | 1,697.0 W | 388.4 W |
| 2026-08-05 20:15:37 | 1,777.5 W | 388.6 W | 1,388.9 W | 0.0 W | 1,777.5 W | 388.6 W |
| 2026-08-05 20:10:46 | 1,796.9 W | 388.5 W | 1,408.4 W | 0.0 W | 1,796.9 W | 388.5 W |
| 2026-08-05 20:05:56 | 1,708.3 W | 389.7 W | 1,318.6 W | 0.0 W | 1,708.3 W | 389.7 W |
| 2026-08-05 20:01:05 | 1,723.2 W | 389.6 W | 1,333.6 W | 0.0 W | 1,723.2 W | 389.6 W |
| 2026-08-05 19:56:15 | 1,733.1 W | 388.8 W | 1,344.3 W | 0.0 W | 1,733.1 W | 388.8 W |
| 2026-08-05 19:51:24 | 1,816.6 W | 389.7 W | 1,426.9 W | 0.0 W | 1,816.6 W | 389.7 W |
| 2026-08-05 19:46:33 | 1,879.6 W | 388.8 W | 1,490.8 W | 0.0 W | 1,879.6 W | 388.8 W |
| 2026-08-05 19:41:43 | 2,986.0 W | 390.4 W | 2,595.6 W | 0.0 W | 2,986.0 W | 390.4 W |
| 2026-08-05 19:36:53 | 3,003.5 W | 389.3 W | 2,614.2 W | 0.0 W | 3,003.5 W | 389.3 W |
| 2026-08-05 19:32:03 | 2,864.6 W | 390.6 W | 2,474.0 W | 0.0 W | 2,864.6 W | 390.6 W |
| 2026-08-05 19:27:11 | 2,518.6 W | 389.9 W | 2,128.7 W | 0.0 W | 2,518.6 W | 389.9 W |
| 2026-08-05 19:22:21 | 2,486.1 W | 389.6 W | 2,096.5 W | 0.0 W | 2,486.1 W | 389.6 W |
| 2026-08-05 19:17:30 | 1,714.9 W | 390.3 W | 1,324.6 W | 0.0 W | 1,714.9 W | 390.3 W |
| 2026-08-05 19:12:40 | 781.9 W | 389.7 W | 392.2 W | 0.0 W | 781.9 W | 389.7 W |
| 2026-08-05 19:07:50 | 696.2 W | 389.8 W | 306.4 W | 0.0 W | 696.2 W | 389.8 W |
| 2026-08-05 19:02:59 | 666.8 W | 390.5 W | 276.3 W | 0.0 W | 666.8 W | 390.5 W |
| 2026-08-05 18:58:08 | 2,224.3 W | 390.1 W | 1,834.2 W | 0.0 W | 2,224.3 W | 390.1 W |
| 2026-08-05 18:53:17 | 1,704.6 W | 390.1 W | 1,314.5 W | 0.0 W | 1,704.6 W | 390.1 W |
| 2026-08-05 18:48:27 | 1,918.4 W | 390.5 W | 1,527.9 W | 0.0 W | 1,918.4 W | 390.5 W |
| 2026-08-05 18:43:36 | 1,957.1 W | 390.4 W | 1,566.7 W | 0.0 W | 1,957.1 W | 390.4 W |
| 2026-08-05 18:38:46 | 987.0 W | 389.8 W | 597.2 W | 0.0 W | 987.0 W | 389.8 W |
| 2026-08-05 18:33:55 | 1,993.0 W | 384.0 W | 1,609.0 W | 0.0 W | 1,993.0 W | 384.0 W |
| 2026-08-05 18:29:05 | 992.7 W | 9.2 W | 983.5 W | 0.0 W | 992.7 W | 9.2 W |
| 2026-08-05 18:24:14 | 1,533.4 W | 9.3 W | 1,524.1 W | 0.0 W | 1,533.4 W | 9.3 W |
| 2026-08-05 18:19:24 | 428.2 W | 51.7 W | 376.5 W | 0.0 W | 428.2 W | 51.7 W |
| 2026-08-05 18:14:33 | 389.2 W | 8.9 W | 380.3 W | 0.0 W | 389.2 W | 8.9 W |
| 2026-08-05 18:09:42 | 384.3 W | 3.3 W | 381.0 W | 0.0 W | 384.3 W | 3.3 W |
| 2026-08-05 18:04:52 | 347.5 W | 3.2 W | 344.3 W | 0.0 W | 347.5 W | 3.2 W |
| 2026-08-05 18:00:00 | 1,377.5 W | 10.7 W | 1,366.8 W | 0.0 W | 1,377.5 W | 10.7 W |
| 2026-08-05 17:55:10 | 351.2 W | 69.2 W | 282.0 W | 0.0 W | 351.2 W | 69.2 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |