@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/07/2026 (22:46) ถึง 12/07/2026 (04:46)
| Energy Load = 5,175 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 5,175 Whr |
Inv. = 96 Whr |
Total Load. = 5,271 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/07/2026 (22:46) ถึง 12/07/2026 (04:46)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-07-12 04:41:39 | 1,020.3 W | 0.0 W | 1,020.3 W | 1,020.3 W |
| 2026-07-12 04:36:49 | 958.8 W | 0.0 W | 958.8 W | 958.8 W |
| 2026-07-12 04:31:58 | 164.5 W | 0.0 W | 164.5 W | 164.5 W |
| 2026-07-12 04:27:08 | 1,035.9 W | 0.0 W | 1,035.9 W | 1,035.9 W |
| 2026-07-12 04:22:17 | 233.9 W | 0.0 W | 233.9 W | 233.9 W |
| 2026-07-12 04:17:27 | 1,068.9 W | 0.0 W | 1,068.9 W | 1,068.9 W |
| 2026-07-12 04:12:36 | 991.3 W | 0.0 W | 991.3 W | 991.3 W |
| 2026-07-12 04:07:45 | 1,082.5 W | 0.0 W | 1,082.5 W | 1,082.5 W |
| 2026-07-12 04:02:55 | 236.1 W | 0.0 W | 236.1 W | 236.1 W |
| 2026-07-12 03:58:04 | 1,065.7 W | 0.0 W | 1,065.7 W | 1,065.7 W |
| 2026-07-12 03:53:13 | 238.9 W | 0.0 W | 238.9 W | 238.9 W |
| 2026-07-12 03:48:23 | 1,066.8 W | 0.0 W | 1,066.8 W | 1,066.8 W |
| 2026-07-12 03:43:32 | 238.2 W | 0.0 W | 238.2 W | 238.2 W |
| 2026-07-12 03:38:42 | 1,067.7 W | 0.0 W | 1,067.7 W | 1,067.7 W |
| 2026-07-12 03:33:51 | 1,065.6 W | 0.0 W | 1,065.6 W | 1,065.6 W |
| 2026-07-12 03:29:00 | 237.5 W | 0.0 W | 237.5 W | 237.5 W |
| 2026-07-12 03:24:10 | 1,067.2 W | 0.0 W | 1,067.2 W | 1,067.2 W |
| 2026-07-12 03:19:19 | 240.7 W | 0.0 W | 240.7 W | 240.7 W |
| 2026-07-12 03:14:28 | 1,087.6 W | 0.0 W | 1,087.6 W | 1,087.6 W |
| 2026-07-12 03:09:38 | 1,045.9 W | 0.0 W | 1,045.9 W | 1,045.9 W |
| 2026-07-12 03:04:47 | 1,074.5 W | 0.0 W | 1,074.5 W | 1,074.5 W |
| 2026-07-12 02:59:57 | 1,039.1 W | 0.0 W | 1,039.1 W | 1,039.1 W |
| 2026-07-12 02:55:06 | 1,081.7 W | 0.0 W | 1,081.7 W | 1,081.7 W |
| 2026-07-12 02:50:16 | 1,071.9 W | 0.0 W | 1,071.9 W | 1,071.9 W |
| 2026-07-12 02:45:25 | 241.5 W | 0.0 W | 241.5 W | 241.5 W |
| 2026-07-12 02:40:34 | 1,077.2 W | 0.0 W | 1,077.2 W | 1,077.2 W |
| 2026-07-12 02:35:44 | 1,049.6 W | 0.0 W | 1,049.6 W | 1,049.6 W |
| 2026-07-12 02:30:53 | 1,079.2 W | 0.0 W | 1,079.2 W | 1,079.2 W |
| 2026-07-12 02:26:03 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| 2026-07-12 02:21:12 | 240.7 W | 0.0 W | 240.7 W | 240.7 W |
| 2026-07-12 02:16:22 | 1,082.6 W | 0.0 W | 1,082.6 W | 1,082.6 W |
| 2026-07-12 02:11:32 | 1,069.2 W | 0.0 W | 1,069.2 W | 1,069.2 W |
| 2026-07-12 02:06:41 | 242.0 W | 0.0 W | 242.0 W | 242.0 W |
| 2026-07-12 02:01:51 | 1,086.9 W | 0.0 W | 1,086.9 W | 1,086.9 W |
| 2026-07-12 01:57:00 | 1,078.3 W | 0.0 W | 1,078.3 W | 1,078.3 W |
| 2026-07-12 01:52:09 | 1,104.5 W | 0.0 W | 1,104.5 W | 1,104.5 W |
| 2026-07-12 01:47:19 | 1,102.5 W | 0.0 W | 1,102.5 W | 1,102.5 W |
| 2026-07-12 01:42:28 | 1,061.0 W | 0.0 W | 1,061.0 W | 1,061.0 W |
| 2026-07-12 01:37:38 | 1,102.3 W | 0.0 W | 1,102.3 W | 1,102.3 W |
| 2026-07-12 01:32:47 | 1,097.6 W | 0.0 W | 1,097.6 W | 1,097.6 W |
| 2026-07-12 01:27:56 | 1,049.9 W | 0.0 W | 1,049.9 W | 1,049.9 W |
| 2026-07-12 01:23:06 | 1,089.0 W | 0.0 W | 1,089.0 W | 1,089.0 W |
| 2026-07-12 01:18:15 | 1,093.3 W | 0.0 W | 1,093.3 W | 1,093.3 W |
| 2026-07-12 01:13:25 | 1,071.2 W | 0.0 W | 1,071.2 W | 1,071.2 W |
| 2026-07-12 01:08:34 | 1,089.0 W | 0.0 W | 1,089.0 W | 1,089.0 W |
| 2026-07-12 01:03:43 | 1,093.4 W | 0.0 W | 1,093.4 W | 1,093.4 W |
| 2026-07-12 00:58:53 | 1,088.5 W | 0.0 W | 1,088.5 W | 1,088.5 W |
| 2026-07-12 00:54:02 | 244.4 W | 0.0 W | 244.4 W | 244.4 W |
| 2026-07-12 00:49:12 | 1,095.2 W | 0.0 W | 1,095.2 W | 1,095.2 W |
| 2026-07-12 00:44:21 | 1,096.8 W | 0.4 W | 1,096.4 W | 1,096.8 W |
| 2026-07-12 00:39:31 | 1,052.7 W | 0.0 W | 1,052.7 W | 1,052.7 W |
| 2026-07-12 00:34:40 | 1,097.0 W | 0.0 W | 1,097.0 W | 1,097.0 W |
| 2026-07-12 00:29:49 | 1,093.8 W | 0.0 W | 1,093.8 W | 1,093.8 W |
| 2026-07-12 00:24:59 | 1,104.1 W | 0.0 W | 1,104.1 W | 1,104.1 W |
| 2026-07-12 00:20:08 | 243.0 W | 0.0 W | 243.0 W | 243.0 W |
| 2026-07-12 00:15:18 | 1,102.3 W | 0.0 W | 1,102.3 W | 1,102.3 W |
| 2026-07-12 00:10:27 | 1,101.0 W | 0.0 W | 1,101.0 W | 1,101.0 W |
| 2026-07-12 00:05:36 | 1,104.4 W | 0.0 W | 1,104.4 W | 1,104.4 W |
| 2026-07-12 00:00:46 | 246.9 W | 0.0 W | 246.9 W | 246.9 W |
| 2026-07-11 23:55:55 | 1,107.3 W | 0.0 W | 1,107.3 W | 1,107.3 W |
| 2026-07-11 23:51:05 | 1,106.1 W | 0.0 W | 1,106.1 W | 1,106.1 W |
| 2026-07-11 23:46:14 | 1,105.1 W | 0.0 W | 1,105.1 W | 1,105.1 W |
| 2026-07-11 23:41:24 | 1,120.6 W | 0.4 W | 1,120.2 W | 1,120.6 W |
| 2026-07-11 23:36:33 | 1,133.2 W | 0.0 W | 1,133.2 W | 1,133.2 W |
| 2026-07-11 23:31:43 | 1,135.8 W | 0.0 W | 1,135.8 W | 1,135.8 W |
| 2026-07-11 23:26:52 | 1,135.9 W | 0.0 W | 1,135.9 W | 1,135.9 W |
| 2026-07-11 23:22:02 | 1,141.7 W | 0.0 W | 1,141.7 W | 1,141.7 W |
| 2026-07-11 23:17:11 | 1,159.3 W | 0.4 W | 1,158.9 W | 1,159.3 W |
| 2026-07-11 23:12:21 | 1,165.0 W | 0.0 W | 1,165.0 W | 1,165.0 W |
| 2026-07-11 23:07:30 | 1,159.4 W | 0.4 W | 1,159.0 W | 1,159.4 W |
| 2026-07-11 23:02:40 | 296.2 W | 0.0 W | 296.2 W | 296.2 W |
| 2026-07-11 22:57:49 | 30.8 W | 0.0 W | 30.8 W | 313.1 W |
| 2026-07-11 22:52:59 | 35.6 W | 0.0 W | 35.6 W | 397.4 W |
| 2026-07-11 22:48:08 | 23.5 W | 0.0 W | 23.5 W | 386.2 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |