@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 15 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 03/08/2026 (05:36) ถึง 03/08/2026 (11:36)
  Energy  Load = 4,023  Whr   Solar = 4,157  Whr   PEA = -134  Whr   Inv. = 14  Whr   Total Load. = 4,037  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 03/08/2026 (05:36) ถึง 03/08/2026 (11:36)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV
 2026-08-03 11:35:21  307.8 W 510.2 W -202.4 W 1.1 W 308.9 W 511.3 W
 2026-08-03 11:30:31  271.4 W 1,836.7 W -1,565.3 W 1.0 W 272.4 W 1,837.7 W
 2026-08-03 11:25:40  255.5 W 261.9 W -6.4 W 1.3 W 256.8 W 263.2 W
 2026-08-03 11:20:50  268.9 W 1,687.2 W -1,418.3 W 5.2 W 274.1 W 1,692.4 W
 2026-08-03 11:15:59  311.8 W 1,742.8 W -1,431.0 W 5.3 W 317.1 W 1,748.1 W
 2026-08-03 11:11:09  309.1 W 1,755.6 W -1,446.5 W 6.2 W 315.3 W 1,761.8 W
 2026-08-03 11:06:18  308.2 W 1,753.9 W -1,445.7 W 5.7 W 313.9 W 1,759.6 W
 2026-08-03 11:01:28  313.8 W 1,946.2 W -1,632.4 W 2.6 W 316.4 W 1,948.8 W
 2026-08-03 10:56:38  1,223.4 W 495.0 W 728.4 W 5.6 W 1,229.0 W 500.6 W
 2026-08-03 10:51:46  271.2 W 1,807.6 W -1,536.4 W 6.8 W 278.0 W 1,814.4 W
 2026-08-03 10:46:55  1,282.8 W 1,934.5 W -651.7 W 5.5 W 1,288.3 W 1,940.0 W
 2026-08-03 10:42:05  300.7 W 507.8 W -207.1 W 1.4 W 302.1 W 509.2 W
 2026-08-03 10:37:14  1,378.9 W 448.2 W 930.7 W 2.2 W 1,381.1 W 450.4 W
 2026-08-03 10:32:24  453.1 W 531.8 W -78.7 W 1.5 W 454.6 W 533.3 W
 2026-08-03 10:27:33  269.5 W 487.4 W -217.9 W 3.1 W 272.6 W 490.5 W
 2026-08-03 10:22:43  1,274.9 W 614.9 W 660.0 W 1.5 W 1,276.4 W 616.4 W
 2026-08-03 10:17:52  229.2 W 548.5 W -319.3 W 2.3 W 231.5 W 550.8 W
 2026-08-03 10:13:02  243.8 W 1,644.4 W -1,400.6 W 5.9 W 249.7 W 1,650.3 W
 2026-08-03 10:08:11  1,336.9 W 431.4 W 905.5 W 1.4 W 1,338.3 W 432.8 W
 2026-08-03 10:03:21  275.6 W 448.9 W -173.3 W 5.1 W 280.7 W 454.0 W
 2026-08-03 09:58:29  628.7 W 1,715.3 W -1,086.6 W 7.0 W 635.7 W 1,722.3 W
 2026-08-03 09:53:39  2,869.1 W 1,638.9 W 1,230.2 W 1.4 W 2,870.5 W 1,640.3 W
 2026-08-03 09:48:48  249.1 W 1,560.0 W -1,310.9 W 3.0 W 252.1 W 1,563.0 W
 2026-08-03 09:43:58  247.0 W 1,479.6 W -1,232.6 W 4.6 W 251.6 W 1,484.2 W
 2026-08-03 09:39:07  1,323.3 W 1,521.8 W -198.5 W 4.5 W 1,327.8 W 1,526.3 W
 2026-08-03 09:34:17  316.2 W 1,499.0 W -1,182.8 W 4.4 W 320.6 W 1,503.4 W
 2026-08-03 09:29:26  308.8 W 1,483.5 W -1,174.7 W 3.7 W 312.5 W 1,487.2 W
 2026-08-03 09:24:36  309.7 W 1,385.1 W -1,075.4 W 4.7 W 314.4 W 1,389.8 W
 2026-08-03 09:19:45  339.9 W 1,351.9 W -1,012.0 W 4.1 W 344.0 W 1,356.0 W
 2026-08-03 09:14:55  293.6 W 1,306.4 W -1,012.8 W 1.1 W 294.7 W 1,307.5 W
 2026-08-03 09:10:04  285.4 W 1,287.2 W -1,001.8 W 5.0 W 290.4 W 1,292.2 W
 2026-08-03 09:05:14  1,329.1 W 1,258.5 W 70.6 W 3.8 W 1,332.9 W 1,262.3 W
 2026-08-03 09:00:23  363.1 W 1,252.2 W -889.1 W 3.8 W 366.9 W 1,256.0 W
 2026-08-03 08:55:32  360.2 W 1,226.2 W -866.0 W 3.7 W 363.9 W 1,229.9 W
 2026-08-03 08:50:42  1,444.4 W 1,208.1 W 236.3 W 4.7 W 1,449.1 W 1,212.8 W
 2026-08-03 08:45:51  351.6 W 1,216.9 W -865.3 W 3.5 W 355.1 W 1,220.4 W
 2026-08-03 08:41:01  313.7 W 1,177.4 W -863.7 W 3.6 W 317.3 W 1,181.0 W
 2026-08-03 08:36:10  315.6 W 1,117.3 W -801.7 W 3.4 W 319.0 W 1,120.7 W
 2026-08-03 08:31:20  1,343.4 W 1,070.2 W 273.2 W 3.3 W 1,346.7 W 1,073.5 W
 2026-08-03 08:26:29  354.6 W 1,088.5 W -733.9 W 3.3 W 357.9 W 1,091.8 W
 2026-08-03 08:21:39  356.3 W 1,006.2 W -649.9 W 3.2 W 359.5 W 1,009.4 W
 2026-08-03 08:16:48  367.5 W 1,024.6 W -657.1 W 4.1 W 371.6 W 1,028.7 W
 2026-08-03 08:11:57  362.7 W 977.9 W -615.2 W 3.0 W 365.7 W 980.9 W
 2026-08-03 08:07:07  378.8 W 930.9 W -552.1 W 0.0 W 378.8 W 930.9 W
 2026-08-03 08:02:17  359.6 W 8.9 W 350.7 W 0.7 W 360.3 W 9.6 W
 2026-08-03 07:57:26  1,939.9 W 9.4 W 1,930.5 W 0.8 W 1,940.7 W 10.2 W
 2026-08-03 07:52:35  279.7 W 8.5 W 271.2 W 0.0 W 279.7 W 8.5 W
 2026-08-03 07:47:45  318.3 W 8.7 W 309.6 W 0.0 W 318.3 W 8.7 W
 2026-08-03 07:42:54  362.3 W 8.6 W 353.7 W 1.4 W 363.7 W 10.0 W
 2026-08-03 07:38:04  1,305.0 W 9.0 W 1,296.0 W 0.0 W 1,305.0 W 9.0 W
 2026-08-03 07:33:14  354.1 W 8.8 W 345.3 W 0.0 W 354.1 W 8.8 W
 2026-08-03 07:28:23  354.3 W 8.6 W 345.7 W 0.0 W 354.3 W 8.6 W
 2026-08-03 07:23:33  313.7 W 8.7 W 305.0 W 1.3 W 315.0 W 10.0 W
 2026-08-03 07:18:42  321.2 W 9.3 W 311.9 W 0.0 W 321.2 W 9.3 W
 2026-08-03 07:13:51  358.2 W 8.8 W 349.4 W 0.0 W 358.2 W 8.8 W
 2026-08-03 07:09:00  351.6 W 8.7 W 342.9 W 1.3 W 352.9 W 10.0 W
 2026-08-03 07:04:10  1,242.2 W 9.3 W 1,232.9 W 0.0 W 1,242.2 W 9.3 W
 2026-08-03 06:59:19  313.8 W 8.5 W 305.3 W 0.0 W 313.8 W 8.5 W
 2026-08-03 06:54:29  618.5 W 9.3 W 609.2 W 0.7 W 619.2 W 10.0 W
 2026-08-03 06:49:38  587.1 W 8.7 W 578.4 W 1.7 W 588.8 W 10.4 W
 2026-08-03 06:44:48  589.4 W 8.5 W 580.9 W 0.7 W 590.1 W 9.2 W
 2026-08-03 06:39:57  632.5 W 6.5 W 626.0 W 0.7 W 633.2 W 7.2 W
 2026-08-03 06:35:06  628.3 W 6.6 W 621.7 W 0.7 W 629.0 W 7.3 W
 2026-08-03 06:30:16  1,635.8 W 6.9 W 1,628.9 W 0.8 W 1,636.6 W 7.7 W
 2026-08-03 06:25:25  692.4 W 6.4 W 686.0 W 0.8 W 693.2 W 7.2 W
 2026-08-03 06:20:35  690.9 W 6.5 W 684.4 W 0.7 W 691.6 W 7.2 W
 2026-08-03 06:15:44  727.6 W 6.7 W 720.9 W 1.7 W 729.3 W 8.4 W
 2026-08-03 06:10:54  664.1 W 8.0 W 656.1 W 0.7 W 664.8 W 8.7 W
 2026-08-03 06:06:03  662.4 W 8.0 W 654.4 W 0.7 W 663.1 W 8.7 W
 2026-08-03 06:01:13  755.5 W 8.1 W 747.4 W 0.7 W 756.2 W 8.8 W
 2026-08-03 05:56:22  1,679.3 W 8.6 W 1,670.7 W 0.8 W 1,680.1 W 9.4 W
 2026-08-03 05:51:32  742.3 W 8.1 W 734.2 W 2.9 W 745.2 W 11.0 W
 2026-08-03 05:46:41  734.4 W 8.5 W 725.9 W 2.9 W 737.3 W 11.4 W
 2026-08-03 05:41:51  2,136.7 W 410.9 W 1,725.8 W 4.8 W 2,141.5 W 415.7 W
 2026-08-03 05:37:00  1,780.8 W 385.3 W 1,395.5 W 0.0 W 1,780.8 W 385.3 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV