@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/08/2026 (15:14) ถึง 02/08/2026 (21:14)
| Energy Load = 9,683 Whr |
Solar = 2,008 Whr |
PEA = 7,675 Whr |
Inv. = 14 Whr |
Total Load. = 9,697 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/08/2026 (15:14) ถึง 02/08/2026 (21:14)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |
| 2026-08-02 21:13:17 | 1,575.8 W | 411.9 W | 1,163.9 W | 2.6 W | 1,578.4 W | 414.5 W |
| 2026-08-02 21:08:26 | 739.2 W | 388.0 W | 351.2 W | 2.2 W | 741.4 W | 390.2 W |
| 2026-08-02 21:03:35 | 1,588.2 W | 386.6 W | 1,201.6 W | 2.6 W | 1,590.8 W | 389.2 W |
| 2026-08-02 20:58:44 | 1,558.3 W | 387.9 W | 1,170.4 W | 2.5 W | 1,560.8 W | 390.4 W |
| 2026-08-02 20:53:54 | 1,586.0 W | 388.9 W | 1,197.1 W | 2.6 W | 1,588.6 W | 391.5 W |
| 2026-08-02 20:49:03 | 1,524.5 W | 411.6 W | 1,112.9 W | 2.6 W | 1,527.1 W | 414.2 W |
| 2026-08-02 20:44:12 | 1,546.2 W | 388.0 W | 1,158.2 W | 2.6 W | 1,548.8 W | 390.6 W |
| 2026-08-02 20:39:21 | 2,524.0 W | 387.9 W | 2,136.1 W | 3.7 W | 2,527.7 W | 391.6 W |
| 2026-08-02 20:34:31 | 1,643.2 W | 411.8 W | 1,231.4 W | 2.5 W | 1,645.7 W | 414.3 W |
| 2026-08-02 20:29:40 | 2,525.8 W | 384.1 W | 2,141.7 W | 3.6 W | 2,529.4 W | 387.7 W |
| 2026-08-02 20:24:50 | 2,533.9 W | 411.2 W | 2,122.7 W | 3.6 W | 2,537.5 W | 414.8 W |
| 2026-08-02 20:19:59 | 1,670.4 W | 411.4 W | 1,259.0 W | 2.6 W | 1,673.0 W | 414.0 W |
| 2026-08-02 20:15:09 | 2,558.2 W | 386.7 W | 2,171.5 W | 3.7 W | 2,561.9 W | 390.4 W |
| 2026-08-02 20:10:18 | 2,539.7 W | 388.0 W | 2,151.7 W | 3.7 W | 2,543.4 W | 391.7 W |
| 2026-08-02 20:05:28 | 1,683.0 W | 387.5 W | 1,295.5 W | 2.5 W | 1,685.5 W | 390.0 W |
| 2026-08-02 20:00:34 | 2,544.9 W | 388.1 W | 2,156.8 W | 3.7 W | 2,548.6 W | 391.8 W |
| 2026-08-02 19:55:44 | 2,507.0 W | 411.8 W | 2,095.2 W | 3.6 W | 2,510.6 W | 415.4 W |
| 2026-08-02 19:50:53 | 1,673.3 W | 389.0 W | 1,284.3 W | 2.6 W | 1,675.9 W | 391.6 W |
| 2026-08-02 19:46:02 | 2,568.4 W | 412.0 W | 2,156.4 W | 3.7 W | 2,572.1 W | 415.7 W |
| 2026-08-02 19:41:16 | 2,590.1 W | 412.1 W | 2,178.0 W | 3.7 W | 2,593.8 W | 415.8 W |
| 2026-08-02 19:36:25 | 2,598.8 W | 412.7 W | 2,186.1 W | 3.7 W | 2,602.5 W | 416.4 W |
| 2026-08-02 19:31:35 | 2,561.9 W | 387.3 W | 2,174.6 W | 3.7 W | 2,565.6 W | 391.0 W |
| 2026-08-02 19:26:44 | 2,598.3 W | 386.7 W | 2,211.6 W | 3.7 W | 2,602.0 W | 390.4 W |
| 2026-08-02 19:21:54 | 2,635.4 W | 387.5 W | 2,247.9 W | 3.7 W | 2,639.1 W | 391.2 W |
| 2026-08-02 19:17:03 | 2,549.0 W | 388.4 W | 2,160.6 W | 3.7 W | 2,552.7 W | 392.1 W |
| 2026-08-02 19:12:13 | 1,543.5 W | 388.9 W | 1,154.6 W | 2.5 W | 1,546.0 W | 391.4 W |
| 2026-08-02 19:07:23 | 1,069.5 W | 390.1 W | 679.4 W | 1.5 W | 1,071.0 W | 391.6 W |
| 2026-08-02 19:02:32 | 1,781.9 W | 389.1 W | 1,392.8 W | 3.8 W | 1,785.7 W | 392.9 W |
| 2026-08-02 18:57:41 | 640.0 W | 384.9 W | 255.1 W | 1.4 W | 641.4 W | 386.3 W |
| 2026-08-02 18:52:50 | 698.4 W | 414.2 W | 284.2 W | 1.6 W | 700.0 W | 415.8 W |
| 2026-08-02 18:47:59 | 778.9 W | 410.9 W | 368.0 W | 2.6 W | 781.5 W | 413.5 W |
| 2026-08-02 18:43:09 | 749.5 W | 11.0 W | 738.5 W | 1.6 W | 751.1 W | 12.6 W |
| 2026-08-02 18:38:18 | 1,727.9 W | 10.9 W | 1,717.0 W | 1.6 W | 1,729.5 W | 12.5 W |
| 2026-08-02 18:33:28 | 736.7 W | 6.6 W | 730.1 W | 0.6 W | 737.3 W | 7.2 W |
| 2026-08-02 18:28:37 | 1,695.0 W | 0.0 W | 1,695.0 W | 1.5 W | 1,696.5 W | 1.5 W |
| 2026-08-02 18:23:46 | 749.8 W | 7.6 W | 742.2 W | 0.6 W | 750.4 W | 8.2 W |
| 2026-08-02 18:18:56 | 1,708.2 W | 36.3 W | 1,671.9 W | 1.7 W | 1,709.9 W | 38.0 W |
| 2026-08-02 18:14:05 | 730.0 W | 45.8 W | 684.2 W | 0.7 W | 730.7 W | 46.5 W |
| 2026-08-02 18:09:15 | 1,677.5 W | 60.9 W | 1,616.6 W | 1.8 W | 1,679.3 W | 62.7 W |
| 2026-08-02 18:04:24 | 713.9 W | 72.2 W | 641.7 W | 0.8 W | 714.7 W | 73.0 W |
| 2026-08-02 17:59:34 | 728.8 W | 81.6 W | 647.2 W | 0.8 W | 729.6 W | 82.4 W |
| 2026-08-02 17:54:43 | 707.3 W | 95.5 W | 611.8 W | 0.8 W | 708.1 W | 96.3 W |
| 2026-08-02 17:49:53 | 722.1 W | 106.5 W | 615.6 W | 1.9 W | 724.0 W | 108.4 W |
| 2026-08-02 17:45:02 | 726.1 W | 125.4 W | 600.7 W | 0.9 W | 727.0 W | 126.3 W |
| 2026-08-02 17:40:12 | 635.5 W | 148.0 W | 487.5 W | 2.0 W | 637.5 W | 150.0 W |
| 2026-08-02 17:35:21 | 1,087.1 W | 164.4 W | 922.7 W | 3.0 W | 1,090.1 W | 167.4 W |
| 2026-08-02 17:30:31 | 2,076.0 W | 181.5 W | 1,894.5 W | 5.0 W | 2,081.0 W | 186.5 W |
| 2026-08-02 17:25:40 | 2,539.2 W | 191.3 W | 2,347.9 W | 2.3 W | 2,541.5 W | 193.6 W |
| 2026-08-02 17:20:49 | 3,687.2 W | 199.8 W | 3,487.4 W | 2.9 W | 3,690.1 W | 202.7 W |
| 2026-08-02 17:15:59 | 1,066.0 W | 224.4 W | 841.6 W | 5.1 W | 1,071.1 W | 229.5 W |
| 2026-08-02 17:11:08 | 3,487.8 W | 243.1 W | 3,244.7 W | 5.1 W | 3,492.9 W | 248.2 W |
| 2026-08-02 17:06:17 | 576.5 W | 258.8 W | 317.7 W | 1.0 W | 577.5 W | 259.8 W |
| 2026-08-02 17:01:27 | 599.6 W | 214.1 W | 385.5 W | 1.2 W | 600.8 W | 215.3 W |
| 2026-08-02 16:56:36 | 524.0 W | 270.3 W | 253.7 W | 2.3 W | 526.3 W | 272.6 W |
| 2026-08-02 16:51:44 | 545.8 W | 242.0 W | 303.8 W | 1.3 W | 547.1 W | 243.3 W |
| 2026-08-02 16:46:53 | 1,565.0 W | 256.9 W | 1,308.1 W | 2.4 W | 1,567.4 W | 259.3 W |
| 2026-08-02 16:42:03 | 538.8 W | 340.9 W | 197.9 W | 1.2 W | 540.0 W | 342.1 W |
| 2026-08-02 16:37:12 | 2,919.1 W | 327.1 W | 2,592.0 W | 2.5 W | 2,921.6 W | 329.6 W |
| 2026-08-02 16:32:22 | 606.5 W | 305.0 W | 301.5 W | 1.2 W | 607.7 W | 306.2 W |
| 2026-08-02 16:27:31 | 602.0 W | 353.5 W | 248.5 W | 1.4 W | 603.4 W | 354.9 W |
| 2026-08-02 16:22:40 | 3,771.6 W | 419.7 W | 3,351.9 W | 2.7 W | 3,774.3 W | 422.4 W |
| 2026-08-02 16:17:50 | 3,980.5 W | 481.0 W | 3,499.5 W | 6.1 W | 3,986.6 W | 487.1 W |
| 2026-08-02 16:12:59 | 1,575.0 W | 433.8 W | 1,141.2 W | 2.9 W | 1,577.9 W | 436.7 W |
| 2026-08-02 16:08:09 | 590.3 W | 513.1 W | 77.2 W | 1.7 W | 592.0 W | 514.8 W |
| 2026-08-02 16:03:18 | 1,601.2 W | 541.0 W | 1,060.2 W | 3.1 W | 1,604.3 W | 544.1 W |
| 2026-08-02 15:58:28 | 1,004.3 W | 579.8 W | 424.5 W | 2.5 W | 1,006.8 W | 582.3 W |
| 2026-08-02 15:53:37 | 2,046.5 W | 698.8 W | 1,347.7 W | 2.8 W | 2,049.3 W | 701.6 W |
| 2026-08-02 15:48:47 | 999.7 W | 578.3 W | 421.4 W | 2.8 W | 1,002.5 W | 581.1 W |
| 2026-08-02 15:43:57 | 2,045.9 W | 517.9 W | 1,528.0 W | 2.5 W | 2,048.4 W | 520.4 W |
| 2026-08-02 15:39:05 | 1,004.8 W | 484.0 W | 520.8 W | 2.3 W | 1,007.1 W | 486.3 W |
| 2026-08-02 15:34:14 | 1,000.7 W | 512.8 W | 487.9 W | 2.3 W | 1,003.0 W | 515.1 W |
| 2026-08-02 15:29:24 | 996.0 W | 542.4 W | 453.6 W | 2.8 W | 998.8 W | 545.2 W |
| 2026-08-02 15:24:33 | 1,012.9 W | 464.3 W | 548.6 W | 2.4 W | 1,015.3 W | 466.7 W |
| 2026-08-02 15:19:43 | 1,886.0 W | 556.1 W | 1,329.9 W | 3.4 W | 1,889.4 W | 559.5 W |
| 2026-08-02 15:14:52 | 1,069.0 W | 597.4 W | 471.6 W | 2.8 W | 1,071.8 W | 600.2 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |